貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2021年遵義事業(yè)單位備考資料及消息Q群:660255026
遵義事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓(xùn):查看課程
根據(jù)《遵義市2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)已完成資格復(fù)審工作,為確保面試等相關(guān)工作順利進行,現(xiàn)將面試有關(guān)事宜公告如下:
一、 面試人員
面試人員為資格復(fù)審合格人員(見附件1)。
二、面試時間、地點及要求
1.面試時間:2021年7月24日(星期六)
2.面試地點:赤水市文華學(xué)校(赤水市教育園區(qū))
3.面試要求:參加面試的考生須于面試當(dāng)日上午8:00前,帶齊《筆試準(zhǔn)考證》和有效《居民身份證》原件,進入赤水市文華學(xué)?键c大門。8:30考點大門關(guān)閉,超過8:30未進考點或未帶齊以上證件原件者,視為自動放棄面試,取消面試資格,責(zé)任自負(fù)。
三、面試方式及內(nèi)容
采取結(jié)構(gòu)化方式進行,面試時間15分鐘。
四、面試流程
考生進入候考室后,須聽從工作人員安排,抽簽確定面試順序,做好候考準(zhǔn)備工作。
面試開始后,考生按面試順序從候考室到考場參加面試,面試結(jié)束后到候分室候分,領(lǐng)取《面試成績通知單》后立即離開考點。
前一名考生參加面試時下一名考生作好準(zhǔn)備。
五、疫情防控要求
凡參加面試的考生,須嚴(yán)格遵守貴州省2021年人事考試新冠肺炎疫情防控要求,按照《省應(yīng)對新冠肺炎疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作的通知》(黔府辦發(fā)電〔2020〕150號)、《新型冠狀病毒肺炎防控方案》(第六版)、《新型冠狀病毒診療方案》(試行第七版)等有關(guān)文件精神,做好疫情防控工作。面試對象自備醫(yī)用外科口罩(禁止佩戴帶有呼吸閥口罩),并配合進行體溫檢測,掃描“貴州健康碼”“行程碼”,保持間隔為1米以上的安全距離。
六、注意事項
1.參加面試的考生須熟知并嚴(yán)格遵守《面試考生守則》(見附件2)。
2.考生進入考場,只能向考官報告抽簽序號,不得說出姓名、準(zhǔn)考證號等相關(guān)個人信息,否則取消面試資格。面試成績在候分室領(lǐng)取。
3.考生進入候考室后實行封閉管理,面試結(jié)束后方能離開。請考生在進入候考室前做好充分準(zhǔn)備(如吃早餐、準(zhǔn)備飲用水等)。面試順序靠后的考生,午餐由工作人員提供盒飯。
4.考生須服從工作人員管理,凡違反考試紀(jì)律者,一律取消面試資格或面試成績。
5. 面試結(jié)束2個工作日內(nèi),將考生總成績及進入體檢環(huán)節(jié)人員名單在“赤水市人民政府網(wǎng)站” ( http://www.gzchishui.gov.cn/)進行公布,請考生及時關(guān)注,不再電話通知。
聯(lián)系電話:0851-22862540、22861392
附件1:赤水市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試名單.xls
赤水市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試名單 | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 資格復(fù)審結(jié)果 | 備注 |
1 | 1152373000321 | 雷江林 | 15221215遵義市赤水市電子政務(wù)和保密技術(shù)服務(wù)中心 | 12106000101工作人員 | 合格 | |
2 | 1152373001323 | 袁蘭蘭 | 15221215遵義市赤水市電子政務(wù)和保密技術(shù)服務(wù)中心 | 12106000101工作人員 | 合格 | |
3 | 1152373002115 | 畢蔚 | 15221215遵義市赤水市電子政務(wù)和保密技術(shù)服務(wù)中心 | 12106000101工作人員 | 合格 | |
4 | 1152373001911 | 趙露 | 15221216遵義市赤水市重大決策咨詢服務(wù)中心 | 12106000201工作人員 | 合格 | |
5 | 1152373000726 | 向丁楠 | 15221216遵義市赤水市重大決策咨詢服務(wù)中心 | 12106000201工作人員 | 合格 | 遞補 |
6 | 1152373001512 | 張涵 | 15221216遵義市赤水市重大決策咨詢服務(wù)中心 | 12106000201工作人員 | 合格 | 遞補 |
7 | 1152373002418 | 李安欣 | 15221217中共赤水市委黨校 | 12106000301專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
8 | 1152373000423 | 韋恒鑫 | 15221217中共赤水市委黨校 | 12106000301專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
9 | 1152373000223 | 陶汀瀾 | 15221217中共赤水市委黨校 | 12106000301專業(yè)技術(shù) | 合格 | 遞補 |
10 | 1152373001816 | 李嘉懿 | 15221218遵義市赤水市公證處 | 12106000401工作人員 | 合格 | |
11 | 1152373001619 | 王婷莉 | 15221218遵義市赤水市公證處 | 12106000401工作人員 | 合格 | |
12 | 1152373002221 | 任義 | 15221218遵義市赤水市公證處 | 12106000401工作人員 | 合格 | 遞補 |
13 | 1152373001622 | 鄭偉 | 15221219遵義市赤水市融媒體中心 | 12106000501全媒體記者 | 合格 | |
14 | 1152373002008 | 楊春艷 | 15221219遵義市赤水市融媒體中心 | 12106000501全媒體記者 | 合格 | |
15 | 1152373001508 | 張浪 | 15221219遵義市赤水市融媒體中心 | 12106000501全媒體記者 | 合格 | |
16 | 1152373002322 | 勾元甲 | 15221219遵義市赤水市融媒體中心 | 12106000501全媒體記者 | 合格 | |
17 | 1152373001813 | 何芳 | 15221219遵義市赤水市融媒體中心 | 12106000501全媒體記者 | 合格 | |
18 | 1152373001511 | 肖堯 | 15221219遵義市赤水市融媒體中心 | 12106000501全媒體記者 | 合格 | 遞補 |
19 | 1152373001829 | 徐念 | 15221220遵義市赤水市綜合經(jīng)濟調(diào)查隊 | 12106000601統(tǒng)計員 | 合格 | |
20 | 1152373002420 | 陳凱 | 15221220遵義市赤水市綜合經(jīng)濟調(diào)查隊 | 12106000601統(tǒng)計員 | 合格 | |
21 | 1152373000308 | 陳航 | 15221220遵義市赤水市綜合經(jīng)濟調(diào)查隊 | 12106000601統(tǒng)計員 | 合格 | 遞補 |
22 | 1152373001527 | 麻洲 | 15221220遵義市赤水市綜合經(jīng)濟調(diào)查隊 | 12106000601統(tǒng)計員 | 合格 | 遞補 |
23 | 1152373002310 | 韋文權(quán) | 15221221遵義市赤水市醫(yī)保服務(wù)中心 | 12106000701工作人員 | 合格 | |
24 | 1152373001709 | 鄭燕 | 15221221遵義市赤水市醫(yī)保服務(wù)中心 | 12106000701工作人員 | 合格 | |
25 | 1152373000927 | 嚴(yán)倫 | 15221221遵義市赤水市醫(yī)保服務(wù)中心 | 12106000701工作人員 | 合格 | |
26 | 1152373001711 | 鄭子涵 | 15221222遵義市赤水市長沙片區(qū)水務(wù)站 | 12106000801工作員 | 合格 | |
27 | 1152373000204 | 尚家勐 | 15221222遵義市赤水市長沙片區(qū)水務(wù)站 | 12106000801工作員 | 合格 | |
28 | 1152373001505 | 桂開華 | 15221222遵義市赤水市長沙片區(qū)水務(wù)站 | 12106000801工作員 | 合格 | 遞補 |
29 | 1152373001626 | 彭德鑫 | 15221223遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)自然資源所 | 12106000901工作人員 | 合格 | |
30 | 1152373000809 | 祁莉 | 15221223遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)自然資源所 | 12106000901工作人員 | 合格 | |
31 | 1152373002427 | 王有乾 | 15221223遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)自然資源所 | 12106000901工作人員 | 合格 | |
32 | 1152373001528 | 胡貴 | 15221224遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001001工作人員 | 合格 | |
33 | 1152373000718 | 明亞蘭 | 15221224遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001001工作人員 | 合格 | |
34 | 1152373002213 | 鄒亭宇 | 15221224遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001001工作人員 | 合格 | |
35 | 1152373002404 | 胡梅 | 15221224遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001001工作人員 | 合格 | |
36 | 1152373002020 | 蔡豐行 | 15221225遵義市赤水市白云鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001101工作人員 | 合格 | |
37 | 1152373000411 | 袁健 | 15221225遵義市赤水市白云鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001101工作人員 | 合格 | |
38 | 1152373001016 | 王章鈴 | 15221225遵義市赤水市白云鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001101工作人員 | 合格 | |
39 | 1152373002228 | 羅雨 | 15221226遵義市赤水市旺隆鎮(zhèn)自然資源所 | 12106001201工作人員 | 合格 | |
40 | 1152373001313 | 殷榕 | 15221226遵義市赤水市旺隆鎮(zhèn)自然資源所 | 12106001201工作人員 | 合格 | |
41 | 1152373001025 | 張慶 | 15221226遵義市赤水市旺隆鎮(zhèn)自然資源所 | 12106001201工作人員 | 合格 | |
42 | 1152373001530 | 唐鈺藍 | 15221227遵義市赤水市文華街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106001301工作人員 | 合格 | |
43 | 1152373000713 | 王琦 | 15221227遵義市赤水市文華街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106001301工作人員 | 合格 | |
44 | 1152373001120 | 譚子陽 | 15221227遵義市赤水市文華街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106001301工作人員 | 合格 | |
45 | 1152373001429 | 周希柄 | 15221228遵義市赤水市市中街道城鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 12106001401工作人員 | 合格 | |
46 | 1152373002223 | 蒯華彬 | 15221228遵義市赤水市市中街道城鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 12106001401工作人員 | 合格 | |
47 | 1152373002113 | 陳靜華 | 15221228遵義市赤水市市中街道城鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 12106001401工作人員 | 合格 | 遞補 |
48 | 1152373002209 | 陳循 | 15221229遵義市赤水市市中街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001501工作人員 | 合格 | |
49 | 1152373000225 | 魏林玲 | 15221229遵義市赤水市市中街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001501工作人員 | 合格 | |
50 | 1152373001228 | 王銳 | 15221229遵義市赤水市市中街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001501工作人員 | 合格 | |
51 | 1152373001410 | 陳偉 | 15221229遵義市赤水市市中街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001501工作人員 | 合格 | |
52 | 1152373001311 | 張月 | 15221230遵義市赤水市白云鄉(xiāng)財政所 | 12106001601工作人員 | 合格 | |
53 | 1152373000903 | 黃代強 | 15221230遵義市赤水市白云鄉(xiāng)財政所 | 12106001601工作人員 | 合格 | |
54 | 1152373002422 | 李麗雯 | 15221230遵義市赤水市白云鄉(xiāng)財政所 | 12106001601工作人員 | 合格 | |
55 | 1152373000116 | 楊霜 | 15221231遵義市赤水市白云鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001701工作人員 | 合格 | |
56 | 1152373000813 | 張萃雯 | 15221231遵義市赤水市白云鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001701工作人員 | 合格 | |
57 | 1152373001720 | 肖彥分 | 15221231遵義市赤水市白云鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001701工作人員 | 合格 | |
58 | 1152373001924 | 陳相友 | 15221232遵義市赤水市白云鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12106001801工作人員 | 合格 | |
59 | 1152373001721 | 黎祥羽 | 15221232遵義市赤水市白云鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12106001801工作人員 | 合格 | |
60 | 1152373001204 | 皮定義 | 15221232遵義市赤水市白云鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12106001801工作人員 | 合格 | |
61 | 1152373002307 | 袁亞枚 | 15221233遵義市赤水市寶源鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12106001901工作人員 | 合格 | |
62 | 1152373002016 | 錢洪林 | 15221233遵義市赤水市寶源鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12106001901工作人員 | 合格 | |
63 | 1152373000812 | 周艷 | 15221233遵義市赤水市寶源鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12106001901工作人員 | 合格 | |
64 | 1152373000925 | 張鈺 | 15221234遵義市赤水市丙安鎮(zhèn)財政所 | 12106002001管理人員 | 合格 | |
65 | 1152373000828 | 何亞嵐 | 15221234遵義市赤水市丙安鎮(zhèn)財政所 | 12106002001管理人員 | 合格 | |
66 | 1152373001502 | 聶瓊 | 15221234遵義市赤水市丙安鎮(zhèn)財政所 | 12106002001管理人員 | 合格 | |
67 | 1152373000801 | 馬園先 | 15221235遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)財政所 | 12106002101工作人員 | 合格 | |
68 | 1152373001524 | 任杏悅 | 15221235遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)財政所 | 12106002101工作人員 | 合格 | |
69 | 1152373001604 | 朱賢 | 15221235遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)財政所 | 12106002101工作人員 | 合格 | |
70 | 1152373001014 | 袁玉祥 | 15221236遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106002201工作人員 | 合格 | |
71 | 1152373001625 | 楊鵬鋮 | 15221236遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106002201工作人員 | 合格 | |
72 | 1152373000820 | 楊春燕 | 15221236遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106002201工作人員 | 合格 | |
73 | 1152373001905 | 趙靜 | 15221236遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106002201工作人員 | 合格 | |
74 | 1152373103007 | 王天化 | 15221237遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12106002301工作人員 | 合格 | |
75 | 1152373000630 | 黃鑫 | 15221237遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12106002301工作人員 | 合格 | |
76 | 1152373102011 | 楊潔 | 15221237遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12106002301工作人員 | 合格 | |
77 | 1152373101524 | 劉慶 | 15221238遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12106002401技術(shù)人員 | 合格 | |
78 | 1152373102321 | 查智國 | 15221238遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12106002401技術(shù)人員 | 合格 | |
79 | 1152373101423 | 周傳吉 | 15221238遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12106002401技術(shù)人員 | 合格 | |
80 | 1152373100803 | 廖坤 | 15221239遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12106002501工作人員 | 合格 | |
81 | 1152373103211 | 吳雄 | 15221239遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12106002501工作人員 | 合格 | |
82 | 1152373101904 | 王杰 | 15221239遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12106002501工作人員 | 合格 | |
83 | 1152373102305 | 余家彬 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002601工作人員 | 合格 | |
84 | 1152373101228 | 王如瓊 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002601工作人員 | 合格 | |
85 | 1152373103828 | 羅王 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002601工作人員 | 合格 | |
86 | 1152373102412 | 王緣鑄 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002602技術(shù)人員 | 合格 | |
87 | 1152373103404 | 王三梅 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002602技術(shù)人員 | 合格 | |
88 | 1152373100227 | 張帥 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002602技術(shù)人員 | 合格 | |
89 | 1152373100424 | 李洋 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002603技術(shù)人員 | 合格 | |
90 | 1152373100501 | 胡綠軍 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002603技術(shù)人員 | 合格 | |
91 | 1152373103118 | 吳楷 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002603技術(shù)人員 | 合格 | |
92 | 1152373102511 | 錢星星 | 15221241遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12106002701管理員 | 合格 | |
93 | 1152373101321 | 黃倩 | 15221241遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12106002701管理員 | 合格 | |
94 | 1152373102123 | 王雨穎 | 15221241遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12106002701管理員 | 合格 | |
95 | 1152373101627 | 任云散 | 15221243遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106002901技術(shù)員 | 合格 | |
96 | 1152373101220 | 商桑 | 15221243遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106002901技術(shù)員 | 合格 | |
97 | 1152373103014 | 謝彥妮 | 15221243遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106002901技術(shù)員 | 合格 | 遞補 |
98 | 1152373102620 | 李鑫 | 15221244遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)財政所 | 12106003001工作人員 | 合格 | |
99 | 1152373100326 | 袁擁鑫 | 15221244遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)財政所 | 12106003001工作人員 | 合格 | |
100 | 1152373101214 | 宋大勇 | 15221245遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003101工作人員 | 合格 | |
101 | 1152373103006 | 曾翔 | 15221245遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003101工作人員 | 合格 | |
102 | 1152373103206 | 賴恩赫 | 15221245遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003101工作人員 | 合格 | |
103 | 1152373101921 | 廖莉 | 15221245遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003102工作人員 | 合格 | |
104 | 1152373103223 | 楊鑫 | 15221245遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003102工作人員 | 合格 | |
105 | 1152373103222 | 段力蓉 | 15221245遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003102工作人員 | 合格 | |
106 | 1152373102922 | 游藝 | 15221246遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12106003201工作人員 | 合格 | |
107 | 1152373102823 | 袁淇 | 15221246遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12106003201工作人員 | 合格 | |
108 | 1152373101720 | 鄒順強 | 15221246遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12106003201工作人員 | 合格 | 遞補 |
109 | 1152373103603 | 范明霞 | 15221247遵義市赤水市旺隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003301工作人員 | 合格 | |
110 | 1152373100808 | 文章 | 15221247遵義市赤水市旺隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003301工作人員 | 合格 | |
111 | 1152373101918 | 劉忠冰 | 15221249遵義市赤水市元厚鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106003501工作人員 | 合格 | |
112 | 1152373102403 | 詹盛 | 15221249遵義市赤水市元厚鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106003501工作人員 | 合格 | |
113 | 1152373103624 | 王臻 | 15221249遵義市赤水市元厚鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106003501工作人員 | 合格 | |
114 | 1152373100921 | 李婧 | 15221250遵義市赤水市長期鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003601工作員 | 合格 | |
115 | 1152373101410 | 袁宜虹 | 15221250遵義市赤水市長期鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003601工作員 | 合格 | |
116 | 1152373102504 | 黃永旭 | 15221250遵義市赤水市長期鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003601工作員 | 合格 | |
117 | 1152373101028 | 謝雨峰 | 15221250遵義市赤水市長期鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003601工作員 | 合格 | |
118 | 1152373100324 | 王定益 | 15221250遵義市赤水市長期鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003601工作員 | 合格 | |
119 | 1152373101605 | 何浩 | 15221250遵義市赤水市長期鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003601工作員 | 合格 | |
120 | 1152373102503 | 嚴(yán)茂 | 15221251遵義市赤水市長期鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12106003701工作員 | 合格 | |
121 | 1152373103610 | 帥繼容 | 15221251遵義市赤水市長期鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12106003701工作員 | 合格 | |
122 | 1152373103013 | 袁春強 | 15221251遵義市赤水市長期鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12106003701工作員 | 合格 | |
123 | 1152373102622 | 陳萬靜 | 15221252遵義市赤水市長期鎮(zhèn)財政所 | 12106003801工作員 | 合格 | |
124 | 1152373100118 | 斯虹瑜 | 15221252遵義市赤水市長期鎮(zhèn)財政所 | 12106003801工作員 | 合格 | |
125 | 1152373100622 | 羅榮榮 | 15221252遵義市赤水市長期鎮(zhèn)財政所 | 12106003801工作員 | 合格 | 遞補 |
126 | 1152373102803 | 黃湘 | 15221254遵義市赤水市長沙鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12106004002工作人員 | 合格 | |
127 | 1152373101514 | 李幸 | 15221254遵義市赤水市長沙鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12106004002工作人員 | 合格 | |
128 | 1152373100120 | 詹鴻超 | 15221254遵義市赤水市長沙鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12106004002工作人員 | 合格 | |
129 | 1152373102824 | 劉春 | 15221255遵義市赤水市長沙鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12106004101工作人員 | 合格 | |
130 | 1152373100406 | 秦謝 | 15221255遵義市赤水市長沙鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12106004101工作人員 | 合格 | |
131 | 1152373100514 | 李春乾 | 15221255遵義市赤水市長沙鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12106004101工作人員 | 合格 | |
132 | 5252373200412 | 王再蓉 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
133 | 5252373200226 | 王強 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
134 | 5252373200610 | 袁春燕 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
135 | 5252373200405 | 嚴(yán)紅 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
136 | 5252373200314 | 明春葉 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
137 | 5252373200613 | 胡順 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
138 | 5252373200414 | 熊金梅 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
139 | 5252373200209 | 令狐昌花 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
140 | 5252373200407 | 賈俊 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
141 | 5252373200504 | 馬貴紅 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
142 | 5252373200224 | 楊波 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
143 | 5252373200516 | 官桂烽 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
144 | 5252373200214 | 林世敏 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
145 | 5252373200628 | 袁佳 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
146 | 5252373200316 | 孔德行 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
147 | 5252373200317 | 張素梅 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
148 | 5252373200222 | 李關(guān)嶺 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
149 | 5252373200601 | 何麗 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
150 | 5252373200701 | 陳小娜 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
151 | 5252373200212 | 劉念 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
152 | 5252373200620 | 周學(xué)英 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | |
153 | 5252373200514 | 王洪均 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | 遞補 |
154 | 5252373200402 | 黃坤 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | 遞補 |
155 | 5252373200416 | 熊久丹 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | 遞補 |
156 | 5252373200501 | 向健 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | 遞補 |
157 | 5252373200518 | 何昌洪 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | 遞補 |
158 | 5252373200630 | 曾德瓊 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | 合格 | 遞補 |
159 | 5252373200430 | 胡世權(quán) | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004302臨床醫(yī)師 | 合格 | |
160 | 5252373200624 | 章繼烽 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004302臨床醫(yī)師 | 合格 | |
161 | 5252373200218 | 劉敬才 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004303臨床醫(yī)師 | 合格 | |
162 | 5252373200326 | 袁麗芳 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004303臨床醫(yī)師 | 合格 | |
163 | 5252373200307 | 余國容 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004303臨床醫(yī)師 | 合格 | |
164 | 5252373200201 | 丁文 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004303臨床醫(yī)師 | 合格 | |
165 | 5252373200302 | 郭方友 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004303臨床醫(yī)師 | 合格 | |
166 | 5252373200207 | 胡崇瑩 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004303臨床醫(yī)師 | 合格 | |
167 | 5252373200611 | 田夢溶 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004303臨床醫(yī)師 | 合格 | |
168 | 5252373200203 | 劉煜 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004303臨床醫(yī)師 | 合格 | |
169 | 5152373200108 | 江君斌 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004305中醫(yī)師 | 合格 | |
