貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
按照《遵義市2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》(以下簡稱《簡章》)的規(guī)定,現(xiàn)將現(xiàn)場資格復審合格人員及面試有關事宜公示如下:
一、現(xiàn)場資格復審合格進入面試考生情況
根據(jù)《簡章》要求,仁懷市2021年公開招聘事業(yè)單位人員現(xiàn)場資格復審工作已結(jié)束。現(xiàn)將資格復審合格擬進入面試環(huán)節(jié)的人員名單予以公示(名單見附件),如有異議,請于公示期內(nèi)向仁懷市人力資源和社會保障局反映。
公示時間:2021年7月16日至7月20日
聯(lián)系電話:0851-22317693
二、面試有關事宜
1.面試時間:預計為2021年7月下旬。請資格復審合格的考生密切關注仁懷市人民政府官網(wǎng)(http://www.rh.gov.cn/)發(fā)布的相關通知公告,并按要求認真做好面試及其準備工作。
2.面試地點:待定
附件:仁懷市2021年公開招聘事業(yè)單位人員資格復審合格擬進入面試人員名單
仁懷市2021年公開招聘事業(yè)單位人員資格復審合格擬進入面試人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 招聘人數(shù) | 是否遞補 |
1 | 余昭霖 | 1152362600130 | 15221183遵義市仁懷市醫(yī)療保障局醫(yī)療保障事業(yè)中心 | 12105000101財務人員 | 1 | |
2 | 唐俊楠 | 1152362602826 | 15221183遵義市仁懷市醫(yī)療保障局醫(yī)療保障事業(yè)中心 | 12105000101財務人員 | 1 | |
3 | 李琦畔 | 1152362603130 | 15221183遵義市仁懷市醫(yī)療保障局醫(yī)療保障事業(yè)中心 | 12105000101財務人員 | 1 | |
4 | 劉又源 | 1152362602601 | 15221184遵義市仁懷市綜合行政執(zhí)法局環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 12105000201工作人員 | 1 | |
5 | 張清棱 | 1152362602511 | 15221184遵義市仁懷市綜合行政執(zhí)法局環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 12105000201工作人員 | 1 | |
6 | 蔡云梅 | 1152362602709 | 15221184遵義市仁懷市綜合行政執(zhí)法局環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 12105000201工作人員 | 1 | 一次遞補 |
7 | 周睿 | 1152362604218 | 15221185遵義市仁懷市綜合行政執(zhí)法局市政公用服務中心 | 12105000202工作人員 | 1 | |
8 | 王羽逸頻 | 1152362600524 | 15221185遵義市仁懷市綜合行政執(zhí)法局市政公用服務中心 | 12105000202工作人員 | 1 | |
9 | 王寅 | 1152362600606 | 15221185遵義市仁懷市綜合行政執(zhí)法局市政公用服務中心 | 12105000202工作人員 | 1 | |
10 | 周溶 | 4152362802123 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
11 | 穆婷婷 | 4152362806127 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
12 | 李琴 | 4152362801619 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
13 | 張婷 | 4152362804907 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
14 | 王澤育 | 4152362805506 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
15 | 周群 | 4152362803629 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
16 | 徐芬 | 4152362805018 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
17 | 楊穎 | 4152362802109 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
18 | 王云 | 4152362800727 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
19 | 楊靜宜 | 4152362800529 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
20 | 母皎皎 | 4152362804311 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
21 | 唐亞洲 | 4152362805409 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
22 | 王克東 | 4152362803610 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
23 | 蔡艷 | 4152362806014 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
24 | 李春蘭 | 4152362804828 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
25 | 陳利梅 | 4152362803204 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
26 | 張余 | 4152362802617 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
27 | 萬歡 | 4152362805722 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
28 | 潘緒梅 | 4152362803115 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
29 | 申建新 | 4152362801422 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
30 | 余歡歡 | 4152362800728 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
31 | 張芹 | 4152362800430 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
32 | 劉宇 | 4152362802011 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
33 | 雷安清 | 4152362804302 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
34 | 方佳芹 | 4152362801202 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
35 | 羅世英 | 4152362805306 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
36 | 徐宗玲 | 4152362804401 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
37 | 羅婷 | 4152362805304 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | |
38 | 陳洋 | 4152362804514 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | 一次遞補 |
39 | 王姣 | 4152362800703 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000301小學語文教師 | 10 | 二次遞補 |
40 | 徐丹 | 4152362802030 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
41 | 喻靜 | 4152362805615 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
42 | 李楚楚 | 4152362805126 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
43 | 游雪梅 | 4152362804122 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
44 | 程娟 | 4152362800802 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
45 | 楊婷婷 | 4152362800225 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
46 | 楊壓群 | 4152362802006 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
47 | 侍調(diào)英 | 4152362802403 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
48 | 何燕霞 | 4152362801908 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
49 | 楊伊 | 4152362806113 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
50 | 陳雪 | 4152362803402 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
51 | 張浪 | 4152362801726 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
52 | 劉維維 | 4152362800403 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
53 | 雷成天 | 4152362803918 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
54 | 徐碧浛 | 4152362804321 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
55 | 龍戀 | 4152362801224 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
56 | 徐天蘭 | 4152362800817 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
57 | 牟梅君 | 4152362803624 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
58 | 王玲 | 4152362801630 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
59 | 穆貴宇 | 4152362802713 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
60 | 李雪 | 4152362802805 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
61 | 盛玲艷 | 4152362801923 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
62 | 梁靜 | 4152362802404 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
63 | 許倩 | 4152362805629 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
64 | 吳浪瑩 | 4152362806020 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
65 | 葉霞 | 4152362800428 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | |
66 | 沈啟英 | 4152362802212 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | 一次遞補 |
67 | 劉美 | 4152362802519 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000302小學語文教師 | 10 | 一次遞補 |
68 | 李芳 | 4152362805425 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
69 | 楊晶 | 4152362802911 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
70 | 丁紹灰 | 4152362803803 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
71 | 肖泱 | 4152362805703 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
72 | 王雪 | 4152362803827 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
73 | 房燕燕 | 4152362805612 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
74 | 張雪芳 | 4152362803105 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
75 | 馮璇 | 4152362804327 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
76 | 趙悅 | 4152362802213 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
77 | 周艷菊 | 4152362805203 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
78 | 唐聰 | 4152362800801 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
79 | 袁旭 | 4152362802419 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
80 | 陳英 | 4152362802208 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
81 | 陳玉瑩 | 4152362804617 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
82 | 趙婭玲 | 4152362804913 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
83 | 蔣睿 | 4152362804218 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
84 | 李彥諺 | 4152362802521 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
85 | 程雨濛 | 4152362802904 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
86 | 王梅 | 4152362805407 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
87 | 劉靈英 | 4152362805815 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
88 | 汪玲葉 | 4152362805016 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
89 | 陳小蘭 | 4152362805113 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | |
90 | 楊波 | 4152362804227 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | 一次遞補 |
91 | 吳秀梅 | 4152362804603 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000303小學語文教師 | 8 | 二次遞補 |
92 | 王宇翾 | 4152362802825 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
93 | 周靜 | 4152362801714 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
94 | 李佳康 | 4152362800105 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
95 | 吳興春 | 4152362803014 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
96 | 李和 | 4152362800224 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
97 | 耿娜 | 4152362802722 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
98 | 駱科念 | 4152362801407 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
99 | 任濤 | 4152362804721 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
100 | 李文鳳 | 4152362805516 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
101 | 許麗萍 | 4152362805813 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
102 | 駱曉嬋 | 4152362805621 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
103 | 李享 | 4152362802702 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
104 | 段貴菲 | 4152362804613 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
105 | 石會敏 | 4152362803127 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
106 | 吳梅 | 4152362802913 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
107 | 王興學 | 4152362801616 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
108 | 陳饒琳 | 4152362804312 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
109 | 陳雪梅 | 4152362806002 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
110 | 羅璠 | 4152362805123 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
111 | 易春芹 | 4152362801529 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
112 | 胡帥 | 4152362805702 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
113 | 陳昌俊 | 4152362801009 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
114 | 舒金仕 | 4152362800929 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
115 | 查靈慶 | 4152362802523 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
116 | 費佐輝 | 4152362803405 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | |
117 | 向紅艷 | 4152362803225 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000304小學數(shù)學教師 | 10 | 一次遞補 |
118 | 趙菊仙 | 4152362800919 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
119 | 謝米米 | 4152362804206 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
120 | 羅杰 | 4152362802603 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
121 | 賀天麗 | 4152362803620 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
122 | 周艷梅 | 4152362805830 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
123 | 朱李聰 | 4152362805120 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
124 | 譚虹 | 4152362800730 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
125 | 鄒建麗 | 4152362803408 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
126 | 劉禹佳 | 4152362800207 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
127 | 張琴琴 | 4152362801016 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
128 | 白珊 | 4152362804811 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
129 | 王小敏 | 4152362804622 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
130 | 羅小歡 | 4152362804309 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
131 | 李玄 | 4152362800616 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
132 | 楊玉琴 | 4152362801628 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
133 | 路小歡 | 4152362801711 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
134 | 代昌寧 | 4152362805204 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
135 | 周清梅 | 4152362800408 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
136 | 申艷 | 4152362805417 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
137 | 施海英 | 4152362804221 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
138 | 曾菊 | 4152362804711 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
139 | 冉曉丹 | 4152362805218 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
140 | 沈權(quán) | 4152362800906 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
141 | 毛建超 | 4152362800124 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | |
142 | 王媛 | 4152362805428 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | 一次遞補 |
143 | 吳月倫 | 4152362802416 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | 一次遞補 |
144 | 呂樸珍 | 4152362803406 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | 一次遞補 |
145 | 路雪蕾 | 4152362801301 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | 一次遞補 |
146 | 袁祖貴 | 4152362805328 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000305小學數(shù)學教師 | 10 | 一次遞補 |
147 | 賴詩雨 | 4152362801806 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | |
148 | 邱倩 | 4152362804517 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | |
149 | 彭麗娟 | 4152362805426 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | |
150 | 盧錫梅 | 4152362803401 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | |
151 | 李明葉 | 4152362804021 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | |
152 | 馮佳佳 | 4152362800723 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | |
153 | 王莉 | 4152362804519 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | |
154 | 胡永艷 | 4152362806118 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | |
155 | 張曦月 | 4152362802716 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | |
156 | 雷超賢 | 4152362803616 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | |
157 | 高海燕 | 4152362800610 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | |
158 | 楊婷婷 | 4152362802330 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | |
159 | 熊長志 | 4152362803829 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | |
160 | 宋泓荻 | 4152362801528 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | |
161 | 肖宗敏 | 4152362802328 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | |
162 | 黃金燕 | 4152362805728 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | |
163 | 王紅 | 4152362801117 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | |
164 | 陳永飛 | 4152362801018 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | |
165 | 李櫻 | 4152362800808 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | 一次遞補 |
166 | 李沙沙 | 4152362800905 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | 一次遞補 |
167 | 吳小琴 | 4152362805530 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | 一次遞補 |
168 | 羅發(fā)麗 | 4152362802202 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | 二次遞補 |
169 | 王霞 | 4152362804014 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000306小學英語教師 | 8 | 二次遞補 |
170 | 徐娜 | 4152362805117 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000307小學英語教師 | 7 | |
171 | 王相紅 | 4152362802526 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000307小學英語教師 | 7 | |
172 | 胥蔓 | 4152362801708 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000307小學英語教師 | 7 | |
173 | 陳友連 | 4152362805608 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000307小學英語教師 | 7 | |
174 | 姚李艷 | 4152362803724 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000307小學英語教師 | 7 | |
175 | 付琴 | 4152362802111 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000307小學英語教師 | 7 | |
176 | 傅永維 | 4152362805507 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000307小學英語教師 | 7 | |
177 | 吳嬌嬌 | 4152362800107 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000307小學英語教師 | 7 | |
178 | 楊潔 | 4152362803426 | 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12105000307小學英語教師 | 7 | |
