貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
“職等你來、就業(yè)同行”百日千萬招聘專項行動 | ||||||||||
序號 | 公司全稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 性別 | 學(xué)歷 | 年齡 | 薪資(不可填面議) | 工作地點 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 |
重慶創(chuàng)邑尚居公寓管理 有限公司遵義分公司 |
客戶經(jīng)理 | 10人 | 女 | 大專以上 | 20-35周歲 | 4000-12000元 | 遵義市匯川區(qū)人民路國投大廈 | 馬女士 | 18984247565 |
房屋托管專員 | 10人 | 女 | 大專以上 | 20-35周歲 | 5000-10000元 | |||||
HRBP | 1 | 不限 | 大專以上 | 20-35周歲 | 3000-5000 | |||||
2 | 遵義云上裝飾有限公司 | 家居顧問 | 20 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-30000 | 遵義市紅花崗區(qū)環(huán)城路順達(dá)百貨七樓 | 周經(jīng)理 | 18385026771 |
設(shè)計師 | 2 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 2000-30000 | |||||
前臺接待 | 1 | 女 | 中專以上 | 18-30歲 | 2000-20000 | |||||
3 | 家居名品匯 | 店長 | 4 | 不限 | 高中 | 40歲以下 | 底薪+提成+飯補+公司獎勵 | 遵義市紅花崗區(qū)圣城華府紫郡 | 陳小波 | 17385791001 |
導(dǎo)購 | 30 | 不限 | 高中 | 40歲以下 | 底薪+提成+飯補+公司獎勵 | |||||
業(yè)務(wù) | 30 | 不限 | 高中 | 40歲以下 | 底薪+提成+飯補+公司獎勵 | |||||
4 | 貴州匯天誠安全設(shè)施有限公司 | 行政主管 | 1 | 女 | 大專以上 | 30-40 | 4000-5000 | 深溪鎮(zhèn)永安路口 盈田工谷產(chǎn)業(yè)園 |
查科 | 15186628828 |
會 計 | 1 | 女 | 大專以上 | 30-40 | 5000 | |||||
機修工 | 1—2 | 男 | 45以下 | 5000-5500 | ||||||
銷售人員 | 數(shù)名 | 不限 | 高中/中職以上 | 45以下 | 3500底薪+提成 | |||||
焊 工 | 數(shù)名 | 男 | 不限 | 45以下 | 3000-8000 | |||||
車間普工 | 數(shù)名 | 男 | 不限 | 45以下 | 3000-8000 | |||||
5 | 貴州凱星液力傳動機械有限公司 | 機械加工員 | 5 | 男 | 中專以上 | 30歲以下 | 3000-5000 | 匯川區(qū)高坪機電工業(yè)園 | 劉女士 | 13595292985 |
6 | 遵義新航上品文化傳播有限責(zé)任公司 | 綜合辦主任 | 1 | 不限 | 大專以上 | 35歲以下 | 5000-8000 | 匯川區(qū)長沙路島內(nèi)價超市后街2—10門面 | 劉女士 | 18984930895 |
人事主管 | 1 | 大專以上 | 3000-6000 | |||||||
資深設(shè)計師 | 1-3 | 大專以上 | 6000-15000 | |||||||
明門貴酒營銷經(jīng)理 | 1-3 | 中專以上 | 4000-10000 | |||||||
7 | 遵義展海消防設(shè)備有限公司 | 消防知識講解員 | 10 | 不限 | 高中以上 | 20-45 | 5000-10000 | 遵義市 | 高女士 | 18684165613 |
8 | 遵義禾農(nóng)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 美工 | 5 | 不限 | 大專及以上 | 20歲--50歲 | 3500-7000元/月 |
貴州省遵義市匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)高新產(chǎn)業(yè)園 2號標(biāo)準(zhǔn)化廠房AB區(qū)(高坪V谷) |
王女士 | 13765962488 |
會計 | 1 | 大專及以上 | 3000--6000/月 | |||||||
出納 | 1 | 大專及以上 | 3000--6000/月 | |||||||
財務(wù)總監(jiān) | 1 | 本科 | 5000--10000/月 | |||||||
人事專員 | 1 | 大專及以上 | 3000-6000元/月 | |||||||
資料員 | 1 | 本科 | 3000--6000/月 | |||||||
客服 | 5 | 大專及以上 | 3000-6000元/月 | |||||||
運營 | 5 | 大專及以上 | 4000-10000元/月 | |||||||
新媒體文案編輯 | 3 | 本科 | 3500-5000元/月 | |||||||
打包工 | 數(shù)名 | 不限 | 3000-5000元/月 | |||||||
9 | 南方白酒中等專業(yè)學(xué)校 | 教師 | 10 | 不限 | 本科 | 22以上 | 4000以上 | 新浦新區(qū)職教園(蝦子) | 鄧華 | 18725788996 |
招就處 | 20 | 不限 | 高中以上 | 同上 | 3000以上 | |||||
文員 | 2 | 女 | 高中以上 | 同上 | 3000以上 | |||||
10 | 遵義市時譽致遵科技有限公司 | 財稅顧問 | 15 | 男/女 | 中專+ | 35歲內(nèi) | 6k-13k | 遵義市匯川區(qū)城上城 | 張茂 | |
工商專員 | 5 | 男/女 | 中專+ | 30歲內(nèi) | 3k-6k | |||||
主辦會計 | 3 | 男/女 | 大專+ | 40歲內(nèi) | 5k-11k | |||||
客服專員 | 5 | 女 | 大專+ | 28歲內(nèi) | 5k-8k | |||||
人事經(jīng)理 | 1 | 女 | 大專+ | 35歲內(nèi) | 6k-11k | |||||
人事專員 | 1 | 女 | 大專+ | 30歲內(nèi) | 4k-6k | |||||
行政前臺 | 1 | 女 | 大專+ | 28內(nèi) | 4k-5k | |||||
會計助理 | 5 | 女 | 大專+ | 30歲內(nèi) | 3k-4k | |||||
11 | 貴州藍(lán)劍紡織有限公司 | 熟練車位 | 100 | 男女不限 | 18-45 | 2500-3000保底 | 匯川區(qū)高坪潮河經(jīng)工業(yè)園區(qū) | 楊女士 | 19117600605 | |
12 |
貴州愛房帶客通網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司遵義分公司 |
新房經(jīng)紀(jì)人 | 50 | 不限 | 不限 | 20-40 | 2500+提成 | 中華北路 | 李少樂 | 19923252939 |
營銷經(jīng)理 | 20 | 不限 | 不限 | 20-40 | 4000+提成 | |||||
13 | 貴州領(lǐng)卓人力資源管理有限公司 | 生產(chǎn)線技術(shù)崗 | 30 | 不限 | 大專 | 30以下 | 3500-7000 | 重慶市長壽區(qū)晏家街道齊心大道20號 | 葛子依 | 18275521342 |
14 | 遵義萬事興汽車銷售有限公司 | 銷售顧問 | 6 | 不限 | 高中及以上 | 20-35 | 3000-10000 | 董公寺汽貿(mào)城 | 潘女士 | 17785227590 |
出納 | 1 | 女性 | 高中及以上 | 28-35 | 3000-4500 | |||||
15 | 上海銳舒電子商務(wù)有限公司 | 售前客服 | 12 | 不限 | 高中及以上 | 20-30 | 3500-8000 | 泥橋天陽食品廠 | 曾女士 | 18084209771 |
16 | 貴州嘉馳科技有限公司 | 業(yè)務(wù)推廣員 | 8名 | 不限 | 高中(或以上) | 19-45 | 2000-7000 | 南京路 | 杜楠 | 15908520555 |
17 | 貴州玖天集團 | 銷售技術(shù)員 | 200人 | 女 | 大專及以上 | 20-35周歲 | 底薪600-6000元 | 仁懷市碧桂園 | 王先生 | 18585243334 |
銷售技術(shù)員 | 150人 | 男 | 大專及以上 | 20-35周歲 | 底薪600-6000元 | |||||
禮儀 | 30人 | 女 | 大專及以上 | 20-35周歲 | 3000-5000 | |||||
18 |
北京華聯(lián)綜合超市股份有限 公司遵義第二分公司 |
安保崗 | 2 | 男 | 初中及以上 | 20-45歲 | 2160-2860 | 匯川區(qū)珠海路 | 楊女士 | 18275605577 |
收銀員 | 1 | 女 | 初中及以上 | 20-40歲 | 2160-2860 | |||||
廚師 | 1 | 不限 | 初中及以上 | 20-45歲 | 3000-5000 | |||||
招商經(jīng)理 | 1 | 不限 | 大專以上 | 30-40歲 | 5000以上 | |||||
儲備干部 | 10 | 不限 | 大專及以上 | 20-35歲 | 3000-5000 | |||||
19 | 遵義市匯川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 影像科工作人員 | 1 | 男女不限 | 本科及以上 | 22-35 | 1400+績效 | 匯川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 曾女士 | 18084209771 |
護理人員 | 2 | 男女不限 | 大專及以上 | 22-35 | 1200+績效(全日制)1000+績效(函授) | |||||
執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 1 | 男女不限 | 本科及以上 | 22-35 | 4000+績效 | |||||
20 | 遵義智勝人力資源服務(wù)有限公司 | 新媒體運營 | 1 | 不限 | 大專以上 | 20歲以上 | 3000+ | 新蒲林達(dá) | 劉女士 | 13314402593 |
招聘顧問 | 3 | 不限 | 大專以上 | 20歲以上 | 3000+ | |||||
兼職 | 10 | 不限 | 不限 | 18歲以上 | 100-120元/天 | |||||
實習(xí)生/暑假工 | 10 | 不限 | 中專以上 | 18歲以上 | 3000-4000 | |||||
普工 | 10 | 不限 | 不限 | 18歲以上 | 3000-7000 | |||||
21 | 貴州省新世紀(jì)教育科技有限公司 | 英語教師 | 4人 | 不限 | 大專以上 | 45周歲以下 | 4000-8000元 | 遵義市匯川區(qū)、紅花崗區(qū)、新蒲新區(qū) | 高女士 | 18585330922 |
語文教師 | 2人 | 不限 | 大專以上 | 45周歲以下 | 4000-8000元 | |||||
數(shù)學(xué)教師 | 4人 | 不限 | 大專以上 | 45周歲以下 | 4000-8000元 | |||||
22 | 貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司 | 人力資源總監(jiān) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 28-40 | 10000-25000 | 遵義市匯川區(qū)高橋工業(yè)園 | 孫先生 | 18209876607 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 28-40 | 10000-15000 | |||||
生產(chǎn)主管 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 28-40 | 6000-8000 | |||||
PMC經(jīng)理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 28-40 | 10000-15000 | |||||
采購專員 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 24-40 | 4000-6000 | |||||
倉管員 | 2 | 不限 | 中專以上 | 28-40 | 3000-5000 | |||||
IT主管 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 28-40 | 10000-12000 | |||||
成套售后工程師 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 28-40 | 4000-6000 | |||||
PE工程師 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 28-40 | 4000-6000 | |||||
結(jié)構(gòu)工程師 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 28-40 | 4000-6000 | |||||
PMC專員 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 25-40 | 3000-5000 | |||||
人事專員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 22-40 | 3000-5000 | |||||
普工 | 10 | 不限 | 初中以上 | 22-40 | 3000-4000 | |||||
儲備干部 | 10 | 不限 | 本科 | 20-25 | 3000-4000 | |||||
23 | 杭州盈億置業(yè)有限公司 | 銷售人員 | 50人 | 不限 | 初中及以上 | 18-35 | 底薪6000加提成 | 浙江省杭州市 | 張先生 | 18584477775 |
24 |
重慶碩豐人力資源管理 有限公司遵義分公司 |
儲干 | 500人 | 男女不限 | 中專及大專 | 18-30歲 | 3800-5500 | 重慶 | 王云 | 18223921977 |
普工,物料員 | 2000 | 男女不限 | 初中及以上 | 16-40歲 | 4200-5000 | |||||
操作工 | 500 | 不限 | 中專 | 18-35 | 3500-4000 | |||||
前臺文員 | 1 | 女 | 大專 | 18-30歲 | 3000-5000 | 遵義南白 | 王云 | 18223921977 | ||
25 |
貴州省仁懷市仙豐酒業(yè) 銷售有限公司 |
白酒銷售 | 30人 | 不限 | 大專學(xué)歷以上 | 18-30周歲 | 5000-30000元 | 遵義市新蒲新區(qū) | 吳先生 | 15085447777 |
人事部經(jīng)理 | 1人 | 女 | 大學(xué)專科以上 | 18-30周歲 | 5000以上 | |||||
會計 | 1人 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 24-40周歲 | 4000以上 | |||||
26 | 遵義晟銘人力資源有限公司 | 普工 | 200人 | 不限 | 初中及以上 | 18-50周歲 | 3600-5000元 | 遵義市紅花崗區(qū) | 敖洪興 | 13027885277 |
質(zhì)檢員 | 10人 | 不限 | 高中以上 | 18-50周歲 | 年綜合收入4-5萬元 | |||||
維修工 | 2人 | 不限 | 高中以上 | 18-50周歲 | 年綜合收入5-6萬元 | |||||
27 |
有限責(zé)任公司(美國想象力英語) |
英語教師 | 5人 | 不限 | 本科及以上 | 22-35周歲 | 4000-12000元 | 遵義市匯川區(qū) | Patty | 18085280002 |
教師助教 | 5人 | 不限 | 本科及以上 | 22-35周歲 | 3000-5000元 | 遵義市 | 秦蓉 | 18385288313 | ||
課程顧問 | 5人 | 不限 | 初中及以上 | 22-35周歲 | 4000-8000元 | |||||
28 | 遵義建衡科技服務(wù)有限公司 | 項目咨詢師 | 10人 | 不限 | 本科及以上 | 25-45周歲 | 年薪10萬 | 遵義市匯川區(qū) | 楊女士 | 15121294663 |
29 | 貴州華藍(lán)應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 專職消防員 | 30人 | 男 | 初中以上文化 | 18--37歲 | 5000-7000元 | 貴州 | 陳站長 | 15772000977 |
宣教員 | 8人 | 男女不限 | 初中以上文化 | 20--50歲 | 4000元以上 | 遵義地區(qū) | ||||
副站長 | 2人 | 男女不限 | 大專 | 25--45歲 | 5000以上 | 遵義市 | ||||
30 |
中國人民人壽保險股份 有限公司遵義中心支公司 |
職場經(jīng)理 | 2人 | 不限 | 高中及以上 | 25-50周歲 | 8000元起 | 遵義市匯川區(qū)廈門路天安大廈24樓 | 高女士 | 18585365968 |
銷售主管 | 10人 | 不限 | 高中及以上 | 22-45周歲 | 6000元起 | |||||
內(nèi)勤助理 | 2人 | 不限 | 大專及以上 | 22-35周歲 | 3500元起 | |||||
銷售人員 | 20人 | 不限 | 高中及以上 | 22-50周歲 | 2600起 | |||||
31 | 重慶正永精密印刷有限公司 | 印刷學(xué)徒 | 6人 | 男 | 初中及以上 | 18-40周歲 | 4000-4700元 | 重慶市北碚區(qū) | 朱女士 | 15723588161 |
檢驗員 | 4人 | 女 | 初中及以上 | 18-40周歲 | 4000-4700元 | |||||
32 | 貴州嘉華人力資源有限公司 | ETC安裝員 | 50 | 男女不限 | 初中及以上 | 20-45周歲 | 4500-8000 | 遵義市匯川區(qū) | 袁先生 | 19117783319 |
文員 | 1 | 女 | 大專及以上 | 20-45周歲 | 3000-6000 | |||||
行政人事 | 1 | 男女不限 | 初中及以上 | 20-45周歲 | 3000-6000 | |||||
33 | 遵義志邦家居 | 銷售 | 10人 | 不限 | 高中及以上 | 25-35周歲 | 3000-10000元 | 遵義市紅花崗區(qū)居然之家四樓 | 趙女士 | 18585739987 |
設(shè)計師 | 10人 | 不限 | 大專及以上 | 25-40周歲 | 5000-15000元 | |||||
34 | 遵義同嘉企業(yè)管理咨詢有限公司 | 理財師 | 8人 | 不限 | 大專及以上 | 25歲以上 | 4000-8000元 | 遵義市紅花崗區(qū) | 羅女士 | 17785240021 |
營業(yè)部經(jīng)理 | 3人 | 不限 | 大專及以上 | 25歲以上 | 6000-10000元 | |||||
35 | 貴州遵義巴斯巴科技發(fā)展有限公司 | 焊工 | 1 | 不限 | 初中及以上 | 25-40周歲 | 4500-6000 | 遵義市紅花崗區(qū) | 伍小姐 | 18076227081 |
走刀機技工 | 2 | 不限 | 初中及以上 | 25-40周歲 | 4500-8000 | |||||
馬扎克技工 | 2 | 不限 | 初中及以上 | 25-40周歲 | 4500-8000 | |||||
普車工 | 1 | 不限 | 初中及以上 | 25-40周歲 | 4500-5500 | |||||
凸輪機技工 | 1 | 不限 | 初中及以上 | 25-40周歲 | 7000-9000 | |||||
打磨工 | 10 | 不限 | 初中及以上 | 25-40周歲 | 4000-5000 | |||||
注塑技術(shù)員 | 1 | 不限 | 初中及以上 | 25-40周歲 | 6000-8000 | |||||
鈑金工程師 | 1 | 不限 | 初中及以上 | 25-40周歲 | 9000-10000 | |||||
模流分析工程師 | 1 | 不限 | 初中及以上 | 25-40周歲 | 9000-10000元 | |||||
五金模具鉗工 | 1 | 不限 | 初中及以上 | 25-40周歲 | 6000-7000 | |||||
塑膠鉗工 | 3 | 不限 | 初中及以上 | 25-40周歲 | 6000-7000 | |||||
火花機技工 | 1 | 不限 | 初中及以上 | 25-40周歲 | 5000-6000 | |||||
CNC技工 | 3 | 不限 | 初中及以上 | 25-40周歲 | 6000-7000 | |||||
線切割 | 1 | 不限 | 初中及以上 | 25-40周歲 | 5000-6000 | |||||
普工 | 50 | 不限 | 初中及以上 | 18-45周歲 | 3500-4500 | |||||
36 | 貴州鼎誠誠意貿(mào)易有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 22-45周歲 | 3000-8000以上 | 遵義市紅花崗區(qū) | 張女士 | 14785688890 |
電商運營專員 | 2名 | 不限 | 大專及以上 | 20-30周歲 | 2000-4000元以上 | |||||
37 | 黔北人力資源服務(wù)有限公司 | 綜合文員 | 1人 | 女 | 初中及以上 | 25-45周歲 | 4500-5000元 | 遵義市香港路盛邦帝標(biāo) | 張女士 | 15519200100 |
餓了么騎手 | 數(shù)人 | 不限 | 初中及以上 | 25-45周歲 | 4000-10000元 | |||||
設(shè)計師 | 6人 | 不限 | 初中及以上 | 30-55周歲 | 3000-7000元 | |||||
38 | 貴州鴨溪酒業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 15 | 男 | 大專及以上 | 35歲以下 | 3500-4500 | 遵義市播州區(qū)鴨溪鎮(zhèn)東升社區(qū)東升路2號 | 陳先生 | 18785124220 |
制曲技術(shù)員 | 15 | 男女不限 | 大專及以上 | 35歲以下 | 3500-4500 | |||||
質(zhì)檢員 | 10 | 男女不限 | 大專及以上 | 35歲以下 | 3500-4500 | |||||
檢修員 | 10 | 男 | 大專及以上/有經(jīng)驗者可放寬條件 | 40歲以下 | 3500-4500 | |||||
白酒品評員 | 10 | 男女不限 | 大專及以上 | 35歲以下 | 3500-4500 | |||||
網(wǎng)絡(luò)推廣 | 1 | 男女不限 | 大專及以上 | 35歲以下 | 3500-4500 | |||||
文案策劃 | 1 | 男性 | 大專及以上 | 35歲以下 | 3500-4500 | |||||
渠道主管 | 20 | 男女不限 | 大專及以上 | 40歲以下 | 3500-4500 | |||||
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 5 | 男女不限 | 大專及以上 | 40歲以下 | 4500-5000 | |||||
城市經(jīng)理 | 5 | 男女不限 | 大專及以上 | 40歲以下 | 6000-6500 | |||||
區(qū)域經(jīng)理 | 3 | 男女不限 | 大專及以上 | 40歲以下 | 7500-8000 | |||||
39 | 遵義市業(yè)澤勞務(wù)有限公司(國有) | 高鐵乘務(wù)員 | 20人 | 不限 | 初中及以上 | 18-32周歲 | 3000-6000元 | 就近安置 | 張經(jīng)理 | 18185298940 |
車站安檢員 | 20人 | 不限 | 初中及以上 | 18-32周歲 | 3000-6000元 | |||||
鐵路乘警 | 25人 | 不限 | 初中及以上 | 18-32周歲 | 3000-6000元 | |||||
普工(可暑假工) | 200人 | 不限 | 能識字 | 18-45周歲 | 3500-4500 | 鴨溪、茍江 | 張經(jīng)理 | 18185298940 | ||
40 |
貴州孩子王兒童用品 有限公司遵義共青大道店 |
服務(wù)主管 | 2人 | 女 | 大專及以上 | 35歲以內(nèi) | 3000-7000元 | 遵義市匯川區(qū) | 徐女士 | 18285170026 |
顧客經(jīng)營主管 | 2人 | 女 | 大專及以上 | 35歲以內(nèi) | 3000-7000元 | |||||
見習(xí)主管 | 5人 | 不限 | 大專及以上 | 35歲以內(nèi) | 3000-7000元 | |||||
活動策劃 | 2人 | 不限 | 大專及以上 | 35歲以內(nèi) | 3000-7000元 | |||||
店總經(jīng)理 | 1人 | 不限 | 大專及以上 | 35歲以內(nèi) | 5000-10000元 | |||||
店副(商品經(jīng)營) | 1人 | 不限 | 大專及以上 | 35歲以內(nèi) | 5000-10000元 | |||||
線上運營 | 1人 | 不限 | 大專及以上 | 35歲以內(nèi) | 3000-7000元 | |||||
營業(yè)員 | 1人 | 不限 | 大專及以上 | 35歲以內(nèi) | 3000-5000元 | |||||
人事行政主管 | 不限 | 大專及以上 | 35歲以內(nèi) | 3000-5000元 | ||||||
促銷員 | 10人 | 不限 | 中專及以上學(xué)歷 | 35歲以內(nèi) | 3000-5000元 | |||||
41 | 貴州省鑫瑪裝飾設(shè)計有限公司 | 家居顧問 | 不限 | 不限 | 初中及以上,有無經(jīng)驗均可 | 18-45周歲 | 3000-8000元 | 遵義市東聯(lián)線理想城名城小學(xué)旁3樓 | 曾女士 | 18786304361 |
儲備干部 | 不限 | 不限 | 高中畢業(yè),有經(jīng)驗者優(yōu)先 | 18-45周歲 | 5000-8000元 | |||||
銷售運營主管 | 12人 | 不限 | 有帶團隊和談單經(jīng)驗優(yōu)先 | 18-45周歲 | 5000-8000元 | |||||
42 | 遵義超世裝飾設(shè)計有限公司 | 空間規(guī)劃管家 | 10人 | 不限 | 不限 | 25-45周歲 | 5000-15000元 | 遵義市紅花崗區(qū) | 何女士 | 13511843342 |
室內(nèi)設(shè)計師 | 5人 | 不限 | 大專以上 | 25-45周歲 | 5000-20000元 | |||||
43 | 遵義新遠(yuǎn)欣貿(mào)易有限公司 | 家居銷售 | 20人 | 不限 | 高中及以上學(xué)歷 | 不限 | 6000-15000元 | 遵義市 | 周女士 | 18285104164 |
設(shè)計師 | 10人 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 8000-20000元 | |||||
營銷策劃 | 3人 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 4000-8000元 | |||||
營銷儲備干部 | 10人 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 4000-8000元 | |||||
44 | 遵義市佑佳馨母嬰護理有限公司 | 育兒嫂 | 30人 | 女 | 初中及以上 | 25-50周歲 | 4000-8000元 | 遵義市紅花崗區(qū) | 茍老師 | 18798104830 |
家政服務(wù)員 | 15人 | 女 | 初中及以上 | 25-50周歲 | 5000-10000元 | |||||
護工 | 25人 | 不限 | 初中及以上 | 30-55周歲 | 4000-8000元 |
(信息來源:http://www.zys-hr.com/index.php?m=&c=notice&a=notice_show&id=958)