欧美13一16av,成年无码av片在线,www.968ff..com,久久国产色

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

2020年鳳岡縣招聘事業(yè)單位人員總成績(jī)公示(衛(wèi)健系統(tǒng))

鳳岡縣2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員總成績(jī)公示(衛(wèi)健系統(tǒng))
姓名 面試準(zhǔn)考證號(hào)碼 報(bào)考單位及代碼 報(bào)考職位及代碼 筆試成績(jī) 折算后筆試成績(jī)(筆試成績(jī)÷1.5×0.6) 面試成績(jī) 折算后面試成績(jī)(面試成績(jī)×0.4) 總成績(jī)【(筆試成績(jī)÷1.5×0.6)+(面試成績(jī)×0.4)】
王萬(wàn)會(huì) WMS2020001 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 01西醫(yī)臨床醫(yī)師 77 30.80  80.90  32.36  63.16 
肖英 WMS2020002 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 01西醫(yī)臨床醫(yī)師 75.5 30.20  85.50  34.20  64.40 
田曉梅 WMS2020003 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 01西醫(yī)臨床醫(yī)師 74.5 29.80  80.40  32.16  61.96 
吳昊 WMS2020004 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 01西醫(yī)臨床醫(yī)師 73 29.20  80.20  32.08  61.28 
秦緒 WMS2020005 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 01西醫(yī)臨床醫(yī)師 72.5 29.00  76.00  30.40  59.40 
張順江 WMS2020006 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 01西醫(yī)臨床醫(yī)師 70.5 28.20  81.50  32.60  60.80 
覃曬青 WMS2020007 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 01西醫(yī)臨床醫(yī)師 68.5 27.40  81.90  32.76  60.16 
朱毅 WMS2020008 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 01西醫(yī)臨床醫(yī)師 63 25.20  84.20  33.68  58.88 
王先艷 WMS2020009 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 01西醫(yī)臨床醫(yī)師 60 24.00  65.00  26.00  50.00 
蔣勇 WMS2020010 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 01西醫(yī)臨床醫(yī)師 59 23.60  80.00  32.00  55.60 
龔銳 WMS2020011 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 02西醫(yī)臨床醫(yī)師 74 29.60  77.50  31.00  60.60 
潘龍海 WMS2020012 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 02西醫(yī)臨床醫(yī)師 74 29.60  84.10  33.64  63.24 
袁銘鳳 WMS2020013 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 02西醫(yī)臨床醫(yī)師 72 28.80  78.80  31.52  60.32 
李茂玉 WMS2020014 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 02西醫(yī)臨床醫(yī)師 70.5 28.20  80.80  32.32  60.52 
高麗 WMS2020015 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 02西醫(yī)臨床醫(yī)師 70 28.00  80.80  32.32  60.32 
周芝琴 WMS2020016 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 02西醫(yī)臨床醫(yī)師 70 28.00  77.60  31.04  59.04 
田景軍 WMS2020017 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 02西醫(yī)臨床醫(yī)師 67 26.80  81.90  32.76  59.56 
任光霞 WMS2020018 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 02西醫(yī)臨床醫(yī)師 67 26.80  79.60  31.84  58.64 
梁艷 WMS2020019 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 02西醫(yī)臨床醫(yī)師 64.5 25.80  78.60  31.44  57.24 
杜啟科 WMS2020020 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 02西醫(yī)臨床醫(yī)師 63 25.20  75.00  30.00  55.20 
羅濤 WMS2020021 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 02西醫(yī)臨床醫(yī)師 62 24.80  82.10  32.84  57.64 
劉邦羽 WMS2020022 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 02西醫(yī)臨床醫(yī)師 61 24.40  78.20  31.28  55.68 
趙軍 WMS2020023 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 04中醫(yī)臨床醫(yī)師 88 35.20  82.40  32.96  68.16 
尹麗 WMS2020024 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 04中醫(yī)臨床醫(yī)師 81.5 32.60  81.80  32.72  65.32 
曾紅 WMS2020025 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 04中醫(yī)臨床醫(yī)師 78.5 31.40  69.40  27.76  59.16 
張麗 WMS2020026 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 04中醫(yī)臨床醫(yī)師 74 29.60  72.00  28.80  58.40 
朱勇 WMS2020027 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 04中醫(yī)臨床醫(yī)師 72.5 29.00  69.80  27.92  56.92 
簡(jiǎn)飄 WMS2020028 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 04中醫(yī)臨床醫(yī)師 64 25.60  78.40  31.36  56.96 
付細(xì)麗 WMS2020029 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 04中醫(yī)臨床醫(yī)師 63 25.20  72.80  29.12  54.32 
錢(qián)芹 WMS2020030 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 05口腔醫(yī)師 71.5 28.60  81.20  32.48  61.08 
陳朝飛 WMS2020031 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 06影像技師 101.5 40.60  83.60  33.44  74.04 
羅雅楠 WMS2020032 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 06影像技師 86.5 34.60  83.20  33.28  67.88 
蔡春艷 WMS2020033 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 06影像技師 76.5 30.60  79.00  31.60  62.20 
張先蘭 WMS2020034 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 06影像技師 63 25.20  69.40  27.76  52.96 
羅燕 WMS2020035 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 07護(hù)理人員 94 37.60  82.20  32.88  70.48 
胡遠(yuǎn)洪 WMS2020036 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 07護(hù)理人員 93.5 37.40  83.40  33.36  70.76 
牟姍姍 WMS2020037 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 07護(hù)理人員 88 35.20  81.40  32.56  67.76 
陳淑 WMS2020038 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 07護(hù)理人員 87 34.80  82.60  33.04  67.84 
王霜 WMS2020039 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 07護(hù)理人員 85 34.00  79.60  31.84  65.84 
練紅利 WMS2020040 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 07護(hù)理人員 84 33.60  89.10  35.64  69.24 
黃菊 WMS2020041 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 07護(hù)理人員 84 33.60  82.40  32.96  66.56 
彭麗 WMS2020042 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 07護(hù)理人員 84 33.60  81.40  32.56  66.16 
李正妮 WMS2020043 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 07護(hù)理人員 84 33.60  86.20  34.48  68.08 
龍靜 WMS2020044 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 07護(hù)理人員 82.5 33.00  83.80  33.52  66.52 
譚燕玲 WMS2020045 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 07護(hù)理人員 82 32.80  71.40  28.56  61.36 
劉亞玉 WMS2020046 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 07護(hù)理人員 81.5 32.60  83.40  33.36  65.96 
張正美 WMS2020047 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 07護(hù)理人員 81 32.40  77.10  30.84  63.24 
王麗 WMS2020048 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 07護(hù)理人員 81 32.40  72.80  29.12  61.52 
彭洪江 WMS2020049 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 07護(hù)理人員 80.5 32.20  87.20  34.88  67.08 
劉文靜 WMS2020050 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 07護(hù)理人員 80 32.00  78.60  31.44  63.44 
楊曉林 WMS2020051 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 07護(hù)理人員 79.5 31.80  73.80  29.52  61.32 
葉會(huì)玲 WMS2020052 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 07護(hù)理人員 79 31.60  80.80  32.32  63.92 
唐遠(yuǎn)靈 WMS2020053 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 07護(hù)理人員 79 31.60  74.00  29.60  61.20 
安珊 WMS2020054 1211鳳岡縣人民醫(yī)院 07護(hù)理人員 79 31.60  75.60  30.24  61.84 
王紅 WMS2020055 1212鳳岡縣中醫(yī)院 01麻醉醫(yī)師 86 34.40  79.60  31.84  66.24 
田仁松 WMS2020056 1212鳳岡縣中醫(yī)院 01麻醉醫(yī)師 80 32.00  80.90  32.36  64.36 
羅波 WMS2020057 1212鳳岡縣中醫(yī)院 02影像醫(yī)師 55 22.00  78.20  31.28  53.28 
張長(zhǎng)春 WMS2020058 1212鳳岡縣中醫(yī)院 03臨床醫(yī)師 79.5 31.80  63.40  25.36  57.16 
周坦 WMS2020059 1212鳳岡縣中醫(yī)院 03臨床醫(yī)師 74 29.60  75.40  30.16  59.76 
劉永倫 WMS2020060 1212鳳岡縣中醫(yī)院 03臨床醫(yī)師 70 28.00  73.40  29.36  57.36 
田軍 WMS2020061 1212鳳岡縣中醫(yī)院 03臨床醫(yī)師 69 27.60  72.60  29.04  56.64 
唐凱軍 WMS2020062 1212鳳岡縣中醫(yī)院 03臨床醫(yī)師 68 27.20  68.60  27.44  54.64 
歐陽(yáng)懿君 WMS2020063 1212鳳岡縣中醫(yī)院 03臨床醫(yī)師 65 26.00  72.60  29.04  55.04 
陳果 WMS2020064 1212鳳岡縣中醫(yī)院 04中醫(yī)醫(yī)師 95 38.00  82.80  33.12  71.12 
簡(jiǎn)光續(xù) WMS2020065 1212鳳岡縣中醫(yī)院 04中醫(yī)醫(yī)師 91.5 36.60  75.40  30.16  66.76 
黃小東 WMS2020066 1212鳳岡縣中醫(yī)院 04中醫(yī)醫(yī)師 85.5 34.20  70.40  28.16  62.36 
楊玉欣 WMS2020067 1212鳳岡縣中醫(yī)院 04中醫(yī)醫(yī)師 81.5 32.60  82.60  33.04  65.64 
匡歡娜 WMS2020068 1212鳳岡縣中醫(yī)院 04中醫(yī)醫(yī)師 81.5 32.60  71.00  28.40  61.00 
丁金兵 WMS2020069 1212鳳岡縣中醫(yī)院 04中醫(yī)醫(yī)師 81 32.40  79.60  31.84  64.24 
廖磊 WMS2020070 1212鳳岡縣中醫(yī)院 04中醫(yī)醫(yī)師 80.5 32.20  76.60  30.64  62.84 
劉亞琴 WMS2020071 1212鳳岡縣中醫(yī)院 04中醫(yī)醫(yī)師 79.5 31.80  77.80  31.12  62.92 
劉勝美 WMS2020072 1212鳳岡縣中醫(yī)院 04中醫(yī)醫(yī)師 79 31.60  83.20  33.28  64.88 
陳小蘭 WMS2020073 1212鳳岡縣中醫(yī)院 04中醫(yī)醫(yī)師 79 31.60  78.60  31.44  63.04 
安會(huì) WMS2020074 1212鳳岡縣中醫(yī)院 04中醫(yī)醫(yī)師 78 31.20  71.00  28.40  59.60 
楊世超 WMS2020075 1212鳳岡縣中醫(yī)院 04中醫(yī)醫(yī)師 78 31.20  70.60  28.24  59.44 
皮萬(wàn)麗 WMS2020076 1212鳳岡縣中醫(yī)院 04中醫(yī)醫(yī)師 77.5 31.00  76.40  30.56  61.56 
楊茂玉 WMS2020077 1212鳳岡縣中醫(yī)院 04中醫(yī)醫(yī)師 77.5 31.00  69.40  27.76  58.76 
田軼嵐 WMS2020078 1212鳳岡縣中醫(yī)院 04中醫(yī)醫(yī)師 77 30.80  77.00  30.80  61.60 
王遠(yuǎn)霞 WMS2020079 1212鳳岡縣中醫(yī)院 04中醫(yī)醫(yī)師 77 30.80  69.60  27.84  58.64 
簡(jiǎn)敏敏 WMS2020080 1212鳳岡縣中醫(yī)院 04中醫(yī)醫(yī)師 76.5 30.60  74.40  29.76  60.36 
羅雪琴 WMS2020081 1212鳳岡縣中醫(yī)院 04中醫(yī)醫(yī)師 76.5 30.60  69.60  27.84  58.44 
吳進(jìn) WMS2020082 1212鳳岡縣中醫(yī)院 04中醫(yī)醫(yī)師 76.5 30.60  69.20  27.68  58.28 
王才進(jìn) WMS2020083 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 83 33.20  70.20  28.08  61.28 
汪磊寶 WMS2020084 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 82 32.80  69.80  27.92  60.72 
稅鴻 WMS2020085 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 78 31.20  72.40  28.96  60.16 
張春霖 WMS2020086 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 78 31.20  77.20  30.88  62.08 
彭雪艷 WMS2020087 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 76.5 30.60  72.40  28.96  59.56 
徐念 WMS2020088 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 75 30.00  82.80  33.12  63.12 
任沙清 WMS2020089 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 74.5 29.80  77.80  31.12  60.92 
張露潔 WMS2020090 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 73.5 29.40  77.20  30.88  60.28 
陳述容 WMS2020091 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 73 29.20  80.00  32.00  61.20 
李林城 WMS2020092 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 72 28.80  74.80  29.92  58.72 
冉紅霞 WMS2020093 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 71.5 28.60  67.80  27.12  55.72 
楊慧敏 WMS2020094 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 70.5 28.20  缺考 0.00  28.20 
吳明濤 WMS2020095 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 70.5 28.20  70.80  28.32  56.52 
黃靜 WMS2020096 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 70.5 28.20  66.80  26.72  54.92 
陳旭飛 WMS2020097 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 69.5 27.80  63.00  25.20  53.00 
賈木猛 WMS2020098 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 69.5 27.80  71.20  28.48  56.28 
肖凱剛 WMS2020099 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 69 27.60  76.00  30.40  58.00 
冉玲麗 WMS2020100 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 68 27.20  64.00  25.60  52.80 
魯琴 WMS2020101 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 68 27.20  70.60  28.24  55.44 
楊興江 WMS2020102 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 68 27.20  68.00  27.20  54.40 
曹培苗 WMS2020117 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 80.5 32.20  82.96  33.18  65.38 
陳潔 WMS2020124 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 76.5 30.60  72.00  28.80  59.40 
陳倩 WMS2020123 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 77 30.80  67.20  26.88  57.68 
陳憲 WMS2020110 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 90.5 36.20  79.80  31.92  68.12 
范麗萍 WMS2020120 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 78 31.20  72.20  28.88  60.08 
黃仕雄 WMS2020122 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 77 30.80  76.60  30.64  61.44 
黃英 WMS2020118 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 79.5 31.80  75.96  30.38  62.18 
李方仙 WMS2020108 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02中醫(yī)醫(yī)生 71 28.40  68.20  27.28  55.68 
李佳新 WMS2020115 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 82.5 33.00  79.30  31.72  64.72 
李林婭 WMS2020126 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 75.5 30.20  68.60  27.44  57.64 
李瀟瀟 WMS2020121 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 77.5 31.00  73.40  29.36  60.36 
李智玲 WMS2020129 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 74 29.60  75.20  30.08  59.68 
梁正英 WMS2020119 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 79 31.60  71.70  28.68  60.28 
林方松 WMS2020125 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 76 30.40  70.20  28.08  58.48 
劉亞 WMS2020116 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 82 32.80  81.20  32.48  65.28 
呂磊 WMS2020111 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 89.5 35.80  75.60  30.24  66.04 
毛琴 WMS2020106 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02中醫(yī)醫(yī)生 78.5 31.40  78.00  31.20  62.60 
蘇永霞 WMS2020103 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02中醫(yī)醫(yī)生 89 35.60  78.80  31.52  67.12 
譚焰 WMS2020128 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 74.5 29.80  75.50  30.20  60.00 
唐潤(rùn)輝 WMS2020105 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02中醫(yī)醫(yī)生 80 32.00  73.80  29.52  61.52 
田茂雪 WMS2020104 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02中醫(yī)醫(yī)生 88 35.20  87.60  35.04  70.24 
萬(wàn)雙群 WMS2020127 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 75.5 30.20  74.20  29.68  59.88 
王瓊 WMS2020112 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 89 35.60  78.40  31.36  66.96 
王澤珊 WMS2020109 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 93 37.20  80.60  32.24  69.44 
謝麗 WMS2020107 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02中醫(yī)醫(yī)生 74.5 29.80  缺考 0.00  29.80 
謝素波 WMS2020114 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 83.5 33.40  75.60  30.24  63.64 
鄭凱凱 WMS2020113 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03中醫(yī)醫(yī)生 85 34.00  73.20  29.28  63.28 
錢(qián)奎 WMS2020130 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 98 39.20  77.60  31.04  70.24 
陳夢(mèng) WMS2020131 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 97.5 39.00  70.20  28.08  67.08 
何雙 WMS2020132 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 88 35.20  70.60  28.24  63.44 
蔡丹 WMS2020133 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 87 34.80  68.60  27.44  62.24 
胡宇 WMS2020134 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 85.5 34.20  77.00  30.80  65.00 
代成玉 WMS2020135 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 84.5 33.80  74.60  29.84  63.64 
周林深 WMS2020136 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 83.5 33.40  67.80  27.12  60.52 
李賢智 WMS2020137 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 83 33.20  69.80  27.92  61.12 
漆小飛 WMS2020138 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 83 33.20  70.00  28.00  61.20 
任義妮 WMS2020139 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 82.5 33.00  85.40  34.16  67.16 
敖林城 WMS2020140 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 81.5 32.60  82.80  33.12  65.72 
劉倩 WMS2020141 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 79.5 31.80  71.40  28.56  60.36 
李賀龍 WMS2020142 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 76.5 30.60  78.40  31.36  61.96 
羅菊 WMS2020143 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 76.5 30.60  72.20  28.88  59.48 
秦鈺 WMS2020144 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 76.5 30.60  70.20  28.08  58.68 
郭松林 WMS2020145 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 76.5 30.60  75.20  30.08  60.68 
趙遠(yuǎn)彬 WMS2020146 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 76 30.40  74.60  29.84  60.24 
許毅梅 WMS2020147 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 74.5 29.80  75.80  30.32  60.12 
蔣永燕 WMS2020148 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 74.5 29.80  68.40  27.36  57.16 
吳娟鳳 WMS2020149 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 74 29.60  71.40  28.56  58.16 
鄭梅梅 WMS2020150 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 73.5 29.40  70.00  28.00  57.40 
陳小雪 WMS2020151 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中醫(yī)醫(yī)生 73.5 29.40  69.00  27.60  57.00 
廖星 WMS2020152 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05檢驗(yàn)醫(yī)生 96.5 38.60  83.80  33.52  72.12 
冉雙艷 WMS2020153 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05檢驗(yàn)醫(yī)生 92 36.80  73.80  29.52  66.32 
秦世玲 WMS2020154 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05檢驗(yàn)醫(yī)生 90 36.00  80.40  32.16  68.16 
徐艷 WMS2020155 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05檢驗(yàn)醫(yī)生 89 35.60  80.60  32.24  67.84 
王遠(yuǎn)波 WMS2020156 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05檢驗(yàn)醫(yī)生 89 35.60  85.80  34.32  69.92 
梁秋芬 WMS2020157 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05檢驗(yàn)醫(yī)生 85.5 34.20  79.60  31.84  66.04 
張俊芳 WMS2020158 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06護(hù)理人員 102.5 41.00  78.60  31.44  72.44 
黃財(cái) WMS2020159 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06護(hù)理人員 92.5 37.00  84.60  33.84  70.84 
王國(guó)霖 WMS2020160 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06護(hù)理人員 90.5 36.20  71.20  28.48  64.68 
徐政敏 WMS2020161 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06護(hù)理人員 90 36.00  80.80  32.32  68.32 
甘文君 WMS2020162 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06護(hù)理人員 88.5 35.40  84.20  33.68  69.08 
盧麗娜 WMS2020163 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06護(hù)理人員 88.5 35.40  70.40  28.16  63.56 
黃琪 WMS2020164 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06護(hù)理人員 88.5 35.40  79.20  31.68  67.08 
陳丹丹 WMS2020165 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06護(hù)理人員 87.5 35.00  81.80  32.72  67.72 
安勝玉 WMS2020166 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06護(hù)理人員 85.5 34.20  77.80  31.12  65.32 
田雪玲 WMS2020167 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06護(hù)理人員 85.5 34.20  77.60  31.04  65.24 
吳鳳麗 WMS2020168 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06護(hù)理人員 84 33.60  74.60  29.84  63.44 
謝莉 WMS2020169 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06護(hù)理人員 83 33.20  79.40  31.76  64.96 
黃麗 WMS2020170 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06護(hù)理人員 82 32.80  68.00  27.20  60.00 
黃鳳雪 WMS2020171 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06護(hù)理人員 82 32.80  81.60  32.64  65.44 
賈曼鈴 WMS2020172 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06護(hù)理人員 82 32.80  68.20  27.28  60.08 
龔明霞 WMS2020173 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06護(hù)理人員 81.5 32.60  80.80  32.32  64.92 
練堂敏 WMS2020174 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06護(hù)理人員 81.5 32.60  缺考 0.00  32.60 
歐陽(yáng)雪 WMS2020175 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06護(hù)理人員 80.5 32.20  73.20  29.28  61.48 
楊丹丹 WMS2020176 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07網(wǎng)絡(luò)工程師 89.5 35.80  78.80  31.52  67.32 
陳豪杰 WMS2020177 1213鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07網(wǎng)絡(luò)工程師 81.5 32.60  73.40  29.36  61.96 
