貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
據(jù)《遵義市2020年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》的相關(guān)程序要求,道真自治縣2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員的面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績予以公示。
道真自治縣2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公示.xls
道真自治縣2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公示 | ||||
考場號(hào) | 抽簽號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 面試成績 |
第一考場 | 1 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 02語文教師 | 81.80 |
第一考場 | 2 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 02語文教師 | 83.00 |
第一考場 | 3 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 02語文教師 | 85.64 |
第一考場 | 4 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 02語文教師 | 86.44 |
第一考場 | 5 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 02語文教師 | 81.34 |
第一考場 | 6 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 02語文教師 | 82.30 |
第一考場 | 7 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 01語文教師 | 82.42 |
第一考場 | 8 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 01語文教師 | 86.84 |
第一考場 | 9 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 01語文教師 | 82.12 |
第一考場 | 10 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 01語文教師 | 82.68 |
第一考場 | 11 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 01語文教師 | 83.14 |
第一考場 | 12 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 01語文教師 | 86.66 |
第一考場 | 13 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 09歷史教師 | 83.12 |
第一考場 | 14 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 09歷史教師 | 缺考 |
第一考場 | 15 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 09歷史教師 | 86.14 |
第一考場 | 16 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 10歷史教師 | 82.22 |
第一考場 | 17 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 10歷史教師 | 85.44 |
第一考場 | 18 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 10歷史教師 | 缺考 |
第一考場 | 19 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 08政治教師 | 84.60 |
第一考場 | 20 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 08政治教師 | 85.78 |
第一考場 | 21 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 08政治教師 | 缺考 |
第一考場 | 22 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 07政治教師 | 缺考 |
第一考場 | 23 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 07政治教師 | 85.22 |
第一考場 | 24 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 07政治教師 | 86.68 |
第二考場 | 1 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 22信息技術(shù)教師 | 81.44 |
第二考場 | 2 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 22信息技術(shù)教師 | 78.00 |
第二考場 | 3 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 19音樂教師 | 77.86 |
第二考場 | 4 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 19音樂教師 | 76.38 |
第二考場 | 5 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 19音樂教師 | 80.00 |
第二考場 | 6 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 04數(shù)學(xué)教師 | 75.40 |
第二考場 | 7 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 03數(shù)學(xué)教師 | 74.02 |
第二考場 | 8 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 03數(shù)學(xué)教師 | 78.88 |
第二考場 | 9 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 04數(shù)學(xué)教師 | 86.48 |
第二考場 | 10 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 04數(shù)學(xué)教師 | 72.40 |
第二考場 | 11 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 03數(shù)學(xué)教師 | 78.02 |
第二考場 | 12 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 03數(shù)學(xué)教師 | 75.34 |
第二考場 | 13 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 04數(shù)學(xué)教師 | 79.88 |
第二考場 | 14 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 04數(shù)學(xué)教師 | 83.30 |
第二考場 | 15 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 03數(shù)學(xué)教師 | 78.20 |
第二考場 | 16 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 04數(shù)學(xué)教師 | 缺考 |
第二考場 | 17 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 22信息技術(shù)教師 | 缺考 |
第三考場 | 1 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 12地理教師 | 83.78 |
第三考場 | 2 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 11地理教師 | 84.34 |
第三考場 | 3 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 11地理教師 | 79.20 |
第三考場 | 4 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 11地理教師 | 74.58 |
第三考場 | 5 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 12地理教師 | 79.58 |
第三考場 | 6 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 12地理教師 | 缺考 |
第三考場 | 7 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 15化學(xué)教師 | 74.98 |
第三考場 | 8 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 16化學(xué)教師 | 85.06 |
第三考場 | 9 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 15化學(xué)教師 | 86.42 |
第三考場 | 10 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 16化學(xué)教師 | 82.04 |
第三考場 | 11 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 15化學(xué)教師 | 81.86 |
第三考場 | 12 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 16化學(xué)教師 | 79.10 |
第三考場 | 13 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 14物理教師 | 78.92 |
第三考場 | 14 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 13物理教師 | 78.90 |
第三考場 | 15 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 14物理教師 | 81.04 |
第三考場 | 16 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 14物理教師 | 80.14 |
第三考場 | 17 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 13物理教師 | 84.48 |
第三考場 | 18 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 14物理教師 | 83.48 |
第三考場 | 19 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 13物理教師 | 缺考 |
第三考場 | 20 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 17生物教師 | 85.08 |
第三考場 | 21 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 18生物教師 | 84.54 |
第三考場 | 22 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 18生物教師 | 83.32 |
第三考場 | 23 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 18生物教師 | 81.10 |
第三考場 | 24 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 17生物教師 | 80.08 |
第三考場 | 25 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 17生物教師 | 83.56 |
第四考場 | 1 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 05英語教師 | 81.76 |
第四考場 | 2 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 05英語教師 | 85.82 |
第四考場 | 3 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 05英語教師 | 84.44 |
第四考場 | 4 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 05英語教師 | 84.36 |
第四考場 | 5 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 05英語教師 | 84.30 |
第四考場 | 6 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 05英語教師 | 78.58 |
第四考場 | 7 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 23心理健康教師 | 79.76 |
第四考場 | 8 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 23心理健康教師 | 85.80 |
第四考場 | 9 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 23心理健康教師 | 80.44 |
第四考場 | 10 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 06英語教師 | 83.30 |
第四考場 | 11 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 06英語教師 | 85.30 |
第四考場 | 12 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 06英語教師 | 84.36 |
第四考場 | 13 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 06英語教師 | 85.06 |
第四考場 | 14 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 06英語教師 | 83.44 |
第四考場 | 15 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 06英語教師 | 85.12 |
第四考場 | 16 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 21體育教師 | 81.88 |
第四考場 | 17 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 21體育教師 | 85.84 |
第四考場 | 18 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 21體育教師 | 83.60 |
第四考場 | 19 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 20體育教師 | 81.70 |
第四考場 | 20 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 20體育教師 | 81.90 |
第四考場 | 21 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 20體育教師 | 83.36 |
第四考場 | 22 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 20體育教師 | 86.66 |
第五考場 | 1 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 04工作人員 | 80.14 |
第五考場 | 2 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 04工作人員 | 79.02 |
第五考場 | 3 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 04工作人員 | 75.22 |
第五考場 | 4 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 77.82 |
第五考場 | 5 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 79.68 |
第五考場 | 6 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 75.02 |
第五考場 | 7 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 74.62 |
第五考場 | 8 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 缺考 |
第五考場 | 9 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 77.82 |
第五考場 | 10 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 79.32 |
第五考場 | 11 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 81.96 |
第五考場 | 12 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 75.64 |
第五考場 | 13 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 78.92 |
第五考場 | 14 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 80.24 |
第五考場 | 15 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 76.24 |
第五考場 | 16 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 75.20 |
第五考場 | 17 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 79.72 |
第五考場 | 18 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 79.30 |
第五考場 | 19 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 78.42 |
第五考場 | 20 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 77.34 |
第五考場 | 21 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 79.64 |
第五考場 | 22 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 78.00 |
第五考場 | 23 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 75.78 |
第五考場 | 24 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 74.00 |
第五考場 | 25 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 79.10 |
第五考場 | 26 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 79.74 |
第五考場 | 27 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 78.12 |
第五考場 | 28 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 78.02 |
第五考場 | 29 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 77.48 |
第五考場 | 30 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 缺考 |
第五考場 | 31 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 80.44 |
第五考場 | 32 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 78.24 |
第五考場 | 33 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 81.10 |
第五考場 | 34 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 75.44 |
第六考場 | 1 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 77.72 |
第六考場 | 2 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 78.12 |
第六考場 | 3 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 82.32 |
第六考場 | 4 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 77.46 |
第六考場 | 5 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 76.96 |
第六考場 | 6 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 80.22 |
第六考場 | 7 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 74.54 |
第六考場 | 8 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 79.48 |
第六考場 | 9 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 78.32 |
第六考場 | 10 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 75.70 |
第六考場 | 11 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 82.24 |
第六考場 | 12 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 78.82 |
第六考場 | 13 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 75.48 |
第六考場 | 14 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 78.52 |
第六考場 | 15 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 77.48 |
第六考場 | 16 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 78.88 |
第六考場 | 17 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 77.74 |
第六考場 | 18 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 77.32 |
第六考場 | 19 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 77.64 |
第六考場 | 20 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 77.52 |
第六考場 | 21 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 79.24 |
第六考場 | 22 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 79.28 |
第六考場 | 23 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 76.76 |
第六考場 | 24 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 77.52 |
第六考場 | 25 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 79.94 |
第六考場 | 26 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 74.06 |
第六考場 | 27 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 76.94 |
第六考場 | 28 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 79.64 |
第六考場 | 29 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 76.78 |
第六考場 | 30 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 77.94 |
第六考場 | 31 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 02工作人員 | 78.34 |
第六考場 | 32 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 02工作人員 | 缺考 |
第六考場 | 33 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 02工作人員 | 78.20 |
第六考場 | 34 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 02工作人員 | 76.84 |
第六考場 | 35 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 02工作人員 | 77.80 |
第六考場 | 36 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 02工作人員 | 缺考 |
第七考場 | 1 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 77.26 |
第七考場 | 2 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 77.74 |
第七考場 | 3 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 76.66 |
第七考場 | 4 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 71.86 |
第七考場 | 5 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 72.64 |
第七考場 | 6 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 75.20 |
第七考場 | 7 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 74.84 |
第七考場 | 8 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 79.02 |
第七考場 | 9 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 77.12 |
第七考場 | 10 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 77.26 |
第七考場 | 11 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 79.66 |
第七考場 | 12 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 77.80 |
第七考場 | 13 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 缺考 |
第七考場 | 14 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 74.02 |
第七考場 | 15 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 74.80 |
第七考場 | 16 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 缺考 |
第七考場 | 17 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 71.14 |
第七考場 | 18 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 72.52 |
第七考場 | 19 | 1501道真自治縣人工影響天氣服務(wù)中心 | 01工作人員 | 72.96 |
第七考場 | 20 | 1501道真自治縣人工影響天氣服務(wù)中心 | 01工作人員 | 79.02 |
第七考場 | 21 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 03工作人員 | 缺考 |
第七考場 | 22 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 03工作人員 | 80.66 |
第七考場 | 23 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 03工作人員 | 82.82 |
第七考場 | 24 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 03工作人員 | 77.56 |
第七考場 | 25 | 1501道真自治縣人工影響天氣服務(wù)中心 | 01工作人員 | 缺考 |
第七考場 | 26 | 1509道真自治縣綜合行政執(zhí)法局棕坪分局 | 01工作人員 | 77.18 |
第七考場 | 27 | 1509道真自治縣綜合行政執(zhí)法局棕坪分局 | 01工作人員 | 77.40 |
第七考場 | 28 | 1509道真自治縣綜合行政執(zhí)法局棕坪分局 | 01工作人員 | 75.18 |
第七考場 | 29 | 1509道真自治縣綜合行政執(zhí)法局棕坪分局 | 01工作人員 | 76.32 |
第七考場 | 30 | 1509道真自治縣綜合行政執(zhí)法局棕坪分局 | 01工作人員 | 75.08 |
第七考場 | 31 | 1509道真自治縣綜合行政執(zhí)法局棕坪分局 | 01工作人員 | 81.62 |
第八考場 | 1 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 76.20 |
第八考場 | 2 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 78.92 |
第八考場 | 3 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 79.64 |
第八考場 | 4 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 76.88 |
第八考場 | 5 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 79.72 |
第八考場 | 6 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 77.18 |
第八考場 | 7 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 82.30 |
第八考場 | 8 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 82.80 |
第八考場 | 9 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 74.70 |
第八考場 | 10 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 缺考 |
第八考場 | 11 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 缺考 |
第八考場 | 12 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 缺考 |
第八考場 | 13 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 76.00 |
第八考場 | 14 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 75.02 |
第八考場 | 15 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 77.10 |
第八考場 | 16 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 79.46 |
第八考場 | 17 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 79.02 |
第八考場 | 18 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 76.46 |
第八考場 | 19 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 77.18 |
第八考場 | 20 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 78.22 |
第八考場 | 21 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 76.40 |
第八考場 | 22 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 02工作人員 | 85.84 |
第八考場 | 23 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 02工作人員 | 79.98 |
第八考場 | 24 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 02工作人員 | 76.38 |
第八考場 | 25 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 02工作人員 | 缺考 |
第八考場 | 26 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 02工作人員 | 83.08 |
第八考場 | 27 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 02工作人員 | 79.82 |
第八考場 | 28 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 02工作人員 | 77.14 |
第八考場 | 29 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 02工作人員 | 79.30 |
第八考場 | 30 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 02工作人員 | 72.64 |
第八考場 | 31 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 03工作人員 | 80.00 |
第八考場 | 32 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 03工作人員 | 79.62 |
第八考場 | 33 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 03工作人員 | 79.50 |
第八考場 | 34 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 03工作人員 | 68.74 |
第八考場 | 35 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 03工作人員 | 82.84 |
第八考場 | 36 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 03工作人員 | 78.72 |
第九考場 | 1 | 1506道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)管理站 | 01工作人員 | 82.74 |
第九考場 | 2 | 1506道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)管理站 | 01工作人員 | 80.86 |
第九考場 | 3 | 1506道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)管理站 | 01工作人員 | 75.42 |
第九考場 | 4 | 1506道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)管理站 | 01工作人員 | 77.46 |
第九考場 | 5 | 1506道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)管理站 | 01工作人員 | 76.60 |
第九考場 | 6 | 1506道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)管理站 | 01工作人員 | 76.86 |
第九考場 | 7 | 1506道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)管理站 | 02工作人員 | 79.96 |
第九考場 | 8 | 1506道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)管理站 | 02工作人員 | 79.80 |
