欧美13一16av,成年无码av片在线,www.968ff..com,久久国产色

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

興仁市2020年特崗教師招聘勘正后進入面試人員名單公示及面試考生須知公告(8月15日)

2020年貴州特崗教師考試信息匯總:點擊查看

特崗教師備考群(資料及信息分享):點擊進入

  按照省州安排,興仁市2020年農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃招聘領導小組立即組織相關部門人員,嚴格按程序啟動小學語文、數(shù)學、英語學科試卷復評復核,現(xiàn)將勘正后進入面試人員名單予以公示(名單附后)。

  興仁市2020年農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃招聘面試方式為結構化面試,面試考核內(nèi)容以教師思想政治素質(zhì)、道德品質(zhì)修養(yǎng)、所報考崗位的學科專業(yè)知識、語言表達能力、儀表舉止等為主,采用現(xiàn)場打分方式進行。面試時間為8月15日,面試地點為興仁市鳳凰中學。8月15日上午7:00-7:20 考生進入考點進行安檢,有序進入候考室。7:40后禁止考生進入考點,不按時到達考點按自動棄權處理。面試流程、疫情防控及考生須知如下:

  一、面試流程

  安檢→進入候考室→抽簽確定面試序號→等待面試→面試→候分→離開考場→離開考點

  二、疫情防控

  一是外省籍考生須提供7日內(nèi)核酸檢測結果為陰性的合法證明材料。二是考生自行下截《興仁市2020年農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃個人健康情況申報表》,按表格要求自覺填報,面試當天進入考點安檢時上交。三是考生自備口罩。

  三、考生須知

  (一)參加面試的考生于2020年8月15日上午7:20-7:50持本人有效身份證和筆試準考證到候考室報到,經(jīng)驗證無誤后方可抽簽。抽簽順序號確定后,考生不得擅自離開候考室。7:50后禁止考生進入候考室,不按時到場抽簽者按自動棄權處理。

  (二)考生不得攜帶與面試有關的資料、物品進入考場,面試時不得在試卷上涂寫、涂畫,面試結束時,不得帶走試卷、不得外傳。

  (三)在候考期間,不準交頭接耳,不得隨意走動,不得離開候考室;如需上衛(wèi)生間,經(jīng)報告候考室工作人員同意后,由1名工作人員陪同前往和返回,不得與他人接觸。

  (四)考點僅負責一般物品存放,不負責重貴物品存放、管理。

  (五) 考生由工作人員引導進入面試室進行面試,首先報告本人面試抽簽順序號,不得報告真實姓名、家庭住址、工作單位及其它有可能影響評委公正評分的語言,若表達出與自己真實姓名、家庭住址、工作單位等情形的一律按0分計算。

  (六) 每位考生面試時間為10分鐘?忌M入面試室,在得到主考官的指令后開始面試,面試使用普通話。

  (七)面試結束后,考生不得返回候考室,到指定侯分地點等侯分數(shù),待下一位考生面試結束,在得到主考官的指令后,再次進入面試室聽取主考官當場公布面試成績,并在統(tǒng)分冊上簽名確認自己分數(shù)。

  (八)面試考生應自覺遵守面試紀律,尊重考官和其他考務工作人員,服從考務工作人員指揮和安排。對違反面試紀律的,視其情節(jié)輕重,給予批評教育或取消其面試資格,若有違法行為的,移送有關單位依法依規(guī)處理。

  溫馨提示:本次特崗教師招聘工作相關通知、公告、信息等都將在興仁市人民政府網(wǎng)(http://www.gzxr.gov.cn)上發(fā)布,不再進行電話通知,請考生注意及時查看并相互轉告,因考生未查閱而造成的一切后果由考生自負。

  附件: 1.興仁市2020年農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃勘正后進入面試人員名單.xls

興仁市2020年農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗
位計劃招聘勘正后進入面試人員名單
序號 姓名 準考證號 性別 報考縣 報考學段 報考學科 原公示
成績
勘正
成績
選崗
學科

1 宋玉萍 XR20200018 興仁 小學 語文 79.5 80.50    1
2 蘭鈺 XR20200021 興仁 小學 語文 71.5 72.50    2
3 王晨 XR20200038 興仁 小學 語文 71 72.00    3
4 韓賢琳 XR20200267 興仁 小學 語文 71 72.00    4
5 粟濤 XR20200329 興仁 小學 語文 71 72.00    5
6 廖伊 XR20200112 興仁 小學 語文 70.5 71.50    6
7 李甜甜 XR20200242 興仁 小學 語文 70.5 71.50    7
8 馮彩英 XR20200281 興仁 小學 語文 70.5 71.50    8
9 陳代麗 XR20200182 興仁 小學 語文 69.5 70.50    9
10 孫婷婷 XR20200141 興仁 小學 語文 69 70.00    10
11 李歡 XR20200059 興仁 小學 語文 68.5 69.50    11
12 鄭傳英 XR20200086 興仁 小學 語文 68 69.00    12
13 鄭燕 XR20200193 興仁 小學 語文 68 69.00    13
14 蔣大麗 XR20200310 興仁 小學 語文 68 69.00    14
15 楊倩 XR20200315 興仁 小學 語文 68 69.00    15
16 羅迎春 XR20200318 興仁 小學 語文 68 69.00    16
17 潘迪 XR20200081 興仁 小學 語文 67.5 68.50    17
18 文祖敏 XR20200113 興仁 小學 語文 67.5 68.50    18
19 陶華麗 XR20200129 興仁 小學 語文 67.5 68.50    19
20 楊守花 XR20200073 興仁 小學 語文 67 68.00    20
21 熊忠艷 XR20200122 興仁 小學 語文 67 68.00    21
22 劉文會 XR20200297 興仁 小學 語文 67 68.00    22
23 任舒榕 XR20200074 興仁 小學 語文 66.5 67.50    23
24 王紅霞 XR20200250 興仁 小學 語文 66.5 67.50    24
25 蔣幫秀 XR20200253 興仁 小學 語文 66.5 67.50    25
26 余夢麗 XR20200025 興仁 小學 語文 66 67.00    26
27 趙國花 XR20200199 興仁 小學 語文 66 67.00    27
28 張波蘭 XR20200210 興仁 小學 語文 66 67.00    28
29 張連夢 XR20200237 興仁 小學 語文 68 67.00    29
30 施念 XR20200369 興仁 小學 語文 66 67.00    30
31 冷麗 XR20200007 興仁 小學 語文 66.5 66.50    31
32 王大莉 XR20200020 興仁 小學 語文 65.5 66.50    32
33 楊建英 XR20200066 興仁 小學 語文 65.5 66.50    33
34 黃丹 XR20200070 興仁 小學 語文 65.5 66.50    34
35 劉成飛 XR20200101 興仁 小學 語文 65.5 66.50    35
36 潘多多 XR20200163 興仁 小學 語文 65.5 66.50    36
37 馮青青 XR20200207 興仁 小學 語文 65.5 66.50    37
38 李自瑜 XR20200044 興仁 小學 語文 65 66.00    38
39 張莉 XR20200201 興仁 小學 語文 65 66.00    39
40 蔡陳艷 XR20200298 興仁 小學 語文 67 66.00    40
41 杜相菁 XR20200324 興仁 小學 語文 65 66.00    41
42 毛倩 XR20200030 興仁 小學 語文 64.5 65.50    42
43 謝朝娟 XR20200162 興仁 小學 語文 64.5 65.50    43
44 王熔 XR20200060 興仁 小學 語文 64 65.00    44
45 羅安妮 XR20200071 興仁 小學 語文 64 65.00    45
46 劉蓓 XR20200164 興仁 小學 語文 64 65.00    46
47 羅小艷 XR20200285 興仁 小學 語文 64 65.00    47
48 趙青青 XR20200320 興仁 小學 語文 64 65.00    48
49 狄晉屹 XR20200336 興仁 小學 語文 64 65.00    49
50 呂恩 XR20200340 興仁 小學 語文 64 65.00    50
51 李青青 XR20200031 興仁 小學 語文 63.5 64.50    51
52 劉宇 XR20200036 興仁 小學 語文 63.5 64.50    52
53 陳建宇 XR20200132 興仁 小學 語文 65.5 64.50    53
54 張勇 XR20200236 興仁 小學 語文 64.5 64.50    54
55 尚教信 XR20200268 興仁 小學 語文 63.5 64.50    55
56 吳紅霞 XR20200335 興仁 小學 語文 63.5 64.50    56
57 秦智玲 XR20200015 興仁 小學 語文 63 64.00    57
58 龔國美 XR20200027 興仁 小學 語文 63 64.00    58
59 張明芳 XR20200104 興仁 小學 語文 63 64.00    59
60 王雪翰 XR20200106 興仁 小學 語文 65 64.00    60
61 徐國君 XR20200108 興仁 小學 語文 63 64.00    61
62 王國會 XR20200116 興仁 小學 語文 63 64.00    62
63 周大敏 XR20200144 興仁 小學 語文 63 64.00    63
64 龍雪梅 XR20200154 興仁 小學 語文 63 64.00    64
65 唐票 XR20200167 興仁 小學 語文 63 64.00    65
66 李倩倩 XR20200223 興仁 小學 語文 63 64.00    66
67 令狐紹珊 XR20200300 興仁 小學 語文 63 64.00    67
68 杜加歡 XR20200325 興仁 小學 語文 64 64.00    68
69 趙開瑛 XR20200099 興仁 小學 語文 62.5 63.50    69
70 王家瑞 XR20200145 興仁 小學 語文 64.5 63.50    70
71 董文竹 XR20200150 興仁 小學 語文 62.5 63.50    71
72 劉芝利 XR20200216 興仁 小學 語文 62.5 63.50    72
73 馮年 XR20200218 興仁 小學 語文 62.5 63.50    73
74 尹常佳 XR20200041 興仁 小學 語文 62 63.00    74
75 邢萍 XR20200046 興仁 小學 語文 62 63.00    75
76 張平先 XR20200140 興仁 小學 語文 64 63.00    76
77 何嬌 XR20200269 興仁 小學 語文 62 63.00    77
78 楊玲玲 XR20200337 興仁 小學 語文 62 63.00    78
79 唐光珊 XR20200630 興仁 小學 英語 86 87.00    1
80 趙暢暢 XR20200603 興仁 小學 英語 85 86.00    2
81 唐春 XR20200604 興仁 小學 英語 84 85.00    3
82 曾光秀 XR20200557 興仁 小學 英語 83 84.00    4
83 梁汝田 XR20200589 興仁 小學 英語 83 84.00    5
84 黎永先 XR20200635 興仁 小學 英語 85 84.00    6
85 陳家穎 XR20200573 興仁 小學 英語 82 83.00    7
86 劉穎穎 XR20200616 興仁 小學 英語 84 83.00    8
87 熊念 XR20200550 興仁 小學 英語 81 82.00    9
88 王丹 XR20200586 興仁 小學 英語 81 82.00    10
89 屠路茗 XR20200579 興仁 小學 英語 80 81.00    11
90 唐甜甜 XR20200585 興仁 小學 英語 80 81.00    12
91 王科英 XR20200566 興仁 小學 英語 79 80.00    13
92 王偉 XR20200565 興仁 小學 英語 78 79.00    14
93 李鑫琳 XR20200587 興仁 小學 英語 80 79.00    15
94 林歡歡 XR20200597 興仁 小學 英語 80 79.00    16
95 毛明萬 XR20200628 興仁 小學 英語 78 79.00    17
96 戚堂蓉 XR20200613 興仁 小學 英語 77 78.00    18
97 劉克微 XR20200568 興仁 小學 英語 76 77.00    19
98 宋歡 XR20200572 興仁 小學 英語 76 77.00    20
99 楊菊 XR20200584 興仁 小學 英語 76 77.00    21
100 曾嬌嬌 XR20200583 興仁 小學 英語 77 76.00    22
101 楊微 XR20200598 興仁 小學 英語 75 76.00    23
102 王興春 XR20200615 興仁 小學 英語 75 76.00    24
103 王鑫 XR20200555 興仁 小學 英語 74 75.00    25
104 付英祺 XR20200595 興仁 小學 英語 76 75.00    26
105 李列菲 XR20200581 興仁 小學 英語 73 74.00    27
106 張河 XR20200599 興仁 小學 英語 75 74.00    28
107 路濤 XR20200622 興仁 小學 英語 73 74.00    29
108 李秀梅 XR20200722 興仁 小學 學前教育 78     1
109 張馨丹 XR20200739 興仁 小學 學前教育 76     2
110 陳群 XR20200733 興仁 小學 學前教育 74     3
111 魏光瑩 XR20200741 興仁 小學 學前教育 74     4
112 陳祝 XR20200861 興仁 小學 學前教育 74     5
113 秦治敏 XR20200920 興仁 小學 學前教育 74     6
114 梁再樹 XR20200717 興仁 小學 學前教育 73     7
115 侯萬瓊 XR20200740 興仁 小學 學前教育 73     8
116 劉鳳 XR20200745 興仁 小學 學前教育 73     9
117 羅杰仁 XR20200766 興仁 小學 學前教育 73     10
118 吳永桃 XR20200721 興仁 小學 學前教育 72     11
119 李菁 XR20200815 興仁 小學 學前教育 72     12
120 王萬蓮 XR20200937 興仁 小學 學前教育 72     13
121  黃瑤 XR20200720 興仁 小學 學前教育 71     14
122 王春秀 XR20200796 興仁 小學 學前教育 71     15
123 丁露露 XR20201078 興仁 小學 學前教育 71     16
124 陳華 XR20200669 興仁 小學 學前教育 70     17
125 毛光菊 XR20200756 興仁 小學 學前教育 70     18
126 姚令 XR20200782 興仁 小學 學前教育 70     19
127 王壽娟 XR20200820 興仁 小學 學前教育 70     20
128 楊航飛 XR20201001 興仁 小學 學前教育 70     21
129 何彤 XR20201084 興仁 小學 學前教育 70     22
130 林香 XR20201208 興仁 小學 學前教育 70     23
131 馬寅 XR20200701 興仁 小學 學前教育 69     24
132 梁紅萍 XR20200702 興仁 小學 學前教育 69     25
133 王明鳳 XR20200730 興仁 小學 學前教育 69     26
134 王文佳 XR20200737 興仁 小學 學前教育 69     27
135 葉友青 XR20200783 興仁 小學 學前教育 69     28
136 汪好好 XR20200846 興仁 小學 學前教育 69     29
137 李艷 XR20200881 興仁 小學 學前教育 69     30
138 印忠倩 XR20201079 興仁 小學 學前教育 69     31
139 陳龍芳 XR20200732 興仁 小學 學前教育 68     32
140 楊玉 XR20200768 興仁 小學 學前教育 68     33
141 王瑩 XR20200805 興仁 小學 學前教育 68     34
142 薛娟 XR20201161 興仁 小學 學前教育 68     35
143 費職敏 XR20200692 興仁 小學 學前教育 67     36
144 王顯鈴 XR20200719 興仁 小學 學前教育 67     37
145 楊建薇 XR20200754 興仁 小學 學前教育 67     38
146 馬蘭 XR20200790 興仁 小學 學前教育 67     39
147 李玉巧 XR20200839 興仁 小學 學前教育 67     40
148 張路 XR20201000 興仁 小學 學前教育 67     41
149 余必敏 XR20201036 興仁 小學 學前教育 67     42
150 劉金春 XR20200671 興仁 小學 學前教育 66     43
151 熊娟 XR20200684 興仁 小學 學前教育 66     44
152 張麗 XR20200689 興仁 小學 學前教育 66     45
153 冷天星 XR20200749 興仁 小學 學前教育 66     46
154 李瞻 XR20200817 興仁 小學 學前教育 66     47
155 熊江榮 XR20200858 興仁 小學 學前教育 66     48
156 岑枝興 XR20200950 興仁 小學 學前教育 66     49
157 韋佳麗 XR20201027 興仁 小學 學前教育 66     50
158 葉鮮鮮 XR20201128 興仁 小學 學前教育 66     51
159 李旭 XR20201193 興仁 小學 學前教育 66     52
160 張云春 XR20200734 興仁 小學 學前教育 65     53
161 陳貴紅 XR20200738 興仁 小學 學前教育 65     54
162 危建心 XR20200744 興仁 小學 學前教育 65     55
163 蒙媛媛 XR20200804 興仁 小學 學前教育 65     56
164 陳梅 XR20200811 興仁 小學 學前教育 65     57
165 楊歡 XR20200856 興仁 小學 學前教育 65     58
166 陳萍 XR20200862 興仁 小學 學前教育 65     59
167 黃念 XR20200878 興仁 小學 學前教育 65     60
168 劉婷婷 XR20201046 興仁 小學 學前教育 65     61
169 劉家萍 XR20201063 興仁 小學 學前教育 65     62
170 曹婷 XR20201139 興仁 小學 學前教育 65     63
171 張穎 XR20201196 興仁 小學 學前教育 65     64
172 屠維維 XR20200663 興仁 小學 學前教育 64     65
173 劉德會 XR20200693 興仁 小學 學前教育 64     66
174 董軍佑 XR20200695 興仁 小學 學前教育 64     67
175 白梅 XR20200748 興仁 小學 學前教育 64     68
176 楊媛媛 XR20200757 興仁 小學 學前教育 64     69
177 周萍 XR20200772 興仁 小學 學前教育 64     70
178 丁媛 XR20200829 興仁 小學 學前教育 64     71
179 胡翠蓮 XR20200852 興仁 小學 學前教育 64     72
180 萬美麗 XR20200904 興仁 小學 學前教育 64     73
181 周文歡 XR20200985 興仁 小學 學前教育 64     74
182 范剛麗 XR20200996 興仁 小學 學前教育 64     75
183 陳英 XR20201065 興仁 小學 學前教育 64     76
184 羅宏梅 XR20201071 興仁 小學 學前教育 64     77
185 邱鳳 XR20201116 興仁 小學 學前教育 64     78
186 趙莎莎 XR20201197 興仁 小學 學前教育 64     79
187 李富成 XR20200397 興仁 小學 數(shù)學 77 78.00    1
188 李麗丹 XR20200399 興仁 小學 數(shù)學 75 76.00    2
189 周會 XR20200474 興仁 小學 數(shù)學 74 75.00    3
190 李永艷 XR20200478 興仁 小學 數(shù)學 72 73.00    4
191 張婷蘭 XR20200455 興仁 小學 數(shù)學 70 71.00    5
192 王孝梅 XR20200416 興仁 小學 數(shù)學 69 70.00    6
193 李晨晨 XR20200405 興仁 小學 數(shù)學 67 68.00    7
194 代麗 XR20200440 興仁 小學 數(shù)學 66 67.00    8
195 曾光艷 XR20200477 興仁 小學 數(shù)學 66 67.00    9
196 李云菲 XR20200510 興仁 小學 數(shù)學 66 67.00    10
197 曾美佳 XR20200456 興仁 小學 數(shù)學 63 64.00    11
198 王再臺 XR20200434 興仁 小學 數(shù)學 62 63.00    12
199 王艷 XR20200403 興仁 小學 數(shù)學 61 62.00    13
200 劉祥鴻 XR20200414 興仁 小學 數(shù)學 60 61.00    14
201 朱山貴 XR20200457 興仁 小學 數(shù)學 60 61.00    15
202 王正義 XR20200515 興仁 小學 數(shù)學 59 60.00    16
203 劉嫡 XR20200490 興仁 小學 數(shù)學 60 59.00    17
204 楊敏 XR20200526 興仁 小學 數(shù)學 56 55.00    18
205 代熊 XR20200396 興仁 小學 數(shù)學 53 54.00    19
206 侯波 XR20200400 興仁 小學 數(shù)學 53 54.00    20
207 王國娣 XR20200505 興仁 小學 數(shù)學 53 54.00    21
208 劉慶云 XR20200523 興仁 小學 數(shù)學 53 54.00    22
209 高國富 XR20200391 興仁 小學 數(shù)學 52 53.00    23
210 劉嬋 XR20200420 興仁 小學 數(shù)學 52 53.00    24
211 時宏軍 XR20200497 興仁 小學 數(shù)學 52 53.00    25
212 王思齊 XR20200439 興仁 小學 數(shù)學 51 52.00    26
213 劉莎莎 XR20200408 興仁 小學 數(shù)學 51 51.00    27
214 楊正英 XR20200466 興仁 小學 數(shù)學 51 51.00    28
215 袁德蘭 XR20200495 興仁 小學 數(shù)學 50 51.00    29
216 王林 XR20200508 興仁 小學 數(shù)學 50 51.00    30
217 龔德猛 XR20200500 興仁 小學 數(shù)學 47 48.00    31
218 田艷 XR20200524 興仁 小學 數(shù)學 49 48.00    32
219 岑進 XR20200395 興仁 小學 數(shù)學 46 47.00    33
220 王孝瀾 XR20200449 興仁 小學 數(shù)學 46 47.00    34
221 羅方皓 XR20200453 興仁 小學 數(shù)學 46 47.00    35
222 吳艷 XR20200473 興仁 小學 數(shù)學 45 46.00    36
223 陳江瓊 XR20200476 興仁 小學 數(shù)學 46 46.00    37
224 安維斌 XR20200435 興仁 小學 數(shù)學 44 45.00    38
225 陳紫銀 XR20200519 興仁 小學 數(shù)學 44 45.00    39
226 鄭露 XR20200448 興仁 小學 數(shù)學 43 44.00    40
227 王文艷 XR20200450 興仁 小學 數(shù)學 45 44.00    41
228 張伶巧 XR20200428 興仁 小學 數(shù)學 44 43.00    42
229 趙付弟 XR20200530 興仁 小學 數(shù)學 42 43.00    43
230 毛媛媛 XR20200409 興仁 小學 數(shù)學 42 41.00    44
231 石興艷 XR20200459 興仁 小學 數(shù)學 41 41.00    45
232 蔣滿 XR20200498 興仁 小學 數(shù)學 42 41.00    46
233 羅應軍 XR20200499 興仁 小學 數(shù)學 40 41.00    47
234 羅登榜 XR20200504 興仁 小學 數(shù)學 40 41.00    48
235 劉翼 XR20200528 興仁 小學 數(shù)學 42 41.00    49
236 曾光蓮 XR20201247 興仁 幼兒園 幼兒園(綜合) 74   幼兒園 1
237 龔珊珊 XR20201262 興仁 幼兒園 幼兒園(綜合) 65   幼兒園 2
238 楊小艷 XR20201284 興仁 幼兒園 幼兒園(綜合) 65   幼兒園 3
239 田祖山 XR20201283 興仁 幼兒園 幼兒園(綜合) 64   幼兒園 4
240 付明艷 XR20201320 興仁 小學 綜合 76   語文 1
241 胡艷 XR20201316 興仁 小學 綜合 69   語文 2
242 鄒久怡 XR20201297 興仁 小學 綜合 68   語文 3
243 成滿 XR20201301 興仁 小學 綜合 68   語文 4
244 張丹 XR20201356 興仁 小學 綜合 72   英語 1
245 唐征上 XR20201331 興仁 小學 綜合 59   英語 2
246 蔡洪英 XR20201372 興仁 小學 綜合 59   英語 3
247 潘和蘭 XR20201375 興仁 小學 綜合 53   英語 4
248 黎燕 XR20201333 興仁 小學 綜合 74   數(shù)學 1
249 馬光權 XR20201309 興仁 小學 綜合 72   數(shù)學 2
250 周澤龍 XR20201304 興仁 小學 綜合 71   數(shù)學 3
251 田年艷 XR20201296 興仁 小學 綜合 70   數(shù)學 4

        2.興仁市2020年農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃個人健康情況申報表.xlsx(點擊下載

   

  興仁市2020年農(nóng)村義務教育階段學校教師

             特設崗位計劃招聘領導小組

   2020年8月11日

  (信息來源:http://www.gzxr.gov.cn/xwzx/tzgg/202008/t20200811_62375701.html)

貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)