貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
根據(jù)《獨(dú)山縣2020年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》的有關(guān)規(guī)定,獨(dú)山縣2020年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審合格人員暨招聘職位計(jì)劃數(shù)調(diào)整情況公示已結(jié)束。現(xiàn)就教師崗位(綜合類崗位<含教育、衛(wèi)健綜合類崗位>、醫(yī)務(wù)人員崗位面試相關(guān)事宜另行通知)面試工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試工作有關(guān)事項(xiàng)
(一)面試對(duì)象
面試對(duì)象為教師崗位資格復(fù)審合格且公示無異議人員(進(jìn)入面試人員名單詳見附件1)。
(二)面試時(shí)間
2020年11月14日
(三)面試地點(diǎn)
獨(dú)山縣第二小學(xué)
(四)面試方式
1.中小學(xué)教師職位(第1至4考場)采取結(jié)構(gòu)化面試。
2.幼兒教師職位(第5至7考場)采取專業(yè)技能測試。測試內(nèi)容為“樂器演奏、演唱、舞蹈”三項(xiàng)技能,其中演奏分值40分、演唱分值30分、舞蹈分值30分,總分100分,總面試時(shí)間不超過10分鐘,考生須在10分鐘內(nèi)完成三項(xiàng)測評(píng)內(nèi)容。
、贅菲餮葑:曲目、樂器自選,現(xiàn)場提供電子鋼琴,其他樂器自帶;
、谘莩:曲目由考生自選,清唱一首歌曲;
、畚璧:由考生自選一段舞蹈,舞種不限,伴奏音樂由考生自己提供u盤,由考務(wù)辦提供小播放器(也可用自帶手機(jī)播放音樂)。
(五)注意事項(xiàng)
1.進(jìn)入面試的考生須于面試當(dāng)日14日上午7:40憑有效《居民身份證》(含有效臨時(shí)身份證)或《社會(huì)保障卡》到獨(dú)山縣第二小學(xué)(獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)紫泉路老民族中學(xué),公交紫泉站〈101路〉或小十字站下車〈102、103路〉)參加面試,未帶證件、證件過期或與本人不符的,不能進(jìn)入侯考室參加面試。8:20后未進(jìn)入候考室的考生視為自動(dòng)放棄,取消面試資格。
2.考生請(qǐng)務(wù)必熟記面試相關(guān)時(shí)間要求,務(wù)必在面試前一天到考點(diǎn)熟悉考場,安排好食宿,注意乘車時(shí)間及路線,避免因遲到取消面試資格。面試考場分布詳見考場分布示意圖(附件2)。
3.面試當(dāng)天請(qǐng)選擇乘坐公交車、打的或步行到考點(diǎn)參加面試,盡量不要駕車出行,考生車輛不得進(jìn)入考點(diǎn)內(nèi)停放。
4.考生到達(dá)候考室后須上交隨身攜帶的通訊、電子設(shè)備及書籍等相關(guān)物品,面試結(jié)束后歸還,如發(fā)現(xiàn)未交的,將按違紀(jì)違規(guī)處理,取消面試資格和進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格并記錄在案。
5.面試總分為100分,面試設(shè)最低合格分?jǐn)?shù)線,最低合格分?jǐn)?shù)線為70分。面試成績未達(dá)合格分?jǐn)?shù)線或未參加面試的考生取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
6.因考生聯(lián)系電話變更、關(guān)機(jī)、停機(jī)、呼叫轉(zhuǎn)移或不接電話等造成招聘單位或縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)系不上考生的情形,造成的后果由考生自負(fù)。
7.獨(dú)山縣2020年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員相關(guān)事宜均在《獨(dú)山縣人民政府網(wǎng)》(網(wǎng)址:www.dushan.gov.cn )公布,請(qǐng)考生密切注意,因考生未閱讀或誤讀而引起的后果由考生自負(fù)。
8.本次考試不舉辦、不委托任何機(jī)構(gòu)舉辦任何形式的面試培訓(xùn)班、輔導(dǎo)班,請(qǐng)廣大考生不要受虛假信息的影響,以免上當(dāng)受騙。
(六)考生入場規(guī)定
1.考生須佩戴一次性使用醫(yī)用口罩持考試當(dāng)天的本人“貴州健康碼”綠碼并經(jīng)工作人員檢測體溫正常(低于37.3℃)方可參加測評(píng)和面試。
2.14天內(nèi)境外來黔人員、仍處于康復(fù)或隔離期的病例、無癥狀感染者、疑似、確診病例以及無癥狀感染者的密切接觸者不得進(jìn)入考點(diǎn)參加考試。
3.14天內(nèi)有中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史的人員,到達(dá)考點(diǎn)所在地區(qū)時(shí)持有7日內(nèi)核酸檢測陰性證明或能夠出示包含核酸檢測陰性信息的健康通行碼“綠碼”,在測溫正常且做好個(gè)人防護(hù)的前提下可以參加考試。
4.14天內(nèi)有發(fā)熱,咳嗽等癥狀的人員,須持核酸檢測陰性證明,發(fā)熱、咳嗽等癥狀已經(jīng)消失且考試當(dāng)天貴州健康碼為綠碼、入場體溫檢測正常(低于37.3℃)可以參加考試。
5.為避免考生到達(dá)我省后14天內(nèi)所旅居地區(qū)調(diào)整為中高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),建議考生到達(dá)考點(diǎn)所在地區(qū)前,在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行核酸檢測。
考生考試全過程,應(yīng)自覺接受工作人員檢查,如實(shí)報(bào)告?zhèn)人情況,主動(dòng)出示考試當(dāng)天的本人“貴州健康碼”綠碼。凡隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成嚴(yán)重后果的,責(zé)任由考生自負(fù),同時(shí)取消其相應(yīng)面試資格,并按相關(guān)違紀(jì)違規(guī)處理規(guī)定處理。如有違法情況的,將依法追究其法律責(zé)任。
二、紀(jì)律監(jiān)督
面試工作接受紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會(huì)各界監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。
聯(lián)系電話:0854-3221160、3236118
監(jiān)督電話:0854—3367367
附件1:獨(dú)山縣2020年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試人員名單(教師崗位230人).xlsx
獨(dú)山縣2020年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入 面試人員名單(教師崗位共230人) | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 單位名稱 | 職位名稱 | 面試時(shí)間 | 面試考場 |
1 | 22127170714 | 黃懷順 | 07042獨(dú)山縣民族中學(xué) | 01高中數(shù)學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
2 | 22127161211 | 吳永官 | 07042獨(dú)山縣民族中學(xué) | 01高中數(shù)學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
3 | 22127161324 | 曾凡榮 | 07042獨(dú)山縣民族中學(xué) | 02高中英語教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
4 | 22127171226 | 張友靜 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 02初中英語教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
5 | 22127162115 | 周德麗 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 02初中英語教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
6 | 22127160324 | 楊江會(huì) | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 02初中英語教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
7 | 22127160628 | 譚銀梅 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 02初中英語教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
8 | 22127170216 | 張國慧 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 02初中英語教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
9 | 22127163106 | 盧高婷 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 02初中英語教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
10 | 22127170126 | 羅娟 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 02初中英語教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
11 | 22127160205 | 覃紅梅 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 02初中英語教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
12 | 22127162911 | 羅國歡 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 02初中英語教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
13 | 22127171018 | 王聰聰 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 02初中英語教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
14 | 22127163801 | 王蕾 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 02初中英語教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
15 | 22127161223 | 李家煥 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 02初中英語教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
16 | 22127171014 | 肖塵 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 03初中物理教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
17 | 22127160201 | 劉安情 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 03初中物理教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
18 | 22127163402 | 莫八七 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 03初中物理教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
19 | 22127160302 | 鄭翔月 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 03初中物理教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
20 | 22127163408 | 王傳海 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 03初中物理教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
21 | 22127162721 | 李仁鋒 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 03初中物理教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
22 | 22127163707 | 楊貴福 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 03初中物理教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
23 | 22127161707 | 張妹沙 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 03初中物理教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
24 | 22127163709 | 顧業(yè)英 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 03初中物理教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
25 | 22127170922 | 謝萬前 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 04初中化學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
26 | 22127171205 | 張亞紅 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 04初中化學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
27 | 22127170130 | 劉建 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 04初中化學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
28 | 22127161629 | 余云 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 04初中化學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
29 | 22127170330 | 岑祥婭 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 04初中化學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
30 | 22127160802 | 龍合美 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 04初中化學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
31 | 22127162906 | 石本恒 | 07045獨(dú)山縣第四中學(xué) | 01初中生物教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
32 | 22127162912 | 吳澤偲 | 07045獨(dú)山縣第四中學(xué) | 01初中生物教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
33 | 22127170510 | 王麥清 | 07045獨(dú)山縣第四中學(xué) | 01初中生物教師 | 2020年11月14日 | 第一考場 |
34 | 22127161822 | 何汝桃 | 07042獨(dú)山縣民族中學(xué) | 02高中英語教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
35 | 22127162230 | 陸麗群 | 07042獨(dú)山縣民族中學(xué) | 02高中英語教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
36 | 22127160609 | 黎玉琴 | 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) | 01初中語文教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
37 | 22127162609 | 王克東 | 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) | 01初中語文教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
38 | 22127163005 | 石慧 | 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) | 01初中語文教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
39 | 22127163907 | 祿仙 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 05初中語文教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
40 | 22127162121 | 張赟 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 05初中語文教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
41 | 22127163905 | 朱越 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 05初中語文教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
42 | 22127162110 | 沈友竹 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 05初中語文教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
43 | 22127162217 | 謝彪 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 05初中語文教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
44 | 22127170805 | 帥孝蘭 | 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 05初中語文教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
45 | 22127162418 | 蔣逍 | 07045獨(dú)山縣第四中學(xué) | 02初中政治教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
46 | 22127160823 | 莫邦渙 | 07045獨(dú)山縣第四中學(xué) | 02初中政治教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
47 | 22127161704 | 張俊 | 07045獨(dú)山縣第四中學(xué) | 02初中政治教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
48 | 22127161706 | 雷遠(yuǎn)麗 | 07045獨(dú)山縣第四中學(xué) | 03初中歷史教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
49 | 22127162825 | 吳書燕 | 07045獨(dú)山縣第四中學(xué) | 03初中歷史教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
50 | 22127170318 | 吳宗鳳 | 07045獨(dú)山縣第四中學(xué) | 03初中歷史教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
51 | 22127171223 | 吳文彬 | 07046獨(dú)山縣為民中學(xué) | 02初中體育教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
52 | 22127161023 | 易洪賓 | 07046獨(dú)山縣為民中學(xué) | 02初中體育教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
53 | 22127161614 | 羅賢敏 | 07046獨(dú)山縣為民中學(xué) | 02初中體育教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
54 | 22127163924 | 田景恒 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)美術(shù)教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
55 | 22127162729 | 陳益 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)美術(shù)教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
56 | 22127161404 | 韋仕具 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)美術(shù)教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
57 | 22127161714 | 楊梅 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)美術(shù)教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
58 | 22127161906 | 羅成龍 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)美術(shù)教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
59 | 22127161123 | 楊飄 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)美術(shù)教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
60 | 22127170801 | 姚燕杉 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03小學(xué)體育教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
61 | 22127163028 | 王長麗 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03小學(xué)體育教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
62 | 22127163504 | 韋小倩 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03小學(xué)體育教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
63 | 22127170516 | 吳宗侯 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03小學(xué)體育教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
64 | 22127161224 | 韋明禮 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03小學(xué)體育教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
65 | 22127171310 | 潘永木 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03小學(xué)體育教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
66 | 22127170425 | 陳傳佳 | 07048獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)翁臺(tái)小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
67 | 22127170307 | 蔣金萍 | 07048獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)翁臺(tái)小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
68 | 22127170703 | 黎祖曉 | 07048獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)翁臺(tái)小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 2020年11月14日 | 第二考場 |
69 | 22127162111 | 莫絢麗 | 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
70 | 22127162512 | 石齡明 | 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
71 | 22127171224 | 羅開龍 | 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
72 | 22127163418 | 張玲玲 | 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
73 | 22127163413 | 黎承芝 | 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
74 | 22127161426 | 張杰 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
75 | 22127162308 | 鄭飛 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
76 | 22127163202 | 潘桂菊 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
77 | 22127162610 | 羅丹 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
78 | 22127162018 | 楊正昌 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
79 | 22127171319 | 韋朝兵 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
80 | 22127161425 | 宋邦亮 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
81 | 22127162516 | 莫正業(yè) | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
82 | 22127171304 | 潘政居 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
83 | 22127170927 | 楊梅 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
84 | 22127161430 | 張義波 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
85 | 22127160402 | 潘廷機(jī) | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
86 | 22127171307 | 羅文麗 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
87 | 22127161804 | 蔣彤 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
88 | 22127163416 | 田年利 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
89 | 22127163319 | 龍吉先 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
90 | 22127170323 | 郭秀丹 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
91 | 22127170610 | 李小蘭 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
92 | 22127170929 | 穆笛 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
93 | 22127163428 | 陸治霞 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
94 | 22127163911 | 徐丹 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
95 | 22127170930 | 莫珊珊 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
96 | 22127163322 | 張美玲 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
97 | 22127160323 | 王紅星 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
98 | 22127164007 | 吳明遙 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
99 | 22127160620 | 羅文鳳 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
100 | 22127160228 | 李鳳琴 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
101 | 22127162112 | 黎獻(xiàn)權(quán) | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
102 | 22127170202 | 宋強(qiáng) | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
103 | 22127170512 | 陳育傘 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第三考場 |
104 | 22127160506 | 石紅菲 | 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) | 03初中英語教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
105 | 22127160526 | 周小波 | 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) | 04初中物理教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
106 | 22127161608 | 韋春蘭 | 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) | 04初中物理教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
107 | 22127171305 | 吳秋葉 | 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) | 04初中物理教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
108 | 22127160801 | 莫昌海 | 07046獨(dú)山縣為民中學(xué) | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
109 | 22127170326 | 汪麗 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
110 | 22127163405 | 楊思婭 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
111 | 22127170602 | 鄭祖佳 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
112 | 22127171012 | 曾芹 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
113 | 22127163407 | 謝永宇 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
114 | 22127160522 | 王歡 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
115 | 22127163426 | 李云會(huì) | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
116 | 22127162509 | 陳龍美 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
117 | 22127162407 | 李開陽 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
118 | 22127170412 | 姚佳 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
119 | 22127163222 | 李芳芳 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
120 | 22127161922 | 莫澤燕 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
121 | 22127161812 | 石文麗 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
122 | 22127160430 | 郭卓菊 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
123 | 22127160605 | 韋現(xiàn)波 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
124 | 22127160403 | 黎昌敏 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
125 | 22127163526 | 姬麗娟 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
126 | 22127161418 | 陸定秀 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05小學(xué)語文教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
127 | 22127163630 | 包思邈 | 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06小學(xué)音樂教師 | 2020年11月14日 | 第四考場 |
