貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
黔南9.5事業(yè)單位面試培訓(xùn)(滾動(dòng)開班):點(diǎn)擊查看
根據(jù)《福泉市2020年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱為《簡(jiǎn)章》)的有關(guān)規(guī)定,福泉市2020年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審工作已結(jié)束,F(xiàn)將資格復(fù)審合格、擬進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的人員予以公示(名單附后),公示時(shí)間為:2020年10月30日—2020年11月6日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向福泉市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。
聯(lián)系電話:0854-2220185(福泉市人力資源和社會(huì)保障局干部科)
監(jiān)督電話:0854-2215317(福泉市紀(jì)委市監(jiān)委)
附件:福泉市2020年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審合格人員名單.xlsx
福泉市2020年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審合格人員名單 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 備注 |
1 | 33127041410 | 黃必麗 | 03001中共福泉市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 01工作員 | |
2 | 33127044116 | 梁正輝 | 03001中共福泉市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 01工作員 | |
3 | 33127044418 | 周厚華 | 03001中共福泉市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 01工作員 | |
4 | 33127043921 | 陳建明 | 03002福泉市直屬機(jī)關(guān)工委黨員服務(wù)中心 | 01工作員 | |
5 | 33127041320 | 王歡歡 | 03002福泉市直屬機(jī)關(guān)工委黨員服務(wù)中心 | 01工作員 | |
6 | 33127043118 | 蔡雨樺 | 03002福泉市直屬機(jī)關(guān)工委黨員服務(wù)中心 | 01工作員 | |
7 | 33127043630 | 石凡 | 03004福泉市融媒體中心 | 01工作員 | |
8 | 33127041520 | 陳維維 | 03004福泉市融媒體中心 | 01工作員 | |
9 | 33127041607 | 鄧丕麗 | 03004福泉市融媒體中心 | 01工作員 | |
10 | 33127042009 | 李慶飛 | 03004福泉市融媒體中心 | 02工作員 | |
11 | 33127043315 | 劉宇 | 03004福泉市融媒體中心 | 02工作員 | |
12 | 33127043228 | 潘啟嬌 | 03004福泉市融媒體中心 | 02工作員 | |
13 | 33127041725 | 趙英 | 03004福泉市融媒體中心 | 03工作員 | |
14 | 33127040210 | 楊寒 | 03004福泉市融媒體中心 | 03工作員 | |
15 | 33127042005 | 李超 | 03004福泉市融媒體中心 | 03工作員 | |
16 | 33127041006 | 曾令梅 | 03005福泉市考評(píng)服務(wù)中心 | 01工作員 | |
17 | 33127044129 | 肖孟 | 03005福泉市考評(píng)服務(wù)中心 | 01工作員 | |
18 | 33127043614 | 賈方貞 | 03005福泉市考評(píng)服務(wù)中心 | 01工作員 | |
19 | 33127042730 | 黃毓鈞 | 03005福泉市考評(píng)服務(wù)中心 | 02工作員 | |
20 | 33127042001 | 羅松 | 03005福泉市考評(píng)服務(wù)中心 | 02工作員 | |
21 | 33127041001 | 陳林 | 03005福泉市考評(píng)服務(wù)中心 | 02工作員 | |
22 | 33127044406 | 劉靜 | 03005福泉市考評(píng)服務(wù)中心 | 03工作員 | |
23 | 33127041930 | 鄭剛 | 03005福泉市考評(píng)服務(wù)中心 | 03工作員 | |
24 | 33127041009 | 王澤蓉 | 03005福泉市考評(píng)服務(wù)中心 | 03工作員 | |
25 | 33127041308 | 蘭坤 | 03006福泉市應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01工作員 | |
26 | 33127042719 | 劉福奇 | 03006福泉市應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01工作員 | |
27 | 33127043608 | 羅詩程 | 03006福泉市應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01工作員 | |
28 | 33127042303 | 吳錕 | 03006福泉市應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 03工作員 | |
29 | 33127043024 | 吳再成 | 03006福泉市應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 03工作員 | |
30 | 33127042420 | 龍章賢 | 03006福泉市應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 03工作員 | |
31 | 33127042616 | 張貴榮 | 03006福泉市應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 04工作員 | |
32 | 33127043230 | 羅鳳 | 03006福泉市應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 04工作員 | |
33 | 33127040629 | 秦茂旭 | 03006福泉市應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 04工作員 | |
34 | 33127040407 | 阮運(yùn)彬 | 03007福泉市民族宗教工作中心 | 01工作員 | |
35 | 33127044324 | 何長(zhǎng)青 | 03007福泉市民族宗教工作中心 | 01工作員 | |
36 | 33127044206 | 李永琴 | 03007福泉市民族宗教工作中心 | 01工作員 | |
37 | 33127041517 | 張?chǎng)?/td> | 03008福泉市多元化調(diào)處服務(wù)中心 | 01工作員 | |
38 | 33127041525 | 張起銀 | 03008福泉市多元化調(diào)處服務(wù)中心 | 01工作員 | |
39 | 33127042117 | 王英 | 03008福泉市多元化調(diào)處服務(wù)中心 | 01工作員 | |
40 | 33127041917 | 李學(xué)靜 | 03009福泉市社區(qū)矯正服務(wù)中心 | 01工作員 | |
41 | 33127042703 | 徐大飛 | 03009福泉市社區(qū)矯正服務(wù)中心 | 01工作員 | |
42 | 33127043309 | 王磊 | 03009福泉市社區(qū)矯正服務(wù)中心 | 01工作員 | |
43 | 33127044124 | 姜梨 | 03009福泉市社區(qū)矯正服務(wù)中心 | 01工作員 | |
44 | 33127042210 | 楊欽 | 03009福泉市社區(qū)矯正服務(wù)中心 | 01工作員 | |
45 | 33127043801 | 邱春花 | 03009福泉市社區(qū)矯正服務(wù)中心 | 01工作員 | |
46 | 33127040517 | 龍立揚(yáng) | 03010福泉市法律援助中心 | 01工作員 | |
47 | 33127041526 | 程晟 | 03010福泉市法律援助中心 | 01工作員 | |
48 | 33127041830 | 吳莉 | 03010福泉市法律援助中心 | 01工作員 | |
49 | 33127044413 | 張紅葉 | 03011福泉市債務(wù)事務(wù)中心 | 01工作員 | |
50 | 33127042706 | 劉瀟 | 03011福泉市債務(wù)事務(wù)中心 | 01工作員 | |
51 | 33127041509 | 秦朗 | 03011福泉市債務(wù)事務(wù)中心 | 01工作員 | |
52 | 33127041529 | 彭方青 | 03012福泉市人才交流中心 | 01工作員 | |
53 | 33127043906 | 王承玉 | 03012福泉市人才交流中心 | 01工作員 | |
54 | 33127042804 | 姜澤陽 | 03012福泉市人才交流中心 | 01工作員 | |
55 | 33127044103 | 劉詩煜 | 03013福泉市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 01工作員 | |
56 | 33127041902 | 葉真蘭 | 03013福泉市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 01工作員 | |
57 | 33127041808 | 歐陽琰妮 | 03013福泉市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 01工作員 | |
58 | 33127043916 | 潘勇 | 03013福泉市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 02工作員 | |
59 | 33127040217 | 楊浩 | 03013福泉市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 02工作員 | |
60 | 33127041419 | 李玲 | 03013福泉市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 02工作員 | |
61 | 33127041026 | 楊婷婷 | 03014福泉市水旱災(zāi)害防御服務(wù)中心 | 01工作員 | |
62 | 33127043327 | 徐瑤 | 03014福泉市水旱災(zāi)害防御服務(wù)中心 | 01工作員 | |
63 | 33127043307 | 朱嘉莉 | 03014福泉市水旱災(zāi)害防御服務(wù)中心 | 01工作員 | |
64 | 33127041207 | 孫慶 | 03015福泉市金山水務(wù)分局 | 01工作員 | |
65 | 33127042503 | 劉勝華 | 03015福泉市金山水務(wù)分局 | 01工作員 | |
66 | 33127043213 | 姜錸 | 03016福泉市物流發(fā)展服務(wù)中心 | 01工作員 | |
67 | 33127040523 | 謝天宇 | 03016福泉市物流發(fā)展服務(wù)中心 | 01工作員 | |
68 | 33127040617 | 李洪靜 | 03016福泉市物流發(fā)展服務(wù)中心 | 01工作員 | |
69 | 33127042516 | 張國(guó)麗 | 03017福泉市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01工作員 | |
70 | 33127040319 | 張璐瑤 | 03017福泉市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01工作員 | |
71 | 33127040418 | 淳臣美 | 03017福泉市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01工作員 | |
72 | 33127043805 | 趙瑞睿 | 03018福泉市應(yīng)急保障中心 | 01工作員 | |
73 | 33127041303 | 唐幫昆 | 03018福泉市應(yīng)急保障中心 | 01工作員 | |
74 | 33127043806 | 劉永嬌 | 03018福泉市應(yīng)急保障中心 | 01工作員 | |
75 | 33127043127 | 冉黔東 | 03019福泉市人工影響天氣工作站 | 01工作員 | |
76 | 33127043316 | 王文建 | 03019福泉市人工影響天氣工作站 | 01工作員 | |
77 | 33127042913 | 楊圊 | 03019福泉市人工影響天氣工作站 | 01工作員 | |
78 | 33127040312 | 蘭雪芳 | 03020福泉市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01工作員 | |
79 | 33127042228 | 羅祖英 | 03020福泉市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01工作員 | |
80 | 33127042713 | 李井惠 | 03020福泉市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01工作員 | |
81 | 33127042620 | 李玉雪 | 03020福泉市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01工作員 | |
82 | 33127042030 | 羅會(huì) | 03020福泉市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01工作員 | |
83 | 33127043828 | 陳慶勇 | 03020福泉市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01工作員 | |
84 | 33127043305 | 汪潔 | 03020福泉市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 02工作員 | |
85 | 33127042018 | 代順文 | 03020福泉市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 02工作員 | |
86 | 33127040310 | 楊忠興 | 03020福泉市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 02工作員 | |
87 | 33127042226 | 李麗霞 | 03020福泉市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 02工作員 | |
88 | 33127043609 | 謝正舉 | 03020福泉市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 02工作員 | |
89 | 33127042213 | 王菁菁 | 03020福泉市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 02工作員 | |
90 | 33127041727 | 馬家維 | 03021福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 01工作員 | |
91 | 33127043419 | 黃毓凱 | 03021福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 01工作員 | |
92 | 33127042704 | 李志 | 03021福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 01工作員 | |
93 | 33127041304 | 劉時(shí)慶 | 03022福泉市統(tǒng)計(jì)普查中心 | 01工作員 | |
94 | 33127041222 | 錢祖鈺 | 03022福泉市統(tǒng)計(jì)普查中心 | 01工作員 | |
95 | 33127041903 | 徐本香 | 03022福泉市統(tǒng)計(jì)普查中心 | 01工作員 | |
96 | 33127044027 | 甘再華 | 03022福泉市統(tǒng)計(jì)普查中心 | 01工作員 | |
97 | 33127042208 | 劉玉杰 | 03022福泉市統(tǒng)計(jì)普查中心 | 01工作員 | |
98 | 33127042803 | 蔣昌興 | 03022福泉市統(tǒng)計(jì)普查中心 | 01工作員 | |
99 | 33127041014 | 瞿于洪 | 03023福泉市醫(yī)療保障數(shù)據(jù)檢測(cè)中心 | 01工作員 | |
100 | 33127044012 | 肖壘 | 03023福泉市醫(yī)療保障數(shù)據(jù)檢測(cè)中心 | 01工作員 | |
101 | 33127041124 | 潘文濤 | 03023福泉市醫(yī)療保障數(shù)據(jù)檢測(cè)中心 | 01工作員 | |
102 | 33127042619 | 陳德艷 | 03023福泉市醫(yī)療保障數(shù)據(jù)檢測(cè)中心 | 02工作員 | |
103 | 33127042512 | 吳洪英 | 03023福泉市醫(yī)療保障數(shù)據(jù)檢測(cè)中心 | 02工作員 | |
104 | 33127044203 | 石興苑 | 03023福泉市醫(yī)療保障數(shù)據(jù)檢測(cè)中心 | 02工作員 | |
105 | 33127041827 | 趙耀 | 03023福泉市醫(yī)療保障數(shù)據(jù)檢測(cè)中心 | 03工作員 | |
106 | 33127044417 | 張自欽 | 03023福泉市醫(yī)療保障數(shù)據(jù)檢測(cè)中心 | 03工作員 | |
107 | 33127040625 | 淳興連 | 03023福泉市醫(yī)療保障數(shù)據(jù)檢測(cè)中心 | 03工作員 | |
108 | 33127044011 | 敖福軍 | 03024福泉市綜合行政執(zhí)法局牛場(chǎng)分局 | 01工作員 | |
109 | 33127040711 | 彭明會(huì) | 03024福泉市綜合行政執(zhí)法局牛場(chǎng)分局 | 01工作員 | |
110 | 33127043010 | 劉江燕 | 03024福泉市綜合行政執(zhí)法局牛場(chǎng)分局 | 01工作員 | |
111 | 33127044228 | 葉青 | 03024福泉市綜合行政執(zhí)法局牛場(chǎng)分局 | 01工作員 | |
112 | 33127042024 | 肖青青 | 03024福泉市綜合行政執(zhí)法局牛場(chǎng)分局 | 01工作員 | |
113 | 33127041122 | 魏成琴 | 03024福泉市綜合行政執(zhí)法局牛場(chǎng)分局 | 01工作員 | |
114 | 33127042727 | 王發(fā)明 | 03025福泉市綜合行政執(zhí)法局陸坪分局 | 01工作員 | |
115 | 33127044326 | 朱允燕 | 03025福泉市綜合行政執(zhí)法局陸坪分局 | 01工作員 | |
116 | 33127042820 | 馬恩恩 | 03025福泉市綜合行政執(zhí)法局陸坪分局 | 01工作員 | |
117 | 33127040925 | 張佳 | 03025福泉市綜合行政執(zhí)法局陸坪分局 | 02工作員 | |
118 | 33127041321 | 唐士斌 | 03025福泉市綜合行政執(zhí)法局陸坪分局 | 02工作員 | |
119 | 33127044127 | 陳洪洪 | 03025福泉市綜合行政執(zhí)法局陸坪分局 | 02工作員 | |
120 | 33127043810 | 吳昊 | 03026福泉市綜合行政執(zhí)法局龍昌分局 | 01工作員 | |
121 | 33127044226 | 曾祥靜 | 03026福泉市綜合行政執(zhí)法局龍昌分局 | 01工作員 | |
122 | 33127044817 | 李忠 | 03026福泉市綜合行政執(zhí)法局龍昌分局 | 01工作員 | |
123 | 33127041913 | 楊盛瑜 | 03026福泉市綜合行政執(zhí)法局龍昌分局 | 02工作員 | |
124 | 33127041306 | 劉美玲 | 03026福泉市綜合行政執(zhí)法局龍昌分局 | 02工作員 | |
125 | 33127041317 | 唐夏揚(yáng) | 03026福泉市綜合行政執(zhí)法局龍昌分局 | 02工作員 | |
126 | 33127043720 | 龍錫潤(rùn) | 03027福泉市綜合行政執(zhí)法局鳳山分局 | 01工作員 | |
127 | 33127041619 | 姚彩霞 | 03027福泉市綜合行政執(zhí)法局鳳山分局 | 01工作員 | |
128 | 33127041416 | 潘中山 | 03027福泉市綜合行政執(zhí)法局鳳山分局 | 01工作員 | |
129 | 33127042515 | 曹松松 | 03027福泉市綜合行政執(zhí)法局鳳山分局 | 01工作員 | |
130 | 33127043729 | 林元敏 | 03027福泉市綜合行政執(zhí)法局鳳山分局 | 01工作員 | |
131 | 33127044024 | 蔡振華 | 03027福泉市綜合行政執(zhí)法局鳳山分局 | 01工作員 | |
132 | 33127041618 | 王敏 | 03028福泉市綜合行政執(zhí)法局道坪分局 | 01工作員 | |
133 | 33127043211 | 蘭方玉 | 03028福泉市綜合行政執(zhí)法局道坪分局 | 01工作員 | |
134 | 33127044308 | 姬魁鈞 | 03028福泉市綜合行政執(zhí)法局道坪分局 | 01工作員 | |
135 | 33127042709 | 吳文明 | 03028福泉市綜合行政執(zhí)法局道坪分局 | 02工作員 | |
136 | 33127040420 | 楊昌玲 | 03028福泉市綜合行政執(zhí)法局道坪分局 | 02工作員 | |
137 | 33127043504 | 陳敏 | 03028福泉市綜合行政執(zhí)法局道坪分局 | 02工作員 | |
138 | 33127042904 | 王豪 | 03029福泉市綜合行政執(zhí)法局仙橋分局 | 01工作員 | |
139 | 33127044518 | 熊柏琴 | 03029福泉市綜合行政執(zhí)法局仙橋分局 | 01工作員 | |
140 | 33127042314 | 李家貴 | 03029福泉市綜合行政執(zhí)法局仙橋分局 | 01工作員 | |
141 | 33127041820 | 王和明 | 03029福泉市綜合行政執(zhí)法局仙橋分局 | 01工作員 | |
142 | 33127044709 | 熊施奇 | 03029福泉市綜合行政執(zhí)法局仙橋分局 | 01工作員 | |
143 | 33127041328 | 黃毓毅 | 03029福泉市綜合行政執(zhí)法局仙橋分局 | 01工作員 | |
144 | 33127041324 | 張凈 | 03030福泉市大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心 | 01工作員 | |
145 | 33127043018 | 黃小川 | 03030福泉市大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心 | 01工作員 | |
146 | 33127040203 | 仁向云 | 03030福泉市大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心 | 01工作員 | |
147 | 33127043311 | 楊艷 | 03031福泉市計(jì)劃生育困難家庭扶助中心 | 01工作員 | |
148 | 33127043623 | 楊明姍 | 03031福泉市計(jì)劃生育困難家庭扶助中心 | 01工作員 | |
149 | 33127040119 | 朱峰 | 03032福泉市金山國(guó)土資源所 | 01工作員 | |
150 | 33127040204 | 龍榮柱 | 03032福泉市金山國(guó)土資源所 | 01工作員 | |
151 | 33127041626 | 趙無疾 | 03033福泉市馬場(chǎng)坪街道辦事處產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | |
152 | 33127044020 | 羅海慶 | 03033福泉市馬場(chǎng)坪街道辦事處產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | |
153 | 33127041110 | 龔宴吉 | 03033福泉市馬場(chǎng)坪街道辦事處產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | |
154 | 33127041128 | 楊敏 | 03033福泉市馬場(chǎng)坪街道辦事處產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | |
155 | 33127043414 | 楊成源 | 03033福泉市馬場(chǎng)坪街道辦事處產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | |
156 | 33127041927 | 賴譽(yù)澤 | 03033福泉市馬場(chǎng)坪街道辦事處產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | |
157 | 33127041205 | 聞鋇 | 03034福泉市陸坪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作員 | |
158 | 33127040805 | 周洋 | 03034福泉市陸坪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作員 | |
159 | 33127040222 | 岑曉 | 03034福泉市陸坪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作員 | |
160 | 33127044620 | 黎永青 | 03035福泉市陸坪國(guó)土資源所 | 01工作員 | |
161 | 33127042722 | 張?zhí)m蘭 | 03035福泉市陸坪國(guó)土資源所 | 01工作員 | |
162 | 33127043617 | 劉順祥 | 03035福泉市陸坪國(guó)土資源所 | 01工作員 | |
163 | 33127043410 | 李瀟 | 03036鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | |
164 | 33127040704 | 周舟 | 03036鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | |
165 | 33127043312 | 劉燕萍 | 03036鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | |
166 | 33127042015 | 祿飛 | 03036鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | |
167 | 33127040802 | 賈又山 | 03036鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | |
168 | 33127041112 | 周文輝 | 03036鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | |
169 | 33127040212 | 馬鳳杰 | 03036鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | |
170 | 33127040508 | 韋利霞 | 03036鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | |
171 | 33127040627 | 吳靜 | 03036鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | |
172 | 33127043527 | 楊洋 | 03036鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | |
173 | 33127043724 | 皮定昆 | 03036鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | |
174 | 33127042717 | 吳文健 | 03036鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | |
175 | 33127040709 | 朱鵬程 | 03037鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作員 | |
176 | 33127044217 | 楊貴恒 | 03037鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作員 | |
177 | 33127042006 | 鄧玉剛 | 03037鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作員 | |
178 | 33127043105 | 馬全林 | 03037鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作員 | |
179 | 33127044423 | 張杰 | 03037鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作員 | |
180 | 33127040401 | 張仕龍 | 03037鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作員 | |
181 | 22127051622 | 許洪松 | 03038福泉市中等職業(yè)學(xué)校 | 01汽車修理教師 | |
182 | 22127050309 | 何錫文 | 03038福泉市中等職業(yè)學(xué)校 | 01汽車修理教師 | |
183 | 22127051015 | 向繼柏 | 03038福泉市中等職業(yè)學(xué)校 | 01汽車修理教師 | |
184 | 22127051905 | 潘玉婷 | 03038福泉市中等職業(yè)學(xué)校 | 02酒店管理教師 | |
185 | 22127052211 | 安光珍 | 03038福泉市中等職業(yè)學(xué)校 | 02酒店管理教師 | |
186 | 22127053318 | 李霞 | 03038福泉市中等職業(yè)學(xué)校 | 02酒店管理教師 | |
187 | 22127052929 | 程隆芳 | 03038福泉市中等職業(yè)學(xué)校 | 03計(jì)算機(jī)教師 | |
188 | 22127051103 | 李巧巧 | 03038福泉市中等職業(yè)學(xué)校 | 03計(jì)算機(jī)教師 | |
189 | 22127052915 | 鄧朝芬 | 03039福泉市初中學(xué)校 | 01物理教師 | |
190 | 22127052724 | 陶瑾 | 03039福泉市初中學(xué)校 | 01物理教師 | |
191 | 22127052616 | 李麗萍 | 03039福泉市初中學(xué)校 | 01物理教師 | |
192 | 22127050224 | 李光華 | 03039福泉市初中學(xué)校 | 01物理教師 | |
193 | 22127050504 | 游林江 | 03039福泉市初中學(xué)校 | 01物理教師 | |
194 | 22127050104 | 陳慧 | 03039福泉市初中學(xué)校 | 02英語教師 | |
195 | 22127051816 | 陳云龍 | 03039福泉市初中學(xué)校 | 02英語教師 | |
196 | 22127053220 | 李成香 | 03039福泉市初中學(xué)校 | 02英語教師 | |
197 | 22127050913 | 周燕 | 03039福泉市初中學(xué)校 | 02英語教師 | |
198 | 22127051701 | 汪海艷 | 03039福泉市初中學(xué)校 | 02英語教師 | |
199 | 22127050428 | 龍?jiān)?/td> | 03039福泉市初中學(xué)校 | 02英語教師 | |
200 | 22127053311 | 安迪 | 03039福泉市初中學(xué)校 | 02英語教師 | |
201 | 22127050607 | 尹作香 | 03039福泉市初中學(xué)校 | 02英語教師 | |
202 | 22127050325 | 朱繼敏 | 03039福泉市初中學(xué)校 | 02英語教師 | |
203 | 22127053511 | 殷明琴 | 03039福泉市初中學(xué)校 | 02英語教師 | |
204 | 22127052226 | 王燦麗 | 03039福泉市初中學(xué)校 | 02英語教師 | |
205 | 22127052018 | 王娟 | 03039福泉市初中學(xué)校 | 02英語教師 | |
206 | 22127053411 | 陳霞 | 03040福泉市第三中學(xué) | 01語文教師 | |
207 | 22127052609 | 姚丹 | 03040福泉市第三中學(xué) | 01語文教師 | |
208 | 22127050515 | 徐明菊 | 03040福泉市第三中學(xué) | 01語文教師 | |
209 | 22127051702 | 尹飛 | 03040福泉市第三中學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | |
210 | 22127050314 | 彭福端 | 03040福泉市第三中學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | |
211 | 22127050315 | 朱廷 | 03040福泉市第三中學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | |
212 | 22127053518 | 徐紅 | 03040福泉市第三中學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | |
213 | 22127052507 | 馮澤東 | 03040福泉市第三中學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | |
214 | 22127050118 | 王家寬 | 03040福泉市第三中學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | |
215 | 22127051705 | 韋乃堯 | 03041福泉市鳳山初級(jí)中學(xué) | 01音樂教師 | |
216 | 22127052503 | 張郢書 | 03041福泉市鳳山初級(jí)中學(xué) | 01音樂教師 | |
217 | 22127053118 | 馬朝敏 | 03041福泉市鳳山初級(jí)中學(xué) | 01音樂教師 | |
218 | 22127052610 | 文歐嫦 | 03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 01語文教師 | |
219 | 22127053315 | 田婷 | 03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 01語文教師 | |
220 | 22127053216 | 周敏 | 03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 01語文教師 | |
221 | 22127052917 | 代馥萍 | 03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 01語文教師 | |
222 | 22127052416 | 李友文 | 03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 01語文教師 | |
223 | 22127051007 | 李夢(mèng)玉 | 03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 01語文教師 | |
224 | 22127051012 | 龍萍麗 | 03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 01語文教師 | |
225 | 22127051606 | 王文美 | 03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 01語文教師 | |
226 | 22127053322 | 黃婉君 | 03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 01語文教師 | |
227 | 22127052602 | 馬維平 | 03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 01語文教師 | |
228 | 22127051121 | 王財(cái)?shù)?/td> | 03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 01語文教師 | |
229 | 22127051002 | 龍秋懷 | 03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 01語文教師 | |
230 | 22127052423 | 張嬋 | 03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 01語文教師 | |
231 | 22127053521 | 王南瑛 | 03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 01語文教師 | |
232 | 22127051804 | 任杰 | 03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 02語文教師 | |
233 | 22127052530 | 王友蘭 | 03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 02語文教師 | |
234 | 22127051226 | 姜丹丹 | 03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 02語文教師 | |
235 | 22127050430 | 何建梅 | 03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 02語文教師 | |
236 | 22127053523 | 張青青 | 03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 02語文教師 | |
