貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
2021年貴州事業(yè)單位備考資料及消息Q群:1134334041
21貴州事業(yè)單位筆試培訓(xùn)課程(職測(cè)綜應(yīng),公共基礎(chǔ)知識(shí)):查看課程
開(kāi)陽(yáng)縣2021年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員5月26日?qǐng)?bào)名情況統(tǒng)計(jì) | |||
溫馨提示:由于報(bào)名人數(shù)較多,請(qǐng)考生慎重報(bào)名,謹(jǐn)慎繳費(fèi)。 崗位標(biāo)為藍(lán)色的,是報(bào)考比例超過(guò)1:100的崗位;崗位標(biāo)為橙色的, 是超過(guò)1:300的崗位;崗位標(biāo)為紅色的,是超過(guò)1:500的崗位。 |
|||
報(bào)考單位代碼 | 報(bào)考職位名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
210001 | 開(kāi)陽(yáng)縣財(cái)政投資評(píng)審服務(wù)中心01 | 1 | 617 |
210002 | 開(kāi)陽(yáng)縣紀(jì)檢監(jiān)察信息中心01 | 2 | 1027 |
210003 | 開(kāi)陽(yáng)縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心01 | 1 | 552 |
210004 | 開(kāi)陽(yáng)縣融媒體中心01 | 1 | 16 |
210005 | 開(kāi)陽(yáng)縣羊場(chǎng)片區(qū)水務(wù)服務(wù)中心01 | 1 | 107 |
210006 | 開(kāi)陽(yáng)縣馬頭寨古建筑群保護(hù)所01 | 1 | 378 |
210007 | 開(kāi)陽(yáng)縣體育事業(yè)服務(wù)中心01 | 1 | 234 |
210008 | 開(kāi)陽(yáng)縣杠寨國(guó)有林場(chǎng)01 | 1 | 223 |
210009 | 開(kāi)陽(yáng)縣楠木渡鎮(zhèn)國(guó)土資源所01 | 1 | 441 |
210010 | 開(kāi)陽(yáng)縣米坪鄉(xiāng)國(guó)土資源所01 | 1 | 216 |
210011 | 開(kāi)陽(yáng)縣高寨鄉(xiāng)國(guó)土資源所01 | 1 | 471 |
210012 | 開(kāi)陽(yáng)縣公證處01 | 1 | 226 |
210013 | 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院01 | 8 | 75 |
210013 | 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院02 | 1 | 8 |
210013 | 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院03 | 2 | 9 |
210013 | 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院04 | 2 | 253 |
210013 | 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院05 | 1 | 359 |
210013 | 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院06 | 1 | 315 |
210014 | 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院01 | 7 | 63 |
210014 | 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院02 | 1 | 6 |
210014 | 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院03 | 1 | 13 |
210014 | 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院04 | 1 | 166 |
210014 | 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院05 | 1 | 148 |
210015 | 開(kāi)陽(yáng)縣婦幼保健院01 | 1 | 1 |
210015 | 開(kāi)陽(yáng)縣婦幼保健院02 | 1 | 1 |
210015 | 開(kāi)陽(yáng)縣婦幼保健院03 | 1 | 14 |
210015 | 開(kāi)陽(yáng)縣婦幼保健院04 | 2 | 9 |
210016 | 開(kāi)陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心01 | 5 | 141 |
210016 | 開(kāi)陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心02 | 1 | 502 |
210016 | 開(kāi)陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心03 | 4 | 218 |
210017 | 開(kāi)陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院01 | 1 | 22 |
210018 | 開(kāi)陽(yáng)縣龍水鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 | 1 | 122 |
210019 | 開(kāi)陽(yáng)縣南江布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 | 1 | 134 |
210020 | 開(kāi)陽(yáng)縣金中鎮(zhèn)科技宣教旅游文化信息服務(wù)中心01 | 1 | 600 |
210021 | 開(kāi)陽(yáng)縣馮三鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心01 | 1 | 223 |
210022 | 開(kāi)陽(yáng)縣花梨鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站01 | 1 | 301 |
210023 | 開(kāi)陽(yáng)縣花梨鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心01 | 1 | 536 |
210024 | 開(kāi)陽(yáng)縣花梨鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站01 | 1 | 66 |
210025 | 開(kāi)陽(yáng)縣南龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心01 | 1 | 177 |
210026 | 開(kāi)陽(yáng)縣米坪鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心01 | 1 | 447 |
210027 | 開(kāi)陽(yáng)縣高寨苗族布依族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心01 | 1 | 164 |
210028 | 開(kāi)陽(yáng)縣事業(yè)單位1 01 | 5 | 952 |
210029 | 開(kāi)陽(yáng)縣事業(yè)單位2 01 | 4 | 1904 |
210030 | 開(kāi)陽(yáng)縣事業(yè)單位3 01 | 2 | 742 |
210031 | 開(kāi)陽(yáng)縣事業(yè)單位4 01 | 7 | 317 |
210032 | 開(kāi)陽(yáng)縣事業(yè)單位5 01 | 2 | 300 |
210033 | 開(kāi)陽(yáng)縣事業(yè)單位6 01 | 5 | 433 |
210034 | 開(kāi)陽(yáng)縣事業(yè)單位7 01 | 3 | 185 |
210035 | 開(kāi)陽(yáng)縣事業(yè)單位8 01 | 4 | 512 |
210036 | 開(kāi)陽(yáng)縣事業(yè)單位9 01 | 2 | 397 |
210037 | 開(kāi)陽(yáng)縣事業(yè)單位10 01 | 2 | 267 |
210038 | 開(kāi)陽(yáng)縣事業(yè)單位11 01 | 8 | 7142 |
210039 | 開(kāi)陽(yáng)縣事業(yè)單位12 01 | 11 | 468 |
210040 | 開(kāi)陽(yáng)縣事業(yè)單位13 01 | 11 | 2782 |
210041 | 開(kāi)陽(yáng)縣事業(yè)單位14 01 | 11 | 2889 |
210042 | 開(kāi)陽(yáng)縣事業(yè)單位15 01 | 11 | 8080 |
210043 | 開(kāi)陽(yáng)縣事業(yè)單位16 01 | 11 | 8488 |
210044 | 開(kāi)陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1 01 | 6 | 126 |
210045 | 開(kāi)陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2 01 | 11 | 761 |
210046 | 開(kāi)陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3 01 | 4 | 263 |
合計(jì) | 185 | 46609 |
(信息來(lái)源:http://www.kaiyang.gov.cn/zfbm/xrlzyhshbzj/gzdt/202105/t20210526_68279006.html)