貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據(jù)《貴陽市2020年統(tǒng)一公開招聘中小學、幼兒園教師簡章》有關規(guī)定,息烽縣2020年公開招聘中小學、幼兒園教師資格復審合格人員公示已結束,F(xiàn)將進入試教人員名單及試教相關事宜公告如下:
一、貴陽市息烽縣2020年統(tǒng)一公開招聘中小學、幼兒園教師進入試教人員名單(詳見附件)
二、試教時間:2020年9月12日(星期六 )
三、試教地點:息烽縣第一小學(地址:息烽縣永陽街道中段玄天東路1號)
四、試教題目發(fā)布時間:2020年9月10日17:00左右在“息烽縣人民政府網(wǎng)(http://www.xifeng.gov.cn/)”發(fā)布試教題目,請考生密切關注。
五、試教相關事宜
1.考生憑《貴陽市2020年統(tǒng)一公開招聘中小學、幼兒園教師考試準考證》和有效二代居民身份證(含臨時有效身份證),“貴州健康碼”為綠碼且體溫正常(低于37.3℃)進入候考室?忌仨氃2020年9月12日早上8點前進入考點(學校大門),遲到者(8:00后)禁止進入。
2.試教人員應自備一次性使用醫(yī)用口罩,進入考場前除核驗身份時,須全程佩戴,做好個人防護。考生進入考場后,除試教時不用佩戴口罩,其余時間可自主決定是否佩戴一次性使用醫(yī)用口罩。
3..每個學科確定三個課題,在試教當天由試教的第1號考生在候考室從3個課題中抽取,1號考生抽到的課題,就是該崗位考生試教的課題。
4.考生根據(jù)公布的題目自行完成備課,試教當天除帶自行準備的教案及相應的教具外不得帶任何資料及違禁物品進入試教室。
5.試教當天不給備課時間,試教時間為20分鐘。所有試教均為室內,無學生。
6.試教室授課教材內容由招考方準備,考生備課所需教材自行解決,招考方將在網(wǎng)站上發(fā)布試教教材內容相關圖片供考生參考。
7.試教室不提供任何多媒體教學設備,僅音樂學科試教室備有一臺鋼琴。
8.考生進入候考室后必須關閉通訊工具并按規(guī)定交由工作人員統(tǒng)一保管。
9.考生自覺遵守考試紀律,尊重考官和其它考務工作人員,服從考務工作人員指揮和安排。如有違紀違規(guī)行為,取消其試教資格。
聯(lián)系電話:0851—87728975(息烽縣教育局組織人事科)
附件:貴陽市息烽縣2020年統(tǒng)一公開招聘中小學、幼兒園教師進入試教人員名單.xlsx
貴陽市息烽縣2020年統(tǒng)一公開招聘中小學、幼兒園教師進入試教人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 筆試成績 | 資格復審情況 | 是否進入試教 |
1 | 吳代浪 | 11101700215 | 201101息烽縣第一小學 | 01小學體育教師 | 114 | 合格 | 進入試教 |
2 | 韋關華 | 11101700818 | 201101息烽縣第一小學 | 01小學體育教師 | 113.5 | 合格 | 進入試教 |
3 | 舒倩 | 11101701113 | 201101息烽縣第一小學 | 01小學體育教師 | 113 | 合格 | 進入試教 |
4 | 吳宇 | 11101701613 | 201101息烽縣第一小學 | 01小學體育教師 | 112 | 合格 | 進入試教 |
5 | 楊港 | 11101703703 | 201101息烽縣第一小學 | 01小學體育教師 | 110.5 | 合格 | 進入試教 |
6 | 徐嬈 | 11101700228 | 201101息烽縣第一小學 | 01小學體育教師 | 110 | 合格 | 進入試教 |
7 | 李登永 | 11101703516 | 201101息烽縣第一小學 | 01小學體育教師 | 110 | 合格 | 進入試教 |
8 | 楊歡歡 | 11101701423 | 201101息烽縣第一小學 | 01小學體育教師 | 109 | 合格 | 進入試教 |
9 | 覃旭云 | 11101703429 | 201101息烽縣第一小學 | 01小學體育教師 | 109 | 合格 | 進入試教 |
10 | 侯沖 | 11101702309 | 201101息烽縣第一小學 | 01小學體育教師 | 109 | 合格 | 進入試教 |
11 | 張玲 | 11101702806 | 201101息烽縣第一小學 | 01小學體育教師 | 109 | 合格 | 進入試教 |
12 | 金大江 | 11101702813 | 201101息烽縣第一小學 | 01小學體育教師 | 109 | 合格 | 進入試教 |
1 | 張佳飛 | 11101700218 | 201102息烽縣永靖小學 | 01小學英語教師 | 120.5 | 合格 | 進入試教 |
2 | 羅發(fā)麗 | 11101701001 | 201102息烽縣永靖小學 | 01小學英語教師 | 117.5 | 合格 | 進入試教 |
3 | 羅丹 | 11101702922 | 201102息烽縣永靖小學 | 01小學英語教師 | 117 | 合格 | 進入試教 |
4 | 歐景碧 | 11101702112 | 201102息烽縣永靖小學 | 01小學英語教師 | 116 | 合格 | 進入試教 |
5 | 陶飛躍 | 11101700910 | 201102息烽縣永靖小學 | 01小學英語教師 | 115.5 | 合格 | 進入試教 |
6 | 余海艷 | 11101704407 | 201102息烽縣永靖小學 | 01小學英語教師 | 110 | 合格 | 進入試教 |
7 | 宋嬌嬌 | 11101700828 | 201102息烽縣永靖小學 | 01小學英語教師 | 110 | 合格 | 進入試教 |
1 | 王旭 | 11101700216 | 201103息烽縣南門小學 | 01小學體育教師 | 117.5 | 合格 | 進入試教 |
2 | 肖臣璨 | 11101700501 | 201103息烽縣南門小學 | 01小學體育教師 | 115.5 | 合格 | 進入試教 |
3 | 肖吉 | 11101700330 | 201103息烽縣南門小學 | 01小學體育教師 | 111 | 合格 | 進入試教 |
4 | 羅勇 | 11101700529 | 201103息烽縣南門小學 | 01小學體育教師 | 105 | 合格 | 進入試教 |
5 | 徐傳維 | 11101700102 | 201103息烽縣南門小學 | 01小學體育教師 | 100 | 第一輪遞補合格 | 進入試教 |
6 | 阮乾芬 | 11101700325 | 201103息烽縣南門小學 | 01小學體育教師 | 96 | 第二輪遞補合格 | 進入試教 |
1 | 阮德群 | 11101703602 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 01小學語文教師 | 125 | 合格 | 進入試教 |
2 | 王加望 | 11101700115 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 01小學語文教師 | 122 | 合格 | 進入試教 |
3 | 蘇琴鈴 | 11101702529 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 01小學語文教師 | 119.5 | 合格 | 進入試教 |
4 | 張琳 | 11101700430 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 01小學語文教師 | 119.5 | 合格 | 進入試教 |
5 | 趙廳 | 11101702718 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 01小學語文教師 | 118.5 | 合格 | 進入試教 |
6 | 張小燕 | 11101700211 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 01小學語文教師 | 117.5 | 合格 | 進入試教 |
7 | 蔣菊花 | 11101703808 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 01小學語文教師 | 117 | 合格 | 進入試教 |
8 | 康柳 | 11101700209 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 01小學語文教師 | 116 | 合格 | 進入試教 |
9 | 羅杰 | 11101703130 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 01小學語文教師 | 115 | 合格 | 進入試教 |
10 | 陳萍 | 11101700904 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 01小學語文教師 | 114.5 | 合格 | 進入試教 |
11 | 龍桂樟 | 11101703006 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 01小學語文教師 | 114 | 合格 | 進入試教 |
12 | 張美玲 | 11101701910 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 01小學語文教師 | 113.5 | 合格 | 進入試教 |
13 | 吳玉紅 | 11101701402 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 01小學語文教師 | 113 | 合格 | 進入試教 |
14 | 陸季 | 11101700921 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 01小學語文教師 | 113 | 合格 | 進入試教 |
15 | 冉瑞輝 | 11101701527 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 01小學語文教師 | 112.5 | 第一輪遞補合格 | 進入試教 |
16 | 高艷 | 11101703510 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 01小學語文教師 | 112 | 第一輪遞補合格 | 進入試教 |
17 | 聶莎 | 11101703423 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 01小學語文教師 | 111 | 第一輪遞補合格 | 進入試教 |
18 | 岳正鳳 | 11101703630 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 01小學語文教師 | 111 | 第一輪遞補合格 | 進入試教 |
1 | 邱俊詔 | 11101701313 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 02小學數(shù)學教師 | 118 | 合格 | 進入試教 |
2 | 張君 | 11101702302 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 02小學數(shù)學教師 | 107.5 | 合格 | 進入試教 |
3 | 周運菊 | 11101701523 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 02小學數(shù)學教師 | 106.5 | 合格 | 進入試教 |
4 | 韋龍歡 | 11101702219 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 02小學數(shù)學教師 | 106.5 | 合格 | 進入試教 |
5 | 劉前鳳 | 11101701926 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 02小學數(shù)學教師 | 106 | 合格 | 進入試教 |
6 | 冷燕 | 11101704403 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 02小學數(shù)學教師 | 106 | 合格 | 進入試教 |
7 | 李英 | 11101701719 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 02小學數(shù)學教師 | 105.5 | 合格 | 進入試教 |
8 | 馮澤敏 | 11101703207 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 02小學數(shù)學教師 | 105 | 合格 | 進入試教 |
9 | 嚴忠燕 | 11101700409 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 02小學數(shù)學教師 | 103 | 合格 | 進入試教 |
10 | 何榮桔 | 11101700323 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 02小學數(shù)學教師 | 103 | 合格 | 進入試教 |
11 | 李紅剛 | 11101701707 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 02小學數(shù)學教師 | 101 | 第二輪遞補合格 | 進入試教 |
12 | 陳美伊 | 11101702816 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 02小學數(shù)學教師 | 100 | 第二輪遞補合格 | 進入試教 |
1 | 孫燕 | 11101701912 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 03小學英語教師 | 123 | 合格 | 進入試教 |
2 | 陳玉霞 | 11101702905 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 03小學英語教師 | 116.5 | 合格 | 進入試教 |
3 | 魏文珍 | 11101703406 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 03小學英語教師 | 116 | 合格 | 進入試教 |
4 | 張碩 | 11101700710 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 03小學英語教師 | 114.5 | 合格 | 進入試教 |
5 | 袁金平 | 11101700121 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 03小學英語教師 | 114 | 合格 | 進入試教 |
6 | 鄧少敏 | 11101704222 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 03小學英語教師 | 113.5 | 合格 | 進入試教 |
7 | 游欣 | 11101703020 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 03小學英語教師 | 113.5 | 合格 | 進入試教 |
8 | 胡艷 | 11101702106 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 03小學英語教師 | 113.5 | 合格 | 進入試教 |
1 | 陳靜 | 11101701606 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 04小學音樂教師 | 120.5 | 合格 | 進入試教 |
2 | 王孔英 | 11101701703 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 04小學音樂教師 | 115 | 合格 | 進入試教 |
3 | 徐敏 | 11101701920 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 04小學音樂教師 | 114.5 | 合格 | 進入試教 |
4 | 楊李雯荊 | 11101701021 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 04小學音樂教師 | 114 | 合格 | 進入試教 |
5 | 孔彥 | 11101702717 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 04小學音樂教師 | 113.5 | 合格 | 進入試教 |
6 | 曾柒星 | 11101703328 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 04小學音樂教師 | 110.5 | 合格 | 進入試教 |
7 | 唐海堂 | 11101701625 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 04小學音樂教師 | 109.5 | 合格 | 進入試教 |
8 | 李俊燕 | 11101704317 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 04小學音樂教師 | 109 | 合格 | 進入試教 |
9 | 姚菲 | 11101703626 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 04小學音樂教師 | 109 | 合格 | 進入試教 |
10 | 朱世芳 | 11101703110 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 04小學音樂教師 | 108.5 | 第一輪遞補合格 | 進入試教 |
11 | 田華剛 | 11101702029 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 04小學音樂教師 | 108 | 第一輪遞補合格 | 進入試教 |
12 | 程雪 | 11101702726 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 04小學音樂教師 | 107.5 | 第一輪遞補合格 | 進入試教 |
1 | 嚴海莊 | 11101704025 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 05小學體育教師 | 114.5 | 合格 | 進入試教 |
2 | 楊順全 | 11101702919 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 05小學體育教師 | 114.5 | 合格 | 進入試教 |
3 | 蘇凡 | 11101701414 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 05小學體育教師 | 114 | 合格 | 進入試教 |
4 | 吳春城 | 11101703720 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 05小學體育教師 | 114 | 合格 | 進入試教 |
5 | 楊淵 | 11101704104 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 05小學體育教師 | 113.5 | 合格 | 進入試教 |
6 | 吳定燦 | 11101700507 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 05小學體育教師 | 113 | 合格 | 進入試教 |
7 | 潘紹榮 | 11101702203 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 05小學體育教師 | 112 | 合格 | 進入試教 |
8 | 孔金權 | 11101700605 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 05小學體育教師 | 111 | 合格 | 進入試教 |
9 | 覃江飛 | 11101703811 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 05小學體育教師 | 110 | 合格 | 進入試教 |
10 | 羅虎 | 11101701413 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 05小學體育教師 | 110 | 合格 | 進入試教 |
11 | 張宇祿 | 11101700615 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 05小學體育教師 | 109 | 合格 | 進入試教 |
12 | 楊昌維 | 11101700212 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 05小學體育教師 | 109 | 合格 | 進入試教 |
13 | 張朋 | 11101704321 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 05小學體育教師 | 108.5 | 合格 | 進入試教 |
14 | 安紅艷 | 11101702001 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 05小學體育教師 | 107.5 | 合格 | 進入試教 |
15 | 徐如金 | 11101703323 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 05小學體育教師 | 107 | 合格 | 進入試教 |
16 | 張良雄 | 11101701727 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 05小學體育教師 | 107 | 合格 | 進入試教 |
17 | 肖陽吉 | 11101701510 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 05小學體育教師 | 107 | 合格 | 進入試教 |
1 | 冉旭 | 11101701607 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 06小學美術教師 | 122.5 | 合格 | 進入試教 |
2 | 楊偉偉 | 11101701424 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 06小學美術教師 | 121 | 合格 | 進入試教 |
3 | 楊敏 | 11101700526 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 06小學美術教師 | 118 | 合格 | 進入試教 |
4 | 楊濤 | 11101702222 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 06小學美術教師 | 116.5 | 合格 | 進入試教 |
5 | 尚玉龍 | 11101701807 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 06小學美術教師 | 116.5 | 合格 | 進入試教 |
6 | 劉少玲 | 11101703029 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 06小學美術教師 | 115.5 | 合格 | 進入試教 |
7 | 劉正曦 | 11101702823 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 06小學美術教師 | 113.5 | 合格 | 進入試教 |
8 | 張雪莉 | 11101701623 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 06小學美術教師 | 113.5 | 合格 | 進入試教 |
9 | 張莉 | 11101703309 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 06小學美術教師 | 113 | 合格 | 進入試教 |
10 | 文麗 | 11101703915 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 06小學美術教師 | 112 | 合格 | 進入試教 |
11 | 李子菊 | 11101703627 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 06小學美術教師 | 111.5 | 合格 | 進入試教 |
12 | 石慧 | 11101702809 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 06小學美術教師 | 110.5 | 第二輪遞補合格 | 進入試教 |
1 | 胡洪誠 | 11101701827 | 201105息烽縣永靖中學 | 01初中地理教師 | 123.5 | 合格 | 進入試教 |
2 | 何鋮 | 11101700623 | 201105息烽縣永靖中學 | 01初中地理教師 | 122.5 | 合格 | 進入試教 |
3 | 徐慶鴻 | 11101701408 | 201105息烽縣永靖中學 | 01初中地理教師 | 121 | 合格 | 進入試教 |
4 | 陳姣 | 11101703220 | 201105息烽縣永靖中學 | 01初中地理教師 | 118.5 | 合格 | 進入試教 |
5 | 劉念 | 11101703312 | 201105息烽縣永靖中學 | 01初中地理教師 | 117 | 第一輪遞補合格 | 進入試教 |
6 | 趙樹 | 11101702904 | 201105息烽縣永靖中學 | 01初中地理教師 | 115.5 | 第一輪遞補合格 | 進入試教 |
1 | 吳少梅 | 11101701201 | 201105息烽縣永靖中學 | 02初中歷史教師 | 125.5 | 合格 | 進入試教 |
2 | 李珊 | 11101701815 | 201105息烽縣永靖中學 | 02初中歷史教師 | 122 | 合格 | 進入試教 |
3 | 亢玉莎 | 11101700517 | 201105息烽縣永靖中學 | 02初中歷史教師 | 120.5 | 合格 | 進入試教 |
4 | 羅開華 | 11101701315 | 201105息烽縣永靖中學 | 02初中歷史教師 | 113.5 | 合格 | 進入試教 |
5 | 劉藝 | 11101700913 | 201105息烽縣永靖中學 | 02初中歷史教師 | 113.5 | 合格 | 進入試教 |
6 | 羅麗娟 | 11101701929 | 201105息烽縣永靖中學 | 02初中歷史教師 | 112.5 | 合格 | 進入試教 |
1 | 田茂強 | 11101702105 | 201105息烽縣永靖中學 | 03初中體育教師 | 128 | 合格 | 進入試教 |
2 | 楊秀寬 | 11101701810 | 201105息烽縣永靖中學 | 03初中體育教師 | 117 | 合格 | 進入試教 |
3 | 王萬秀 | 11101703212 | 201105息烽縣永靖中學 | 03初中體育教師 | 116.5 | 合格 | 進入試教 |
4 | 桂林 | 11101702824 | 201105息烽縣永靖中學 | 03初中體育教師 | 114 | 合格 | 進入試教 |
5 | 陳芝瑛 | 11101703224 | 201105息烽縣永靖中學 | 03初中體育教師 | 108.5 | 第一輪遞補合格 | 進入試教 |
1 | 何艾黎 | 11101703727 | 201106息烽縣底寨中學 | 01初中地理教師 | 122.5 | 合格 | 進入試教 |
2 | 彭莎莎 | 11101701907 | 201106息烽縣底寨中學 | 01初中地理教師 | 120 | 合格 | 進入試教 |
3 | 周方岐 | 11101702215 | 201106息烽縣底寨中學 | 01初中地理教師 | 115.5 | 合格 | 進入試教 |
4 | 代世錦 | 11101702705 | 201106息烽縣底寨中學 | 01初中地理教師 | 114 | 合格 | 進入試教 |
5 | 石鈺香 | 11101700119 | 201106息烽縣底寨中學 | 01初中地理教師 | 112.5 | 合格 | 進入試教 |
6 | 韋娟 | 11101703018 | 201106息烽縣底寨中學 | 01初中地理教師 | 112.5 | 合格 | 進入試教 |
1 | 楊慧 | 11101704122 | 201106息烽縣底寨中學 | 02初中歷史教師 | 114.5 | 合格 | 進入試教 |
2 | 易佰仟 | 11101700423 | 201106息烽縣底寨中學 | 02初中歷史教師 | 111 | 合格 | 進入試教 |
3 | 吳壽美 | 11101701716 | 201106息烽縣底寨中學 | 02初中歷史教師 | 109.5 | 合格 | 進入試教 |
4 | 譚三梅 | 11101701026 | 201106息烽縣底寨中學 | 02初中歷史教師 | 109 | 合格 | 進入試教 |
5 | 陳娟 | 11101701316 | 201106息烽縣底寨中學 | 02初中歷史教師 | 106 | 合格 | 進入試教 |
6 | 周旺 | 11101703001 | 201106息烽縣底寨中學 | 02初中歷史教師 | 105.5 | 第一輪遞補合格 | 進入試教 |
2020年9月7日
(信息來源:www.xifeng.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/rszk/202009/20200907_62924289.html)