貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
各位考生,現(xiàn)將畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)2021年幼教專業(yè)畢業(yè)生志愿服務(wù)基層計(jì)劃志愿者招募補(bǔ)充通知如下:
一、咨詢電話更正:七星關(guān)區(qū)第一幼兒園,咨詢電話:18146274927(李園長);七星關(guān)區(qū)第四幼兒園,咨詢電話:16608571666(王園長)
二、招募崗位計(jì)劃設(shè)置調(diào)整:七星關(guān)區(qū)第一幼兒園3人;七星關(guān)區(qū)第二幼兒園6人;七星關(guān)區(qū)第六幼兒園11人;七星關(guān)區(qū)第七幼兒園7人;燕子口鎮(zhèn)教育管理中心3人;對坡鎮(zhèn)教育管理中心4人;朱昌鎮(zhèn)教育管理中心22人;生機(jī)鎮(zhèn)教育管理中心1人(咨詢電話:高主任13984578572);七星關(guān)區(qū)經(jīng)開區(qū)幼兒園8人(咨詢電話:吳校長15585718493)。
附件:畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)2021年“幼教專業(yè)畢業(yè)生志愿服務(wù)基層計(jì)劃志愿者”崗位計(jì)劃設(shè)置表.xlsx
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)2021年“幼教專業(yè)畢業(yè)生志愿服務(wù)基層計(jì)劃志愿者”崗位計(jì)劃設(shè)置表 | |||
序號 | 單位 | 崗位計(jì)劃數(shù)(人) | 備注 |
1 | 七星關(guān)區(qū)第一幼兒園 | 3 | 區(qū)直 |
2 | 七星關(guān)區(qū)第二幼兒園 | 6 | 區(qū)直 |
3 | 七星關(guān)區(qū)第四幼兒園 | 2 | 區(qū)直 |
4 | 七星關(guān)區(qū)第六幼兒園 | 11 | 區(qū)直 |
5 | 七星關(guān)區(qū)第七幼兒園 | 7 | 區(qū)直 |
6 | 市東街道辦事處教育管理中心 | 32 | 國林春天22(七星關(guān)區(qū)第九幼兒園)、市東街道辦事處第一幼兒園10 |
7 | 麻園街道辦事處教育管理中心 | 33 | 麻園街道第四幼兒園<博泰仕府>10、政通花園11(七星關(guān)區(qū)第十幼兒園)、麻園第一幼兒園8、麻園第三幼兒園4 |
8 | 碧陽街道辦事處教育管理中心 | 25 | 流倉安置二期配套幼兒園17、碧陽中心幼兒園8 |
9 | 觀音橋辦事處教育管理中心 | 22 | 臥龍大都會12、觀音橋第二幼兒園(碧海雅苑)10 |
10 | 大新橋辦事處教育管理中心 | 2 | |
11 | 洪山街道辦事處教育管理中心 | 14 | 洪山街道第二幼兒園<瑞豐新城>12、洪山街道第一幼兒園2 |
12 | 德溪街道辦事處教育管理中心 | 40 | 中鼎華城18、萬晟陽光城22(七星關(guān)區(qū)第十一幼兒園) |
13 | 市西街道辦事處教育管理中心 | 4 | 市西第一幼兒園2、市西第二幼兒園2 |
14 | 鴨池鎮(zhèn)教育管理中心 | 30 | 海信一品12、樽憬銘都18 |
15 | 長春堡鎮(zhèn)教育管理中心 | 10 | 長春堡鎮(zhèn)張官山村幼兒園10 |
16 | 田壩鎮(zhèn)教育管理中心 | 18 | 田壩鎮(zhèn)中心幼兒園18 |
17 | 楊家灣鎮(zhèn)教育管理中心 | 4 | 楊家灣鎮(zhèn)七星山村幼兒園2、楊家灣鎮(zhèn)第二幼兒園2 |
18 | 八寨鎮(zhèn)教育管理中心 | 2 | |
19 | 燕子口鎮(zhèn)教育管理中心 | 3 | |
20 | 清水鋪鎮(zhèn)教育管理中心 | 2 | |
21 | 團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)教育管理中心 | 1 | |
22 | 普宜鎮(zhèn)教育管理中心 | 1 | |
23 | 龍場營鎮(zhèn)教育管理中心 | 1 | |
24 | 大屯鄉(xiāng)教育管理中心 | 2 | |
25 | 田坎鄉(xiāng)教育管理中心 | 2 | |
26 | 對坡鎮(zhèn)教育管理中心 | 4 | |
27 | 大銀鎮(zhèn)教育管理中心 | 24 | |
28 | 青場鎮(zhèn)教育管理中心 | 2 | |
29 | 層臺鎮(zhèn)教育管理中心 | 18 | |
30 | 林口鎮(zhèn)教育管理中心 | 18 | |
31 | 朱昌鎮(zhèn)教育管理中心 | 22 | |
32 | 七星關(guān)區(qū)經(jīng)開區(qū)幼兒園 | 8 | |
33 | 生機(jī)鎮(zhèn)教育管理中心 | 1 | |
合計(jì) | 374 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)2021年“幼教專業(yè)畢業(yè)生志愿服務(wù)基層計(jì)劃志愿者”咨詢電話.xlsx
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)2021年“幼教專業(yè)畢業(yè)生志愿服務(wù)基層計(jì)劃志愿者”招募咨詢電話 | |||
序號 | 單位 | 電話 | 備注 |
1 | 七星關(guān)區(qū)第一幼兒園 | 18146274927(李園長) | |
2 | 七星關(guān)區(qū)第二幼兒園 | 14727610122(張園長) | |
3 | 七星關(guān)區(qū)第四幼兒園 | 16608571666(王園長) | |
4 | 七星關(guān)區(qū)第六幼兒園 | 13985899890(聶園長) | |
5 | 七星關(guān)區(qū)第七幼兒園 | 18786460850(高園長) | |
6 | 市東街道辦事處教育管理中心 | 0857-8301443 | |
7 | 麻園街道辦事處教育管理中心 | 15885199567(王校長) | |
8 | 碧陽街道辦事處教育管理中心 | 15885897899(吉主任)15285772029(嚴(yán)老師) | |
9 | 觀音橋辦事處教育管理中心 | 15519365755(李主任) | |
10 | 大新橋辦事處教育管理中心 | 15934723166(吳主任) | |
11 | 洪山街道辦事處教育管理中心 | 18076118866(段主任)0857-8229890 | |
12 | 德溪街道辦事處教育管理中心 | 13116478877(吳老師) | |
13 | 市西街道辦事處教育管理中心 | 0857-8239827 | |
14 | 鴨池鎮(zhèn)教育管理中心 | 15085768083(肖主任) | |
15 | 長春堡鎮(zhèn)教育管理中心 | 13595767815(張主任) | |
16 | 田壩鎮(zhèn)教育管理中心 | 13984470234(趙主任)15085700088(羅主任) | |
17 | 楊家灣鎮(zhèn)教育管理中心 | 13984473551(顧主任) | |
18 | 八寨鎮(zhèn)教育管理中心 | 15985448686(朱主任)0857-8616094 | |
19 | 燕子口鎮(zhèn)教育管理中心 | 13721584780(沈主任) | |
20 | 清水鋪鎮(zhèn)教育管理中心 | 15934727527(楊主任) | |
21 | 團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)教育管理中心 | 13765859066(王主任) | |
22 | 普宜鎮(zhèn)教育管理中心 | 18386136688(張主任) | |
23 | 龍場營鎮(zhèn)教育管理中心 | 18386225001(鄧主任) | |
24 | 大屯鄉(xiāng)教育管理中心 | 18985363834(張主任) | |
25 | 田坎鄉(xiāng)教育管理中心 | 13885707569(王主任) | |
26 | 對坡鎮(zhèn)教育管理中心 | 13985352236(陳主任) | |
27 | 大銀鎮(zhèn)教育管理中心 | 18386181558(李主任) | |
28 | 青場鎮(zhèn)教育管理中心 | 13985888035(鄧主任) | |
29 | 層臺鎮(zhèn)教育管理中心 | 15086507788(王主任) | |
30 | 林口鎮(zhèn)教育管理中心 | 15985469293(王主任) | |
31 | 朱昌鎮(zhèn)教育管理中心 | 15085752052(靳主任)15885231616(萬主任)13984727748(王主任) | |
32 | 七星關(guān)區(qū)經(jīng)開區(qū)幼兒園 | 15585718493(吳校長) | |
33 | 生機(jī)鎮(zhèn)教育管理中心 | 13984578572(高主任) | |
34 | 七星關(guān)區(qū)教育科技局 | 0857-8302765 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)教育科技局
2021年8月6日
(信息來源:http://www.bjqixingguan.gov.cn/xwzx_500441/tzgg/zp/202108/t20210806_69427163.html)