貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
2021年遵義事業(yè)單位備考資料及消息Q群:660255026
遵義5.22事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓(xùn):查看課程
根據(jù)《遵義市2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱《簡(jiǎn)章》)的有關(guān)規(guī)定,為做好我市2021年公開招聘事業(yè)單位人員的資格復(fù)審工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
本次資格復(fù)審工作在赤水市人力資源和社會(huì)保障局指導(dǎo)下,由招聘單位主管部門牽頭具體負(fù)責(zé)實(shí)施,采取現(xiàn)場(chǎng)審查方式進(jìn)行。
二、資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn)
初次復(fù)審時(shí)間:2021年7月12日至13日
遞補(bǔ)復(fù)審時(shí)間:2021年7月14日至15日
復(fù)審地點(diǎn):見附件1
三、資格復(fù)審對(duì)象
進(jìn)入資格復(fù)審人員名單見《赤水市2021年公開招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審人員名單》(見附件2)。
四、資格復(fù)審應(yīng)提交的資料
資格復(fù)審采取現(xiàn)場(chǎng)審查的方式進(jìn)行,參加資格復(fù)審的考生須按照《簡(jiǎn)章》的規(guī)定提供相關(guān)材料。
注意事項(xiàng):
1.定向招聘基層服務(wù)項(xiàng)目人員崗位的,提供服務(wù)證書或縣級(jí)主管部門出具的證明材料原件(證明材料需載明服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)單位、起止時(shí)間、服務(wù)年限等情況);退役士兵提供應(yīng)征入伍通知、退伍證原件及復(fù)印件或縣級(jí)人武部門出具的證明材料原件(證明材料需載明入伍時(shí)間、入伍地點(diǎn)、服役部隊(duì)、退役時(shí)間等內(nèi)容)。
2.定向招聘村干部崗位的,提供任職文件原件、縣級(jí)組織部門或民政部門出具的關(guān)于任職情況的證明材料原件(證明材料需載明任職單位、所任職務(wù)、是否滿一屆等情況)。屬于農(nóng)村社區(qū)的,需要縣級(jí)民政部門單獨(dú)出具證明材料。
3.定向本縣(市、區(qū))戶籍(生源)的,提供《居民戶口簿》原件及復(fù)印件一份。
五、相關(guān)要求
(一)負(fù)責(zé)資格復(fù)審的單位必須嚴(yán)格按照《簡(jiǎn)章》的規(guī)定,對(duì)照資格復(fù)審對(duì)象的《報(bào)名信息表》及提供的相關(guān)資料認(rèn)真審核,對(duì)是否符合報(bào)考職位所需資格條件進(jìn)行認(rèn)真審查(學(xué)歷證書應(yīng)通過教育部學(xué)歷證書網(wǎng)核實(shí)驗(yàn)證,網(wǎng)址:http://www.chsi.com.cn)。經(jīng)復(fù)審合格的考生,須在《赤水市2021年事業(yè)單位招聘誠(chéng)信報(bào)考承諾書》上簽字;經(jīng)復(fù)審不符合報(bào)考條件的考生,以及在規(guī)定時(shí)間內(nèi)因電話關(guān)機(jī)停機(jī)無(wú)法聯(lián)系其復(fù)審的考生,視為自動(dòng)放棄,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格,該職位按筆試成績(jī)從高分到低分順序依次遞補(bǔ)復(fù)審,遞補(bǔ)最多進(jìn)行兩輪。遞補(bǔ)復(fù)審對(duì)象須達(dá)到最低筆試合格分?jǐn)?shù)線,遞補(bǔ)對(duì)象由復(fù)審單位通知,赤水市人力資源和社會(huì)保障局不再另發(fā)遞補(bǔ)復(fù)審公告。
(二)資格復(fù)審人員須關(guān)注資格復(fù)審及后續(xù)招錄環(huán)節(jié)相關(guān)通知公告。
(三)委托他人辦理資格復(fù)審的,受委托人除提交復(fù)審考生應(yīng)提交的材料外,還須持本人有效《居民身份證》原件及復(fù)印件、委托人(復(fù)審考生)親筆簽名的委托書原件到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。
(四)資格復(fù)審工作接受同級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會(huì)各界監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等行為。對(duì)提供虛假信息的考生,一經(jīng)查實(shí),即取消其進(jìn)入面試資格,并視具體情況,按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
(五)凡參加資格復(fù)審的考生,須嚴(yán)格遵守貴州省2021年人事考試新冠肺炎疫情防控要求,按照《省應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作的通知》(黔府辦發(fā)電〔2020〕150號(hào))、《新型冠狀病毒肺炎防控方案》(第六版)、《新型冠狀病毒診療方案》(試行第七版)等有關(guān)文件精神,做好疫情防控工作。資格復(fù)審對(duì)象自備醫(yī)用外科口罩(禁止佩戴帶有呼吸閥口罩),并配合進(jìn)行體溫檢測(cè),掃描“貴州健康碼”“行程碼”,保持間隔為1米以上的安全距離。
六、其他事宜
赤水市事業(yè)單位招聘不舉辦、不委托任何機(jī)構(gòu)舉辦任何形式的培訓(xùn)班、輔導(dǎo)班,請(qǐng)廣大考生提高警惕,不要輕信虛假信息的影響,以免上當(dāng)受騙。
咨詢電話:0851-22862540、22861392。
附件1:赤水市2021年公開招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審地址.xls
赤水市2021年公開招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審地址 | |||
單位代碼 | 審核單位名稱 | 資格復(fù)審地址 | 電話(座機(jī)) |
12106000101 | 遵義市赤水市電子政務(wù)和保密技術(shù)服務(wù)中心 | 赤水市委辦公室行政股 | 085122861228 |
12106000201 | 遵義市赤水市重大決策咨詢服務(wù)中心 | ||
12106000301 | 中共赤水市委黨校 | 赤水市東郊路167號(hào) | 22821567 |
12106000401 | 遵義市赤水市公證處 | 赤水市紅軍大道北段73號(hào)赤水市司法局四樓政工室2 | 0851-22984163 |
12106000501 | 遵義市赤水市融媒體中心 | 赤水市人民南路550號(hào) | 22821426 |
12106000601 | 遵義市赤水市綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 赤水市人民政府辦公大樓五樓統(tǒng)計(jì)局黨建辦(市府路) | 22823714 |
12106000701 | 遵義市赤水市醫(yī)保服務(wù)中心 | 赤水市醫(yī)療保障局綜合股(國(guó)投大廈七樓) | 22983636 |
12106000801 | 遵義市赤水市長(zhǎng)沙片區(qū)水務(wù)站 | 赤水市人民南路297號(hào)新水務(wù)局 | 22823443 |
12106000901 | 遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)自然資源所 | 赤水市紅軍大道紅旗路29號(hào)赤水市自然資源局4樓機(jī)關(guān)黨委辦 | 22822446 |
12106001001 | 遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)自然資源所 | ||
12106001101 | 遵義市赤水市白云鄉(xiāng)自然資源所 | ||
12106001201 | 遵義市赤水市旺隆鎮(zhèn)自然資源所 | ||
12106001301 | 遵義市赤水市文華街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 赤水市人民南路69號(hào)(文華街道辦事處6樓組織人事辦公室) | 22882318 |
12106001401 | 遵義市赤水市市中街道城鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 赤水市市中街道辦事處二樓黨建辦 | 0851-22861800 |
12106001501 | 遵義市赤水市市中街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | ||
12106001601 | 遵義市赤水市白云鄉(xiāng)財(cái)政所 | 赤水市白云鄉(xiāng)人民政府辦公樓3樓黨建辦 | 0852-2025008 |
12106001701 | 遵義市赤水市白云鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | ||
12106001801 | 遵義市赤水市白云鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | ||
12106001901 | 遵義市赤水市寶源鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 赤水市寶源鄉(xiāng)人民政府(黨建辦) | 22992016 |
12106002001 | 遵義市赤水市丙安鎮(zhèn)財(cái)政所 | 赤水市丙安鎮(zhèn)人民政府三樓宣傳辦 | 22991001 |
12106002101 | 遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)財(cái)政所 | 赤水市官渡鎮(zhèn)人民政府 | 22996101 |
12106002201 | 遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | ||
12106002301 | 遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | ||
12106002401 | 遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
12106002501 | 遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | ||
12106002601 | 遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | ||
12106002602 | |||
12106002603 | |||
12106002701 | 遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 赤水市葫市鎮(zhèn)人民政府 | 0851-22981698 |
12106002801 | 遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)林業(yè)站 | ||
12106002901 | 遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | ||
12106003001 | 遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)財(cái)政所 | 赤水市石堡鄉(xiāng)人民政府二樓黨建辦 | 0851-23308519 |
12106003101 | 遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | ||
12106003102 | |||
12106003201 | 遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | ||
12106003301 | 遵義市赤水市旺隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 赤水市旺隆鎮(zhèn)人民政府辦公樓5樓 | 22961601 |
12106003401 | 遵義市赤水市元厚鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 赤水市元厚鎮(zhèn)人民政府4樓黨建辦(1) | 22971001 |
12106003501 | 遵義市赤水市元厚鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | ||
12106003601 | 遵義市赤水市長(zhǎng)期鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 赤水市長(zhǎng)期鎮(zhèn)人民政府三樓科教中心 | 22941000 |
12106003701 | 遵義市赤水市長(zhǎng)期鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | ||
12106003801 | 遵義市赤水市長(zhǎng)期鎮(zhèn)財(cái)政所 | ||
12106003901 | 遵義市赤水市長(zhǎng)沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 赤水市長(zhǎng)沙鎮(zhèn)人民政府黨建辦 | 085122951002 |
12106003902 | |||
12106004001 | 遵義市赤水市長(zhǎng)沙鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | ||
12106004002 | |||
12106004101 | 遵義市赤水市長(zhǎng)沙鎮(zhèn)林業(yè)站 | ||
12106004201 | 遵義市赤水市長(zhǎng)沙鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | ||
12106004301 | 遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 赤水市衛(wèi)生健康局 15樓15-6室 |
22829937 |
12106004302 | |||
12106004303 | |||
12106004304 | |||
12106004305 | |||
12106004306 | |||
12106004307 | |||
12106004308 | |||
12106004309 | |||
12106004310 | |||
12106004401 | 遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 赤水市衛(wèi)生健康局 15樓15-4室 |
|
12106004402 | |||
12106004403 | |||
12106004404 | |||
12106004405 | |||
12106004406 | |||
12106004407 | |||
12106004408 | |||
12106004409 | |||
12106004501 | 遵義市赤水市疾病預(yù)防控制中心 | 赤水市衛(wèi)生健康局 15樓15-3室 |
|
12106004502 | |||
12106004601 | 遵義市赤水市衛(wèi)生綜合服務(wù)中心 | ||
12106004701 | 遵義市赤水市婦幼保健院 | ||
12106004702 | |||
12106004801 | 遵義市赤水市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 赤水市衛(wèi)生健康局 15樓15-4室 |
|
12106004802 | |||
12106004901 | 遵義市赤水市白云鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 赤水市衛(wèi)生健康局 15樓15-6室 |
|
12106005001 | 遵義市赤水市長(zhǎng)沙中心衛(wèi)生院 | ||
12106005002 | |||
12106005101 | 遵義市赤水市長(zhǎng)期鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||
12106005102 | |||
12106005201 | 遵義市赤水市官渡中心衛(wèi)生院 | ||
12106005202 | |||
12106005301 | 遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ||
12106005401 | 遵義市赤水市天臺(tái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||
12106005501 | 遵義市赤水市大同中心衛(wèi)生院 | ||
12106005601 | 遵義市赤水市寶源鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ||
12106005701 | 遵義市赤水市旺隆中心衛(wèi)生院 | 赤水市衛(wèi)生健康局 15樓15-4室 |
|
12106005801 | 遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
附件2:赤水市2021年公開招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審名單.xls
赤水市2021年公開招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審名單 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 單位代碼 | 職位代碼 | 排名 |
1 | 1152373000321 | 雷江林 | 15221215遵義市赤水市電子政務(wù)和保密技術(shù)服務(wù)中心 | 12106000101工作人員 | 1 |
2 | 1152373001323 | 袁蘭蘭 | 15221215遵義市赤水市電子政務(wù)和保密技術(shù)服務(wù)中心 | 12106000101工作人員 | 2 |
3 | 1152373002115 | 畢蔚 | 15221215遵義市赤水市電子政務(wù)和保密技術(shù)服務(wù)中心 | 12106000101工作人員 | 3 |
4 | 1152373001911 | 趙露 | 15221216遵義市赤水市重大決策咨詢服務(wù)中心 | 12106000201工作人員 | 1 |
5 | 1152373000917 | 劉姝 | 15221216遵義市赤水市重大決策咨詢服務(wù)中心 | 12106000201工作人員 | 2 |
6 | 1152373001104 | 宋婧霞 | 15221216遵義市赤水市重大決策咨詢服務(wù)中心 | 12106000201工作人員 | 3 |
7 | 1152373002412 | 張藝媛 | 15221217中共赤水市委黨校 | 12106000301專業(yè)技術(shù) | 1 |
8 | 1152373002418 | 李安欣 | 15221217中共赤水市委黨校 | 12106000301專業(yè)技術(shù) | 2 |
9 | 1152373000423 | 韋恒鑫 | 15221217中共赤水市委黨校 | 12106000301專業(yè)技術(shù) | 3 |
10 | 1152373000727 | 蔣林子 | 15221218遵義市赤水市公證處 | 12106000401工作人員 | 1 |
11 | 1152373001816 | 李嘉懿 | 15221218遵義市赤水市公證處 | 12106000401工作人員 | 2 |
12 | 1152373001619 | 王婷莉 | 15221218遵義市赤水市公證處 | 12106000401工作人員 | 3 |
13 | 1152373001708 | 鄧杰 | 15221219遵義市赤水市融媒體中心 | 12106000501全媒體記者 | 1 |
14 | 1152373001622 | 鄭偉 | 15221219遵義市赤水市融媒體中心 | 12106000501全媒體記者 | 2 |
15 | 1152373002008 | 楊春艷 | 15221219遵義市赤水市融媒體中心 | 12106000501全媒體記者 | 3 |
16 | 1152373001508 | 張浪 | 15221219遵義市赤水市融媒體中心 | 12106000501全媒體記者 | 4 |
17 | 1152373002322 | 勾元甲 | 15221219遵義市赤水市融媒體中心 | 12106000501全媒體記者 | 5 |
18 | 1152373001813 | 何芳 | 15221219遵義市赤水市融媒體中心 | 12106000501全媒體記者 | 6 |
19 | 1152373001829 | 徐念 | 15221220遵義市赤水市綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 12106000601統(tǒng)計(jì)員 | 1 |
20 | 1152373002420 | 陳凱 | 15221220遵義市赤水市綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 12106000601統(tǒng)計(jì)員 | 2 |
21 | 1152373000602 | 彭英 | 15221220遵義市赤水市綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 12106000601統(tǒng)計(jì)員 | 3 |
22 | 1152373002310 | 韋文權(quán) | 15221221遵義市赤水市醫(yī)保服務(wù)中心 | 12106000701工作人員 | 1 |
23 | 1152373001709 | 鄭燕 | 15221221遵義市赤水市醫(yī)保服務(wù)中心 | 12106000701工作人員 | 2 |
24 | 1152373000927 | 嚴(yán)倫 | 15221221遵義市赤水市醫(yī)保服務(wù)中心 | 12106000701工作人員 | 3 |
25 | 1152373001711 | 鄭子涵 | 15221222遵義市赤水市長(zhǎng)沙片區(qū)水務(wù)站 | 12106000801工作員 | 1 |
26 | 1152373000204 | 尚家勐 | 15221222遵義市赤水市長(zhǎng)沙片區(qū)水務(wù)站 | 12106000801工作員 | 2 |
27 | 1152373002407 | 黃園翔 | 15221222遵義市赤水市長(zhǎng)沙片區(qū)水務(wù)站 | 12106000801工作員 | 2 |
28 | 1152373001626 | 彭德鑫 | 15221223遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)自然資源所 | 12106000901工作人員 | 1 |
29 | 1152373000809 | 祁莉 | 15221223遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)自然資源所 | 12106000901工作人員 | 2 |
30 | 1152373002427 | 王有乾 | 15221223遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)自然資源所 | 12106000901工作人員 | 3 |
31 | 1152373001528 | 胡貴 | 15221224遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001001工作人員 | 1 |
32 | 1152373000718 | 明亞蘭 | 15221224遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001001工作人員 | 2 |
33 | 1152373002213 | 鄒亭宇 | 15221224遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001001工作人員 | 3 |
34 | 1152373002404 | 胡梅 | 15221224遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001001工作人員 | 3 |
35 | 1152373002020 | 蔡豐行 | 15221225遵義市赤水市白云鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001101工作人員 | 1 |
36 | 1152373000411 | 袁健 | 15221225遵義市赤水市白云鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001101工作人員 | 2 |
37 | 1152373001016 | 王章鈴 | 15221225遵義市赤水市白云鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001101工作人員 | 3 |
38 | 1152373002228 | 羅雨 | 15221226遵義市赤水市旺隆鎮(zhèn)自然資源所 | 12106001201工作人員 | 1 |
39 | 1152373001313 | 殷榕 | 15221226遵義市赤水市旺隆鎮(zhèn)自然資源所 | 12106001201工作人員 | 2 |
40 | 1152373001025 | 張慶 | 15221226遵義市赤水市旺隆鎮(zhèn)自然資源所 | 12106001201工作人員 | 3 |
41 | 1152373001530 | 唐鈺藍(lán) | 15221227遵義市赤水市文華街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106001301工作人員 | 1 |
42 | 1152373000713 | 王琦 | 15221227遵義市赤水市文華街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106001301工作人員 | 2 |
43 | 1152373001120 | 譚子陽(yáng) | 15221227遵義市赤水市文華街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106001301工作人員 | 3 |
44 | 1152373001306 | 鄭賓賓 | 15221228遵義市赤水市市中街道城鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 12106001401工作人員 | 1 |
45 | 1152373001429 | 周希柄 | 15221228遵義市赤水市市中街道城鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 12106001401工作人員 | 2 |
46 | 1152373002223 | 蒯華彬 | 15221228遵義市赤水市市中街道城鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 12106001401工作人員 | 3 |
47 | 1152373002209 | 陳循 | 15221229遵義市赤水市市中街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001501工作人員 | 1 |
48 | 1152373000225 | 魏林玲 | 15221229遵義市赤水市市中街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001501工作人員 | 2 |
49 | 1152373001228 | 王銳 | 15221229遵義市赤水市市中街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001501工作人員 | 3 |
50 | 1152373001410 | 陳偉 | 15221229遵義市赤水市市中街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001501工作人員 | 3 |
51 | 1152373001311 | 張?jiān)?/td> | 15221230遵義市赤水市白云鄉(xiāng)財(cái)政所 | 12106001601工作人員 | 1 |
52 | 1152373000903 | 黃代強(qiáng) | 15221230遵義市赤水市白云鄉(xiāng)財(cái)政所 | 12106001601工作人員 | 2 |
53 | 1152373002422 | 李麗雯 | 15221230遵義市赤水市白云鄉(xiāng)財(cái)政所 | 12106001601工作人員 | 3 |
54 | 1152373000116 | 楊霜 | 15221231遵義市赤水市白云鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001701工作人員 | 1 |
55 | 1152373000813 | 張萃雯 | 15221231遵義市赤水市白云鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001701工作人員 | 2 |
56 | 1152373001720 | 肖彥分 | 15221231遵義市赤水市白云鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001701工作人員 | 2 |
57 | 1152373001924 | 陳相友 | 15221232遵義市赤水市白云鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106001801工作人員 | 1 |
58 | 1152373001721 | 黎祥羽 | 15221232遵義市赤水市白云鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106001801工作人員 | 2 |
59 | 1152373001204 | 皮定義 | 15221232遵義市赤水市白云鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106001801工作人員 | 3 |
60 | 1152373002307 | 袁亞枚 | 15221233遵義市赤水市寶源鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12106001901工作人員 | 1 |
61 | 1152373002016 | 錢洪林 | 15221233遵義市赤水市寶源鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12106001901工作人員 | 2 |
62 | 1152373000812 | 周艷 | 15221233遵義市赤水市寶源鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12106001901工作人員 | 3 |
63 | 1152373000925 | 張鈺 | 15221234遵義市赤水市丙安鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12106002001管理人員 | 1 |
64 | 1152373000828 | 何亞嵐 | 15221234遵義市赤水市丙安鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12106002001管理人員 | 2 |
65 | 1152373001502 | 聶瓊 | 15221234遵義市赤水市丙安鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12106002001管理人員 | 3 |
66 | 1152373000801 | 馬園先 | 15221235遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12106002101工作人員 | 1 |
67 | 1152373001524 | 任杏悅 | 15221235遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12106002101工作人員 | 2 |
68 | 1152373001604 | 朱賢 | 15221235遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12106002101工作人員 | 3 |
69 | 1152373001014 | 袁玉祥 | 15221236遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106002201工作人員 | 1 |
70 | 1152373001625 | 楊鵬鋮 | 15221236遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106002201工作人員 | 2 |
71 | 1152373000820 | 楊春燕 | 15221236遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106002201工作人員 | 3 |
72 | 1152373001905 | 趙靜 | 15221236遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106002201工作人員 | 3 |
73 | 1152373103007 | 王天化 | 15221237遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12106002301工作人員 | 1 |
74 | 1152373000630 | 黃鑫 | 15221237遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12106002301工作人員 | 2 |
75 | 1152373102011 | 楊潔 | 15221237遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12106002301工作人員 | 3 |
76 | 1152373101524 | 劉慶 | 15221238遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12106002401技術(shù)人員 | 1 |
77 | 1152373102321 | 查智國(guó) | 15221238遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12106002401技術(shù)人員 | 2 |
78 | 1152373101423 | 周傳吉 | 15221238遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12106002401技術(shù)人員 | 3 |
79 | 1152373100803 | 廖坤 | 15221239遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106002501工作人員 | 1 |
80 | 1152373103211 | 吳雄 | 15221239遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106002501工作人員 | 2 |
81 | 1152373101904 | 王杰 | 15221239遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106002501工作人員 | 3 |
82 | 1152373102305 | 余家彬 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002601工作人員 | 1 |
83 | 1152373101228 | 王如瓊 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002601工作人員 | 2 |
84 | 1152373103828 | 羅王 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002601工作人員 | 3 |
85 | 1152373102412 | 王緣鑄 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002602技術(shù)人員 | 1 |
86 | 1152373103404 | 王三梅 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002602技術(shù)人員 | 2 |
87 | 1152373100227 | 張帥 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002602技術(shù)人員 | 3 |
88 | 1152373100424 | 李洋 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002603技術(shù)人員 | 1 |
89 | 1152373100501 | 胡綠軍 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002603技術(shù)人員 | 2 |
90 | 1152373103118 | 吳楷 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002603技術(shù)人員 | 3 |
91 | 1152373102511 | 錢星星 | 15221241遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106002701管理員 | 1 |
92 | 1152373101321 | 黃倩 | 15221241遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106002701管理員 | 2 |
93 | 1152373102123 | 王雨穎 | 15221241遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106002701管理員 | 3 |
94 | 1152373101627 | 任云散 | 15221243遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106002901技術(shù)員 | 1 |
95 | 1152373101220 | 商桑 | 15221243遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106002901技術(shù)員 | 2 |
96 | 1152373103701 | 王波 | 15221243遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106002901技術(shù)員 | 3 |
97 | 1152373102620 | 李鑫 | 15221244遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)財(cái)政所 | 12106003001工作人員 | 1 |
98 | 1152373100326 | 袁擁鑫 | 15221244遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)財(cái)政所 | 12106003001工作人員 | 2 |
99 | 1152373100408 | 黃勤 | 15221244遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)財(cái)政所 | 12106003001工作人員 | 3 |
100 | 1152373101214 | 宋大勇 | 15221245遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003101工作人員 | 1 |
101 | 1152373103006 | 曾翔 | 15221245遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003101工作人員 | 2 |
102 | 1152373103206 | 賴恩赫 | 15221245遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003101工作人員 | 2 |
