貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
新蒲新區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位人員筆試、面試工作已完成,現(xiàn)將成績公告如下:
一、從公告之日起,考生可通過公告附件查詢個人筆試、面試成績及總成績。
二、體檢工作將于近期開展,請考生密切關(guān)注新蒲新區(qū)門戶網(wǎng)站(http://xinpu.gov.cn/)發(fā)布的相關(guān)公告,并保持通訊工具暢通。
咨詢電話:0851-27695034
附件:新蒲新區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位人員成績匯總表
新蒲新區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位人員成績匯總表 | ||||||
序號 | 面試準(zhǔn)考證號 | 報考單位名 | 報考職位名 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
總成績 |
1 | 遵新面20200101 | 0501新蒲新區(qū)紀(jì)監(jiān)工委信息技術(shù)中心 | 01工作員 | 107.50 | 79.40 | 74.76 |
2 | 遵新面20200102 | 0501新蒲新區(qū)紀(jì)監(jiān)工委信息技術(shù)中心 | 01工作員 | 101.50 | 79.80 | 72.52 |
3 | 遵新面20200103 | 0501新蒲新區(qū)紀(jì)監(jiān)工委信息技術(shù)中心 | 01工作員 | 94.50 | 79.40 | 69.56 |
4 | 遵新面20200104 | 0501新蒲新區(qū)紀(jì)監(jiān)工委信息技術(shù)中心 | 02工作員 | 106.50 | 81.80 | 75.32 |
5 | 遵新面20200105 | 0501新蒲新區(qū)紀(jì)監(jiān)工委信息技術(shù)中心 | 02工作員 | 105.50 | 80.40 | 74.36 |
6 | 遵新面20200106 | 0501新蒲新區(qū)紀(jì)監(jiān)工委信息技術(shù)中心 | 02工作員 | 98.00 | 面試缺考 | 面試缺考 |
7 | 遵新面20200108 | 0501新蒲新區(qū)紀(jì)監(jiān)工委信息技術(shù)中心 | 03工作員 | 99.00 | 81.80 | 72.32 |
8 | 遵新面20200107 | 0501新蒲新區(qū)紀(jì)監(jiān)工委信息技術(shù)中心 | 03工作員 | 99.50 | 80.60 | 72.04 |
9 | 遵新面20200109 | 0501新蒲新區(qū)紀(jì)監(jiān)工委信息技術(shù)中心 | 03工作員 | 93.00 | 72.20 | 66.08 |
10 | 遵新面20200110 | 0501新蒲新區(qū)紀(jì)監(jiān)工委信息技術(shù)中心 | 04工作員 | 110.50 | 80.40 | 76.36 |
11 | 遵新面20200112 | 0501新蒲新區(qū)紀(jì)監(jiān)工委信息技術(shù)中心 | 04工作員 | 103.50 | 77.80 | 72.52 |
12 | 遵新面20200111 | 0501新蒲新區(qū)紀(jì)監(jiān)工委信息技術(shù)中心 | 04工作員 | 108.00 | 面試缺考 | 面試缺考 |
13 | 遵新面20200114 | 0503新蒲新區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心 | 01辦公室工作人員 | 102.50 | 80.20 | 73.08 |
14 | 遵新面20200115 | 0503新蒲新區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心 | 01辦公室工作人員 | 101.00 | 79.00 | 72.00 |
15 | 遵新面20200116 | 0503新蒲新區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心 | 01辦公室工作人員 | 101.00 | 79.00 | 72.00 |
16 | 遵新面20200113 | 0503新蒲新區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心 | 01辦公室工作人員 | 106.00 | 面試缺考 | 面試缺考 |
17 | 遵新面20200118 | 0503新蒲新區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心 | 02辦公室工作人員 | 110.00 | 84.80 | 77.92 |
18 | 遵新面20200119 | 0503新蒲新區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心 | 02辦公室工作人員 | 109.50 | 82.60 | 76.84 |
19 | 遵新面20200117 | 0503新蒲新區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心 | 02辦公室工作人員 | 110.50 | 74.70 | 74.08 |
20 | 遵新面20200120 | 0503新蒲新區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心 | 03辦公室工作人員 | 114.00 | 83.00 | 78.80 |
21 | 遵新面20200121 | 0503新蒲新區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心 | 03辦公室工作人員 | 110.50 | 81.60 | 76.84 |
22 | 遵新面20200122 | 0503新蒲新區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心 | 03辦公室工作人員 | 102.50 | 74.80 | 70.92 |
23 | 遵新面20200726 | 0504新蒲新區(qū)青年服務(wù)中心 | 01辦公室工作人員 | 95.50 | 83.40 | 71.56 |
24 | 遵新面20200725 | 0504新蒲新區(qū)青年服務(wù)中心 | 01辦公室工作人員 | 97.00 | 78.50 | 70.20 |
25 | 遵新面20200727 | 0504新蒲新區(qū)青年服務(wù)中心 | 01辦公室工作人員 | 90.50 | 77.90 | 67.36 |
26 | 遵新面20200123 | 0505新蒲新區(qū)人民投訴受理及信訪信息中心 | 01接訪科工作人員 | 93.50 | 82.80 | 70.52 |
27 | 遵新面20200124 | 0505新蒲新區(qū)人民投訴受理及信訪信息中心 | 01接訪科工作人員 | 87.00 | 78.20 | 66.08 |
28 | 遵新面20200126 | 0505新蒲新區(qū)人民投訴受理及信訪信息中心 | 01接訪科工作人員 | 78.50 | 77.00 | 62.20 |
29 | 遵新面20200125 | 0505新蒲新區(qū)人民投訴受理及信訪信息中心 | 01接訪科工作人員 | 78.50 | 75.20 | 61.48 |
30 | 遵新面20200201 | 0505新蒲新區(qū)人民投訴受理及信訪信息中心 | 02督查科工作人員 | 107.00 | 76.00 | 73.20 |
31 | 遵新面20200202 | 0505新蒲新區(qū)人民投訴受理及信訪信息中心 | 02督查科工作人員 | 103.00 | 78.00 | 72.40 |
32 | 遵新面20200203 | 0505新蒲新區(qū)人民投訴受理及信訪信息中心 | 02督查科工作人員 | 102.50 | 77.40 | 71.96 |
33 | 遵新面20200204 | 0506新蒲新區(qū)社會穩(wěn)定風(fēng)險評估指導(dǎo)中心 | 01評估指導(dǎo)科工作人員 | 88.50 | 78.80 | 66.92 |
34 | 遵新面20200205 | 0506新蒲新區(qū)社會穩(wěn)定風(fēng)險評估指導(dǎo)中心 | 01評估指導(dǎo)科工作人員 | 86.00 | 75.20 | 64.48 |
35 | 遵新面20200206 | 0506新蒲新區(qū)社會穩(wěn)定風(fēng)險評估指導(dǎo)中心 | 01評估指導(dǎo)科工作人員 | 80.50 | 面試缺考 | 面試缺考 |
36 | 遵新面20200208 | 0506新蒲新區(qū)社會穩(wěn)定風(fēng)險評估指導(dǎo)中心 | 02評估指導(dǎo)科工作人員 | 98.50 | 79.60 | 71.24 |
37 | 遵新面20200207 | 0506新蒲新區(qū)社會穩(wěn)定風(fēng)險評估指導(dǎo)中心 | 02評估指導(dǎo)科工作人員 | 98.50 | 79.20 | 71.08 |
38 | 遵新面20200209 | 0506新蒲新區(qū)社會穩(wěn)定風(fēng)險評估指導(dǎo)中心 | 02評估指導(dǎo)科工作人員 | 95.50 | 79.00 | 69.80 |
39 | 遵新面20200210 | 0507新蒲新區(qū)審計審核中心 | 01審計業(yè)務(wù)工作人員 | 103.00 | 80.00 | 73.20 |
40 | 遵新面20200211 | 0507新蒲新區(qū)審計審核中心 | 01審計業(yè)務(wù)工作人員 | 101.50 | 77.60 | 71.64 |
41 | 遵新面20200212 | 0507新蒲新區(qū)審計審核中心 | 01審計業(yè)務(wù)工作人員 | 101.00 | 76.60 | 71.04 |
42 | 遵新面20200214 | 0507新蒲新區(qū)審計審核中心 | 02審計業(yè)務(wù)工作人員 | 102.50 | 83.20 | 74.28 |
43 | 遵新面20200215 | 0507新蒲新區(qū)審計審核中心 | 02審計業(yè)務(wù)工作人員 | 102.00 | 82.60 | 73.84 |
44 | 遵新面20200213 | 0507新蒲新區(qū)審計審核中心 | 02審計業(yè)務(wù)工作人員 | 103.00 | 面試缺考 | 面試缺考 |
45 | 遵新面20200216 | 0507新蒲新區(qū)審計審核中心 | 03審計業(yè)務(wù)工作人員 | 108.50 | 81.80 | 76.12 |
46 | 遵新面20200218 | 0507新蒲新區(qū)審計審核中心 | 03審計業(yè)務(wù)工作人員 | 108.00 | 78.40 | 74.56 |
47 | 遵新面20200217 | 0507新蒲新區(qū)審計審核中心 | 03審計業(yè)務(wù)工作人員 | 108.00 | 74.80 | 73.12 |
48 | 遵新面20200219 | 0507新蒲新區(qū)審計審核中心 | 04辦公室工作人員 | 100.50 | 80.40 | 72.36 |
49 | 遵新面20200220 | 0507新蒲新區(qū)審計審核中心 | 04辦公室工作人員 | 98.50 | 74.20 | 69.08 |
50 | 遵新面20200221 | 0507新蒲新區(qū)審計審核中心 | 04辦公室工作人員 | 98.00 | 面試缺考 | 面試缺考 |
51 | 遵新面20200222 | 0508新蒲新區(qū)房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 112.50 | 77.80 | 76.12 |
52 | 遵新面20200223 | 0508新蒲新區(qū)房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 107.50 | 80.20 | 75.08 |
53 | 遵新面20200224 | 0508新蒲新區(qū)房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 105.50 | 78.80 | 73.72 |
54 | 遵新面20200225 | 0509新蒲新區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 114.00 | 79.20 | 77.28 |
55 | 遵新面20200226 | 0509新蒲新區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 106.50 | 79.00 | 74.20 |
56 | 遵新面20200227 | 0509新蒲新區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 100.00 | 79.40 | 71.76 |
57 | 遵新面20200302 | 0510新蒲新區(qū)濕地公園服務(wù)中心 | 01工作人員 | 110.00 | 80.40 | 76.16 |
58 | 遵新面20200301 | 0510新蒲新區(qū)濕地公園服務(wù)中心 | 01工作人員 | 111.00 | 77.60 | 75.44 |
59 | 遵新面20200303 | 0510新蒲新區(qū)濕地公園服務(wù)中心 | 01工作人員 | 106.00 | 77.30 | 73.32 |
60 | 遵新面20200305 | 0511新蒲新區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 01工作人員 | 104.50 | 79.86 | 73.74 |
61 | 遵新面20200304 | 0511新蒲新區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 01工作人員 | 105.50 | 75.28 | 72.31 |
62 | 遵新面20200306 | 0511新蒲新區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 01工作人員 | 102.00 | 75.90 | 71.16 |
63 | 遵新面20200307 | 0512新蒲新區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 108.50 | 78.00 | 74.60 |
64 | 遵新面20200309 | 0512新蒲新區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 106.50 | 77.04 | 73.42 |
65 | 遵新面20200308 | 0512新蒲新區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 107.00 | 72.40 | 71.76 |
66 | 遵新面20200310 | 0512新蒲新區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 110.50 | 80.10 | 76.24 |
67 | 遵新面20200311 | 0512新蒲新區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 110.00 | 73.40 | 73.36 |
68 | 遵新面20200312 | 0512新蒲新區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 107.00 | 75.46 | 72.98 |
69 | 遵新面20200314 | 0513新蒲新區(qū)辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 108.50 | 77.90 | 74.56 |
70 | 遵新面20200313 | 0513新蒲新區(qū)辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 110.50 | 74.30 | 73.92 |
71 | 遵新面20200315 | 0513新蒲新區(qū)辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 100.00 | 面試缺考 | 面試缺考 |
72 | 遵新面20200316 | 0514新蒲新區(qū)水利水庫服務(wù)中心 | 01工作人員 | 105.50 | 84.50 | 76.00 |
73 | 遵新面20200317 | 0514新蒲新區(qū)水利水庫服務(wù)中心 | 01工作人員 | 101.00 | 79.50 | 72.20 |
74 | 遵新面20200318 | 0514新蒲新區(qū)水利水庫服務(wù)中心 | 01工作人員 | 100.00 | 77.50 | 71.00 |
75 | 遵新面20200320 | 0514新蒲新區(qū)水利水庫服務(wù)中心 | 01工作人員 | 96.50 | 75.70 | 68.88 |
76 | 遵新面20200319 | 0514新蒲新區(qū)水利水庫服務(wù)中心 | 01工作人員 | 97.00 | 75.00 | 68.80 |
77 | 遵新面20200321 | 0514新蒲新區(qū)水利水庫服務(wù)中心 | 01工作人員 | 95.00 | 74.00 | 67.60 |
78 | 遵新面20200322 | 0514新蒲新區(qū)水利水庫服務(wù)中心 | 02工作人員 | 104.50 | 77.14 | 72.66 |
79 | 遵新面20200323 | 0514新蒲新區(qū)水利水庫服務(wù)中心 | 02工作人員 | 103.00 | 78.62 | 72.65 |
80 | 遵新面20200324 | 0514新蒲新區(qū)水利水庫服務(wù)中心 | 02工作人員 | 102.50 | 面試缺考 | 面試缺考 |
81 | 遵新面20200326 | 0514新蒲新區(qū)水利水庫服務(wù)中心 | 03工作人員 | 104.50 | 77.52 | 72.81 |
82 | 遵新面20200327 | 0514新蒲新區(qū)水利水庫服務(wù)中心 | 03工作人員 | 98.50 | 79.30 | 71.12 |
83 | 遵新面20200325 | 0514新蒲新區(qū)水利水庫服務(wù)中心 | 03工作人員 | 106.00 | 面試缺考 | 面試缺考 |
84 | 遵新面20200401 | 0515新蒲新區(qū)扶貧工作服務(wù)中心 | 01生態(tài)移民科工作人員 | 107.50 | 82.20 | 75.88 |
85 | 遵新面20200402 | 0515新蒲新區(qū)扶貧工作服務(wù)中心 | 01生態(tài)移民科工作人員 | 105.00 | 80.76 | 74.30 |
86 | 遵新面20200403 | 0515新蒲新區(qū)扶貧工作服務(wù)中心 | 01生態(tài)移民科工作人員 | 102.00 | 79.30 | 72.52 |
87 | 遵新面20200404 | 0515新蒲新區(qū)扶貧工作服務(wù)中心 | 02監(jiān)測統(tǒng)計科工作人員 | 94.50 | 80.96 | 70.18 |
88 | 遵新面20200406 | 0515新蒲新區(qū)扶貧工作服務(wù)中心 | 02監(jiān)測統(tǒng)計科工作人員 | 93.00 | 81.30 | 69.72 |
89 | 遵新面20200405 | 0515新蒲新區(qū)扶貧工作服務(wù)中心 | 02監(jiān)測統(tǒng)計科工作人員 | 93.50 | 76.80 | 68.12 |
90 | 遵新面20200407 | 0516新蒲新區(qū)應(yīng)急救援中心 | 01工作人員 | 104.00 | 78.70 | 73.08 |
91 | 遵新面20200409 | 0516新蒲新區(qū)應(yīng)急救援中心 | 01工作人員 | 101.00 | 76.20 | 70.88 |
92 | 遵新面20200408 | 0516新蒲新區(qū)應(yīng)急救援中心 | 01工作人員 | 101.50 | 73.60 | 70.04 |
93 | 遵新面20200410 | 0516新蒲新區(qū)應(yīng)急救援中心 | 02工作人員 | 103.00 | 81.00 | 73.60 |
94 | 遵新面20200411 | 0516新蒲新區(qū)應(yīng)急救援中心 | 02工作人員 | 99.00 | 61.00 | 64.00 |
95 | 遵新面20200412 | 0516新蒲新區(qū)應(yīng)急救援中心 | 02工作人員 | 98.50 | 面試缺考 | 面試缺考 |
96 | 遵新面20200901 | 0517新蒲新區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 01工作人員 | 105.00 | 76.80 | 72.72 |
97 | 遵新面20200902 | 0517新蒲新區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 01工作人員 | 104.50 | 70.80 | 70.12 |
98 | 遵新面20200903 | 0517新蒲新區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 01工作人員 | 99.50 | 72.20 | 68.68 |
99 | 遵新面20200801 | 0517新蒲新區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 02工作人員 | 84.50 | 85.30 | 67.92 |
100 | 遵新面20200802 | 0517新蒲新區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 02工作人員 | 73.00 | 81.40 | 61.76 |
101 | 遵新面20200803 | 0517新蒲新區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 02工作人員 | 64.00 | 面試缺考 | 面試缺考 |
102 | 遵新面20200723 | 0518新蒲新區(qū)計劃生育協(xié)會 | 01工作人員 | 102.00 | 80.20 | 72.88 |
103 | 遵新面20200722 | 0518新蒲新區(qū)計劃生育協(xié)會 | 01工作人員 | 103.00 | 77.20 | 72.08 |
104 | 遵新面20200724 | 0518新蒲新區(qū)計劃生育協(xié)會 | 01工作人員 | 99.00 | 面試缺考 | 面試缺考 |
105 | 遵新面20200909 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 96.50 | 86.00 | 73.00 |
106 | 遵新面20200916 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 91.50 | 89.80 | 72.52 |
107 | 遵新面20200908 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 100.00 | 81.00 | 72.40 |
108 | 遵新面20200906 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 100.50 | 79.20 | 71.88 |
109 | 遵新面20200913 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 94.00 | 84.80 | 71.52 |
110 | 遵新面20200911 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 95.00 | 82.60 | 71.04 |
111 | 遵新面20200905 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 105.00 | 70.60 | 70.24 |
112 | 遵新面20200907 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 100.00 | 75.40 | 70.16 |
113 | 遵新面20200914 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 93.00 | 80.20 | 69.28 |
114 | 遵新面20200910 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 95.00 | 74.80 | 67.92 |
115 | 遵新面20200915 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 91.50 | 67.80 | 63.72 |
116 | 遵新面20200904 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 108.00 | 面試缺考 | 面試缺考 |
117 | 遵新面20200912 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 95.00 | 面試缺考 | 面試缺考 |
118 | 遵新面20200805 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02工作人員 | 100.50 | 82.40 | 73.16 |
119 | 遵新面20200804 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02工作人員 | 100.50 | 82.20 | 73.08 |
120 | 遵新面20200806 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02工作人員 | 95.50 | 84.20 | 71.88 |
121 | 遵新面20200813 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02工作人員 | 82.50 | 89.80 | 68.92 |
122 | 遵新面20200810 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02工作人員 | 85.50 | 86.00 | 68.60 |
123 | 遵新面20200809 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02工作人員 | 88.50 | 82.80 | 68.52 |
124 | 遵新面20200808 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02工作人員 | 90.00 | 81.20 | 68.48 |
125 | 遵新面20200807 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02工作人員 | 91.00 | 80.00 | 68.40 |
126 | 遵新面20200811 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02工作人員 | 83.00 | 85.40 | 67.36 |
127 | 遵新面20200815 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02工作人員 | 80.00 | 83.60 | 65.44 |
128 | 遵新面20200812 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02工作人員 | 83.00 | 78.20 | 64.48 |
129 | 遵新面20200814 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02工作人員 | 81.00 | 75.80 | 62.72 |
130 | 遵新面20200816 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 03工作人員 | 98.50 | 85.80 | 73.72 |
131 | 遵新面20200817 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 03工作人員 | 94.50 | 85.80 | 72.12 |
132 | 遵新面20200818 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 03工作人員 | 93.50 | 76.20 | 67.88 |
133 | 遵新面20200920 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 04工作人員 | 95.50 | 89.80 | 74.12 |
134 | 遵新面20200917 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 04工作人員 | 97.50 | 81.20 | 71.48 |
135 | 遵新面20200919 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 04工作人員 | 96.00 | 81.00 | 70.80 |
136 | 遵新面20200921 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 04工作人員 | 94.00 | 70.40 | 65.76 |
137 | 遵新面20200918 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 04工作人員 | 96.50 | 66.40 | 65.16 |
138 | 遵新面20200922 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 04工作人員 | 92.50 | 70.00 | 65.00 |
139 | 遵新面20200923 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 05工作人員 | 116.00 | 72.80 | 75.52 |
140 | 遵新面20200924 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 05工作人員 | 104.00 | 71.60 | 70.24 |
141 | 遵新面20200925 | 0519新蒲新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 05工作人員 | 100.50 | 66.60 | 66.84 |
142 | 遵新面20200413 | 0520新蒲新區(qū)醫(yī)保服務(wù)中心 | 01工作人員 | 110.50 | 82.20 | 77.08 |
143 | 遵新面20200414 | 0520新蒲新區(qū)醫(yī)保服務(wù)中心 | 01工作人員 | 108.50 | 79.10 | 75.04 |
144 | 遵新面20200415 | 0520新蒲新區(qū)醫(yī)保服務(wù)中心 | 01工作人員 | 105.50 | 78.90 | 73.76 |
145 | 遵新面20200416 | 0521新蒲新區(qū)金融服務(wù)中心 | 01工作人員 | 120.50 | 82.30 | 81.12 |
146 | 遵新面20200417 | 0521新蒲新區(qū)金融服務(wù)中心 | 01工作人員 | 119.50 | 78.60 | 79.24 |
147 | 遵新面20200418 | 0521新蒲新區(qū)金融服務(wù)中心 | 01工作人員 | 115.50 | 78.34 | 77.54 |
148 | 遵新面20200420 | 0521新蒲新區(qū)金融服務(wù)中心 | 01工作人員 | 110.00 | 80.42 | 76.17 |
149 | 遵新面20200419 | 0521新蒲新區(qū)金融服務(wù)中心 | 01工作人員 | 112.00 | 76.96 | 75.58 |
150 | 遵新面20200421 | 0521新蒲新區(qū)金融服務(wù)中心 | 01工作人員 | 105.00 | 80.00 | 74.00 |
151 | 遵新面20200422 | 0521新蒲新區(qū)金融服務(wù)中心 | 01工作人員 | 104.50 | 80.14 | 73.86 |
152 | 遵新面20200424 | 0521新蒲新區(qū)金融服務(wù)中心 | 01工作人員 | 103.00 | 79.90 | 73.16 |
153 | 遵新面20200423 | 0521新蒲新區(qū)金融服務(wù)中心 | 01工作人員 | 104.50 | 77.00 | 72.60 |
154 | 遵新面20200425 | 0521新蒲新區(qū)金融服務(wù)中心 | 02工作人員 | 101.50 | 77.80 | 71.72 |
155 | 遵新面20200426 | 0521新蒲新區(qū)金融服務(wù)中心 | 02工作人員 | 97.50 | 79.40 | 70.76 |
156 | 遵新面20200427 | 0521新蒲新區(qū)金融服務(wù)中心 | 02工作人員 | 91.50 | 75.20 | 66.68 |
157 | 遵新面20200501 | 0522新蒲新區(qū)教育教學(xué)研究中心 | 01工作人員 | 95.00 | 83.40 | 71.36 |
158 | 遵新面20200502 | 0522新蒲新區(qū)教育教學(xué)研究中心 | 01工作人員 | 93.50 | 82.80 | 70.52 |
159 | 遵新面20200503 | 0522新蒲新區(qū)教育教學(xué)研究中心 | 01工作人員 | 91.50 | 77.60 | 67.64 |
160 | 遵新面20200504 | 0522新蒲新區(qū)教育教學(xué)研究中心 | 02工作人員 | 101.00 | 82.40 | 73.36 |
161 | 遵新面20200506 | 0522新蒲新區(qū)教育教學(xué)研究中心 | 02工作人員 | 95.00 | 84.80 | 71.92 |
162 | 遵新面20200505 | 0522新蒲新區(qū)教育教學(xué)研究中心 | 02工作人員 | 95.00 | 77.00 | 68.80 |
163 | 遵新面20200507 | 0522新蒲新區(qū)教育教學(xué)研究中心 | 03工作人員 | 105.50 | 84.00 | 75.80 |
164 | 遵新面20200508 | 0522新蒲新區(qū)教育教學(xué)研究中心 | 03工作人員 | 94.00 | 76.60 | 68.24 |
165 | 遵新面20200509 | 0522新蒲新區(qū)教育教學(xué)研究中心 | 03工作人員 | 92.50 | 77.40 | 67.96 |
166 | 遵新面20200511 | 0523新蒲新區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 01工作人員 | 98.50 | 74.40 | 69.16 |
167 | 遵新面20200512 | 0523新蒲新區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 01工作人員 | 92.00 | 79.60 | 68.64 |
168 | 遵新面20200510 | 0523新蒲新區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 01工作人員 | 100.00 | 面試缺考 | 面試缺考 |
169 | 遵新面20200513 | 0524新蒲新區(qū)交通建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 108.00 | 84.00 | 76.80 |
170 | 遵新面20200514 | 0524新蒲新區(qū)交通建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 107.50 | 77.60 | 74.04 |
171 | 遵新面20200515 | 0524新蒲新區(qū)交通建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 101.00 | 78.80 | 71.92 |
172 | 遵新面20200516 | 0524新蒲新區(qū)交通建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 | 02工作人員 | 112.00 | 78.40 | 76.16 |
173 | 遵新面20200518 | 0524新蒲新區(qū)交通建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 | 02工作人員 | 104.00 | 83.40 | 74.96 |
174 | 遵新面20200519 | 0524新蒲新區(qū)交通建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 | 02工作人員 | 104.00 | 75.20 | 71.68 |
175 | 遵新面20200517 | 0524新蒲新區(qū)交通建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 | 02工作人員 | 105.00 | 面試缺考 | 面試缺考 |
176 | 遵新面20200520 | 0524新蒲新區(qū)交通建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 | 03工作人員 | 112.50 | 85.00 | 79.00 |
177 | 遵新面20200522 | 0524新蒲新區(qū)交通建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 | 03工作人員 | 106.00 | 81.40 | 74.96 |
178 | 遵新面20200521 | 0524新蒲新區(qū)交通建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 | 03工作人員 | 107.00 | 74.00 | 72.40 |
179 | 遵新面20200524 | 0525新蒲新區(qū)文體旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01綜合科工作人員 | 101.50 | 82.00 | 73.40 |
180 | 遵新面20200525 | 0525新蒲新區(qū)文體旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01綜合科工作人員 | 101.50 | 81.00 | 73.00 |
181 | 遵新面20200523 | 0525新蒲新區(qū)文體旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01綜合科工作人員 | 103.00 | 78.80 | 72.72 |
182 | 遵新面20200526 | 0526新蒲新區(qū)文物保護(hù)研究所 | 01工作人員 | 103.50 | 81.40 | 73.96 |
183 | 遵新面20200527 | 0526新蒲新區(qū)文物保護(hù)研究所 | 01工作人員 | 102.00 | 82.60 | 73.84 |
184 | 遵新面20200528 | 0526新蒲新區(qū)文物保護(hù)研究所 | 01工作人員 | 98.50 | 86.00 | 73.80 |
185 | 遵新面20200601 | 0526新蒲新區(qū)文物保護(hù)研究所 | 02工作人員 | 107.50 | 80.36 | 75.14 |
186 | 遵新面20200604 | 0526新蒲新區(qū)文物保護(hù)研究所 | 02工作人員 | 103.00 | 78.20 | 72.48 |
