貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據(jù)《遵義市2020年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》的相關(guān)程序及要求,務(wù)川自治縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員的面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將總成績及是否進入體檢予以公示(詳見附件)。具體體檢時間及地點另行通知,請保持通訊暢通,屆時將在務(wù)川自治縣人民政府網(wǎng)站進行公布,請考生密切關(guān)注和瀏覽。
如有異議,請于公示期內(nèi)以書面形式向務(wù)川自治縣紀(jì)委信訪室、縣人力資源和社會保障局反映。
公示時間:2020年11月15日至2020年11月22日
咨詢電話:縣人力資源和社會保障局(0851--25627515)
監(jiān)督電話:縣紀(jì)委信訪室(0851--25625203)
附件:務(wù)川自治縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員筆試、面試總成績及進入體檢人員名單.xlsx
序號 | 姓名 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 筆試成績 | 按百分制計算后成績 | 按60%折算后筆試成績 | 面試成績 | 按40%折算后面試成績 | 總成績 | 總成績名次 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 田旭棚 | 1301務(wù)川自治縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 100.5 | 67 | 40.2 | 83.44 | 33.38 | 73.58 | 1 | 是 | |
2 | 李亞川 | 1301務(wù)川自治縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 97.5 | 65 | 39 | 84.18 | 33.67 | 72.67 | 2 | ||
3 | 謝慧慧 | 1301務(wù)川自治縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 97 | 64.67 | 38.8 | 82.66 | 33.06 | 71.86 | 3 | ||
4 | 劉永波 | 1302務(wù)川自治縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 95.5 | 63.67 | 38.2 | 76.7 | 30.68 | 68.88 | 1 | 是 | |
5 | 余慶源 | 1302務(wù)川自治縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 87.5 | 58.33 | 35 | 78.96 | 31.58 | 66.58 | 2 | ||
6 | 張州 | 1302務(wù)川自治縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 84 | 56 | 33.6 | 73.66 | 29.46 | 63.06 | 3 | ||
7 | 高少秋 | 1303務(wù)川自治縣社會救助中心 | 01工作人員 | 112.5 | 75 | 45 | 82.44 | 32.98 | 77.98 | 1 | 是 | |
8 | 張露露 | 1303務(wù)川自治縣社會救助中心 | 01工作人員 | 102.5 | 68.33 | 41 | 84.2 | 33.68 | 74.68 | 2 | ||
9 | 林朝捷 | 1303務(wù)川自治縣社會救助中心 | 01工作人員 | 104 | 69.33 | 41.6 | 76.02 | 30.41 | 72.01 | 3 | ||
10 | 申東 | 1304務(wù)川自治縣水利水電建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 95.5 | 63.67 | 38.2 | 78.6 | 31.44 | 69.64 | 1 | 是 | |
11 | 王若楊 | 1304務(wù)川自治縣水利水電建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 94 | 62.67 | 37.6 | 78.6 | 31.44 | 69.04 | 2 | ||
12 | 王聰 | 1304務(wù)川自治縣水利水電建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 89 | 59.33 | 35.6 | 81.8 | 32.72 | 68.32 | 3 | ||
13 | 劉瓊 | 1305務(wù)川自治縣綜合行政執(zhí)法局綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 101 | 67.33 | 40.4 | 85 | 34 | 74.4 | 1 | 是 | |
14 | 李曉容 | 1305務(wù)川自治縣綜合行政執(zhí)法局綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 102.5 | 68.33 | 41 | 79.8 | 31.92 | 72.92 | 2 | 是 | 同一職位總成績相同的,筆試成績高的考生名次排前。 |
15 | 童永靜 | 1305務(wù)川自治縣綜合行政執(zhí)法局綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 99.5 | 66.33 | 39.8 | 82.8 | 33.12 | 72.92 | 3 | ||
16 | 孫圣峰 | 1305務(wù)川自治縣綜合行政執(zhí)法局綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 98.5 | 65.67 | 39.4 | 83.6 | 33.44 | 72.84 | 4 | ||
17 | 曾婭琴 | 1305務(wù)川自治縣綜合行政執(zhí)法局綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 97 | 64.67 | 38.8 | 84.4 | 33.76 | 72.56 | 5 | ||
18 | 龔旭娟 | 1305務(wù)川自治縣綜合行政執(zhí)法局綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 93 | 62 | 37.2 | 78.2 | 31.28 | 68.48 | 6 | ||
19 | 李鳳 | 1306務(wù)川自治縣綜合行政執(zhí)法局茅天分局 | 01工作人員 | 93 | 62 | 37.2 | 78.8 | 31.52 | 68.72 | 1 | 是 | |
20 | 茍小宇 | 1306務(wù)川自治縣綜合行政執(zhí)法局茅天分局 | 01工作人員 | 86 | 57.33 | 34.4 | 80.8 | 32.32 | 66.72 | 2 | ||
21 | 鄒浩浩 | 1306務(wù)川自治縣綜合行政執(zhí)法局茅天分局 | 01工作人員 | 82.5 | 55 | 33 | 82.2 | 32.88 | 65.88 | 3 | ||
22 | 陳倩倩 | 1307務(wù)川自治縣特殊教育學(xué)校 | 01教師 | 86 | 57.33 | 34.4 | 86 | 34.4 | 68.8 | 1 | 是 | |
23 | 胡丹丹 | 1307務(wù)川自治縣特殊教育學(xué)校 | 01教師 | 89.5 | 59.67 | 35.8 | 81.88 | 32.75 | 68.55 | 2 | 是 | |
24 | 文芳 | 1307務(wù)川自治縣特殊教育學(xué)校 | 01教師 | 82.5 | 55 | 33 | 85.06 | 34.02 | 67.02 | 3 | ||
25 | 趙雪 | 1307務(wù)川自治縣特殊教育學(xué)校 | 01教師 | 85.5 | 57 | 34.2 | 81.8 | 32.72 | 66.92 | 4 | ||
26 | 周楠楠 | 1307務(wù)川自治縣特殊教育學(xué)校 | 01教師 | 82.5 | 55 | 33 | 83.62 | 33.45 | 66.45 | 5 | ||
27 | 李江連 | 1307務(wù)川自治縣特殊教育學(xué)校 | 01教師 | 84.5 | 56.33 | 33.8 | 81.48 | 32.59 | 66.39 | 6 | ||
28 | 王海 | 1307務(wù)川自治縣特殊教育學(xué)校 | 01教師 | 82.5 | 55 | 33 | 79.66 | 31.86 | 64.86 | 7 | ||
29 | 劉義群 | 1308務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 01教師 | 89.5 | 59.67 | 35.8 | 81 | 32.4 | 68.2 | 1 | 是 | |
30 | 陳佳玲 | 1308務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 01教師 | 85 | 56.67 | 34 | 84.74 | 33.9 | 67.9 | 2 | 是 | |
31 | 敖麗雪 | 1308務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 01教師 | 84.5 | 56.33 | 33.8 | 84.78 | 33.91 | 67.71 | 3 | 是 | |
32 | 吳莎莎 | 1308務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 01教師 | 79 | 52.67 | 31.6 | 86.9 | 34.76 | 66.36 | 4 | 是 | |
33 | 鄒旭琴 | 1308務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 01教師 | 81.5 | 54.33 | 32.6 | 84.34 | 33.74 | 66.34 | 5 | ||
34 | 申孔燕 | 1308務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 01教師 | 81 | 54 | 32.4 | 83.04 | 33.22 | 65.62 | 6 | ||
35 | 盧仕偉 | 1308務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 01教師 | 79.5 | 53 | 31.8 | 78.86 | 31.54 | 63.34 | 7 | ||
36 | 文愛娟 | 1308務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 01教師 | 75.5 | 50.33 | 30.2 | 81.56 | 32.62 | 62.82 | 8 | ||
37 | 趙雪 | 1308務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 01教師 | 74 | 49.33 | 29.6 | 81.23 | 32.49 | 62.09 | 9 | ||
38 | 王遠(yuǎn)丹 | 1308務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 01教師 | 74.5 | 49.67 | 29.8 | 79.94 | 31.98 | 61.78 | 10 | ||
39 | 李麗 | 1308務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 01教師 | 71 | 47.33 | 28.4 | 81.04 | 32.42 | 60.82 | 11 | ||
40 | 徐麗 | 1308務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 01教師 | 71 | 47.33 | 28.4 | 79.68 | 31.87 | 60.27 | 12 | ||
41 | 張榮灃 | 1309務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 97.5 | 65 | 39 | 81.6 | 32.64 | 71.64 | 1 | 是 | |
42 | 李景 | 1309務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 94 | 62.67 | 37.6 | 84 | 33.6 | 71.2 | 2 | 是 | |
43 | 李政 | 1309務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 98.5 | 65.67 | 39.4 | 79.4 | 31.76 | 71.16 | 3 | 是 | |
44 | 周習(xí)飛 | 1309務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 97 | 64.67 | 38.8 | 79.5 | 31.8 | 70.6 | 4 | 是 | 同一職位總成績相同的,筆試成績高的考生名次排前。 |
45 | 徐紅達 | 1309務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 95 | 63.33 | 38 | 81.5 | 32.6 | 70.6 | 5 | ||
46 | 覃念念 | 1309務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 94.5 | 63 | 37.8 | 81.6 | 32.64 | 70.44 | 6 | ||
47 | 李澤東 | 1309務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 97.5 | 65 | 39 | 76.4 | 30.56 | 69.56 | 7 | ||
48 | 陳海濤 | 1309務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 98 | 65.33 | 39.2 | 74.2 | 29.68 | 68.88 | 8 | ||
49 | 劉光穎 | 1309務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 91.5 | 61 | 36.6 | 78.44 | 31.38 | 67.98 | 9 | ||
50 | 何林 | 1309務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 89.5 | 59.67 | 35.8 | 78.5 | 31.4 | 67.2 | 10 | ||
51 | 孫健 | 1309務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 96.5 | 64.33 | 38.6 | 放棄面試 | 38.6 | 11 | |||
52 | 安興耀 | 1309務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 89.5 | 59.67 | 35.8 | 缺考 | 35.8 | 12 | |||
53 | 冷瑤 | 1310務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 81 | 54 | 32.4 | 81.94 | 32.78 | 65.18 | 1 | 是 | |
54 | 楊旭山 | 1310務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 75.5 | 50.33 | 30.2 | 82.48 | 32.99 | 63.19 | 2 | 是 | |
55 | 楊曉琴 | 1310務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 73.5 | 49 | 29.4 | 77.86 | 31.14 | 60.54 | 3 | ||
56 | 李艷娟 | 1310務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 73 | 48.67 | 29.2 | 76.5 | 30.6 | 59.8 | 4 | ||
57 | 徐霜 | 1310務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 70.5 | 47 | 28.2 | 69.8 | 27.92 | 56.12 | 5 | ||
58 | 覃快 | 1310務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 72.5 | 48.33 | 29 | 61.2 | 24.48 | 53.48 | 6 | ||
59 | 鄒云飛 | 1310務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 | 88.5 | 59 | 35.4 | 79.8 | 31.92 | 67.32 | 1 | 是 | |
60 | 劉嚴(yán)星 | 1310務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 | 85.5 | 57 | 34.2 | 81.44 | 32.58 | 66.78 | 2 | 是 | |
61 | 張婷 | 1310務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 | 81 | 54 | 32.4 | 79.98 | 31.99 | 64.39 | 3 | 是 | |
62 | 朱長成 | 1310務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 | 76.5 | 51 | 30.6 | 78.94 | 31.58 | 62.18 | 4 | ||
63 | 舒雙旭 | 1310務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 | 73.5 | 49 | 29.4 | 79.48 | 31.79 | 61.19 | 5 | ||
64 | 錢寬寬 | 1310務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 | 73 | 48.67 | 29.2 | 79.76 | 31.9 | 61.1 | 6 | ||
65 | 冷奧 | 1310務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 | 76 | 50.67 | 30.4 | 75.36 | 30.14 | 60.54 | 7 | ||
66 | 高松 | 1310務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 | 74 | 49.33 | 29.6 | 76 | 30.4 | 60 | 8 | ||
67 | 朱曉龍 | 1310務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 | 74.5 | 49.67 | 29.8 | 69.76 | 27.9 | 57.7 | 9 | ||
68 | 馮宇 | 1311務(wù)川自治縣涪洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 84.5 | 56.33 | 33.8 | 84 | 33.6 | 67.4 | 1 | 是 | |
69 | 申海峰 | 1311務(wù)川自治縣涪洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 79 | 52.67 | 31.6 | 81.96 | 32.78 | 64.38 | 2 | ||
70 | 徐旭鋒 | 1311務(wù)川自治縣涪洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 77 | 51.33 | 30.8 | 77.48 | 30.99 | 61.79 | 3 | ||
71 | 劉天蘭 | 1313務(wù)川自治縣交通建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 97 | 64.67 | 38.8 | 84.7 | 33.88 | 72.68 | 1 | 是 | |
72 | 闞成燕 | 1313務(wù)川自治縣交通建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 98 | 65.33 | 39.2 | 80.3 | 32.12 | 71.32 | 2 | ||
73 | 申曄 | 1313務(wù)川自治縣交通建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 90 | 60 | 36 | 77.76 | 31.1 | 67.1 | 3 | ||
74 | 申樹 | 1314務(wù)川自治縣國土空間生態(tài)修復(fù)工程技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 109.5 | 73 | 43.8 | 79.4 | 31.76 | 75.56 | 1 | 是 | |
75 | 劉順 | 1314務(wù)川自治縣國土空間生態(tài)修復(fù)工程技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 100 | 66.67 | 40 | 79.3 | 31.72 | 71.72 | 2 | ||
76 | 陳治容 | 1314務(wù)川自治縣國土空間生態(tài)修復(fù)工程技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 97.5 | 65 | 39 | 72.5 | 29 | 68 | 3 | ||
77 | 王忠杰 | 1316務(wù)川自治縣產(chǎn)(商)品質(zhì)量檢驗檢測中心 | 01工作人員 | 108 | 72 | 43.2 | 83.4 | 33.36 | 76.56 | 1 | 是 | |
78 | 練澤雨 | 1316務(wù)川自治縣產(chǎn)(商)品質(zhì)量檢驗檢測中心 | 01工作人員 | 107.5 | 71.67 | 43 | 83.2 | 33.28 | 76.28 | 2 | 是 | |
79 | 杜鵬程 | 1316務(wù)川自治縣產(chǎn)(商)品質(zhì)量檢驗檢測中心 | 01工作人員 | 104 | 69.33 | 41.6 | 86.2 | 34.48 | 76.08 | 3 | 是 | |
80 | 田桂娟 | 1316務(wù)川自治縣產(chǎn)(商)品質(zhì)量檢驗檢測中心 | 01工作人員 | 101 | 67.33 | 40.4 | 86.2 | 34.48 | 74.88 | 4 | 是 | |
81 | 張丹 | 1316務(wù)川自治縣產(chǎn)(商)品質(zhì)量檢驗檢測中心 | 01工作人員 | 105 | 70 | 42 | 81.8 | 32.72 | 74.72 | 5 | ||
82 | 楊敏慶 | 1316務(wù)川自治縣產(chǎn)(商)品質(zhì)量檢驗檢測中心 | 01工作人員 | 103 | 68.67 | 41.2 | 83.2 | 33.28 | 74.48 | 6 | ||
83 | 孫洌 | 1316務(wù)川自治縣產(chǎn)(商)品質(zhì)量檢驗檢測中心 | 01工作人員 | 101.5 | 67.67 | 40.6 | 84 | 33.6 | 74.2 | 7 | ||
84 | 向建旭 | 1316務(wù)川自治縣產(chǎn)(商)品質(zhì)量檢驗檢測中心 | 01工作人員 | 102 | 68 | 40.8 | 82 | 32.8 | 73.6 | 8 | ||
85 | 李艷 | 1316務(wù)川自治縣產(chǎn)(商)品質(zhì)量檢驗檢測中心 | 01工作人員 | 103.5 | 69 | 41.4 | 80 | 32 | 73.4 | 9 | ||
86 | 黃蕾 | 1316務(wù)川自治縣產(chǎn)(商)品質(zhì)量檢驗檢測中心 | 01工作人員 | 104.5 | 69.67 | 41.8 | 78.6 | 31.44 | 73.24 | 10 | ||
87 | 彭天天 | 1316務(wù)川自治縣產(chǎn)(商)品質(zhì)量檢驗檢測中心 | 01工作人員 | 100 | 66.67 | 40 | 80.8 | 32.32 | 72.32 | 11 | ||
88 | 鄭小豪 | 1316務(wù)川自治縣產(chǎn)(商)品質(zhì)量檢驗檢測中心 | 01工作人員 | 100 | 66.67 | 40 | 80.4 | 32.16 | 72.16 | 12 | ||
89 | 鄒昌均 | 1316務(wù)川自治縣產(chǎn)(商)品質(zhì)量檢驗檢測中心 | 01工作人員 | 100.5 | 67 | 40.2 | 74.2 | 29.68 | 69.88 | 13 | ||
90 | 吳航 | 1317務(wù)川自治縣煤炭安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 101 | 67.33 | 40.4 | 84.1 | 33.64 | 74.04 | 1 | 是 | |
91 | 李洪應(yīng) | 1317務(wù)川自治縣煤炭安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 91 | 60.67 | 36.4 | 83.04 | 33.22 | 69.62 | 2 | ||
92 | 敖衛(wèi) | 1317務(wù)川自治縣煤炭安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 86 | 57.33 | 34.4 | 83.51 | 33.4 | 67.8 | 3 | ||
93 | 駱海龍 | 1319務(wù)川自治縣國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 100 | 66.67 | 40 | 76.56 | 30.62 | 70.62 | 1 | 是 | |
94 | 楊雷 | 1319務(wù)川自治縣國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 97.5 | 65 | 39 | 78.56 | 31.42 | 70.42 | 2 | ||
95 | 吳婭 | 1319務(wù)川自治縣國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 93.5 | 62.33 | 37.4 | 81.54 | 32.62 | 70.02 | 3 |
務(wù)川自治縣公開招聘事業(yè)單位人員領(lǐng)導(dǎo)小組
2020年11月15日
(信息來源:http://www.gzwuchuan.gov.cn/xxgk/zxgk/rsxx/202011/t20201115_65229733.html)