貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
道真自治縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審工作已結(jié)束,根據(jù)《遵義市2020年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》,現(xiàn)將本次面試的有關(guān)事項公告如下:
一、面試對象:參加2020年9月5日筆試,并通過資格復(fù)審合格的人員共394人(名單見附件)。
二、面試集中時間:2020年11月21日上午8:00進入面試考點。
三、面試地點:道真自治縣玉溪中學(xué)(玉中正大門靠尹珍大道)
四、面試方式:教師職位面試采取教學(xué)說課方式進行,其余職位面試采取結(jié)構(gòu)化面試方式進行。
五、注意事項:
(一)請參加面試考生攜帶:1、有效《居民身份證》,2、《筆試準考證》;
(二)請考生準時參加面試,遲到15分鐘(即8時45分后)者,不得入場,取消面試資格;
(三)請面試考生仔細閱讀《面試考生守則》并切實遵守。
咨詢電話:縣人社局:0851-23130026
監(jiān)督電話:0851-25820893
附件:1、道真自治縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員面試人員名單
2、《面試考生守則》
道真自治縣公開招聘事業(yè)單位人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年11月13日
面試考生守則
一、考生應(yīng)在面試日上午8:30分前憑有效《居民身份證》、《筆試準考證》到候考室報到。證件與本人不符或遲到15分鐘者,取消面試資格。
二、面試順序抽簽確定后,考生要在抽簽順序表上簽名。
三、在候考期間,不得離開候考室;需要去衛(wèi)生間的,需經(jīng)候考室工作人員同意后,由1名工作人員陪同往返,不得與他人接觸。
四、考生的通訊工具,應(yīng)關(guān)機后交工作人員代為保管,面試結(jié)束后在候分處憑有效《居民身份證》,《筆試準考證》領(lǐng)取。如發(fā)現(xiàn)未交的,取消面試資格。如有其他特殊情況發(fā)生,應(yīng)及時向工作人員報告。
五、當(dāng)前一位考生面試時,后一位考生要作好準備,考生面試時,由考場聯(lián)絡(luò)員引領(lǐng)到考場面試。
六、考生進入面試考場后,只向考官報告自己的抽簽號,不準介紹自己的姓名,如面試題涉及介紹本人簡歷時,也不準介紹自己的姓名。面試中,認真理解和回答主考官提出的問題。注意掌握回答問題的節(jié)奏和時間;卮鹜旰螅堈f“回答完畢”。
七、面試結(jié)束后,不得大聲喧嘩,由考場聯(lián)絡(luò)員引領(lǐng)到候分處休息,等候面試成績,領(lǐng)取成績通知單并簽名后即離開考場,不得在考場區(qū)域逗留。
道真自治縣2020年公開招聘事業(yè)單位資格復(fù)審合格人員名單(1).xls
道真自治縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員進入面試人員名單 |
|||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 考場號 |
1 | 婁恩麗 | 10121694817 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 01語文教師 | 第一考場 |
2 | 涂秋紅 | 10121690318 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 01語文教師 | 第一考場 |
3 | 商軍 | 10121694105 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 01語文教師 | 第一考場 |
4 | 劉宇星 | 10121693716 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 01語文教師 | 第一考場 |
5 | 伍海濤 | 10121694229 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 01語文教師 | 第一考場 |
6 | 張露 | 10121692824 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 01語文教師 | 第一考場 |
7 | 王偉 | 10121691726 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 02語文教師 | 第一考場 |
8 | 張羅 | 10121697528 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 02語文教師 | 第一考場 |
9 | 王慶松 | 10121691528 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 02語文教師 | 第一考場 |
10 | 劉帥 | 10121694319 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 02語文教師 | 第一考場 |
11 | 韓誠 | 10121694415 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 02語文教師 | 第一考場 |
12 | 李縣 | 10121695426 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 02語文教師 | 第一考場 |
13 | 歐陽靈聰 | 10121693412 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 07政治教師 | 第一考場 |
14 | 韋萌萌 | 10121694005 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 07政治教師 | 第一考場 |
15 | 徐蕾 | 10121694623 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 07政治教師 | 第一考場 |
16 | 龍燦 | 10121697424 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 08政治教師 | 第一考場 |
17 | 羅杰 | 10121695310 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 08政治教師 | 第一考場 |
18 | 林艷 | 10121690823 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 08政治教師 | 第一考場 |
19 | 張榆 | 10121690526 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 09歷史教師 | 第一考場 |
20 | 雷夢 | 10121694117 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 09歷史教師 | 第一考場 |
21 | 朱旭松 | 10121697710 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 09歷史教師 | 第一考場 |
22 | 李鳳 | 10121694610 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 10歷史教師 | 第一考場 |
23 | 余吉 | 10121693215 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 10歷史教師 | 第一考場 |
24 | 周旺 | 10121693904 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 10歷史教師 | 第一考場 |
25 | 梁光進 | 10121696116 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 03數(shù)學(xué)教師 | 第二考場 |
26 | 簡國秀 | 10121695120 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 03數(shù)學(xué)教師 | 第二考場 |
27 | 陳博松 | 10121690216 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 03數(shù)學(xué)教師 | 第二考場 |
28 | 黎顏 | 10121697013 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 03數(shù)學(xué)教師 | 第二考場 |
29 | 冉婭 | 10121693526 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 03數(shù)學(xué)教師 | 第二考場 |
30 | 陳孝敏 | 10121691216 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 04數(shù)學(xué)教師 | 第二考場 |
31 | 袁植 | 10121695815 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 04數(shù)學(xué)教師 | 第二考場 |
32 | 郭天穎 | 10121690707 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 04數(shù)學(xué)教師 | 第二考場 |
33 | 高方兵 | 10121694423 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 04數(shù)學(xué)教師 | 第二考場 |
34 | 張波 | 10121690923 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 04數(shù)學(xué)教師 | 第二考場 |
35 | 王敏艷 | 10121694514 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 04數(shù)學(xué)教師 | 第二考場 |
36 | 田震宇 | 10121695703 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 19音樂教師 | 第二考場 |
37 | 吳芝瑛 | 10121697430 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 19音樂教師 | 第二考場 |
38 | 顧望全 | 10121690924 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 19音樂教師 | 第二考場 |
39 | 勾宇 | 10121690725 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 22信息技術(shù)教師 | 第二考場 |
40 | 樊娟 | 10121690420 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 22信息技術(shù)教師 | 第二考場 |
41 | 田莎莎 | 10121696608 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 22信息技術(shù)教師 | 第二考場 |
42 | 盛伶俐 | 10121693827 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 11地理教師 | 第三考場 |
43 | 劉倩 | 10121692226 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 11地理教師 | 第三考場 |
44 | 張禮 | 10121694123 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 11地理教師 | 第三考場 |
45 | 王爽 | 10121695001 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 12地理教師 | 第三考場 |
46 | 管陶 | 10121692208 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 12地理教師 | 第三考場 |
47 | 盧浪 | 10121693001 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 12地理教師 | 第三考場 |
48 | 文三偉 | 10121696017 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 13物理教師 | 第三考場 |
49 | 袁權(quán) | 10121691523 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 13物理教師 | 第三考場 |
50 | 趙毅 | 10121694521 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 13物理教師 | 第三考場 |
51 | 賀超 | 10121691805 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 14物理教師 | 第三考場 |
52 | 高鵬鵬 | 10121694527 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 14物理教師 | 第三考場 |
53 | 陳丹 | 10121694227 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 14物理教師 | 第三考場 |
54 | 李靈琴 | 10121694826 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 14物理教師 | 第三考場 |
55 | 簡田珊 | 10121697427 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 15化學(xué)教師 | 第三考場 |
56 | 葉茂 | 10121691806 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 15化學(xué)教師 | 第三考場 |
57 | 張欽 | 10121693003 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 15化學(xué)教師 | 第三考場 |
58 | 王維義 | 10121697011 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 16化學(xué)教師 | 第三考場 |
59 | 羅宇潔 | 10121692011 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 16化學(xué)教師 | 第三考場 |
60 | 樊俊會 | 10121696803 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 16化學(xué)教師 | 第三考場 |
61 | 胡海霞 | 10121694716 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 17生物教師 | 第三考場 |
62 | 王敏 | 10121690610 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 17生物教師 | 第三考場 |
63 | 陳長梅 | 10121692927 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 17生物教師 | 第三考場 |
64 | 姚嬋 | 10121695711 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 18生物教師 | 第三考場 |
65 | 韓明 | 10121691825 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 18生物教師 | 第三考場 |
66 | 繆華瑩 | 10121695229 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 18生物教師 | 第三考場 |
67 | 張宇 | 10121694007 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 20體育教師 | 第四考場 |
68 | 余林浩 | 10121697220 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 20體育教師 | 第四考場 |
69 | 申倡薪 | 10121694827 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 20體育教師 | 第四考場 |
70 | 鄧鋒 | 10121691219 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 21體育教師 | 第四考場 |
71 | 張犁 | 10121694113 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 21體育教師 | 第四考場 |
72 | 胡作然 | 10121691527 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 21體育教師 | 第四考場 |
73 | 向壘壘 | 10121697625 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 20體育教師 | 第四考場 |
74 | 湛永興 | 10121693226 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 05英語教師 | 第四考場 |
75 | 張博雅 | 10121693303 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 05英語教師 | 第四考場 |
76 | 向玉華 | 10121693111 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 05英語教師 | 第四考場 |
77 | 鄧靈麗 | 10121694908 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 05英語教師 | 第四考場 |
78 | 謝春玉 | 10121695821 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 05英語教師 | 第四考場 |
79 | 付娜 | 10121694326 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 05英語教師 | 第四考場 |
80 | 馮玉 | 10121691218 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 06英語教師 | 第四考場 |
81 | 許前敏 | 10121691709 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 06英語教師 | 第四考場 |
82 | 羅敏 | 10121691915 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 06英語教師 | 第四考場 |
83 | 趙燕 | 10121696428 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 06英語教師 | 第四考場 |
84 | 覃方 | 10121693421 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 06英語教師 | 第四考場 |
85 | 唐仲敏 | 10121696801 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 06英語教師 | 第四考場 |
86 | 稅琴松 | 10121695424 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 23心理健康教師 | 第四考場 |
87 | 楊珊 | 10121692803 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 23心理健康教師 | 第四考場 |
88 | 申艷艷 | 10121690225 | 1511道真自治縣道真中學(xué) | 23心理健康教師 | 第四考場 |
89 | 錢金松 | 10121691403 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
90 | 陳梅媚 | 10121691507 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
91 | 李睿 | 10121697104 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
92 | 劉紫杰 | 10121697006 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
93 | 劉成財 | 10121690913 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
94 | 溫藝旋 | 10121694025 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
95 | 余沙沙 | 10121694301 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
96 | 趙玥 | 10121697719 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
97 | 林睦丹 | 10121697120 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
98 | 周云兵 | 10121696326 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
99 | 鄭川川 | 10121696905 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
100 | 廖毅 | 10121697326 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
101 | 趙金鳳 | 10121690802 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
102 | 鄒婧燁 | 10121695029 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
103 | 朱萬樂 | 10121695321 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
104 | 王希 | 10121697413 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
105 | 黃梅穎 | 10121695317 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
106 | 陳柏君 | 10121695322 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
107 | 宗安邦 | 10121695415 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
108 | 花倩 | 10121695729 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
109 | 屈雯潔 | 10121694715 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
110 | 吳朝偉 | 10121690322 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
111 | 宋晶 | 10121693916 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
112 | 段麟 | 10121695510 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
113 | 黃鵬舉 | 10121697705 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
114 | 王芳 | 10121694008 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
115 | 馮旭 | 10121692012 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
116 | 朱鋅 | 10121692417 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
117 | 羅一豐 | 10121691504 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
118 | 夏應(yīng)美 | 10121693112 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
119 | 辛佳娟 | 10121693727 | 1502道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第五考場 |
120 | 楊飛 | 10121695213 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 04工作人員 | 第五考場 |
121 | 陳祿兵 | 10121696605 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 04工作人員 | 第五考場 |
122 | 宋小勇 | 10121695208 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 04工作人員 | 第五考場 |
123 | 李姍 | 10121696028 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
124 | 李偉 | 10121694127 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
125 | 江登山 | 10121691601 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
126 | 何潤 | 10121697410 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
127 | 王芳 | 10121690319 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
128 | 馮娜娜 | 10121690626 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
129 | 馮赟 | 10121697318 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
130 | 馮夢芹 | 10121694408 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
131 | 李亞林 | 10121696710 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
132 | 劉梅 | 10121691717 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
133 | 田亞謀 | 10121695511 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
134 | 海倫 | 10121696503 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
135 | 朱亞琴 | 10121690203 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
136 | 顧鑫 | 10121696806 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
137 | 程旭 | 10121691027 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
138 | 鄧維 | 10121692009 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
139 | 許炯 | 10121697814 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
140 | 萬亞 | 10121690314 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
141 | 宋永珍 | 10121692629 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
142 | 楊姣 | 10121692109 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
143 | 向坤 | 10121696120 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
144 | 王佳瑤 | 10121692412 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
145 | 胡軻 | 10121695030 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
146 | 焦龍 | 10121692003 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
147 | 牟啟霞 | 10121692017 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
148 | 張慧琳 | 10121693427 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
149 | 馮郴 | 10121693805 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
150 | 李坤燦 | 10121690103 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
151 | 楊敘 | 10121691515 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
152 | 冷安然 | 10121691626 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 01工作人員 | 第六考場 |
153 | 梁琦 | 10121694519 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 02工作人員 | 第六考場 |
154 | 王澤輝 | 10121693912 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 02工作人員 | 第六考場 |
155 | 徐江 | 10121691927 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 02工作人員 | 第六考場 |
156 | 朱承松 | 10121696514 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 02工作人員 | 第六考場 |
157 | 馮海靈 | 10121692423 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 02工作人員 | 第六考場 |
158 | 王姣 | 10121691701 | 1503道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)站 | 02工作人員 | 第六考場 |
159 | 馮燕 | 10121696203 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第七考場 |
160 | 楊娜 | 10121694203 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第七考場 |
161 | 何若男 | 10121691406 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第七考場 |
162 | 姚燕 | 10121693623 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第七考場 |
163 | 楊前敏 | 10121694219 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第七考場 |
164 | 王釵 | 10121696218 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第七考場 |
165 | 李小藝 | 10121696720 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第七考場 |
166 | 胡黎曦 | 10121690106 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第七考場 |
167 | 鄒署蘭 | 10121692717 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第七考場 |
168 | 周會勤 | 10121697720 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第七考場 |
169 | 朱艷霞 | 10121690325 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第七考場 |
170 | 陳優(yōu)優(yōu) | 10121692709 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第七考場 |
171 | 張建 | 10121693817 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 第七考場 |
172 | 姚榮華 | 10121690113 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 第七考場 |
173 | 陳紅愛 | 10121690716 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 第七考場 |
174 | 楊林 | 10121693926 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 第七考場 |
175 | 姚超 | 10121697622 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 第七考場 |
176 | 劉梅 | 10121691611 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 第七考場 |
177 | 馮鵬 | 10121696220 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 03工作人員 | 第七考場 |
178 | 駱歡 | 10121694406 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 03工作人員 | 第七考場 |
179 | 余和耀 | 10121690510 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 03工作人員 | 第七考場 |
180 | 韋怡 | 10121697401 | 1504道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 03工作人員 | 第七考場 |
181 | 鄧鵬 | 10121690118 | 1509道真自治縣綜合行政執(zhí)法局棕坪分局 | 01工作人員 | 第七考場 |
182 | 張擇宇 | 10121697204 | 1509道真自治縣綜合行政執(zhí)法局棕坪分局 | 01工作人員 | 第七考場 |
183 | 宋光燦 | 10121693002 | 1509道真自治縣綜合行政執(zhí)法局棕坪分局 | 01工作人員 | 第七考場 |
184 | 李商 | 10121695429 | 1509道真自治縣綜合行政執(zhí)法局棕坪分局 | 01工作人員 | 第七考場 |
185 | 冉娜 | 10121697611 | 1509道真自治縣綜合行政執(zhí)法局棕坪分局 | 01工作人員 | 第七考場 |
186 | 李磊 | 10121697224 | 1509道真自治縣綜合行政執(zhí)法局棕坪分局 | 01工作人員 | 第七考場 |
187 | 張洋 | 10121691230 | 1501道真自治縣人工影響天氣服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第七考場 |
188 | 張懷芳 | 10121695414 | 1501道真自治縣人工影響天氣服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第七考場 |
189 | 袁湖林 | 10121697201 | 1501道真自治縣人工影響天氣服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第七考場 |
190 | 周余 | 10121694317 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第八考場 |
191 | 陳攀 | 10121690111 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第八考場 |
192 | 李弋風(fēng) | 10121690714 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第八考場 |
193 | 韓霞 | 10121690328 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第八考場 |
194 | 馮雪婷 | 10121692030 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第八考場 |
195 | 王歡 | 10121692409 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第八考場 |
196 | 史凱旋 | 10121692402 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第八考場 |
197 | 陳俊華 | 10121691313 | 1505道真自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第八考場 |
