欧美13一16av,成年无码av片在线,www.968ff..com,久久国产色

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

2020年正安縣招聘事業(yè)單位人員考試總成績公示

  我縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員面試工作已結(jié)束。根據(jù)《遵義市2020年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》的規(guī)定,現(xiàn)將考試總成績予以公示。

  附件:正安縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員考試總成績統(tǒng)計表.xlsx

正安縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員考試總成績統(tǒng)計表
筆試準考證號 面試準考證號 報考單位名 報考職位名 筆試成績 面試成績 總成績 名次 備注
成績 換算成百分制,60%折算 成績 40%折算
10121682708 20201108001 1401正安縣中等職業(yè)學(xué)校 01職校專業(yè)教師 115.50  46.20  82.30  32.92  79.12  1 體檢
10121685429 20201108003 1401正安縣中等職業(yè)學(xué)校 01職校專業(yè)教師 109.50  43.80  80.70  32.28  76.08  2  
10121685021 20201108002 1401正安縣中等職業(yè)學(xué)校 01職校專業(yè)教師 109.50  43.80  76.90  30.76  74.56  3  
10121683520 20201108004 1401正安縣中等職業(yè)學(xué)校 02職校專業(yè)教師 117.00  46.80  76.80  30.72  77.52  1 體檢
10121684228 20201108006 1401正安縣中等職業(yè)學(xué)校 02職校專業(yè)教師 107.00  42.80  79.20  31.68  74.48  2  
10121686424 20201108005 1401正安縣中等職業(yè)學(xué)校 02職校專業(yè)教師 112.00  44.80  0.00  0.00  44.80  3 面試缺考
10121681912 20201108007 1402正安縣市場信息中心 01工作員 112.50  45.00  80.40  32.16  77.16  1 體檢
10121685115 20201108008 1402正安縣市場信息中心 01工作員 111.00  44.40  81.10  32.44  76.84  2 體檢
10121681519 20201108010 1402正安縣市場信息中心 01工作員 109.00  43.60  81.70  32.68  76.28  3 體檢
10121684424 20201108012 1402正安縣市場信息中心 01工作員 107.00  42.80  83.60  33.44  76.24  4  
10121686924 20201108009 1402正安縣市場信息中心 01工作員 109.50  43.80  81.00  32.40  76.20  5  
10121680407 20201108014 1402正安縣市場信息中心 01工作員 105.50  42.20  80.80  32.32  74.52  6  
10121685422 20201108013 1402正安縣市場信息中心 01工作員 106.00  42.40  77.60  31.04  73.44  7  
10121680704 20201108011 1402正安縣市場信息中心 01工作員 107.00  42.80  75.00  30.00  72.80  8  
10121684827 20201108015 1402正安縣市場信息中心 01工作員 105.50  42.20  0.00  0.00  42.20  9 面試缺考
10121684801 20201108016 1403正安縣醫(yī)保服務(wù)中心 01信息維護員 107.00  42.80  82.00  32.80  75.60  1 體檢
10121684524 20201108017 1403正安縣醫(yī)保服務(wù)中心 01信息維護員 105.50  42.20  81.60  32.64  74.84  2  
10121683321 20201108018 1403正安縣醫(yī)保服務(wù)中心 01信息維護員 103.00  41.20  0.00  0.00  41.20  3 面試缺考
10121685106 20201108019 1403正安縣醫(yī)保服務(wù)中心 02財務(wù)人員 103.50  41.40  82.40  32.96  74.36  1 體檢
10121681208 20201108020 1403正安縣醫(yī)保服務(wù)中心 02財務(wù)人員 94.00  37.60  77.20  30.88  68.48  2  
10121681730 20201108021 1403正安縣醫(yī)保服務(wù)中心 02財務(wù)人員 83.50  33.40  74.20  29.68  63.08  3  
10121681022 20201108023 1404正安縣瑞新工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 01翻譯工作人員 98.00  39.20  79.70  31.88  71.08  1 體檢
10121682130 20201108024 1404正安縣瑞新工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 01翻譯工作人員 92.00  36.80  77.40  30.96  67.76  2  
10121680226 20201108022 1404正安縣瑞新工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 01翻譯工作人員 110.50  44.20  0.00  0.00  44.20  3 面試缺考
10121683008 20201108025 1405正安縣建筑業(yè)服務(wù)中心 01工作員 103.00  41.20  79.40  31.76  72.96  1 體檢
10121682022 20201108026 1405正安縣建筑業(yè)服務(wù)中心 01工作員 100.00  40.00  75.30  30.12  70.12  2 體檢
10121685224 20201108027 1405正安縣建筑業(yè)服務(wù)中心 01工作員 90.50  36.20  79.00  31.60  67.80  3  
10121682228 20201108028 1405正安縣建筑業(yè)服務(wù)中心 01工作員 90.00  36.00  78.90  31.56  67.56  4  
10121684409 20201108029 1405正安縣建筑業(yè)服務(wù)中心 01工作員 89.50  35.80  76.00  30.40  66.20  5  
10121681007 20201108030 1405正安縣建筑業(yè)服務(wù)中心 01工作員 84.50  33.80  74.40  29.76  63.56  6  
10121685327 20201108031 1405正安縣建筑業(yè)服務(wù)中心 01工作員 84.50  33.80  0.00  0.00  33.80  7 面試缺考
10121680814 20201108033 1404正安縣瑞新工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 02外貿(mào)工作人員 100.50  40.20  78.80  31.52  71.72  1 體檢
10121685713 20201108032 1404正安縣瑞新工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 02外貿(mào)工作人員 102.00  40.80  75.80  30.32  71.12  2  
10121682625 20201108034 1404正安縣瑞新工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 02外貿(mào)工作人員 100.50  40.20  73.20  29.28  69.48  3  
10121682406 20201108035 1406正安縣市政設(shè)施服務(wù)站 01警務(wù)工作人員 104.50  41.80  80.00  32.00  73.80  1 體檢
10121680523 20201108036 1406正安縣市政設(shè)施服務(wù)站 01警務(wù)工作人員 101.50  40.60  75.80  30.32  70.92  2 體檢
10121685011 20201108038 1406正安縣市政設(shè)施服務(wù)站 01警務(wù)工作人員 98.00  39.20  76.40  30.56  69.76  3  
10121685127 20201108037 1406正安縣市政設(shè)施服務(wù)站 01警務(wù)工作人員 98.50  39.40  75.20  30.08  69.48  4  
10121684924 20201108039 1406正安縣市政設(shè)施服務(wù)站 01警務(wù)工作人員 95.50  38.20  75.40  30.16  68.36  5  
10121683122 20201108040 1406正安縣市政設(shè)施服務(wù)站 01警務(wù)工作人員 92.50  37.00  76.00  30.40  67.40  6  
10121680405 20201108041 1406正安縣市政設(shè)施服務(wù)站 02警務(wù)工作人員 105.00  42.00  76.40  30.56  72.56  1 體檢
10121684808 20201108042 1406正安縣市政設(shè)施服務(wù)站 02警務(wù)工作人員 105.00  42.00  73.60  29.44  71.44  2  
10121684114 20201108043 1406正安縣市政設(shè)施服務(wù)站 02警務(wù)工作人員 97.50  39.00  76.20  30.48  69.48  3  
10121685703 20201108045 1406正安縣市政設(shè)施服務(wù)站 03警務(wù)工作人員 96.00  38.40  82.20  32.88  71.28  1 體檢
10121687302 20201108044 1406正安縣市政設(shè)施服務(wù)站 03警務(wù)工作人員 99.50  39.80  78.00  31.20  71.00  2  
10121686319 20201108046 1406正安縣市政設(shè)施服務(wù)站 03警務(wù)工作人員 94.00  37.60  83.30  33.32  70.92  3  
10121685402 20201108047 1406正安縣市政設(shè)施服務(wù)站 04警務(wù)工作人員 96.00  38.40  76.60  30.64  69.04  1 體檢
10121682203 20201108048 1406正安縣市政設(shè)施服務(wù)站 04警務(wù)工作人員 95.00  38.00  76.20  30.48  68.48  2  
10121687220 20201108049 1406正安縣市政設(shè)施服務(wù)站 04警務(wù)工作人員 91.00  36.40  71.60  28.64  65.04  3  
10121686309 20201108051 1406正安縣市政設(shè)施服務(wù)站 05警務(wù)工作人員 92.50  37.00  81.80  32.72  69.72  1 體檢
10121685915 20201108050 1406正安縣市政設(shè)施服務(wù)站 05警務(wù)工作人員 94.50  37.80  77.20  30.88  68.68  2  
10121681015 20201108052 1406正安縣市政設(shè)施服務(wù)站 05警務(wù)工作人員 92.00  36.80  74.00  29.60  66.40  3  
10121686807 20201108053 1407正安縣投資促進局 01辦公室人員 103.00  41.20  81.60  32.64  73.84  1 體檢
10121683028 20201108054 1407正安縣投資促進局 01辦公室人員 94.50  37.80  78.40  31.36  69.16  2  
10121686025 20201108055 1407正安縣投資促進局 01辦公室人員 92.50  37.00  78.20  31.28  68.28  3  
10121685821 20201108059 1408正安縣新州鎮(zhèn)自然資源所 01工作員 102.00  40.80  82.40  32.96  73.76  1 體檢
10121686005 20201108057 1408正安縣新州鎮(zhèn)自然資源所 01工作員 102.50  41.00  81.20  32.48  73.48  2 體檢
10121685013 20201108056 1408正安縣新州鎮(zhèn)自然資源所 01工作員 104.50  41.80  78.20  31.28  73.08  3  
10121684215 20201108058 1408正安縣新州鎮(zhèn)自然資源所 01工作員 102.00  40.80  79.40  31.76  72.56  4  
10121680716 20201108061 1408正安縣新州鎮(zhèn)自然資源所 01工作員 100.50  40.20  78.60  31.44  71.64  5  
10121680309 20201108060 1408正安縣新州鎮(zhèn)自然資源所 01工作員 101.00  40.40  75.40  30.16  70.56  6  
10121681719 20201108062 1409正安縣楊興鎮(zhèn)自然資源所 01工作員 101.00  40.40  79.66  31.86  72.26  1 體檢
10121684303 20201108063 1409正安縣楊興鎮(zhèn)自然資源所 01工作員 99.50  39.80  80.40  32.16  71.96  2 體檢
10121684525 20201108064 1409正安縣楊興鎮(zhèn)自然資源所 01工作員 98.00  39.20  81.32  32.53  71.73  3  
10121682507 20201108065 1409正安縣楊興鎮(zhèn)自然資源所 01工作員 96.00  38.40  81.60  32.64  71.04  4  
10121683001 20201108066 1409正安縣楊興鎮(zhèn)自然資源所 01工作員 91.50  36.60  81.40  32.56  69.16  5  
10121682808 20201108068 1409正安縣楊興鎮(zhèn)自然資源所 01工作員 91.00  36.40  80.96  32.38  68.78  6  
10121680214 20201108067 1409正安縣楊興鎮(zhèn)自然資源所 01工作員 91.00  36.40  79.92  31.97  68.37  7  
10121683611 20201108069 1410正安縣碧峰鎮(zhèn)自然資源所 01工作員 94.50  37.80  79.98  31.99  69.79  1 體檢
10121680402 20201108070 1410正安縣碧峰鎮(zhèn)自然資源所 01工作員 89.00  35.60  81.30  32.52  68.12  2  
10121684830 20201108071 1410正安縣碧峰鎮(zhèn)自然資源所 01工作員 89.00  35.60  79.44  31.78  67.38  3  
10121682004 20201108074 1411正安縣瑞溪鎮(zhèn)扶貧工作站 01工作員 99.00  39.60  84.40  33.76  73.36  1 體檢
10121680314 20201108072 1411正安縣瑞溪鎮(zhèn)扶貧工作站 01工作員 99.50  39.80  83.88  33.55  73.35  2  
10121680813 20201108073 1411正安縣瑞溪鎮(zhèn)扶貧工作站 01工作員 99.00  39.60  81.26  32.50  72.10  3  
10121681204 20201108075 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02財務(wù)人員 99.00  39.60  83.20  33.28  72.88  1 體檢
10121682308 20201108077 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02財務(wù)人員 95.50  38.20  84.84  33.94  72.14  2 體檢
10121682820 20201108076 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02財務(wù)人員 96.00  38.40  81.82  32.73  71.13  3  
10121686201 20201108078 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02財務(wù)人員 95.50  38.20  82.22  32.89  71.09  4  
10121683715 20201108079 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02財務(wù)人員 92.00  36.80  83.84  33.54  70.34  5  
10121680223 20201108080 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02財務(wù)人員 91.50  36.60  80.98  32.39  68.99  6  
10121687201 20201108081 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 04工作人員 106.50  42.60  80.90  32.36  74.96  1 體檢
10121681705 20201108082 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 04工作人員 106.00  42.40  80.90  32.36  74.76  2 體檢
10121683329 20201108083 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 04工作人員 102.50  41.00  81.38  32.55  73.55  3  
10121681308 20201108084 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 04工作人員 98.00  39.20  83.40  33.36  72.56  4  
10121680701 20201108085 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 04工作人員 97.00  38.80  82.60  33.04  71.84  5  
10121687315 20201108086 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 04工作人員 96.50  38.60  79.52  31.81  70.41  6  
10121685609 20201108088 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 05工作人員 94.50  37.80  80.52  32.21  70.01  1 體檢
10121687409 20201108087 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 05工作人員 95.00  38.00  78.60  31.44  69.44  2  
10121685421 20201108089 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 05工作人員 93.00  37.20  0.00  0.00  37.20  3 面試缺考
10121680930 20201108090 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 06工作人員 100.00  40.00  82.56  33.02  73.02  1 體檢
10121685712 20201108092 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 06工作人員 88.00  35.20  84.12  33.65  68.85  2  
10121680927 20201108091 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 06工作人員 89.50  35.80  80.40  32.16  67.96  3  
10121681225 20201108093 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 105.00  42.00  85.70  34.28  76.28  1 體檢
10121685509 20201108094 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 103.50  41.40  80.10  32.04  73.44  2 體檢
10121683213 20201108098 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 98.00  39.20  85.60  34.24  73.44  2 體檢
10121682026 20201108095 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 102.00  40.80  79.90  31.96  72.76  4 體檢
10121683114 20201108108 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 93.50  37.40  84.70  33.88  71.28  5 體檢
10121682425 20201108097 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 98.50  39.40  79.60  31.84  71.24  6 體檢
10121683519 20201108099 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 98.00  39.20  79.50  31.80  71.00  7 體檢
10121686609 20201108096 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 99.00  39.60  78.30  31.32  70.92  8 體檢
10121684305 20201108104 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 96.00  38.40  80.00  32.00  70.40  9  
10121681722 20201108107 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 93.50  37.40  82.00  32.80  70.20  10  
10121687219 20201108100 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 97.00  38.80  78.40  31.36  70.16  11  
10121686507 20201108112 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 92.50  37.00  82.90  33.16  70.16  11  
10121686826 20201108101 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 96.50  38.60  76.40  30.56  69.16  13  
10121682926 20201108103 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 96.00  38.40  76.50  30.60  69.00  14  
10121682730 20201108105 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 95.50  38.20  76.70  30.68  68.88  15  
10121680520 20201108102 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 96.00  38.40  74.30  29.72  68.12  16  
10121683605 20201108110 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 92.50  37.00  77.50  31.00  68.00  17  
10121687223 20201108113 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 91.50  36.60  77.80  31.12  67.72  18  
10121681408 20201108109 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 92.50  37.00  73.40  29.36  66.36  19  
10121685124 20201108111 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 92.50  37.00  69.80  27.92  64.92  20  
10121686819 20201108106 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 95.00  38.00  0.00  0.00  38.00  21 面試缺考
10121686604 20201108114 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 91.00  36.40  0.00  0.00  36.40  22 面試缺考
10121682815 20201108115 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 90.50  36.20  0.00  0.00  36.20  23 面試缺考
10121687102 20201108116 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01財務(wù)人員 90.50  36.20  0.00  0.00  36.20  24 面試缺考
10121682911 20201108117 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 03工作人員 107.00  42.80  79.30  31.72  74.52  1 體檢
10121685925 20201108118 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 03工作人員 102.50  41.00  78.80  31.52  72.52  2 體檢
10121686416 20201108121 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 03工作人員 96.00  38.40  84.90  33.96  72.36  3 體檢
10121686729 20201108119 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 03工作人員 98.50  39.40  80.30  32.12  71.52  4  
10121681001 20201108122 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 03工作人員 95.50  38.20  76.40  30.56  68.76  5  
10121681813 20201108123 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 03工作人員 95.00  38.00  76.70  30.68  68.68  6  
10121686528 20201108125 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 03工作人員 95.00  38.00  74.40  29.76  67.76  7  
10121680711 20201108120 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 03工作人員 97.00  38.80  72.20  28.88  67.68  8  
10121685001 20201108124 1412正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 03工作人員 95.00  38.00  0.00  0.00  38.00  9 面試缺考
10121684103 20201108126 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 91.50  36.60  80.00  32.00  68.60  1 體檢
10121682821 20201108127 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 89.00  35.60  79.60  31.84  67.44  2 體檢
10121682011 20201108129 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 85.00  34.00  78.20  31.28  65.28  3 體檢
10121686921 20201108128 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 86.50  34.60  76.20  30.48  65.08  4 體檢
10121684817 20201108132 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 79.50  31.80  79.80  31.92  63.72  5 體檢
10121683901 20201108130 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 81.50  32.60  77.20  30.88  63.48  6 體檢
10121683003 20201108131 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 80.00  32.00  78.40  31.36  63.36  7 體檢
10121680708 20201108135 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 75.00  30.00  83.00  33.20  63.20  8 體檢
10121684410 20201108134 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 75.50  30.20  79.40  31.76  61.96  9  
10121684609 20201108133 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 78.50  31.40  74.60  29.84  61.24  10  
10121683623 20201108136 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 74.50  29.80  78.20  31.28  61.08  11  
10121680408 20201108142 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 70.00  28.00  81.00  32.40  60.40  12  
10121686120 20201108137 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 73.50  29.40  76.40  30.56  59.96  13  
10121681910 20201108139 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 72.00  28.80  77.40  30.96  59.76  14  
10121686607 20201108140 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 71.50  28.60  77.00  30.80  59.40  15  
10121685417 20201108138 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 72.50  29.00  75.40  30.16  59.16  16  
10121686715 20201108144 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 67.50  27.00  78.80  31.52  58.52  17  
10121684413 20201108143 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 69.00  27.60  74.00  29.60  57.20  18  
10121686223 20201108145 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 58.50  23.40  76.40  30.56  53.96  19  
10121681211 20201108146 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 58.00  23.20  74.20  29.68  52.88  20  
10121683009 20201108147 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 57.00  22.80  64.40  25.76  48.56  21  
10121682121 20201108141 1413正安縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 71.00  28.40  0.00  0.00  28.40  22 面試缺考
10121682825 20201108148 1413正安縣人民醫(yī)院 04臨床醫(yī)師 78.00  31.20  79.80  31.92  63.12  1 體檢
10121680802 20201108149 1413正安縣人民醫(yī)院 04臨床醫(yī)師 67.50  27.00  75.80  30.32  57.32  2  
10121685729 20201108150 1413正安縣人民醫(yī)院 07影像科醫(yī)師 98.50  39.40  83.40  33.36  72.76  1 體檢
10121682929 20201108151 1413正安縣人民醫(yī)院 07影像科醫(yī)師 74.50  29.80  78.00  31.20  61.00  2  
10121685718 20201108152 1414正安縣中醫(yī)院 13重癥科醫(yī)師 57.00  22.80  80.00  32.00  54.80  1 體檢
10121681021 20201108153 1414正安縣中醫(yī)院 13重癥科醫(yī)師 55.00  22.00  77.20  30.88  52.88  2 體檢
10121684408 20201108154 1413正安縣人民醫(yī)院 02臨床醫(yī)師 91.50  36.60  79.90  31.96  68.56  1 體檢
10121685707 20201108155 1413正安縣人民醫(yī)院 02臨床醫(yī)師 83.50  33.40  77.20  30.88  64.28  2 體檢
10121683403 20201108159 1413正安縣人民醫(yī)院 02臨床醫(yī)師 75.50  30.20  83.70  33.48  63.68  3 體檢
10121682104 20201108157 1413正安縣人民醫(yī)院 02臨床醫(yī)師 77.00  30.80  81.60  32.64  63.44  4 體檢
10121684309 20201108156 1413正安縣人民醫(yī)院 02臨床醫(yī)師 77.50  31.00  78.60  31.44  62.44  5 體檢
10121682515 20201108162 1413正安縣人民醫(yī)院 02臨床醫(yī)師 74.50  29.80  81.20  32.48  62.28  6 體檢
10121686419 20201108160 1413正安縣人民醫(yī)院 02臨床醫(yī)師 75.50  30.20  79.80  31.92  62.12  7 體檢
10121683130 20201108158 1413正安縣人民醫(yī)院 02臨床醫(yī)師 75.50  30.20  76.40  30.56  60.76  8  
10121680723 20201108161 1413正安縣人民醫(yī)院 02臨床醫(yī)師 75.00  30.00  76.60  30.64  60.64  9  
10121685720 20201108163 1413正安縣人民醫(yī)院 02臨床醫(yī)師 74.00  29.60  76.00  30.40  60.00  10  
10121681814 20201108165 1413正安縣人民醫(yī)院 02臨床醫(yī)師 68.00  27.20  79.80  31.92  59.12  11  
10121684211 20201108166 1413正安縣人民醫(yī)院 02臨床醫(yī)師 67.50  27.00  79.60  31.84  58.84  12  
10121686930 20201108169 1413正安縣人民醫(yī)院 02臨床醫(yī)師 65.00  26.00  80.80  32.32  58.32  13  
10121681413 20201108164 1413正安縣人民醫(yī)院 02臨床醫(yī)師 68.00  27.20  76.60  30.64  57.84  14  
10121687513 20201108167 1413正安縣人民醫(yī)院 02臨床醫(yī)師 66.50  26.60  76.80  30.72  57.32  15  
10121682302 20201108168 1413正安縣人民醫(yī)院 02臨床醫(yī)師 65.50  26.20  75.80  30.32  56.52  16  
10121682603 20201108171 1413正安縣人民醫(yī)院 02臨床醫(yī)師 62.50  25.00  77.20  30.88  55.88  17  
10121682123 20201108172 1413正安縣人民醫(yī)院 02臨床醫(yī)師 61.00  24.40  77.00  30.80  55.20  18  
10121684714 20201108173 1413正安縣人民醫(yī)院 02臨床醫(yī)師 60.50  24.20  76.80  30.72  54.92  19  
10121685008 20201108170 1413正安縣人民醫(yī)院 02臨床醫(yī)師 63.50  25.40  0.00  0.00  25.40  20 面試缺考
10121681721 20201108174 1414正安縣中醫(yī)院 02針灸科醫(yī)師 81.00  32.40  77.30  30.92  63.32  1 體檢
10121683326 20201108175 1414正安縣中醫(yī)院 02針灸科醫(yī)師 73.50  29.40  80.40  32.16  61.56  2  
10121685523 20201108176 1414正安縣中醫(yī)院 02針灸科醫(yī)師 73.00  29.20  0.00  0.00  29.20  3 面試缺考
10121684812 20201108177 1414正安縣中醫(yī)院 03中醫(yī)科醫(yī)師 86.50  34.60  80.20  32.08  66.68  1 體檢
10121687419 20201108178 1414正安縣中醫(yī)院 03中醫(yī)科醫(yī)師 81.50  32.60  79.70  31.88  64.48  2 體檢
10121685805 20201108180 1414正安縣中醫(yī)院 03中醫(yī)科醫(yī)師 68.00  27.20  78.80  31.52  58.72  3  
10121684825 20201108179 1414正安縣中醫(yī)院 03中醫(yī)科醫(yī)師 69.50  27.80  76.20  30.48  58.28  4  
10121686105 20201108181 1414正安縣中醫(yī)院 03中醫(yī)科醫(yī)師 65.00  26.00  76.40  30.56  56.56  5  
10121682514 20201108182 1414正安縣中醫(yī)院 03中醫(yī)科醫(yī)師 60.00  24.00  74.90  29.96  53.96  6  
10121680116 20201108183 1413正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)師 79.00  31.60  76.60  30.64  62.24  1 體檢
10121683323 20201108184 1413正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)師 75.00  30.00  74.40  29.76  59.76  2 體檢
10121681009 20201108186 1413正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)師 72.50  29.00  75.60  30.24  59.24  3 體檢
10121680619 20201108185 1413正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)師 73.00  29.20  74.80  29.92  59.12  4 體檢
10121682523 20201108189 1413正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)師 69.50  27.80  75.40  30.16  57.96  5 體檢
10121682501 20201108187 1413正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)師 70.00  28.00  74.60  29.84  57.84  6 體檢
10121686206 20201108188 1413正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)師 70.00  28.00  72.20  28.88  56.88  7 體檢
10121680801 20201108190 1413正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)師 68.00  27.20  73.00  29.20  56.40  8 體檢
10121684115 20201108191 1413正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)師 66.50  26.60  74.40  29.76  56.36  9 體檢
10121681711 20201108192 1413正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)師 66.00  26.40  74.40  29.76  56.16  10 體檢
10121683420 20201108193 1413正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)師 65.50  26.20  74.60  29.84  56.04  11  
10121682211 20201108194 1413正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)師 63.50  25.40  73.00  29.20  54.60  12  
10121682517 20201108195 1413正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)師 60.50  24.20  68.80  27.52  51.72  13  
10121684203 20201108196 1414正安縣中醫(yī)院 07中醫(yī)科醫(yī)師 86.00  34.40  79.40  31.76  66.16  1 體檢
10121684320 20201108198 1414正安縣中醫(yī)院 07中醫(yī)科醫(yī)師 79.50  31.80  81.80  32.72  64.52  2 體檢
10121685601 20201108197 1414正安縣中醫(yī)院 07中醫(yī)科醫(yī)師 80.50  32.20  77.60  31.04  63.24  3 體檢
10121682810 20201108200 1414正安縣中醫(yī)院 07中醫(yī)科醫(yī)師 77.00  30.80  78.20  31.28  62.08  4 體檢
10121685407 20201108201 1414正安縣中醫(yī)院 07中醫(yī)科醫(yī)師 77.00  30.80  77.40  30.96  61.76  5 體檢
10121680627 20201108207 1414正安縣中醫(yī)院 07中醫(yī)科醫(yī)師 69.00  27.60  82.40  32.96  60.56  6 體檢
10121685701 20201108202 1414正安縣中醫(yī)院 07中醫(yī)科醫(yī)師 77.00  30.80  73.80  29.52  60.32  7 體檢
10121686414 20201108199 1414正安縣中醫(yī)院 07中醫(yī)科醫(yī)師 77.50  31.00  72.40  28.96  59.96  8  
