貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
【課程】遵義9.5事業(yè)單位面試培訓(xùn)(滾動開班):查看課程
根據(jù)《遵義市2020年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》(以下統(tǒng)稱《簡章》)的規(guī)定,我縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位人員現(xiàn)已完成報(bào)名、資格初審、筆試、資格復(fù)審工作,資格復(fù)審合格名單已公示,公示期滿且無異議,現(xiàn)進(jìn)入面試環(huán)節(jié),F(xiàn)就有關(guān)事宜公告如下:
一、指導(dǎo)思想
為進(jìn)一步深化事業(yè)單位人事制度改革,杜絕選人用人上的不正之風(fēng),提高工作質(zhì)量,面試工作按照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
本次面試工作在余慶縣招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,由招考辦制定方案組織實(shí)施。
三、面試人員對象
按照《簡章》規(guī)定,通過資格復(fù)審人員為參加面試人員(見附件1:余慶縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員面試名單)。
四、面試時(shí)間和地點(diǎn)
(一)面試時(shí)間:
1.綜合類職位
面試時(shí)間:2020年11月14日09:00起。
2.教師類職位和醫(yī)護(hù)類職位
面試時(shí)間:2020年11月21日09:00起。
各職位面試時(shí)間見附件1:余慶縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員面試名單
(二)面試地點(diǎn):余慶縣他山中學(xué)
五、面試形式
面試采取結(jié)構(gòu)化面試形式進(jìn)行。面試總分為100分,保留小數(shù)點(diǎn)后兩位有效數(shù)字。面試成績?yōu)槿サ粢粋(gè)最高分和一個(gè)最低分后的平均分。
六、疫情防控
1.考生入場檢測規(guī)定。
考生須佩戴一次性使用醫(yī)用口罩持考試當(dāng)天本人“貴州健康碼”綠碼并經(jīng)工作人員檢測體溫正常后方可參加面試?忌雸鰴z測時(shí)和進(jìn)入考點(diǎn)后,均須保持安全距離,不得扎堆聚集。入場檢測具體規(guī)定如下:
(1)“貴州健康碼”為綠碼且體溫正常(低于37.3℃)的考生可以參加考試。
(2)體溫≥37.3℃的考生,須立即安排進(jìn)入臨時(shí)隔離檢查點(diǎn),間隔15分鐘后,由現(xiàn)場醫(yī)務(wù)人員使用水銀體溫計(jì)進(jìn)行體溫復(fù)測,經(jīng)復(fù)測體溫正常(低于37.3℃)的,可以參加考試。經(jīng)復(fù)測體溫仍≥37.3℃的,不得進(jìn)入考點(diǎn)參加線下評審。
(3)未佩戴一次性使用醫(yī)用口罩的考生不得進(jìn)入考點(diǎn)參加面試。
2.疫情防控重要提示.
根據(jù)貴州省最新疫情防控要求,對跨地區(qū)入黔人員的防疫要求如下:
(1)14天內(nèi)境外來的人員、仍處于康復(fù)或隔離期的病例、無癥狀感染者、密切接觸者不得進(jìn)入考點(diǎn)參加考試。
(2)14天內(nèi)有中高風(fēng)險(xiǎn)等級地區(qū)旅居史的人員,到達(dá)我省時(shí)持有7日內(nèi)核酸檢測陰性證明或能夠出示包含核酸檢測陰性信息的健康通行碼“綠碼”,在測溫正常且做好個(gè)人防護(hù)的前提下可以參加考試。
(3)14天內(nèi)有發(fā)熱,咳嗽等癥狀的人員,須持核酸檢測陰性證明,發(fā)熱、咳嗽等癥狀已經(jīng)消失且考試當(dāng)天貴州健康碼為綠碼、入場體溫檢測正常(低于37.3℃)可以參加考試。
(4)低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)來黔人員,考試當(dāng)天貴州健康碼為綠碼且入場體溫檢測正常(低于37.3℃)可以參加考試。
(5)為避免考生到達(dá)我省后14天內(nèi)所旅居地區(qū)調(diào)整為中高風(fēng)險(xiǎn)等級,建議考生到達(dá)我省前,在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行核酸檢測。
七、相關(guān)事宜
1.面試人員應(yīng)在面試當(dāng)日08:30前到達(dá)面試考點(diǎn),憑筆試準(zhǔn)考證、有效《居民身份證》(含有效臨時(shí)身份證)原件進(jìn)入面試考場對應(yīng)的候考室候考。證件不全或證件與本人不符的,不得參加面試。09:00仍未進(jìn)入候考室的考生視為自動棄權(quán),取消其面試資格。
2.考生進(jìn)入考場,只能向考官報(bào)告抽簽序號,不得說出姓名等相關(guān)個(gè)人信息,否則取消面試資格。
3.考生總成績及是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié),于面試后5個(gè)工作日內(nèi)在余慶縣政府門戶網(wǎng)站(http://www.zgyq.gov.cn/)進(jìn)行公示。
八、組織紀(jì)律
招聘工作接受紀(jì)檢監(jiān)察部門及社會監(jiān)督,必須嚴(yán)格組織人事紀(jì)律,要確保公開、公平、公正;堅(jiān)決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。對違規(guī)違紀(jì)行為,按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理,追究有關(guān)人員的責(zé)任。
咨詢電話:0851-24623388 聯(lián)系人:李幫榮
監(jiān)督電話:0851--24706018(紀(jì)檢部門)
附件:1.余慶縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員面試人員名單.xlsx
余慶縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員面試人員名單 | ||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試成績 | 名次 | 是否資格復(fù)審 | 審核結(jié)果 | 面試考場 | 面試時(shí)間 |
1 | 10121702603 | 張一 | 1601余慶縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 01工作員 | 106 | 1 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
2 | 10121702907 | 胡譽(yù)馨 | 1601余慶縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 01工作員 | 95.5 | 2 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
3 | 10121702507 | 黃碧雨 | 1601余慶縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 01工作員 | 94 | 3 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
4 | 10121704820 | 劉熹 | 1601余慶縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 01工作員 | 93.5 | 4 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
5 | 10121701329 | 劉熠鵬 | 1601余慶縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 01工作員 | 93 | 5 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
6 | 10121702124 | 冉勝男 | 1601余慶縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 01工作員 | 91 | 6 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
7 | 10121700107 | 盧春婷 | 1602余慶縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 | 01工作員 | 107.5 | 1 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
8 | 10121703423 | 張紅耀 | 1602余慶縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 | 01工作員 | 89.5 | 2 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
9 | 10121702922 | 李遠(yuǎn)飛 | 1602余慶縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 | 01工作員 | 84 | 3 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
10 | 10121703908 | 黃東 | 1603余慶縣國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 01工作員 | 92 | 1 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
11 | 10121702314 | 彭偉 | 1603余慶縣國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 01工作員 | 87.5 | 2 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
12 | 10121706728 | 曾婧 | 1603余慶縣國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 01工作員 | 83.5 | 3 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
13 | 10121706904 | 黃春云 | 1603余慶縣國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 02工作員 | 95.5 | 1 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
14 | 10121703814 | 周強(qiáng) | 1603余慶縣國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 02工作員 | 91.5 | 2 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
15 | 10121703702 | 鄭弘光 | 1603余慶縣國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 02工作員 | 90 | 3 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
16 | 10121703624 | 倪冰潔 | 1604余慶縣融媒體中心 | 01工作員 | 90.5 | 1 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
17 | 10121707027 | 馮智蘭 | 1604余慶縣融媒體中心 | 01工作員 | 90 | 2 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
18 | 10121701926 | 吳紅銳 | 1604余慶縣融媒體中心 | 01工作員 | 88.5 | 3 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
19 | 10121707406 | 賈天鑫 | 1604余慶縣融媒體中心 | 01工作員 | 88.5 | 3 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
20 | 10121703612 | 張勤 | 1605余慶縣社會救助工作中心 | 01工作員 | 102 | 1 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
21 | 10121705329 | 袁啟容 | 1605余慶縣社會救助工作中心 | 01工作員 | 101 | 2 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
22 | 10121701917 | 吳青青 | 1605余慶縣社會救助工作中心 | 01工作員 | 100.5 | 3 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
23 | 10121703823 | 霍威 | 1606余慶縣圖書館 | 01工作員 | 89 | 1 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
24 | 10121706620 | 周文睿 | 1606余慶縣圖書館 | 01工作員 | 85 | 2 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
25 | 10121706626 | 雷永亮 | 1606余慶縣圖書館 | 01工作員 | 64.5 | 4 | 遞補(bǔ) | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
26 | 10121702617 | 楊文敬 | 1607余慶縣政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作員 | 100 | 1 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
27 | 10121704815 | 江滔 | 1607余慶縣政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作員 | 89.5 | 2 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
28 | 10121707326 | 陳泗潔 | 1607余慶縣政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作員 | 81.5 | 3 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
29 | 10121701311 | 石亮 | 1608余慶縣建筑服務(wù)中心 | 01工作員 | 89 | 1 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
30 | 10121702727 | 石桂樺 | 1608余慶縣建筑服務(wù)中心 | 01工作員 | 86.5 | 2 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
31 | 10121703414 | 朱仕美 | 1608余慶縣建筑服務(wù)中心 | 01工作員 | 80 | 3 | 是 | 合格 | 1 | 2020年11月14日 |
32 | 10121703614 | 梁龍培 | 1609余慶縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作員 | 102 | 1 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
33 | 10121701004 | 王世蒙 | 1609余慶縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作員 | 99 | 2 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
34 | 10121702408 | 王冕 | 1609余慶縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作員 | 94.5 | 3 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
35 | 10121700320 | 邱昌波 | 1609余慶縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作員 | 92.5 | 4 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
36 | 10121705406 | 彭云 | 1609余慶縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作員 | 92.5 | 4 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
37 | 10121700111 | 張涵 | 1609余慶縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作員 | 91.5 | 6 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
38 | 10121700811 | 肖鍵誠 | 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 02工作員 | 107 | 1 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
39 | 10121706906 | 羅新陽 | 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 02工作員 | 97 | 2 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
40 | 10121707302 | 巴叢剛 | 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 02工作員 | 96 | 3 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
41 | 10121706830 | 楊富豪 | 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 02工作員 | 93.5 | 4 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
42 | 10121700429 | 張飛 | 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 02工作員 | 93 | 5 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
43 | 10121704227 | 劉志敏 | 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 02工作員 | 93 | 5 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
44 | 10121700928 | 甘婷婷 | 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 02工作員 | 92.5 | 7 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
45 | 10121704012 | 劉恩琴 | 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 02工作員 | 92 | 8 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
46 | 10121704816 | 鄭海英 | 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 02工作員 | 91.5 | 9 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
47 | 10121706812 | 文孝彬 | 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 01工作員 | 107 | 1 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
48 | 10121705615 | 郭園園 | 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 01工作員 | 103.5 | 2 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
49 | 10121700719 | 白虎川 | 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 01工作員 | 97.5 | 3 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
50 | 10121703515 | 徐娜 | 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 01工作員 | 97.5 | 3 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
51 | 10121705708 | 戴鋁 | 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 01工作員 | 97 | 5 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
52 | 10121707408 | 羅夢笛 | 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 01工作員 | 95 | 6 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
53 | 10121701203 | 劉宴玲 | 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 01工作員 | 94 | 7 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
54 | 10121700716 | 鄭舒容 | 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 01工作員 | 93.5 | 8 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
55 | 10121705409 | 李勝 | 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 01工作員 | 93.5 | 8 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
56 | 10121704728 | 金梅 | 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 01工作員 | 91.5 | 11 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
57 | 10121701029 | 黃小蘭 | 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 01工作員 | 91 | 12 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
58 | 10121705816 | 賈嬌君 | 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 01工作員 | 91 | 12 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
59 | 10121704920 | 張有橋 | 1612余慶縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 101 | 1 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
60 | 10121700707 | 蘭軍 | 1612余慶縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 89.5 | 2 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
61 | 10121705420 | 張俊松 | 1612余慶縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 83.5 | 3 | 是 | 合格 | 2 | 2020年11月14日 |
62 | 10121700127 | 龔建 | 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作員 | 111.5 | 1 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
63 | 10121704912 | 顏雪谷 | 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作員 | 101.5 | 2 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
64 | 10121701928 | 袁源 | 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作員 | 98.5 | 3 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
65 | 10121703504 | 吳中懷 | 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作員 | 97 | 4 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
66 | 10121702607 | 舒得敏 | 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作員 | 90 | 5 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
67 | 10121705625 | 侯義 | 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作員 | 88.5 | 7 | 遞補(bǔ) | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
68 | 10121700723 | 佘佳林 | 1613余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 102 | 1 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
69 | 10121701703 | 王代玉 | 1613余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 79.5 | 2 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
70 | 10121703107 | 李舉正 | 1613余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 71.5 | 3 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
71 | 10121700424 | 謝維敏 | 1613余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 61.5 | 5 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
72 | 10121706709 | 黃秀乾 | 1613余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 61.5 | 5 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
73 | 10121702716 | 經(jīng)承億 | 1613余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02工作員 | 82.5 | 1 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
74 | 10121707122 | 雷明 | 1613余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02工作員 | 81.5 | 2 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
75 | 10121703518 | 陳剛 | 1613余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02工作員 | 72.5 | 3 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
76 | 10121704426 | 何冰 | 1614余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作員 | 93 | 1 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
77 | 10121706715 | 熊永平 | 1614余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作員 | 74 | 2 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
78 | 10121705418 | 鄭玉洪 | 1614余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 02工作員 | 88 | 1 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
79 | 10121706326 | 李國慎 | 1614余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 02工作員 | 83 | 2 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
80 | 10121705604 | 黃貞祥 | 1614余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 02工作員 | 79.5 | 3 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
81 | 10121700721 | 文林松 | 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作員 | 90.5 | 1 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
82 | 10121703104 | 楊正萍 | 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 02工作員 | 86 | 1 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
83 | 10121704811 | 冉正新 | 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 02工作員 | 79.5 | 2 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
84 | 10121705320 | 陳鵬 | 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 02工作員 | 79 | 3 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
85 | 10121705515 | 何慶 | 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 03工作員 | 104 | 1 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
86 | 10121701427 | 文禎琦 | 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 03工作員 | 99.5 | 2 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
87 | 10121703902 | 毛鑫鑫 | 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 03工作員 | 98 | 3 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
88 | 10121702819 | 張雪梅 | 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 03工作員 | 92.5 | 4 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
89 | 10121706321 | 黃智慧 | 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 03工作員 | 92.5 | 4 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
90 | 10121703019 | 賀清清 | 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 03工作員 | 91 | 6 | 是 | 合格 | 3 | 2020年11月14日 |
91 | 10121704718 | 冉啟朋 | 1616余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)和移民工作站 | 01工作員 | 98.5 | 1 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
92 | 10121707328 | 鐘毅 | 1616余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)和移民工作站 | 01工作員 | 95.5 | 2 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
93 | 10121702419 | 李攀 | 1616余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)和移民工作站 | 01工作員 | 85.5 | 3 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
94 | 10121705321 | 羅力川 | 1616余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)和移民工作站 | 02工作員 | 99 | 1 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
95 | 10121705021 | 徐浩然 | 1616余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)和移民工作站 | 02工作員 | 75.5 | 2 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
96 | 10121702327 | 余娜娜 | 1616余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)和移民工作站 | 02工作員 | 67.5 | 3 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
97 | 10121702712 | 楊雪峰 | 1617余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 105 | 1 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
98 | 10121703210 | 張俊杰 | 1617余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 87 | 2 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
99 | 10121704926 | 張震 | 1617余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 75.5 | 3 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
100 | 10121701308 | 楊練練 | 1617余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 02工作員 | 85.5 | 1 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
101 | 10121702208 | 李錢治 | 1617余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 02工作員 | 82 | 2 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
102 | 10121701316 | 孫小波 | 1617余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 02工作員 | 77.5 | 3 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
103 | 10121700705 | 楊釗 | 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作員 | 99 | 1 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
104 | 10121701616 | 朱城屹 | 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作員 | 98.5 | 2 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
105 | 10121703008 | 張金玲 | 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作員 | 97 | 3 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
106 | 10121706126 | 謝飛 | 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作員 | 97 | 3 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
107 | 10121704713 | 黃胡琴 | 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作員 | 95.5 | 5 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
108 | 10121706918 | 王仕成 | 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作員 | 94 | 6 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
109 | 10121702005 | 袁源 | 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 02工作員 | 106.5 | 1 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
110 | 10121701324 | 梁后福 | 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 02工作員 | 94 | 2 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
111 | 10121700725 | 劉洋 | 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 02工作員 | 93 | 3 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
112 | 10121706607 | 張龍雨 | 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作員 | 104 | 1 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
113 | 10121706707 | 楊雅珺 | 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作員 | 97.5 | 2 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
114 | 10121705508 | 謝月玥 | 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作員 | 92.5 | 3 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
115 | 10121702303 | 周露 | 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作員 | 91 | 4 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
116 | 10121700804 | 陳清清 | 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作員 | 89 | 5 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
117 | 10121701002 | 金龍 | 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作員 | 89 | 5 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
118 | 10121705509 | 李容 | 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 02工作員 | 109.5 | 1 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
119 | 10121704108 | 鄧云 | 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 02工作員 | 91.5 | 2 | 是 | 合格 | 4 | 2020年11月14日 |
