欧美13一16av,成年无码av片在线,www.968ff..com,久久国产色

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

2020年貴州省招募“三支一扶”人員遵義考區(qū)體檢公告

  根據(jù)《2020年貴州省招募“三支一扶”人員簡章》要求,就2020年貴州省招募“三支一扶”人員遵義考區(qū)體檢有關(guān)事項公告如下。

  一、體檢對象

  每個招募崗位按考生總成績從高分到低分(其中:筆試成績不得低于60分,面試成績不得低于60分)排序,以1:1比例確定體檢對象(具體名單見附件)。

  二、體檢有關(guān)事項

      體檢按公務(wù)員錄用體檢有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,考生具體體檢時間、地點(diǎn)和體檢要求由市人力資源和社會保障局另行通知。

  對體檢不合格的,取消招募資格。對自愿放棄或未在規(guī)定時間參加體檢的,取消招募資格,可由同一崗位面試合格人員按綜合成績從高分到低分遞補(bǔ)一次。體檢遞補(bǔ)通知請關(guān)注遵義市人力資源和社會保障網(wǎng),遞補(bǔ)具體體檢時間、地點(diǎn)和體檢要求由市人力資源和社會保障局另行通知。

  三、體檢費(fèi)用

  體檢費(fèi)用由考生自理。

  四、注意事項

  (一)體檢人員須攜帶本人近期免冠2寸正面證件照片2張,憑本人身份證參加體檢。

  (二)體檢人員近期應(yīng)注意飲食和休息。體檢前3天不能做劇烈運(yùn)動,不能酗酒、熬夜;體檢前一天晚上8:00以后不得進(jìn)食、23:00以前就寢;體檢當(dāng)日空腹,在未做完抽血和B超前,不得進(jìn)食(含牛奶和清水之外的飲料),以免影響檢查結(jié)果。檢查當(dāng)天要穿輕便服裝,不要化妝,不要穿連衣裙、連褲襪,不要穿有金屬扣子的內(nèi)衣褲、不要戴飾品。

  (三)體檢人員體檢科目及其標(biāo)準(zhǔn),按照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)、《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)》、《關(guān)于印發(fā)<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號)、《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊〉(試行)有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)、《關(guān)于印發(fā)公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)的通知》(人社部發(fā)〔2010〕82號)和我省的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對隱瞞病史、弄虛作假或冒名頂替的考生,取消招募資格。對體檢不合格者不予招募。

  (四)體檢人員對體檢結(jié)果有疑問的,可以進(jìn)行復(fù)檢。復(fù)檢要求應(yīng)在接到體檢結(jié)論通知之日起三日內(nèi)提出。復(fù)檢應(yīng)在市人力資源和社會保障局和考生同意的情況下進(jìn)行。體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。復(fù)檢工作由市人力資源和社會保障局組織實施,復(fù)檢費(fèi)用考生自理。

  (五)考生不按規(guī)定時間、地點(diǎn)參加體檢的,視為自動放棄體檢資格。

  (六)體檢具體工作事宜由遵義市人力資源社會保障局負(fù)責(zé)解釋。

     附件:2020年貴州省招募“三支一扶”人員遵義考區(qū) 進(jìn)入體檢人員名單

2020年貴州省招募“三支一扶”人員遵義考區(qū) 進(jìn)入體檢人員名單
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 報考縣區(qū) 招募職位及代碼 職位代碼 計劃招募人數(shù) 總成績 是否進(jìn)入體檢
1 10121720610 羅欣 遵義匯川區(qū) 01泗渡鎮(zhèn)財政所 121020101 1 67.12 
2 10121720114 杜俊淑 遵義匯川區(qū) 02松林鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 121020102 1 66.92 
3 10121720603 王清鵬 遵義匯川區(qū) 03沙灣鎮(zhèn)人民政府黨政辦 121020103 1 76.32 
4 10121720810 呂鍶添 遵義匯川區(qū) 04板橋鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 121020104 1 72.84 
5 10121720417 吳廣 遵義匯川區(qū) 05團(tuán)澤鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020105 1 75.56 
6 10121721406 吳長明 遵義市播州區(qū) 01平正仡佬鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020201 1 73.21 
7 10121720907 牟銀春 遵義市播州區(qū) 02平正仡佬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 121020202 1 62.11 
8 10121720616 羅杉 遵義市播州區(qū) 03洪關(guān)苗族鄉(xiāng)林業(yè)站 121020203 1 69.84 
9 10121722501 李苗 遵義市播州區(qū) 04鐵廠鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020204 2 70.99 
10 10121723710 穆軍 遵義市播州區(qū) 04鐵廠鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020204 2 69.04 
11 10121723226 劉垚 遵義市播州區(qū) 05馬蹄鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 121020205 1 71.20 
12 10121722112 陳萍萍 遵義市播州區(qū) 06新民鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020206 1 69.88 
13 10121723516 方堃 遵義市播州區(qū) 07樂山鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020207 1 66.84 
14 10121724124 龔文志 遵義市播州區(qū) 08楓香鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020208 1 71.36 
15 10121721920 溫坤洪 遵義市播州區(qū) 09泮水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 121020209 1 61.64 
16 10121723213 謝昀佑 遵義桐梓 01容光鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020301 1 71.48 
17 10121723427 令狐漢霖 遵義桐梓 02坡渡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020302 1 67.02 
18 10121721013 韋貴芳 遵義桐梓 03芭蕉鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020303 1 61.44 
19 10121723218 梁生 遵義桐梓 04水壩塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020304 1 66.04 
20 10121721517 張亭展 遵義桐梓 05獅溪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020305 1 78.20 
21 10121723721 楊帆 遵義桐梓 06木瓜鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020306 1 70.76 
22 10121723608 劉琳琳 遵義綏陽 01旺草鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020401 1 69.18 
23 10121721601 殷俊 遵義綏陽 02茅埡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020402 1 73.16 
24 10121721724 高歡 遵義綏陽 03寬闊鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020403 1 65.72 
25 10121724102 周斌斌 遵義綏陽 04青杠塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 121020404 1 70.08 
26 10121722924 鄭麗琴 遵義綏陽 05蒲場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 121020405 1 73.64 
27 10121723524 郭世艷 遵義綏陽 06大路槽鄉(xiāng)人力資源和社會保障中心 121020406 1 65.80 
28 10121721425 董君 遵義綏陽 07坪樂鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 121020407 1 64.52 
29 10121723625 倪春艷 遵義綏陽 08小關(guān)鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020408 1 65.88 
30 10121721504 李文豪 遵義綏陽 09枧壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020409 1 70.04 
31 10121721110 張旭 遵義正安 01瑞溪鎮(zhèn)林業(yè)站 121020501 1 71.64 
32 10121721307 萬婷婷 遵義正安 02土坪鎮(zhèn)林業(yè)站 121020502 1 70.20 
33 10121722416 雷萍萍 遵義正安 03新洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 121020503 1 65.72 
34 10121721118 雷瑞潔 遵義正安 04廟塘鎮(zhèn)畜牧站 121020504 1 69.76 
35 10121723027 申學(xué)林 遵義道真 01棕坪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 121020601 1 68.20 
36 10121722609 石計蘭 遵義道真 02桃源鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 121020602 1 70.76 
37 10121721303 冉鐳 遵義道真 03洛龍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 121020603 1 72.36 
38 10121720511 譚億 遵義道真 04平模鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 121020604 1 65.88 
39 10121723111 汪存鋒 遵義道真 05隆興鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 121020605 1 67.56 
40 10121721104 謝鑫 遵義道真 06三橋鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 121020606 1 74.32 
41 10121722324 王億 遵義鳳岡 01何壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020701 1 73.68 
42 10121720705 彭霞 遵義鳳岡 02進(jìn)化鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020702 1 63.80 
43 10121720719 安斌 遵義鳳岡 03琊川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 121020703 1 60.68 
44 10121723730 曾召瓊 遵義鳳岡 04蜂巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 121020704 1 58.60 
45 10121720409 王林 遵義鳳岡 05綏陽鎮(zhèn)水務(wù)管理所 121020705 1 68.96 
46 10121721827 劉一 遵義鳳岡 06永安鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 121020706 1 69.40 
47 10121723522 陳靜 遵義余慶 01大烏江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 121020801 1 68.92 
48 10121723329 張鳳華 遵義余慶 02龍溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 121020802 1 70.68 
49 10121720909 肖順 遵義余慶 03大烏江鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121020803 1 76.32 
50 10121723115 龍思琴 遵義仁懷 01九倉小學(xué) 121020901 1 70.20 
51 10121721218 李英 遵義仁懷 02龍井小學(xué) 121020902 1 71.52 
52 10121723927 陳華銀 遵義仁懷 03后山小學(xué) 121020903 1 69.12 
53 10121721515 何家銳 遵義仁懷 04喜頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 121020904 1 68.28 
54 10121721428 蔡瓊 遵義赤水 01石堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 121021001 1 63.36 
55 10121722001 付鵬達(dá) 遵義赤水 02旺隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 121021002 1 71.72 
56 10121720420 羅永棋 遵義赤水 03長沙鎮(zhèn)林業(yè)站 121021003 1 69.88 
57 10121723528 蔡豐行 遵義赤水 04長期鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121021004 1 68.28 
58 10121721727 張潔玉 遵義赤水 05官渡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 121021005 1 63.31 
59 10121721703 楊定峰 遵義習(xí)水 01雙龍鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 121021101 1 65.01 
60 10121723203 茍璐瑗 遵義習(xí)水 02土城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 121021102 1 70.31 
61 10121723912 周乾梅 遵義習(xí)水 03永安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 121021103 1 64.93 
62 10121721101 陳倩 遵義習(xí)水 04三岔河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 121021104 1 69.43 
63 10121720115 熊檸 遵義習(xí)水 05桃林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 121021105 1 66.04 
64 10121723007 劉櫻 遵義習(xí)水 06二里鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 121021106 1 69.23 
65 10121723109 陳宗德 遵義習(xí)水 07二郎鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 121021107 1 67.97 

                          2020年10月26日

  (信息來源:http://rsj.zunyi.gov.cn/gzdt/tzgs/202010/t20201026_64564113.html)

貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)