貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
貴州省直事業(yè)單位(含三支一扶)面試備考資料群:826902281
貴州三支一扶面試培訓(xùn)課程(先培訓(xùn),考上再繳費(fèi)):查看課程
根據(jù)《2020年貴州省招募“三支一扶”人員簡章》有關(guān)規(guī)定,為做好我市2020年招募“三支一扶”人員面試工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、面試時(shí)間和地點(diǎn)
面試時(shí)間:2020年10月25日上午9:30開始。
面試地點(diǎn):貴州航天工業(yè)學(xué)校(遵義市匯川區(qū)寧波路176號)
二、面試對象
2020年貴州省招募“三支一扶”人員遵義考區(qū)面試名單詳見附件。
三、面試準(zhǔn)考證領(lǐng)取
進(jìn)入面試考生請攜帶本人身份證于2020年10月23日-10月24日到遵義市人力資源和社會保障局(遵義市匯川區(qū)廣州路253號)410辦公室領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證。領(lǐng)證時(shí)間為:上午9:00-12:00,下午14:00-17:30。逾期未領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證的責(zé)任自負(fù)。面試準(zhǔn)考證必須本人領(lǐng)取,不能代領(lǐng)。
四、面試有關(guān)事宜
(一)根據(jù)《2020年貴州省招募“三支一扶”人員簡章》有關(guān)規(guī)定,我省劃定筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為60分,低于60分的考生不能進(jìn)入面試。
(二)面試采取結(jié)構(gòu)化面試方式進(jìn)行,試題總分值為100分,低于60分的取消招募資格。
(三)面試成績所占比例、折算辦法按《2020年貴州省招募“三支一扶”人員簡章》規(guī)定執(zhí)行。
(四)面試當(dāng)日上午8:30,面試考生須同時(shí)持本人面試準(zhǔn)考證和有效身份證原件進(jìn)入候考室。證件與本人不符或證件不全的,不得進(jìn)入候考室,取消面試資格。9:10仍未到達(dá)指定候考室的考生,視為自動棄權(quán),不得進(jìn)入候考室,取消面試資格,責(zé)任自負(fù)。
面試考生務(wù)必認(rèn)真查看并熟記本人面試時(shí)間,在面試前到考點(diǎn)察看,安排好食宿,注意時(shí)間安排,規(guī)劃好乘車路線,提前做好面試準(zhǔn)備,確保按時(shí)參加面試。
(五)面試考生須嚴(yán)格遵守遵義市新冠肺炎疫情防控要求,自覺接受并配合工作人員檢查,如實(shí)報(bào)告?zhèn)人情況,主動出示考試當(dāng)天本人“貴州健康碼”綠碼。凡隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成嚴(yán)重后果的,責(zé)任由考生自負(fù),同時(shí)取消其相應(yīng)考試資格,并按相關(guān)違紀(jì)違規(guī)處理規(guī)定處理。如有違法情況的,將依法追究其法律責(zé)任。
五、2020年貴州省招募“三支一扶”人員遵義考區(qū)相關(guān)信息將在遵義市人力資源和社會保障網(wǎng)上公布,請考生密切留意網(wǎng)站信息。因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
咨詢電話:
0851-28663619(遵義市就業(yè)局高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)科)
監(jiān)督電話:
0851-28662640(遵義市人力資源和社會保障局人教科)
附件:2020年貴州省招募“三支一扶”人員遵義考區(qū)面試名單
2020年貴州省招募“三支一扶”人員遵義考區(qū)面試名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考縣區(qū) | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 羅欣 | 10121720610 | 遵義市匯川區(qū) | 01泗渡鎮(zhèn)財(cái)政所 | 121020101 | 是 |
2 | 覃燁 | 10121722017 | 遵義市匯川區(qū) | 01泗渡鎮(zhèn)財(cái)政所 | 121020101 | 是 |
3 | 代柳霞 | 10121721025 | 遵義市匯川區(qū) | 01泗渡鎮(zhèn)財(cái)政所 | 121020101 | 是 |
4 | 杜俊淑 | 10121720114 | 遵義市匯川區(qū) | 02松林鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 121020102 | 是 |
5 | 胡梅 | 10121723401 | 遵義市匯川區(qū) | 02松林鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 121020102 | 是 |
6 | 李宗莎 | 10121723405 | 遵義市匯川區(qū) | 02松林鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 121020102 | 是 |
7 | 王清鵬 | 10121720603 | 遵義市匯川區(qū) | 03沙灣鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 121020103 | 是 |
8 | 郭露蓮 | 10121723911 | 遵義市匯川區(qū) | 03沙灣鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 121020103 | 是 |
9 | 張洋洋 | 10121720310 | 遵義市匯川區(qū) | 03沙灣鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 121020103 | 是 |
10 | 呂鍶添 | 10121720810 | 遵義市匯川區(qū) | 04板橋鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 121020104 | 是 |
11 | 鄒莎莎 | 10121723720 | 遵義市匯川區(qū) | 04板橋鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 121020104 | 是 |
12 | 曾露 | 10121724007 | 遵義市匯川區(qū) | 04板橋鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 121020104 | 是 |
13 | 吳廣 | 10121720417 | 遵義市匯川區(qū) | 05團(tuán)澤鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020105 | 是 |
14 | 劉憲霖 | 10121722619 | 遵義市匯川區(qū) | 05團(tuán)澤鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020105 | 是 |
15 | 趙亞男 | 10121722029 | 遵義市匯川區(qū) | 05團(tuán)澤鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020105 | 是 |
16 | 蔡雨滴 | 10121721319 | 遵義市播州區(qū) | 01平正仡佬鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020201 | 是 |
17 | 吳長明 | 10121721406 | 遵義市播州區(qū) | 01平正仡佬鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020201 | 是 |
18 | 費(fèi)繞軍 | 10121720116 | 遵義市播州區(qū) | 01平正仡佬鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020201 | 是 |
19 | 劉鑫 | 10121721021 | 遵義市播州區(qū) | 02平正仡佬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020202 | 是 |
20 | 牟銀春 | 10121720907 | 遵義市播州區(qū) | 02平正仡佬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020202 | 是 |
21 | 羅杉 | 10121720616 | 遵義市播州區(qū) | 03洪關(guān)苗族鄉(xiāng)林業(yè)站 | 121020203 | 是 |
22 | 李遠(yuǎn)萍 | 10121722504 | 遵義市播州區(qū) | 03洪關(guān)苗族鄉(xiāng)林業(yè)站 | 121020203 | 是 |
23 | 李奇航 | 10121720711 | 遵義市播州區(qū) | 03洪關(guān)苗族鄉(xiāng)林業(yè)站 | 121020203 | 是 |
24 | 李苗 | 10121722501 | 遵義市播州區(qū) | 04鐵廠鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020204 | 是 |
25 | 李楊楊 | 10121721824 | 遵義市播州區(qū) | 04鐵廠鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020204 | 是 |
26 | 穆軍 | 10121723710 | 遵義市播州區(qū) | 04鐵廠鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020204 | 是 |
27 | 田友民 | 10121723728 | 遵義市播州區(qū) | 04鐵廠鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020204 | 是 |
28 | 蔣學(xué)彥 | 10121722804 | 遵義市播州區(qū) | 04鐵廠鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020204 | 是 |
29 | 楊丹丹 | 10121723502 | 遵義市播州區(qū) | 04鐵廠鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020204 | 是 |
30 | 劉垚 | 10121723226 | 遵義市播州區(qū) | 05馬蹄鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020205 | 是 |
31 | 朱彬 | 10121721102 | 遵義市播州區(qū) | 05馬蹄鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020205 | 是 |
32 | 代孟欣 | 10121722929 | 遵義市播州區(qū) | 05馬蹄鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020205 | 是 |
33 | 陳萍萍 | 10121722112 | 遵義市播州區(qū) | 06新民鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020206 | 是 |
34 | 胡小銳 | 10121722327 | 遵義市播州區(qū) | 06新民鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020206 | 是 |
35 | 鐘戀 | 10121721905 | 遵義市播州區(qū) | 06新民鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020206 | 是 |
36 | 周恒 | 10121721119 | 遵義市播州區(qū) | 07樂山鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020207 | 是 |
37 | 王鴻俊 | 10121721414 | 遵義市播州區(qū) | 07樂山鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020207 | 是 |
38 | 方堃 | 10121723516 | 遵義市播州區(qū) | 07樂山鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020207 | 是 |
39 | 蔣道航 | 10121722825 | 遵義市播州區(qū) | 08楓香鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020208 | 是 |
40 | 龔文志 | 10121724124 | 遵義市播州區(qū) | 08楓香鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020208 | 是 |
41 | 古遠(yuǎn)楊 | 10121723328 | 遵義市播州區(qū) | 08楓香鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020208 | 是 |
42 | 彭英 | 10121722211 | 遵義市播州區(qū) | 08楓香鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020208 | 是 |
43 | 鞠香歸 | 10121723604 | 遵義市播州區(qū) | 09泮水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 121020209 | 是 |
44 | 溫坤洪 | 10121721920 | 遵義市播州區(qū) | 09泮水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 121020209 | 是 |
45 | 湯遠(yuǎn)鳳 | 10121723003 | 遵義市播州區(qū) | 09泮水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 121020209 | 是 |
46 | 謝昀佑 | 10121723213 | 遵義市桐梓縣 | 01容光鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020301 | 是 |
47 | 曾錦 | 10121721125 | 遵義市桐梓縣 | 01容光鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020301 | 是 |
48 | 婁永鳳 | 10121723930 | 遵義市桐梓縣 | 01容光鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020301 | 是 |
49 | 令狐漢霖 | 10121723427 | 遵義市桐梓縣 | 02坡渡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020302 | 是 |
50 | 韋艷芳 | 10121722710 | 遵義市桐梓縣 | 02坡渡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020302 | 是 |
51 | 喻卿楷 | 10121723617 | 遵義市桐梓縣 | 02坡渡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020302 | 是 |
52 | 袁夢 | 10121720813 | 遵義市桐梓縣 | 03芭蕉鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020303 | 是 |
53 | 趙旭梅 | 10121723201 | 遵義市桐梓縣 | 03芭蕉鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020303 | 是 |
54 | 韋貴芳 | 10121721013 | 遵義市桐梓縣 | 03芭蕉鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020303 | 是 |
55 | 梁生 | 10121723218 | 遵義市桐梓縣 | 04水壩塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020304 | 是 |
56 | 袁錢英 | 10121720322 | 遵義市桐梓縣 | 04水壩塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020304 | 是 |
57 | 婁燕 | 10121720724 | 遵義市桐梓縣 | 04水壩塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020304 | 是 |
58 | 張亭展 | 10121721517 | 遵義市桐梓縣 | 05獅溪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020305 | 是 |
59 | 劉師李 | 10121724012 | 遵義市桐梓縣 | 05獅溪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020305 | 是 |
60 | 汪猛 | 10121723426 | 遵義市桐梓縣 | 05獅溪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020305 | 是 |
61 | 楊帆 | 10121723721 | 遵義市桐梓縣 | 06木瓜鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020306 | 是 |
62 | 李飄 | 10121720512 | 遵義市桐梓縣 | 06木瓜鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020306 | 是 |
63 | 幸曾福 | 10121720910 | 遵義市桐梓縣 | 06木瓜鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020306 | 是 |
64 | 劉琳琳 | 10121723608 | 遵義市綏陽縣 | 01旺草鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020401 | 是 |
65 | 殷浩南 | 10121720328 | 遵義市綏陽縣 | 01旺草鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020401 | 是 |
66 | 楊月月 | 10121720416 | 遵義市綏陽縣 | 01旺草鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020401 | 是 |
67 | 殷俊 | 10121721601 | 遵義市綏陽縣 | 02茅埡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020402 | 是 |
68 | 潘美玲 | 10121720127 | 遵義市綏陽縣 | 02茅埡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020402 | 是 |
69 | 李準(zhǔn) | 10121720809 | 遵義市綏陽縣 | 02茅埡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020402 | 是 |
70 | 楊露 | 10121723309 | 遵義市綏陽縣 | 03寬闊鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020403 | 是 |
71 | 高歡 | 10121721724 | 遵義市綏陽縣 | 03寬闊鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020403 | 是 |
72 | 鄧皓仁 | 10121721712 | 遵義市綏陽縣 | 03寬闊鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020403 | 是 |
73 | 周斌斌 | 10121724102 | 遵義市綏陽縣 | 04青杠塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 | 121020404 | 是 |
74 | 王國念 | 10121720916 | 遵義市綏陽縣 | 04青杠塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 | 121020404 | 是 |
75 | 趙金秋 | 10121722505 | 遵義市綏陽縣 | 04青杠塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 | 121020404 | 是 |
76 | 鄭麗琴 | 10121722924 | 遵義市綏陽縣 | 05蒲場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020405 | 是 |
77 | 猶世鳳 | 10121723414 | 遵義市綏陽縣 | 05蒲場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020405 | 是 |
78 | 余興玉 | 10121721315 | 遵義市綏陽縣 | 05蒲場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020405 | 是 |
79 | 郭世艷 | 10121723524 | 遵義市綏陽縣 | 06大路槽鄉(xiāng)人力資源和社會保障中心 | 121020406 | 是 |
80 | 肖益波 | 10121722729 | 遵義市綏陽縣 | 06大路槽鄉(xiāng)人力資源和社會保障中心 | 121020406 | 是 |
81 | 周艷 | 10121721413 | 遵義市綏陽縣 | 06大路槽鄉(xiāng)人力資源和社會保障中心 | 121020406 | 是 |
82 | 董君 | 10121721425 | 遵義市綏陽縣 | 07坪樂鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 | 121020407 | 是 |
83 | 林金玲 | 10121720501 | 遵義市綏陽縣 | 07坪樂鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 | 121020407 | 是 |
84 | 況雨宇 | 10121722607 | 遵義市綏陽縣 | 07坪樂鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 | 121020407 | 是 |
85 | 倪春艷 | 10121723625 | 遵義市綏陽縣 | 08小關(guān)鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020408 | 是 |
86 | 譚田田 | 10121723318 | 遵義市綏陽縣 | 08小關(guān)鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020408 | 是 |
87 | 李嬌嬌 | 10121722216 | 遵義市綏陽縣 | 08小關(guān)鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020408 | 是 |
88 | 李文豪 | 10121721504 | 遵義市綏陽縣 | 09枧壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020409 | 是 |
89 | 王丁琴 | 10121720207 | 遵義市綏陽縣 | 09枧壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020409 | 是 |
90 | 雷雪雪 | 10121721725 | 遵義市綏陽縣 | 09枧壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020409 | 是 |
91 | 陳明亮 | 10121722718 | 遵義市綏陽縣 | 09枧壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020409 | 是 |
92 | 鄭娜 | 10121722027 | 遵義市正安縣 | 01瑞溪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 121020501 | 是 |
93 | 張旭 | 10121721110 | 遵義市正安縣 | 01瑞溪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 121020501 | 是 |
94 | 李濤 | 10121720927 | 遵義市正安縣 | 01瑞溪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 121020501 | 是 |
95 | 葉英偉 | 10121720628 | 遵義市正安縣 | 02土坪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 121020502 | 是 |
96 | 萬婷婷 | 10121721307 | 遵義市正安縣 | 02土坪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 121020502 | 是 |
97 | 陳連運(yùn) | 10121720529 | 遵義市正安縣 | 02土坪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 121020502 | 是 |
98 | 張永鴻 | 10121722705 | 遵義市正安縣 | 03新洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020503 | 是 |
99 | 雷萍萍 | 10121722416 | 遵義市正安縣 | 03新洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020503 | 是 |
100 | 朱青青 | 10121721322 | 遵義市正安縣 | 03新洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020503 | 是 |
101 | 雷軍軍 | 10121720219 | 遵義市正安縣 | 04廟塘鎮(zhèn)畜牧站 | 121020504 | 是 |
102 | 雷瑞潔 | 10121721118 | 遵義市正安縣 | 04廟塘鎮(zhèn)畜牧站 | 121020504 | 是 |
103 | 鄭嬌嬌 | 10121724106 | 遵義市正安縣 | 04廟塘鎮(zhèn)畜牧站 | 121020504 | 是 |
104 | 申學(xué)林 | 10121723027 | 遵義市道真縣 | 01棕坪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 121020601 | 是 |
105 | 覃小波 | 10121722727 | 遵義市道真縣 | 01棕坪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 121020601 | 是 |
106 | 吳俊 | 10121722814 | 遵義市道真縣 | 01棕坪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 121020601 | 是 |
107 | 石計(jì)蘭 | 10121722609 | 遵義市道真縣 | 02桃源鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 121020602 | 是 |
108 | 謝廷鋒 | 10121721909 | 遵義市道真縣 | 02桃源鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 121020602 | 是 |
109 | 方序 | 10121723419 | 遵義市道真縣 | 02桃源鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 121020602 | 是 |
110 | 冉鐳 | 10121721303 | 遵義市道真縣 | 03洛龍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 121020603 | 是 |
111 | 陳錦 | 10121720710 | 遵義市道真縣 | 03洛龍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 121020603 | 是 |
112 | 唐永鳳 | 10121721222 | 遵義市道真縣 | 03洛龍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 121020603 | 是 |
113 | 譚億 | 10121720511 | 遵義市道真縣 | 04平模鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 121020604 | 是 |
114 | 萬斯?jié)?/td> | 10121723306 | 遵義市道真縣 | 04平模鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 121020604 | 是 |
115 | 汪存鋒 | 10121723111 | 遵義市道真縣 | 05隆興鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 121020605 | 是 |
116 | 雷靜 | 10121722414 | 遵義市道真縣 | 05隆興鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 121020605 | 是 |
117 | 田慧琴 | 10121721629 | 遵義市道真縣 | 05隆興鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 121020605 | 是 |
118 | 謝鑫 | 10121721104 | 遵義市道真縣 | 06三橋鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 121020606 | 是 |
119 | 鄒靖怡 | 10121722926 | 遵義市道真縣 | 06三橋鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 121020606 | 是 |
120 | 王世澤 | 10121721713 | 遵義市道真縣 | 06三橋鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 121020606 | 是 |
121 | 王億 | 10121722324 | 遵義市鳳岡縣 | 01何壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020701 | 是 |
122 | 陸春旭 | 10121722508 | 遵義市鳳岡縣 | 01何壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020701 | 是 |
123 | 汪晨曦 | 10121722407 | 遵義市鳳岡縣 | 01何壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020701 | 是 |
124 | 張馳 | 10121720329 | 遵義市鳳岡縣 | 02進(jìn)化鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020702 | 是 |
125 | 彭霞 | 10121720705 | 遵義市鳳岡縣 | 02進(jìn)化鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020702 | 是 |
126 | 田霞 | 10121721429 | 遵義市鳳岡縣 | 02進(jìn)化鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020702 | 是 |
127 | 朱海藍(lán) | 10121723103 | 遵義市鳳岡縣 | 02進(jìn)化鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020702 | 是 |
128 | 安斌 | 10121720719 | 遵義市鳳岡縣 | 03琊川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020703 | 是 |
129 | 譚磊 | 10121722601 | 遵義市鳳岡縣 | 03琊川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020703 | 是 |
130 | 曾召瓊 | 10121723730 | 遵義市鳳岡縣 | 04蜂巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020704 | 是 |
131 | 練世琴 | 10121722719 | 遵義市鳳岡縣 | 04蜂巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020704 | 是 |
132 | 曾堯 | 10121723320 | 遵義市鳳岡縣 | 04蜂巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020704 | 是 |
133 | 田桂菊 | 10121722606 | 遵義市鳳岡縣 | 05綏陽鎮(zhèn)水務(wù)管理所 | 121020705 | 是 |
134 | 王林 | 10121720409 | 遵義市鳳岡縣 | 05綏陽鎮(zhèn)水務(wù)管理所 | 121020705 | 是 |
135 | 劉啟燕 | 10121722709 | 遵義市鳳岡縣 | 05綏陽鎮(zhèn)水務(wù)管理所 | 121020705 | 是 |
136 | 劉一 | 10121721827 | 遵義市鳳岡縣 | 06永安鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 121020706 | 是 |
137 | 簡國俊 | 10121721320 | 遵義市鳳岡縣 | 06永安鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 121020706 | 是 |
138 | 劉靜 | 10121721612 | 遵義市鳳岡縣 | 06永安鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 121020706 | 是 |
139 | 張茂松 | 10121722616 | 遵義市余慶縣 | 01大烏江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 121020801 | 是 |
140 | 陳靜 | 10121723522 | 遵義市余慶縣 | 01大烏江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 121020801 | 是 |
141 | 張藝琳 | 10121722101 | 遵義市余慶縣 | 01大烏江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 121020801 | 是 |
142 | 張鳳華 | 10121723329 | 遵義市余慶縣 | 02龍溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 121020802 | 是 |
143 | 雷家豪 | 10121722713 | 遵義市余慶縣 | 02龍溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 121020802 | 是 |
144 | 周梅 | 10121721121 | 遵義市余慶縣 | 02龍溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 121020802 | 是 |
145 | 肖順 | 10121720909 | 遵義市余慶縣 | 03大烏江鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020803 | 是 |
146 | 陽杰 | 10121723612 | 遵義市余慶縣 | 03大烏江鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020803 | 是 |
147 | 徐安婷 | 10121721914 | 遵義市余慶縣 | 03大烏江鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 121020803 | 是 |
148 | 龍思琴 | 10121723115 | 遵義市仁懷市 | 01九倉小學(xué) | 121020901 | 是 |
149 | 李英 | 10121721218 | 遵義市仁懷市 | 02龍井小學(xué) | 121020902 | 是 |
150 | 楊順 | 10121721415 | 遵義市仁懷市 | 02龍井小學(xué) | 121020902 | 是 |
151 | 向懷城 | 10121721822 | 遵義市仁懷市 | 02龍井小學(xué) | 121020902 | 是 |
152 | 祁登澤 | 10121720716 | 遵義市仁懷市 | 03后山小學(xué) | 121020903 | 是 |
153 | 陳華銀 | 10121723927 | 遵義市仁懷市 | 03后山小學(xué) | 121020903 | 是 |
154 | 陳浪琴 | 10121722610 | 遵義市仁懷市 | 03后山小學(xué) | 121020903 | 是 |
155 | 何家銳 | 10121721515 | 遵義市仁懷市 | 04喜頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020904 | 是 |
156 | 楊羽 | 10121722424 | 遵義市仁懷市 | 04喜頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020904 | 是 |
157 | 陳美艷 | 10121723904 | 遵義市仁懷市 | 04喜頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020904 | 是 |
158 | 蔡瓊 | 10121721428 | 遵義市赤水市 | 01石堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121021001 | 是 |
159 | 付鵬達(dá) | 10121722001 | 遵義市赤水市 | 02旺隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121021002 | 是 |
160 | 茍光田 | 10121720229 | 遵義市赤水市 | 02旺隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121021002 | 是 |
161 | 丁益鴻 | 10121722321 | 遵義市赤水市 | 02旺隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121021002 | 是 |
162 | 陳星宇 | 10121722910 | 遵義市赤水市 | 02旺隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121021002 | 是 |
163 | 羅永棋 | 10121720420 | 遵義市赤水市 | 03長沙鎮(zhèn)林業(yè)站 | 121021003 | 是 |
