貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2020年貴州特崗教師考試信息匯總:點擊查看
貴州特崗教師培訓課程【隨到隨學】:點擊查看
遵義市匯川區(qū)2020年特崗教師招聘筆試已結束,根據《遵義市匯川區(qū)教育局 遵義市匯川區(qū)機構編制委員會辦公室 遵義市匯川區(qū)財政局 遵義市匯川區(qū)人力資源和社會保障局關于印發(fā)<遵義市2020年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃實施方案>的通知》(遵教發(fā)〔2020〕6號)要求,現將2020年特崗教師招聘筆試成績予以公示。
進入面試的人員須本人攜帶有效身份證原件于2020年8月12日上午7:30準時在匯川區(qū)第十小學(匯川大道中段匯川區(qū)第二行政辦公中心對面)參加面試,遲到15分鐘以上取消面試資格。
咨詢電話:0851-28980158 監(jiān)督電話:0851-28980898
附件:《遵義市匯川區(qū)2020年特崗教師招聘筆試成績》
遵義市匯川區(qū)2020年特崗教師招聘筆試成績 | |||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 報考縣 | 報考學段 | 報考學科 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 張婷 | 52214010001 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 語文 | 60 | ||
2 | 曾慶松 | 52214010002 | 男 | 匯川區(qū) | 初中 | 語文 | 64 | 6 | 進入面試 |
3 | 王文燦 | 52214010003 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 語文 | 51 | ||
4 | 周倩 | 52214010004 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 語文 | 73 | 1 | 進入面試 |
5 | 楊倩倩 | 52214010005 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 語文 | 61.5 | ||
6 | 何玉 | 52214010006 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 語文 | 65.5 | 5 | 進入面試 |
7 | 李國燕 | 52214010007 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 語文 | 58 | ||
8 | 馮丹 | 52214010008 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 語文 | 68 | 3 | 進入面試 |
9 | 張原鈐 | 52214010009 | 男 | 匯川區(qū) | 初中 | 語文 | 69.5 | 2 | 進入面試 |
10 | 王婭 | 52214010010 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 語文 | 62 | 8 | 進入面試 |
11 | 鐵利英 | 52214010011 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 語文 | 64 | 6 | 進入面試 |
12 | 劉林 | 52214010012 | 男 | 匯川區(qū) | 初中 | 語文 | 58.5 | ||
13 | 漆影 | 52214010013 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 語文 | 67.5 | 4 | 進入面試 |
14 | 孫朝愿 | 52214010014 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 語文 | 缺考 | ||
15 | 劉波 | 52214010015 | 男 | 匯川區(qū) | 初中 | 語文 | 缺考 | ||
16 | 田詞 | 52214010016 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 60.5 | 9 | 進入面試 |
17 | 王興琴 | 52214010017 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 56.5 | 13 | 進入面試 |
18 | 阮麗麗 | 52214010018 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 59.5 | 10 | 進入面試 |
19 | 祁路 | 52214010019 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 54 | ||
20 | 陳小露 | 52214010020 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 71.5 | 1 | 進入面試 |
21 | 汪宇 | 52214010021 | 男 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 62 | 6 | 進入面試 |
22 | 王宇 | 52214010022 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 缺考 | ||
23 | 曾令玲 | 52214010023 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 63 | 5 | 進入面試 |
24 | 朱玲玲 | 52214010024 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 58.5 | 12 | 進入面試 |
25 | 鄔婷莉 | 52214010025 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 54.5 | ||
26 | 陶茂 | 52214010026 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 64 | 2 | 進入面試 |
27 | 歐顯羽 | 52214010027 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 46.5 | ||
28 | 王洲 | 52214010028 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 59.5 | 10 | 進入面試 |
29 | 盧天容 | 52214010029 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 61 | 7 | 進入面試 |
30 | 張宇 | 52214010030 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 56.5 | 13 | 進入面試 |
31 | 羅衎 | 52214010031 | 男 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 49.5 | ||
32 | 代祖莎 | 52214010032 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 61 | 7 | 進入面試 |
33 | 盧麗 | 52214010033 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 64 | 2 | 進入面試 |
34 | 蔣美玲 | 52214010034 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 55.5 | 15 | 進入面試 |
35 | 張建蘭 | 52214010035 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 缺考 | ||
36 | 張芳 | 52214010036 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 64 | 2 | 進入面試 |
37 | 徐廷洪 | 52214010037 | 男 | 匯川區(qū) | 小學 | 語文 | 55.5 | 15 | 進入面試 |
38 | 安露秀 | 52214100038 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 生物 | 46 | ||
39 | 舒雪燕 | 52214100039 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 生物 | 49 | 2 | 進入面試 |
40 | 陳蓬飛 | 52214100040 | 男 | 匯川區(qū) | 初中 | 生物 | 50 | 1 | 進入面試 |
41 | 張世婷 | 52214100041 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 生物 | 49 | 2 | 進入面試 |
42 | 張云現 | 52214100042 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 生物 | 48 | ||
43 | 張仕婭 | 52214100043 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 生物 | 49 | 2 | 進入面試 |
44 | 唐雯 | 52214100044 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 生物 | 46 | ||
45 | 仇德輝 | 52214100045 | 男 | 匯川區(qū) | 初中 | 生物 | 缺考 | ||
46 | 楊旭 | 52214100046 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 生物 | 缺考 | ||
47 | 鄭藝平 | 52214100047 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 生物 | 45 | ||
48 | 趙道 | 52214100048 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 生物 | 40 | ||
49 | 余玉嵐 | 52214100049 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 生物 | 42 | ||
50 | 袁春艷 | 52214100050 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 生物 | 37 | ||
51 | 劉明紅 | 52214100051 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 生物 | 44 | ||
52 | 羅元浩 | 52214100052 | 男 | 匯川區(qū) | 初中 | 生物 | 43 | ||
53 | 韋紅松 | 52214100053 | 男 | 匯川區(qū) | 初中 | 生物 | 40 | ||
54 | 郭天穎 | 52214020054 | 男 | 匯川區(qū) | 初中 | 數學 | 72 | 2 | 進入面試 |
55 | 張德華 | 52214020055 | 男 | 匯川區(qū) | 初中 | 數學 | 38 | ||
56 | 楊玉云 | 52214020056 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 數學 | 47 | 4 | 進入面試 |
57 | 冉婷婷 | 52214020057 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 數學 | 77 | 1 | 進入面試 |
58 | 李福艷 | 52214020058 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 數學 | 39 | ||
59 | 張小利 | 52214020059 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 數學 | 72 | 2 | 進入面試 |
60 | 趙遠參 | 52214020060 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 數學 | 24 | 2 | 進入面試 |
61 | 黃夢華 | 52214020061 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 數學 | 37 | 1 | 進入面試 |
62 | 李梅 | 52214020062 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 數學 | 18 | 3 | 進入面試 |
63 | 王丹 | 52214020063 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 信息技術 | 24 | ||
64 | 令狐昌鳳 | 52214020064 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 信息技術 | 48 | 4 | 進入面試 |
65 | 令狐雯雯 | 52214020065 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 信息技術 | 缺考 | ||
66 | 雷尊宇 | 52214020066 | 男 | 匯川區(qū) | 小學 | 信息技術 | 58 | 1 | 進入面試 |
67 | 楊如飛 | 52214020067 | 男 | 匯川區(qū) | 小學 | 信息技術 | 缺考 | ||
68 | 趙永歡 | 52214020068 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 信息技術 | 32 | ||
69 | 王進華 | 52214020069 | 男 | 匯川區(qū) | 小學 | 信息技術 | 58 | 1 | 進入面試 |
70 | 楊雪 | 52214020070 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 信息技術 | 43 | ||
71 | 李恒衡 | 52214020071 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 信息技術 | 47 | ||
72 | 唐克線 | 52214020072 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 信息技術 | 25 | ||
73 | 周華麗 | 52214020073 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 信息技術 | 51 | 3 | 進入面試 |
74 | 母佳燁 | 52214020074 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 信息技術 | 23 | ||
75 | 田盈宏 | 52214020075 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 信息技術 | 缺考 | ||
76 | 鄢丹 | 52214020076 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 信息技術 | 28 | ||
77 | 鄭遵義 | 52214020077 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 信息技術 | 28 | ||
78 | 謝雪 | 52214020078 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 信息技術 | 23 | ||
79 | 王穎 | 52214030079 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 71 | ||
80 | 馬夢蘭 | 52214030080 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 56.5 | ||
81 | 姜露 | 52214030081 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 67 | ||
82 | 鄧玲玲 | 52214030082 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 70 | ||
83 | 姚宇 | 52214030083 | 男 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 74 | 7 | 進入面試 |
84 | 殷登碧 | 52214030084 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 42 | ||
85 | 敖廷亞 | 52214030085 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 64.5 | ||
86 | 何應群 | 52214030086 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 66.5 | ||
87 | 杜選蘭 | 52214030087 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 81 | 1 | 進入面試 |
88 | 趙海蘭 | 52214030088 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 65 | ||
89 | 楊歡歡 | 52214030089 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 67 | ||
90 | 程秀芳 | 52214030090 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 64 | ||
91 | 唐仲敏 | 52214030091 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 71.5 | 11 | 進入面試 |
92 | 丁力 | 52214030092 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 58 | ||
93 | 王小燕 | 52214030093 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 缺考 | ||
94 | 葉珊 | 52214030094 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 71.5 | 11 | 進入面試 |
95 | 孫娟娟 | 52214030095 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 63.5 | ||
96 | 施雨 | 52214030096 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 75.5 | 5 | 進入面試 |
97 | 張霞 | 52214030097 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 缺考 | ||
98 | 代安娜 | 52214030098 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 76 | 4 | 進入面試 |
99 | 汪滿 | 52214030099 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 52 | ||
100 | 孫燕 | 52214030100 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 67.5 | ||
101 | 黃勇 | 52214030101 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 73.5 | 8 | 進入面試 |
102 | 趙穎林 | 52214030102 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 73.5 | 8 | 進入面試 |
103 | 黃金燕 | 52214030103 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 75 | 6 | 進入面試 |
104 | 陳敏鳳 | 52214030104 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 72 | 10 | 進入面試 |
105 | 羅發(fā)麗 | 52214030105 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 77 | 2 | 進入面試 |
106 | 李夢蘭 | 52214030106 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 76.5 | 3 | 進入面試 |
107 | 李乾 | 52214030107 | 男 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 65 | ||
108 | 陳燕 | 52214030108 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 69 | ||
109 | 胡洪梅 | 52214030109 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 缺考 | ||
110 | 田俊風 | 52214030110 | 男 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 71.5 | 11 | 進入面試 |
111 | 史琪 | 52214030111 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 缺考 | ||
112 | 付賢芳 | 52214030112 | 女 | 匯川區(qū) | 初中 | 英語 | 66.5 | ||
113 | 黃敏 | 52214030113 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 66 | 10 | 進入面試 |
114 | 王珊珊 | 52214030114 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 69 | 6 | 進入面試 |
115 | 彭邱潔 | 52214030115 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 66.5 | 9 | 進入面試 |
116 | 劉辰熙 | 52214030116 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 53.5 | ||
117 | 許克紅 | 52214030117 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 62.5 | 15 | 進入面試 |
118 | 龔憲葉 | 52214030118 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 58.5 | ||
119 | 胡龍靜 | 52214030119 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 69.5 | 5 | 進入面試 |
120 | 趙靜 | 52214030120 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 61 | ||
121 | 高小維 | 52214030121 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 64 | 14 | 進入面試 |
122 | 何紫竹 | 52214030122 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 62 | 16 | 進入面試 |
123 | 韓雨莎 | 52214030123 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 67.5 | 7 | 進入面試 |
124 | 鐘富云 | 52214030124 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 56.5 | ||
125 | 葉建霞 | 52214030125 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 77.5 | 2 | 進入面試 |
126 | 晏欣 | 52214030126 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 74.5 | 4 | 進入面試 |
127 | 翁應群 | 52214030127 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 50 | ||
128 | 陳麗 | 52214030128 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 75.5 | 3 | 進入面試 |
129 | 張欣欣 | 52214030129 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 65 | 12 | 進入面試 |
130 | 歐艷菊 | 52214030130 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 65.5 | 11 | 進入面試 |
131 | 曾令茂 | 52214030131 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 67.5 | 7 | 進入面試 |
132 | 楊晨 | 52214030132 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 65 | 12 | 進入面試 |
133 | 陳元胃 | 52214030133 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 50 | ||
134 | 陳雪 | 52214030134 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 80.5 | 1 | 進入面試 |
135 | 彭娟 | 52214030135 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 英語 | 37 | ||
136 | 蔡永芬 | 52214090136 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 48 | ||
137 | 劉安艷 | 52214090137 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 43 | ||
138 | 杜藝 | 52214090138 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 60 | 1 | 進入面試 |
139 | 張庭灝 | 52214090139 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 56 | ||
140 | 代淑嫻 | 52214090140 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 48 | ||
141 | 李丹丹 | 52214090141 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 47 | ||
142 | 謝德偉 | 52214090142 | 男 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 缺考 | ||
143 | 馮發(fā)澗 | 52214090143 | 男 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 52 | ||
144 | 羅艷梅 | 52214090144 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 43 | ||
145 | 趙睿 | 52214090145 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 缺考 | ||
146 | 李濱 | 52214090146 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 58 | 3 | 進入面試 |
147 | 石鑫 | 52214090147 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 55 | ||
148 | 王倩 | 52214090148 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 40 | ||
149 | 劉燕 | 52214090149 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 缺考 | ||
150 | 劉偉 | 52214090150 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 45 | ||
151 | 陳霞 | 52214090151 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 28 | ||
152 | 肖益波 | 52214090152 | 男 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 46 | ||
153 | 喻遠芳 | 52214090153 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 59 | 2 | 進入面試 |
154 | 滕正 | 52214090154 | 男 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 45 | ||
155 | 徐雙樂 | 52214090155 | 男 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 57 | 4 | 進入面試 |
156 | 劉依然 | 52214090156 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 55 | ||
157 | 陳傳雪 | 52214090157 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 36 | ||
158 | 楊建 | 52214090158 | 男 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 53 | ||
159 | 肖德敏 | 52214090159 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 40 | ||
160 | 陳麗霞 | 52214090160 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 心理健康 | 53 | ||
161 | 穆姍姍 | 52214110161 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 64 | 10 | 進入面試 |
162 | 楊歡 | 52214110162 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 62 | 14 | 進入面試 |
163 | 呂宗利 | 52214110163 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 72 | 3 | 進入面試 |
164 | 胡英英 | 52214110164 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 65 | 9 | 進入面試 |
165 | 陳小鳳 | 52214110165 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 49 | 21 | 進入面試 |
166 | 帥丹丹 | 52214110166 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 60 | 15 | 進入面試 |
167 | 朱小梅 | 52214110167 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 36 | 27 | 進入面試 |
168 | 付行容 | 52214110168 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 66 | 8 | 進入面試 |
169 | 李遠蘭 | 52214110169 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 56 | 18 | 進入面試 |
170 | 王雪 | 52214110170 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 38 | 26 | 進入面試 |
171 | 徐立 | 52214110171 | 男 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 64 | 10 | 進入面試 |
172 | 劉麗 | 52214110172 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 42 | 25 | 進入面試 |
173 | 殷梅 | 52214110173 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 74 | 2 | 進入面試 |
174 | 朱嘵林 | 52214110174 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 72 | 3 | 進入面試 |
175 | 白發(fā)鑫 | 52214110175 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 64 | 10 | 進入面試 |
176 | 楊先敏 | 52214110176 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 67 | 7 | 進入面試 |
177 | 劉莉 | 52214110177 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 76 | 1 | 進入面試 |
178 | 楊應美 | 52214110178 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 58 | 17 | 進入面試 |
179 | 秦曉鳳 | 52214110179 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 43 | 24 | 進入面試 |
180 | 歐光鏵 | 52214110180 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 63 | 13 | 進入面試 |
181 | 鄒明露 | 52214110181 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 71 | 5 | 進入面試 |
182 | 陳銀 | 52214110182 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 51 | 20 | 進入面試 |
183 | 呂才芹 | 52214110183 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 55 | 19 | 進入面試 |
184 | 李茹敏 | 52214110184 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 68 | 6 | 進入面試 |
185 | 王霞 | 52214110185 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 59 | 16 | 進入面試 |
186 | 陳得煉 | 52214110186 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 47 | 23 | 進入面試 |
187 | 黃萍 | 52214110187 | 女 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 48 | 22 | 進入面試 |
188 | 劉正浩 | 52214110188 | 男 | 匯川區(qū) | 小學 | 綜合 | 23 | 28 | 進入面試 |
189 | 黃光玉 | 52214120189 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 53.1 | 7 | 進入面試 |
190 | 朱澤燕 | 52214120190 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 48.2 | 13 | 進入面試 |
191 | 譚美嫦 | 52214120191 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | 18 | 進入面試 |
192 | 黃余睿 | 52214120192 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 45.1 | 20 | 進入面試 |
193 | 周興月 | 52214120193 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 49.9 | 12 | 進入面試 |
194 | 譚小義 | 52214120194 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 43 | ||
195 | 秦敏 | 52214120195 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 46.3 | 17 | 進入面試 |
196 | 梁靖雯 | 52214120196 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 47.5 | 14 | 進入面試 |
197 | 王曼平 | 52214120197 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 54.2 | 6 | 進入面試 |
198 | 朱婷婷 | 52214120198 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 35.8 | ||
199 | 韓冰融 | 52214120199 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 39.9 | ||
200 | 鄒小丹 | 52214120200 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 46.4 | 16 | 進入面試 |
201 | 丁文珍 | 52214120201 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 31.4 | ||
202 | 胡維 | 52214120202 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 51.5 | 8 | 進入面試 |
203 | 劉佟佟 | 52214120203 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 45.3 | 19 | 進入面試 |
204 | 黃倩 | 52214120204 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 29.5 | ||
205 | 高小玉 | 52214120205 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | ||
206 | 張飄萍 | 52214120206 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 36.6 | ||
207 | 馬雨竹 | 52214120207 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 44.4 | ||
208 | 向今 | 52214120208 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | ||
209 | 楊澤珍 | 52214120209 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 46.9 | 15 | 進入面試 |
210 | 羅蘭蘭 | 52214120210 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 38.4 | ||
211 | 唐秋月 | 52214120211 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 50 | 11 | 進入面試 |
212 | 陳顯麗 | 52214120212 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 38.2 | ||
213 | 周芳芳 | 52214120213 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 38.4 | ||
214 | 母燚 | 52214120214 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 43.5 | ||
215 | 盛小慢 | 52214120215 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 57.2 | 4 | 進入面試 |
216 | 陳明興 | 52214120216 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | ||
217 | 王維 | 52214120217 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 50.5 | 10 | 進入面試 |
218 | 王小燕 | 52214120218 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 61.5 | 3 | 進入面試 |
219 | 王靜 | 52214120219 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | ||
220 | 許小頔 | 52214120220 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 39.2 | ||
221 | 陳濤 | 52214120221 | 男 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 44.1 | ||
222 | 涂倩倩 | 52214120222 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 51 | 9 | 進入面試 |
223 | 涂祥艷 | 52214120223 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 43.6 | ||
224 | 羅小鳳 | 52214120224 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 55.4 | 5 | 進入面試 |
225 | 劉雪玉 | 52214120225 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 66.2 | 1 | 進入面試 |
226 | 尹若男 | 52214120226 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 65.3 | 2 | 進入面試 |
227 | 盛譽 | 52214120227 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 37.4 | ||
228 | 周紅 | 52214120228 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 41.8 | ||
229 | 陳琳琳 | 52214120229 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 29.5 | ||
230 | 敖文靜 | 52214120230 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 32.2 | ||
231 | 任婭婭 | 52214120231 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 29.3 | ||
232 | 庹欽欽 | 52214120232 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | ||
233 | 姚丹 | 52214120233 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 37.9 | ||
234 | 胡敏 | 52214120234 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 37.1 | ||
235 | 王游 | 52214120235 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 | 32.8 | ||
236 | 徐廷媛 | 52214120236 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園(綜合) | 32.7 | 7 | 進入面試 |
237 | 何梅 | 52214120237 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園(綜合) | 37.1 | 4 | 進入面試 |
238 | 楊龍媚 | 52214120238 | 女 | 匯川區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園(綜合) | 46.5 | 1 | 進入面試 |
