欧美13一16av,成年无码av片在线,www.968ff..com,久久国产色

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

義龍新區(qū)2021年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃招聘面試成績及體檢人員名單公布

    根據(jù)《義龍新區(qū)工(管)委辦公室關(guān)于成立義龍新區(qū)2021年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》(義辦通〔2021〕33號)文件要求,現(xiàn)將義龍新區(qū)2021年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃招聘面試成績及體檢人員名單公布如下:
    一、體檢時間、地點
    時間:2021年8月12日(上午8:00--12:00);
    地點:2021年8月12日上午7:20前到統(tǒng)一指定醫(yī)院(待定)體檢(8月12日上午6:30在“2021年義龍?zhí)貚徝嬖嚾?rdquo;公布醫(yī)院興義市內(nèi)醫(yī)院)名稱)。
    二、體檢要求:
    體檢標(biāo)準(zhǔn)參照貴州省公務(wù)員體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,體檢費用由報考人員承擔(dān)。
    體檢費:按醫(yī)院收費標(biāo)準(zhǔn)(由報考人員本人當(dāng)天自行到醫(yī)院繳費)。
    考生于8月12日上午7:00前持本人身份證件到指定醫(yī)院門口集中,體檢前幾天請注意休息,勿熬夜,不飲酒,不進(jìn)行劇烈運動;體檢當(dāng)天須進(jìn)行采血、B超等檢查,請受檢前禁食、禁水8至12小時,下雨自帶雨傘。掃行程碼、健康碼、配帶口罩、提交2021年特崗教師招聘考試疫情防控健康承諾書(附件1)(自行打印填報上交)、簽到。
 
 
三、面試成績及體檢人員名單

序號 姓名 準(zhǔn)考證號 性別 聯(lián)系電話 報考學(xué)段 報考學(xué)科 筆試成績 面試成績 考試總成績(筆試×50%+面試×50%) 是否體檢(未進(jìn)入體檢者為“空白”) 備注
1 王嬌 YL20210623 151****0362 初中 美術(shù) 73 79.56 76.28  
2 龍雪 YL20210601 187****9165 初中 美術(shù) 69 80.94 74.97    
3 包那那 YL20210592 182****0611 初中 美術(shù) 66 缺考 33    
4 田大琴 YL20210761 182****8978 初中 數(shù)學(xué) 87 84.26 85.63  
5 吳強(qiáng) YL20210784 187****8317 初中 數(shù)學(xué) 79 81.9 80.45  
6 陳忍 YL20210752 151****0100 初中 數(shù)學(xué) 77 82.24 79.62    
7 馮瑞萍 YL20210766 158****2592 初中 數(shù)學(xué) 77 80.1 78.55    
8 余代娣 YL20210769 182****7913 初中 數(shù)學(xué) 76 79.76 77.88    
9 金嬋 YL20210768 158****6062 初中 數(shù)學(xué) 75 80.04 77.52    
10 張婷 YL20210852 155****0190 初中 體育 67 81.12 74.06  
11 陳刺洪 YL20210869 181****8760 初中 體育 69 77.04 73.02  
12 肖秀洪 YL20210842 191****7333 初中 體育 66 77.94 71.97    
13 費顯堯 YL20210874 155****1932 初中 體育 60 76.08 68.04    
14 洪丹 YL20210864 182****4268 初中 體育 61.5 70.78 66.14    
15 楊策政 YL20210855 199****1291 初中 體育 61 70 65.5    
16 牛翔飛 YL20210868 159****3225 初中 體育 60 60.1 60.05    
17 袁燦 YL20211216 177****6230 初中 音樂 69 83.26 76.13  
18 蔡顯鵬 YL20211226 159****1430 初中 音樂 70.5 80.32 75.41  
19 何將 YL20211230 135****1081 初中 音樂 68.5 81.68 75.09    
20 彭延婧 YL20211220 181****4222 初中 音樂 66.5 80.86 73.68    
21 岑松 YL20211208 131****9041 初中 音樂 62.5 61.48 61.99    
22 王勝燕 YL20211209 151****8074 初中 音樂 68.5 缺考 34.25    
23 王春 YL20211109 158****9324 初中 英語 83 75.92 79.46  
24 魏玲潔 YL20211094 139****5999 初中 英語 81 77.38 79.19  
25 趙三清 YL20211088 187****6380 初中 英語 81 76.36 78.68    
26 張德會 YL20211098 158****1454 初中 英語 80 73.06 76.53    
27 謝飛虎 YL20211104 183****4951 初中 英語 85 缺考 42.5    
28 敖宇姍 YL20211081 151****4690 初中 英語 80 缺考 40    
29 季穎 YL20211521 137****2104 初中 語文 75 83.12 79.06  
30 朱俞瓊 YL20211524 183****9824 初中 語文 71 80 75.5    
31 陳登暉 YL20211510 185****7628 初中 語文 69 81.22 75.11    
32 張?zhí)m夢 YL20210496 186****6381 小學(xué) 美術(shù) 76 86.78 81.39  
33 張接香 YL20210517 199****7037 小學(xué) 美術(shù) 70 82.9 76.45  
34 龍靜 YL20210427 185****5535 小學(xué) 美術(shù) 72 80.56 76.28  
35 周靈 YL20210469 178****9702 小學(xué) 美術(shù) 69 82.94 75.97    
36 陳庭廷 YL20210479 151****8826 小學(xué) 美術(shù) 68 82.24 75.12    
37 羅海龍 YL20210521 137****8064 小學(xué) 美術(shù) 70 80.08 75.04    
38 鐘燕 YL20210472 135****9830 小學(xué) 美術(shù) 69 80.74 74.87    
39 張倩倩 YL20210402 182****7390 小學(xué) 美術(shù) 69 80.38 74.69    
40 黃錦艷 YL20210550 182****8071 小學(xué) 美術(shù) 68 80.96 74.48    
41 陶紅 YL20210493 187****6152 小學(xué) 美術(shù) 68 78.3 73.15    
42 高雄偉 YL20210732 151****2980 小學(xué) 數(shù)學(xué) 81 79.14 80.07  
43 何玲芝 YL20210650 182****7035 小學(xué) 數(shù)學(xué) 70 87.36 78.68  
44 袁云誠 YL20210632 152****2873 小學(xué) 數(shù)學(xué) 72 85.24 78.62  
45 李媛媛 YL20210628 151****1274 小學(xué) 數(shù)學(xué) 71 85.34 78.17  
46 陳巧 YL20210646 187****8324 小學(xué) 數(shù)學(xué) 74 79.92 76.96  
47 孔尹 YL20210636 157****1993 小學(xué) 數(shù)學(xué) 71 81.16 76.08  
48 雷宇 YL20210649 151****2903 小學(xué) 數(shù)學(xué) 70 81.3 75.65  
49 楊閎妍 YL20210640 152****6602 小學(xué) 數(shù)學(xué) 68 82.94 75.47    
50 周青 YL20210713 155****1626 小學(xué) 數(shù)學(xué) 65 84.78 74.89    
51 唐雄 YL20210661 180****2694 小學(xué) 數(shù)學(xué) 69 78.9 73.95    
52 郭紅 YL20210743 182****9418 小學(xué) 數(shù)學(xué) 72 74.58 73.29    
53 徐桂 YL20210660 186****8161 小學(xué) 數(shù)學(xué) 60 85.3 72.65    
54 熊銘 YL20210629 175****9612 小學(xué) 數(shù)學(xué) 63 80.78 71.89    
55 晏蝶 YL20210694 180****1353 小學(xué) 數(shù)學(xué) 61 82.1 71.55    
56 李道 YL20210716 182****2469 小學(xué) 數(shù)學(xué) 59 81.32 70.16    
57 劉祥鴻 YL20210673 183****5321 小學(xué) 數(shù)學(xué) 59 78.62 68.81    
58 肖枝仙 YL20210653 159****3968 小學(xué) 數(shù)學(xué) 57 80.46 68.73    
59 李智 YL20210652 182****9862 小學(xué) 數(shù)學(xué) 56 78.78 67.39    
60 張月萍 YL20210680 183****3875 小學(xué) 數(shù)學(xué) 56 75.02 65.51    
61 牛亞男 YL20210651 157****3489 小學(xué) 數(shù)學(xué) 86 缺考 43    
62 吉學(xué)亮 YL20210717 185****5668 小學(xué) 數(shù)學(xué) 57 缺考 28.5    
63 田登先 YL20210804 187****8620 小學(xué) 體育 62 76.14 69.07  
64 錢貴萍 YL20210817 180****1918 小學(xué) 體育 58.5 79.62 69.06  
65 楊守才 YL20210801 187****1592 小學(xué) 體育 58.5 78.78 68.64    
66 彭文亮 YL20210809 181****5560 小學(xué) 體育 62.5 74.58 68.54    
67 朱楊分 YL20210813 185****7563 小學(xué) 體育 61 74.98 67.99    
68 喻忠富 YL20210819 151****9153 小學(xué) 體育 60 75.96 67.98    
69 盧超 YL20211551 182****8139 小學(xué) 信息技術(shù) 68 88.64 78.32  
70 楊國友 YL20211538 159****0481 小學(xué) 信息技術(shù) 60 87.64 73.82    
71 曾閔 YL20211568 159****8256 小學(xué) 信息技術(shù) 64 81.7 72.85    
72 郭元美 YL20211147 184****6005 小學(xué) 音樂 74.5 83.44 78.97  
73 潘丹 YL20211141 187****9436 小學(xué) 音樂 68.5 85.12 76.81  
74 羅丹妮 YL20211144 182****8400 小學(xué) 音樂 69 83.28 76.14  
75 秦羽 YL20211124 198****3916 小學(xué) 音樂 69.5 82.24 75.87  
76 楊連妮 YL20211151 199****0209 小學(xué) 音樂 65 85.5 75.25  
77 張云飛 YL20211132 187****7874 小學(xué) 音樂 64 85.36 74.68  
78 楊禎昀 YL20211159 151****8523 小學(xué) 音樂 65 83.72 74.36    
79 胡嵐 YL20211179 151****7428 小學(xué) 音樂 64 83.1 73.55    
80 張霞 YL20211133 182****1295 小學(xué) 音樂 64 82.56 73.28    
81 陳冰 YL20211163 150****1847 小學(xué) 音樂 63.5 80.96 72.23    
82 朱遠(yuǎn)鵬 YL20211135 176****0290 小學(xué) 音樂 58 86.26 72.13    
83 馮純 YL20211187 187****9473 小學(xué) 音樂 59.5 83.72 71.61    
84 王鏡 YL20211150 191****9074 小學(xué) 音樂 60.5 80.72 70.61    
85 吳枋 YL20211120 158****9422 小學(xué) 音樂 61 78.98 69.99    
86 朱丹 YL20211117 188****6300 小學(xué) 音樂 59 79.74 69.37    
87 陳欣鑫 YL20211143 182****4126 小學(xué) 音樂 64 73.2 68.6    
88 韋鳳菊 YL20211192 151****9769 小學(xué) 音樂 58 77.44 67.72    
89 李坤 YL20211176 184****1924 小學(xué) 音樂 58.5 缺考 29.25    
90 李歡 YL20210941 150****8755 小學(xué) 英語 90 80.22 85.11  
91 王領(lǐng) YL20210966 188****0934 小學(xué) 英語 90 79.84 84.92  
92 劉榮 YL20211013 182****4731 小學(xué) 英語 83 81.88 82.44  
93 張忠連 YL20211056 187****0650 小學(xué) 英語 81 83.2 82.1  
94 唐光珊 YL20210948 150****5456 小學(xué) 英語 84 79.36 81.68  
95 吳選春 YL20211057 187****7657 小學(xué) 英語 85 77.44 81.22  
96 郎榮燃 YL20210969 151****7914 小學(xué) 英語 81 81.42 81.21  
97 張忠先 YL20210967 187****3936 小學(xué) 英語 77 85.08 81.04  
98 張丹丹 YL20211028 183****1031 小學(xué) 英語 84 77.82 80.91  
99 梁瑩瑩 YL20211000 151****0476 小學(xué) 英語 75 86.08 80.54  
100 龔妮 YL20211064 135****5834 小學(xué) 英語 81 79.74 80.37  
101 賀純錦 YL20211022 151****1748 小學(xué) 英語 80 80.36 80.18    
102 張維彥 YL20211002 182****8768 小學(xué) 英語 80 80.1 80.05    
103 屠國利 YL20211058 131****1980 小學(xué) 英語 79 80.64 79.82    
104 朱莉 YL20210981 187****7754 小學(xué) 英語 84 75.18 79.59    
105 陳丹 YL20211012 189****9088 小學(xué) 英語 78 79.8 78.9    
106 張俊怡 YL20210991 182****1231 小學(xué) 英語 82 75.74 78.87    
107 鄒婷 YL20211018 151****9921 小學(xué) 英語 74 82.74 78.37    
108 黃道理 YL20211050 187****7378 小學(xué) 英語 82 74.38 78.19    
109 李遠(yuǎn)琴 YL20211045 182****1921 小學(xué) 英語 75 81.34 78.17    
110 錢賢金 YL20210961 188****8671 小學(xué) 英語 77 79.24 78.12    
111 劉永霜 YL20210957 182****7795 小學(xué) 英語 78 77.46 77.73    
112 鄒富敏 YL20211021 130****1099 小學(xué) 英語 80 75.08 77.54    
113 張必鳳 YL20211059 187****1751 小學(xué) 英語 75 79.38 77.19    
114 張河 YL20210987 186****9506 小學(xué) 英語 74 80.08 77.04    
115 宋璐佳 YL20210960 188****1493 小學(xué) 英語 79 74.98 76.99    
116 趙興媛 YL20211066 191****7247 小學(xué) 英語 78 75.86 76.93    
117 方云 YL20210962 153****0025 小學(xué) 英語 74 79.62 76.81    
118 劉霞 YL20210983 191****9826 小學(xué) 英語 80 73.54 76.77    
119 楊波 YL20210945 188****6036 小學(xué) 英語 74 79.36 76.68    
120 付靜靜 YL20210982 181****6689 小學(xué) 英語 83 69.88 76.44    
121 李秋 YL20211073 187****1690 小學(xué) 英語 76 75.1 75.55    
122 盧鳳優(yōu) YL20210985 182****2449 小學(xué) 英語 75 75.48 75.24    
123 芶丹 YL20210972 189****2879 小學(xué) 英語 75 70.32 72.66    
124 劉關(guān)飛 YL20210932 152****6273 小學(xué) 英語 78 缺考 39    
125 張麗君 YL20210954 199****5155 小學(xué) 英語 74 缺考 37    
126 徐元元 YL20211042 178****3472 小學(xué) 英語 74 缺考 37    
127 金芷伊 YL20211368 153****4688 小學(xué) 語文 73 88.16 80.58  
128 羅瀾馨 YL20211251 150****4874 小學(xué) 語文 74 87.02 80.51  
129 李翠 YL20211253 188****0935 小學(xué) 語文 74 86.5 80.25  
130 朱明翠 YL20211295 151****0645 小學(xué) 語文 72 87.82 79.91  
131 徐建嬋 YL20211320 182****1159 小學(xué) 語文 74 85.28 79.64  
132 張純 YL20211332 181****1550 小學(xué) 語文 72 86.3 79.15  
133 周莉 YL20211292 187****3733 小學(xué) 語文 72 85.96 78.98  
134 胡梅 YL20211375 139****2438 小學(xué) 語文 70 87.64 78.82  
135 雷伎 YL20211315 151****7306 小學(xué) 語文 73 84.3 78.65    
136 李蕾 YL20211380 187****5852 小學(xué) 語文 72 85.04 78.52    
137 付微微 YL20211382 188****0416 小學(xué) 語文 68 88.34 78.17    
138 鄒欣雨 YL20211373 181****5678 小學(xué) 語文 69 86.64 77.82    
139 毛榜會 YL20211365 151****7280 小學(xué) 語文 68 87.4 77.7    
140 張瓊 YL20211361 152****7610 小學(xué) 語文 71 82.9 76.95    
141 李春梅 YL20211453 187****0976 小學(xué) 語文 70 82.84 76.42    
142 胡萍 YL20211341 187****8182 小學(xué) 語文 70 82.8 76.4    
143 魏光彩 YL20211387 152****8286 小學(xué) 語文 68 84.36 76.18    
144 黃敏 YL20211297 188****7022 小學(xué) 語文 68 84.04 76.02    
145 陳芳 YL20211449 155****3270 小學(xué) 語文 71 80.62 75.81    
146 鄭美周 YL20211311 181****5195 小學(xué) 語文 70 81.58 75.79    
147 周海麗 YL20211403 135****0572 小學(xué) 語文 68 83 75.5    
148 黃昌影 YL20211412 156****1323 小學(xué) 語文 68 82.58 75.29    
149 吳金鈴 YL20211293 187****6403 小學(xué) 語文 69 81.48 75.24    
150 吳瑞 YL20211284 151****1636 小學(xué) 語文 70 80.46 75.23    
151 張祖莉 YL20211348 135****0783 小學(xué) 語文 71 79.42 75.21    
152 姚廷婷 YL20211301 183****1429 小學(xué) 語文 70 79.74 74.87    
153 李長萍 YL20211372 181****3816 小學(xué) 語文 69 80.64 74.82    
154 周勝芳 YL20211409 183****2928 小學(xué) 語文 68 80.74 74.37    
155 董梅梅 YL20211410 131****9085 小學(xué) 語文 69 79.68 74.34    
156 樊春 YL20211454 180****7330 小學(xué) 語文 68 79.96 73.98    
157 劉成飛 YL20211371 187****9305 小學(xué) 語文 70 76.44 73.22    
158 岑永鳳 YL20211352 152****0435 小學(xué) 語文 68 75.54 71.77    
159 劉賢香 YL20211267 187****9215 小學(xué) 語文 68 缺考 34    
160 劉勝敏 YL20210238 183****8498 幼兒園 幼兒園 67 82.02 74.51  
161 吳菁 YL20210117 188****9920 幼兒園 幼兒園 63.5 83.74 73.62  
162 黃虹 YL20210107 136****3364 幼兒園 幼兒園 58.5 87.64 73.07  
163 王玉兔 YL20210293 187****0905 幼兒園 幼兒園 64.5 80.88 72.69  
164 陳安鑫 YL20210037 182****5011 幼兒園 幼兒園 56.7 88.42 72.56  
165 徐丹 YL20210118 151****3346 幼兒園 幼兒園 61 83.52 72.26  
166 楊宇航 YL20210123 187****0107 幼兒園 幼兒園 59.5 84.38 71.94  
167 朱光麗 YL20210113 182****4774 幼兒園 幼兒園 56.8 86.46 71.63  
168 趙福鳳 YL20210025 182****0836 幼兒園 幼兒園 58.5 84.44 71.47  
169 趙潔潔 YL20210243 153****8876 幼兒園 幼兒園 62.5 80.2 71.35  
170 徐勝美 YL20210115 191****0869 幼兒園 幼兒園 61.5 80.66 71.08  
171 趙明清 YL20210096 158****9037 幼兒園 幼兒園 58.5 83.66 71.08  
172 許福薇 YL20210276 183****8915 幼兒園 幼兒園 66 75.62 70.81  
173 王桂蘭 YL20210326 155****9691 幼兒園 幼兒園 61 80.34 70.67  
174 許夢玲 YL20210313 135****4594 幼兒園 幼兒園 56.5 84.84 70.67  
175 華賢芳 YL20210072 159****8083 幼兒園 幼兒園 56 85.12 70.56  
176 張倩 YL20210105 151****0883 幼兒園 幼兒園 62 79.02 70.51  
177 劉丹 YL20210028 186****1429 幼兒園 幼兒園 58.5 82.34 70.42    
178 黃娟娟 YL20210026 151****8643 幼兒園 幼兒園 56.5 84.08 70.29    
179 吳輝麗 YL20210334 158****7038 幼兒園 幼兒園 59 81.36 70.18    
180 毛渺 YL20210121 153****5320 幼兒園 幼兒園 60.5 79.58 70.04    
181 李秀花 YL20210172 151****8228 幼兒園 幼兒園 59 80.94 69.97    
182 郭登艷 YL20210067 182****4109 幼兒園 幼兒園 59.5 80.24 69.87    
183 李思雨 YL20210156 155****8606 幼兒園 幼兒園 56.5 83.16 69.83    
184 晏立萍 YL20210005 132****4661 幼兒園 幼兒園 56 83.6 69.8    
185 周國英 YL20210321 182****0012 幼兒園 幼兒園 54.5 85.04 69.77    
186 魏興艷 YL20210177 182****8086 幼兒園 幼兒園 57.5 81.34 69.42    
187 陳維維 YL20210119 199****2014 幼兒園 幼兒園 53 85.66 69.33    
188 余明芳 YL20210221 181****8396 幼兒園 幼兒園 62 76.58 69.29    
189 胡梅 YL20210132 188****3364 幼兒園 幼兒園 60 78.2 69.1    
190 文莉 YL20210110 173****8218 幼兒園 幼兒園 59.3 78.84 69.07    
191 陳紅局 YL20210137 182****4412 幼兒園 幼兒園 56.5 80.86 68.68    
192 陳敏 YL20210084 183****6992 幼兒園 幼兒園 55 82.04 68.52    
193 羅歡歡 YL20210178 151****9453 幼兒園 幼兒園 60.5 76.14 68.32    
194 雷章艷 YL20210085 151****8573 幼兒園 幼兒園 57 79.6 68.3    
195 柳蘭 YL20210153 136****1446 幼兒園 幼兒園 58 78.44 68.22    
196 陳皇艷 YL20210140 199****8579 幼兒園 幼兒園 57.5 78.52 68.01    
197 李明珍 YL20210051 182****3418 幼兒園 幼兒園 59.2 76.68 67.94    
198 帥娟 YL20210122 150****4207 幼兒園 幼兒園 55.5 79.82 67.66    
199 劉艷 YL20210065 158****1331 幼兒園 幼兒園 58.5 76.7 67.6    
200 劉光先 YL20210307 182****6996 幼兒園 幼兒園 55 79.72 67.36    
201 李家穎 YL20210285 182****9634 幼兒園 幼兒園 57 77.52 67.26    
202 楊艷 YL20210111 151****0944 幼兒園 幼兒園 54 80.08 67.04    
203 代鏝可 YL20210027 187****8241 幼兒園 幼兒園 55 78.38 66.69    
204 李娟 YL20210045 150****9711 幼兒園 幼兒園 53.5 79.56 66.53    
205 丁麗 YL20210279 177****0881 幼兒園 幼兒園 56.7 75.2 65.95    
206 陳正碧 YL20210102 183****9936 幼兒園 幼兒園 54 77.5 65.75    
207 查仁青 YL20210100 188****3823 幼兒園 幼兒園 55 76.36 65.68    
208 李雪君 YL20210101 189****6066 幼兒園 幼兒園 55.5 75.06 65.28    
209 喻飛 YL20210341 187****4509 幼兒園 幼兒園 53 77.56 65.28    
210 范芳雨 YL20210087 180****2335 幼兒園 幼兒園 56 74.3 65.15    
211 羅世會 YL20210124 183****8708 幼兒園 幼兒園 57 缺考 28.5    
 
 
咨詢電話:19184499529
 
 

義龍新區(qū)教育局
2021年8月5日
 

 
  附件1
2021年特崗教師招聘考試疫情防控健康承諾書
 
報考學(xué)段:                             報考學(xué)科:

姓  名   性  別  
身份證號   聯(lián)系方式(手機(jī))  
資格審查、筆試、面試、體檢、簽約前14日有否全國高、中風(fēng)險地區(qū)旅居史或確診人員接觸史(如有,請注明具體時間、地點或車次/航班)   資格審查、筆試、面試、體檢、簽約前14日有否發(fā)熱、咳嗽、呼吸不暢等癥狀  
體溫記錄
日期 體溫 日期 體溫
月  日   月  日  
月  日   月  日  
月  日   月  日  
月  日   月  日  
月  日   月  日  
月  日   月  日  
月  日   月  日  
其他:
考生本人承諾,根據(jù)防疫要求,每日測量體溫如實記錄,保證以上信息真實、準(zhǔn)確、有效,并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
 
承諾人(簽名并捺印):                2021年  月  日
 
注:資格審查、筆試、面試、體檢、簽約時提供此表,若不提供的,取消各階段資格。

義龍新區(qū)2021 年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃招聘面試成績及體檢人員名單公布.doc(點擊下載

(信息來源:http://www.gzylxq.cn/e/action/ShowInfo.php?classid=11&id=14401)

貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)