貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
我州2021年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(人民警察)和選調(diào)生面試、體能測(cè)評(píng)工作已結(jié)束,根據(jù)《黔西南州2021年州、縣、鄉(xiāng)三級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡(jiǎn)章》《貴州省2021年選調(diào)高校優(yōu)秀畢業(yè)生到基層工作簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱《招錄簡(jiǎn)章》)的規(guī)定,為做好我州2021年公務(wù)員(人民警察)和選調(diào)生職位體檢工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、體檢時(shí)間及對(duì)象
(一)體檢時(shí)間:2021年6月22日(星期二)。
(二)體檢對(duì)象:根據(jù)《招錄簡(jiǎn)章》的規(guī)定,經(jīng)州公務(wù)員主管部門(mén)審定進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生(名單詳見(jiàn)附件)。
二、疫情防控
報(bào)考人員要嚴(yán)格遵守貴州省疫情防控最新要求,認(rèn)真閱讀準(zhǔn)考證中關(guān)于疫情防控的內(nèi)容,并按要求做好疫情防控措施和有關(guān)準(zhǔn)備。
三、有關(guān)事宜
(一)體檢集中時(shí)間及地點(diǎn)。進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)考生須認(rèn)真查閱本公告及附件,務(wù)必于2021年6月22日(星期二)上午7:00前到達(dá)黔西南州人民醫(yī)院【興義市桔山新區(qū)桔康路(B6路)側(cè)】門(mén)診大樓廣場(chǎng)集中。未按時(shí)到達(dá)者,取消體檢資格;未參加體檢者,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
(二)體檢費(fèi)用。本次體檢費(fèi)為300元/人,由考生自理,并現(xiàn)場(chǎng)采取微信支付形式收交體檢醫(yī)院。復(fù)檢費(fèi)用由體檢醫(yī)院按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)收取。
(三)體檢持證要求。參加體檢的考生須憑本人有效居民身份證和《面試準(zhǔn)考證》原件參加體檢,證件與本人不符或考生所持證件不全的,不得參加體檢。考生務(wù)必注意到達(dá)時(shí)間及乘車路線,提前做好出行準(zhǔn)備,提前到達(dá)指定地點(diǎn)。
(四)體檢過(guò)程實(shí)行全封閉式管理?忌泽w檢當(dāng)日集中報(bào)到起至離開(kāi)體檢區(qū)域止,嚴(yán)禁以任何理由使用手機(jī)及其他具有通信、上網(wǎng)功能的電子設(shè)備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),暫停其后續(xù)體檢項(xiàng)目并取消該考生進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。體檢期間,嚴(yán)禁考生親屬、朋友陪同。
四、注意事項(xiàng)
(一)體檢前2日內(nèi),請(qǐng)考生不要進(jìn)食高脂肪和油膩食物,以保證血液化驗(yàn)的準(zhǔn)確性;不要飲用酒類及其他含酒精的飲料,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
(二)體檢前1天晚22:00后須空腹,禁食、禁水。請(qǐng)注意休息,不要熬夜。
(三)體檢當(dāng)日早晨,請(qǐng)勿飲水和進(jìn)食,待做完部分檢查項(xiàng)目(采血和B超)后方可進(jìn)食。
(四)懷孕或可能已受孕者,務(wù)必事先告知引領(lǐng)員和體檢醫(yī)生,勿做X光檢查和婦科檢查,如隱瞞身體狀況造成的一切后果由考生本人自負(fù);考生須注意個(gè)人衛(wèi)生,以免影響體檢結(jié)果。
(五)本次體檢工作接受各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)和社會(huì)各界監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。
(六)黔西南州2021年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(人民警察)和選調(diào)生工作各環(huán)節(jié)信息均在“黔西南州人民政府網(wǎng)”(www.qxn.gov.cn)發(fā)布,請(qǐng)廣大考生仔細(xì)閱讀《招錄簡(jiǎn)章》,熟悉有關(guān)程序和要求,及時(shí)查閱公示公告,并保持通訊暢通。如有需要咨詢和解答的問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)撥打咨詢電話進(jìn)行了解。如因考生未及時(shí)閱覽而引起的后果由考生本人承擔(dān)。
咨詢電話:
州公務(wù)員局: 0859-3233780
州公安局政治部: 0859-3292019
州人社局考試院: 0859-3227037
附件:黔西南州2021年公開(kāi)招錄公務(wù)員(人民警察)
和選調(diào)生體檢人員名單
黔西南州2021年公開(kāi)招錄公務(wù)員(人民警察)和選調(diào)生體檢人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 代碼 |
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 |
1 | 李世勇 | 101230106212 | 10900101 | 黔西南州財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 辦公室工作人員 |
2 | 羅昭慶 | 101230101215 | 10900402 | 黔西南州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 財(cái)務(wù)類工作人員 |
3 | 陳勝 | 101230104223 | 10910101 | 中共興義市紀(jì)律檢查委員會(huì)興義市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察室工作人員 |
4 | 朱懷慶 | 101230100202 | 10910201 | 興義市非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 辦公室工作人員 |
5 | 鄭杰 | 101230100429 | 10910201 | 興義市非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 辦公室工作人員 |
6 | 王藝 | 101230105922 | 10910401 | 興義市人民法院 | 司法行政人員 |
7 | 宋順云 | 101230106916 | 10910402 | 興義市人民法院 | 威舍人民法庭司法輔助人員 |
8 | 田惠中 | 101230108128 | 10910404 | 興義市人民法院 | 泥凼人民法庭司法輔助人員 |
9 | 劉楠 | 101230107801 | 10910406 | 興義市人民法院 | 倉(cāng)更人民法庭司法輔助人員 |
10 | 李精靈 | 101230103615 | 10910501 | 興義市教育局 | 綜合股工作人員 |
11 | 余盛拍 | 101230105228 | 10910702 | 興義市衛(wèi)生健康局 | 人秘股工作人員 |
12 | 李沖 | 101230103414 | 10910804 | 興義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 萬(wàn)峰林分局工人作員 |
13 | 盧迅 | 101230202619 | 10910805 | 興義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 七舍分局工作人員 |
14 | 陳遠(yuǎn)卓 | 101230201824 | 10911101 | 興義市林業(yè)局 | 自然保護(hù)地和林業(yè)資源管理股工作人員 |
15 | 劉榮江 | 101230202421 | 10911301 | 興義市財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 辦公室工作人員 |
16 | 羅興華 | 101230203225 | 10911401 | 興義市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 綜合股工作人員 |
17 | 王斌 | 101230202908 | 10911402 | 興義市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 信息股工作人員 |
18 | 潘延成 | 101230301615 | 10911502 | 興義市就業(yè)局 | 綜合股工作人員 |
19 | 劉澤 | 101230300620 | 10911701 | 興義市總工會(huì) | 人秘股工作人員 |
20 | 王楠 | 101230402014 | 10911702 | 興義市總工會(huì) | 人秘股工作人員 |
21 | 周雄俊 | 101230402807 | 10911901 | 興義市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 學(xué)會(huì)部工作人員 |
22 | 謝佳俊 | 101230402810 | 10912101 | 興義市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 人秘股工作人員 |
23 | 李奇燊 | 101230500815 | 10920101 | 興仁市非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 辦公室工作人員 |
24 | 梁彪 | 101230502529 | 10920101 | 興仁市非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 辦公室工作人員 |
25 | 賀昆 | 101230504030 | 10930102 | 安龍縣人民法院 | 法官助理 |
26 | 熊軒荷 | 101230501204 | 10930301 | 中共安龍縣紀(jì)律檢查委員會(huì)安龍縣監(jiān)察委員會(huì) | 干部室工作人員 |
27 | 賀梓純 | 101230502419 | 10930401 | 安龍縣人民政府辦公室 | 綜合股工作人員 |
28 | 陳浩然 | 101230501524 | 10930501 | 安龍縣財(cái)政局 | 績(jī)效評(píng)價(jià)股工作人員 |
29 | 代正忠 | 101230603309 | 10930703 | 安龍縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 辦公室工作人員 |
30 | 趙畢升 | 101230601806 | 10940101 | 貞豐縣人民法院 | 魯貢人民法庭法官助理 |
31 | 李楠 | 101230603427 | 10940301 | 中共貞豐縣委辦公室 | 辦公室工作人員 |
32 | 何長(zhǎng)吉 | 101230602201 | 10940501 | 貞豐縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作辦公室 | 辦公室工作人員 |
33 | 匡果 | 101230604306 | 10940701 | 貞豐縣就業(yè)局 | 辦公室工作人員 |
34 | 李創(chuàng) | 101230601722 | 10950301 | 普安縣人民法院 | 審判輔助人員 |
35 | 陳濤 | 101230600205 | 10960201 | 晴隆縣司法局 | 雞場(chǎng)司法所助理員 |
36 | 王天祥 | 101230602721 | 10960202 | 晴隆縣司法局 | 中營(yíng)司法所助理員 |
37 | 劉海濤 | 101230600119 | 10960601 | 晴隆縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 辦公室工作人員 |
38 | 陳明穩(wěn) | 101230703502 | 10970102 | 冊(cè)亨縣人民法院 | 秧壩人民法庭審判輔助員 |
39 | 肖吉錟 | 101230701720 | 10980501 | 望謨縣衛(wèi)生健康局 | 財(cái)務(wù)室工作人員 |
40 | 劉聰 | 101230700724 | 10980301 | 望謨縣人民法院 | 法官助理 |
41 | 肖雄 | 101230700413 | 10980301 | 望謨縣人民法院 | 法官助理 |
42 | 楊雨哲 | 101230700312 | 10980301 | 望謨縣人民法院 | 法官助理 |
43 | 黃宇 | 101230704219 | 10980602 | 望謨縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 辦公室工作人員 |
44 | 王斌 | 101230702901 | 10980801 | 望謨縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 辦公室工作人員 |
45 | 陳崎財(cái) | 101230703524 | 10980901 | 望謨縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 綜合股工作人員 |
46 | 舒隆安 | 102230801814 | 10912403 | 興義市人民政府豐都街道辦事處 | 黨政辦公室工作人員 |
47 | 羅嗣程 | 102230802321 | 10912601 | 興義市威舍鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
48 | 李正明 | 102230803706 | 10912602 | 興義市威舍鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
49 | 猶立銀 | 102231000630 | 10920202 | 興仁市回龍鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員 |
50 | 田文浩 | 102231000306 | 10920201 | 興仁市回龍鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
51 | 查方胤 | 102231001222 | 10920501 | 興仁市馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
52 | 陳德裕 | 102231101522 | 10920601 | 興仁市巴鈴鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室公工作人員 |
53 | 王永志 | 102231100427 | 10920601 | 興仁市巴鈴鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室公工作人員 |
54 | 李庭禹 | 102231203303 | 10920602 | 興仁市巴鈴鎮(zhèn)人民政府 | 團(tuán)鎮(zhèn)委辦公室工作人員 |
55 | 范春浩 | 102231200516 | 10920701 | 興仁市屯腳鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
56 | 劉烜宏 | 102231200930 | 10920901 | 興仁市下山鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
57 | 蔣順貴 | 102231203815 | 10920903 | 興仁市下山鎮(zhèn)人民政府 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室工作人員 |
58 | 王康 | 102231302310 | 10921101 | 興仁市魯?shù)A營(yíng)回族鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
59 | 陳杰 | 102231300818 | 10931001 | 安龍縣人民政府錢相街道辦事處 | 黨政辦公室工作人員 |
60 | 李其松 | 102231303709 | 10940801 | 貞豐縣人民政府永豐街道辦事處 | 黨政辦公室工作人員 |
61 | 吳祿浩 | 102231301513 | 10940901 | 貞豐縣人民政府豐茂街道辦事處 | 黨政辦公室工作人員 |
62 | 袁臣 | 102231303401 | 10941101 | 貞豐縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
63 | 楊明超 | 102231302306 | 10941102 | 貞豐縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
64 | 匡凱 | 102231301511 | 10950401 | 普安縣白沙鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 |
65 | 金恒 | 102231300318 | 10950501 | 普安縣興中鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 |
66 | 張續(xù)川 | 102231401401 | 10950601 | 普安縣高棉鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 |
67 | 楊紅文 | 102231401714 | 10960701 | 晴隆縣人民政府東觀街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員 |
68 | 丁傳高 | 102231402922 | 10960901 | 晴隆縣人民政府三寶街道辦事處 | 黨政辦公室工作人員 |
69 | 周攀 | 102231401316 | 10961002 | 晴隆縣碧痕鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室工作人員 |
70 | 廖晉銳 | 102231400318 | 10970601 | 冊(cè)亨縣坡妹鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法辦公室工作人員 |
71 | 江弘 | 102231400205 | 10970501 | 冊(cè)亨縣人民政府高洛街道辦事處 | 黨政辦公室工作人員 |
72 | 楊龍 | 102231404512 | 10970501 | 冊(cè)亨縣人民政府高洛街道辦事處 | 黨政辦公室工作人員 |
73 | 覃陽(yáng) | 102231400417 | 10970602 | 冊(cè)亨縣坡妹鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室工作人員 |
74 | 羅昭君 | 102231404204 | 10970702 | 冊(cè)亨縣冗渡鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員 |
75 | 韋文和 | 102231400219 | 10970801 | 冊(cè)亨縣丫他鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法辦公室工作人員 |
76 | 張帥 | 102231501101 | 10970901 | 冊(cè)亨縣巧馬鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)治安綜合治理辦公室工作人員 |
77 | 周清 | 102231504803 | 10971001 | 冊(cè)亨縣秧壩鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
78 | 周祥 | 102231504005 | 10971002 | 冊(cè)亨縣秧壩鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員 |
79 | 王一 | 102231504919 | 10971101 | 冊(cè)亨縣弼佑鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員 |
80 | 劉晉瑋 | 102231503215 | 10971201 | 冊(cè)亨縣巖架鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
81 | 羅興 | 102231503522 | 10971202 | 冊(cè)亨縣巖架鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
82 | 張仕林 | 102231500423 | 10971303 | 冊(cè)亨縣雙江鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員 |
83 | 王睿 | 102231502320 | 10971304 | 冊(cè)亨縣雙江鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室工作人員 |
84 | 韋進(jìn)京 | 102231500614 | 10981001 | 望謨縣人民政府蟠桃街道辦事處 | 黨政辦公室工作人員 |
85 | 黎青仁 | 102231504818 | 10981002 | 望謨縣人民政府蟠桃街道辦事處 | 黨政辦公室工作人員 |
86 | 黃建華 | 102231502704 | 10981501 | 望謨縣石屯鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
87 | 楊維 | 102231601226 | 10981601 | 望謨縣蔗香鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
88 | 吳勇 | 102231601810 | 10981701 | 望謨縣樂(lè)元鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
89 | 王文龍 | 102231603024 | 10981803 | 望謨縣邊饒鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
90 | 李文誠(chéng) | 102231602822 | 10990201 | 義龍新區(qū)木隴街道辦事處 | 黨政辦公室工作人員 |
91 | 張加紅 | 102231701227 | 10990501 | 義龍新區(qū)龍廣鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
92 | 劉躍 | 102231701830 | 10990301 | 義龍新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
93 | 張興宇 | 102231702620 | 10990301 | 義龍新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
94 | 王恩邈 | 102231700221 | 10990301 | 義龍新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
95 | 陳立 | 102231702314 | 10990301 | 義龍新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
96 | 梁菲 | 101230100809 | 10900101 | 黔西南州財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 辦公室工作人員 |
97 | 譚婧華 | 101230105914 | 10900201 | 黔西南州人民檢察院 | 司法行政人員 |
98 | 梁蓉蓉 | 101230101724 | 10900301 | 中共黔西南州委黨校 | 辦公室工作人員 |
99 | 譚敏 | 101230102901 | 10900401 | 黔西南州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 綜合科工作人員 |
100 | 胡榮雯 | 101230102118 | 10900501 | 黔西南州就業(yè)局 | 綜合科工作人員 |
101 | 胡艷華 | 101230107201 | 10910202 | 興義市非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 辦公室工作人員 |
102 | 高榮美 | 101230100311 | 10910202 | 興義市非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 辦公室工作人員 |
103 | 石世玉 | 101230101802 | 10910301 | 中共興義市委宣傳部 | 人秘股工作人員 |
104 | 王芳 | 101230100918 | 10910403 | 興義市人民法院 | 威舍人民法庭司法輔助人員 |
105 | 王眾智 | 101230104816 | 10910405 | 興義市人民法院 | 泥凼人民法庭司法輔助人員 |
106 | 王睿 | 101230101703 | 10910407 | 興義市人民法院 | 倉(cāng)更人民法庭司法輔助人員 |
107 | 陳蕾 | 101230100409 | 10910601 | 興義市自然資源局 | 自然資源監(jiān)督股工作人員 |
108 | 宋顯月 | 101230106107 | 10910701 | 興義市衛(wèi)生健康局 | 人秘股工作人員 |
109 | 羅美林 | 101230108522 | 10910801 | 興義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 黃草分局工作人員 |
110 | 劉瑞雪 | 101230107004 | 10910801 | 興義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 黃草分局工作人員 |
111 | 鄭傳鮫 | 101230100611 | 10910802 | 興義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 桔山分局工作人員 |
112 | 李玲 | 101230100415 | 10910803 | 興義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 坪東分局工作人員 |
113 | 汪婷 | 101230202012 | 10910806 | 興義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 七舍分局工作人員 |
114 | 王為薇 | 101230202808 | 10910807 | 興義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 捧乍分局工作人員 |
115 | 趙鷥鷥 | 101230201904 | 10910901 | 中共興義市委黨校(興義市干部行政學(xué)校) | 辦公室工作人員 |
116 | 梁翀翀 | 101230202508 | 10911001 | 興義市醫(yī)療保障局 | 藥服務(wù)與價(jià)格招標(biāo)管理股工作人員 |
117 | 張念念 | 101230200604 | 10911201 | 興義市財(cái)政局基層財(cái)政管理局 | 辦公室工作人員 |
118 | 楊宇 | 101230201123 | 10911301 | 興義市財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 辦公室工作人員 |
119 | 姬匯 | 101230201317 | 10911401 | 興義市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 綜合股工作人員 |
120 | 彭麗英 | 101230302130 | 10911501 | 興義市就業(yè)局 | 綜合股工作人員 |
121 | 吳悅 | 101230300624 | 10911601 | 興義市供銷合作社聯(lián)合社 | 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)股工作人員 |
122 | 張嬌 | 101230400317 | 10911801 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)興義市委員會(huì) | 學(xué)校少年部工作人員 |
123 | 劉尚瑩 | 101230401708 | 10911801 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)興義市委員會(huì) | 學(xué)校少年部工作人員 |
124 | 丁云秋 | 101230400419 | 10912001 | 興義市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 辦公室工作人員 |
125 | 王雯琪 | 101230500321 | 10920102 | 興仁市非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 辦公室工作人員 |
126 | 曾天菊 | 101230503218 | 10920102 | 興仁市非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 辦公室工作人員 |
127 | 熊耀家 | 101230504011 | 10930101 | 安龍縣人民法院 | 法官助理 |
128 | 張鈺 | 101230502007 | 10930103 | 安龍縣人民法院 | 司法行政人員 |
129 | 趙寧 | 101230501403 | 10930104 | 安龍縣人民法院 | 司法行政人員 |
130 | 楊曉璇 | 101230503707 | 10930201 | 安龍縣人民檢察院 | 檢察官助理 |
131 | 譚嬌陽(yáng) | 101230601710 | 10930701 | 安龍縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 辦公室工作人員 |
132 | 熊吉麗 | 101230604517 | 10930702 | 安龍縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 辦公室工作人員 |
133 | 蒙晶晶 | 101230604026 | 10930801 | 安龍縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 三分局工作人員 |
134 | 張鈴子 | 101230600716 | 10940102 | 貞豐縣人民法院 | 白層人民法庭法官助理 |
135 | 曹冬婭 | 101230602002 | 10940201 | 貞豐縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 辦公室工作人員 |
136 | 梁遠(yuǎn)琴 | 101230603020 | 10940201 | 貞豐縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 辦公室工作人員 |
137 | 吳忠星 | 101230600418 | 10940401 | 貞豐縣人民政府辦公室 | 辦公室工作人員 |
138 | 李霞 | 101230602414 | 10940601 | 貞豐縣基層財(cái)政管理局 | 辦公室工作人員 |
139 | 蘭靜 | 101230603215 | 10950101 | 普安縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心 | 辦公室工作人員 |
140 | 張轉(zhuǎn)云 | 101230602115 | 10950102 | 普安縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心 | 辦公室工作人員 |
141 | 黃書(shū)婷 | 101230602313 | 10950201 | 普安縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 辦公室工作人員 |
142 | 李孟蘭 | 101230605703 | 10950202 | 普安縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 辦公室工作人員 |
143 | 駱紅靜 | 101230602921 | 10950302 | 普安縣人民法院 | 審判輔助人員 |
144 | 鄭欽鈺 | 101230605717 | 10960101 | 晴隆縣人民法院 | 司法行政人員 |
145 | 賀國(guó)雨 | 101230601929 | 10960301 | 晴隆縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 辦公室工作人員 |
146 | 李巡 | 101230601825 | 10960401 | 晴隆縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 辦公室工作人員 |
147 | 陳富春 | 101230605106 | 10960402 | 晴隆縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 辦公室工作人員 |
148 | 吳蝶 | 101230605205 | 10960402 | 晴隆縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 辦公室工作人員 |
149 | 張冰 | 101230600712 | 10960501 | 晴隆縣社會(huì)福利保險(xiǎn)事業(yè)局 | 辦公室工作人員 |
150 | 朱珍珍 | 101230703030 | 10970101 | 冊(cè)亨縣人民法院 | 司法行政人員 |
151 | 匡肖 | 101230702717 | 10970201 | 中共冊(cè)亨縣委辦公室 | 辦公室工作人員 |
152 | 龔文瓊 | 101230702118 | 10970301 | 冊(cè)亨縣國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 辦公室工作人員 |
153 | 楊永晶 | 101230703628 | 10970301 | 冊(cè)亨縣國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 辦公室工作人員 |
154 | 葉晶 | 101230702028 | 10980101 | 中共望謨縣委組織部 | 辦公室工作人員 |
155 | 桂騰越 | 101230700907 | 10980201 | 中共望謨縣委黨校 | 辦公室工作人員 |
156 | 楊晨 | 101230701726 | 10980401 | 望謨縣人民檢察院 | 檢察官助理 |
157 | 龍瀅 | 101230703006 | 10980601 | 望謨縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 辦公室工作人員 |
158 | 陸德麗 | 101230700507 | 10980301 | 望謨縣人民法院 | 法官助理 |
159 | 夏高艷 | 101230703326 | 10980701 | 望謨縣就業(yè)局 | 辦公室工作人員 |
160 | 楊戔 | 101230700611 | 10980902 | 望謨縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 審核崗工作人員 |
161 | 李列菲 | 101230700226 | 10980901 | 望謨縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 綜合股工作人員 |
162 | 韋詩(shī)宇 | 102230801223 | 10912201 | 興義市人民政府黃草街道辦事處 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)綜合管理辦公室工作人員 |
163 | 鄒敏 | 102230804402 | 10912301 | 興義市人民政府桔山街道辦事處 | 黨政辦公室工作人員 |
164 | 羅旋春 | 102230803723 | 10912302 | 興義市人民政府桔山街道辦事處 | 黨政辦公室工作人員 |
165 | 王芝念 | 102230800503 | 10912402 | 興義市人民政府豐都街道辦事處 | 黨政辦公室工作人員 |
166 | 劉夢(mèng)琳 | 102230804409 | 10912501 | 興義市人民政府灑金街道辦事處 | 黨政辦公室工作人員 |
167 | 嚴(yán)進(jìn) | 102230804412 | 10912701 | 興義市烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
168 | 吳青蕓 | 102230800920 | 10912801 | 興義市白碗窯鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
169 | 汪靜 | 102230801414 | 10912901 | 興義市七舍鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
170 | 鄔瑞雪 | 102230903826 | 10913001 | 興義市倉(cāng)更鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
171 | 張路 | 102230901402 | 10913101 | 興義市魯布格鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
172 | 李璐瑤 | 102230902202 | 10913201 | 興義市雄武鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
173 | 王進(jìn)敏 | 102230903118 | 10913301 | 興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
174 | 李興縣 | 102231002712 | 10920201 | 興仁市回龍鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
175 | 何星霖 | 102231000127 | 10920301 | 興仁市百德鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 |
