貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
2020省考招錄信息匯總:點(diǎn)擊查看
省考筆試資料,網(wǎng)課贈(zèng)送:點(diǎn)擊進(jìn)入
黔西南州2020年州、縣、鄉(xiāng)三級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招錄公務(wù)員(人民警察)網(wǎng)上報(bào)名人數(shù)公布(以交費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn)) | |||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
090001黔西南州中級(jí)人民法院 | 01法官助理 | 1 | 31 |
090001黔西南州中級(jí)人民法院 | 02法官助理 | 1 | 35 |
090001黔西南州中級(jí)人民法院 | 03法官助理 | 1 | 26 |
090001黔西南州中級(jí)人民法院 | 04司法行政人員 | 1 | 751 |
090001黔西南州中級(jí)人民法院 | 05司法行政人員 | 1 | 314 |
090101中共興義市紀(jì)律檢查委員會(huì)興義市監(jiān)察委員會(huì) | 01紀(jì)檢監(jiān)察室工作員 | 2 | 46 |
090101中共興義市紀(jì)律檢查委員會(huì)興義市監(jiān)察委員會(huì) | 02紀(jì)檢監(jiān)察室工作員 | 2 | 78 |
090101中共興義市紀(jì)律檢查委員會(huì)興義市監(jiān)察委員會(huì) | 03辦公室工作員 | 1 | 155 |
090102興義市人民法院 | 01桔山人民法庭法官助理 | 1 | 12 |
090102興義市人民法院 | 02下五屯人民法庭法官助理 | 1 | 12 |
090102興義市人民法院 | 03下五屯人民法庭法官助理 | 1 | 14 |
090102興義市人民法院 | 04七舍人民法庭法官助理 | 1 | 4 |
090102興義市人民法院 | 05七舍人民法庭法官助理 | 1 | 9 |
090102興義市人民法院 | 06捧乍人民法庭法官助理 | 1 | 6 |
090102興義市人民法院 | 07捧乍人民法庭法官助理 | 1 | 6 |
090103興義市司法局 | 01下五屯司法所司法助理員 | 1 | 75 |
090103興義市司法局 | 02萬峰林司法所司法助理員 | 1 | 51 |
090103興義市司法局 | 03則戎司法所司法助理員 | 1 | 48 |
090103興義市司法局 | 04泥凼司法所司法助理員 | 1 | 42 |
090104興義市交通運(yùn)輸局(興義市交通戰(zhàn)備辦公室) | 01秘書股工作員 | 2 | 685 |
090105興義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(興義市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 01黃草分局工作員 | 1 | 30 |
090105興義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(興義市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 02桔山分局工作員 | 1 | 43 |
090105興義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(興義市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 03坪東分局工作員 | 1 | 152 |
090105興義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(興義市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 04萬峰林分局工作員 | 1 | 148 |
090105興義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(興義市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 05清水河分局工作員 | 1 | 102 |
090105興義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(興義市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 06泥凼分局工作員 | 1 | 17 |
090105興義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(興義市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 07捧乍分局工作員 | 1 | 28 |
090106興義市醫(yī)療保障局 | 01綜合股工作人員 | 2 | 1194 |
090107共產(chǎn)主義青年團(tuán)興義市委員會(huì) | 01組織宣傳部工作員 | 1 | 97 |
090108興義市紅十字會(huì) | 01財(cái)務(wù)股工作員 | 1 | 595 |
090108興義市紅十字會(huì) | 02秘書股工作員 | 1 | 136 |
090109興義市人民政府黃草街道辦事處 | 01黨政辦工作員 | 1 | 64 |
090109興義市人民政府黃草街道辦事處 | 02黨政辦工作員 | 1 | 153 |
090109興義市人民政府黃草街道辦事處 | 03城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)綜合辦公室工作員 | 1 | 47 |
090110興義市人民政府興泰街道辦事處 | 01黨政辦工作員 | 1 | 88 |
090111興義市人民政府桔山街道辦事處 | 01黨政辦工作員 | 1 | 381 |
090111興義市人民政府桔山街道辦事處 | 02黨政辦工作員 | 1 | 60 |
090112興義市人民政府豐都街道辦事處 | 01黨政辦工作員 | 1 | 231 |
090113興義市人民政府坪東街道辦事處 | 01黨政辦工作員 | 1 | 195 |
090114興義市人民政府下五屯街道辦事處 | 01黨政辦工作員 | 1 | 182 |
090115興義市威舍鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 2 | 326 |
090116興義市清水河鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 1 | 140 |
090117興義市烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 1 | 159 |
090118興義市白碗窯鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 1 | 26 |
090118興義市白碗窯鎮(zhèn)人民政府 | 02黨政辦工作員 | 1 | 210 |
090119興義市七舍鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 1 | 15 |
090120興義市捧乍鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 1 | 109 |
090121興義市敬南鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 1 | 294 |
090122興義市泥凼鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 1 | 64 |
090123興義市倉更鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 1 | 95 |
090123興義市倉更鎮(zhèn)人民政府 | 02黨政辦工作員 | 1 | 1011 |
090124興義市魯布格鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 1 | 171 |
090124興義市魯布格鎮(zhèn)人民政府 | 02黨政辦工作員 | 1 | 21 |
090125興義市豬場(chǎng)坪鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 1 | 128 |
090126興義市雄武鄉(xiāng)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 1 | 122 |
090201中共興仁市紀(jì)律檢查委員會(huì)興仁市監(jiān)察委員會(huì) | 01辦公室工作員 | 1 | 160 |
090202興仁市人民法院 | 01法官助理 | 2 | 79 |
090203黔西南州生態(tài)環(huán)境局興仁分局 | 01辦公室工作員 | 1 | 94 |
090204興仁市巴鈴鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作員 | 1 | 29 |
090301中共安龍縣紀(jì)律檢查委員會(huì)安龍縣監(jiān)察委員會(huì) | 01第二紀(jì)檢監(jiān)察組工作員 | 1 | 69 |
090301中共安龍縣紀(jì)律檢查委員會(huì)安龍縣監(jiān)察委員會(huì) | 02第三紀(jì)檢監(jiān)察組工作員 | 1 | 87 |
090302安龍縣發(fā)展和改革局 | 01財(cái)貿(mào)和服務(wù)業(yè)股工作員 | 1 | 88 |
090303安龍縣工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 | 01能源管理股工作員 | 1 | 5 |
090304安龍縣自然資源局 | 01國土空間規(guī)劃和用途管制股工作員 | 1 | 44 |
090305安龍縣應(yīng)急管理局 | 01安全生產(chǎn)基礎(chǔ)股工作員 | 1 | 55 |
090306安龍縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01三分局工作員 | 1 | 47 |
090307安龍縣統(tǒng)計(jì)局 | 01業(yè)務(wù)一股工作員 | 1 | 218 |
090308中共安龍縣委黨校(安龍縣行政學(xué)校) | 01教務(wù)處工作員 | 1 | 67 |
090309安龍縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 01辦公室工作員 | 1 | 135 |
090310安龍縣國庫集中支付中心 | 01資金管理股工作員 | 1 | 141 |
090311安龍縣司法局 | 01辦公室工作員 | 1 | 21 |
090311安龍縣司法局 | 02普坪司法所工作員 | 1 | 53 |
090311安龍縣司法局 | 03普坪司法所工作員 | 1 | 24 |
090311安龍縣司法局 | 04海子司法所工作員 | 1 | 11 |
090311安龍縣司法局 | 05錢相司法所工作員 | 1 | 49 |
090312安龍縣人民政府招堤街道辦事處 | 01黨政辦公室工作員 | 1 | 110 |
090313安龍縣人民政府春潭街道辦事處 | 01黨政辦公室工作員 | 1 | 27 |
090313安龍縣人民政府春潭街道辦事處 | 02黨政辦公室工作員 | 1 | 171 |
090314安龍縣人民政府錢相街道辦事處 | 01黨政辦公室工作員 | 1 | 19 |
090315安龍縣人民政府五福街道辦事處 | 01黨政辦公室工作員 | 1 | 24 |
090401貞豐縣人民法院 | 01法官助理 | 2 | 29 |
090402貞豐縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01魯貢分局辦公室工作員 | 1 | 59 |
090402貞豐縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02龍場(chǎng)分局辦公室工作員 | 1 | 73 |
090501中共普安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)普安縣監(jiān)察委員會(huì) | 01紀(jì)檢監(jiān)察人員 | 2 | 66 |
090502中共普安縣委辦公室 | 01辦公室工作員 | 3 | 572 |
090503中共普安縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 01巡察辦工作員 | 2 | 66 |
090504普安縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心 | 01辦公室工作員 | 2 | 249 |
090505普安縣人民法院 | 01法官助理 | 2 | 49 |
090506普安縣史志辦公室 | 01辦公室工作員 | 1 | 118 |
090506普安縣史志辦公室 | 02辦公室工作員 | 1 | 35 |
090507普安縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 01辦公室工作員 | 1 | 73 |
090507普安縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 02群眾工作股工作員 | 1 | 72 |
090507普安縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 03項(xiàng)目股工作員 | 1 | 38 |
090508普安縣人民政府辦公室 | 01辦公室工作員 | 1 | 114 |
090509普安縣醫(yī)療保障局 | 01辦公室工作員 | 1 | 90 |
090510普安縣地瓜鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 1 | 51 |
090601晴隆縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 01辦公室工作員 | 1 | 129 |
090601晴隆縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 02辦公室工作員 | 1 | 130 |
090601晴隆縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 03辦公室工作員 | 1 | 220 |
090602晴隆縣人民政府蓮城街道辦事處 | 01黨政辦公室工作員 | 1 | 118 |
090603晴隆縣人民政府東觀街道辦事處 | 01規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室工作員 | 1 | 92 |
090604晴隆縣人民政府三寶街道辦事處 | 01黨政辦公室工作員 | 1 | 28 |
090604晴隆縣人民政府三寶街道辦事處 | 02黨政辦公室工作員 | 1 | 115 |
090605晴隆縣人民政府騰龍街道辦事處 | 01社會(huì)事務(wù)辦公室工作員 | 1 | 206 |
090605晴隆縣人民政府騰龍街道辦事處 | 02規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室工作員 | 1 | 78 |
090606晴隆縣中營鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作員 | 1 | 16 |
090607晴隆縣花貢鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作員 | 1 | 120 |
090608晴隆縣茶馬鎮(zhèn)人民政府 | 01經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作員 | 1 | 808 |
090609晴隆縣碧痕鎮(zhèn)人民政府 | 01社會(huì)事務(wù)辦公室工作員 | 1 | 115 |
090610晴隆縣安谷鄉(xiāng)人民政府 | 01黨政辦公室工作員 | 1 | 186 |
090701冊(cè)亨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01者樓分局工作員 | 1 | 1106 |
090702冊(cè)亨縣人民政府高洛街道辦事處 | 01黨政辦公室工作員 | 1 | 768 |
090702冊(cè)亨縣人民政府高洛街道辦事處 | 02社會(huì)事務(wù)辦公室工作員 | 1 | 80 |
090801中共望謨縣紀(jì)律檢查委員會(huì)望謨縣監(jiān)察委員會(huì) | 01派駐紀(jì)檢監(jiān)督組工作員 | 3 | 41 |
090802望謨縣人民法院 | 01法官助理 | 2 | 12 |
090803望謨縣人民檢察院 | 01檢察官助理 | 4 | 70 |
090804望謨縣司法局 | 01社區(qū)矯正管理股工作員 | 1 | 72 |
090805望謨縣人民政府新屯街道辦事處 | 01黨政辦公室工作員 | 1 | 60 |
090806望謨縣打易鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作員 | 1 | 39 |
090807望謨縣石屯鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作員 | 1 | 28 |
090808望謨縣昂武鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作員 | 1 | 342 |
090808望謨縣昂武鎮(zhèn)人民政府 | 02黨政辦公室工作員 | 2 | 83 |
090808望謨縣昂武鎮(zhèn)人民政府 | 03社會(huì)事務(wù)辦公室工作員 | 1 | 30 |
090809望謨縣邊饒鎮(zhèn)人民政府 | 01社會(huì)事務(wù)辦公室工作員 | 1 | 37 |
090810望謨縣大觀鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作員 | 1 | 60 |
090811望謨縣蔗香鎮(zhèn)人民政府 | 01經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作員 | 1 | 303 |
090812望謨縣油邁瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 01經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作員 | 1 | 35 |
090901義龍新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01市場(chǎng)監(jiān)督管理(消保)股工作員 | 2 | 378 |
090901義龍新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02食品安全監(jiān)督管理股工作員 | 1 | 14 |
090901義龍新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 03經(jīng)濟(jì)檢查大隊(duì)(執(zhí)法大隊(duì))工作員 | 1 | 19 |
090901義龍新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 04經(jīng)濟(jì)檢查大隊(duì)(執(zhí)法大隊(duì))工作員 | 1 | 10 |
090902義龍新區(qū)頂效街道辦事處 | 01黨政辦公室工作員 | 1 | 206 |
090903義龍新區(qū)新橋鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作員 | 1 | 131 |
090904義龍新區(qū)龍廣鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作員 | 1 | 196 |
090904義龍新區(qū)龍廣鎮(zhèn)人民政府 | 02黨政辦公室工作員 | 1 | 31 |
090905義龍新區(qū)雨樟鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作員 | 1 | 174 |
90001黔西南州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 01戒毒大隊(duì)民警 | 1 | 4 |
90001黔西南州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 02戒毒大隊(duì)民警 | 1 | 4 |
90002黔西南州公安局 | 01生態(tài)環(huán)境安全保護(hù)支隊(duì)民警 | 1 | 67 |
90002黔西南州公安局 | 02網(wǎng)絡(luò)安全管理民警 | 1 | 6 |
90002黔西南州公安局 | 03網(wǎng)絡(luò)安全管理民警 | 1 | 4 |
90002黔西南州公安局 | 04信息通信民警 | 1 | 68 |
90002黔西南州公安局 | 05排爆民警 | 1 | 6 |
90003黔西南州公安交通管理局 | 01辦公室民警 | 2 | 13 |
90003黔西南州公安交通管理局 | 02人事教育科民警 | 2 | 29 |
90003黔西南州公安交通管理局 | 03法制科民警 | 2 | 25 |
90101興義市公安局 | 01三江口派出所民警 | 3 | 119 |
90101興義市公安局 | 02魯布格派出所民警 | 2 | 51 |
90101興義市公安局 | 03七舍派出所民警 | 2 | 53 |
90101興義市公安局 | 04倉更派出所民警 | 2 | 52 |
90101興義市公安局 | 05泥凼派出所民警 | 2 | 70 |
90101興義市公安局 | 06白碗窯派出所民警 | 2 | 62 |
90101興義市公安局 | 07敬南派出所民警 | 2 | 187 |
90101興義市公安局 | 08烏沙派出所民警 | 2 | 45 |
90101興義市公安局 | 09馬嶺派出所民警 | 1 | 78 |
90101興義市公安局 | 10馬嶺派出所法醫(yī) | 1 | 12 |
90101興義市公安局 | 11清水河派出所信息通信民警 | 3 | 132 |
90101興義市公安局 | 12威舍派出所民警 | 1 | 8 |
90101興義市公安局 | 13捧乍派出所民警 | 2 | 18 |
90201興仁市公安局 | 01刑事偵查大隊(duì)民警 | 2 | 127 |
90201興仁市公安局 | 02禁毒大隊(duì)民警 | 2 | 114 |
90201興仁市公安局 | 03治安管理大隊(duì)民警 | 2 | 116 |
90201興仁市公安局 | 04政工室(教育訓(xùn)練股)民警 | 2 | 116 |
90201興仁市公安局 | 05刑事偵查大隊(duì)法醫(yī) | 1 | 14 |
90301安龍縣公安局 | 01招堤派出所民警 | 1 | 28 |
90301安龍縣公安局 | 02棲鳳派出所民警 | 2 | 111 |
90301安龍縣公安局 | 03篤山派出所民警 | 1 | 31 |
90301安龍縣公安局 | 04海子派出所民警 | 1 | 35 |
90401貞豐縣人民法院 | 01司法警察 | 2 | 139 |
90402貞豐縣公安局 | 01珉谷派出所民警 | 1 | 238 |
90402貞豐縣公安局 | 02珉谷派出所民警 | 1 | 133 |
90402貞豐縣公安局 | 03北盤江派出所民警 | 1 | 109 |
90402貞豐縣公安局 | 04白層派出所民警 | 1 | 85 |
90402貞豐縣公安局 | 05長田派出所民警 | 1 | 108 |
90402貞豐縣公安局 | 06平街派出所民警 | 1 | 80 |
90402貞豐縣公安局 | 07魯貢派出所民警 | 1 | 101 |
90402貞豐縣公安局 | 08沙坪派出所民警 | 1 | 86 |
90402貞豐縣公安局 | 09交通警察大隊(duì)民警 | 2 | 315 |
90501普安縣公安局 | 01刑事犯罪偵察大隊(duì)民警 | 1 | 138 |
90501普安縣公安局 | 02禁毒工作大隊(duì)民警 | 1 | 162 |
90501普安縣公安局 | 03經(jīng)濟(jì)犯罪偵察大隊(duì)民警 | 1 | 131 |
90501普安縣公安局 | 04辦公室(指揮中心)民警 | 1 | 202 |
90501普安縣公安局 | 05政工室民警 | 1 | 198 |
90601晴隆縣公安局 | 01法制大隊(duì)民警 | 1 | 41 |
90601晴隆縣公安局 | 02刑事犯罪偵察大隊(duì)民警 | 1 | 24 |
90601晴隆縣公安局 | 03政工室(宣傳教育訓(xùn)練股)民警 | 1 | 27 |
90601晴隆縣公安局 | 04蓮城派出所民警 | 1 | 132 |
90601晴隆縣公安局 | 05蓮城派出所民警 | 1 | 177 |
90601晴隆縣公安局 | 06沙子派出所民警 | 1 | 107 |
90601晴隆縣公安局 | 07茶馬派出所民警 | 1 | 87 |
90601晴隆縣公安局 | 08中營派出所民警 | 1 | 90 |
90601晴隆縣公安局 | 09紫馬派出所民警 | 1 | 101 |
90601晴隆縣公安局 | 10交通警察大隊(duì)民警 | 1 | 28 |
90601晴隆縣公安局 | 11交通警察大隊(duì)信息通信民警 | 1 | 119 |
90601晴隆縣公安局 | 12交通警察大隊(duì)民警 | 1 | 108 |
90701冊(cè)亨縣人民法院 | 01司法警察 | 1 | 311 |
90702冊(cè)亨縣公安局 | 01看守所警犬技術(shù)民警 | 1 | 7 |
90702冊(cè)亨縣公安局 | 02看守所民警 | 1 | 124 |
90702冊(cè)亨縣公安局 | 03交通警察大隊(duì)民警 | 1 | 123 |
90702冊(cè)亨縣公安局 | 04冗渡派出所民警 | 1 | 99 |
90702冊(cè)亨縣公安局 | 05秧壩派出所民警 | 1 | 100 |
90702冊(cè)亨縣公安局 | 06弼佑派出所民警 | 1 | 125 |
90801望謨縣人民法院 | 01司法警察 | 1 | 5 |
90802望謨縣公安局 | 01王母派出所民警 | 3 | 233 |
90802望謨縣公安局 | 02平洞派出所民警 | 3 | 134 |
90802望謨縣公安局 | 03郊納派出所民警 | 1 | 21 |
合 計(jì) | 25854 |
(信息來源:http://www.qxn.gov.cn/zwgk/rsxx/gwykl/202007/t20200729_61891988.html)