貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
5.21考場分布|行程路線|拼車拼房群:進(jìn)入拼拼
甕安縣2022年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試工作擬于2022年5月21日舉行,為確保甕安縣筆試工作順利開展,切實(shí)保障考生考試安全,根據(jù)《貴州省2022年人事考試新冠肺炎疫情防控要求(第二版)》,特將筆試有關(guān)事宜通知如下:
一、疫情排查要求
所有參加筆試的考生需提前加入報考單位疫情防控工作群,從2022年5月18日-2022年5月20日,每天需在群里主動報送本人貴州健康碼、國家通信行程卡情況,并按照疫情防控要求,報送相應(yīng)的核酸檢測陰性證明。各單位群號碼詳見附件1。
二、入場檢測要求
入場檢測時,考生須同時符合以下全部要求,方可進(jìn)入考點(diǎn)參加考試:
(一)本人“貴州健康碼、國家通信行程卡”綠碼;
(二)經(jīng)檢測體溫正常(低于37.3℃);
(三)佩戴一次性使用醫(yī)用口罩;
(四)提供相應(yīng)的核酸檢測陰性證明紙質(zhì)版:
1.考前14天內(nèi)有“本土陽性病例報告地級市(直轄市為區(qū))”旅居史人員,須提供抵黔后5日內(nèi)的3次核酸檢測陰性證明和考前48小時內(nèi)的1次核酸檢測陰性證明。
2.其余所有考生均須提供考前48小時內(nèi)的1次核酸檢測陰性證明。
三、溫馨提示
(一)入場時間
開考前100分鐘,考生即可開始接受檢測進(jìn)入考點(diǎn),但不能進(jìn)入考場。由于考生較多,為確保入場檢測時間充足,考生應(yīng)盡早到達(dá)考點(diǎn),提前做好入場檢測準(zhǔn)備,接受疫情防控檢查后有序進(jìn)入考點(diǎn)。不符合入場檢測規(guī)定的考生,不得進(jìn)入考點(diǎn)參加考試。
(二)入場通道
考生須佩戴一次性使用醫(yī)用口罩提前到達(dá)檢測點(diǎn)排隊,入場檢測通道分別設(shè)置特殊檢測通道和常規(guī)檢測通道兩類,具體通道選擇如下:
1、考前14天內(nèi)有“本土陽性病例報告地級市(直轄市為區(qū))”旅居史人員進(jìn)入特殊檢測通道。
2、考前14天內(nèi)無“本土陽性病例報告地級市(直轄市為區(qū))”旅居史人員進(jìn)入常規(guī)檢測通道。
(三)注意事項(xiàng)
1、考生須在規(guī)定時間內(nèi)下載打印準(zhǔn)考證,逾期將取消筆試資格<準(zhǔn)考證打印時間:2022年5月16日9:00至5月19日17:00登陸“貴州人事考試信息網(wǎng)(pta.guizhou.gov.cn或219.151.4.99)自行打印筆試準(zhǔn)考證>。
2、為確保筆試工作順利進(jìn)行,考生應(yīng)提前查詢交通路線,合理安排時間,注意交通安全。各考點(diǎn)安排和乘車路線詳見附件2。
3、考生須持本人筆試準(zhǔn)考證和有效居民身份證(含有效臨時居民身份證或社會保障卡)原件參加筆試。
4、考生必須嚴(yán)格遵守考試紀(jì)律,對違反考試紀(jì)律者,將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理。
政策咨詢電話:0854-2918260
疫情防控咨詢電話:0854-2918560
附件:1.甕安縣2022年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試工作疫情排查QQ群
甕安縣2022年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員QQ群信息表 | ||||||
序號 | 招聘單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | QQ群號 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 6001甕安縣融媒體中心 | 22725600101記者 | 22725600101 | 791389044 | 0854-2626968 | |
2 | 6001甕安縣融媒體中心 | 22725600102工作人員 | 22725600102 | |||
3 | 6002甕安縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 22725600201工作人員 | 22725600201 | 571793228 | 0854--2620868 13638004832 |
|
4 | 6002甕安縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 22725600202工作人員 | 22725600202 | |||
5 | 6002甕安縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 22725600203工作人員 | 22725600203 | |||
6 | 6002甕安縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 22725600204工作人員 | 22725600204 | |||
7 | 6003甕安縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 22725600301工作人員 | 22725600301 | 747897028 | 0854-2878930 | |
8 | 6004甕安縣值守應(yīng)急救援指揮中心 | 22725600401工作人員 | 22725600401 | 747127915 | 15117816878 | |
9 | 6005甕安縣綜合行政執(zhí)法第一大隊 | 22725600501一線執(zhí)法人員 | 22725600501 | 535736442 | 0854--2620181 | |
10 | 6006甕安縣綜合行政執(zhí)法第二大隊 | 22725600601一線執(zhí)法人員 | 22725600601 | |||
11 | 6007甕安縣綜合行政執(zhí)法第三大隊 | 22725600701一線執(zhí)法人員 | 22725600701 | |||
12 | 6008甕安縣綜合行政執(zhí)法第四大隊 | 22725600801一線執(zhí)法人員 | 22725600801 | |||
13 | 6009甕安縣綜合行政執(zhí)法局銀盞分局 | 22725600901一線執(zhí)法人員 | 22725600901 | |||
14 | 6010甕安縣綜合行政執(zhí)法局猴場分局 | 22725601001一線執(zhí)法人員 | 22725601001 | |||
15 | 6011甕安縣綜合行政執(zhí)法局珠藏分局 | 22725601101一線執(zhí)法人員 | 22725601101 | |||
16 | 6012甕安縣綜合行政執(zhí)法局江界河分局 | 22725601201一線執(zhí)法人員 | 22725601201 | |||
17 | 6013甕安縣礦產(chǎn)品信息服務(wù)中心 | 22725601301工作人員 | 22725601301 | 557429931 | 17385141116 | |
18 | 6014甕安縣城市管理保障服務(wù)中心 | 22725601401工作人員 | 22725601401 | 77942301 | 0854-2916914 | |
19 | 6015甕安縣房屋保障安置服務(wù)中心 | 22725601501工作人員 | 22725601501 | |||
20 | 6016甕安縣社會事務(wù)服務(wù)中心 | 22725601601工作人員 | 22725601601 | 640365856 | 0854-2769619 | |
21 | 6017甕安縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 22725601701工作人員 | 22725601701 | 811011524 | 0854-2623736 | |
22 | 6018甕安縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 | 22725601801工作人員 | 22725601801 | 851527824 | 15985428595 | |
23 | 6019甕安縣衛(wèi)生健康指導(dǎo)中心 | 22725601901工作人員 | 22725601901 | 672032359 | 0854-2819975 15908543210 |
|
24 | 6019甕安縣衛(wèi)生健康指導(dǎo)中心 | 22725601902工作人員 | 22725601902 | |||
25 | 6020中共貴州甕安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工作委員會貴州甕安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 22725602001工作人員 | 22725602001 | 575469241 | 0854-2636438 | |
26 | 6021甕安縣猴場鎮(zhèn)自然資源所 | 22725602101工作人員 | 22725602101 | 749734502 | 0854-2789916 | |
27 | 6022甕安縣珠藏鎮(zhèn)自然資源所 | 22725602201工作人員 | 22725602201 | |||
28 | 6023甕安縣甕水街道辦事處街區(qū)治理工作中心 | 22725602301工作人員 | 22725602301 | 695251341 | 13765498394 | |
29 | 6024甕安縣雍陽街道辦事處退役軍人服務(wù)站 | 22725602401工作人員 | 22725602401 | 670601499 | 18083117862 | |
30 | 6025甕安縣銀盞鎮(zhèn)財政所 | 22725602501工作人員 | 22725602501 | 695842126 | 0854--2879967 | |
31 | 6026甕安縣銀盞鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 22725602601工作人員 | 22725602601 | |||
32 | 6027甕安縣銀盞鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22725602701工作人員 | 22725602701 | |||
33 | 6028甕安縣猴場鎮(zhèn)財政所 | 22725602801工作人員 | 22725602801 | 675550619 | 0854-2781844 | |
34 | 6029甕安縣猴場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725602901工作人員 | 22725602901 | |||
35 | 6029甕安縣猴場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725602902工作人員 | 22725602902 | |||
36 | 6029甕安縣猴場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725602903工作人員 | 22725602903 | |||
37 | 6030甕安縣猴場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 22725603001工作人員 | 22725603001 | |||
38 | 6031甕安縣平定營鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22725603101工作人員 | 22725603101 | 571423801 | 18208541466 | |
39 | 6032甕安縣永和鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 22725603201工作人員 | 22725603201 | 690191136 | 0854--2961029 | |
40 | 6033甕安縣永和鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22725603301工作人員 | 22725603301 | |||
41 | 6034甕安縣永和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725603401工作人員 | 22725603401 | |||
42 | 6034甕安縣永和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725603402工作人員 | 22725603402 | |||
43 | 6035甕安縣建中鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興和移民工作站 | 22725603501工作人員 | 22725603501 | 714299295 | 0854-2872001 | |
44 | 6036甕安縣建中鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 22725603601工作人員 | 22725603601 | |||
45 | 6036甕安縣建中鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 22725603602工作人員 | 22725603602 | |||
46 | 6037甕安縣中坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725603701工作人員 | 22725603701 | 728862251 | 0854-2871002 | |
47 | 6038甕安縣中坪鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 22725603801工作人員 | 22725603801 | |||
48 | 6039甕安縣中坪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 22725603901工作人員 | 22725603901 | |||
49 | 6039甕安縣中坪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 22725603902工作人員 | 22725603902 | |||
50 | 6040甕安縣天文鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 22725604001工作人員 | 22725604001 | 706762857 | 0854--2771018 | |
51 | 6041甕安縣天文鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725604101工作人員 | 22725604101 | |||
52 | 6041甕安縣天文鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725604102工作人員 | 22725604102 | |||
53 | 6042甕安縣天文鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 22725604201工作人員 | 22725604201 | |||
54 | 6043甕安縣玉山鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 22725604301工作人員 | 22725604301 | 704424680 | 0854--2878388 | |
55 | 6043甕安縣玉山鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 22725604302工作人員 | 22725604302 | |||
56 | 6044甕安縣玉山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 22725604401工作人員 | 22725604401 | |||
57 | 6045甕安縣玉山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725604501工作人員 | 22725604501 | |||
58 | 6045甕安縣玉山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725604502工作人員 | 22725604502 | |||
59 | 6046甕安縣江界河鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 22725604601工作人員 | 22725604601 | 705611320 | 0854--2818800 | |
60 | 6046甕安縣江界河鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 22725604602工作人員 | 22725604602 | |||
61 | 6047甕安縣江界河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興和移民工作站 | 22725604701工作人員 | 22725604701 | 415518111 | ||
62 | 6048甕安縣江界河鎮(zhèn)財政所 | 22725604801工作人員 | 22725604801 | |||
63 | 6049甕安縣江界河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725604901工作人員 | 22725604901 | |||
64 | 6049甕安縣江界河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725604902工作人員 | 22725604902 | |||
65 | 6050甕安縣珠藏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725605001工作人員 | 22725605001 | 704192351 | 13007821065 | |
66 | 6050甕安縣珠藏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725605002工作人員 | 22725605002 | |||
67 | 6051甕安縣珠藏鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22725605101工作人員 | 22725605101 | |||
68 | 6052甕安縣珠藏鎮(zhèn)科技宣教信息服務(wù)中心 | 22725605201工作人員 | 22725605201 | |||
69 | 6053甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725605301工作人員 | 22725605301 | 667135795 | 0854--2962023 | |
70 | 6053甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725605302工作人員 | 22725605302 | |||
71 | 6054甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22725605401中職英語教師 | 22725605401 | 684270789 | 0854--2777522 | |
72 | 6054甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22725605402中職化工教師 | 22725605402 | |||
73 | 6054甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22725605403中職數(shù)學(xué)教師 | 22725605403 | |||
74 | 6054甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22725605404中職思想政治教師 | 22725605404 | |||
75 | 6054甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22725605405中職語文教師 | 22725605405 | |||
76 | 6055貴州省甕安中學(xué) | 22725605501高中語文教師 | 22725605501 | 712029806 | 0854—2789755 | |
77 | 6055貴州省甕安中學(xué) | 22725605502高中英語教師 | 22725605502 | |||
78 | 6055貴州省甕安中學(xué) | 22725605503高中日語教師 | 22725605503 | |||
79 | 6055貴州省甕安中學(xué) | 22725605504高中通用技術(shù)教師 | 22725605504 | |||
80 | 6056貴州省甕安第二中學(xué) | 22725605601高中歷史教師 | 22725605601 | 689135631 | 0854--2916289 | |
81 | 6056貴州省甕安第二中學(xué) | 22725605602高中日語教師 | 22725605602 | |||
82 | 6056貴州省甕安第二中學(xué) | 22725605603高中心理健康教師 | 22725605603 | |||
83 | 6056貴州省甕安第二中學(xué) | 22725605604高中通用技術(shù)教師 | 22725605604 | |||
84 | 6057貴州省甕安第三中學(xué) | 22725605701初中地理教師 | 22725605701 | 696415309 | 15885448989 | |
85 | 6058貴州省甕安第四中學(xué) | 22725605801初中歷史教師 | 22725605801 | |||
86 | 6059貴州省甕安第五中學(xué) | 22725605901初中政治教師 | 22725605901 | |||
87 | 6059貴州省甕安第五中學(xué) | 22725605902初中歷史教師 | 22725605902 | |||
88 | 6060貴州省甕安第六中學(xué) | 22725606001初中歷史教師 | 22725606001 | |||
89 | 6060貴州省甕安第六中學(xué) | 22725606002初中地理教師 | 22725606002 | |||
90 | 6061貴州省甕安草塘中學(xué) | 22725606101初中英語教師 | 22725606101 | 698181692 | 13985773007 | |
91 | 6061貴州省甕安草塘中學(xué) | 22725606102初中地理教師 | 22725606102 | |||
92 | 6062貴州省甕安第九中學(xué)(中學(xué)部) | 22725606201初中歷史教師 | 22725606201 | |||
93 | 6062貴州省甕安第九中學(xué)(小學(xué)部) | 22725606202小學(xué)體育教師 | 22725606202 | |||
94 | 6063甕安縣朵云學(xué)校(中學(xué)部) | 22725606301初中地理教師 | 22725606301 | |||
95 | 6063甕安縣朵云學(xué)校(中學(xué)部) | 22725606302初中美術(shù)教師 | 22725606302 | |||
96 | 6063甕安縣朵云學(xué)校(中學(xué)部) | 22725606303初中心理健康教師 | 22725606303 | |||
97 | 6063甕安縣朵云學(xué)校(小學(xué)部) | 22725606304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22725606304 | 693539958 | 13595488528 | |
98 | 6063甕安縣朵云學(xué)校(小學(xué)部) | 22725606305小學(xué)信息技術(shù)教師 | 22725606305 | |||
99 | 6064甕安一小 | 22725606401小學(xué)道德與法治教師 | 22725606401 | |||
100 | 6065甕安二小 | 22725606501小學(xué)體育教師 | 22725606501 | 679181362 | 0854--2788855 | |
101 | 6066甕安三小 | 22725606601小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22725606601 | |||
102 | 6066甕安三小 | 22725606602小學(xué)道德與法治教師 | 22725606602 | |||
103 | 6067甕安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 22725606701小學(xué)語文教師 | 22725606701 | |||
104 | 6068甕安八小 | 22725606801小學(xué)語文教師 | 22725606801 | |||
105 | 6069甕安九小 | 22725606901小學(xué)語文教師 | 22725606901 | |||
106 | 6069甕安九小 | 22725606902小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22725606902 | |||
107 | 6070甕安縣渡江小學(xué) | 22725607001小學(xué)音樂教師 | 22725607001 | |||
108 | 6071甕安縣猴場二小 | 22725607101小學(xué)語文教師 | 22725607101 | 693539958 | 13595488528 | |
109 | 6072甕安縣銀盞鎮(zhèn)木老坪小學(xué) | 22725607201小學(xué)美術(shù)教師 | 22725607201 | |||
110 | 6073甕安縣銀盞鎮(zhèn)魚河小學(xué) | 22725607301小學(xué)音樂教師 | 22725607301 | |||
111 | 6074甕安縣特殊教育學(xué)校 | 22725607401特殊教育教師 | 22725607401 | |||
112 | 6075縣城區(qū)幼兒園 | 22725607501幼兒園教師 | 22725607501 | 702598809 | 13595456710 | |
113 | 6075縣城區(qū)幼兒園 | 22725607502幼兒園教師 | 22725607502 | 313689758 | 18385560864 | |
114 | 6075縣城區(qū)幼兒園 | 22725607503幼兒園教師 | 22725607503 | 693705727 | 18084412888 | |
115 | 6075縣城區(qū)幼兒園 | 22725607504幼兒園教師 | 22725607504 | |||
116 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607601麻醉醫(yī)師 | 22725607601 | 743064138 | 0854一2879373 | |
117 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607602臨床醫(yī)師 | 22725607602 | |||
118 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607603兒科醫(yī)師 | 22725607603 | |||
119 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607605臨床藥師 | 22725607605 | |||
120 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607606工作人員 | 22725607606 | 643721154 | ||
121 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607607口腔醫(yī)師 | 22725607607 | 743064138 | ||
122 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607608檢驗(yàn)人員 | 22725607608 | |||
123 | 6077甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22725607701中醫(yī)師 | 22725607701 | 753607588 | 13648542177 17308542177 |
|
124 | 6077甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22725607702影像醫(yī)師 | 22725607702 | |||
125 | 6077甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22725607703麻醉醫(yī)師 | 22725607703 | |||
126 | 6077甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22725607704臨床醫(yī)師 | 22725607704 | |||
127 | 6077甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22725607705工作人員 | 22725607705 | 752526067 | ||
128 | 6077甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22725607706護(hù)理人員 | 22725607706 | 764756009 | ||
129 | 6078甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 22725607801公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 22725607801 | 671024133 | 0854--2621037 | |
130 | 6078甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 22725607803工作人員 | 22725607803 | |||
131 | 6078甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 22725607804檢驗(yàn)人員 | 22725607804 | |||
132 | 6078甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 22725607806臨床醫(yī)師 | 22725607806 | |||
133 | 6079甕安縣婦幼保健院 | 22725607901臨床醫(yī)師 | 22725607901 | 765892896 | 0854-2819962 15808546096 |
|
134 | 6079甕安縣婦幼保健院 | 22725607903臨床醫(yī)師 | 22725607903 | |||
135 | 6080甕安縣珠藏鎮(zhèn)高水衛(wèi)生院 | 22725608001中醫(yī)師 | 22725608001 | 244756236 | 15008519279 | |
136 | 6081甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608101藥師 | 22725608101 | 589815139 | 18985774683 | |
137 | 6081甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608102檢驗(yàn)人員 | 22725608102 | |||
138 | 6081甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608103中醫(yī)師 | 22725608103 | |||
139 | 6082甕安縣珠藏鎮(zhèn)牛場壩衛(wèi)生院 | 22725608201臨床醫(yī)師 | 22725608201 | 244756236 | 15008519279 | |
140 | 6082甕安縣珠藏鎮(zhèn)牛場壩衛(wèi)生院 | 22725608202中醫(yī)師 | 22725608202 | |||
141 | 6083甕安縣中坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608301婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 22725608301 | 695760798 | 0854-2760699 13985839775 |
|
142 | 6083甕安縣中坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608302工作人員 | 22725608302 | |||
143 | 6084甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 22725608401工作人員 | 22725608401 | 723454319 | 0854-2962120 15117848870 |
|
144 | 6084甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 22725608402藥師 | 22725608402 | |||
145 | 6084甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 22725608403影像醫(yī)師 | 22725608403 | |||
146 | 6085甕安縣猴場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608501中醫(yī)師 | 22725608501 | 720287211 | 15121351615 | |
147 | 6085甕安縣猴場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608503藥師 | 22725608503 | |||
148 | 6086甕安縣江界河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608601影像醫(yī)師 | 22725608601 | 707372269 | 18886488463 | |
149 | 6087甕安縣銀盞鎮(zhèn)木老坪衛(wèi)生院 | 22725608701中醫(yī)師 | 22725608701 | 712582364 | 15085820986 | |
150 | 6088甕安縣猴場鎮(zhèn)小河山衛(wèi)生院 | 22725608801中醫(yī)師 | 22725608801 | 720287211 | 15121351615 | |
151 | 6089甕安縣江界河鎮(zhèn)銅鑼衛(wèi)生院 | 22725608901藥師 | 22725608901 | 707372269 | 18886488463 | |
152 | 6090甕安縣銀盞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725609001影像醫(yī)師 | 22725609001 | 712582364 | 15085820986 | |
153 | 6091甕安縣永和鎮(zhèn)老墳嘴衛(wèi)生院 | 22725609101中醫(yī)師 | 22725609101 | 652088278 | 0854--2961060 | |
154 | 6092甕安縣永和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725609201臨床醫(yī)師 | 22725609201 |
附件2:甕安縣2022年統(tǒng)一面向社會公開招考事業(yè)單位工作人員筆試考點(diǎn)考場設(shè)置及乘車信息表.docx
考點(diǎn)名稱 |
設(shè)置考場數(shù) |
考試類別(D類、E類具體到小類) |
考生數(shù) |
考點(diǎn)地址及 公交線路 |
備注 |
貴州省甕安第四中學(xué) |
58 |
綜合管理類(A類) |
1740 |
貴州省甕安縣甕水街道辦事處長征路41號;可乘坐1、3、4路公交車到達(dá)南東路口站(由南向北)或坐1、3、4路公交車到達(dá)怡人泉站(由北向南),往西方步行300米到達(dá)貴州省甕安第四中學(xué) |
|
貴州省甕安第九中學(xué) |
65 |
綜合管理類(A類) |
1950 |
貴州省甕安縣甕水街道辦事處北關(guān)路312號;可乘坐5、10、11、12路公交車到西門橋站(由南向北)或坐2、10、11、12路公交車到金龍農(nóng)貿(mào)市場站(由北向南) |
|
甕安三小 |
13 |
綜合管理類(A類) |
369 |
貴州省甕安縣雍陽街道辦事處烏江路59號;可乘坐1、4路公交車到達(dá)七星路口站下車往西南方向步行700米到達(dá) |
|
4 |
醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 |
108 |
|||
9 |
醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 |
257 |
|||
7 |
醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)藥劑崗位 |
185 |
|||
3 |
醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 |
66 |
|||
4 |
醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
99 |
|||
甕安八小 |
30 |
中小學(xué)教師(D類)小學(xué)教師崗位 |
880 |
|
|
22 |
中小學(xué)教師(D類)中學(xué)教師崗位 |
639 |
|||
合計 |
215 |
|
6293 |
|
|
甕安縣公開招考招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年5月16日
(信息來源:http://www.wengan.gov.cn/xwdt/tzgg/202205/t20220516_74081510.html)