貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《獨山縣2022年統一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現將獨山縣2022年統一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(以繳費人數為準)情況予以公示(詳見附件)。
附件:獨山縣2022年統一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數統計表.xlsx
獨山縣2022年統一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數統計表 | ||||
序號 | 招聘單位代碼及名稱 | 招聘崗位代碼及名稱 | 計劃招聘人數 | 繳費人數 |
1 | 7001獨山縣文化發(fā)展和精神文明建設中心 | 22726700101工作人員 | 1 | 294 |
2 | 7002獨山縣財政投資預算評審和績效評價中心 | 22726700201工作人員 | 1 | 26 |
3 | 7002獨山縣財政投資預算評審和績效評價中心 | 22726700202工作人員 | 1 | 20 |
4 |
7003獨山縣國有資產和金融業(yè)發(fā)展服務中心 (獨山縣債務化解中心) |
22726700301工作人員 | 1 | 47 |
5 |
7003獨山縣國有資產和金融業(yè)發(fā)展服務中心 (獨山縣債務化解中心) |
22726700302工作人員 | 1 | 61 |
6 |
7003獨山縣國有資產和金融業(yè)發(fā)展服務中心 (獨山縣債務化解中心) |
22726700303工作人員 | 1 | 28 |
7 | 7004獨山縣檢驗檢測中心 | 22726700401工作人員 | 1 | 55 |
8 | 7005獨山縣消費者協會 | 22726700501工作人員 | 1 | 11 |
9 | 7006獨山縣醫(yī)療保障數據監(jiān)測中心 | 22726700601工作人員 | 1 | 37 |
10 | 7007獨山縣值守應急救援指揮中心 | 22726700701工作人員 | 1 | 21 |
11 | 7008獨山縣建筑工程服務中心 | 22726700801工作人員 | 1 | 6 |
12 | 7009獨山縣國有林場 | 22726700901工作人員 | 3 | 10 |
13 | 7009獨山縣國有林場 | 22726700902工作人員 | 1 | 17 |
14 | 7009獨山縣國有林場 | 22726700903工作人員 | 1 | 19 |
15 | 7010獨山縣林業(yè)科技推廣中心 | 22726701001工作人員 | 1 | 5 |
16 | 7011獨山縣交通建設養(yǎng)護中心 | 22726701101工作人員 | 1 | 25 |
17 | 7012獨山縣交通運輸發(fā)展中心 | 22726701201工作人員 | 1 | 22 |
18 | 7013獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 | 22726701301工作人員 | 2 | 64 |
19 | 7013獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 | 22726701302工作人員 | 2 | 93 |
20 |
7014獨山縣種植業(yè)發(fā)展中心 (獨山縣茶產業(yè)發(fā)展中心) |
22726701401工作人員 | 1 | 11 |
21 |
7015獨山縣農村經營服務站 (獨山縣農民負擔監(jiān)測站) |
22726701501工作人員 | 1 | 49 |
22 | 7016獨山縣價格認證中心 | 22726701601工作人員 | 1 | 135 |
23 | 7017獨山縣統計中心 | 22726701701工作人員 | 1 | 48 |
24 |
7018獨山縣文化館 (獨山縣文物和非物質文化遺產保護中心) |
22726701801工作人員 | 1 | 14 |
25 | 7019獨山縣廣電服務中心 | 22726701901工作人員 | 1 | 14 |
26 | 7020獨山縣旅游發(fā)展中心 | 22726702001工作人員 | 1 | 56 |
27 | 7021獨山縣直機關工委綜合服務中心 | 22726702101工作人員 | 1 | 43 |
28 | 7022獨山縣鄉(xiāng)村振興服務中心 | 22726702201工作人員 | 1 | 155 |
29 | 7023獨山縣水利水電工程質量安全技術中心 | 22726702301工作人員 | 1 | 6 |
30 | 7024獨山縣基長自然資源所 | 22726702401工作人員 | 1 | 43 |
31 | 7025獨山縣玉水自然資源所 | 22726702501工作人員 | 1 | 16 |
32 | 7026獨山縣下司自然資源所 | 22726702601工作人員 | 1 | 38 |
33 | 7027獨山縣麻尾自然資源所 | 22726702701工作人員 | 1 | 34 |
34 | 7028獨山縣自然資源和測繪地理信息中心 | 22726702801工作人員 | 1 | 20 |
35 | 7029獨山縣不動產登記事務中心 | 22726702901工作人員 | 1 | 12 |
36 | 7029獨山縣不動產登記事務中心 | 22726702902工作人員 | 1 | 37 |
37 | 7030獨山縣社會救助服務中心 | 22726703001工作人員 | 1 | 29 |
38 | 7031獨山麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 | 22726703101工作人員 | 1 | 45 |
39 | 7031獨山麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 | 22726703102工作人員 | 1 | 17 |
40 | 7031獨山麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 | 22726703103工作人員 | 1 | 37 |
41 | 7031獨山麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 | 22726703104工作人員 | 1 | 32 |
42 | 7031獨山麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 | 22726703105工作人員 | 1 | 19 |
43 | 7031獨山麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 | 22726703106工作人員 | 1 | 121 |
44 | 7032獨山縣麻尾鎮(zhèn)財政所 | 22726703201工作人員 | 1 | 17 |
45 | 7033獨山縣麻尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 22726703301工作人員 | 1 | 25 |
46 | 7034獨山縣麻尾鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 22726703401工作人員 | 1 | 9 |
47 | 7035獨山縣麻尾鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22726703501工作人員 | 1 | 31 |
48 | 7036獨山縣麻尾鎮(zhèn)黨務政務服務黃后分中心 | 22726703601工作人員 | 1 | 41 |
49 | 7037獨山縣麻尾鎮(zhèn)黨務政務服務堯棒分中心 | 22726703701工作人員 | 1 | 44 |
50 | 7038獨山縣上司鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 22726703801工作人員 | 1 | 5 |
51 | 7039獨山縣影山鎮(zhèn)財政所 | 22726703901工作人員 | 1 | 20 |
52 | 7040獨山縣影山鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 22726704001工作人員 | 1 | 39 |
53 |
7041獨山縣影山鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 (獨山縣影山鎮(zhèn)醫(yī)療保障服務中心) |
22726704101工作人員 | 1 | 14 |
54 | 7042獨山縣玉水鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 22726704201工作人員 | 1 | 13 |
55 | 7042獨山縣玉水鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 22726704202工作人員 | 1 | 9 |
56 | 7043獨山縣玉水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室 | 22726704301工作人員 | 1 | 36 |
57 | 7044獨山縣下司鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 22726704401工作人員 | 1 | 10 |
58 | 7045獨山縣下司鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22726704501工作人員 | 1 | 29 |
59 | 7046獨山縣人民醫(yī)院 | 22726704601醫(yī)務人員 | 2 | 1 |
60 |
7047獨山縣人民醫(yī)院第一分院 (麻尾中心醫(yī)院) |
22726704701醫(yī)務人員 | 2 | 0 |
61 |
7047獨山縣人民醫(yī)院第一分院 (麻尾中心醫(yī)院) |
22726704702醫(yī)務人員 | 2 | 21 |
62 |
7047獨山縣人民醫(yī)院第一分院 (麻尾中心醫(yī)院) |
22726704703醫(yī)務人員 | 2 | 0 |
63 |
7047獨山縣人民醫(yī)院第一分院 (麻尾中心醫(yī)院) |
22726704704醫(yī)務人員 | 1 | 21 |
64 |
7047獨山縣人民醫(yī)院第一分院 (麻尾中心醫(yī)院) |
22726704705醫(yī)務人員 | 1 | 12 |
65 |
7048獨山縣人民醫(yī)院第二分院 (上司中心醫(yī)院) |
22726704801工作人員 | 1 | 46 |
66 |
7048獨山縣人民醫(yī)院第二分院 (上司中心醫(yī)院) |
22726704802醫(yī)務人員 | 1 | 1 |
67 |
7049獨山縣人民醫(yī)院第三分院 (下司中心醫(yī)院) |
22726704901醫(yī)務人員 | 1 | 8 |
68 | 7050獨山縣婦幼保健院 | 22726705001醫(yī)務人員 | 1 | 12 |
69 | 7051獨山縣百泉中心醫(yī)院 | 22726705101醫(yī)務人員 | 1 | 35 |
70 | 7051獨山縣百泉中心醫(yī)院 | 22726705102醫(yī)務人員 | 1 | 1 |
71 | 7052獨山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22726705201醫(yī)務人員 | 1 | 1 |
72 | 7052獨山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22726705202醫(yī)務人員 | 1 | 0 |
73 |
7053獨山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院 (基長中心醫(yī)院) |
22726705301醫(yī)務人員 | 1 | 4 |
74 |
7053獨山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院 (基長中心醫(yī)院) |
22726705302醫(yī)務人員 | 1 | 3 |
75 |
7053獨山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院 (基長中心醫(yī)院) |
22726705303醫(yī)務人員 | 1 | 0 |
76 |
7053獨山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院 (基長中心醫(yī)院) |
22726705304醫(yī)務人員 | 1 | 0 |
77 |
7053獨山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院 (基長中心醫(yī)院) |
22726705305醫(yī)務人員 | 1 | 30 |
78 |
7053獨山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院 (基長中心醫(yī)院) |
22726705306醫(yī)務人員 | 1 | 2 |
79 |
7053獨山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院 (基長中心醫(yī)院) |
22726705307醫(yī)務人員 | 1 | 0 |
80 |
7053獨山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院 (基長中心醫(yī)院) |
22726705308醫(yī)務人員 | 1 | 1 |
81 |
7053獨山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院 (基長中心醫(yī)院) |
22726705309醫(yī)務人員 | 1 | 1 |
82 | 7054獨山縣各鎮(zhèn)初中 | 22726705401初中政治教師 | 3 | 68 |
83 | 7054獨山縣各鎮(zhèn)初中 | 22726705402初中英語教師 | 2 | 54 |
84 | 7054獨山縣各鎮(zhèn)初中 | 22726705403初中物理教師 | 2 | 15 |
85 | 7055獨山縣中等職業(yè)學校 | 22726705501中等職業(yè)學校語文教師 | 1 | 16 |
86 | 7055獨山縣中等職業(yè)學校 | 22726705502中等職業(yè)學校數學教師 | 1 | 9 |
87 | 7055獨山縣中等職業(yè)學校 | 22726705503中等職業(yè)學校物理教師 | 1 | 10 |
88 | 7055獨山縣中等職業(yè)學校 | 22726705504中等職業(yè)學校教師 | 1 | 1 |
89 | 7055獨山縣中等職業(yè)學校 | 22726705505中等職業(yè)學校教師 | 1 | 10 |
90 | 7055獨山縣中等職業(yè)學校 | 22726705506中等職業(yè)學校教師 | 1 | 2 |
91 | 7055獨山縣中等職業(yè)學校 | 22726705507中等職業(yè)學校教師 | 1 | 2 |
92 | 7055獨山縣中等職業(yè)學校 | 22726705508中等職業(yè)學校教師 | 1 | 8 |
93 | 7055獨山縣中等職業(yè)學校 | 22726705509中等職業(yè)學校教師 | 1 | 4 |
94 | 7055獨山縣中等職業(yè)學校 | 22726705510中等職業(yè)學校教師 | 1 | 0 |
95 | 7056獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22726705601小學語文教師 | 12 | 220 |
96 | 7056獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22726705602小學數學教師 | 4 | 32 |
97 | 7056獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22726705603小學英語教師 | 3 | 73 |
98 | 7056獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22726705604小學音樂教師 | 6 | 149 |
99 | 7056獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22726705605小學體育教師 | 5 | 21 |
100 | 7056獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22726705606小學體育教師 | 5 | 154 |
101 | 7056獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22726705607小學美術教師 | 4 | 113 |
102 | 7056獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22726705608小學思想品德教師 | 2 | 26 |
103 | 7056獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 22726705609小學科學教師 | 2 | 16 |
104 | 7057獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 22726705701幼兒園教師 | 5 | 46 |
105 | 7057獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 22726705702幼兒園教師 | 10 | 156 |
合計 | 164 | 3639 |
2021年4月29日
(信息來源:http://www.dushan.gov.cn/ztzl/rdzt/dsrs/rsrc/202204/t20220429_73671897.html)