貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
獨山縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試工作已結(jié)束,總成績經(jīng)公示無異議。根據(jù)《獨山縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,為做好體檢工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、 體檢批次及體檢時間
第一批次:體檢時間為2021年9月1日(體檢人員名單詳見附件1);
第二批次:體檢時間為2021年9月2日(體檢人員名單詳見附件2)。
二、注意事項
1、體檢人員須攜帶有效《居民身份證》原件(含有效臨時居民身份證)、畢業(yè)證原件、學(xué)位證原件、學(xué)信網(wǎng)上打印的“教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表”1份、職位所需相關(guān)材料原件、本人一寸證件照2張、鋼筆或簽字筆1支,于體檢當(dāng)日前一天下午3點準(zhǔn)時到獨山縣人力資源和社會保障局大會議室(獨山縣創(chuàng)客大廈三樓338室)集中,安排體檢相關(guān)事宜(即:第一批次參加體檢人員須于8月31日下午3點到獨山縣創(chuàng)客大廈三樓338室集中,第二批次參加體檢人員須于9月1日下午3點到獨山縣創(chuàng)客大廈三樓338室集中)。未按規(guī)定時間和地點參加體檢、放棄體檢或體檢不合格的,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。體檢不合格或自動放棄體檢的,空缺職位可按總成績名次依次遞補一次。
2、請體檢人員務(wù)必于體檢當(dāng)日上午8:00前到指定醫(yī)院集中。未按規(guī)定時間、地點參加體檢的,視為放棄體檢。
3、考生體檢前要切實注意個人衛(wèi)生、休息和飲食,體檢前請空腹勿進(jìn)食飲水(體檢當(dāng)日前一天晚上22:00后須空腹,禁食、禁水)。保持個人通訊工具暢通。體檢費用200元,由考生自理,于體檢前一天集中時統(tǒng)一收取?忌w檢當(dāng)日可自帶少量飲用水及食品,部分相關(guān)體檢項目檢查完畢,并經(jīng)體檢醫(yī)生同意后方可進(jìn)食。
4、考生須提供手機查詢近14天軌跡報告(微信小程序“國務(wù)院客戶端--防疫行程卡”),掃貴州健康碼為綠色,體溫測量正常方可參加體檢,須全程佩戴口罩。“貴州健康碼”查詢結(jié)果異常的考生視情況另行安排時間體檢(根據(jù)衛(wèi)健及疾控部門確定需要落實隔離醫(yī)學(xué)觀察措施的,考生應(yīng)無條件服從安排),不配合的考生取消體檢及進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。如因故意隱瞞、提供虛假信息致不良后果的,需承擔(dān)全部法律責(zé)任并取消應(yīng)聘資格。
三、疫情防控重要提示
凡參加體檢的考生,須嚴(yán)格遵守《2021年貴州省人事考試新冠肺炎疫情防控要求》和國家、省、州及我縣的疫情防控規(guī)定。參加體檢全過程,須佩戴一次性使用醫(yī)用口罩持當(dāng)天的本人“貴州健康碼”綠碼并經(jīng)工作人員檢測體溫正常可以參加體檢?忌鷳(yīng)自覺接受工作人員檢查,如實報告?zhèn)人情況,主動出示疫情防控檢查所需的健康碼綠碼及其它相應(yīng)材料。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測、詢問、排查等造成的一切后果由考生自行負(fù)責(zé),同時取消其相應(yīng)資格,并按相應(yīng)違紀(jì)違規(guī)行為處理規(guī)定處理。如有違法情況的,將依法追究其法律責(zé)任。
根據(jù)貴州省最新疫情防控規(guī)定,對本次體檢考生的防疫要求如下:
1.不符合國家、省有關(guān)疫情防控要求、不遵守有關(guān)疫情防控規(guī)定的人員不得參加體檢。
2.處于康復(fù)或隔離期的病例、無癥狀感染者、疑似、確診病例以及無癥狀感染者的密切接觸者不得參加體檢。
3.按防疫要求處于集中隔離、居家健康監(jiān)測期間的人員不得參加體檢。
4.對流動、出行須報備并提供相應(yīng)核酸檢測陰性證明的人員,未按要求報備或未按要求提供相應(yīng)核酸檢測陰性證明的不得參加體檢。
5.14天內(nèi)有確診病例密切接觸史的人員(即密切接觸者),不得參加體檢。
6.14天內(nèi)有中高風(fēng)險地區(qū)或境外旅居史的人員,其中:①高風(fēng)險地區(qū)及境外旅居史的人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)落實“14天集中隔離+14天居家隔離+5次核酸檢測”的管控措施,故不得參加體檢;②高風(fēng)險地區(qū)旅居史的人員,需持當(dāng)?shù)匾咔榉揽刂笓]部(領(lǐng)導(dǎo)小組)批準(zhǔn)證明和48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明,在全程做好個人防護(hù)的前提下可參加體檢,若無上述證明材料,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)落實“14天集中隔離+14天居家隔離+5次核酸檢測”的管控措施,故不得參加體檢。
7.考生應(yīng)自備一次性使用醫(yī)用口罩參加體檢。
8.參加體檢考生應(yīng)主動出示本人貴州健康碼綠碼和配合工作人員做好體溫檢測。
9.考生需主動報告本人近14天行程軌跡,如有到高中風(fēng)險地區(qū)和有與新型冠狀病毒肺炎確診感染密切接觸者,必須如實報告。
請考生務(wù)必在體檢前密切關(guān)注有關(guān)疫情防控規(guī)定和要求的變化,做好相應(yīng)的準(zhǔn)備,確保順利參加體檢。
四、相關(guān)事宜
1、請考生密切關(guān)注《獨山縣人民政府網(wǎng)》(網(wǎng)址:www.dushan.gov.cn )發(fā)布的信息,有關(guān)體檢結(jié)果不接受電話咨詢。
2、考生請注意確保個人通訊工具全天暢通。對發(fā)生因考生聯(lián)系電話變更、關(guān)機、停機、呼叫轉(zhuǎn)移或不接電話等造成招考單位或招考辦聯(lián)系不上的情形,引起的后果由考生自負(fù)。
附件1:獨山縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢人員名單(2021年9月1第一批次).xlsx
獨山縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢人員名單(2021年9月1日第一批次) | |||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 1152560103330 | 李胄姝 | 12705200101 | 獨山縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 工作人員 | 是 | |
2 | 1152560104026 | 李健 | 12705200201 | 獨山縣應(yīng)急安全培訓(xùn)中心 | 工作人員 | 是 | |
3 | 1152560101202 | 胡振珊 | 12705200301 | 獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 | 工作人員 | 是 | |
4 | 1152560101506 | 蒙蕭月 | 12705200301 | 獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 | 工作人員 | 是 | |
5 | 1152560104004 | 韋廣純 | 12705200301 | 獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 | 工作人員 | 是 | |
6 | 1152560102530 | 潘夢英 | 12705200301 | 獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 | 工作人員 | 是 | |
7 | 1152560102514 | 姚登丹 | 12705200301 | 獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 | 工作人員 | 是 | |
8 | 1152560103812 | 陸幫瓊 | 12705200301 | 獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 | 工作人員 | 是 | |
9 | 1152560102329 | 孟國香 | 12705200301 | 獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 | 工作人員 | 是 | |
10 | 1152560102324 | 高偉 | 12705200302 | 獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 | 工作人員 | 是 | |
11 | 1152560102726 | 韋廷錦 | 12705200302 | 獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 | 工作人員 | 是 | |
12 | 1152560101402 | 白家培 | 12705200302 | 獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 | 工作人員 | 是 | |
13 | 1152560104023 | 殷明猛 | 12705200302 | 獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 | 工作人員 | 是 | |
14 | 1152560102416 | 梁志堅 | 12705200302 | 獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 | 工作人員 | 是 | |
15 | 1152560102107 | 龍凱義 | 12705200302 | 獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 | 工作人員 | 是 | |
16 | 1152560104017 | 蒙俊宇 | 12705200302 | 獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 | 工作人員 | 是 | |
17 | 1152560100414 | 吳恩園 | 12705200401 | 獨山縣綜合行政執(zhí)法局麻尾分局 | 工作人員 | 是 | |
18 | 1152560103904 | 李明義 | 12705200401 | 獨山縣綜合行政執(zhí)法局麻尾分局 | 工作人員 | 是 | |
19 | 1152560102128 | 肖博文 | 12705200501 | 獨山縣麻萬自然資源所 | 工作人員 | 是 | |
20 | 1152560100429 | 周倩 | 12705200601 | 獨山縣麻尾自然資源所 | 工作人員 | 是 | |
21 | 1152560104001 | 李文慧 | 12705200701 | 獨山縣井城街道自然資源所 | 工作人員 | 是 | |
22 | 1152560100718 | 李明澤 | 12705200801 | 獨山縣自然資源儲備中心 | 工作人員 | 是 | |
23 | 1152560101516 | 梁成 | 12705200901 | 獨山縣不動產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 工作人員 | 是 | |
24 | 1152560101107 | 李洪洪 | 12705201001 | 獨山縣大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 是 | |
25 | 1152560103629 | 陳果 | 12705201101 | 獨山縣商貿(mào)物流服務(wù)中心(獨山縣外向型經(jīng)濟服務(wù)中心) | 工作人員 | 是 | |
26 | 1152560200201 | 陳一凡 | 12705201301 | 獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 | 工作人員 | 是 | |
27 | 1152560204116 | 石明芳 | 12705201301 | 獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 | 工作人員 | 是 | |
28 | 1152560204327 | 楊開義 | 12705201302 | 獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 | 工作人員 | 是 | |
29 | 1152560203714 | 鄧萍 | 12705201303 | 獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 | 工作人員 | 是 | |
30 | 1152560204704 | 楊婭楠 | 12705201401 | 獨山縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站(獨山縣農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測站) | 工作人員 | 是 | |
31 | 1152560203202 | 吳魯艷 | 12705201501 | 獨山縣種植業(yè)發(fā)展中心(獨山縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心) | 工作人員 | 是 | |
32 | 1152560203908 | 胡敏 | 12705201601 | 獨山縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全綜合檢測中心 | 工作人員 | 是 | |
33 | 1152560203419 | 帥澗松 | 12705201701 | 獨山縣河湖水庫與供排水中心 | 工作人員 | 是 | |
34 | 1152560202214 | 劉東漣 | 12705201801 | 獨山縣水資源服務(wù)中心 | 工作人員 | 是 | |
35 | 1152560203918 | 趙邦麗 | 12705201901 | 獨山縣國有林場 | 工作人員 | 是 | |
36 | 1152560202626 | 皮朝遠(yuǎn) | 12705201902 | 獨山縣國有林場 | 工作人員 | 是 | |
37 | 1152560203412 | 范玲滿 | 12705202001 | 貴州獨山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 工作人員 | 是 | |
38 | 1152560203809 | 盧宏柳 | 12705202101 | 獨山麻尾工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 工作人員 | 是 | |
39 | 1152560202228 | 蒙正蓮 | 12705202201 | 獨山縣上司鎮(zhèn)扶貧和移民工作站 | 工作人員 | 是 | |
40 | 4252560304423 | 張燁欽 | 12705203601 | 獨山縣高級中學(xué) | 高中日語教師 | 是 | |
41 | 4252560303922 | 岑媛媛 | 12705203701 | 獨山縣縣城高中 | 高中語文教師 | 是 | |
42 | 4252560304017 | 李開陽 | 12705203701 | 獨山縣縣城高中 | 高中語文教師 | 是 | |
43 | 4252560303820 | 鄢慧婧 | 12705203701 | 獨山縣縣城高中 | 高中語文教師 | 是 | |
44 | 4252560304318 | 劉德輝 | 12705203702 | 獨山縣縣城高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 是 | |
45 | 4252560304402 | 陳梅梅 | 12705203703 | 獨山縣縣城高中 | 高中生物教師 | 是 | |
46 | 4252560303612 | 劉裕芳 | 12705203703 | 獨山縣縣城高中 | 高中生物教師 | 是 | |
47 | 4252560303627 | 陳秀銀 | 12705203704 | 獨山縣縣城高中 | 高中物理教師 | 是 | |
48 | 4252560303805 | 黃建民 | 12705203705 | 獨山縣縣城高中 | 高中歷史教師 | 是 | |
49 | 4252560304202 | 羅飛飛 | 12705203706 | 獨山縣縣城高中 | 高中化學(xué)教師 | 是 | |
50 | 4252560303822 | 楊燕 | 12705203801 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中生物教師 | 是 | |
51 | 4252560303705 | 鄧維維 | 12705203801 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中生物教師 | 是 | |
52 | 4252560303701 | 朱玉飛 | 12705203802 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中物理教師 | 是 | |
53 | 4252560304608 | 覃應(yīng)昌 | 12705203803 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 是 | |
54 | 4152560301115 | 董城羽 | 12705203901 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 是 | |
55 | 4152560302809 | 鄒啟芬 | 12705203901 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 是 | |
56 | 4152560302007 | 羅四妹 | 12705203901 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 是 | |
57 | 4152560302228 | 潘建平 | 12705203901 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 是 | |
58 | 4152560301107 | 安紅 | 12705203901 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 是 | |
59 | 4152560300129 | 黃秋琳 | 12705203902 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 是 | |
60 | 4152560303406 | 胡紅霞 | 12705203902 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 是 | |
61 | 4152560302225 | 陳津黔 | 12705203902 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 是 | |
62 | 4152560302629 | 羅亦樂 | 12705203902 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 是 | |
63 | 4152560301229 | 羅論 | 12705203902 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 是 | |
64 | 4152560303213 | 郭瑤 | 12705203903 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 是 | |
65 | 4152560301130 | 陸欣熱 | 12705203903 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 是 | |
66 | 4152560303409 | 吳梅琳 | 12705203903 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 是 | |
67 | 4152560302917 | 文融琳 | 12705203903 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 是 | |
68 | 4152560303118 | 郭靜 | 12705203904 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 是 | |
69 | 4152560300316 | 唐靜 | 12705203904 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 是 | |
70 | 4152560302601 | 吳舒曼都 | 12705203904 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 是 | |
71 | 4152560302001 | 陳娜 | 12705203904 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 是 | |
72 | 4152560302918 | 熊天欣 | 12705203905 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 是 | |
73 | 4152560303218 | 楊冬瓊 | 12705203905 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 是 | |
74 | 4152560303210 | 梁鑫宇 | 12705204001 | 獨山縣幼兒園 | 幼兒教師 | 是 | |
75 | 4152560300416 | 莫佩芳 | 12705204001 | 獨山縣幼兒園 | 幼兒教師 | 是 | |
76 | 4152560302513 | 任銀林 | 12705204001 | 獨山縣幼兒園 | 幼兒教師 | 是 | |
77 | 4152560300915 | 付貴敏 | 12705204001 | 獨山縣幼兒園 | 幼兒教師 | 是 | |
78 | 4152560302725 | 黃揚 | 12705204001 | 獨山縣幼兒園 | 幼兒教師 | 是 | |
79 | 4152560303025 | 潘明琴 | 12705204001 | 獨山縣幼兒園 | 幼兒教師 | 是 |
附件2:獨山縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢人員名單(2021年9月2日第二批次).xls
獨山縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢人員名單(2021年9月2日第二批次) | |||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位 名稱 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 5252560400219 | 王佳 | 12705202301 | 獨山縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
2 | 5252560400304 | 陸鳳花 | 12705202301 | 獨山縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
3 | 1152560200927 | 李夢 | 12705202401 | 獨山縣人民醫(yī)院分院 | 工作人員 | 是 | |
4 | 1152560200508 | 張家霜 | 12705202401 | 獨山縣人民醫(yī)院分院 | 工作人員 | 是 | |
5 | 1152560200817 | 楊益 | 12705202401 | 獨山縣人民醫(yī)院分院 | 工作人員 | 是 | |
6 | 5452560403212 | 陸維歡 | 12705202402 | 獨山縣人民醫(yī)院分院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
7 | 5452560400606 | 梁邦絨 | 12705202402 | 獨山縣人民醫(yī)院分院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
8 | 5452560401808 | 楊金香 | 12705202402 | 獨山縣人民醫(yī)院分院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
9 | 5452560402404 | 莫昆芳 | 12705202402 | 獨山縣人民醫(yī)院分院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
10 | 1152560204319 | 陸貴川 | 12705203401 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
11 | 1152560200317 | 伍世純 | 12705203401 | 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
12 | 5252560400230 | 喻萬宏 | 12705202501 | 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
13 | 5252560400315 | 蒲方超 | 12705202501 | 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
14 | 5252560400319 | 馬嬌嬌 | 12705202501 | 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
15 | 5252560400318 | 熊雄 | 12705202501 | 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
16 | 5252560400507 | 馮昊赟 | 12705202501 | 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
17 | 5252560400217 | 楊秀歡 | 12705202501 | 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
18 | 5252560400414 | 張青華 | 12705202501 | 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
19 | 5252560400429 | 李勝萍 | 12705202501 | 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
20 | 5252560400204 | 何孝明 | 12705203001 | 獨山縣中醫(yī)院第二分院(影山分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
21 | 5452560403514 | 駱致燕 | 12705203003 | 獨山縣中醫(yī)院第二分院(影山分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
22 | 1152560203820 | 雷蘭 | 12705203004 | 獨山縣中醫(yī)院第二分院(影山分院) | 工作人員 | 是 | |
23 | 5452560403021 | 沈小念 | 12705202502 | 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
24 | 5452560403316 | 禹爽爽 | 12705202502 | 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
25 | 5452560400728 | 梁小密 | 12705202502 | 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
26 | 5452560403124 | 楊安弟 | 12705202502 | 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
27 | 5452560402812 | 郭永濤 | 12705202502 | 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
28 | 5452560402414 | 韋興美 | 12705202502 | 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
29 | 5452560401117 | 譚夢夢 | 12705202502 | 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
30 | 5452560401402 | 韋小丹 | 12705202502 | 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
31 | 5252560400425 | 龍海 | 12705203101 | 獨山縣中醫(yī)院第三分院(玉水分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
32 | 1152560202605 | 龔良政 | 12705203102 | 獨山縣中醫(yī)院第三分院(玉水分院) | 工作人員 | 是 | |
33 | 5152560400119 | 周靜 | 12705203201 | 獨山縣麻萬中心醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
34 | 5252560400320 | 施勇 | 12705202503 | 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
35 | 5252560400307 | 蒙煥弟 | 12705202504 | 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
36 | 5552560403907 | 陳禮慧 | 12705202601 | 獨山縣人民醫(yī)院第二分院(上司分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
37 | 5552560404003 | 姬魁俊 | 12705202603 | 獨山縣人民醫(yī)院第二分院(上司分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
38 | 5252560400218 | 王顯倩 | 12705202701 | 獨山縣人民醫(yī)院第三分院(下司分院) | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
39 | 5152560400122 | 羅艾 | 12705202801 | 獨山縣中醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
40 | 5252560400225 | 何超夢 | 12705202802 | 獨山縣中醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
41 | 5152560400126 | 楊通仙 | 12705202803 | 獨山縣中醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
42 | 5552560403913 | 劉秋莉 | 12705202804 | 獨山縣中醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
43 | 5252560400302 | 虎尊權(quán) | 12705203301 | 獨山縣百泉中心醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
44 | 5552560404004 | 莫讓萍 | 12705203302 | 獨山縣百泉中心醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 | |
45 | 5252560400313 | 黎覬 | 12705203501 | 獨山縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)務(wù)人員 | 是 |
聯(lián)系電話:0854—3221160
監(jiān)督電話:0854—3367367
獨山縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年8月25日
(信息來源:http://www.dushan.gov.cn/ztzl/rdzt/dsrs/rsrc/202108/t20210825_69768413.html)