貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
貴定縣2021年“特崗計(jì)劃”教師招聘面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)進(jìn)行公布(詳見(jiàn)附件)。
特別提醒:考試總成績(jī)、體檢等相關(guān)事宜將于近期公告,請(qǐng)各位考生隨時(shí)關(guān)注貴定縣人民政府網(wǎng)(http://www.guiding.gov.cn/)相關(guān)公告,因考生未及時(shí)認(rèn)真閱讀公告而引起的后果,由考生自負(fù)。
貴定縣教育局:0854-5225332
貴定縣教育局
2021年8月2日
附件:貴定縣2021年“特崗計(jì)劃”教師招聘面試成績(jī).xls
貴定縣2021年“特崗計(jì)劃”教師招聘面試成績(jī) | |||
序號(hào) | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | GDMS2021001 | 84.13 | |
2 | GDMS2021002 | 83.28 | |
3 | GDMS2021003 | 87.60 | |
4 | GDMS2021004 | 86.80 | |
5 | GDMS2021005 | 85.96 | |
6 | GDMS2021006 | 82.62 | |
7 | GDMS2021007 | 84.60 | |
8 | GDMS2021008 | 81.85 | |
9 | GDMS2021009 | 82.80 | |
10 | GDMS2021010 | 88.32 | |
11 | GDMS2021011 | 85.62 | |
12 | GDMS2021012 | 82.53 | |
13 | GDMS2021013 | 81.27 | |
14 | GDMS2021014 | 87.41 | |
15 | GDMS2021015 | 79.65 | |
16 | GDMS2021016 | 84.18 | |
17 | GDMS2021017 | 81.42 | |
18 | GDMS2021018 | 82.68 | |
19 | GDMS2021019 | 82.70 | |
20 | GDMS2021020 | 77.64 | |
21 | GDMS2021021 | 82.62 | |
22 | GDMS2021022 | 88.53 | |
23 | GDMS2021023 | 79.18 | |
24 | GDMS2021024 | 84.13 | |
25 | GDMS2021025 | 78.47 | |
26 | GDMS2021026 | 81.38 | |
27 | GDMS2021027 | 85.41 | |
28 | GDMS2021028 | 80.07 | |
29 | GDMS2021029 | 缺考 | |
30 | GDMS2021030 | 83.92 | |
31 | GDMS2021031 | 78.41 | |
32 | GDMS2021032 | 63.96 | |
33 | GDMS2021033 | 84.76 | |
34 | GDMS2021034 | 缺考 | |
35 | GDMS2021035 | 65.64 | |
36 | GDMS2021036 | 73.86 | |
37 | GDMS2021037 | 66.36 | |
38 | GDMS2021038 | 缺考 | |
39 | GDMS2021039 | 69.80 | |
40 | GDMS2021040 | 77.06 | |
41 | GDMS2021041 | 84.35 | |
42 | GDMS2021042 | 77.80 | |
43 | GDMS2021043 | 81.78 | |
44 | GDMS2021044 | 80.83 | |
45 | GDMS2021045 | 76.34 | |
46 | GDMS2021046 | 74.67 | |
47 | GDMS2021047 | 62.38 | |
48 | GDMS2021048 | 76.03 | |
49 | GDMS2021049 | 66.93 | |
50 | GDMS2021050 | 64.79 | |
51 | GDMS2021051 | 缺考 | |
52 | GDMS2021052 | 64.25 | |
53 | GDMS2021053 | 82.33 | |
54 | GDMS2021054 | 78.63 | |
55 | GDMS2021055 | 70.95 | |
56 | GDMS2021056 | 68.18 | |
57 | GDMS2021057 | 76.20 | |
58 | GDMS2021058 | 69.78 | |
59 | GDMS2021059 | 65.20 | |
60 | GDMS2021060 | 69.21 | |
61 | GDMS2021061 | 85.36 | |
62 | GDMS2021062 | 87.70 | |
63 | GDMS2021063 | 80.54 | |
64 | GDMS2021064 | 77.57 | |
65 | GDMS2021065 | 84.40 | |
66 | GDMS2021066 | 80.94 | |
67 | GDMS2021067 | 82.63 | |
68 | GDMS2021068 | 77.37 | |
69 | GDMS2021069 | 84.16 | |
70 | GDMS2021070 | 79.37 | |
71 | GDMS2021071 | 81.12 | |
72 | GDMS2021072 | 75.61 | |
73 | GDMS2021073 | 70.20 | |
74 | GDMS2021074 | 82.05 | |
75 | GDMS2021075 | 缺考 | |
76 | GDMS2021076 | 缺考 | |
77 | GDMS2021077 | 80.95 | |
78 | GDMS2021078 | 80.81 | |
79 | GDMS2021079 | 81.46 | |
80 | GDMS2021080 | 84.50 | |
81 | GDMS2021081 | 缺考 | |
82 | GDMS2021082 | 63.11 | |
83 | GDMS2021083 | 74.98 | |
84 | GDMS2021084 | 79.05 | |
85 | GDMS2021085 | 83.12 | |
86 | GDMS2021086 | 82.39 | |
87 | GDMS2021087 | 81.81 | |
88 | GDMS2021088 | 82.43 | |
89 | GDMS2021089 | 81.45 | |
90 | GDMS2021090 | 81.29 | |
91 | GDMS2021091 | 73.19 | |
92 | GDMS2021092 | 78.21 | |
93 | GDMS2021093 | 75.67 | |
94 | GDMS2021094 | 缺考 | |
95 | GDMS2021095 | 70.26 | |
96 | GDMS2021096 | 87.09 | |
97 | GDMS2021097 | 78.67 | |
98 | GDMS2021098 | 76.95 | |
99 | GDMS2021099 | 82.96 | |
100 | GDMS2021100 | 71.14 | |
101 | GDMS2021101 | 71.66 | |
102 | GDMS2021102 | 64.08 | |
103 | GDMS2021103 | 75.35 | |
104 | GDMS2021104 | 75.20 | |
105 | GDMS2021105 | 73.47 | |
106 | GDMS2021106 | 79.53 | |
107 | GDMS2021107 | 69.88 | |
108 | GDMS2021108 | 77.07 | |
109 | GDMS2021109 | 75.65 | |
110 | GDMS2021110 | 83.04 | |
111 | GDMS2021111 | 74.33 | |
112 | GDMS2021112 | 72.94 | |
113 | GDMS2021113 | 70.80 | |
114 | GDMS2021114 | 71.52 | |
115 | GDMS2021115 | 缺考 | |
116 | GDMS2021116 | 72.24 | |
117 | GDMS2021117 | 88.11 | |
118 | GDMS2021118 | 71.75 | |
119 | GDMS2021119 | 78.45 | |
120 | GDMS2021120 | 85.51 | |
121 | GDMS2021121 | 缺考 | |
122 | GDMS2021122 | 88.18 | |
123 | GDMS2021123 | 69.98 | |
124 | GDMS2021124 | 93.49 | |
125 | GDMS2021125 | 71.80 | |
126 | GDMS2021126 | 71.91 | |
127 | GDMS2021127 | 89.50 | |
128 | GDMS2021128 | 66.61 | |
129 | GDMS2021129 | 92.84 | |
130 | GDMS2021130 | 73.19 | |
131 | GDMS2021131 | 70.06 | |
132 | GDMS2021132 | 70.62 | |
133 | GDMS2021133 | 77.88 | |
134 | GDMS2021134 | 72.94 | |
135 | GDMS2021135 | 71.76 | |
136 | GDMS2021136 | 77.99 | |
137 | GDMS2021137 | 76.69 | |
138 | GDMS2021138 | 90.79 | |
139 | GDMS2021139 | 90.71 | |
140 | GDMS2021140 | 91.94 | |
141 | GDMS2021141 | 83.50 | |
142 | GDMS2021142 | 72.52 | |
143 | GDMS2021143 | 73.23 | |
144 | GDMS2021144 | 75.32 | |
145 | GDMS2021145 | 86.19 | |
146 | GDMS2021146 | 63.35 | |
147 | GDMS2021147 | 81.09 | |
148 | GDMS2021148 | 75.96 | |
149 | GDMS2021149 | 76.25 | |
150 | GDMS2021150 | 88.49 | |
151 | GDMS2021151 | 70.48 | |
152 | GDMS2021152 | 84.63 | |
153 | GDMS2021153 | 缺考 | |
154 | GDMS2021154 | 69.37 | |
155 | GDMS2021155 | 73.44 | |
156 | GDMS2021156 | 66.10 | |
157 | GDMS2021157 | 70.51 | |
158 | GDMS2021158 | 72.22 | |
159 | GDMS2021159 | 80.73 | |
160 | GDMS2021160 | 63.34 | |
161 | GDMS2021161 | 73.90 | |
162 | GDMS2021162 | 71.54 | |
163 | GDMS2021163 | 80.93 | |
164 | GDMS2021164 | 92.92 | |
165 | GDMS2021165 | 84.38 | |
166 | GDMS2021166 | 65.30 | |
167 | GDMS2021167 | 82.64 | |
168 | GDMS2021168 | 76.02 | |
169 | GDMS2021169 | 81.82 | |
170 | GDMS2021170 | 68.94 | |
171 | GDMS2021171 | 83.60 | |
172 | GDMS2021172 | 缺考 | |
173 | GDMS2021173 | 缺考 | |
174 | GDMS2021174 | 84.69 | |
175 | GDMS2021175 | 73.40 | |
176 | GDMS2021176 | 76.73 | |
177 | GDMS2021177 | 71.39 | |
178 | GDMS2021178 | 81.35 | |
179 | GDMS2021179 | 78.53 | |
180 | GDMS2021180 | 87.10 | |
181 | GDMS2021181 | 缺考 | |
182 | GDMS2021182 | 缺考 | |
183 | GDMS2021183 | 70.78 | |
184 | GDMS2021184 | 缺考 | |
185 | GDMS2021185 | 75.78 |
(信息來(lái)源:http://www.guiding.gov.cn/xwdt/tzgg/202108/t20210803_69389807.html)