欧美13一16av,成年无码av片在线,www.968ff..com,久久国产色

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

惠水縣2021年特崗教師招聘筆試面試總成績(jī)公示(第三號(hào))

  惠水縣2021年特崗教師招聘筆試面試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)省、州2021年“特崗計(jì)劃”招聘方案,結(jié)合《惠水縣2021年“特崗計(jì)劃”招聘工作方案》,按照筆試、面試成績(jī)各占50%計(jì)算,經(jīng)對(duì)考生成績(jī)反復(fù)核對(duì)。現(xiàn)將我縣2021年特崗教師招聘筆試面試總成績(jī)公示如下。

  附件:惠水縣2021年特崗教師招聘筆試面試總成績(jī).xlsx

惠水縣2021年特崗教師招聘筆試面試總成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 考試總成績(jī)
hs20210001 66.5 82.52  74.51 
hs20210002 72 77.26  74.63 
hs20210003 67.5 79.98  73.74 
hs20210010 68 85.50  76.75 
hs20210011 70.5 79.70  75.10 
hs20210014 69 80.16  74.58 
hs20210015 68 77.08  72.54 
hs20210016 68 缺考 34.00 
hs20210017 71.5 81.12  76.31 
hs20210018 64.5 85.64  75.07 
hs20210025 72 88.22  80.11 
hs20210026 74 85.50  79.75 
hs20210027 66 85.82  75.91 
hs20210028 66 87.04  76.52 
hs20210030 72 82.46  77.23 
hs20210032 69.5 84.19  76.85 
hs20210033 69.5 90.02  79.76 
hs20210035 64.5 81.22  72.86 
hs20210036 65 84.72  74.86 
hs20210038 66 89.80  77.90 
hs20210042 68 88.50  78.25 
hs20210046 64.5 91.82  78.16 
hs20210047 66 88.54  77.27 
hs20210049 68.5 87.36  77.93 
hs20210051 65 86.00  75.50 
hs20210052 69 82.92  75.96 
hs20210054 63.5 83.76  73.63 
hs20210061 65.5 90.32  77.91 
hs20210069 66.5 84.52  75.51 
hs20210077 56 85.84  70.92 
hs20210084 69.5 82.66  76.08 
hs20210088 63.5 80.54  72.02 
hs20210095 64.5 88.90  76.70 
hs20210097 66 87.02  76.51 
hs20210098 73.5 85.70  79.60 
hs20210101 67.5 87.86  77.68 
hs20210105 70 86.28  78.14 
hs20210109 64 77.58  70.79 
hs20210112 63.5 84.84  74.17 
hs20210116 67.5 87.70  77.60 
hs20210119 68 87.56  77.78 
hs20210127 67 85.04  76.02 
hs20210133 68.5 88.71  78.61 
hs20210134 68.5 83.78  76.14 
hs20210136 71.5 88.90  80.20 
hs20210138 68 88.66  78.33 
hs20210139 67 81.86  74.43 
hs20210142 67.5 86.88  77.19 
hs20210143 47 84.90  65.95 
hs20210144 49 82.18  65.59 
hs20210145 38 79.46  58.73 
hs20210146 67 77.94  72.47 
hs20210147 21 缺考 10.50 
hs20210148 40 81.22  60.61 
hs20210149 67 81.14  74.07 
hs20210150 64 81.15  72.58 
hs20210151 30 缺考 15.00 
hs20210152 33 83.10  58.05 
hs20210153 48 80.71  64.36 
hs20210154 29 81.61  55.31 
hs20210155 20 83.81  51.91 
hs20210156 32 79.20  55.60 
hs20210157 41 缺考 20.50 
hs20210158 26 缺考 13.00 
hs20210159 23 81.36  52.18 
hs20210160 17 缺考 8.50 
hs20210161 23 缺考 11.50 
hs20210162 28 78.15  53.08 
hs20210165 28 79.43  53.72 
hs20210166 17 缺考 8.50 
hs20210167 40 74.56  57.28 
hs20210168 19 缺考 9.50 
hs20210169 43 84.34  63.67 
hs20210170 29 85.14  57.07 
hs20210171 48 80.76  64.38 
hs20210172 45 83.54  64.27 
hs20210173 19 84.54  51.77 
hs20210174 66 86.16  76.08 
hs20210175 25 缺考 12.50 
hs20210176 66 80.76  73.38 
hs20210177 44 83.40  63.70 
hs20210178 34 82.08  58.04 
hs20210179 53 82.56  67.78 
hs20210180 55 81.87  68.44 
hs20210181 72 82.51  77.26 
hs20210182 37 83.19  60.10 
hs20210183 35 73.04  54.02 
hs20210184 40 89.96  64.98 
hs20210185 29 77.34  53.17 
hs20210190 44 87.28  65.64 
hs20210191 40 缺考 20.00 
hs20210192 62 89.04  75.52 
hs20210195 42 84.78  63.39 
hs20210196 40 缺考 20.00 
hs20210205 49 83.36  66.18 
hs20210208 49 84.94  66.97 
hs20210222 50 80.70  65.35 
hs20210224 57 91.02  74.01 
hs20210227 53 89.46  71.23 
hs20210230 47 88.22  67.61 
hs20210232 62 80.92  71.46 
hs20210235 42 80.46  61.23 
hs20210236 51 73.27  62.14 
hs20210240 65 79.60  72.30 
hs20210241 51 73.12  62.06 
hs20210242 63 85.60  74.30 
hs20210245 55 79.43  67.22 
hs20210250 42 74.12  58.06 
hs20210252 50 70.33  60.17 
hs20210253 69 82.39  75.70 
hs20210255 55 78.28  66.64 
hs20210256 51 84.78  67.89 
hs20210266 50 80.39  65.20 
hs20210267 64 81.14  72.57 
hs20210284 72 85.40  78.70 
hs20210287 44 79.42  61.71 
hs20210293 68 缺考 34.00 
hs20210295 70 85.72  77.86 
hs20210296 69 缺考 34.50 
hs20210297 81 80.60  80.80 
hs20210298 70 87.50  78.75 
hs20210299 75 83.36  79.18 
hs20210300 68 82.60  75.30 
hs20210304 67 83.44  75.22 
hs20210306 83 85.80  84.40 
hs20210307 67 77.14  72.07 
hs20210308 79 85.86  82.43 
hs20210320 63 86.94  74.97 
hs20210321 66 74.40  70.20 
hs20210325 65 76.98  70.99 
hs20210326 71 86.00  78.50 
hs20210328 63 79.34  71.17 
hs20210330 85 81.72  83.36 
hs20210332 77 90.48  83.74 
hs20210333 73 73.44  73.22 
hs20210336 67 81.96  74.48 
hs20210337 80 91.94  85.97 
hs20210338 65 77.06  71.03 
hs20210339 73 84.46  78.73 
hs20210340 73 81.14  77.07 
hs20210343 70 79.74  74.87 
hs20210346 75 77.18  76.09 
hs20210350 84 79.76  81.88 
hs20210352 68 84.22  76.11 
hs20210354 69 77.48  73.24 
hs20210359 61 84.70  72.85 
hs20210361 69 87.70  78.35 
hs20210362 65 78.52  71.76 
hs20210366 58 92.68  75.34 
hs20210368 63 85.14  74.07 
hs20210373 82 89.68  85.84 
hs20210376 59 79.31  69.16 
hs20210378 62 76.76  69.38 
hs20210381 66 83.76  74.88 
hs20210382 58 79.62  68.81 
hs20210383 59 82.22  70.61 
hs20210387 56 72.17  64.09 
hs20210398 57 71.82  64.41 
hs20210399 56 缺考 28.00 
hs20210413 57 81.39  69.20 
hs20210414 67 83.81  75.41 
hs20210423 68 88.46  78.23 
hs20210424 60 84.41  72.21 
hs20210425 61 85.51  73.26 
hs20210426 61 73.88  67.44 
hs20210429 56 86.99  71.50 
hs20210434 67 85.60  76.30 
hs20210449 53 85.07  69.04 
hs20210452 51 84.68  67.84 
hs20210456 59 79.27  69.14 
hs20210457 49 80.22  64.61 
hs20210460 52 89.09  70.55 
hs20210461 64 74.86  69.43 
hs20210466 63 82.70  72.85 
hs20210467 65 缺考 32.50 
hs20210471 71 83.30  77.15 
hs20210472 61.5 85.28  73.39 
hs20210476 65.5 88.32  76.91 
hs20210478 52 91.33  71.67 
hs20210481 49.5 83.36  66.43 
hs20210482 70.5 83.07  76.79 
hs20210484 34 85.92  59.96 
hs20210485 48 89.00  68.50 
hs20210486 69.5 84.80  77.15 
hs20210487 71.5 78.74  75.12 
hs20210492 65.5 87.91  76.71 
hs20210493 52.5 81.48  66.99 
hs20210494 33 缺考 16.50 
hs20210496 43 缺考 21.50 
hs20210501 41 83.40  62.20 
hs20210502 44 87.36  65.68 
hs20210504 51 90.10  70.55 
hs20210506 50.5 81.14  65.82 
hs20210507 60 89.12  74.56 
hs20210509 54 缺考 27.00 
hs20210520 60 88.70  74.35 
hs20210538 53 83.88  68.44 
hs20210539 64 81.78  72.89 
hs20210542 49.5 83.56  66.53 
hs20210547 67 81.10  74.05 
hs20210548 53.5 72.26  62.88 
hs20210549 52 75.60  63.80 
hs20210551 53 88.20  70.60 
hs20210552 59 82.08  70.54 
hs20210553 52 77.82  64.91 
hs20210554 58 81.56  69.78 
hs20210567 38 79.12  58.56 
hs20210570 43 86.38  64.69 
hs20210572 40.5 81.98  61.24 
hs20210588 63.5 89.464  76.48 
hs20210589 58.5 83.72  71.11 
hs20210609 65 87.38  76.19 
hs20210612 59.5 85.24  72.37 
hs20210614 58 83.82  70.91 
hs20210629 59 82.66  70.83 
hs20210640 68 83.20  75.60 
hs20210647 60 81.36  70.68 
hs20210649 64.5 79.44  71.97 
hs20210655 65.5 85.10  75.30 
hs20210670 60.5 81.22  70.86 
hs20210685 64 缺考 32.00 

  如有疑異,請(qǐng)撥打如下電話咨詢

  0854-6280232;0854-6230332。

  惠水縣2021年特崗教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

  2021年8月2日

  (信息來(lái)源:http://www.gzhs.gov.cn/xwdt/tzgg/202108/t20210803_69388716.html)

黔南地區(qū)相關(guān)人事招考招聘

貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽(yáng)人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)