貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2021年黔南事業(yè)單位歷年考試真題及消息Q群:663253327
黔南5.22事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓:查看課程
根據(jù)《三都水族自治縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》的規(guī)定,三都水族自治縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格復審工作已結(jié)束,F(xiàn)將資格復審合格擬進入面試環(huán)節(jié)人員名單予以公示,公示期為2021年7月26日至2021年7月30日,如有異議,請實名向三都水族自治縣公開招聘工作領(lǐng)導小組辦公室反映,逾期將不予受理。
咨詢電話:0854-3928042
附件:三都水族自治縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格復審合格擬進入面試環(huán)節(jié)人員名單.xls
三都水族自治縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格復審合格擬進入面試環(huán)節(jié)人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位名稱 | 崗位代碼 | 排名 | 是否遞補 |
1 | 熊飆 | 1152590100510 | 三都水族自治縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 12711800101 | 2 | 否 |
2 | 楊迪 | 1152590102714 | 三都水族自治縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 12711800101 | 4 | 是 |
3 | 梁佳雨 | 1152590103102 | 三都水族自治縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 12711800101 | 4 | 是 |
4 | 張英杰 | 1152590102624 | 三都水族自治縣巡察工作服務(wù)中心 | 12711800201 | 1 | 否 |
5 | 潘貴林 | 1152590103229 | 三都水族自治縣巡察工作服務(wù)中心 | 12711800201 | 2 | 否 |
6 | 龍政蘭 | 1152590101011 | 三都水族自治縣巡察工作服務(wù)中心 | 12711800201 | 3 | 否 |
7 | 唐嘉會 | 1152590103203 | 三都水族自治縣會計服務(wù)中心 | 12711800301 | 1 | 否 |
8 | 莫領(lǐng)瑞 | 1152590101002 | 三都水族自治縣會計服務(wù)中心 | 12711800301 | 1 | 否 |
9 | 楊雪飛 | 1152590101410 | 三都水族自治縣會計服務(wù)中心 | 12711800301 | 3 | 否 |
10 | 余光潔 | 1152590102803 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計調(diào)查中心 | 12711800401 | 2 | 否 |
11 | 潘英爽 | 1152590100321 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計調(diào)查中心 | 12711800401 | 3 | 否 |
12 | 陳夢秋 | 1152590104211 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計調(diào)查中心 | 12711800401 | 4 | 是 |
13 | 楊建竹 | 1152590103303 | 三都水族自治縣水利水電工作站 | 12711800501 | 1 | 否 |
14 | 白小娟 | 1152590100201 | 三都水族自治縣水利水電工作站 | 12711800501 | 3 | 否 |
15 | 莫瑞 | 1152590102203 | 三都水族自治縣水利水電工作站 | 12711800501 | 4 | 是 |
16 | 覃榜尋 | 1152590102225 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800601 | 1 | 否 |
17 | 潘慈釘 | 1152590103506 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800601 | 2 | 否 |
18 | 周露廣 | 1152590100312 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800601 | 2 | 否 |
19 | 楊秀蓮 | 1152590104113 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800701 | 1 | 否 |
20 | 楊燦芳 | 1152590104312 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800701 | 2 | 否 |
21 | 李天倩 | 1152590102201 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800701 | 2 | 否 |
22 | 沙攀 | 1152590103705 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800701 | 2 | 否 |
23 | 楊小可 | 1152590100106 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800702 | 1 | 否 |
24 | 韋小翠 | 1152590102222 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800702 | 3 | 否 |
25 | 吳小妹 | 1152590103909 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800702 | 5 | 是 |
26 | 王秋婷 | 1152590103027 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800703 | 1 | 否 |
27 | 韋祖康 | 1152590100215 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800703 | 2 | 否 |
28 | 唐道智 | 1152590100520 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800703 | 3 | 否 |
29 | 韋成況 | 1152590103002 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800801 | 1 | 否 |
30 | 黃斌 | 1152590104215 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800801 | 3 | 否 |
31 | 白勝良 | 1152590102302 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800801 | 6 | 是 |
32 | 劉益多 | 1152590101717 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800802 | 1 | 否 |
33 | 龍益洪 | 1152590102228 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800802 | 2 | 否 |
34 | 吳常勝 | 1152590100206 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800802 | 3 | 否 |
35 | 熊櫟淇 | 1152590103515 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800802 | 4 | 否 |
36 | 吳必堯 | 1152590100123 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800802 | 6 | 否 |
37 | 韋興斌 | 1152590100802 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800802 | 8 | 是 |
38 | 曾洪星 | 1152590102706 | 三都水族自治縣普安鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800901 | 1 | 否 |
39 | 王通興 | 1152590104209 | 三都水族自治縣普安鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800901 | 2 | 否 |
40 | 羅錚錚 | 1152590102319 | 三都水族自治縣普安鎮(zhèn)自然資源所 | 12711800901 | 3 | 否 |
41 | 潘韻 | 1152590103806 | 三都水族自治縣人工影響天氣工作站 | 12711801001 | 1 | 否 |
42 | 張興 | 1152590103818 | 三都水族自治縣人工影響天氣工作站 | 12711801001 | 2 | 否 |
43 | 潘汶萱 | 1152590100507 | 三都水族自治縣人工影響天氣工作站 | 12711801001 | 3 | 否 |
44 | 陳定平 | 1152590102315 | 三都水族自治縣三合街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 12711801101 | 1 | 否 |
45 | 雷高海 | 1152590102908 | 三都水族自治縣三合街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 12711801101 | 2 | 否 |
46 | 陸朝勝 | 1152590100109 | 三都水族自治縣三合街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 12711801101 | 3 | 否 |
47 | 張愛麗 | 1152590101916 | 三都水族自治縣三合街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 12711801101 | 4 | 否 |
48 | 韋偏 | 1152590101508 | 三都水族自治縣三合街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 12711801101 | 5 | 否 |
49 | 韋海瑞 | 1152590100211 | 三都水族自治縣三合街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 12711801101 | 7 | 是 |
50 | 蒙仁民 | 1152590102202 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12711801201 | 1 | 否 |
51 | 吳紅玲 | 1152590101219 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12711801201 | 2 | 否 |
52 | 石木蘭 | 1152590102618 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12711801201 | 3 | 否 |
53 | 唐必庚 | 1152590102405 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12711801301 | 1 | 否 |
54 | 何啟三 | 1152590102726 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12711801301 | 2 | 否 |
55 | 高汝鵬 | 1152590103925 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12711801301 | 4 | 是 |
56 | 楊秀朋 | 1152590103120 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福社區(qū)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 12711801401 | 2 | 否 |
57 | 潘澤紅 | 1152590103401 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福社區(qū)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 12711801401 | 3 | 否 |
58 | 潘玉好 | 1152590100602 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福社區(qū)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 12711801401 | 4 | 是 |
59 | 韋祖仙 | 1152590103810 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)扶貧和移民工作站 | 12711801501 | 1 | 否 |
60 | 楊云雙 | 1152590101825 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)扶貧和移民工作站 | 12711801501 | 2 | 否 |
61 | 唐澤榮 | 1152590103020 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)扶貧和移民工作站 | 12711801501 | 3 | 否 |
62 | 韋其麗 | 5652590202415 | 三都水族自治縣疾病預防控制中心 | 12711801601 | 1 | 否 |
63 | 蒙世達 | 5652590202411 | 三都水族自治縣疾病預防控制中心 | 12711801601 | 3 | 否 |
64 | 龍佳良 | 5552590202306 | 三都水族自治縣疾病預防控制中心 | 12711801602 | 1 | 否 |
65 | 韋飄 | 5552590202302 | 三都水族自治縣疾病預防控制中心 | 12711801602 | 3 | 否 |
66 | 龍佳麗 | 5552590202305 | 三都水族自治縣疾病預防控制中心 | 12711801602 | 4 | 是 |
67 | 楊金良 | 5252590201913 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 12711801701 | 1 | 否 |
68 | 韋祖德 | 5252590202121 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 12711801701 | 2 | 否 |
69 | 潘立春 | 5252590201811 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 12711801701 | 3 | 否 |
70 | 陳繼蘭 | 5552590202312 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 12711801702 | 1 | 否 |
71 | 吳娟 | 5552590202304 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 12711801702 | 2 | 否 |
72 | 楊云 | 5552590202314 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 12711801702 | 3 | 否 |
73 | 王應都 | 5552590202315 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 12711801703 | 1 | 否 |
74 | 張召英 | 5352590202201 | 三都水族自治縣中醫(yī)院 | 12711801801 | 1 | 否 |
75 | 楊通科 | 5352590202204 | 三都水族自治縣中醫(yī)院 | 12711801801 | 2 | 否 |
76 | 楊招奇 | 5352590202208 | 三都水族自治縣中醫(yī)院 | 12711801801 | 3 | 否 |
77 | 王嬋 | 5252590202105 | 三都水族自治縣鳳羽街道中心衛(wèi)生院 | 12711801901 | 1 | 否 |
78 | 潘庭敏 | 5252590201814 | 三都水族自治縣鳳羽街道中心衛(wèi)生院 | 12711801901 | 2 | 否 |
79 | 莫金芳 | 5252590202114 | 三都水族自治縣鳳羽街道中心衛(wèi)生院 | 12711801901 | 3 | 否 |
80 | 解晉周 | 5252590202010 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12711802001 | 1 | 否 |
81 | 姬應祥 | 5252590202003 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12711802001 | 2 | 否 |
82 | 潘忠策 | 5252590202115 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12711802001 | 3 | 否 |
83 | 劉倩 | 5152590201607 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12711802002 | 1 | 否 |
84 | 吳麗 | 5152590201628 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12711802002 | 2 | 否 |
85 | 楊沛 | 5152590201603 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12711802002 | 3 | 否 |
86 | 陳金玉 | 5252590202019 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12711802003 | 1 | 否 |
87 | 韋亮 | 5252590202007 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12711802003 | 2 | 否 |
88 | 楊秀英 | 5252590201818 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12711802003 | 4 | 是 |
89 | 蔣明英 | 5652590202418 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12711802101 | 1 | 否 |
90 | 周利換 | 5652590202408 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12711802101 | 2 | 否 |
91 | 陸鳳鸞 | 5652590202403 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12711802101 | 3 | 否 |
92 | 廖志靈 | 5152590201718 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12711802102 | 1 | 否 |
93 | 陳彩蛾 | 5152590201622 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12711802102 | 2 | 否 |
94 | 李志紅 | 5152590201714 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12711802102 | 3 | 否 |
95 | 陳兆鋼 | 5252590202013 | 三都水族自治縣三洞衛(wèi)生院 | 12711802201 | 1 | 否 |
96 | 楊菲 | 5252590201925 | 三都水族自治縣三洞衛(wèi)生院 | 12711802201 | 3 | 否 |
97 | 潘海濤 | 5252590201824 | 三都水族自治縣三洞衛(wèi)生院 | 12711802201 | 4 | 是 |
98 | 楊玲 | 5152590201705 | 三都水族自治縣水龍衛(wèi)生院 | 12711802301 | 1 | 否 |
99 | 高靜 | 5152590201604 | 三都水族自治縣水龍衛(wèi)生院 | 12711802301 | 2 | 否 |
100 | 楊雨 | 5152590201712 | 三都水族自治縣水龍衛(wèi)生院 | 12711802301 | 3 | 否 |
101 | 王景文 | 5152590201715 | 三都水族自治縣巫不衛(wèi)生院 | 12711802401 | 1 | 否 |
102 | 潘紅麗 | 5152590201626 | 三都水族自治縣巫不衛(wèi)生院 | 12711802401 | 2 | 否 |
103 | 劉躍祥 | 5152590201704 | 三都水族自治縣羊福衛(wèi)生院 | 12711802501 | 1 | 否 |
104 | 韋明倩 | 4152590201125 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學 | 12711802601 | 1 | 否 |
105 | 蒙元倩 | 4152590200525 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學 | 12711802601 | 3 | 否 |
106 | 白飛飛 | 4152590200815 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學 | 12711802601 | 3 | 否 |
107 | 楊陽 | 4152590200929 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學 | 12711802601 | 7 | 是 |
108 | 潘小歡 | 4152590201312 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學 | 12711802601 | 9 | 是 |
109 | 楊云 | 4152590200327 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學 | 12711802601 | 10 | 是 |
110 | 唐漢勤 | 4152590201415 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)第二小學 | 12711802701 | 1 | 否 |
111 | 韋美妙 | 4152590201022 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)第二小學 | 12711802701 | 2 | 否 |
112 | 韋銀秋 | 4152590201511 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)第二小學 | 12711802701 | 2 | 否 |
113 | 韋桂查 | 4152590200112 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)第二小學 | 12711802701 | 4 | 否 |
114 | 韋圍 | 4152590200115 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)第二小學 | 12711802701 | 5 | 否 |
115 | 韋仕忍 | 4152590200110 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)第二小學 | 12711802701 | 6 | 否 |
116 | 羅彬彬 | 4152590201301 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)塘州小學 | 12711802801 | 2 | 否 |
117 | 莫泰云 | 4152590200219 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)塘州小學 | 12711802801 | 3 | 否 |
118 | 潘月優(yōu) | 4152590201007 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)塘州小學 | 12711802801 | 5 | 否 |
119 | 莫明雪 | 4152590201324 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)塘州小學 | 12711802801 | 6 | 否 |
120 | 陸榮朗 | 4152590200512 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)塘州小學 | 12711802801 | 7 | 否 |
121 | 唐湘媛 | 4152590200319 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)塘州小學 | 12711802801 | 8 | 否 |
122 | 吳之麗 | 4152590200822 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)塘州小學 | 12711802801 | 9 | 否 |
123 | 王興群 | 4152590200417 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)塘州小學 | 12711802801 | 11 | 是 |
124 | 韋政粉 | 4152590200517 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)塘州小學 | 12711802801 | 12 | 是 |
125 | 陳習麗 | 4152590200529 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)塘州小學 | 12711802801 | 12 | 是 |
126 | 黃昌貝 | 4152590200121 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)安塘小學 | 12711802901 | 1 | 否 |
127 | 蒙玉嬋 | 4152590201028 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)安塘小學 | 12711802901 | 2 | 否 |
128 | 楊票 | 4152590200106 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)安塘小學 | 12711802901 | 3 | 否 |
129 | 莫小勉 | 4152590200713 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)安塘小學 | 12711802901 | 3 | 否 |
130 | 韋東秋 | 4152590200921 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)安塘小學 | 12711802901 | 3 | 否 |
131 | 潘香連 | 4152590201430 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)第二小學 | 12711803001 | 2 | 否 |
132 | 潘秀麗 | 4152590200920 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)第二小學 | 12711803001 | 3 | 否 |
133 | 肖啟航 | 4152590201006 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)第二小學 | 12711803001 | 5 | 否 |
134 | 楊青滿 | 4152590200826 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)第二小學 | 12711803001 | 8 | 否 |
135 | 陸小燕 | 4152590201010 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)第二小學 | 12711803001 | 9 | 否 |
136 | 韋小謙 | 4152590201123 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)第二小學 | 12711803001 | 17 | 是 |
137 | 韋愛芳 | 4152590200224 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)第二小學 | 12711803001 | 19 | 是 |
138 | 潘秀梅 | 4152590200907 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌小學 | 12711803101 | 2 | 否 |
139 | 韋永咪 | 4152590201420 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌小學 | 12711803101 | 3 | 否 |
140 | 楊聽聽 | 4152590201130 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌小學 | 12711803101 | 4 | 否 |
141 | 岑明輪 | 4152590200805 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌小學 | 12711803101 | 6 | 否 |
142 | 岑忠俊 | 4152590200728 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌小學 | 12711803101 | 7 | 否 |
143 | 蒙引 | 4152590201408 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌小學 | 12711803101 | 8 | 否 |
144 | 韋淑卷 | 4152590200125 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌小學 | 12711803101 | 9 | 否 |
145 | 韋仕燕 | 4152590201402 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌小學 | 12711803101 | 14 | 是 |
146 | 蒙政強 | 4152590201326 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌小學 | 12711803101 | 18 | 是 |
147 | 吳婷婷 | 4152590200109 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌小學 | 12711803102 | 1 | 否 |
148 | 張小草 | 4152590201121 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌小學 | 12711803102 | 2 | 否 |
149 | 梁新益 | 4152590200903 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌小學 | 12711803102 | 3 | 否 |
150 | 白貞芳 | 4152590201508 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)新仰小學 | 12711803201 | 1 | 否 |
151 | 曹詩遠 | 4152590201321 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)新仰小學 | 12711803201 | 2 | 否 |
152 | 王應和 | 4152590200809 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)新仰小學 | 12711803201 | 3 | 否 |
153 | 黎建茹 | 4152590200917 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)第二小學 | 12711803301 | 1 | 否 |
154 | 梁金戀 | 4152590200212 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)第二小學 | 12711803301 | 3 | 否 |
155 | 劉延仙 | 4152590200718 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)第二小學 | 12711803301 | 4 | 是 |
156 | 潘小娟 | 4152590200508 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)第二小學 | 12711803302 | 1 | 否 |
157 | 韋廣麗 | 4152590201505 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)第二小學 | 12711803302 | 2 | 否 |
158 | 韋光化 | 4152590200228 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)第二小學 | 12711803302 | 3 | 否 |
159 | 高玉 | 4152590200505 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)第二小學 | 12711803302 | 4 | 否 |
160 | 覃淑騰 | 4152590201023 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)第二小學 | 12711803302 | 5 | 否 |
161 | 韋楊麗 | 4152590200806 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)第二小學 | 12711803302 | 6 | 否 |
162 | 潘德鳳 | 4152590200304 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)第二小學 | 12711803303 | 1 | 否 |
163 | 楊檢 | 4152590201229 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)第二小學 | 12711803303 | 2 | 否 |
164 | 韋再遠 | 4152590200403 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)第二小學 | 12711803303 | 3 | 否 |
2021年7月26日
(信息來源:http://www.sandu.gov.cn/xwdt/tzgg/202107/t20210726_69284708.html)