貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據(jù)《黔南州2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘州直事業(yè)單位工作人員簡章》的有關(guān)規(guī)定,黔南州2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘州直事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審工作已結(jié)束,F(xiàn)將資格復(fù)審合格、擬進入面試環(huán)節(jié)的人員予以公示(名單附后),公示期自本公告發(fā)布之日起,為期七天。如有異議,請在公示期內(nèi)向黔南州事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。
聯(lián)系電話:0854—8224308(黔南州人力資源社會保障局)
附件:黔南州2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘州直事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審合格人員公示名單.xls
黔南州2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘州直事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審合格人員公示名單 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 崗位代碼及名稱 | 崗位名稱 |
1 | 劉楊 | 1152630100101 | 12701100101黔南州人大常委會辦公室綜合服務(wù)中心(黔南州人大代表服務(wù)中心) | 工作人員 |
2 | 袁琳 | 1152630101605 | 12701100101黔南州人大常委會辦公室綜合服務(wù)中心(黔南州人大代表服務(wù)中心) | 工作人員 |
3 | 吳總康 | 1152630101802 | 12701100101黔南州人大常委會辦公室綜合服務(wù)中心(黔南州人大代表服務(wù)中心) | 工作人員 |
4 | 秦黎 | 1152630101725 | 12701100201黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部綜合服務(wù)中心 | 工作人員 |
5 | 聶瑩 | 1152630104422 | 12701100201黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部綜合服務(wù)中心 | 工作人員 |
6 | 羅承亞 | 1152630103830 | 12701100201黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部綜合服務(wù)中心 | 工作人員 |
7 | 陳皓 | 3152630106224 | 12701100301黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 工作人員 |
8 | 劉奇 | 3152630106401 | 12701100301黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 工作人員 |
9 | 李光新 | 3152630106510 | 12701100301黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 工作人員 |
10 | 焦云竹 | 3152630106603 | 12701100301黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 工作人員 |
11 | 石琴 | 2152630105403 | 12701100401黔南州人民群眾信訪服務(wù)中心 | 工作人員 |
12 | 黃靜 | 2152630106010 | 12701100401黔南州人民群眾信訪服務(wù)中心 | 工作人員 |
13 | 李兵陽 | 2152630105014 | 12701100401黔南州人民群眾信訪服務(wù)中心 | 工作人員 |
14 | 盧思齊 | 1152630101127 | 12701100501黔南州價格認證中心 | 工作人員 |
15 | 賈科露 | 1152630104318 | 12701100501黔南州價格認證中心 | 工作人員 |
16 | 劉藝璇 | 1152630104008 | 12701100501黔南州價格認證中心 | 工作人員 |
17 | 郭乃君 | 1152630102610 | 12701100601黔南州綜合交通建設(shè)促進中心 | 工作人員 |
18 | 潘洪蘭 | 1152630103514 | 12701100601黔南州綜合交通建設(shè)促進中心 | 工作人員 |
19 | 姜志敬 | 1152630103910 | 12701100601黔南州綜合交通建設(shè)促進中心 | 工作人員 |
20 | 李園 | 4252630108505 | 12701100701黔南州特殊教育學(xué)校 | 教師 |
21 | 王芳 | 4252630108301 | 12701100701黔南州特殊教育學(xué)校 | 教師 |
22 | 王天宇 | 4252630108513 | 12701100701黔南州特殊教育學(xué)校 | 教師 |
23 | 李西亞 | 4252630108105 | 12701100801黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 中學(xué)道德與法治教師 |
24 | 李貞真 | 4252630108122 | 12701100801黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 中學(xué)道德與法治教師 |
25 | 劉梅 | 4252630108226 | 12701100801黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 中學(xué)道德與法治教師 |
26 | 莫倫軍 | 5252630108609 | 12701100901黔南州精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 |
27 | 劉厚云 | 5252630108602 | 12701100901黔南州精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 |
28 | 馬英 | 5252630108607 | 12701100901黔南州精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 |
29 | 龍慶福 | 1152630102211 | 12701100902黔南州精神病醫(yī)院 | 工作人員 |
30 | 王銀秋 | 1152630101418 | 12701100902黔南州精神病醫(yī)院 | 工作人員 |
31 | 韓永杰 | 1152630103608 | 12701100902黔南州精神病醫(yī)院 | 工作人員 |
32 | 李征高 | 1152630101926 | 12701100903黔南州精神病醫(yī)院 | 工作人員 |
33 | 粟夢華 | 1152630102108 | 12701100903黔南州精神病醫(yī)院 | 工作人員 |
34 | 宋德夢 | 1152630101205 | 12701100903黔南州精神病醫(yī)院 | 工作人員 |
35 | 劉貞婷 | 1152630102517 | 12701101001黔南州人力資源和社會保障信息中心 | 工作人員 |
36 | 吳睿婕 | 1152630101909 | 12701101001黔南州人力資源和社會保障信息中心 | 工作人員 |
37 | 羅穎 | 1152630104410 | 12701101001黔南州人力資源和社會保障信息中心 | 工作人員 |
38 | 張明 | 3152630106230 | 12701101101黔南州水利水電工程質(zhì)量安全技術(shù)中心 | 工作人員 |
39 | 吳艷 | 3152630106326 | 12701101101黔南州水利水電工程質(zhì)量安全技術(shù)中心 | 工作人員 |
40 | 潘洪亮 | 3152630106405 | 12701101101黔南州水利水電工程質(zhì)量安全技術(shù)中心 | 工作人員 |
41 | 羅超 | 3152630106327 | 12701101201黔南州農(nóng)村水利水電服務(wù)中心 | 工作人員 |
42 | 姚登才 | 3152630106422 | 12701101201黔南州農(nóng)村水利水電服務(wù)中心 | 工作人員 |
43 | 吳永麗 | 3152630106308 | 12701101201黔南州農(nóng)村水利水電服務(wù)中心 | 工作人員 |
44 | 張元梅 | 5652630108812 | 12701101301黔南州疾病預(yù)防控制中心 | 工作人員 |
45 | 陸幫銀 | 5652630108813 | 12701101301黔南州疾病預(yù)防控制中心 | 工作人員 |
46 | 孔令鵬 | 5652630108807 | 12701101301黔南州疾病預(yù)防控制中心 | 工作人員 |
47 | 汪明瑞 | 1152630101028 | 12701101401黔南州殘疾人服務(wù)中心 | 工作人員 |
48 | 李思瑾 | 1152630104413 | 12701101401黔南州殘疾人服務(wù)中心 | 工作人員 |
49 | 黃欽瀅 | 1152630100408 | 12701101401黔南州殘疾人服務(wù)中心 | 工作人員 |
50 | 何立霞 | 4152630106827 | 12701101501黔南州機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 |
51 | 韋壽婷 | 4152630107127 | 12701101501黔南州機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 |
52 | 劉芯杉 | 4152630107414 | 12701101501黔南州機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 |
53 | 陳萬翠 | 4152630107101 | 12701101501黔南州機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 |
54 | 陳仲福 | 4152630107111 | 12701101501黔南州機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 |
55 | 廣勛敬 | 4152630106916 | 12701101501黔南州機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 |
56 | 肖未珍 | 4152630108021 | 12701101502黔南州機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 |
57 | 周泓希 | 4152630108025 | 12701101502黔南州機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 |
58 | 祝治霞 | 4152630107001 | 12701101502黔南州機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 |
59 | 鄒丹 | 5552630108712 | 12701101601黔南州婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
60 | 吳應(yīng)山 | 5552630108709 | 12701101601黔南州婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
61 | 覃彥 | 5552630108716 | 12701101601黔南州婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
62 | 張子璠 | 4252630108110 | 12701101701黔南州都勻第一中學(xué) | 物理實驗員 |
63 | 鄧煜峰 | 4252630108403 | 12701101701黔南州都勻第一中學(xué) | 物理實驗員 |
64 | 白方吉 | 4252630108108 | 12701101701黔南州都勻第一中學(xué) | 物理實驗員 |
65 | 何明興 | 1152630101829 | 12701101801黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教輔人員 |
66 | 封蒲 | 1152630103104 | 12701101801黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教輔人員 |
67 | 羅歡 | 1152630101626 | 12701101801黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教輔人員 |
68 | 劉群 | 1152630101327 | 12701101802黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教輔人員 |
69 | 梁楊 | 1152630102524 | 12701101802黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教輔人員 |
70 | 白云杏 | 1152630103528 | 12701101802黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教輔人員 |
71 | 楊慧 | 1152630103430 | 12701101901黔南民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 工作人員 |
72 | 陳興硯 | 1152630101924 | 12701101901黔南民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 工作人員 |
73 | 楊明雪 | 1152630100501 | 12701101901黔南民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 工作人員 |
74 | 吳增桂 | 1152630102716 | 12701101901黔南民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 工作人員 |
75 | 蹇興云 | 1152630100820 | 12701101901黔南民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 工作人員 |
76 | 李燕輝 | 1152630101126 | 12701101901黔南民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 工作人員 |
77 | 潘佩佳 | 1152630104312 | 12701101901黔南民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 工作人員 |
78 | 代喬萍 | 1152630103214 | 12701101901黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 工作人員 |
79 | 鄧傳飛 | 1152630102914 | 12701101901黔南民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 工作人員 |
80 | 羅世團 | 1152630100403 | 12701101902黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 工作人員 |
81 | 朱習(xí)群 | 1152630103715 | 12701101902黔南民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 工作人員 |
82 | 賈洋 | 1152630100303 | 12701101902黔南民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 工作人員 |
83 | 孟媛 | 1152630101025 | 12701101902黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 工作人員 |
84 | 劉國謀 | 1152630104230 | 12701101902黔南民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 工作人員 |
85 | 母俊 | 1152630101010 | 12701101902黔南民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 工作人員 |
86 | 米倩 | 5252630108604 | 12701101903黔南民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 校醫(yī) |
87 | 楊娟 | 5252630108611 | 12701101903黔南民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 校醫(yī) |
88 | 明燕群 | 5252630108610 | 12701101903黔南民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 校醫(yī) |
89 | 肖然 | 4252630108316 | 12701102101黔南州啟航學(xué)校 | 音樂教師 |
90 | 劉星 | 4252630108417 | 12701102101黔南州啟航學(xué)校 | 音樂教師 |
91 | 李慧 | 5252630108606 | 12701102201黔南州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
92 | 劉敏之 | 2152630105217 | 12701102203黔南州人民醫(yī)院 | 審計人員 |
93 | 孟楠 | 2152630105318 | 12701102203黔南州人民醫(yī)院 | 審計人員 |
94 | 劉亞平 | 2152630104807 | 12701102203黔南州人民醫(yī)院 | 審計人員 |
95 | 左倩 | 2152630105717 | 12701102204黔南州人民醫(yī)院 | 統(tǒng)計人員 |
96 | 楊順予 | 2152630105029 | 12701102204黔南州人民醫(yī)院 | 統(tǒng)計人員 |
97 | 鄭時貴 | 2152630105008 | 12701102204黔南州人民醫(yī)院 | 統(tǒng)計人員 |
98 | 安點點 | 1152630104124 | 12701102205黔南州人民醫(yī)院 | 人力資源管理工作人員 |
99 | 劉起松 | 1152630102918 | 12701102205黔南州人民醫(yī)院 | 人力資源管理工作人員 |
100 | 李歡歡 | 1152630103227 | 12701102205黔南州人民醫(yī)院 | 人力資源管理工作人員 |
101 | 安慶玲 | 1152630103513 | 12701102206黔南州人民醫(yī)院 | 醫(yī)保管理工作人員 |
102 | 孟瑤 | 1152630102717 | 12701102206黔南州人民醫(yī)院 | 醫(yī)保管理工作人員 |
103 | 蔣德龍 | 1152630100527 | 12701102206黔南州人民醫(yī)院 | 醫(yī)保管理工作人員 |
104 | 鮑吉蓮 | 1152630100804 | 12701102207黔南州人民醫(yī)院 | 病案管理工作人員 |
105 | 盧利利 | 1152630101203 | 12701102207黔南州人民醫(yī)院 | 病案管理工作人員 |
106 | 李衛(wèi) | 1152630102214 | 12701102207黔南州人民醫(yī)院 | 病案管理工作人員 |
107 | 金雪 | 1152630103614 | 12701102208黔南州人民醫(yī)院 | 辦公室工作人員 |
108 | 陳坤坤 | 1152630103917 | 12701102208黔南州人民醫(yī)院 | 辦公室工作人員 |
109 | 楊粟粟 | 1152630102302 | 12701102208黔南州人民醫(yī)院 | 辦公室工作人員 |
黔南州事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年7月16日
(信息來源:http://rsj.qiannan.gov.cn/zwgk/xxgkml/rsrc/sydwzp/202107/t20210716_69035020.html)