貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
根據(jù)《貴州省2021年省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡(jiǎn)章》(以下統(tǒng)稱(chēng)《招錄簡(jiǎn)章》)的規(guī)定,現(xiàn)將貴州省2021年公開(kāi)招錄公務(wù)員黔南考區(qū)人民警察體能測(cè)評(píng)有關(guān)事宜公告如下:
一、體能測(cè)評(píng)對(duì)象
(一)人民警察職位參加面試并達(dá)到面試合格分?jǐn)?shù)線的報(bào)考人員進(jìn)入體能測(cè)評(píng)環(huán)節(jié),司法行政機(jī)關(guān)人民警察獄(所)醫(yī)職位不進(jìn)行體能測(cè)評(píng)。具體測(cè)評(píng)人員名單詳見(jiàn)附表。
(二)有下列情形之一的,不能進(jìn)入體能測(cè)評(píng):
1、面試過(guò)程中經(jīng)確認(rèn)存在違紀(jì)違規(guī)行為的考生;
2、未參加面試或未達(dá)到面試合格分?jǐn)?shù)線(面試成績(jī)滿分為100分,合格分?jǐn)?shù)線為60分)的考生。
二、體能測(cè)評(píng)時(shí)間、地點(diǎn)
(一)時(shí)間:2021年6月5日(星期六)上午8:00開(kāi)始檢錄,8:30開(kāi)始測(cè)評(píng);下午14:00開(kāi)始檢錄,14:30開(kāi)始測(cè)評(píng)。
(二)地點(diǎn):都勻市第三中學(xué)體育館(新校區(qū)-都勻市青云湖大道與振華路交叉路口往東方向)。
三、體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施規(guī)則
體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施規(guī)則按《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)》(人社部發(fā)〔2011〕48號(hào))和我省的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體項(xiàng)目為:
男子:縱跳摸高、10米×4往返跑、1000米跑;
女子:縱跳摸高、10米×4往返跑、800米跑。
其中,10米×4往返跑測(cè)評(píng)次數(shù)由1次調(diào)整為不超過(guò)2次,考生有1次測(cè)評(píng)達(dá)標(biāo)的,即視為該項(xiàng)目測(cè)評(píng)合格。
在執(zhí)行過(guò)程中,上述3個(gè)項(xiàng)目其中一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)的,視為體能測(cè)評(píng)不合格。體能測(cè)評(píng)不組織補(bǔ)測(cè)。
四、注意事項(xiàng)
(一)體能測(cè)評(píng)前,考生應(yīng)了解體能測(cè)評(píng)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和注意事項(xiàng),結(jié)合本人身體狀況,根據(jù)個(gè)人意愿決定是否參加體能測(cè)評(píng)。
(二)參加體能測(cè)評(píng)的考生須攜帶《面試準(zhǔn)考證》、有效《居民身份證》到達(dá)都勻市第三中學(xué)體育館正門(mén),經(jīng)檢錄合格后參加體能測(cè)評(píng)。考生證件與本人不符或證件不全的,取消體能測(cè)評(píng)資格;被安排在上午參加體能測(cè)評(píng)的考生,須于6月5日上午8:00前到達(dá)體能測(cè)評(píng)場(chǎng)地參加檢錄;被安排在下午參加體能測(cè)評(píng)的考生,須于6月5日下午14:00前到達(dá)體能測(cè)評(píng)場(chǎng)地參加檢錄,未能按規(guī)定參加檢錄的,視為自動(dòng)放棄,取消其體能測(cè)評(píng)資格。
(三)考生根據(jù)體能測(cè)評(píng)需要,自行做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,自備運(yùn)動(dòng)服、運(yùn)動(dòng)鞋、飲用水等物品。
(四)體能測(cè)評(píng)結(jié)果當(dāng)天公布。體能測(cè)評(píng)不合格的考生,須簽字確認(rèn)后方可離開(kāi)考點(diǎn)。
(五)因考生放棄體能測(cè)評(píng)或體能測(cè)評(píng)不合格的,不再遞補(bǔ)。
(六)體能測(cè)評(píng)不收取費(fèi)用?忌煌、食宿自行安排,費(fèi)用自理。
五、特別提示
(一)如遇異常天氣等不可抗力因素?zé)o法按期開(kāi)展體能測(cè)評(píng)工作,則另行通知體能測(cè)評(píng)時(shí)間。
(二)請(qǐng)考生登陸“黔南人力資源社會(huì)保障網(wǎng)”(http://rsj.qiannan.gov.cn/)自行打印面試準(zhǔn)考證。
(三)黔南州公務(wù)員主管部門(mén)發(fā)布的各項(xiàng)招錄信息都將在“黔南組織工作網(wǎng)”(http://www.qnzzgz.gov.cn)上進(jìn)行公布,請(qǐng)廣大考生及時(shí)查閱公示公告,認(rèn)真閱讀,熟悉有關(guān)程序和要求,并保持通訊暢通。有需要咨詢(xún)和解答的問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)撥打有關(guān)咨詢(xún)電話進(jìn)行了解,如因考生未及時(shí)閱讀或誤讀而引起的后果由考生本人承擔(dān)。
(四)體能測(cè)評(píng)中,考生對(duì)本人或他人體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目結(jié)果有異議或有舉報(bào)事項(xiàng)的,應(yīng)在該項(xiàng)目測(cè)評(píng)結(jié)束后當(dāng)場(chǎng)向在場(chǎng)的監(jiān)督員提出,對(duì)事后再提出異議或舉報(bào)申請(qǐng)的不予受理。
六、紀(jì)律監(jiān)督
體能測(cè)評(píng)工作接受同級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)和社會(huì)各界監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。
聯(lián)系電話:
黔南州公安局:0854-8235056
黔南州公招辦:0854-8233456
附件:黔南州2021年面向社會(huì)公開(kāi)招錄人民警察體能測(cè)評(píng)人員情況一覽表(328人)
黔南州2021年面向社會(huì)公開(kāi)招錄人民警察體能測(cè)評(píng)人員情況一覽表 | ||||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 是否進(jìn)入體能測(cè)評(píng) | 體能測(cè)評(píng)時(shí)間 | 備注 |
1 | 朱俊名 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支隊(duì)) | 01民警 | 2105292502 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
2 | 肖浩 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支隊(duì)) | 01民警 | 2105292505 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
3 | 黃濤 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支隊(duì)) | 01民警 | 2105292508 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
4 | 楊光海 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支隊(duì)) | 01民警 | 2105292510 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
5 | 張俊杰 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支隊(duì)) | 01民警 | 2105292512 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
6 | 陳智 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支隊(duì)) | 02民警 | 2105292513 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
7 | 楊凱 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支隊(duì)) | 02民警 | 2105292514 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
8 | 張?jiān)?/td> | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支隊(duì)) | 02民警 | 2105292515 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
9 | 鄒傳璽 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支隊(duì)) | 03民警 | 2105292517 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
10 | 王松 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支隊(duì)) | 04民警 | 2105292519 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
11 | 宋會(huì)星 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支隊(duì)) | 04民警 | 2105292522 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
12 | 張萬(wàn)民 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支隊(duì)) | 04民警 | 2105292523 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
13 | 張仁淞 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支隊(duì)) | 04民警 | 2105292525 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
14 | 李興達(dá) | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支隊(duì)) | 04民警 | 2105292526 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
15 | 羅廷雨 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支隊(duì)) | 04民警 | 2105292527 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
16 | 李曉軍 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支隊(duì)) | 05民警 | 2105292607 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
17 | 謝作威 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支隊(duì)) | 05民警 | 2105292610 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
18 | 羅珍升 | 男 | 都勻市公安局 | 01民警 | 2105292613 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
19 | 王迪 | 男 | 都勻市公安局 | 01民警 | 2105292614 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
20 | 劉家林 | 男 | 都勻市公安局 | 01民警 | 2105292615 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
21 | 孔維東 | 男 | 都勻市公安局 | 01民警 | 2105292616 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
22 | 吳相書(shū) | 男 | 都勻市公安局 | 01民警 | 2105292618 | 否 | 缺考 | |
23 | 莫明露 | 女 | 都勻市公安局 | 02民警 | 2105292619 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
24 | 蒙伊鑠 | 女 | 都勻市公安局 | 02民警 | 2105292620 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
25 | 余論 | 女 | 都勻市公安局 | 02民警 | 2105292621 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
26 | 楊涴再 | 男 | 都勻市公安局 | 04民警 | 2105292625 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
27 | 張明 | 男 | 都勻市公安局 | 04民警 | 2105292626 | 否 | 面試未達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線 | |
28 | 桂旭磊 | 男 | 福泉市公安局 | 01民警 | 2105292701 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
29 | 何健 | 男 | 福泉市公安局 | 01民警 | 2105292704 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
30 | 管輪輪 | 男 | 福泉市公安局 | 01民警 | 2105292706 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
31 | 吳明姣 | 女 | 福泉市公安局 | 02民警(法醫(yī)) | 2105292709 | 否 | 缺考 | |
32 | 羅毅 | 女 | 福泉市公安局 | 03民警 | 2105292710 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
33 | 李玉嬌 | 女 | 福泉市公安局 | 03民警 | 2105292711 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
34 | 王瑞玲 | 女 | 福泉市公安局 | 03民警 | 2105292712 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
35 | 韋東良 | 男 | 福泉市公安局 | 03民警 | 2105292713 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
36 | 李赟 | 女 | 福泉市公安局 | 03民警 | 2105292715 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
37 | 王成 | 男 | 福泉市公安局 | 04民警 | 2105292717 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
38 | 羅明鈺 | 女 | 貴定縣公安局 | 01民警 | 2105292722 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
39 | 趙子騰 | 女 | 貴定縣公安局 | 01民警 | 2105292723 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
40 | 楊文美 | 女 | 貴定縣公安局 | 01民警 | 2105292724 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
41 | 吳芳 | 女 | 貴定縣公安局 | 01民警 | 2105292725 | 否 | 缺考 | |
42 | 王婷 | 女 | 貴定縣公安局 | 01民警 | 2105292726 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
43 | 羅雪 | 女 | 貴定縣公安局 | 01民警 | 2105292727 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
44 | 歐善航 | 男 | 貴定縣公安局 | 02民警 | 2105292728 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
45 | 黃永福 | 男 | 貴定縣公安局 | 03民警 | 2105292805 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
46 | 薛亮 | 男 | 貴定縣公安局 | 04民警 | 2105292807 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
47 | 李思聰 | 男 | 貴定縣公安局 | 04民警 | 2105292808 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
48 | 楊家羲 | 男 | 貴定縣公安局 | 05民警 | 2105292815 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
49 | 羅曉慶 | 男 | 貴定縣公安局 | 05民警 | 2105292816 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
50 | 庭俊 | 男 | 貴定縣公安局 | 05民警 | 2105292817 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
51 | 陶戰(zhàn) | 男 | 貴定縣公安局 | 06民警 | 2105292820 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
52 | 羅城 | 男 | 惠水縣公安局 | 01民警 | 2105292824 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
53 | 寧春賢 | 男 | 惠水縣公安局 | 03民警 | 2105292825 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
54 | 羅暉翔 | 男 | 惠水縣公安局 | 03民警 | 2105292826 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
55 | 昌文明 | 男 | 惠水縣公安局 | 03民警 | 2105292827 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
56 | 陳鑫 | 男 | 惠水縣公安局 | 02民警 | 2105292901 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
57 | 譚成軍 | 男 | 惠水縣公安局 | 02民警 | 2105292903 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
58 | 羅占堅(jiān) | 男 | 惠水縣公安局 | 02民警 | 2105292904 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
59 | 楊鼎涵 | 男 | 惠水縣公安局 | 02民警 | 2105292905 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
60 | 梁烜鳴 | 男 | 惠水縣公安局 | 02民警 | 2105292906 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
61 | 王劍宇 | 男 | 惠水縣公安局 | 04民警 | 2105292907 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
62 | 王強(qiáng) | 男 | 惠水縣公安局 | 04民警 | 2105292908 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
63 | 卯彤 | 男 | 惠水縣公安局 | 04民警 | 2105292909 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
64 | 劉正林 | 男 | 惠水縣公安局 | 06民警 | 2105292915 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
65 | 徐紅 | 男 | 惠水縣公安局 | 08民警 | 2105292920 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
66 | 熊睿 | 男 | 惠水縣公安局 | 08民警 | 2105292921 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
67 | 王天棋 | 男 | 惠水縣公安局 | 09民警 | 2105292922 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
68 | 田彪 | 男 | 惠水縣公安局 | 10民警 | 2105292925 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
69 | 蒙開(kāi)欣 | 男 | 惠水縣公安局 | 10民警 | 2105292926 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
70 | 羅勇 | 男 | 惠水縣公安局 | 10民警 | 2105292927 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
71 | 吳松晏 | 女 | 長(zhǎng)順縣公安局 | 01民警 | 2105293001 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
72 | 石莎莎 | 女 | 長(zhǎng)順縣公安局 | 01民警 | 2105293002 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
73 | 方圓 | 女 | 長(zhǎng)順縣公安局 | 01民警 | 2105293003 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
74 | 王繼 | 男 | 長(zhǎng)順縣公安局 | 02民警 | 2105293006 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
75 | 胡清能 | 男 | 長(zhǎng)順縣公安局 | 04民警 | 2105293011 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
76 | 韋陽(yáng) | 男 | 長(zhǎng)順縣公安局 | 04民警 | 2105293012 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
77 | 莫戀悠 | 女 | 獨(dú)山縣公安局 | 01民警 | 2105293013 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
78 | 余亞瓊 | 女 | 獨(dú)山縣公安局 | 01民警 | 2105293014 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
79 | 黎娜 | 女 | 獨(dú)山縣公安局 | 01民警 | 2105293015 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
80 | 時(shí)遠(yuǎn)航 | 女 | 獨(dú)山縣公安局 | 01民警 | 2105293016 | 否 | 面試未達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線 | |
81 | 龔懿 | 女 | 獨(dú)山縣公安局 | 01民警 | 2105293017 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
82 | 金昌蕾 | 女 | 獨(dú)山縣公安局 | 01民警 | 2105293018 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
83 | 張鈺佳 | 男 | 獨(dú)山縣公安局 | 02民警 | 2105293019 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
84 | 何昌穎 | 女 | 獨(dú)山縣公安局 | 02民警 | 2105293020 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
85 | 吳澤印 | 男 | 獨(dú)山縣公安局 | 02民警 | 2105293021 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
86 | 蒙瀟 | 男 | 獨(dú)山縣公安局 | 03民警 | 2105293024 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
87 | 羅基城 | 男 | 獨(dú)山縣公安局 | 03民警 | 2105293025 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
88 | 蒙煥曦 | 男 | 獨(dú)山縣公安局 | 04民警 | 2105293101 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
89 | 劉棋 | 男 | 獨(dú)山縣公安局 | 04民警 | 2105293103 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
90 | 楊漢欽 | 男 | 獨(dú)山縣公安局 | 04民警 | 2105293104 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
91 | 劉世煒 | 男 | 獨(dú)山縣公安局 | 04民警 | 2105293106 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
92 | 張?jiān)?/td> | 男 | 獨(dú)山縣公安局 | 05民警 | 2105293107 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
93 | 包楊 | 男 | 獨(dú)山縣公安局 | 05民警 | 2105293109 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
94 | 冉燦 | 男 | 獨(dú)山縣公安局 | 06民警 | 2105293111 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
95 | 陳杰 | 男 | 獨(dú)山縣公安局 | 06民警 | 2105293115 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
96 | 顧業(yè)彪 | 男 | 獨(dú)山縣公安局 | 07民警 | 2105293116 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
97 | 吳平磊 | 男 | 獨(dú)山縣公安局 | 07民警 | 2105293118 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
98 | 黨愛(ài)民 | 男 | 獨(dú)山縣公安局 | 08民警 | 2105293119 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
99 | 甘再楓 | 男 | 獨(dú)山縣公安局 | 08民警 | 2105293120 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
100 | 徐志青 | 男 | 獨(dú)山縣公安局 | 09民警 | 2105293123 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
101 | 潘可浪 | 男 | 獨(dú)山縣公安局 | 09民警 | 2105293125 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
102 | 吳榮海 | 男 | 獨(dú)山縣公安局 | 09民警 | 2105293127 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
103 | 秦瑋珉 | 女 | 三都水族自治縣公安局 | 01民警 | 2105293201 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
104 | 陳夢(mèng)秋 | 女 | 三都水族自治縣公安局 | 01民警 | 2105293202 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
105 | 王婞婞 | 女 | 三都水族自治縣公安局 | 01民警 | 2105293203 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
106 | 羅雁飛 | 男 | 三都水族自治縣公安局 | 02民警(信息通信) | 2105293205 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
107 | 楊勝鋒 | 男 | 三都水族自治縣公安局 | 02民警(信息通信) | 2105293208 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
108 | 韋維 | 男 | 三都水族自治縣公安局 | 02民警(信息通信) | 2105293209 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
109 | 楊朝竣 | 男 | 三都水族自治縣公安局 | 03民警 | 2105293211 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
110 | 唐國(guó)建 | 女 | 三都水族自治縣公安局 | 04民警 | 2105293213 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
111 | 鄭小嬌 | 女 | 三都水族自治縣公安局 | 04民警 | 2105293214 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
112 | 羅成才 | 男 | 三都水族自治縣公安局 | 04民警 | 2105293215 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
113 | 潘麗霞 | 女 | 三都水族自治縣公安局 | 05民警(金融財(cái)會(huì)) | 2105293216 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
114 | 韋凡咪 | 女 | 三都水族自治縣公安局 | 05民警(金融財(cái)會(huì)) | 2105293217 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
115 | 韋元翠 | 女 | 三都水族自治縣公安局 | 05民警(金融財(cái)會(huì)) | 2105293218 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
116 | 湯官順 | 男 | 三都水族自治縣公安局 | 06民警 | 2105293219 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
117 | 陸顯倫 | 男 | 三都水族自治縣公安局 | 06民警 | 2105293220 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
118 | 李靖坤 | 男 | 三都水族自治縣公安局 | 06民警 | 2105293221 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
119 | 龍登林 | 男 | 三都水族自治縣公安局 | 06民警 | 2105293222 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
120 | 趙國(guó)森 | 男 | 三都水族自治縣公安局 | 06民警 | 2105293224 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
121 | 譚培林 | 男 | 三都水族自治縣公安局 | 07民警 | 2105293225 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
122 | 付鑫鑫 | 男 | 三都水族自治縣公安局 | 07民警 | 2105293227 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
123 | 蹇代彬 | 男 | 三都水族自治縣公安局 | 08民警 | 2105293303 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
124 | 楊潞晨 | 男 | 荔波縣公安局 | 01民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 2105293306 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
125 | 龍文豪 | 男 | 荔波縣公安局 | 01民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 2105293307 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
126 | 楊剛 | 男 | 荔波縣公安局 | 02民警(法醫(yī)) | 2105293310 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
127 | 余乾 | 男 | 荔波縣公安局 | 02民警(法醫(yī)) | 2105293311 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
128 | 李靜 | 男 | 荔波縣公安局 | 02民警(法醫(yī)) | 2105293312 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
129 | 何駿志 | 男 | 荔波縣公安局 | 03民警 | 2105293314 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
130 | 李懋 | 男 | 荔波縣公安局 | 04民警 | 2105293317 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
131 | 莫果敬 | 男 | 荔波縣公安局 | 05民警 | 2105293319 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
132 | 丁沛陽(yáng) | 男 | 荔波縣公安局 | 05民警 | 2105293322 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
133 | 歐忠歸 | 男 | 荔波縣公安局 | 05民警 | 2105293324 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
134 | 曹克雨 | 男 | 荔波縣公安局 | 06民警 | 2105293325 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
135 | 覃浩然 | 男 | 荔波縣公安局 | 06民警 | 2105293326 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
136 | 何曉濤 | 男 | 荔波縣公安局 | 06民警 | 2105293327 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
137 | 蒙云春 | 男 | 荔波縣公安局 | 06民警 | 2105293329 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
138 | 覃俊瀟 | 男 | 荔波縣公安局 | 06民警 | 2105293330 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
139 | 莫祖聰 | 男 | 荔波縣公安局 | 07民警 | 2105293402 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
140 | 潘國(guó)棟 | 男 | 荔波縣公安局 | 09民警 | 2105293410 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
141 | 姚駿 | 男 | 荔波縣公安局 | 09民警 | 2105293411 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
142 | 歐燕東 | 男 | 荔波縣公安局 | 09民警 | 2105293413 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
143 | 胡定倫 | 男 | 荔波縣公安局 | 09民警 | 2105293415 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
144 | 劉一鋒 | 男 | 平塘縣公安局 | 02民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 2105293419 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
145 | 吳精明 | 男 | 平塘縣公安局 | 02民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 2105293420 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
146 | 楊瀾 | 男 | 平塘縣公安局 | 02民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 2105293421 | 否 | 面試未達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線 | |
147 | 蒙明源 | 男 | 平塘縣公安局 | 03民警 | 2105293424 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
148 | 劉輝 | 男 | 平塘縣公安局 | 04民警 | 2105293425 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
149 | 楊冬 | 男 | 平塘縣公安局 | 04民警 | 2105293426 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
150 | 龍凱義 | 男 | 平塘縣公安局 | 05民警 | 2105293501 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
151 | 莫光順 | 男 | 平塘縣公安局 | 05民警 | 2105293503 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
152 | 張金木 | 男 | 平塘縣公安局 | 06民警 | 2105293506 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
153 | 王時(shí)鋼 | 男 | 平塘縣公安局 | 06民警 | 2105293507 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
154 | 陸光佑 | 男 | 平塘縣公安局 | 07民警 | 2105293511 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
155 | 石王碟 | 女 | 平塘縣公安局 | 08民警 | 2105293514 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
156 | 秦開(kāi)發(fā) | 男 | 平塘縣公安局 | 08民警 | 2105293515 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
157 | 雷飛紅 | 女 | 平塘縣公安局 | 09民警 | 2105293516 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
158 | 劉泰靜 | 女 | 平塘縣公安局 | 09民警 | 2105293517 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
159 | 左洪引 | 女 | 平塘縣公安局 | 10民警 | 2105293519 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
160 | 劉雅倩 | 女 | 平塘縣公安局 | 10民警 | 2105293520 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
161 | 石仕練 | 女 | 平塘縣公安局 | 10民警 | 2105293521 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
162 | 馬興 | 男 | 羅甸縣公安局 | 01民警(法醫(yī)) | 2105293523 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
163 | 吳展羽 | 男 | 羅甸縣公安局 | 01民警(法醫(yī)) | 2105293524 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
164 | 丁鵬超 | 男 | 羅甸縣公安局 | 02民警 | 2105293526 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
165 | 徐繼鵬 | 男 | 羅甸縣公安局 | 02民警 | 2105293527 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
166 | 楊昌宇 | 男 | 羅甸縣公安局 | 03民警 | 2105293528 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
167 | 石軒雨 | 男 | 羅甸縣公安局 | 04民警 | 2105293602 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
168 | 羅靈祥 | 男 | 羅甸縣公安局 | 04民警 | 2105293603 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
169 | 陳文彬 | 男 | 羅甸縣公安局 | 05民警 | 2105293604 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
170 | 黃詩(shī)琦 | 女 | 羅甸縣公安局 | 05民警 | 2105293606 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
171 | 黃寶娟 | 女 | 羅甸縣公安局 | 06民警 | 2105293608 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
172 | 王紅露 | 女 | 羅甸縣公安局 | 06民警 | 2105293611 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
173 | 陳書(shū)武 | 男 | 羅甸縣公安局 | 06民警 | 2105293612 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
174 | 陸道榮 | 男 | 羅甸縣公安局 | 07民警 | 2105293613 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
