貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
2021年黔南事業(yè)單位歷年考試真題及消息Q群:815933342
21貴州事業(yè)單位筆試培訓(xùn)課程(職測(cè)綜應(yīng),公共基礎(chǔ)知識(shí)):查看課程
三都水族自治縣2021年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《三都水族自治縣2021年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將各崗位報(bào)名情況(以繳費(fèi)為準(zhǔn))進(jìn)行公布(詳見(jiàn)附件)。
三都水族自治縣2021年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(以繳費(fèi)為準(zhǔn)).xls
三都水族自治縣2021年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(以繳費(fèi)為準(zhǔn)) | ||||
序號(hào) | 招錄部門(mén) | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù) |
1 | 三都水族自治縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 12711800101 | 94 |
2 | 三都水族自治縣巡察工作服務(wù)中心 | 工作人員 | 12711800201 | 38 |
3 | 三都水族自治縣會(huì)計(jì)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12711800301 | 85 |
4 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心 | 工作人員 | 12711800401 | 36 |
5 | 三都水族自治縣水利水電工作站 | 工作人員 | 12711800501 | 35 |
6 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)自然資源所 | 工作人員 | 12711800601 | 39 |
7 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 工作人員 | 12711800701 | 43 |
8 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 工作人員 | 12711800702 | 20 |
9 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 工作人員 | 12711800703 | 308 |
10 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)自然資源所 | 工作人員 | 12711800801 | 17 |
11 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)自然資源所 | 工作人員 | 12711800802 | 88 |
12 | 三都水族自治縣普安鎮(zhèn)自然資源所 | 工作人員 | 12711800901 | 66 |
13 | 三都水族自治縣人工影響天氣工作站 | 工作人員 | 12711801001 | 69 |
14 | 三都水族自治縣三合街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 12711801101 | 14 |
15 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 工作人員 | 12711801201 | 28 |
16 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12711801301 | 86 |
17 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福社區(qū)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12711801401 | 22 |
18 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)扶貧和移民工作站 | 工作人員 | 12711801501 | 194 |
19 | 三都水族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 12711801601 | 4 |
20 | 三都水族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 12711801602 | 9 |
21 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 12711801701 | 12 |
22 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 12711801702 | 6 |
23 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 12711801703 | 1 |
24 | 三都水族自治縣中醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 12711801801 | 10 |
25 | 三都水族自治縣鳳羽街道中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 12711801901 | 51 |
26 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 12711802001 | 6 |
27 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 12711802002 | 14 |
28 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 12711802003 | 26 |
29 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 12711802101 | 14 |
30 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 12711802102 | 17 |
31 | 三都水族自治縣三洞衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 12711802201 | 24 |
32 | 三都水族自治縣水龍衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 12711802301 | 18 |
33 | 三都水族自治縣巫不衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 12711802401 | 3 |
34 | 三都水族自治縣羊福衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 12711802501 | 1 |
35 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù)專(zhuān)任教師 | 12711802601 | 27 |
36 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)第二小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù)專(zhuān)任教師 | 12711802701 | 129 |
37 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)塘州小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù)專(zhuān)任教師 | 12711802801 | 32 |
38 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)安塘小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù)專(zhuān)任教師 | 12711802901 | 44 |
39 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)第二小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù)專(zhuān)任教師 | 12711803001 | 33 |
40 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù)專(zhuān)任教師 | 12711803101 | 30 |
41 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)專(zhuān)任教師 | 12711803102 | 11 |
42 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)新仰小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)專(zhuān)任教師 | 12711803201 | 5 |
43 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)第二小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù)專(zhuān)任教師 | 12711803301 | 40 |
44 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)第二小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù)專(zhuān)任教師 | 12711803302 | 81 |
45 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)第二小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)專(zhuān)任教師 | 12711803303 | 5 |
合計(jì) | 1935 |
三都水族自治縣公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年5月7日
(信息來(lái)源:http://www.sandu.gov.cn/xwdt/tzgg/202105/t20210507_68015974.html)