貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
2021年黔南事業(yè)單位歷年考試真題及消息Q群:815933342
21貴州事業(yè)單位筆試培訓(xùn)課程(職測(cè)綜應(yīng),公共基礎(chǔ)知識(shí)):查看課程
根據(jù)《甕安縣2021年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將各職位報(bào)名人數(shù)進(jìn)行公示。
附件:甕安縣2021年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員各職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表.xls
甕安縣2021年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員各職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
招聘單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 備注 |
甕安縣委辦公室綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704300101 | 1 | 59 | |
甕安縣文化發(fā)展和精神文明建設(shè)中心 | 工作人員 | 12704300201 | 1 | 22 | |
甕安縣融媒體中心 | 工作人員 | 12704300301 | 1 | 54 | |
甕安縣融媒體中心 | 工作人員 | 12704300302 | 1 | 77 | |
甕安縣融媒體中心 | 工作人員 | 12704300303 | 1 | 113 | |
甕安縣法學(xué)會(huì) | 工作人員 | 12704300401 | 1 | 45 | |
甕安縣直機(jī)關(guān)工委綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704300501 | 1 | 190 | |
甕安縣人才服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704300601 | 1 | 55 | |
甕安縣國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704300701 | 1 | 52 | |
甕安縣林業(yè)工程建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704300801 | 1 | 27 | |
甕安縣社會(huì)福利院 | 護(hù)理人員 | 12704300901 | 1 | 38 | |
甕安縣水利水電工程質(zhì)量安全技術(shù)中心 | 工作人員 | 12704301001 | 1 | 27 | |
甕安縣骨干水源工程建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704301101 | 1 | 46 | |
甕安縣法律事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704301201 | 1 | 56 | |
甕安縣新經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)中心 | 工作人員 | 12704301301 | 1 | 138 | |
甕安縣人工影響天氣工作站 | 工作人員 | 12704301401 | 1 | 67 | |
甕安縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704301501 | 1 | 24 | |
甕安縣質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)所 | 工作人員 | 12704301601 | 1 | 88 | |
甕安縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704301701 | 1 | 29 | |
甕安縣數(shù)字化管理指揮中心 | 工作人員 | 12704301801 | 1 | 76 | |
甕安縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12704301901 | 1 | 55 | |
甕安縣道路運(yùn)輸發(fā)展中心 | 工作人員 | 12704302001 | 1 | 34 | |
甕安縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12704302101 | 1 | 15 | |
甕安縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12704302201 | 1 | 24 | |
甕安縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 | 工作人員 | 12704302301 | 1 | 58 | |
甕安縣城市管理保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704302401 | 1 | 75 | |
貴州甕安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 工作人員 | 12704302501 | 1 | 84 | |
甕安縣猴場(chǎng)會(huì)議會(huì)址(冷少農(nóng)故居)管理所 | 工作人員 | 12704302601 | 1 | 40 | |
甕安縣博物館(縣文化遺產(chǎn)保護(hù)中心) | 工作人員 | 12704302701 | 1 | 32 | |
甕安縣衛(wèi)生健康財(cái)務(wù)集中核算中心 | 工作人員 | 12704302801 | 1 | 60 | |
甕安縣甕水街道辦事處社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704302901 | 1 | 487 | |
甕安縣銀盞鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704303001 | 1 | 67 | |
甕安縣銀盞鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 工作人員 | 12704303101 | 1 | 11 | |
甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 12704303201 | 1 | 8 | |
甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 工作人員 | 12704303301 | 1 | 16 | |
甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704303401 | 1 | 60 | |
甕安縣玉山鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704303501 | 1 | 62 | |
甕安縣玉山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704303601 | 1 | 8 | |
甕安縣永和鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704303701 | 1 | 16 | |
甕安縣平定營(yíng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 工作人員 | 12704303801 | 1 | 14 | |
甕安縣中坪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 工作人員 | 12704303901 | 1 | 41 | |
甕安縣江界河鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704304001 | 1 | 71 | |
甕安縣江界河鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704304101 | 1 | 16 | |
甕安縣江界河鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704304102 | 1 | 16 | |
甕安縣江界河鎮(zhèn)扶貧工作站 | 工作人員 | 12704304201 | 1 | 13 | |
甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)水利站 | 工作人員 | 12704304301 | 1 | 40 | |
甕安縣天文鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 12704304401 | 1 | 9 | |
甕安縣珠藏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704304501 | 1 | 18 | |
甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704304601 | 1 | 9 | |
甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704304602 | 1 | 145 | |
甕安縣珠藏鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 工作人員 | 12704304701 | 1 | 15 | |
甕安縣建中鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 工作人員 | 12704304801 | 1 | 19 | |
甕安縣建中鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12704304901 | 1 | 127 | |
貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 12704305001 | 2 | 24 | |
貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 12704305002 | 1 | 5 | |
貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 12704305003 | 1 | 6 | |
貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)人員 | 12704305004 | 1 | 24 | |
甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 病理醫(yī)師 | 12704305101 | 1 | 4 | |
甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 檢驗(yàn)人員 | 12704305102 | 1 | 13 | |
甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 12704305103 | 2 | 27 | |
甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 12704305104 | 1 | 4 | |
甕安縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)師 | 12704305201 | 1 | 4 | |
甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 12704305301 | 1 | 4 | |
甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)人員 | 12704305302 | 1 | 13 | |
甕安縣永和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 12704305401 | 1 | 28 | |
甕安縣銀盞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師 | 12704305501 | 1 | 15 | |
甕安縣天文鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 12704305601 | 1 | 7 | |
甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)師 | 12704305701 | 1 | 18 | |
甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理人員 | 12704305702 | 1 | 40 | |
甕安縣建中鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)師 | 12704305801 | 1 | 54 | |
甕安縣江界河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理人員 | 12704305901 | 1 | 43 | |
甕安縣平定營(yíng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 12704306001 | 1 | 17 | |
甕安縣中坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 12704306101 | 1 | 12 | |
甕安縣玉山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 12704306201 | 1 | 27 | |
甕安縣玉山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 12704306202 | 1 | 11 | |
甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué)教師 | 12704306301 | 1 | 0 | |
甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 中職體育教師 | 12704306302 | 1 | 56 | |
貴州省甕安第三中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 12704306401 | 1 | 38 | |
貴州省甕安第三中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 12704306402 | 1 | 18 | |
貴州省甕安第四中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 12704306501 | 1 | 11 | |
貴州省甕安第四中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 12704306502 | 1 | 19 | |
貴州省甕安第四中學(xué) | 初中物理教師 | 12704306503 | 1 | 32 | |
貴州省甕安第五中學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 12704306601 | 1 | 11 | |
貴州省甕安第五中學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12704306602 | 1 | 8 | |
貴州省甕安第九中學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 12704306701 | 1 | 11 | |
貴州省甕安第九中學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 12704306702 | 1 | 36 | |
貴州省甕安第九中學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12704306703 | 1 | 12 | |
貴州省甕安第九中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 12704306704 | 1 | 88 | |
甕安一小 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 12704306801 | 1 | 27 | |
甕安二小 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 12704306901 | 1 | 19 | |
甕安二小 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 12704306902 | 1 | 40 | |
甕安三小 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 12704307001 | 1 | 28 | |
甕安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 12704307101 | 1 | 14 | |
甕安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12704307102 | 1 | 10 | |
甕安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 12704307103 | 1 | 18 | |
甕安五小 | 初中語(yǔ)文教師 | 12704307201 | 1 | 16 | |
甕安五小 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 12704307202 | 1 | 6 | |
甕安五小 | 初中英語(yǔ)教師 | 12704307203 | 1 | 27 | |
甕安五小 | 初中化學(xué)教師 | 12704307204 | 1 | 30 | |
甕安五小 | 初中歷史教師 | 12704307205 | 1 | 37 | |
甕安五小 | 初中體育教師 | 12704307206 | 1 | 51 | |
甕安八小 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 12704307301 | 1 | 20 | |
甕安九小 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 12704307401 | 1 | 36 | |
甕安九小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12704307402 | 1 | 19 | |
甕安九小 | 小學(xué)體育教師 | 12704307403 | 1 | 31 | |
甕安縣示范幼兒園 | 幼兒園教師 | 12704307501 | 1 | 10 | |
甕安縣第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 12704307601 | 1 | 12 | |
甕安縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 12704307701 | 2 | 39 | |
甕安縣第四幼兒園 | 幼兒園教師 | 12704307801 | 2 | 49 | |
甕安縣天文鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 12704307901 | 1 | 26 | |
總計(jì) | 114 | 4353 |
甕安縣公開(kāi)招考招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年4月30日
(信息來(lái)源:http://www.wengan.gov.cn/xwdt/tzgg/202104/t20210430_67982597.html)