貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
獨山縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員(綜合類崗位、醫(yī)務(wù)人員崗位)面試工作已結(jié)束,根據(jù)《獨山縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將總成績(詳見附件)予以公示。
公示時間為2020年11月23日至2020年11月29日。如有異議,請在公示期內(nèi)向獨山縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。
聯(lián)系電話:0854—3221160、3236118
監(jiān)督電話:0854—3367367
附件:獨山縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員(綜合類崗位、醫(yī)務(wù)人員崗位)成績匯總表(附件請點擊閱讀原文進(jìn)行下載)
獨山縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員(綜合類崗位、醫(yī)務(wù)人員崗位)成績匯總表 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 單位名稱 | 職位名稱 | 面試考場 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 筆試環(huán)節(jié)成績 |
總成績 (總成績=筆試環(huán)節(jié)成績÷1.5×50%+面試成績×50%) |
1 | 33127150405 | 韋佳佳 | 07001獨山縣人大常委會辦公室綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一考場 | 13 | 82.14 | 107.40 | 76.87 |
2 | 33127151712 | 張小玲 | 07001獨山縣人大常委會辦公室綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一考場 | 11 | 82.78 | 101.95 | 75.37 |
3 | 33127150318 | 吳宇波 | 07001獨山縣人大常委會辦公室綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一考場 | 9 | 79.26 | 105.97 | 74.95 |
4 | 33127150225 | 彭驕 | 07002獨山縣價格認(rèn)證中心 | 01工作人員 | 第一考場 | 14 | 83.32 | 104.24 | 76.41 |
5 | 33127151816 | 余光瑜 | 07002獨山縣價格認(rèn)證中心 | 01工作人員 | 第一考場 | 20 | 82.34 | 102.02 | 75.18 |
6 | 33127151110 | 白建松 | 07002獨山縣價格認(rèn)證中心 | 01工作人員 | 第一考場 | 23 | 78.80 | 102.35 | 73.52 |
7 | 33127150823 | 岑茹楠 | 07003獨山縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一考場 | 15 | 79.40 | 112.15 | 77.08 |
8 | 33127150103 | 陸方婷 | 07003獨山縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一考場 | 10 | 83.78 | 104.36 | 76.68 |
9 | 33127150811 | 何琴鈺 | 07003獨山縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一考場 | 16 | 80.50 | 106.65 | 75.80 |
12 | 33127150604 | 何呂 | 07004獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 | 01工作人員 | 第一考場 | 12 | 86.06 | 108.49 | 79.19 |
13 | 33127150427 | 羅文令 | 07004獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 | 01工作人員 | 第一考場 | 19 | 80.80 | 114.61 | 78.60 |
14 | 33127151529 | 吳祉靜 | 07004獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 | 01工作人員 | 第一考場 | 8 | 81.14 | 109.29 | 77.00 |
15 | 33127152612 | 韋紅偉 | 07004獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 | 01工作人員 | 第一考場 | 1 | 82.06 | 105.62 | 76.24 |
10 | 33127151221 | 羅世偉 | 07004獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 | 01工作人員 | 第一考場 | 缺考 | 缺考 | 111.17 | 缺考 |
11 | 33127152221 | 岑程 | 07004獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 | 01工作人員 | 第一考場 | 缺考 | 缺考 | 106.82 | 缺考 |
16 | 33127151016 | 石明煥 | 07004獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 | 02工作人員 | 第一考場 | 18 | 82.40 | 111.06 | 78.22 |
17 | 33127151811 | 龍國鳳 | 07004獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 | 02工作人員 | 第一考場 | 7 | 84.20 | 108.31 | 78.20 |
18 | 33127153003 | 羅純妮 | 07004獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 | 02工作人員 | 第一考場 | 5 | 82.10 | 107.39 | 76.85 |
19 | 33127151223 | 白剛潔 | 07004獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 | 02工作人員 | 第一考場 | 22 | 80.46 | 107.86 | 76.18 |
20 | 33127150219 | 譚歡 | 07004獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 | 02工作人員 | 第一考場 | 4 | 79.80 | 107.45 | 75.72 |
21 | 33127151504 | 黎宗燕 | 07004獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 | 02工作人員 | 第一考場 | 21 | 79.18 | 106.02 | 74.93 |
22 | 33127150611 | 劉則毅 | 07005獨山縣檢驗檢測中心 | 01工作人員 | 第一考場 | 3 | 85.12 | 106.82 | 78.17 |
23 | 33127150812 | 岑秋霖 | 07005獨山縣檢驗檢測中心 | 01工作人員 | 第一考場 | 24 | 83.58 | 104.02 | 76.46 |
24 | 33127152412 | 史飛平 | 07005獨山縣檢驗檢測中心 | 01工作人員 | 第一考場 | 17 | 78.96 | 107.63 | 75.36 |
27 | 33127150412 | 莫昌儉 | 07005獨山縣檢驗檢測中心 | 02工作人員 | 第一考場 | 2 | 69.50 | 105.39 | 69.88 |
26 | 33127150707 | 韋紅 | 07005獨山縣檢驗檢測中心 | 02工作人員 | 第一考場 | 缺考 | 缺考 | 102.07 | 缺考 |
25 | 33127150102 | 孟貴美 | 07005獨山縣檢驗檢測中心 | 02工作人員 | 第一考場 | 6 | 放棄 | 99.44 | 放棄 |
28 | 33127152704 | 王昌鈺 | 07006獨山縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 第二考場 | 5 | 83.60 | 97.38 | 74.26 |
29 | 33127152705 | 龍有達(dá) | 07006獨山縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 第二考場 | 25 | 80.54 | 95.49 | 72.10 |
30 | 33127151807 | 陳定平 | 07006獨山縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 第二考場 | 1 | 80.70 | 87.59 | 69.55 |
31 | 33127152230 | 何蒸蒸 | 07006獨山縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 02工作人員 | 第二考場 | 3 | 78.90 | 99.49 | 72.61 |
32 | 33127150810 | 陸慶玉 | 07006獨山縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 02工作人員 | 第二考場 | 28 | 77.42 | 89.87 | 68.67 |
33 | 33127152309 | 石基情 | 07006獨山縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 02工作人員 | 第二考場 | 9 | 74.80 | 89.19 | 67.13 |
34 | 33127151603 | 張曉麗 | 07007獨山縣林業(yè)科技推廣中心 | 01工作人員 | 第二考場 | 22 | 80.32 | 107.22 | 75.90 |
35 | 33127150415 | 陸光齊 | 07007獨山縣林業(yè)科技推廣中心 | 01工作人員 | 第二考場 | 15 | 81.32 | 101.67 | 74.55 |
36 | 33127150619 | 顏梁 | 07007獨山縣林業(yè)科技推廣中心 | 01工作人員 | 第二考場 | 17 | 80.98 | 99.84 | 73.77 |
37 | 33127150813 | 馮大毅 | 07008獨山縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)保護(hù)中心 | 01工作人員 | 第二考場 | 12 | 79.88 | 99.78 | 73.20 |
38 | 33127150715 | 白映康 | 07008獨山縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)保護(hù)中心 | 01工作人員 | 第二考場 | 27 | 79.32 | 99.27 | 72.75 |
39 | 33127151909 | 何桂芬 | 07008獨山縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)保護(hù)中心 | 01工作人員 | 第二考場 | 6 | 75.80 | 81.80 | 65.17 |
40 | 33127150201 | 王開航 | 07009獨山縣國有林場 | 01工作人員 | 第二考場 | 16 | 80.28 | 96.57 | 72.33 |
41 | 33127150228 | 白清瑞 | 07009獨山縣國有林場 | 01工作人員 | 第二考場 | 7 | 78.04 | 91.48 | 69.51 |
42 | 33127150618 | 韋澤智 | 07009獨山縣國有林場 | 02工作人員 | 第二考場 | 23 | 83.46 | 105.62 | 76.94 |
43 | 33127151527 | 吳鍵 | 07009獨山縣國有林場 | 02工作人員 | 第二考場 | 2 | 76.72 | 109.12 | 74.73 |
44 | 33127152023 | 蒙煥濤 | 07009獨山縣國有林場 | 02工作人員 | 第二考場 | 26 | 78.46 | 101.73 | 73.14 |
45 | 33127151507 | 王瑞 | 07010獨山縣綜合行政執(zhí)法事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第二考場 | 11 | 82.24 | 100.93 | 74.76 |
46 | 33127150821 | 宋運才 | 07010獨山縣綜合行政執(zhí)法事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第二考場 | 10 | 76.46 | 107.91 | 74.20 |
47 | 33127151406 | 羅維超 | 07010獨山縣綜合行政執(zhí)法事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第二考場 | 4 | 74.42 | 103.27 | 71.63 |
48 | 33127152008 | 陸光慧 | 07010獨山縣綜合行政執(zhí)法事務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 第二考場 | 21 | 82.88 | 95.49 | 73.27 |
49 | 33127152411 | 譚文宋 | 07010獨山縣綜合行政執(zhí)法事務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 第二考場 | 19 | 78.98 | 94.46 | 70.98 |
50 | 33127153205 | 趙遠(yuǎn)杰 | 07010獨山縣綜合行政執(zhí)法事務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 第二考場 | 18 | 77.96 | 91.20 | 69.38 |
52 | 33127153315 | 趙若鈺 | 07011獨山縣河湖水庫與供排水中心 | 01工作人員 | 第二考場 | 24 | 84.76 | 100.98 | 76.04 |
53 | 33127150708 | 蔡永昶 | 07011獨山縣河湖水庫與供排水中心 | 01工作人員 | 第二考場 | 13 | 80.16 | 102.65 | 74.30 |
54 | 33127151717 | 楊劍雄 | 07011獨山縣河湖水庫與供排水中心 | 01工作人員 | 第二考場 | 20 | 80.26 | 99.32 | 73.24 |
55 | 33127153014 | 柏仕開 | 07011獨山縣河湖水庫與供排水中心 | 01工作人員 | 第二考場 | 8 | 82.50 | 95.31 | 73.02 |
56 | 33127150414 | 夏小敏 | 07011獨山縣河湖水庫與供排水中心 | 01工作人員 | 第二考場 | 14 | 79.90 | 92.05 | 70.63 |
51 | 33127153204 | 蒙影 | 07011獨山縣河湖水庫與供排水中心 | 01工作人員 | 第二考場 | 缺考 | 缺考 | 90.63 | 缺考 |
57 | 33127152909 | 吳昌勇 | 07013獨山縣烈士公墓管護(hù)中心 | 01工作人員 | 第三考場 | 24 | 80.98 | 104.31 | 75.26 |
58 | 33127150315 | 莫憶聞 | 07013獨山縣烈士公墓管護(hù)中心 | 01工作人員 | 第三考場 | 11 | 79.48 | 106.36 | 75.19 |
59 | 33127152723 | 莫露露 | 07013獨山縣烈士公墓管護(hù)中心 | 01工作人員 | 第三考場 | 22 | 80.12 | 97.37 | 72.52 |
60 | 33127150816 | 劉光華 | 07014獨山縣防震減災(zāi)中心 | 01工作人員 | 第三考場 | 12 | 81.12 | 115.98 | 79.22 |
61 | 33127151103 | 楊顯寶 | 07014獨山縣防震減災(zāi)中心 | 01工作人員 | 第三考場 | 6 | 80.30 | 107.97 | 76.14 |
62 | 33127152730 | 倪健 | 07014獨山縣防震減災(zāi)中心 | 01工作人員 | 第三考場 | 18 | 80.36 | 104.48 | 75.01 |
63 | 33127152322 | 楊再強(qiáng) | 07015獨山縣麻萬自然資源所 | 01工作人員 | 第三考場 | 5 | 85.26 | 109.12 | 79.00 |
64 | 33127151511 | 王庭顯 | 07015獨山縣麻萬自然資源所 | 01工作人員 | 第三考場 | 25 | 78.76 | 106.94 | 75.03 |
65 | 33127150525 | 汪德月 | 07015獨山縣麻萬自然資源所 | 01工作人員 | 第三考場 | 3 | 77.84 | 106.99 | 74.58 |
67 | 33127152319 | 韋天標(biāo) | 07016獨山縣基長自然資源所 | 01工作人員 | 第三考場 | 27 | 83.16 | 88.05 | 70.93 |
68 | 33127152820 | 黎金妹 | 07016獨山縣基長自然資源所 | 01工作人員 | 第三考場 | 2 | 78.24 | 91.02 | 69.46 |
66 | 33127151314 | 吳雪萍 | 07016獨山縣基長自然資源所 | 01工作人員 | 第三考場 | 缺考 | 缺考 | 101.04 | 缺考 |
69 | 33127153418 | 莫金豪 | 07017獨山縣麻尾自然資源所 | 01工作人員 | 第三考場 | 7 | 81.68 | 107.34 | 76.62 |
70 | 33127151101 | 周穎 | 07017獨山縣麻尾自然資源所 | 01工作人員 | 第三考場 | 23 | 80.30 | 107.17 | 75.87 |
71 | 33127150319 | 朱凱 | 07017獨山縣麻尾自然資源所 | 01工作人員 | 第三考場 | 17 | 83.58 | 97.78 | 74.38 |
72 | 33127150328 | 羅仁唯 | 07017獨山縣麻尾自然資源所 | 02工作人員 | 第三考場 | 10 | 79.82 | 102.65 | 74.13 |
73 | 33127151623 | 莫遠(yuǎn)輝 | 07017獨山縣麻尾自然資源所 | 02工作人員 | 第三考場 | 14 | 80.80 | 99.49 | 73.56 |
74 | 33127151322 | 黃麗 | 07017獨山縣麻尾自然資源所 | 02工作人員 | 第三考場 | 19 | 78.66 | 101.96 | 73.32 |
75 | 33127153320 | 陸燕燕 | 07017獨山縣麻尾自然資源所 | 03工作人員 | 第三考場 | 16 | 79.14 | 106.54 | 75.08 |
76 | 33127150110 | 徐瑞波 | 07017獨山縣麻尾自然資源所 | 03工作人員 | 第三考場 | 8 | 79.00 | 98.35 | 72.28 |
77 | 33127151722 | 華俊 | 07017獨山縣麻尾自然資源所 | 03工作人員 | 第三考場 | 20 | 78.66 | 93.49 | 70.49 |
78 | 33127151911 | 蒙志凱 | 07018獨山縣麻萬鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 | 第三考場 | 26 | 81.70 | 103.85 | 75.47 |
79 | 33127151307 | 莫榮恒 | 07018獨山縣麻萬鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 | 第三考場 | 15 | 79.20 | 98.58 | 72.46 |
80 | 33127152815 | 莫義玖 | 07018獨山縣麻萬鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 | 第三考場 | 29 | 78.54 | 86.32 | 68.04 |
81 | 33127150127 | 尚富勇 | 07019獨山縣麻萬鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 第三考場 | 28 | 81.64 | 112.26 | 78.24 |
82 | 33127152304 | 彭春文 | 07019獨山縣麻萬鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 第三考場 | 4 | 71.82 | 104.13 | 70.62 |
83 | 33127150519 | 吳朝秀 | 07019獨山縣麻萬鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 第三考場 | 1 | 75.04 | 97.21 | 69.92 |
84 | 33127150114 | 郭盛瓊 | 07020獨山縣麻萬鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作辦公室 | 01工作人員 | 第三考場 | 21 | 80.18 | 102.53 | 74.27 |
85 | 33127151619 | 蒙煥雪 | 07020獨山縣麻萬鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作辦公室 | 01工作人員 | 第三考場 | 13 | 79.16 | 102.65 | 73.80 |
86 | 33127150502 | 蒙斌燕 | 07020獨山縣麻萬鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作辦公室 | 01工作人員 | 第三考場 | 9 | 80.02 | 93.48 | 71.17 |
88 | 33127150322 | 莫婉秋 | 07021獨山縣麻萬鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 第四考場 | 24 | 84.80 | 106.14 | 77.78 |
89 | 33127153404 | 羅少幾 | 07021獨山縣麻萬鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 第四考場 | 20 | 83.74 | 104.93 | 76.85 |
87 | 33127153004 | 鄒永梅 | 07021獨山縣麻萬鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 第四考場 | 缺考 | 缺考 | 100.41 | 缺考 |
90 | 33127151620 | 吉慶能 | 07022獨山縣下司鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 | 第四考場 | 23 | 81.74 | 113.12 | 78.58 |
91 | 33127152520 | 沈青青 | 07022獨山縣下司鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 | 第四考場 | 17 | 83.18 | 106.99 | 77.25 |
92 | 33127151610 | 莫璇 | 07022獨山縣下司鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 | 第四考場 | 10 | 73.50 | 102.53 | 70.93 |
94 | 33127151415 | 宋承橋 | 07023獨山縣下司鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作辦公室 | 01工作人員 | 第四考場 | 15 | 81.82 | 94.86 | 72.53 |
95 | 33127152526 | 何明安 | 07023獨山縣下司鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作辦公室 | 01工作人員 | 第四考場 | 18 | 77.98 | 86.39 | 67.79 |
93 | 33127150130 | 韋麗英 | 07023獨山縣下司鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作辦公室 | 01工作人員 | 第四考場 | 缺考 | 缺考 | 80.43 | 缺考 |
96 | 33127152402 | 陳守麗 | 07023獨山縣下司鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作辦公室 | 02工作人員 | 第四考場 | 2 | 79.58 | 96.18 | 71.85 |
97 | 33127150829 | 何道寬 | 07023獨山縣下司鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作辦公室 | 02工作人員 | 第四考場 | 7 | 80.06 | 94.46 | 71.52 |
98 | 33127151325 | 柏治坤 | 07023獨山縣下司鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作辦公室 | 02工作人員 | 第四考場 | 11 | 77.48 | 94.00 | 70.07 |
99 | 33127151801 | 韋星星 | 07024獨山縣玉水鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 | 01工作人員 | 第四考場 | 3 | 81.66 | 109.98 | 77.49 |
100 | 33127152501 | 韋明斯 | 07024獨山縣玉水鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 | 01工作人員 | 第四考場 | 9 | 82.16 | 100.01 | 74.42 |
101 | 33127151616 | 譚明妃 | 07024獨山縣玉水鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 | 01工作人員 | 第四考場 | 13 | 81.36 | 97.72 | 73.25 |
102 | 33127151316 | 蒙澤近 | 07025獨山縣玉水鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 第四考場 | 4 | 84.50 | 87.30 | 71.35 |
103 | 33127151726 | 莫武會 | 07025獨山縣玉水鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 第四考場 | 1 | 77.32 | 84.49 | 66.82 |
104 | 33127152228 | 王天港 | 07025獨山縣玉水鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 第四考場 | 6 | 75.08 | 84.78 | 65.80 |
106 | 33127153016 | 韋方方 | 07028獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 01工作人員 | 第四考場 | 14 | 76.98 | 109.52 | 75.00 |
107 | 33127150727 | 孟琴 | 07028獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 01工作人員 | 第四考場 | 16 | 77.12 | 96.74 | 70.81 |
108 | 33127151006 | 白楊 | 07028獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 01工作人員 | 第四考場 | 19 | 76.56 | 95.38 | 70.07 |
109 | 33127152310 | 陸秉娜 | 07028獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 01工作人員 | 第四考場 | 12 | 78.24 | 88.91 | 68.76 |
110 | 33127152320 | 彭開碧 | 07028獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 01工作人員 | 第四考場 | 21 | 73.36 | 81.51 | 63.85 |
105 | 33127151310 | 侯瓊 | 07028獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 01工作人員 | 第四考場 | 缺考 | 缺考 | 87.36 | 缺考 |
111 | 33127152615 | 陳傳娜 | 07028獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 02工作人員 | 第四考場 | 8 | 85.76 | 111.86 | 80.17 |
112 | 33127152525 | 歐陽崇清 | 07028獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 02工作人員 | 第四考場 | 22 | 82.92 | 110.32 | 78.23 |
113 | 33127150504 | 岑易用 | 07028獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 02工作人員 | 第四考場 | 5 | 84.06 | 107.51 | 77.87 |
114 | 33127150117 | 高雨璠 | 07031獨山縣中醫(yī)院 | 06工作人員 | 第五考場 | 7 | 83.74 | 116.79 | 80.80 |
115 | 33127150912 | 張妍 | 07031獨山縣中醫(yī)院 | 06工作人員 | 第五考場 | 10 | 77.30 | 108.43 | 74.79 |
116 | 33127150511 | 莫金歡 | 07031獨山縣中醫(yī)院 | 06工作人員 | 第五考場 | 1 | 75.90 | 104.13 | 72.66 |
117 | 33127153201 | 謝宇杰 | 07032獨山縣中醫(yī)院分院 | 03工作人員 | 第五考場 | 18 | 82.64 | 114.84 | 79.60 |
118 | 33127152716 | 熊天銀 | 07032獨山縣中醫(yī)院分院 | 03工作人員 | 第五考場 | 11 | 80.28 | 108.77 | 76.40 |
119 | 33127150204 | 莫瑾試 | 07032獨山縣中醫(yī)院分院 | 03工作人員 | 第五考場 | 6 | 79.50 | 104.93 | 74.73 |
120 | 33127150719 | 艾安鋆 | 07032獨山縣中醫(yī)院分院 | 03工作人員 | 第五考場 | 15 | 78.60 | 104.65 | 74.18 |
121 | 33127151215 | 莫燕絨 | 07032獨山縣中醫(yī)院分院 | 03工作人員 | 第五考場 | 12 | 78.36 | 104.07 | 73.87 |
122 | 33127152404 | 孟慶芬 | 07032獨山縣中醫(yī)院分院 | 03工作人員 | 第五考場 | 8 | 74.98 | 102.87 | 71.78 |
123 | 33127153414 | 莫仁倦 | 07033獨山縣中醫(yī)院第一分院(基長分院) | 01工作人員 | 第五考場 | 22 | 78.20 | 112.32 | 76.54 |
124 | 33127151312 | 周志剛 | 07033獨山縣中醫(yī)院第一分院(基長分院) | 01工作人員 | 第五考場 | 9 | 78.66 | 108.43 | 75.47 |
125 | 33127152708 | 黎成慧 | 07033獨山縣中醫(yī)院第一分院(基長分院) | 01工作人員 | 第五考場 | 5 | 76.72 | 102.82 | 72.63 |
126 | 33127152115 | 張子信 | 07033獨山縣中醫(yī)院第一分院(基長分院) | 03工作人員 | 第五考場 | 4 | 78.92 | 107.63 | 75.34 |
127 | 33127150825 | 劉定娟 | 07033獨山縣中醫(yī)院第一分院(基長分院) | 03工作人員 | 第五考場 | 21 | 77.72 | 92.29 | 69.62 |
128 | 33127152128 | 陳雪 | 07033獨山縣中醫(yī)院第一分院(基長分院) | 03工作人員 | 第五考場 | 20 | 74.84 | 89.25 | 67.17 |
129 | 33127150206 | 莫珍暖 | 07040獨山縣教育綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第五考場 | 24 | 80.06 | 111.40 | 77.16 |
130 | 33127152922 | 程紫璐 | 07040獨山縣教育綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第五考場 | 17 | 78.06 | 103.56 | 73.55 |
131 | 33127152503 | 吳克榮 | 07040獨山縣教育綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第五考場 | 2 | 76.04 | 104.19 | 72.75 |
132 | 33127153017 | 蔣先華 | 07040獨山縣教育綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第五考場 | 3 | 78.10 | 98.93 | 72.03 |
133 | 33127151809 | 姚菲菲 | 07040獨山縣教育綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第五考場 | 14 | 78.64 | 97.14 | 71.70 |
134 | 33127150522 | 蔡旭東 | 07040獨山縣教育綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第五考場 | 19 | 74.88 | 100.41 | 70.91 |
135 | 33127150801 | 黎繼彪 | 07040獨山縣教育綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 第五考場 | 16 | 79.08 | 103.45 | 74.02 |
136 | 33127152028 | 盧天偉 | 07040獨山縣教育綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 第五考場 | 13 | 76.90 | 106.48 | 73.94 |
137 | 33127150527 | 吳昌輝 | 07040獨山縣教育綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 第五考場 | 23 | 75.70 | 103.56 | 72.37 |
138 | 11127153513 | 李璐璐 | 07026獨山縣人民醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 17 | 87.12 | 91.37 | 74.02 |
139 | 11127153803 | 張希鳳 | 07026獨山縣人民醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 4 | 84.48 | 93.25 | 73.32 |
140 | 11127154614 | 羅朝珊 | 07026獨山縣人民醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 7 | 82.26 | 90.74 | 71.38 |
141 | 11127154305 | 岑華歡 | 07026獨山縣人民醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 22 | 81.60 | 90.64 | 71.01 |
142 | 11127153929 | 韋世交 | 07026獨山縣人民醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 23 | 79.90 | 89.38 | 69.74 |
143 | 11127154611 | 韋興柳 | 07026獨山縣人民醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 6 | 77.80 | 89.04 | 68.58 |
144 | 11127153914 | 吳忠云 | 07026獨山縣人民醫(yī)院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 13 | 81.26 | 87.28 | 69.72 |
145 | 11127154617 | 唐本茂 | 07026獨山縣人民醫(yī)院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 5 | 80.00 | 81.05 | 67.02 |
146 | 11127154525 | 陳遠(yuǎn)鑒 | 07026獨山縣人民醫(yī)院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 26 | 80.12 | 79.79 | 66.66 |
147 | 11127154125 | 韋廣鎮(zhèn) | 07026獨山縣人民醫(yī)院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 9 | 76.60 | 80.72 | 65.21 |
148 | 11127153924 | 黃星斌 | 07026獨山縣人民醫(yī)院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 25 | 77.66 | 72.73 | 63.07 |
149 | 11127154205 | 孟海軍 | 07026獨山縣人民醫(yī)院 | 04醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 3 | 77.40 | 84.31 | 66.80 |
150 | 11127153721 | 林堯 | 07026獨山縣人民醫(yī)院 | 04醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 11 | 79.00 | 81.68 | 66.73 |
151 | 11127154401 | 羅正慧 | 07026獨山縣人民醫(yī)院 | 04醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 10 | 76.10 | 85.49 | 66.55 |
154 | 11127153523 | 楊政澤 | 07027獨山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 15 | 83.44 | 87.66 | 70.94 |
155 | 11127154329 | 吳華平 | 07027獨山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 18 | 78.70 | 94.50 | 70.85 |
156 | 11127153809 | 韋興草 | 07027獨山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 20 | 78.48 | 84.47 | 67.40 |
157 | 11127154528 | 陸蓮花 | 07027獨山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 24 | 81.18 | 79.23 | 67.00 |
158 | 11127153515 | 蘭定飛 | 07027獨山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 16 | 79.94 | 80.76 | 66.89 |
159 | 11127153517 | 董容 | 07027獨山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 21 | 77.00 | 81.45 | 65.65 |
160 | 11127153620 | 左佳月 | 07027獨山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 2 | 77.66 | 79.86 | 65.45 |
161 | 11127154215 | 梁加芳 | 07027獨山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 12 | 77.44 | 77.91 | 64.69 |
162 | 11127153701 | 李芹 | 07027獨山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 | 14 | 76.82 | 75.18 | 63.47 |
