欧美13一16av,成年无码av片在线,www.968ff..com,久久国产色

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

2020年黔南州統(tǒng)一招聘州直事業(yè)單位工作人員總成績及擬進入體檢人員名單公示

  黔南州2020年統(tǒng)一面向社會公開招聘州直事業(yè)單位工作人員面試工作已經(jīng)結束。根據(jù)《黔南州2020年統(tǒng)一面向社會公開招聘州直事業(yè)單位工作人員簡章》(以下統(tǒng)稱《招聘簡章》)的有關規(guī)定,現(xiàn)將黔南州2020年統(tǒng)一面向社會公開招聘州直事業(yè)單位工作人員考試總成績及體檢有關事宜公告如下:

  黔南州2020年統(tǒng)一面向社會公開招聘州直事業(yè)單位工作人員的面試工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將考試總成績及擬進入體檢人員名單進行公示(詳見附件)。如有異議,請在公示期內(nèi)向黔南事業(yè)單位公開招聘工作領導小組辦公室反映,逾期不予受理。公示期從發(fā)布公示當日起,為期七天。

  體檢工作擬于12月進行,請相關考生提前作好準備。具體體檢時間另行公告。

   

  聯(lián)系電話:

  黔南州人力資源和社會保障局       0854-8224308

   

  附件:黔南州2020年統(tǒng)一面向社會公開招聘州直事業(yè)單位工作人員考試總成績及擬進入體檢人員名單.xlsx

姓名 報考單位代碼及名稱 報考職位代碼及名稱 筆試成績
(含加分)
面試成績 總成績 排名 備注 擬進入
體檢
吳朝霞 01001黔南州精神病醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 91.88  73.80  67.53  1  
顧國業(yè) 01001黔南州精神病醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 89.55  68.60  64.15  2    
馬英 01001黔南州精神病醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 82.13  57.60  56.18  -- 未達面試最低合格分數(shù)線  
李紅倩 01001黔南州精神病醫(yī)院 02臨床護士 84.76  72.80  64.65  1  
韋香桃 01001黔南州精神病醫(yī)院 02臨床護士 84.02  65.20  60.61  2    
劉開雪 01001黔南州精神病醫(yī)院 02臨床護士 82.07  60.60  57.66  3    
白大豪 01002黔南州人大常委會辦公室綜合服務中心(黔南州人大代表服務中心) 01工作人員 114.84  75.60  76.08  3    
代天立 01002黔南州人大常委會辦公室綜合服務中心(黔南州人大代表服務中心) 01工作人員 114.44  79.40  77.85  1  
劉盛暉 01002黔南州人大常委會辦公室綜合服務中心(黔南州人大代表服務中心) 01工作人員 114.21  76.40  76.27  2    
陳靜 01003黔南州僑胞之家服務中心 01工作人員 110.55  74.40  74.05  2    
樊宇陽 01003黔南州僑胞之家服務中心 01工作人員 109.69  79.80  76.46  1  
趙恒 01003黔南州僑胞之家服務中心 01工作人員 107.68  75.40  73.59  3    
王祝英 01004黔南州醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測中心 01工作人員 112.95  75.60  75.45  2    
修文 01004黔南州醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測中心 01工作人員 107.74  82.60  77.21  1  
彭政 01004黔南州醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測中心 01工作人員 105.06  66.40  68.22  3    
李宗澤 01005黔南州農(nóng)業(yè)科學研究院 01工作人員 109.12  80.80  76.77  1  
李衛(wèi)鵬 01005黔南州農(nóng)業(yè)科學研究院 01工作人員 96.46  73.00  68.65  2    
周順美 01005黔南州農(nóng)業(yè)科學研究院 01工作人員 82.84  74.20  64.71  3    
周文穎 01006黔南州移民搬遷服務中心 01工作人員 108.37  79.20  75.72  2    
楊志鶴 01006黔南州移民搬遷服務中心 01工作人員 106.31  81.40  76.14  1  
吳慶桃 01006黔南州移民搬遷服務中心 01工作人員 105.56  73.60  71.99  3    
龍玉桂 01007黔南州法制研究所 01工作人員 114.26  78.80  77.49  2    
喻尚杰 01007黔南州法制研究所 01工作人員 113.52  79.60  77.64  1  
吳龍念 01007黔南州法制研究所 01工作人員 112.09  68.60  71.66  3    
羅平 01007黔南州法制研究所 02工作人員 113.01  75.80  75.57  1  
黎麗 01007黔南州法制研究所 02工作人員 112.21  72.60  73.70  2    
平靜 01007黔南州法制研究所 02工作人員 110.72  73.00  73.41  3    
陸龍雨 01008黔南州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 01辦公室工作人員 107.91  77.60  74.77  1  
莫婷 01008黔南州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 01辦公室工作人員 102.99  75.00  71.83  2    
王洋 01008黔南州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 01辦公室工作人員 100.18  70.20  68.49  3    
趙慶雙 01008黔南州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 02辦公室工作人員 108.88  72.40  72.49  1  
沈紅梅 01008黔南州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 02辦公室工作人員 105.62  69.80  70.11  3    
汪明瑞 01008黔南州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 02辦公室工作人員 102.70  72.80  70.63  2    
李樹發(fā) 01009黔南州道路運輸發(fā)展中心 01辦公室工作人員 114.38  72.20  74.23  1  
莫漢斌 01009黔南州道路運輸發(fā)展中心 01辦公室工作人員 110.77  71.40  72.62  3    
楊曉威 01009黔南州道路運輸發(fā)展中心 01辦公室工作人員 108.26  75.40  73.79  2    
覃竹磊 01010黔南州公路建設養(yǎng)護發(fā)展中心 01辦公室工作人員 110.78  74.60  74.23  2    
? 01010黔南州公路建設養(yǎng)護發(fā)展中心 01辦公室工作人員 109.80  71.00  72.10  3    
崔晨 01010黔南州公路建設養(yǎng)護發(fā)展中心 01辦公室工作人員 109.46  81.40  77.19  1  
龍文春 01011黔南州機關幼兒園 01幼兒教師 98.44  72.60  69.11  2  
黃英露 01011黔南州機關幼兒園 01幼兒教師 97.01  70.60  67.64  3    
郭玉 01011黔南州機關幼兒園 01幼兒教師 93.76  81.60  72.05  1  
李露 01011黔南州機關幼兒園 01幼兒教師 88.69  74.40  66.76  4    
陳梅 01011黔南州機關幼兒園 01幼兒教師 88.46  64.20  61.59  6    
蒙仕群 01011黔南州機關幼兒園 01幼兒教師 87.55  69.40  63.88  5    
汪雪 01012黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部綜合服務中心 01工作人員 110.15  76.20  74.82  1  
潘英爽 01012黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部綜合服務中心 01工作人員 107.45  69.40  70.52  3    
黃訓 01012黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部綜合服務中心 01工作人員 106.48  74.60  72.79  2    
陳開菊 01013黔南州第一生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01工作人員 120.45  75.60  77.95  1  
楊德方 01013黔南州第一生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01工作人員 117.07  76.80  77.42  2    
胡科繼 01013黔南州第一生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01工作人員 113.64  68.80  72.28  3    
歐騰繞 01014黔南州第二生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01工作人員 109.97  74.00  73.66  2    
李瑩 01014黔南州第二生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01工作人員 108.38  77.20  74.73  1  
伍浩 01014黔南州第二生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01工作人員 108.31  74.60  73.40  3    
謝澤 01015都勻市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 109.17  76.20  74.49  1  
王煜程 01015都勻市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 107.51  74.40  73.04  3    
李可欣 01015都勻市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 101.33  79.00  73.28  2    
羅躍紅 01016甕安縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 107.91  74.00  72.97  2    
石崇毅 01016甕安縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 104.65  77.60  73.68  1  
王雪倩 01016甕安縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 100.18  76.40  71.59  3    
陳潤 01017貴定縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 116.95  73.40  75.68  1  
文曼 01017貴定縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 100.52  70.80  68.91  3    
馮鵬霄 01017貴定縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 100.47  73.40  70.19  2    
蒙濤 01018獨山縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 96.91  76.80  70.70  1  
楊勝成 01018獨山縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 95.71  67.00  65.40  2    
韋穎 01018獨山縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 94.40  65.60  64.27  3    
楊承仟 01019三都縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 115.30  73.20  75.03  1  
陸朝清 01019三都縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 107.63  74.40  73.08  2    
陳玉緣 01019三都縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 98.23  16.60  41.04  -- 未達面試最低合格分數(shù)線  
黎金貴 01020羅甸縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 111.86  70.80  72.69  3    
趙增懿 01020羅甸縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 108.09  77.60  74.83  1  
盧濰 01020羅甸縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 103.45  77.20  73.08  2    
楊必露 01021平塘縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 105.56  77.60  73.99  1  
何昌行 01021平塘縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 100.87  68.20  67.72  2    
肖高原 01021平塘縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 100.41  缺考 -- --    
胡芝清 01022黔南州綜治中心(黔南州政務110服務中心) 01工作人員 110.43  78.20  75.91  1  
韋慶深 01022黔南州綜治中心(黔南州政務110服務中心) 01工作人員 106.77  76.60  73.89  3    
吳昊 01022黔南州綜治中心(黔南州政務110服務中心) 01工作人員 106.48  79.20  75.09  2  
張廣濤 01022黔南州綜治中心(黔南州政務110服務中心) 01工作人員 103.68  70.80  69.96  6    
唐靖坤 01022黔南州綜治中心(黔南州政務110服務中心) 01工作人員 102.99  78.60  73.63  4    
龍凱義 01022黔南州綜治中心(黔南州政務110服務中心) 01工作人員 100.70  75.00  71.07  5    
吳正薇 01023黔南州軍糧供應站 01工作人員 106.59  77.20  74.13  1  
邵亞欣 01023黔南州軍糧供應站 01工作人員 104.37  75.60  72.59  2    
羅光軍 01023黔南州軍糧供應站 01工作人員 101.56  70.20  68.95  3    
王建 01025黔南州衛(wèi)生健康考試培訓和信息中心 01工作人員 112.84  77.20  76.21  1  
王郝 01025黔南州衛(wèi)生健康考試培訓和信息中心 01工作人員 104.71  79.80  74.80  2    
張銀春 01025黔南州衛(wèi)生健康考試培訓和信息中心 01工作人員 102.02  缺考 -- --    
周先梅 01026黔南州衛(wèi)生健康指導中心(黔南州干部保健服務中心) 01工作人員 101.86  69.80  68.85  2    
楊云霄 01026黔南州衛(wèi)生健康指導中心(黔南州干部保健服務中心) 01工作人員 96.39  77.00  70.63  1  
劉保青 01026黔南州衛(wèi)生健康指導中心(黔南州干部保健服務中心) 01工作人員 95.01  68.40  65.87  3    
葉露 01027黔南州疾病預防控制中心 01工作人員 107.12  78.20  74.81  1  
羅蔚 01027黔南州疾病預防控制中心 01工作人員 87.17  69.60  63.86  3    
羅茂旖 01027黔南州疾病預防控制中心 01工作人員 87.04  70.00  64.01  2    
蒙海娜 01027黔南州疾病預防控制中心 02工作人員 107.40  78.00  74.80  1  
程靜涵 01027黔南州疾病預防控制中心 02工作人員 102.84  78.20  73.38  2    
滕招程 01027黔南州疾病預防控制中心 02工作人員 96.11  73.60  68.84  3    
陸家治 01028黔南州值守應急救援指揮中心 01工作人員 108.95  66.60  69.62  1  
石本登 01028黔南州值守應急救援指揮中心 01工作人員 92.74  72.20  67.01  2    
龍明濤 01028黔南州值守應急救援指揮中心 01工作人員 81.81  70.60  62.57  3    
孟景一 01029黔南州減災中心 01工作人員 106.65  83.20  77.15  1  
李飛 01029黔南州減災中心 01工作人員 105.63  82.00  76.21  2    
潘龍威 01029黔南州減災中心 01工作人員 98.98  78.20  72.09  3    
楊秋秋 01030黔南民族幼兒師范高等專科學校 01工作人員 100.87  80.60  73.92  1  
廖家勇 01030黔南民族幼兒師范高等?茖W校 01工作人員 94.46  缺考 -- --    
胡永香 01030黔南民族幼兒師范高等?茖W校 01工作人員 92.11  76.00  68.70  2    
王玉蘭 01030黔南民族幼兒師范高等專科學校 02工作人員 108.14  79.00  75.55  1  
錢鳳玲 01030黔南民族幼兒師范高等?茖W校 02工作人員 108.02  78.00  75.01  2    
謝筱穎 01030黔南民族幼兒師范高等專科學校 02工作人員 100.76  74.80  70.99  3    
劉蓉 01030黔南民族幼兒師范高等?茖W校 03工作人員 123.20  75.20  78.67  1  
葉思穎 01030黔南民族幼兒師范高等?茖W校 03工作人員 108.72  74.20  73.34  2    
戚吉麗 01030黔南民族幼兒師范高等專科學校 03工作人員 103.91  66.20  67.74  3    
盧培桂 01030黔南民族幼兒師范高等?茖W校 04工作人員 110.49  82.40  78.03  1  
王琛雁 01030黔南民族幼兒師范高等?茖W校 04工作人員 109.63  78.60  75.84  2    
陶忠民 01030黔南民族幼兒師范高等專科學校 04工作人員 107.92  64.20  68.07  3    
楊開旭 01030黔南民族幼兒師范高等?茖W校 05工作人員 111.46  81.20  77.75  1  
黃海 01030黔南民族幼兒師范高等?茖W校 05工作人員 106.48  69.20  70.09  2    
余彪 01030黔南民族幼兒師范高等?茖W校 05工作人員 104.42  67.20  68.41  3    
王士英 01030黔南民族幼兒師范高等?茖W校 06工作人員 105.62  72.00  71.21  2    
楊浩 01030黔南民族幼兒師范高等?茖W校 06工作人員 103.45  70.40  69.68  3    
李詩琦 01030黔南民族幼兒師范高等?茖W校 06工作人員 102.41  80.20  74.24  1  
何金 01030黔南民族幼兒師范高等專科學校 07工作人員 115.81  77.40  77.30  1  
吳慶波 01030黔南民族幼兒師范高等?茖W校 07工作人員 107.28  73.80  72.66  3    
楊景旭 01030黔南民族幼兒師范高等?茖W校 07工作人員 106.54  75.00  73.01  2    
米倩 01030黔南民族幼兒師范高等專科學校 08校醫(yī) 99.46  69.00  67.65  1  
向達敏 01030黔南民族幼兒師范高等?茖W校 08校醫(yī) 86.12  缺考 -- --    
王國良 01024黔南州婦幼保健院 01工作人員 93.88  62.60  62.59  1  
陳鳳娥 01031黔南民族幼兒師范高等?茖W校附屬實驗幼兒園 01幼兒教師 98.44  73.40  69.51  1  
梁延琴 01031黔南民族幼兒師范高等?茖W校附屬實驗幼兒園 01幼兒教師 81.22  76.80  65.47  2    
楊蘭美 01031黔南民族幼兒師范高等?茖W校附屬實驗幼兒園 02工作人員 103.16  78.00  73.39  2    
盧軍 01031黔南民族幼兒師范高等專科學校附屬實驗幼兒園 02工作人員 100.99  79.60  73.46  1  
羅慧銀 01031黔南民族幼兒師范高等?茖W校附屬實驗幼兒園 02工作人員 97.72  79.60  72.37  3    
余佳佳 01032黔南州人民醫(yī)院 04司法鑒定人員 104.16  72.60  71.02  1  
張琳琳 01032黔南州人民醫(yī)院 04司法鑒定人員 97.52  70.40  67.71  2    
謝曉東 01032黔南州人民醫(yī)院 04司法鑒定人員 90.24  70.80  65.48  3    
陳藝菲 01032黔南州人民醫(yī)院 05財務人員 106.25  83.00  76.92  1  
羅子涵 01032黔南州人民醫(yī)院 05財務人員 104.99  80.00  75.00  3    
楊彤 01032黔南州人民醫(yī)院 05財務人員 101.21  84.40  75.94  2    
羅吉利 01032黔南州人民醫(yī)院 06財務人員 112.66  75.20  75.15  1  
潘吾希 01032黔南州人民醫(yī)院 06財務人員 107.40  缺考 -- --    
楊珊 01032黔南州人民醫(yī)院 06財務人員 98.07  71.40  68.39  2    
羅文靜 01033黔南州人才服務中心(黔南州人事考試中心) 01工作人員 113.64  73.00  74.38  2    
韋興玲 01033黔南州人才服務中心(黔南州人事考試中心) 01工作人員 107.51  79.20  75.44  1  
彭瑞 01033黔南州人才服務中心(黔南州人事考試中心) 01工作人員 107.46  74.80  73.22  3    
陳守坤 01034黔南州中心血站 01工作人員 116.56  83.20  80.45  1  
潘道仲 01034黔南州中心血站 01工作人員 109.63  79.20  76.14  3    
陸一 01034黔南州中心血站 01工作人員 108.83  82.80  77.68  2    
魏永 01035黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 01工作人員 104.71  67.60  68.70  2    
庭國勛 01035黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 01工作人員 104.14  68.20  68.81  1  
陸廣忠 01035黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 01工作人員 102.70  68.00  68.23  3    
梁國慶 01036黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 02工作人員 111.92  64.80  69.71  3    
張成錦 01036黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 02工作人員 108.72  67.80  70.14  2    
羅登蕎 01036黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 02工作人員 105.39  74.80  72.53  1  
韋明武 01036黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 03工作人員 104.08  74.00  71.69  1  
潘壯挺 01036黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 03工作人員 101.73  65.60  66.71  3    
劉麗 01036黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 03工作人員 96.80  71.20  67.87  2    
宋婉瑩 01037黔南州特殊教育學校 01教師 96.67  69.40  66.92  1  
王忠報 01037黔南州特殊教育學校 01教師 95.07  65.80  64.59  2    
唐偉 01037黔南州特殊教育學校 01教師 92.34  65.00  63.28  3    
陳藝渲 01037黔南州特殊教育學校 02教師 110.81  70.60  72.24  1  
吉秋玲 01037黔南州特殊教育學校 02教師 96.15  68.80  66.45  2    
張黎瑋 01037黔南州特殊教育學校 02教師 87.79  70.80  64.66  3    
蒙祖東 01038黔南州目標考核服務中心 01工作人員 110.83  72.40  73.14  1  
石靜思 01038黔南州目標考核服務中心 01工作人員 108.77  70.80  71.66  2    
潘紅玲 01038黔南州目標考核服務中心 01工作人員 107.75  70.80  71.32  3    
柏秋會 01038黔南州目標考核服務中心 02工作人員 114.49  70.40  73.36  1  
蒙仁慶 01038黔南州目標考核服務中心 02工作人員 105.33  74.20  72.21  2    
曾嘉俊 01038黔南州目標考核服務中心 02工作人員 103.45  74.80  71.88  3    

              黔南事業(yè)單位公開招聘工作領導小組辦公室

                  2020年11月17日

  (信息來源:http://rsj.qiannan.gov.cn/zwgk/xxgkml/gggs/202011/t20201117_65288879.html)

貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)