貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據(jù)《獨(dú)山縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》的有關(guān)規(guī)定,獨(dú)山縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審合格人員暨招聘職位計(jì)劃數(shù)調(diào)整情況公示已結(jié)束,F(xiàn)就綜合類崗位(含教育、衛(wèi)健綜合類崗位)、醫(yī)務(wù)人員崗位面試工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試工作有關(guān)事項(xiàng)
(一)面試對象
面試對象為綜合類崗位(含教育、衛(wèi)健綜合類崗位)、醫(yī)務(wù)人員崗位資格復(fù)審合格且公示無異議人員(進(jìn)入面試人員名單詳見附件1)。
(二)面試時(shí)間
2020年11月21日
(三)面試地點(diǎn)
獨(dú)山縣第二小學(xué)
(四)面試方式
結(jié)構(gòu)化面試
(五)注意事項(xiàng)
1.進(jìn)入面試的考生須于面試當(dāng)日21日上午7:40憑有效《居民身份證》(含有效臨時(shí)身份證)或《社會保障卡》到獨(dú)山縣第二小學(xué)(獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)紫泉路老民族中學(xué),公交紫泉站〈101路〉或小十字站下車〈102、103路〉)參加面試,未帶證件、證件過期或與本人不符的,不能進(jìn)入侯考室參加面試。8:20后未進(jìn)入候考室的考生視為自動放棄,取消面試資格。
2.考生請務(wù)必熟記面試相關(guān)時(shí)間要求,務(wù)必在面試前一天到考點(diǎn)熟悉考場,安排好食宿,注意乘車時(shí)間及路線,避免因遲到取消面試資格。面試考場分布詳見考場分布示意圖(附件2)。
3.面試當(dāng)天請選擇乘坐公交車、打的或步行到考點(diǎn)參加面試,盡量不要駕車出行,考生車輛不得進(jìn)入考點(diǎn)內(nèi)停放。
4.考生到達(dá)候考室后須上交隨身攜帶的通訊、電子設(shè)備及書籍等相關(guān)物品,面試結(jié)束后歸還,如發(fā)現(xiàn)未交的,將按違紀(jì)違規(guī)處理,取消面試資格和進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格并記錄在案。
5.面試總分為100分,面試設(shè)最低合格分?jǐn)?shù)線,最低合格分?jǐn)?shù)線為70分。面試成績未達(dá)合格分?jǐn)?shù)線或未參加面試的考生取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
6.因考生聯(lián)系電話變更、關(guān)機(jī)、停機(jī)、呼叫轉(zhuǎn)移或不接電話等造成招聘單位或縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)系不上考生的情形,造成的后果由考生自負(fù)。
7.獨(dú)山縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員相關(guān)事宜均在《獨(dú)山縣人民政府網(wǎng)》(網(wǎng)址:www.dushan.gov.cn )公布,請考生密切注意,因考生未閱讀或誤讀而引起的后果由考生自負(fù)。
8.本次考試不舉辦、不委托任何機(jī)構(gòu)舉辦任何形式的面試培訓(xùn)班、輔導(dǎo)班,請廣大考生不要受虛假信息的影響,以免上當(dāng)受騙。
(六)考生入場規(guī)定
1.考生須佩戴一次性使用醫(yī)用口罩持考試當(dāng)天的本人“貴州健康碼”綠碼并經(jīng)工作人員檢測體溫正常(低于37.3℃)方可參加測評和面試。
2.14天內(nèi)境外來黔人員、仍處于康復(fù)或隔離期的病例、無癥狀感染者、疑似、確診病例以及無癥狀感染者的密切接觸者不得進(jìn)入考點(diǎn)參加考試。
3.14天內(nèi)有中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史的人員,到達(dá)考點(diǎn)所在地區(qū)時(shí)持有7日內(nèi)核酸檢測陰性證明或能夠出示包含核酸檢測陰性信息的健康通行碼“綠碼”,在測溫正常且做好個(gè)人防護(hù)的前提下可以參加考試。
4.14天內(nèi)有發(fā)熱,咳嗽等癥狀的人員,須持核酸檢測陰性證明,發(fā)熱、咳嗽等癥狀已經(jīng)消失且考試當(dāng)天貴州健康碼為綠碼、入場體溫檢測正常(低于37.3℃)可以參加考試。
5.為避免考生到達(dá)我省后14天內(nèi)所旅居地區(qū)調(diào)整為中高風(fēng)險(xiǎn)等級,建議考生到達(dá)考點(diǎn)所在地區(qū)前,在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行核酸檢測。
考生考試全過程,應(yīng)自覺接受工作人員檢查,如實(shí)報(bào)告?zhèn)人情況,主動出示考試當(dāng)天的本人“貴州健康碼”綠碼。凡隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成嚴(yán)重后果的,責(zé)任由考生自負(fù),同時(shí)取消其相應(yīng)面試資格,并按相關(guān)違紀(jì)違規(guī)處理規(guī)定處理。如有違法情況的,將依法追究其法律責(zé)任。
二、紀(jì)律監(jiān)督
面試工作接受紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。
聯(lián)系電話:0854--3221160、3236118
監(jiān)督電話:0854--3367367
附件1:獨(dú)山縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審合格人員名單(綜合類崗位、醫(yī)務(wù)人員崗位共252人).xlsx
獨(dú)山縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試人員名單(綜合類崗位、醫(yī)務(wù)人員崗位共252人) | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 單位名稱 | 職位名稱 | 備注 |
1 | 33127150405 | 韋佳佳 | 07001獨(dú)山縣人大常委會辦公室綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一考場 |
2 | 33127150318 | 吳宇波 | 07001獨(dú)山縣人大常委會辦公室綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一考場 |
3 | 33127151712 | 張小玲 | 07001獨(dú)山縣人大常委會辦公室綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一考場 |
4 | 33127150225 | 彭驕 | 07002獨(dú)山縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 01工作人員 | 第一考場 |
5 | 33127151110 | 白建松 | 07002獨(dú)山縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 01工作人員 | 第一考場 |
6 | 33127151816 | 余光瑜 | 07002獨(dú)山縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 01工作人員 | 第一考場 |
7 | 33127150823 | 岑茹楠 | 07003獨(dú)山縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一考場 |
8 | 33127150811 | 何琴鈺 | 07003獨(dú)山縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一考場 |
9 | 33127150103 | 陸方婷 | 07003獨(dú)山縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一考場 |
10 | 33127150427 | 羅文令 | 07004獨(dú)山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報(bào)信息中心 | 01工作人員 | 第一考場 |
11 | 33127151221 | 羅世偉 | 07004獨(dú)山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報(bào)信息中心 | 01工作人員 | 第一考場 |
12 | 33127151529 | 吳祉靜 | 07004獨(dú)山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報(bào)信息中心 | 01工作人員 | 第一考場 |
13 | 33127150604 | 何呂 | 07004獨(dú)山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報(bào)信息中心 | 01工作人員 | 第一考場 |
14 | 33127152221 | 岑程 | 07004獨(dú)山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報(bào)信息中心 | 01工作人員 | 第一考場 |
15 | 33127152612 | 韋紅偉 | 07004獨(dú)山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報(bào)信息中心 | 01工作人員 | 第一考場 |
16 | 33127151016 | 石明煥 | 07004獨(dú)山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報(bào)信息中心 | 02工作人員 | 第一考場 |
17 | 33127151811 | 龍國鳳 | 07004獨(dú)山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報(bào)信息中心 | 02工作人員 | 第一考場 |
18 | 33127151223 | 白剛潔 | 07004獨(dú)山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報(bào)信息中心 | 02工作人員 | 第一考場 |
19 | 33127150219 | 譚歡 | 07004獨(dú)山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報(bào)信息中心 | 02工作人員 | 第一考場 |
20 | 33127153003 | 羅純妮 | 07004獨(dú)山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報(bào)信息中心 | 02工作人員 | 第一考場 |
21 | 33127151504 | 黎宗燕 | 07004獨(dú)山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報(bào)信息中心 | 02工作人員 | 第一考場 |
22 | 33127152412 | 史飛平 | 07005獨(dú)山縣檢驗(yàn)檢測中心 | 01工作人員 | 第一考場 |
23 | 33127150611 | 劉則毅 | 07005獨(dú)山縣檢驗(yàn)檢測中心 | 01工作人員 | 第一考場 |
24 | 33127150812 | 岑秋霖 | 07005獨(dú)山縣檢驗(yàn)檢測中心 | 01工作人員 | 第一考場 |
25 | 33127150412 | 莫昌儉 | 07005獨(dú)山縣檢驗(yàn)檢測中心 | 02工作人員 | 第一考場 |
26 | 33127150707 | 韋紅 | 07005獨(dú)山縣檢驗(yàn)檢測中心 | 02工作人員 | 第一考場 |
27 | 33127150102 | 孟貴美 | 07005獨(dú)山縣檢驗(yàn)檢測中心 | 02工作人員 | 第一考場 |
28 | 33127152704 | 王昌鈺 | 07006獨(dú)山縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 第二考場 |
29 | 33127152705 | 龍有達(dá) | 07006獨(dú)山縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 第二考場 |
30 | 33127151807 | 陳定平 | 07006獨(dú)山縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 第二考場 |
31 | 33127152230 | 何蒸蒸 | 07006獨(dú)山縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 02工作人員 | 第二考場 |
32 | 33127150810 | 陸慶玉 | 07006獨(dú)山縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 02工作人員 | 第二考場 |
33 | 33127152309 | 石基情 | 07006獨(dú)山縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 02工作人員 | 第二考場 |
34 | 33127151603 | 張曉麗 | 07007獨(dú)山縣林業(yè)科技推廣中心 | 01工作人員 | 第二考場 |
35 | 33127150415 | 陸光齊 | 07007獨(dú)山縣林業(yè)科技推廣中心 | 01工作人員 | 第二考場 |
36 | 33127150619 | 顏梁 | 07007獨(dú)山縣林業(yè)科技推廣中心 | 01工作人員 | 第二考場 |
37 | 33127150813 | 馮大毅 | 07008獨(dú)山縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)保護(hù)中心 | 01工作人員 | 第二考場 |
38 | 33127150715 | 白映康 | 07008獨(dú)山縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)保護(hù)中心 | 01工作人員 | 第二考場 |
39 | 33127151909 | 何桂芬 | 07008獨(dú)山縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)保護(hù)中心 | 01工作人員 | 第二考場 |
40 | 33127150201 | 王開航 | 07009獨(dú)山縣國有林場 | 01工作人員 | 第二考場 |
41 | 33127150228 | 白清瑞 | 07009獨(dú)山縣國有林場 | 01工作人員 | 第二考場 |
42 | 33127151527 | 吳鍵 | 07009獨(dú)山縣國有林場 | 02工作人員 | 第二考場 |
43 | 33127150618 | 韋澤智 | 07009獨(dú)山縣國有林場 | 02工作人員 | 第二考場 |
44 | 33127152023 | 蒙煥濤 | 07009獨(dú)山縣國有林場 | 02工作人員 | 第二考場 |
45 | 33127150821 | 宋運(yùn)才 | 07010獨(dú)山縣綜合行政執(zhí)法事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第二考場 |
46 | 33127151406 | 羅維超 | 07010獨(dú)山縣綜合行政執(zhí)法事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第二考場 |
47 | 33127151507 | 王瑞 | 07010獨(dú)山縣綜合行政執(zhí)法事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第二考場 |
48 | 33127152008 | 陸光慧 | 07010獨(dú)山縣綜合行政執(zhí)法事務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 第二考場 |
49 | 33127152411 | 譚文宋 | 07010獨(dú)山縣綜合行政執(zhí)法事務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 第二考場 |
50 | 33127153205 | 趙遠(yuǎn)杰 | 07010獨(dú)山縣綜合行政執(zhí)法事務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 第二考場 |
51 | 33127150708 | 蔡永昶 | 07011獨(dú)山縣河湖水庫與供排水中心 | 01工作人員 | 第二考場 |
52 | 33127153315 | 趙若鈺 | 07011獨(dú)山縣河湖水庫與供排水中心 | 01工作人員 | 第二考場 |
53 | 33127151717 | 楊劍雄 | 07011獨(dú)山縣河湖水庫與供排水中心 | 01工作人員 | 第二考場 |
54 | 33127153014 | 柏仕開 | 07011獨(dú)山縣河湖水庫與供排水中心 | 01工作人員 | 第二考場 |
55 | 33127150414 | 夏小敏 | 07011獨(dú)山縣河湖水庫與供排水中心 | 01工作人員 | 第二考場 |
56 | 33127153204 | 蒙影 | 07011獨(dú)山縣河湖水庫與供排水中心 | 01工作人員 | 第二考場 |
57 | 33127150315 | 莫憶聞 | 07013獨(dú)山縣烈士公墓管護(hù)中心 | 01工作人員 | 第三考場 |
58 | 33127152909 | 吳昌勇 | 07013獨(dú)山縣烈士公墓管護(hù)中心 | 01工作人員 | 第三考場 |
59 | 33127152723 | 莫露露 | 07013獨(dú)山縣烈士公墓管護(hù)中心 | 01工作人員 | 第三考場 |
60 | 33127150816 | 劉光華 | 07014獨(dú)山縣防震減災(zāi)中心 | 01工作人員 | 第三考場 |
61 | 33127151103 | 楊顯寶 | 07014獨(dú)山縣防震減災(zāi)中心 | 01工作人員 | 第三考場 |
62 | 33127152730 | 倪健 | 07014獨(dú)山縣防震減災(zāi)中心 | 01工作人員 | 第三考場 |
63 | 33127152322 | 楊再強(qiáng) | 07015獨(dú)山縣麻萬自然資源所 | 01工作人員 | 第三考場 |
64 | 33127150525 | 汪德月 | 07015獨(dú)山縣麻萬自然資源所 | 01工作人員 | 第三考場 |
65 | 33127151511 | 王庭顯 | 07015獨(dú)山縣麻萬自然資源所 | 01工作人員 | 第三考場 |
66 | 33127151314 | 吳雪萍 | 07016獨(dú)山縣基長自然資源所 | 01工作人員 | 第三考場 |
67 | 33127152820 | 黎金妹 | 07016獨(dú)山縣基長自然資源所 | 01工作人員 | 第三考場 |
68 | 33127152319 | 韋天標(biāo) | 07016獨(dú)山縣基長自然資源所 | 01工作人員 | 第三考場 |
69 | 33127153418 | 莫金豪 | 07017獨(dú)山縣麻尾自然資源所 | 01工作人員 | 第三考場 |
70 | 33127151101 | 周穎 | 07017獨(dú)山縣麻尾自然資源所 | 01工作人員 | 第三考場 |
71 | 33127150319 | 朱凱 | 07017獨(dú)山縣麻尾自然資源所 | 01工作人員 | 第三考場 |
72 | 33127150328 | 羅仁唯 | 07017獨(dú)山縣麻尾自然資源所 | 02工作人員 | 第三考場 |
73 | 33127151322 | 黃麗 | 07017獨(dú)山縣麻尾自然資源所 | 02工作人員 | 第三考場 |
74 | 33127151623 | 莫遠(yuǎn)輝 | 07017獨(dú)山縣麻尾自然資源所 | 02工作人員 | 第三考場 |
75 | 33127153320 | 陸燕燕 | 07017獨(dú)山縣麻尾自然資源所 | 03工作人員 | 第三考場 |
76 | 33127150110 | 徐瑞波 | 07017獨(dú)山縣麻尾自然資源所 | 03工作人員 | 第三考場 |
77 | 33127151722 | 華俊 | 07017獨(dú)山縣麻尾自然資源所 | 03工作人員 | 第三考場 |
78 | 33127151911 | 蒙志凱 | 07018獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 | 第三考場 |
79 | 33127151307 | 莫榮恒 | 07018獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 | 第三考場 |
80 | 33127152815 | 莫義玖 | 07018獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 | 第三考場 |
81 | 33127150127 | 尚富勇 | 07019獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 第三考場 |
82 | 33127152304 | 彭春文 | 07019獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 第三考場 |
83 | 33127150519 | 吳朝秀 | 07019獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 第三考場 |
84 | 33127151619 | 蒙煥雪 | 07020獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作辦公室 | 01工作人員 | 第三考場 |
85 | 33127150114 | 郭盛瓊 | 07020獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作辦公室 | 01工作人員 | 第三考場 |
86 | 33127150502 | 蒙斌燕 | 07020獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作辦公室 | 01工作人員 | 第三考場 |
87 | 33127150322 | 莫婉秋 | 07021獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 第四考場 |
88 | 33127153404 | 羅少幾 | 07021獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 第四考場 |
89 | 33127153004 | 鄒永梅 | 07021獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 第四考場 |
90 | 33127151620 | 吉慶能 | 07022獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 | 第四考場 |
91 | 33127152520 | 沈青青 | 07022獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 | 第四考場 |
92 | 33127151610 | 莫璇 | 07022獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 | 第四考場 |
93 | 33127151415 | 宋承橋 | 07023獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作辦公室 | 01工作人員 | 第四考場 |
94 | 33127152526 | 何明安 | 07023獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作辦公室 | 01工作人員 | 第四考場 |
95 | 33127150130 | 韋麗英 | 07023獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作辦公室 | 01工作人員 | 第四考場 |
96 | 33127152402 | 陳守麗 | 07023獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作辦公室 | 02工作人員 | 第四考場 |
97 | 33127150829 | 何道寬 | 07023獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作辦公室 | 02工作人員 | 第四考場 |
98 | 33127151325 | 柏治坤 | 07023獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作辦公室 | 02工作人員 | 第四考場 |
99 | 33127151801 | 韋星星 | 07024獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 | 01工作人員 | 第四考場 |
100 | 33127152501 | 韋明斯 | 07024獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 | 01工作人員 | 第四考場 |
101 | 33127151616 | 譚明妃 | 07024獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 | 01工作人員 | 第四考場 |
102 | 33127151316 | 蒙澤近 | 07025獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 第四考場 |
103 | 33127152228 | 王天港 | 07025獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 第四考場 |
104 | 33127151726 | 莫武會 | 07025獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 第四考場 |
105 | 33127153016 | 韋方方 | 07028獨(dú)山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 01工作人員 | 第四考場 |
106 | 33127150727 | 孟琴 | 07028獨(dú)山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 01工作人員 | 第四考場 |
107 | 33127151006 | 白楊 | 07028獨(dú)山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 01工作人員 | 第四考場 |
108 | 33127152310 | 陸秉娜 | 07028獨(dú)山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 01工作人員 | 第四考場 |
109 | 33127151310 | 侯瓊 | 07028獨(dú)山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 01工作人員 | 第四考場 |
110 | 33127152320 | 彭開碧 | 07028獨(dú)山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 01工作人員 | 第四考場 |
111 | 33127152615 | 陳傳娜 | 07028獨(dú)山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 02工作人員 | 第四考場 |
112 | 33127152525 | 歐陽崇清 | 07028獨(dú)山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 02工作人員 | 第四考場 |
113 | 33127150504 | 岑易用 | 07028獨(dú)山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 02工作人員 | 第四考場 |
114 | 33127150117 | 高雨璠 | 07031獨(dú)山縣中醫(yī)院 | 06工作人員 | 第五考場 |
115 | 33127150912 | 張妍 | 07031獨(dú)山縣中醫(yī)院 | 06工作人員 | 第五考場 |
116 | 33127150511 | 莫金歡 | 07031獨(dú)山縣中醫(yī)院 | 06工作人員 | 第五考場 |
117 | 33127153201 | 謝宇杰 | 07032獨(dú)山縣中醫(yī)院分院 | 03工作人員 | 第五考場 |
118 | 33127152716 | 熊天銀 | 07032獨(dú)山縣中醫(yī)院分院 | 03工作人員 | 第五考場 |
119 | 33127150204 | 莫瑾試 | 07032獨(dú)山縣中醫(yī)院分院 | 03工作人員 | 第五考場 |
120 | 33127150719 | 艾安鋆 | 07032獨(dú)山縣中醫(yī)院分院 | 03工作人員 | 第五考場 |
121 | 33127151215 | 莫燕絨 | 07032獨(dú)山縣中醫(yī)院分院 | 03工作人員 | 第五考場 |
122 | 33127152404 | 孟慶芬 | 07032獨(dú)山縣中醫(yī)院分院 | 03工作人員 | 第五考場 |
123 | 33127153414 | 莫仁倦 | 07033獨(dú)山縣中醫(yī)院第一分院(基長分院) | 01工作人員 | 第五考場 |
124 | 33127151312 | 周志剛 | 07033獨(dú)山縣中醫(yī)院第一分院(基長分院) | 01工作人員 | 第五考場 |
125 | 33127152708 | 黎成慧 | 07033獨(dú)山縣中醫(yī)院第一分院(基長分院) | 01工作人員 | 第五考場 |
126 | 33127152115 | 張子信 | 07033獨(dú)山縣中醫(yī)院第一分院(基長分院) | 03工作人員 | 第五考場 |
127 | 33127150825 | 劉定娟 | 07033獨(dú)山縣中醫(yī)院第一分院(基長分院) | 03工作人員 | 第五考場 |
128 | 33127152128 | 陳雪 | 07033獨(dú)山縣中醫(yī)院第一分院(基長分院) | 03工作人員 | 第五考場 |
129 | 33127150206 | 莫珍暖 | 07040獨(dú)山縣教育綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第五考場 |
130 | 33127152503 | 吳克榮 | 07040獨(dú)山縣教育綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第五考場 |
131 | 33127152922 | 程紫璐 | 07040獨(dú)山縣教育綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第五考場 |
132 | 33127150522 | 蔡旭東 | 07040獨(dú)山縣教育綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第五考場 |
133 | 33127153017 | 蔣先華 | 07040獨(dú)山縣教育綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第五考場 |
134 | 33127151809 | 姚菲菲 | 07040獨(dú)山縣教育綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第五考場 |
135 | 33127152028 | 盧天偉 | 07040獨(dú)山縣教育綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 第五考場 |
136 | 33127150527 | 吳昌輝 | 07040獨(dú)山縣教育綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 第五考場 |
137 | 33127150801 | 黎繼彪 | 07040獨(dú)山縣教育綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 第五考場 |
138 | 11127153803 | 張希鳳 | 07026獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
139 | 11127153513 | 李璐璐 | 07026獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
140 | 11127154614 | 羅朝珊 | 07026獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
141 | 11127154305 | 岑華歡 | 07026獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
142 | 11127153929 | 韋世交 | 07026獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
143 | 11127154611 | 韋興柳 | 07026獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
144 | 11127153914 | 吳忠云 | 07026獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
145 | 11127154617 | 唐本茂 | 07026獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
146 | 11127154125 | 韋廣鎮(zhèn) | 07026獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
147 | 11127154525 | 陳遠(yuǎn)鑒 | 07026獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
148 | 11127153924 | 黃星斌 | 07026獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
149 | 11127154401 | 羅正慧 | 07026獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 04醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
150 | 11127154205 | 孟海軍 | 07026獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 04醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
151 | 11127153721 | 林堯 | 07026獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 04醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
152 | 11127154329 | 吳華平 | 07027獨(dú)山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
153 | 11127153523 | 楊政澤 | 07027獨(dú)山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
154 | 11127153809 | 韋興草 | 07027獨(dú)山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
155 | 11127153517 | 董容 | 07027獨(dú)山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
156 | 11127153515 | 蘭定飛 | 07027獨(dú)山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
157 | 11127153620 | 左佳月 | 07027獨(dú)山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
158 | 11127154321 | 謝道梅 | 07027獨(dú)山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
159 | 11127154528 | 陸蓮花 | 07027獨(dú)山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
160 | 11127154215 | 梁加芳 | 07027獨(dú)山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
161 | 11127153701 | 李芹 | 07027獨(dú)山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
162 | 11127153718 | 張美 | 07027獨(dú)山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
163 | 11127153608 | 周子辦 | 07027獨(dú)山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
164 | 11127153720 | 盧江念 | 07027獨(dú)山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
165 | 11127154520 | 楊娜娜 | 07027獨(dú)山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 第六考場 |
166 | 11127154314 | 陸龍倩 | 07027獨(dú)山縣人民醫(yī)院分院 | 03醫(yī)務(wù)人員 | 第七考場 |
167 | 11127154003 | 詹孝梅 | 07027獨(dú)山縣人民醫(yī)院分院 | 03醫(yī)務(wù)人員 | 第七考場 |
