欧美13一16av,成年无码av片在线,www.968ff..com,久久国产色

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

2020年龍里縣招聘事業(yè)單位工作人員面試成績及總成績公告

   龍里縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績及總成績進行公示,公示期為七天。如有異議,請在公示期內(nèi)向龍里縣人力資源和社會保障局反映。

  請考生隨時關(guān)注“龍里縣人民政府網(wǎng)”,并保持通訊暢通,相關(guān)事宜將在近期通知。

  咨詢電話(工作時間):0854—5631967。

   

  附件:龍里縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績及總成績統(tǒng)計表(共243人)

龍里縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績及總成績統(tǒng)計表(共243人)
序號 姓名 性別 面試準考證 報考單位 報考職位 筆試環(huán)節(jié)成績
(筆試成績+少數(shù)民族加分)
面試成績 總成績(筆試環(huán)節(jié)成績÷1.5×50%+面試成績×50%) 總成績排名 備注
1 趙必會 GZMS2020031 11001龍里縣新時代文明實踐工作指導(dǎo)中心 01工作人員 120.05  75.81  77.92  1  
2 韓牛 GZMS2020032 11001龍里縣新時代文明實踐工作指導(dǎo)中心 01工作人員 110.66  80.20  76.99  2  
3 鄒倩媛 GZMS2020033 11001龍里縣新時代文明實踐工作指導(dǎo)中心 01工作人員 93.59  76.38  69.39  3  
4 蔣飛 GZMS2020234 11002龍里縣疾病預(yù)防控制中心 01預(yù)防醫(yī)生 95.93  79.74  71.85  1  
5 孫雪媛 GZMS2020236 11002龍里縣疾病預(yù)防控制中心 01預(yù)防醫(yī)生 80.66  81.80  67.79  2  
6 庾雪 GZMS2020235 11002龍里縣疾病預(yù)防控制中心 01預(yù)防醫(yī)生 83.49  缺考 缺考 缺考  
7 袁穎 GZMS2020237 11003龍里縣擺省衛(wèi)生院 01護士 92.68  82.00  71.89  1  
8 田連芹 GZMS2020239 11003龍里縣擺省衛(wèi)生院 01護士 88.35  83.54  71.22  2  
9 張勝 GZMS2020238 11003龍里縣擺省衛(wèi)生院 01護士 90.17  82.09  71.10  3  
10 佘貴珍 GZMS2020242 11004龍里縣哪嗙衛(wèi)生院 01護士 88.74  83.04  71.10  1  
11 黃冰娥 GZMS2020240 11004龍里縣哪嗙衛(wèi)生院 01護士 92.75  78.83  70.33  2  
12 陳燕鴻 GZMS2020241 11004龍里縣哪嗙衛(wèi)生院 01護士 89.32  79.87  69.71  3  
13 熊益香 GZMS2020243 11005龍里縣醒獅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 94.29  78.90  70.88  1  
14 羅開惠 GZMS2020034 11006龍里縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 01工作人員 102.01  81.14  74.57  1  
15 阮玉飛 GZMS2020035 11006龍里縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 01工作人員 99.79  76.91  71.72  2  
16 黃成林 GZMS2020036 11006龍里縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 01工作人員 93.83  79.71  71.13  3  
17 張件君 GZMS2020037 11006龍里縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 02工作人員 106.20  80.24  75.52  1  
18 倪燕 GZMS2020038 11006龍里縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 02工作人員 93.94  77.09  69.86  2  
19 羅丹 GZMS2020039 11006龍里縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 02工作人員 71.44  73.50  60.56  3  
20 喻國艷 GZMS2020040 11007龍里縣猴子溝風(fēng)景名勝區(qū)管理處 01工作人員 97.43  78.34  71.65  1  
21 滕飛 GZMS2020041 11007龍里縣猴子溝風(fēng)景名勝區(qū)管理處 01工作人員 96.35  78.81  71.52  2  
22 徐占聰 GZMS2020042 11007龍里縣猴子溝風(fēng)景名勝區(qū)管理處 01工作人員 96.29  75.84  70.02  3  
23 冉振宇 GZMS2020043 11008龍里縣醒獅片區(qū)水庫運行工作站 01工作人員 103.85  84.30  76.77  1  
24 梁麗娜 GZMS2020044 11008龍里縣醒獅片區(qū)水庫運行工作站 01工作人員 100.01  82.74  74.71  2  
25 周勇勇 GZMS2020045 11008龍里縣醒獅片區(qū)水庫運行工作站 01工作人員 98.75  79.10  72.47  3  
26 岳維勇 GZMS2020046 11009龍里縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 108.26  80.14  76.16  1  
27 侯印 GZMS2020048 11009龍里縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 103.85  81.78  75.51  2  
28 李盛祥 GZMS2020047 11009龍里縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 106.48  77.46  74.22  3  
29 楊維 GZMS2020050 11010龍里縣自然資源儲備中心 01工作人員 112.32  81.51  78.20  1  
30 馬詩鴻 GZMS2020049 11010龍里縣自然資源儲備中心 01工作人員 113.01  79.18  77.26  2  
31 張玉宇 GZMS2020051 11010龍里縣自然資源儲備中心 01工作人員 100.13  79.58  73.17  3  
32 申發(fā)龍 GZMS2020053 11011龍里縣城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心 01工作人員 104.02  77.48  73.41  1  
33 鄒易青 GZMS2020054 11011龍里縣城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心 01工作人員 101.96  77.60  72.79  2  
34 舒煉 GZMS2020052 11011龍里縣城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心 01工作人員 112.38  缺考 缺考 缺考  
35 夏坐超 GZMS2020055 11012龍里縣統(tǒng)計調(diào)查中心 01工作人員 119.31  81.97  80.76  1  
36 徐凡 GZMS2020056 11012龍里縣統(tǒng)計調(diào)查中心 01工作人員 111.24  78.71  76.44  2  
37 雷生玉 GZMS2020059 11012龍里縣統(tǒng)計調(diào)查中心 01工作人員 103.73  80.39  74.77  3  
38 魯凡康 GZMS2020060 11012龍里縣統(tǒng)計調(diào)查中心 01工作人員 103.67  80.06  74.59  4  
39 姚倩 GZMS2020058 11012龍里縣統(tǒng)計調(diào)查中心 01工作人員 105.85  78.22  74.39  5  
40 姚宇彤 GZMS2020057 11012龍里縣統(tǒng)計調(diào)查中心 01工作人員 106.65  缺考 缺考 缺考  
41 李家發(fā) GZMS2020181 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 01工作人員 112.38  83.34  79.13  1  
42 楊鋒 GZMS2020177 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 01工作人員 118.79  78.49  78.84  2  
43 張習(xí)云 GZMS2020182 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 01工作人員 110.66  83.63  78.70  3  
44 蔣美艷 GZMS2020179 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 01工作人員 113.07  79.44  77.41  4  
45 杜慶偉 GZMS2020180 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 01工作人員 113.01  79.46  77.40  5  
46 羅艷梅 GZMS2020186 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 01工作人員 107.62  82.38  77.06  6  
47 劉康杰 GZMS2020178 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 01工作人員 113.47  78.44  77.04  7  
48 任希然 GZMS2020183 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 01工作人員 108.31  80.01  76.11  8  
49 龍源 GZMS2020184 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 01工作人員 108.14  76.85  74.47  9  
50 楊國會 GZMS2020187 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 01工作人員 107.28  76.83  74.18  10  
51 李東飛 GZMS2020189 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 01工作人員 106.14  77.23  74.00  11  
52 倪永秀 GZMS2020188 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 01工作人員 107.06  76.40  73.89  12  
53 姜敏 GZMS2020185 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 01工作人員 108.03  73.06  72.54  13  
54 謝小芳 GZMS2020190 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 01工作人員 105.40  73.16  71.71  14  
55 石有福 GZMS2020191 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 01工作人員 104.43  70.73  70.18  15  
56 焦蘭 GZMS2020147 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 118.79  82.39  80.79  1  
57 文苗苗 GZMS2020155 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 112.26  83.11  78.98  2  
58 李身劼 GZMS2020153 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 112.44  79.92  77.44  3  
59 李世龍 GZMS2020156 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 111.75  79.65  77.08  4  
60 令狐王鑫 GZMS2020167 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 109.46  81.05  77.01  5  
61 黃敏 GZMS2020161 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 110.83  80.07  76.98  6  
62 張抗抗 GZMS2020148 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 114.39  77.59  76.93  7  
63 趙躍 GZMS2020165 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 109.91  80.47  76.87  8  
64 楊啟軍 GZMS2020166 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 109.57  80.10  76.57  9  
65 趙旭 GZMS2020152 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 112.66  77.75  76.43  10  
66 劉卓林 GZMS2020158 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 110.95  78.64  76.30  11  
67 蔣歡 GZMS2020157 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 111.41  78.05  76.16  12  
68 周敏 GZMS2020159 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 110.90  78.30  76.12  13  
69 袁洪武 GZMS2020150 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 113.01  76.57  75.96  14  
70 肖照龍 GZMS2020151 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 112.73  76.21  75.68  15  
71 吳圣林 GZMS2020149 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 113.98  74.84  75.41  16  
72 勾小松 GZMS2020162 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 110.49  76.95  75.31  17  
73 馬路 GZMS2020164 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 110.09  76.46  74.93  18  
74 任光健 GZMS2020154 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 112.32  74.58  74.73  19  
75 張瓊 GZMS2020169 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 108.60  76.13  74.27  20  
76 蔣和祥 GZMS2020160 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 110.83  74.32  74.10  21  
77 喬文明 GZMS2020172 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 108.15  75.46  73.78  22  
78 葛益林 GZMS2020168 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 109.29  73.93  73.40  23  
79 田超 GZMS2020175 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 107.68  74.38  73.08  24  
80 楊春花 GZMS2020171 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 108.36  73.46  72.85  25  
81 唐順祥 GZMS2020176 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 107.68  73.83  72.81  26  
82 駱興倫 GZMS2020163 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 110.26  71.95  72.73  27  
83 高智敏 GZMS2020170 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 108.37  72.89  72.57  28  
84 羅啟榮 GZMS2020174 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 107.80  71.12  71.49  29  
85 王剛 GZMS2020173 11013龍里縣綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 02工作人員 107.91  缺考 缺考 缺考  
86 孫瑋 GZMS2020193 11014龍里縣重大項目服務(wù)中心 01工作人員 109.34  79.99  76.44  1  
87 唐書志 GZMS2020194 11014龍里縣重大項目服務(wù)中心 01工作人員 109.17  77.79  75.29  2  
88 成萬林 GZMS2020192 11014龍里縣重大項目服務(wù)中心 01工作人員 110.26  71.73  72.62  3  
89 劉杰 GZMS2020196 11015龍里縣循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 01工作人員 102.36  79.66  73.95  1  
90 唐世杰 GZMS2020195 11015龍里縣循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 01工作人員 106.37  76.26  73.59  2  
91 吳玉庭 GZMS2020197 11015龍里縣循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 01工作人員 101.27  76.41  71.96  3  
92 龍慧平 GZMS2020198 11016龍里縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 01工作人員 101.27  77.21  72.36  1  
93 莫茹萍 GZMS2020199 11016龍里縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 01工作人員 99.33  73.76  69.99  2  
94 周婷婷 GZMS2020200 11016龍里縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 01工作人員 95.72  75.08  69.45  3  
95 李小恒 GZMS2020201 11017龍里縣退役軍人服務(wù)中心 01工作人員 109.80  79.77  76.49  1  
96 胡亞會 GZMS2020203 11017龍里縣退役軍人服務(wù)中心 01工作人員 97.50  80.81  72.91  2  
97 黃雪嬌 GZMS2020202 11017龍里縣退役軍人服務(wù)中心 01工作人員 101.62  77.52  72.63  3  
98 盧相宜 GZMS2020204 11018龍里縣綜合技術(shù)檢測中心 01工作人員 109.86  81.84  77.54  1  
99 申煦 GZMS2020205 11018龍里縣綜合技術(shù)檢測中心 01工作人員 104.02  79.56  74.45  2  
100 陳露 GZMS2020206 11018龍里縣綜合技術(shù)檢測中心 01工作人員 100.47  78.98  72.98  3  
101 李秀平 GZMS2020207 11019龍里縣市場監(jiān)管局信息中心 01工作人員 113.46  78.54  77.09  1  
102 韋宗請 GZMS2020209 11019龍里縣市場監(jiān)管局信息中心 01工作人員 106.99  76.30  73.81  2  
103 王耀泉 GZMS2020208 11019龍里縣市場監(jiān)管局信息中心 01工作人員 109.17  71.94  72.36  3  
104 唐志元 GZMS2020211 11020龍里縣供銷社綜合服務(wù)中心 01工作人員 112.38  80.95  77.94  1  
105 庭永莉 GZMS2020212 11020龍里縣供銷社綜合服務(wù)中心 01工作人員 112.32  78.54  76.71  2  
106 韋華鋒 GZMS2020210 11020龍里縣供銷社綜合服務(wù)中心 01工作人員 112.61  76.59  75.83  3  
107 王利 GZMS2020213 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 113.07  80.13  77.76  1  
108 姚玲萍 GZMS2020217 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 106.07  83.54  77.13  2  
109 蔣敏捷 GZMS2020214 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 110.89  79.61  76.77  3  
110 朱法侯 GZMS2020216 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 106.54  80.78  75.90  4  
111 朱廣澤 GZMS2020215 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 109.29  76.57  74.72  5  
112 羅龍 GZMS2020219 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 105.45  78.69  74.50  6  
113 羅萍 GZMS2020223 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 99.21  82.52  74.33  7  
114 劉鈺 GZMS2020221 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 102.07  79.97  74.01  8  
115 楊鑫 GZMS2020220 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 104.42  78.05  73.83  9  
116 李俊 GZMS2020225 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 97.67  82.49  73.80  10  
117 何艷 GZMS2020222 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 100.41  78.99  72.97  11  
118 張穎 GZMS2020227 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 96.41  79.34  71.81  12  
119 徐雷 GZMS2020226 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 97.62  76.44  70.76  13  
120 雷健 GZMS2020233 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 94.23  76.46  69.64  14  
121 陳應(yīng)波 GZMS2020230 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 95.66  75.12  69.45  15  
122 李云槐 GZMS2020224 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 97.78  73.50  69.34  16  
123 鄭宇 GZMS2020231 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 95.26  74.18  68.84  17  
124 陳義龍 GZMS2020218 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 105.85  缺考 缺考 缺考  
125 張堯 GZMS2020228 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 96.17  缺考 缺考 缺考  
126 邵靈丹 GZMS2020229 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 95.72  缺考 缺考 缺考  
127 吳超 GZMS2020232 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 01工作人員 94.86  缺考 缺考 缺考  
128 陳露 GZMS2020121 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 02工作人員 106.14  81.24  76.00  1  
129 王玖琳 GZMS2020123 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 02工作人員 100.47  82.80  74.89  2  
130 王思璐 GZMS2020132 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 02工作人員 89.14  82.68  71.05  3  
131 鄒洪濤 GZMS2020125 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 02工作人員 96.57  76.24  70.31  4  
132 韋冰月 GZMS2020130 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 02工作人員 91.53  78.30  69.66  5  
133 白密優(yōu) GZMS2020133 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 02工作人員 87.81  80.44  69.49  6  
134 羅才夢 GZMS2020124 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 02工作人員 96.92  74.04  69.33  7  
135 韋忠松 GZMS2020128 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 02工作人員 93.42  74.44  68.36  8  
136 譙佳佳 GZMS2020129 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 02工作人員 91.70  72.59  66.86  9  
137 安順 GZMS2020131 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 02工作人員 89.59  73.60  66.66  10  
138 龍柏芝 GZMS2020127 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 02工作人員 93.76  70.26  66.38  11  
139 楊劍英 GZMS2020134 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 02工作人員 80.03  76.10  64.73  12  
140 舒玉龍 GZMS2020122 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 02工作人員 100.58  缺考 缺考 缺考  
141 楊宇 GZMS2020126 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 02工作人員 95.60  缺考 缺考 缺考  
142 李茜 GZMS2020092 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 108.19  80.61  76.37  1  
143 袁克發(fā) GZMS2020093 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 107.63  80.37  76.06  2  
144 劉朝穎 GZMS2020095 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 106.93  80.46  75.87  3  
145 陳智燊 GZMS2020094 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 107.00  79.18  75.26  4  
146 陳倩 GZMS2020105 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 99.15  81.68  73.89  5  
147 崔倬釩 GZMS2020091 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 109.86  74.51  73.88  6  
148 宋子瑋 GZMS2020099 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 102.08  78.78  73.42  7  
149 王應(yīng)瑾 GZMS2020097 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 103.73  76.91  73.03  8  
150 羅艷 GZMS2020096 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 104.53  75.73  72.71  9  
151 楊春梅 GZMS2020107 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 98.30  78.59  72.06  10  
152 楊夢寅 GZMS2020103 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 100.59  76.70  71.88  11  
153 張洛寧 GZMS2020115 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 95.60  79.54  71.64  12  
154 陳娟 GZMS2020098 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 102.99  74.47  71.57  13  
155 羅燕萍 GZMS2020110 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 97.77  77.53  71.36  14  
156 羅開瑞 GZMS2020102 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 100.76  75.39  71.28  15  
157 李源源 GZMS2020106 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 98.86  76.60  71.25  16  
158 何顯靈 GZMS2020104 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 100.24  75.67  71.25  17  
159 邵禹萍 GZMS2020116 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 95.60  78.48  71.11  18  
160 禹啟紅 GZMS2020108 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 98.24  76.34  70.92  19  
161 陳乾城 GZMS2020111 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 97.38  76.19  70.56  20  
162 靳國莉 GZMS2020113 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 96.92  76.37  70.49  21  
163 陳鑫 GZMS2020101 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 101.33  73.42  70.49  22  
164 王世華 GZMS2020114 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 96.34  76.69  70.46  23  
165 李敏 GZMS2020119 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 95.20  77.45  70.46  23  
166 雷凡鋒 GZMS2020100 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 101.55  72.74  70.22  25  
167 付清雨 GZMS2020112 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 97.38  73.94  69.43  26  
168 蔣雨雨 GZMS2020120 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 94.97  74.36  68.84  27  
169 劉其鳳 GZMS2020117 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 95.49  71.77  67.72  28  
170 宋艷 GZMS2020118 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 95.27  70.44  66.98  29  
171 姜英 GZMS2020109 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 03工作人員 98.01  缺考 缺考 缺考  
172 陳娟 GZMS2020135 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 04工作人員 110.43  83.67  78.65  1  
173 羅林祥 GZMS2020136 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 04工作人員 108.54  80.24  76.30  2  
174 賀科義 GZMS2020138 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 04工作人員 101.17  84.83  76.14  3  
175 劉忠仙 GZMS2020137 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 04工作人員 102.48  81.81  75.07  4  
176 譚橙佩 GZMS2020140 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 04工作人員 92.33  80.17  70.86  5  
177 何曉琴 GZMS2020139 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 04工作人員 95.78  74.86  69.36  6  
178 曹貴川 GZMS2020141 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 05工作人員 101.11  83.18  75.29  1  
179 王竹君 GZMS2020146 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 05工作人員 92.74  80.36  71.09  2  
180 殷世洪 GZMS2020144 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 05工作人員 97.26  76.90  70.87  3  
181 羅忠福 GZMS2020142 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 05工作人員 100.12  74.87  70.81  4  
182 郭偉 GZMS2020145 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 05工作人員 95.21  75.84  69.66  5  
183 張躍永 GZMS2020143 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 05工作人員 99.96  缺考 缺考 缺考  
184 袁美潔 GZMS2020001 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 06工作人員 108.26  80.96  76.57  1  
185 陳殿榮 GZMS2020002 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 06工作人員 103.28  79.17  74.01  2  
186 羅澤鴻 GZMS2020005 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 06工作人員 93.54  78.06  70.21  3  
187 廖麗玲 GZMS2020003 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 06工作人員 98.64  74.57  70.17  4  
188 余紅霞 GZMS2020004 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 06工作人員 93.77  76.08  69.30  5  
189 張合倫 GZMS2020006 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 06工作人員 93.43  缺考 缺考 缺考  
190 于時芳 GZMS2020007 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 07工作人員 107.63  84.61  78.18  1  
191 羅倩梅 GZMS2020012 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 07工作人員 103.04  84.71  76.70  2  
192 伍小兵 GZMS2020008 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 07工作人員 106.95  81.96  76.63  3  
193 李子易 GZMS2020014 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 07工作人員 101.10  81.67  74.54  4  
194 韋燕 GZMS2020011 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 07工作人員 103.33  80.16  74.52  5  
195 庭開智 GZMS2020009 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 07工作人員 105.17  78.91  74.51  6  
196 宋干飛 GZMS2020013 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 07工作人員 102.70  79.21  73.84  7  
197 羅德龍 GZMS2020015 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 07工作人員 99.38  80.03  73.14  8  
198 羅子榕 GZMS2020018 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 07工作人員 98.69  78.78  72.29  9  
199 楊平 GZMS2020016 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 07工作人員 99.32  78.01  72.11  10  
200 蘭小飛 GZMS2020017 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 07工作人員 99.04  75.70  70.86  11  
201 羅有芬 GZMS2020010 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 07工作人員 104.19  70.13  69.80  12  
202 趙伯林 GZMS2020061 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 08工作人員 117.99  78.59  78.63  1  
203 李穩(wěn) GZMS2020067 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 08工作人員 111.98  82.27  78.46  2  
204 姚智鑫 GZMS2020065 11021龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 08工作人員 112.73  81.38  78.27  3  
