貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據(jù)《荔波縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將荔波縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各職位報名人數(shù)及取消職位情況予以公示(詳見附件)。
附件:荔波縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各職位報名人數(shù)及取消職位表.xls
荔波縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各職位報名人數(shù)及取消職位表 | ||||
招聘單位名稱及代碼 | 招聘職位名稱及代碼 | 計劃招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 備注 |
04001荔波縣保密技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 16 | |
04002荔波縣政府辦公室綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 12 | |
04003荔波縣紀(jì)委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心(荔波縣反腐倡廉教育基地服務(wù)中心) | 01工作員 | 1 | 1 | 職位取消。考生改報04005荔波縣紅十字會01工作員職位 |
04004荔波縣融媒體中心 | 01記者 | 1 | 16 | |
04004荔波縣融媒體中心 | 02播音員 | 1 | 5 | |
04005荔波縣紅十字會 | 01工作員 | 1 | 66 | |
04006荔波縣水利水電服務(wù)站 | 01工作員 | 1 | 41 | |
04007荔波縣水庫保護(hù)服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 11 | |
04008荔波縣統(tǒng)計行政執(zhí)法大隊 | 01工作員 | 1 | 16 | |
04009荔波縣財政綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 14 | |
04010荔波縣項目調(diào)度中心(荔波縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心) | 01工作員 | 1 | 19 | |
04011荔波縣電子商務(wù)促進(jìn)中心(荔波縣物流發(fā)展服務(wù)中心) | 01工作員 | 1 | 28 | |
04012荔波縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 7 | |
04013荔波縣社會事務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 15 | |
04014荔波縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作員 | 1 | 5 | |
04015荔波縣不動產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 11 | |
04016荔波縣綜合行政執(zhí)法局茂蘭分局 | 01工作員 | 1 | 8 | |
04017荔波縣綜合行政執(zhí)法局瑤山分局 | 01工作員 | 1 | 30 | |
04018荔波縣綜合行政執(zhí)法局佳榮分局 | 01工作員 | 1 | 4 | |
04019荔波縣鄉(xiāng)村振興中心 | 01工作員 | 1 | 21 | |
04020荔波縣礦山安全生產(chǎn)技術(shù)中心 | 01工作員 | 2 | 22 | |
04021荔波縣值守應(yīng)急救援指揮中心 | 01工作員 | 1 | 21 | |
04021荔波縣值守應(yīng)急救援指揮中心 | 02網(wǎng)絡(luò)安全管理員 | 1 | 5 | |
04022荔波縣林業(yè)資源保護(hù)中心 | 01工作員 | 1 | 10 | |
04023荔波縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 12 | |
04023荔波縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 02工作員 | 1 | 15 | |
04024荔波縣鄧恩銘故居管護(hù)中心 | 01工作員 | 1 | 10 | |
04025荔波縣全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 | 01工作員 | 1 | 38 | |
04026荔波縣生態(tài)移民服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 59 | |
04027荔波縣玉屏街道辦事處村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 7 | |
04028荔波縣玉屏街道辦事處財政所 | 01工作員 | 1 | 126 | |
04029荔波縣佳榮鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 42 | |
04029荔波縣佳榮鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 02工作員 | 1 | 7 | |
04030荔波縣小七孔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位〈不含玉屏街道辦事處〉不受開考比例限制 |
04031荔波縣小七孔鎮(zhèn)水利站 | 01工作員 | 1 | 4 | |
04032荔波縣甲良鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 4 | |
04033荔波縣甲良鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 17 | |
04034荔波縣茂蘭鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作員 | 1 | 7 | |
04035荔波縣茂蘭鎮(zhèn)財政所 | 01工作員 | 1 | 4 | |
04036荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 18 | |
04037荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 3 | |
04038荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作員 | 1 | 23 | |
04039荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 19 | |
04040荔波縣衛(wèi)生健康指導(dǎo)中心 | 01工作員 | 1 | 4 | |
04041荔波縣疾病預(yù)防控制中心 | 01工作員 | 1 | 70 | |
04041荔波縣疾病預(yù)防控制中心 | 02衛(wèi)生檢驗與檢疫醫(yī)師 | 1 | 25 | |
04042荔波縣婦幼保健院 | 01工作員 | 1 | 35 | |
04042荔波縣婦幼保健院 | 02護(hù)士 | 1 | 14 | |
04042荔波縣婦幼保健院 | 03影像醫(yī)師 | 1 | 20 | |
04042荔波縣婦幼保健院 | 04臨床醫(yī)師 | 1 | 15 | |
04043荔波縣中醫(yī)院 | 01護(hù)士 | 2 | 16 | |
04043荔波縣中醫(yī)院 | 02工作員 | 1 | 4 | |
04044荔波縣人民醫(yī)院 | 01工作員 | 1 | 17 | |
04045荔波縣甲良鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01麻醉醫(yī)師 | 1 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位〈不含玉屏街道辦事處〉不受開考比例限制 |
04045荔波縣甲良鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02影像醫(yī)師 | 1 | 14 | |
04046荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 01護(hù)士 | 1 | 8 | |
04046荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 02藥劑醫(yī)師 | 1 | 20 | |
04046荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 1 | 5 | |
04047荔波縣茂蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 1 | 12 | |
04048荔波縣佳榮鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01護(hù)士 | 1 | 14 | |
04048荔波縣佳榮鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02中醫(yī)師 | 1 | 6 | |
04049荔波縣小七孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01麻醉醫(yī)師 | 1 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位〈不含玉屏街道辦事處〉不受開考比例限制 |
04049荔波縣小七孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 1 | 10 | |
04050荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 01護(hù)士 | 1 | 18 | |
04051荔波縣玉屏街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01臨床醫(yī)師 | 1 | 25 | |
04051荔波縣玉屏街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02中醫(yī)師 | 1 | 15 | |
04051荔波縣玉屏街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 03護(hù)士 | 1 | 20 | |
04051荔波縣玉屏街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 04護(hù)士 | 1 | 81 | |
04052荔波縣第一小學(xué) | 01科學(xué)教師 | 1 | 13 | |
04052荔波縣第一小學(xué) | 02心理健康教師 | 1 | 11 | |
04053荔波縣第二小學(xué) | 01科學(xué)教師 | 1 | 15 | |
04053荔波縣第二小學(xué) | 02心理健康教師 | 1 | 9 | |
04054荔波縣第三小學(xué) | 01心理健康教師 | 1 | 7 | |
04054荔波縣第三小學(xué) | 02英語教師 | 1 | 9 | |
04055荔波縣第五小學(xué) | 01心理健康教師 | 1 | 5 | |
04055荔波縣第五小學(xué) | 02英語教師 | 1 | 5 | |
04056荔波縣甲良幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 1 | 19 | |
04056荔波縣甲良幼兒園 | 02學(xué)前教育教師 | 1 | 53 | |
繳費總?cè)藬?shù): 1436 |
荔波縣事業(yè)單位工作人員招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年8月7日
(信息來源:http://www.libo.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/ryzp/202008/t20200807_62317277.html)