貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
黔東南州2021年公開招錄公務(wù)員(人民警察)、選調(diào)生面試和人民警察體能測評工作已經(jīng)完成。根據(jù)《貴州省2021年省、市、縣、鄉(xiāng)四級機關(guān)統(tǒng)一面向社會公開招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡章》《貴州省2021年公開選調(diào)高校優(yōu)秀畢業(yè)生到基層工作簡章》規(guī)定,體檢根據(jù)職位招錄計劃數(shù)按總成績名次由高到低及體能測試合格人員綜合結(jié)果等額確定體檢對象,共401人進入體檢環(huán)節(jié),現(xiàn)將擬進入體檢環(huán)節(jié)人員予以公示(名單附后),公示期間,如對名單有疑義,可來電反映。
公示時間:2021年6月11日至6月18日。
體檢時間及地點:擬于2021年6月26日、27日在凱里進行(具體時間及分組情況以過后發(fā)布的公告為準(zhǔn))。
聯(lián)系電話:州委組織部公務(wù)員管理科(0855-8256229)。
注意事項:
1.中風(fēng)險地區(qū)或近14天內(nèi)有中風(fēng)險地區(qū)(中風(fēng)險地區(qū)以國務(wù)院的最新動態(tài)調(diào)整為準(zhǔn))旅居史的來(返)黔考生,需持當(dāng)?shù)匾咔榉揽刂笓]部(領(lǐng)導(dǎo)小組)批準(zhǔn)證明和72小時內(nèi)核酸檢測陰性證明,并在抵黔后進行1次核酸檢測,檢測結(jié)果為陰性后,在做好個人防護和健康監(jiān)測前提下,可參加體檢。
2.中高風(fēng)險地區(qū)所在市(州)的其他地區(qū)(中高風(fēng)險地區(qū)以國務(wù)院的最新動態(tài)調(diào)整為準(zhǔn))來(返)黔考生,須持7日內(nèi)有效核酸檢測陰性結(jié)果。未能提供7日內(nèi)有效核酸檢測陰性結(jié)果的,抵黔后需進行1次核酸檢測,檢測結(jié)果為陰性后,在做好個人防護和健康監(jiān)測前提下,可參加體檢。
3.高風(fēng)險地區(qū)考生或近14天內(nèi)有高風(fēng)險地區(qū)(高風(fēng)險地區(qū)以國務(wù)院的最新動態(tài)調(diào)整為準(zhǔn))旅居史考生,請及時主動與州委組織部公務(wù)員管理科聯(lián)系,如實報告相關(guān)情況,嚴(yán)格執(zhí)行貴州省最新疫情防控要求,提前做好相關(guān)準(zhǔn)備。如有瞞報、謊報,違反疫情防控規(guī)定,導(dǎo)致不能參加體檢的,相關(guān)責(zé)任由考生本人承擔(dān)。
黔東南州2021年公務(wù)員(人民警察)、選調(diào)生招錄工作過程中各環(huán)節(jié)的相關(guān)信息都將在“黔東南州人民政府網(wǎng)(http://www.qdn.gov.cn/)”進行公布,因考生未閱而引起的后果由考生自負。
附件:黔東南州2021年公開招錄公務(wù)員(人民警察)、選調(diào)生擬入圍體檢名單
黔東南州2021年公開招錄公務(wù)員(人民警察)、選調(diào)生擬入圍體檢名單 | |||||||
序號 | 職位類型 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 招錄單位名稱及代碼 | 職位名稱及代碼 | 是否入圍體檢 |
1 | 公務(wù)員 | 101260201617 | 丁昌麗 | 女 | 107001中共黔東南州委宣傳部 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
2 | 公務(wù)員 | 101260203912 | 田毅奕 | 女 | 107002黔東南州中級人民法院 | 01一級法官助理及以下 | 是 |
3 | 公務(wù)員 | 101260204309 | 余良玉 | 女 | 107002黔東南州中級人民法院 | 01一級法官助理及以下 | 是 |
4 | 公務(wù)員 | 101260204929 | 隆秋月 | 女 | 107002黔東南州中級人民法院 | 01一級法官助理及以下 | 是 |
5 | 公務(wù)員 | 101260204412 | 吳華珊 | 女 | 107002黔東南州中級人民法院 | 02一級法官助理及以下 | 是 |
6 | 公務(wù)員 | 101260205929 | 熊赳赳 | 女 | 107003中共黔東南州林業(yè)局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
7 | 公務(wù)員 | 101260203214 | 龍玲 | 女 | 107004黔東南州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
8 | 公務(wù)員 | 101260200123 | 楊秋陽 | 女 | 107005黔東南州市場監(jiān)督管理局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
9 | 公務(wù)員 | 101260202920 | 姚靜 | 女 | 107006黔東南州歸僑僑眷聯(lián)合會 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
10 | 公務(wù)員 | 101260205705 | 鄧成松 | 男 | 107007黔東南州應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
11 | 公務(wù)員 | 101260206101 | 龍宇 | 男 | 107007黔東南州應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
12 | 公務(wù)員 | 101260202115 | 郭露蓮 | 女 | 107007黔東南州應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
13 | 公務(wù)員 | 101260205807 | 于美玲 | 女 | 107007黔東南州應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
14 | 公務(wù)員 | 101260206716 | 李會玲 | 女 | 107008黔東南州農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
15 | 公務(wù)員 | 101260303221 | 羅子葳 | 女 | 107009凱里市人民法院 | 01一級法官助理及以下 | 是 |
16 | 公務(wù)員 | 101260301402 | 楊昌智 | 男 | 107010凱里市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
17 | 公務(wù)員 | 101260300308 | 王艷玲 | 女 | 107010凱里市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
18 | 公務(wù)員 | 101260306528 | 唐溯 | 女 | 107010凱里市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
19 | 公務(wù)員 | 101260306501 | 潘雯 | 女 | 107010凱里市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
20 | 公務(wù)員 | 101260303117 | 壽曉清 | 女 | 107010凱里市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
21 | 公務(wù)員 | 101260305121 | 楊開金 | 男 | 107013丹寨縣人民法院 | 01一級法官助理及以下 | 是 |
22 | 公務(wù)員 | 101260303014 | 邱濟 | 男 | 107013丹寨縣人民法院 | 01一級法官助理及以下 | 是 |
23 | 公務(wù)員 | 101260300730 | 王宇 | 女 | 107013丹寨縣人民法院 | 02一級法官助理及以下 | 是 |
24 | 公務(wù)員 | 101260304608 | 吳粲 | 女 | 107013丹寨縣人民法院 | 03一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
25 | 公務(wù)員 | 101260304627 | 楊曼 | 女 | 107020丹寨縣司法局揚武司法所 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
26 | 公務(wù)員 | 101260304916 | 蔣興碧 | 女 | 107021丹寨縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報中心(縣非公有制經(jīng)濟發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
27 | 公務(wù)員 | 101260304613 | 歐可欣 | 女 | 107022丹寨縣國庫集中支付中心 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
28 | 公務(wù)員 | 101260306004 | 申芙蓉 | 女 | 107023丹寨縣基層財政管理局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
29 | 公務(wù)員 | 101260304012 | 劉一鋒 | 女 | 107024丹寨縣社會保險事業(yè)局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
30 | 公務(wù)員 | 101260300928 | 龍怡瀾 | 女 | 107024丹寨縣社會保險事業(yè)局 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
31 | 公務(wù)員 | 101260306402 | 封澤宏 | 男 | 107024丹寨縣社會保險事業(yè)局 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
32 | 公務(wù)員 | 101260300119 | 劉藝潼 | 女 | 107025丹寨縣市政管理局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
33 | 公務(wù)員 | 101260302903 | 夏鐘銳 | 女 | 107025丹寨縣市政管理局 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
34 | 公務(wù)員 | 101260300429 | 羅干 | 男 | 107025丹寨縣市政管理局 | 03一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
35 | 公務(wù)員 | 101260305309 | 楊思宇 | 男 | 107025丹寨縣市政管理局 | 04一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
36 | 公務(wù)員 | 101260306503 | 魯軍 | 男 | 107026麻江縣人民法院 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
37 | 公務(wù)員 | 101260304511 | 尚田田 | 女 | 107027麻江縣人民法院宣威人民法庭 | 01一級法官法官助理及以下 | 是 |
38 | 公務(wù)員 | 101260304619 | 唐德輝 | 男 | 107029麻江縣市場監(jiān)督管理局壩芒分局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
39 | 公務(wù)員 | 101260304922 | 龍躍壤 | 男 | 107030麻江縣市場監(jiān)督管理局龍山分局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
40 | 公務(wù)員 | 101260402507 | 朱光木 | 男 | 107031麻江縣市場監(jiān)督管理局賢昌分局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
41 | 公務(wù)員 | 101260401014 | 萬章冬子 | 女 | 107032麻江縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報中心(非公有制經(jīng)濟發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
42 | 公務(wù)員 | 101260404301 | 張莉 | 女 | 107032麻江縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報中心(非公有制經(jīng)濟發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
43 | 公務(wù)員 | 101260402801 | 吳忌 | 男 | 107032麻江縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報中心(非公有制經(jīng)濟發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
44 | 公務(wù)員 | 101260404816 | 朱玉 | 女 | 107032麻江縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報中心(非公有制經(jīng)濟發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
45 | 公務(wù)員 | 101260400618 | 周思杰 | 男 | 107033麻江縣財政局國庫集中支付中心 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
46 | 公務(wù)員 | 101260403622 | 王瓊 | 女 | 107033麻江縣財政局國庫集中支付中心 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
47 | 公務(wù)員 | 101260400606 | 趙祥梅 | 女 | 107034麻江縣社會保險事業(yè)局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
48 | 公務(wù)員 | 101260402104 | 彭艷 | 女 | 107034麻江縣社會保險事業(yè)局 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
49 | 公務(wù)員 | 101260402315 | 蔡小君 | 女 | 107034麻江縣社會保險事業(yè)局 | 03一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
50 | 公務(wù)員 | 101260401130 | 張淇 | 男 | 107035麻江縣投資促進局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
51 | 公務(wù)員 | 101260405202 | 劉勝星 | 女 | 107035麻江縣投資促進局 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
52 | 公務(wù)員 | 101260404924 | 高海梅 | 女 | 107036麻江縣旅游服務(wù)中心 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
53 | 公務(wù)員 | 101260402319 | 楊玲玲 | 女 | 107036麻江縣旅游服務(wù)中心 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
54 | 公務(wù)員 | 101260402023 | 羅倩 | 女 | 107040黃平縣人民法院 | 01一級法官助理及以下 | 是 |
55 | 公務(wù)員 | 101260402025 | 李洪珍 | 女 | 107041黃平縣人民法院平溪人民法庭 | 01一級法官助理及以下 | 是 |
56 | 公務(wù)員 | 101260400725 | 李應(yīng)蘭 | 女 | 107041黃平縣人民法院平溪人民法庭 | 01一級法官助理及以下 | 是 |
57 | 公務(wù)員 | 101260401315 | 陳麗 | 女 | 107042黃平縣財政局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
58 | 公務(wù)員 | 101260400516 | 羅瑩 | 女 | 107043黃平縣歸僑僑眷聯(lián)合會 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
59 | 公務(wù)員 | 101260400127 | 李佳佳 | 女 | 107051施秉縣人民法院 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
60 | 公務(wù)員 | 101260404627 | 王玉芝 | 女 | 107051施秉縣人民法院 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
61 | 公務(wù)員 | 101260404511 | 龍勝忠 | 男 | 107052施秉縣人民法院雙井人民法庭 | 01一級法官助理及以下 | 是 |
62 | 公務(wù)員 | 101260400511 | 肖詩 | 女 | 107053施秉縣紀(jì)委縣監(jiān)委 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
63 | 公務(wù)員 | 101260402402 | 蔣沈遙 | 女 | 107054貴州施秉縣司法局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
64 | 公務(wù)員 | 101260405421 | 龍小英 | 女 | 107054貴州施秉縣司法局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
65 | 公務(wù)員 | 101260405008 | 楊凱 | 男 | 107055施秉縣社會保險事業(yè)管理局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
66 | 公務(wù)員 | 101260400813 | 龍召艷 | 女 | 107059鎮(zhèn)遠縣人民法院 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
67 | 公務(wù)員 | 101260400913 | 鄒榕 | 女 | 107060鎮(zhèn)遠縣人民法院環(huán)境保護法庭 | 01一級法官助理及以下 | 是 |
68 | 公務(wù)員 | 101260402302 | 蒲德俊 | 男 | 107061鎮(zhèn)遠縣人民法院羊場人民法庭 | 01一級法官助理及以下 | 是 |
69 | 公務(wù)員 | 101260405215 | 耿再麗 | 女 | 107066岑鞏縣人民法院 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
70 | 公務(wù)員 | 101260402630 | 吳千薈 | 女 | 107072岑鞏縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報中心(非公有制經(jīng)濟侵權(quán)投訴中心) | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
71 | 公務(wù)員 | 101260401015 | 朱俊紅 | 女 | 107073岑鞏縣社會保險事業(yè)局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
72 | 公務(wù)員 | 101260402615 | 龍景波 | 男 | 107074三穗縣人民法院 | 01一級法官法官助理及以下 | 是 |
73 | 公務(wù)員 | 101260400402 | 田菲菲 | 女 | 107074三穗縣人民法院 | 01一級法官法官助理及以下 | 是 |
74 | 公務(wù)員 | 101260403723 | 劉清芝 | 女 | 107075三穗縣紀(jì)委縣監(jiān)委 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
75 | 公務(wù)員 | 101260403827 | 邰佳弈 | 女 | 107076三穗縣紀(jì)委縣監(jiān)委派駐第一至第七紀(jì)檢監(jiān)察組 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
76 | 公務(wù)員 | 101260404228 | 楊俊 | 男 | 107077三穗縣基層財政管理局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
77 | 公務(wù)員 | 101260400309 | 楊璇 | 女 | 107078三穗縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
78 | 公務(wù)員 | 101260404128 | 李姍珊 | 女 | 107084天柱縣人民法院 | 01一級法官助理及以下 | 是 |
79 | 公務(wù)員 | 101260501717 | 周邦勇 | 男 | 107090錦屏縣人民法院 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
80 | 公務(wù)員 | 101260502206 | 蔣鑫 | 男 | 107090錦屏縣人民法院 | 02一級法官助理及以下 | 是 |
81 | 公務(wù)員 | 101260501524 | 蔣燕 | 女 | 107090錦屏縣人民法院 | 03一級法官助理及以下 | 是 |
82 | 公務(wù)員 | 101260502227 | 趙思潼 | 女 | 107091錦屏縣紀(jì)委縣監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
83 | 公務(wù)員 | 101260500820 | 顧學(xué)懿 | 女 | 107091錦屏縣紀(jì)委縣監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
84 | 公務(wù)員 | 101260500224 | 胡利群 | 女 | 107092錦屏縣市場監(jiān)督管理局敦寨分局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
85 | 公務(wù)員 | 101260501009 | 周云燕 | 女 | 107092錦屏縣市場監(jiān)督管理局敦寨分局 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
86 | 公務(wù)員 | 101260500705 | 龍安雯 | 女 | 107093錦屏縣市場監(jiān)督管理局三江分局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
87 | 公務(wù)員 | 101260501825 | 劉光鋮 | 男 | 107094錦屏縣市場監(jiān)督管理局平秋分局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
88 | 公務(wù)員 | 101260503629 | 羅情華 | 女 | 107095錦屏縣市政綜合執(zhí)法大隊 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
89 | 公務(wù)員 | 101260500324 | 許清蕓 | 女 | 107095錦屏縣市政綜合執(zhí)法大隊 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
90 | 公務(wù)員 | 101260500122 | 蘇夢鐲 | 女 | 107096錦屏縣司法局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
91 | 公務(wù)員 | 101260502303 | 張雪玲 | 女 | 107097錦屏縣國庫集中支付中心 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
92 | 公務(wù)員 | 101260503101 | 林安妮 | 女 | 107098錦屏縣基層財政管理局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
93 | 公務(wù)員 | 101260503409 | 楊秋明 | 女 | 107099錦屏縣社會保險事業(yè)局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
94 | 公務(wù)員 | 101260500605 | 楊鑫 | 男 | 107099錦屏縣社會保險事業(yè)局 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
95 | 公務(wù)員 | 101260503726 | 楊丙艷 | 女 | 107107黎平縣人民法院 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
96 | 公務(wù)員 | 101260502714 | 鄧筠楊 | 女 | 107107黎平縣人民法院 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
97 | 公務(wù)員 | 101260501912 | 歐大銘 | 男 | 107108黎平縣人民法院中潮人民法庭 | 01一級法官助理及以下 | 是 |
98 | 公務(wù)員 | 101260503618 | 楊然 | 女 | 107109黎平縣人民法院巖洞人民法庭 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
99 | 公務(wù)員 | 101260501022 | 楊聰 | 女 | 107127黎平縣司法局口江鄉(xiāng)司法所 | 01口江鄉(xiāng)司法所司法助理員 | 是 |
100 | 公務(wù)員 | 101260503226 | 王遠梅 | 女 | 107128黎平縣司法局地坪鎮(zhèn)司法所 | 01地坪鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 是 |
101 | 公務(wù)員 | 101260501904 | 徐業(yè)順 | 男 | 107129黎平縣司法局德化鄉(xiāng)司法所 | 01德化司法所司法助理員 | 是 |
102 | 公務(wù)員 | 101260500502 | 潘祝 | 女 | 107130從江縣人民法院 | 01一級法官助理及以下 | 是 |
103 | 公務(wù)員 | 101260502908 | 王海松 | 男 | 107131從江縣人民法院西山人民法庭 | 01一級法官助理及以下 | 是 |
104 | 公務(wù)員 | 101260501617 | 李章陽 | 男 | 107132從江縣紀(jì)委縣監(jiān)委派駐第一紀(jì)檢監(jiān)察組 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
105 | 公務(wù)員 | 101260503325 | 陳應(yīng)潔 | 女 | 107133從江縣紀(jì)委縣監(jiān)委派駐第二紀(jì)檢監(jiān)察組 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
106 | 公務(wù)員 | 101260602401 | 廖育雨 | 女 | 107134從江縣投資促進局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
107 | 公務(wù)員 | 101260601018 | 王忠強 | 男 | 107134從江縣投資促進局 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
108 | 公務(wù)員 | 101260602430 | 莊杞 | 女 | 107135從江縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報中心(非公有制經(jīng)濟發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
109 | 公務(wù)員 | 101260600622 | 龍濤 | 男 | 107135從江縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報中心(非公有制經(jīng)濟發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
110 | 公務(wù)員 | 101260601113 | 張倩 | 女 | 107136從江縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育工作領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)小組辦公室 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
111 | 公務(wù)員 | 101260601010 | 吳繼嬋 | 女 | 107137從江縣財政局國庫集中支付中心 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
112 | 公務(wù)員 | 101260602227 | 楊倩 | 女 | 107137從江縣財政局國庫集中支付中心 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
113 | 公務(wù)員 | 101260601912 | 廖毓苑 | 女 | 107137從江縣財政局國庫集中支付中心 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
114 | 公務(wù)員 | 101260602317 | 李錦泉 | 男 | 107137從江縣財政局國庫集中支付中心 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
115 | 公務(wù)員 | 101260601730 | 何怡 | 女 | 107138從江縣司法局斗里司法所 | 01斗里鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 是 |
116 | 公務(wù)員 | 101260601715 | 歐燕榕 | 女 | 107139從江縣司法局翠里司法所 | 01翠里鄉(xiāng)司法所司法助理員 | 是 |
117 | 公務(wù)員 | 101260601502 | 王義 | 男 | 107140榕江縣基層財政管理局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
118 | 公務(wù)員 | 101260602413 | 石佳鑫 | 男 | 107141榕江縣國庫集中支付中心 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
119 | 公務(wù)員 | 101260601104 | 龍凱麗 | 女 | 107141榕江縣國庫集中支付中心 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
120 | 公務(wù)員 | 101260601415 | 楊媛 | 女 | 107142榕江縣市場監(jiān)督管理局樂里鎮(zhèn)分局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
121 | 公務(wù)員 | 101260600218 | 吳邦榮 | 男 | 107143榕江縣市場監(jiān)督管理局平江鎮(zhèn)分局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
122 | 公務(wù)員 | 101260602610 | 吳艷蘭 | 女 | 107144榕江縣市場監(jiān)督管理局梨子園社區(qū)分局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
123 | 公務(wù)員 | 101260602222 | 吳啟航 | 男 | 107145榕江縣司法局忠誠鎮(zhèn)司法所 | 01忠誠鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 是 |
124 | 公務(wù)員 | 101260700107 | 龍鳳 | 女 | 107146榕江縣司法局寨蒿鎮(zhèn)司法所 | 01寨蒿鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 是 |
125 | 公務(wù)員 | 101260702310 | 馬雪麗 | 女 | 107159雷山縣人民法院 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
126 | 公務(wù)員 | 101260701029 | 侯英華 | 男 | 107159雷山縣人民法院 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
127 | 公務(wù)員 | 101260700520 | 吳聲建 | 男 | 107160中共雷山縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
128 | 公務(wù)員 | 101260700725 | 潘瀅 | 女 | 107161雷山縣文體廣電旅游局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
129 | 公務(wù)員 | 101260701918 | 石晶 | 女 | 107161雷山縣文體廣電旅游局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
130 | 公務(wù)員 | 101260700310 | 李藝蝶 | 女 | 107161雷山縣文體廣電旅游局 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
131 | 公務(wù)員 | 101260801418 | 田儒雅 | 女 | 107162雷山縣林業(yè)局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
132 | 公務(wù)員 | 101260802303 | 潘萍 | 女 | 107167雷山縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報中心 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
133 | 公務(wù)員 | 101260802213 | 王婷婷 | 女 | 107168雷山縣財政局國庫集中支付中心 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
134 | 公務(wù)員 | 101260800306 | 張容榕 | 女 | 107168雷山縣財政局國庫集中支付中心 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
135 | 公務(wù)員 | 101260802428 | 吳國芳 | 女 | 107168雷山縣財政局國庫集中支付中心 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
136 | 公務(wù)員 | 101260801625 | 王仁英 | 女 | 107168雷山縣財政局國庫集中支付中心 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
137 | 公務(wù)員 | 101260800515 | 龍勝希 | 女 | 107169雷山縣社會保險事業(yè)局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
138 | 公務(wù)員 | 101260802009 | 楊文繼 | 男 | 107170雷山縣就業(yè)局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
139 | 公務(wù)員 | 101260802016 | 王成海 | 男 | 107171雷山縣房地產(chǎn)管理局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
140 | 公務(wù)員 | 101260800303 | 封模陽 | 男 | 107172雷山縣市政管理局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
141 | 公務(wù)員 | 101260802202 | 李楨宸 | 男 | 107172雷山縣市政管理局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
142 | 公務(wù)員 | 101260802328 | 張筑經(jīng) | 男 | 107172雷山縣市政管理局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
143 | 公務(wù)員 | 101260801219 | 楊原 | 男 | 107172雷山縣市政管理局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
144 | 公務(wù)員 | 101260902827 | 楊 鑫 | 男 | 107172雷山縣市政管理局 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
145 | 公務(wù)員 | 101260902906 | 吳明佳 | 男 | 107173雷山縣投資促進局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
146 | 公務(wù)員 | 101260902815 | 周貴芹 | 女 | 107173雷山縣投資促進局 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
147 | 公務(wù)員 | 101260902427 | 楊懸明 | 男 | 107174雷山縣供銷合作社聯(lián)合社 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
148 | 公務(wù)員 | 101260900404 | 周重慶 | 男 | 107175中國共產(chǎn)主義青年團雷山縣委員會 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
149 | 公務(wù)員 | 101260901517 | 劉飛 | 男 | 107176臺江縣人民法院 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
150 | 公務(wù)員 | 101260902904 | 周禮靜 | 女 | 107176臺江縣人民法院 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
151 | 公務(wù)員 | 101260900319 | 劉花 | 女 | 107178劍河縣農(nóng)業(yè)機械化管理辦公室 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
152 | 公務(wù)員 | 101260902417 | 吳沛蕾 | 女 | 107179劍河縣國庫集中支付中心 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
153 | 公務(wù)員 | 101260901222 | 龍玉玲 | 女 | 107188施秉縣人民檢察院 | 01檢察官助理 | 是 |
154 | 公務(wù)員 | 101260902228 | 龍江桃 | 女 | 107189從江縣人民檢察院 | 01檢察官助理 | 是 |
155 | 公務(wù)員 | 102261002809 | 楊昌露 | 女 | 107011凱里市碧波鎮(zhèn)人民政府 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
156 | 公務(wù)員 | 102261003116 | 吳昊靜 | 女 | 107012凱里市凱棠鎮(zhèn)人民政府 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
157 | 公務(wù)員 | 102261001016 | 滾通文 | 男 | 107014丹寨縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
158 | 公務(wù)員 | 102261003228 | 白紹琴 | 女 | 107014丹寨縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
159 | 公務(wù)員 | 102261004106 | 陸進坤 | 男 | 107015丹寨縣興仁鎮(zhèn)人民政府 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 是 |
