貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
貴州省直事業(yè)單位(含三支一扶)面試備考資料群:826902281
貴州三支一扶面試培訓課程(先培訓,考上再繳費):查看課程
面試人員名單補充公告:點擊查看 |
黔東南州2020年招募“三支一扶”筆試已于9月5日完成。根據(jù)《2020年貴州省招募“三支一扶”人員簡章》(以下統(tǒng)稱《簡章》)的有關(guān)規(guī)定,為做好面試工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下。
一、面試對象
根據(jù)《簡章》規(guī)定,在筆試參考取得有效成績?nèi)藛T中,根據(jù)崗位報名情況和筆試分數(shù)原則上按照3∶1的比例,從高分到低分確定進入面試人員,參加考試人數(shù)不足3∶1的,按照實際人數(shù)進入面試。筆試最后一名成績并列的,則同時進入面試。
二、面試時間和地點
面試時間:2020年10月24日(星期六)8:30
面試地點:凱里市第四中學
三、有關(guān)事宜
1、請考生于2020年10月20日9:00—10月23日17:00,登陸黔東南人力資源社會保障(http://rsj.qdn.gov.cn/)網(wǎng)上報名系統(tǒng)(http://bm.gzekao.cn/qdn/webregister)打印帶本人照片的面試準考證。
2、面試人員需同時持本人面試準考證、本人有效《居民身份證》(含有效臨時身份證)、貴州健康碼“綠碼”并經(jīng)體溫檢測合格方能進入考點參加面試。
考生須同時持本人有效《居民身份證》(含有效臨時身份證)、貴州健康碼“綠碼”,14天內(nèi)有中高風險等級地區(qū)旅居史的考生,到達我省時持有外省7日內(nèi)核酸檢測陰性證明和貴州健康碼“綠碼”,或者能夠出示包含核酸檢測陰性信息的貴州健康碼“綠碼”,經(jīng)體溫檢測正常且做好個人防護的前提下可參加面試;如無法提供上述核酸檢測陰性信息,不能參加面試;到達我省后14天內(nèi)所旅居地區(qū)調(diào)整為中高風險等級的,其考生應有7天內(nèi)核酸檢測陰性的證明,方可參加面試。在進入考場前請考生攜帶本人智能手機,進場前交候考室工作人員檢查保管,進入考場后手機交由聯(lián)絡員保管。
3、參加面試人員須于面試當日7:20進入候考室,8:00仍未到達指定候考室的面試人員視為自動棄權(quán),取消其面試資格。
咨詢電話:
黔東南州就業(yè)局創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務科 0855-8234360
附件2020年黔東南州三支一扶面試人員名單.xls
2020年黔東南州招募“三支一扶”面試人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 是否進入面試 |
1 | 楊小雨 | 10126010901 | 0701黔東南州凱里市 | 01龍場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 126070101 | 是 |
2 | 李開蓮 | 10126011803 | 0701黔東南州凱里市 | 01龍場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 126070101 | 是 |
3 | 張葉平 | 10126011920 | 0701黔東南州凱里市 | 02旁海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 126070102 | 是 |
4 | 潘遠迪 | 10126012306 | 0701黔東南州凱里市 | 04舟溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 126070104 | 是 |
5 | 胡朝珍 | 10126010703 | 0701黔東南州凱里市 | 04舟溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 126070104 | 是 |
6 | 潘盛寬 | 10126010625 | 0701黔東南州凱里市 | 04舟溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 126070104 | 是 |
7 | 曾振東 | 10126010207 | 0702黔東南州麻江縣 | 04壩芒鄉(xiāng)扶貧工作站 | 126070204 | 是 |
8 | 唐顯俊 | 10126010401 | 0702黔東南州麻江縣 | 04壩芒鄉(xiāng)扶貧工作站 | 126070204 | 是 |
9 | 姚登燕 | 10126010124 | 0702黔東南州麻江縣 | 05谷硐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 126070205 | 是 |
10 | 吳朝銀 | 10126011828 | 0704黔東南州施秉縣 | 01馬號鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 126070401 | 是 |
11 | 龍妹橋 | 10126010127 | 0704黔東南州施秉縣 | 01馬號鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 126070401 | 是 |
12 | 龍濤 | 10126010707 | 0704黔東南州施秉縣 | 01馬號鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 126070401 | 是 |
13 | 李旭 | 10126011902 | 0704黔東南州施秉縣 | 02白垛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070402 | 是 |
14 | 袁順歡 | 10126011721 | 0704黔東南州施秉縣 | 02白垛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070402 | 是 |
15 | 李安貴 | 10126011622 | 0704黔東南州施秉縣 | 02白垛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070402 | 是 |
16 | 李文明 | 10126010421 | 0704黔東南州施秉縣 | 03牛大場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 126070403 | 是 |
17 | 梁佳佳 | 10126011412 | 0704黔東南州施秉縣 | 04馬溪鄉(xiāng)群眾工作站 | 126070404 | 是 |
18 | 何瓊 | 10126010615 | 0704黔東南州施秉縣 | 05甘溪鄉(xiāng)扶貧工作站 | 126070405 | 是 |
19 | 龍云 | 10126011026 | 0704黔東南州施秉縣 | 06楊柳塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070406 | 是 |
20 | 屈俐江 | 10126011310 | 0704黔東南州施秉縣 | 06楊柳塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070406 | 是 |
21 | 吳剛 | 10126011825 | 0704黔東南州施秉縣 | 06楊柳塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070406 | 是 |
22 | 潘玉蘭 | 10126011111 | 0704黔東南州施秉縣 | 07雙井鎮(zhèn)扶貧工作站 | 126070407 | 是 |
23 | 龍?zhí)m珍 | 10126010513 | 0704黔東南州施秉縣 | 07雙井鎮(zhèn)扶貧工作站 | 126070407 | 是 |
24 | 田紅青 | 10126010522 | 0705黔東南州鎮(zhèn)遠縣 | 01報京鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070501 | 是 |
25 | 張庭琴 | 10126011309 | 0705黔東南州鎮(zhèn)遠縣 | 01報京鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070501 | 是 |
26 | 李慶 | 10126012404 | 0705黔東南州鎮(zhèn)遠縣 | 01報京鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070501 | 是 |
27 | 陸鳳 | 10126011101 | 0705黔東南州鎮(zhèn)遠縣 | 02江古鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070502 | 是 |
28 | 涂丕強 | 10126011528 | 0705黔東南州鎮(zhèn)遠縣 | 02江古鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070502 | 是 |
29 | 袁海峰 | 10126011120 | 0705黔東南州鎮(zhèn)遠縣 | 02江古鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070502 | 是 |
30 | 韋粟元 | 10126010828 | 0705黔東南州鎮(zhèn)遠縣 | 03羊坪鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站 | 126070503 | 是 |
31 | 王焱 | 10126011006 | 0705黔東南州鎮(zhèn)遠縣 | 03羊坪鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站 | 126070503 | 是 |
32 | 蔣貴明 | 10126011913 | 0705黔東南州鎮(zhèn)遠縣 | 03羊坪鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站 | 126070503 | 是 |
33 | 姚元平 | 10126010613 | 0705黔東南州鎮(zhèn)遠縣 | 04金堡鎮(zhèn)財政所 | 126070504 | 是 |
34 | 鐘傳燕 | 10126010517 | 0705黔東南州鎮(zhèn)遠縣 | 04金堡鎮(zhèn)財政所 | 126070504 | 是 |
35 | 高秀群 | 10126011420 | 0705黔東南州鎮(zhèn)遠縣 | 04金堡鎮(zhèn)財政所 | 126070504 | 是 |
36 | 吳俊琴 | 10126012201 | 0705黔東南州鎮(zhèn)遠縣 | 04金堡鎮(zhèn)財政所 | 126070504 | 是 |
37 | 龍云飛 | 10126012409 | 0705黔東南州鎮(zhèn)遠縣 | 05涌溪鄉(xiāng)扶貧工作站 | 126070505 | 是 |
38 | 楊萌 | 10126012110 | 0705黔東南州鎮(zhèn)遠縣 | 05涌溪鄉(xiāng)扶貧工作站 | 126070505 | 是 |
39 | 邰思思 | 10126011522 | 0705黔東南州鎮(zhèn)遠縣 | 05涌溪鄉(xiāng)扶貧工作站 | 126070505 | 是 |
40 | 唐思敏 | 10126010428 | 0706黔東南州岑鞏縣 | 02羊橋鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 126070602 | 是 |
41 | 楊康 | 10126010312 | 0706黔東南州岑鞏縣 | 02羊橋鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 126070602 | 是 |
42 | 黃彩紅 | 10126011518 | 0706黔東南州岑鞏縣 | 02羊橋鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 126070602 | 是 |
43 | 楊萌 | 10126011403 | 0706黔東南州岑鞏縣 | 03水尾鎮(zhèn)交通運輸管理站 | 126070603 | 是 |
44 | 尚芬 | 10126012206 | 0706黔東南州岑鞏縣 | 03水尾鎮(zhèn)交通運輸管理站 | 126070603 | 是 |
45 | 王丹 | 10126011824 | 0706黔東南州岑鞏縣 | 04大有鎮(zhèn)幼兒園 | 126070604 | 是 |
46 | 姚佩志 | 10126010508 | 0706黔東南州岑鞏縣 | 05天星鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 126070605 | 是 |
47 | 王芝武 | 10126012308 | 0706黔東南州岑鞏縣 | 06平莊鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 126070606 | 是 |
48 | 張月娟 | 10126012203 | 0706黔東南州岑鞏縣 | 06平莊鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 126070606 | 是 |
49 | 胡國鑫 | 10126011508 | 0706黔東南州岑鞏縣 | 06平莊鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 126070606 | 是 |
50 | 吳柳江 | 10126011605 | 0706黔東南州岑鞏縣 | 07龍?zhí)镦?zhèn)林業(yè)站 | 126070607 | 是 |
51 | 白浪 | 10126011109 | 0706黔東南州岑鞏縣 | 07龍?zhí)镦?zhèn)林業(yè)站 | 126070607 | 是 |
52 | 周媛媛 | 10126012029 | 0706黔東南州岑鞏縣 | 07龍?zhí)镦?zhèn)林業(yè)站 | 126070607 | 是 |
53 | 王明娜 | 10126010104 | 0707黔東南州三穗縣 | 01長吉鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設環(huán)保中心 | 126070701 | 是 |
54 | 龍會 | 10126010304 | 0707黔東南州三穗縣 | 02桐林鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 126070702 | 是 |
55 | 石幫順 | 10126010722 | 0707黔東南州三穗縣 | 02桐林鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 126070702 | 是 |
56 | 楊軒 | 10126010606 | 0707黔東南州三穗縣 | 03雪洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070703 | 是 |
57 | 冉紅芳 | 10126012407 | 0707黔東南州三穗縣 | 03雪洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070703 | 是 |
58 | 張宏超 | 10126011521 | 0707黔東南州三穗縣 | 04款場鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 | 126070704 | 是 |
59 | 張婷婷 | 10126010117 | 0707黔東南州三穗縣 | 05滾馬鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 126070705 | 是 |
60 | 何鈴鈺 | 10126012125 | 0707黔東南州三穗縣 | 06八弓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070706 | 是 |
61 | 吳芳 | 10126011220 | 0707黔東南州三穗縣 | 07臺烈鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設環(huán)保中心 | 126070707 | 是 |
62 | 王平影 | 10126012115 | 0707黔東南州三穗縣 | 07臺烈鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設環(huán)保中心 | 126070707 | 是 |
63 | 羅國雨 | 10126010328 | 0707黔東南州三穗縣 | 07臺烈鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設環(huán)保中心 | 126070707 | 是 |
64 | 萬繼紅 | 10126011513 | 0707黔東南州三穗縣 | 08武筆街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 126070708 | 是 |
65 | 李玉 | 10126010725 | 0707黔東南州三穗縣 | 08武筆街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 126070708 | 是 |
66 | 歐清付 | 10126011013 | 0707黔東南州三穗縣 | 08武筆街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 126070708 | 是 |
67 | 楊文軍 | 10126010203 | 0707黔東南州三穗縣 | 09文筆街道人力資源和社會保障服務中心 | 126070709 | 是 |
68 | 楊聰 | 10126011609 | 0707黔東南州三穗縣 | 09文筆街道人力資源和社會保障服務中心 | 126070709 | 是 |
69 | 熊明軒 | 10126010614 | 0707黔東南州三穗縣 | 09文筆街道人力資源和社會保障服務中心 | 126070709 | 是 |
70 | 黎大鳳 | 10126011915 | 0707黔東南州三穗縣 | 10瓦寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070710 | 是 |
71 | 譚蕾 | 10126011718 | 0708黔東南州天柱縣 | 01藍田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070801 | 是 |
72 | 楊鈺瑩 | 10126011509 | 0708黔東南州天柱縣 | 01藍田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070801 | 是 |
73 | 楊鐘輝 | 10126011106 | 0708黔東南州天柱縣 | 01藍田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070801 | 是 |
74 | 吳文軒 | 10126011525 | 0708黔東南州天柱縣 | 02地湖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070802 | 是 |
75 | 曾紅玖 | 10126010702 | 0708黔東南州天柱縣 | 03甕洞鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 126070803 | 是 |
76 | 梁高平 | 10126010226 | 0708黔東南州天柱縣 | 03甕洞鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 126070803 | 是 |
77 | 龔樹榮 | 10126010823 | 0708黔東南州天柱縣 | 04遠口鎮(zhèn)林業(yè)站 | 126070804 | 是 |
78 | 吳淋 | 10126010126 | 0708黔東南州天柱縣 | 04遠口鎮(zhèn)林業(yè)站 | 126070804 | 是 |
79 | 姜麗媛 | 10126011919 | 0708黔東南州天柱縣 | 05高釀鎮(zhèn)水務站 | 126070805 | 是 |
80 | 楊祥云 | 10126010209 | 0708黔東南州天柱縣 | 05高釀鎮(zhèn)水務站 | 126070805 | 是 |
81 | 吳維 | 10126011301 | 0708黔東南州天柱縣 | 05高釀鎮(zhèn)水務站 | 126070805 | 是 |
82 | 楊艷蘋 | 10126012411 | 0708黔東南州天柱縣 | 06江東鎮(zhèn)扶貧工作站 | 126070806 | 是 |
83 | 楊媛 | 10126012018 | 0708黔東南州天柱縣 | 06江東鎮(zhèn)扶貧工作站 | 126070806 | 是 |
84 | 姜夢園 | 10126012326 | 0708黔東南州天柱縣 | 06江東鎮(zhèn)扶貧工作站 | 126070806 | 是 |
85 | 補麗萍 | 10126010128 | 0708黔東南州天柱縣 | 07白市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070807 | 是 |
86 | 石乘程 | 10126010115 | 0708黔東南州天柱縣 | 07白市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070807 | 是 |
87 | 楊小誼 | 10126011320 | 0708黔東南州天柱縣 | 07白市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070807 | 是 |
88 | 楊航 | 10126011629 | 0708黔東南州天柱縣 | 08石洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070808 | 是 |
89 | 王勝烜 | 10126010213 | 0708黔東南州天柱縣 | 08石洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070808 | 是 |
90 | 楊林 | 10126011114 | 0708黔東南州天柱縣 | 08石洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070808 | 是 |
91 | 陶光翠 | 10126011228 | 0709黔東南州錦屏縣 | 01平略鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 126070901 | 是 |
92 | 王定禮 | 10126012207 | 0709黔東南州錦屏縣 | 01平略鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 126070901 | 是 |
93 | 楊義萍 | 10126011410 | 0709黔東南州錦屏縣 | 02新化鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070902 | 是 |
94 | 龍盼盼 | 10126011523 | 0709黔東南州錦屏縣 | 02新化鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070902 | 是 |
95 | 楊曉林 | 10126010309 | 0709黔東南州錦屏縣 | 02新化鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070902 | 是 |
96 | 吳蘭萍 | 10126010705 | 0709黔東南州錦屏縣 | 03偶里鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070903 | 是 |
97 | 曹碧丹 | 10126010507 | 0709黔東南州錦屏縣 | 03偶里鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070903 | 是 |
98 | 王丹丹 | 10126011711 | 0709黔東南州錦屏縣 | 03偶里鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070903 | 是 |
99 | 安磊 | 10126012209 | 0709黔東南州錦屏縣 | 04彥洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 126070904 | 是 |
100 | 黃聯(lián)成 | 10126010724 | 0709黔東南州錦屏縣 | 04彥洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 126070904 | 是 |
101 | 吳竹林 | 10126011306 | 0709黔東南州錦屏縣 | 06三江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070906 | 是 |
102 | 龍世城 | 10126011624 | 0709黔東南州錦屏縣 | 06三江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070906 | 是 |
103 | 姜紫琴 | 10126011213 | 0709黔東南州錦屏縣 | 06三江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126070906 | 是 |
104 | 吳宇柔 | 10126012229 | 0710黔東南州黎平縣 | 01中潮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071001 | 是 |
105 | 潘小康 | 10126010630 | 0710黔東南州黎平縣 | 01中潮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071001 | 是 |
106 | 楊秀義 | 10126011428 | 0710黔東南州黎平縣 | 02德順鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 | 126071002 | 是 |
107 | 石濤 | 10126011329 | 0710黔東南州黎平縣 | 03洪州鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 126071003 | 是 |
108 | 王先鈺 | 10126010102 | 0710黔東南州黎平縣 | 03洪州鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 126071003 | 是 |
109 | 楊學鸞 | 10126011227 | 0710黔東南州黎平縣 | 03洪州鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 126071003 | 是 |
110 | 潘先瓊 | 10126010302 | 0710黔東南州黎平縣 | 04茅貢鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071004 | 是 |
111 | 楊月寧 | 10126010813 | 0710黔東南州黎平縣 | 05孟彥鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 126071005 | 是 |
112 | 毛麗仁 | 10126011909 | 0710黔東南州黎平縣 | 06平寨鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 126071006 | 是 |
113 | 潘勝翠 | 10126012214 | 0710黔東南州黎平縣 | 06平寨鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 126071006 | 是 |
114 | 鄧博雯 | 10126010922 | 0710黔東南州黎平縣 | 06平寨鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 126071006 | 是 |
115 | 潘珺妮 | 10126011314 | 0710黔東南州黎平縣 | 07雙江鎮(zhèn)扶貧工作站 | 126071007 | 是 |
116 | 方久力 | 10126012414 | 0710黔東南州黎平縣 | 07雙江鎮(zhèn)扶貧工作站 | 126071007 | 是 |
117 | 楊永國 | 10126011510 | 0710黔東南州黎平縣 | 07雙江鎮(zhèn)扶貧工作站 | 126071007 | 是 |
118 | 朱娟 | 10126010514 | 0710黔東南州黎平縣 | 08肇興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 126071008 | 是 |
119 | 羅文昌 | 10126011401 | 0710黔東南州黎平縣 | 08肇興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 126071008 | 是 |
120 | 姚錫瓊 | 10126010107 | 0710黔東南州黎平縣 | 08肇興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 126071008 | 是 |
121 | 陳婭 | 10126010216 | 0710黔東南州黎平縣 | 10水口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 126071010 | 是 |
122 | 楊東倩 | 10126012210 | 0710黔東南州黎平縣 | 10水口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 126071010 | 是 |
123 | 張杰豪 | 10126011416 | 0711黔東南州從江縣 | 01停洞中學 | 126071101 | 是 |
124 | 周寅生 | 10126011530 | 0711黔東南州從江縣 | 03東朗鎮(zhèn)中心小學 | 126071103 | 是 |
125 | 吳那山 | 10126011218 | 0712黔東南州榕江縣 | 02古州鎮(zhèn)第四小學 | 126071202 | 是 |
126 | 吳化富 | 10126011328 | 0712黔東南州榕江縣 | 05忠誠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 126071205 | 是 |
127 | 何江豪 | 10126010404 | 0712黔東南州榕江縣 | 05忠誠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 126071205 | 是 |
128 | 王國強 | 10126011025 | 0712黔東南州榕江縣 | 06定威水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071206 | 是 |
129 | 吳夢艷 | 10126012202 | 0712黔東南州榕江縣 | 06定威水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071206 | 是 |
130 | 王蓉 | 10126010718 | 0712黔東南州榕江縣 | 06定威水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071206 | 是 |
131 | 吳再豪 | 10126011201 | 0712黔東南州榕江縣 | 08崇義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071208 | 是 |
132 | 劉道 | 10126012019 | 0712黔東南州榕江縣 | 08崇義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071208 | 是 |
133 | 江草富 | 10126011801 | 0712黔東南州榕江縣 | 08崇義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071208 | 是 |
134 | 劉石梅 | 10126010201 | 0712黔東南州榕江縣 | 09栽麻鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071209 | 是 |
135 | 石慶芬 | 10126010109 | 0712黔東南州榕江縣 | 09栽麻鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071209 | 是 |
136 | 楊秀芬 | 10126011225 | 0712黔東南州榕江縣 | 09栽麻鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071209 | 是 |
137 | 賀少林 | 10126012316 | 0712黔東南州榕江縣 | 10三江水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071210 | 是 |
138 | 吳丹妮 | 10126011023 | 0712黔東南州榕江縣 | 12八開鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071212 | 是 |
139 | 楊豪 | 10126010728 | 0712黔東南州榕江縣 | 12八開鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071212 | 是 |
140 | 董歡 | 10126011701 | 0712黔東南州榕江縣 | 12八開鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071212 | 是 |
141 | 李齊勇 | 10126011723 | 0712黔東南州榕江縣 | 13樂里鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071213 | 是 |
142 | 周道繼 | 10126012219 | 0712黔東南州榕江縣 | 13樂里鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071213 | 是 |
143 | 吳良宇 | 10126011222 | 0712黔東南州榕江縣 | 13樂里鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071213 | 是 |
144 | 楊亞霖 | 10126011921 | 0712黔東南州榕江縣 | 14平永鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071214 | 是 |
145 | 鐘睿 | 10126011217 | 0712黔東南州榕江縣 | 14平永鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071214 | 是 |
146 | 吳濤 | 10126010230 | 0712黔東南州榕江縣 | 14平永鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071214 | 是 |
147 | 楊竹 | 10126010228 | 0713黔東南州雷山縣 | 01西江鎮(zhèn)扶貧工作站 | 126071301 | 是 |
148 | 鄧菲菲 | 10126010427 | 0713黔東南州雷山縣 | 01西江鎮(zhèn)扶貧工作站 | 126071301 | 是 |
149 | 楊洪新 | 10126011709 | 0713黔東南州雷山縣 | 01西江鎮(zhèn)扶貧工作站 | 126071301 | 是 |
150 | 唐明星 | 10126012119 | 0713黔東南州雷山縣 | 02西江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071302 | 是 |
151 | 張生亮 | 10126011814 | 0713黔東南州雷山縣 | 02西江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071302 | 是 |
152 | 楊芝 | 10126011929 | 0713黔東南州雷山縣 | 02西江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071302 | 是 |
153 | 況乂丹 | 10126011520 | 0713黔東南州雷山縣 | 03朗德鎮(zhèn)群眾工作站 | 126071303 | 是 |
154 | 李梅 | 10126011413 | 0713黔東南州雷山縣 | 03朗德鎮(zhèn)群眾工作站 | 126071303 | 是 |
155 | 王順淑 | 10126011311 | 0713黔東南州雷山縣 | 03朗德鎮(zhèn)群眾工作站 | 126071303 | 是 |
156 | 趙柳芳 | 10126010505 | 0713黔東南州雷山縣 | 04望豐鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 126071304 | 是 |
157 | 胡顯念 | 10126010919 | 0713黔東南州雷山縣 | 04望豐鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 126071304 | 是 |
158 | 淳學蓮 | 10126010214 | 0713黔東南州雷山縣 | 04望豐鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 126071304 | 是 |
159 | 黃雯雯 | 10126010910 | 0713黔東南州雷山縣 | 05望豐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071305 | 是 |
160 | 余漢成 | 10126012003 | 0713黔東南州雷山縣 | 05望豐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071305 | 是 |
161 | 李敏 | 10126010603 | 0713黔東南州雷山縣 | 05望豐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071305 | 是 |
162 | 仇雷發(fā) | 10126010324 | 0713黔東南州雷山縣 | 06達地鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071306 | 是 |
163 | 楊金鑫 | 10126011304 | 0713黔東南州雷山縣 | 07達地鄉(xiāng)林業(yè)站 | 126071307 | 是 |
164 | 余再吉 | 10126012217 | 0713黔東南州雷山縣 | 07達地鄉(xiāng)林業(yè)站 | 126071307 | 是 |
165 | 李金元 | 10126012327 | 0713黔東南州雷山縣 | 07達地鄉(xiāng)林業(yè)站 | 126071307 | 是 |
166 | 陸盈旭 | 10126012126 | 0713黔東南州雷山縣 | 08方祥鄉(xiāng)群眾工作站 | 126071308 | 是 |
167 | 潘年昌 | 10126011317 | 0713黔東南州雷山縣 | 08方祥鄉(xiāng)群眾工作站 | 126071308 | 是 |
168 | 文小華 | 10126011104 | 0713黔東南州雷山縣 | 08方祥鄉(xiāng)群眾工作站 | 126071308 | 是 |
169 | 楊禮霞 | 10126011411 | 0714黔東南州劍河縣 | 01太擁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071401 | 是 |
170 | 楊錫婧 | 10126011017 | 0714黔東南州劍河縣 | 01太擁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071401 | 是 |
171 | 馮云會 | 10126011001 | 0714黔東南州劍河縣 | 01太擁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071401 | 是 |
172 | 熊正海 | 10126010817 | 0714黔東南州劍河縣 | 03太擁鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 126071403 | 是 |
173 | 侯小愛 | 10126011809 | 0714黔東南州劍河縣 | 03太擁鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 126071403 | 是 |
174 | 王秀娟 | 10126010212 | 0714黔東南州劍河縣 | 05柳川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071405 | 是 |
175 | 張學衛(wèi) | 10126010911 | 0714黔東南州劍河縣 | 05柳川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 126071405 | 是 |
