貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據(jù)《黔東南州各縣(市)事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員實施方案》要求,我縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試后綜合成績公示期已結(jié)束,現(xiàn)將體檢時間及有關(guān)事項通知如下:
一、體檢對象
經(jīng)面試后按招聘計劃數(shù)1:1比例入圍體檢的全部考生(見附件)。
二、體檢時間
1、體檢時間:2020年10月13日(星期二)。
2、體檢前集中時間:2020年10月13日(星期二)上午7:50。
3、集中地點:三穗縣政務(wù)中心六樓人力資源和社會保障局會議室。
三、準(zhǔn)備材料
體檢前將組織入圍體檢的考生查驗相關(guān)證件、填寫有關(guān)體檢表格及交待有關(guān)體檢事項,請各位入闈體檢考生備齊以下材料,以便順利參加體檢:
1、有效《居民身份證》或有效《臨時居民身份證》;
2、二寸彩色標(biāo)準(zhǔn)照片1張;
3、黑色簽字筆1支;
4、本人智能手機及口罩;
5、體檢費300元/人,由考生自理。
四、注意事項
體檢結(jié)束后,請各位考生保持電話暢通,以便聯(lián)系相關(guān)事宜。
咨詢電話:0855-4522898(三穗縣人社局辦公室)
0855-4525545(三穗縣人社局綜合股)
附件:三穗縣2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員入圍體檢人員名單.xls
三穗縣2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員入圍體檢人員名單 | |||||||||||
姓名 | 報考科目 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否入闈體檢 | 綜合排名 | 備注 | ||
筆試成績 | 筆試所占比例50% | 面試成績 | 面試所占比例50% | ||||||||
張雨婷 | 綜合知識 | 三穗縣滾馬鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 08001管理崗位 | 80.81 | 40.41 | 82.4 | 41.2 | 81.61 | 是 | 1 | |
吳嫻 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 08002管理崗位 | 71.95 | 35.98 | 85.6 | 42.8 | 78.78 | 是 | 1 | |
姜學(xué)李 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 08002管理崗位 | 71.45 | 35.73 | 80.2 | 40.1 | 75.83 | 是 | 2 | |
喻雙鳳 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 08002管理崗位 | 69.18 | 34.59 | 80.6 | 40.3 | 74.89 | 是 | 3 | |
瞿家滔 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 08002管理崗位 | 68.5 | 34.25 | 78.2 | 39.1 | 73.35 | 是 | 4 | |
楊銀芳 | 綜合知識 | 三穗縣款場鄉(xiāng)財政所 | 08003管理崗位 | 72.49 | 36.25 | 80.2 | 40.1 | 76.35 | 是 | 1 | |
張清華 | 綜合知識 | 三穗縣款場鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 08004管理崗位 | 70.26 | 35.13 | 84.5 | 42.25 | 77.38 | 是 | 1 | |
龍世勇 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08005管理崗位 | 77.14 | 38.57 | 81.3 | 40.65 | 79.22 | 是 | 1 | |
吳遠芳 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08005管理崗位 | 75.13 | 37.57 | 79.85 | 39.93 | 77.50 | 是 | 1 | |
李小玉 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08005管理崗位 | 72.25 | 36.13 | 82.44 | 41.22 | 77.35 | 是 | 1 | |
吳勝木 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08005管理崗位 | 71.87 | 35.94 | 82.73 | 41.37 | 77.31 | 是 | 1 | |
楊杰 | 綜合知識 | 三穗縣雪洞鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 08006專業(yè)技術(shù)崗位 | 74.94 | 37.47 | 80 | 40 | 77.47 | 是 | 1 | |
楊昌洋 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08007管理崗位 | 78.84 | 39.42 | 80.45 | 40.23 | 79.65 | 是 | 1 | |
白永俊 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08007管理崗位 | 81.19 | 40.6 | 78.08 | 39.04 | 79.64 | 是 | 2 | |
李靜 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08007管理崗位 | 73.3 | 36.65 | 83.64 | 41.82 | 78.47 | 是 | 3 | |
何玲瀧 | 綜合知識 | 三穗縣雪洞鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 08008管理崗位 | 75.05 | 37.53 | 80.5 | 40.25 | 77.78 | 是 | 1 | |
粟多玉 | 綜合知識 | 三穗縣桐林鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 08009管理崗位 | 69.76 | 34.88 | 84.8 | 42.4 | 77.28 | 是 | 1 | |
吳燕茹 | 綜合知識 | 三穗縣款場鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 08010管理崗位 | 76.75 | 38.38 | 84.5 | 42.25 | 80.63 | 是 | 1 | |
楊睿 | 三穗縣瓦寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 08011專業(yè)技術(shù)崗位 | 直接入圍面試 | 85.3 | 85.3 | 是 | 1 | ||||
王琴 | 綜合知識 | 三穗縣瓦寨鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 08012管理崗位 | 77.55 | 38.78 | 84.7 | 42.35 | 81.13 | 是 | 1 | |
楊通沆 | 綜合知識 | 三穗縣八弓鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 08013專業(yè)技術(shù)崗位 | 76.15 | 38.08 | 85.8 | 42.9 | 80.98 | 是 | 1 | |
鄭蘭 | 綜合知識 | 三穗縣文筆街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 08014管理崗位 | 77.36 | 38.68 | 85.8 | 42.9 | 81.58 | 是 | 1 | |
楊涵 | 三穗縣臺烈鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 08015專業(yè)技術(shù)崗位 | 直接入圍面試 | 87.8 | 87.8 | 是 | 1 | ||||
石幫美 | 三穗縣八弓鎮(zhèn)林業(yè)站 | 08016專業(yè)技術(shù)崗位 | 直接入圍面試 | 75.6 | 75.6 | 是 | 1 | ||||
王懷超 | 綜合知識 | 三穗縣文筆街道社區(qū)服務(wù)中心 | 08017管理崗位 | 73.17 | 36.59 | 85.4 | 42.7 | 79.29 | 是 | 1 | |
楊梅 | 綜合知識 | 三穗縣文筆街道民政和人力資源社會保障服務(wù)中心 | 08018管理崗位 | 79.64 | 39.82 | 86.4 | 43.2 | 83.02 | 是 | 1 | |
姜紹文 | 綜合知識 | 三穗縣武筆街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 08019管理崗位 | 71.54 | 35.77 | 81.1 | 40.55 | 76.32 | 是 | 1 | |
楊紹潔 | 綜合知識 | 三穗縣文筆街道村鎮(zhèn)建設(shè)和交通環(huán)保服務(wù)中心 | 08020管理崗位 | 76.57 | 38.29 | 79.8 | 39.9 | 78.19 | 是 | 1 | |
王宣 | 綜合知識 | 三穗縣武筆街道村鎮(zhèn)建設(shè)和交通環(huán)保服務(wù)中心 | 08021專業(yè)技術(shù)崗位 | 70.33 | 35.17 | 84.2 | 42.1 | 77.27 | 是 | 1 | |
汪泊帆 | 綜合知識 | 三穗縣疾病預(yù)防控制中心 | 08022專業(yè)技術(shù)崗位 | 72.27 | 36.14 | 80.2 | 40.1 | 76.24 | 是 | 1 | |
熊祖高 | 三穗縣人民醫(yī)院 | 08024專業(yè)技術(shù)崗位 | 直接入圍面試 | 75.4 | 75.4 | 是 | 1 | ||||
萬章林 | 綜合知識 | 三穗縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 08025管理崗位 | 71.78 | 35.89 | 82 | 41 | 76.89 | 是 | 1 | |
吳佳佳 | 綜合知識 | 三穗縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)服務(wù)中心 | 08026管理崗位 | 77.96 | 38.98 | 81.8 | 40.9 | 79.88 | 是 | 1 | |
王丹 | 綜合知識 | 三穗縣經(jīng)濟協(xié)作中心 | 08027管理崗位 | 69.95 | 34.98 | 83.6 | 41.8 | 76.78 | 是 | 1 | |
楊宇 | 綜合知識 | 三穗縣楊至成故居紀(jì)念館 | 08028管理崗位 | 69.07 | 34.54 | 82.2 | 41.1 | 75.64 | 是 | 1 | |
蔣宏達 | 綜合知識 | 三穗縣水利工程監(jiān)測與養(yǎng)護中心 | 08029專業(yè)技術(shù)崗位 | 72.13 | 36.07 | 81.4 | 40.7 | 76.77 | 是 | 1 | |
葛九璋 | 綜合知識 | 三穗縣統(tǒng)計抽樣調(diào)查中心 | 08030管理崗位 | 74.75 | 37.38 | 83.2 | 41.6 | 78.98 | 是 | 1 | |
龍漢芝 | 綜合知識 | 三穗縣統(tǒng)計抽樣調(diào)查中心 | 08031管理崗位 | 74.39 | 37.2 | 80.7 | 40.35 | 77.55 | 是 | 1 | |
田穎 | 綜合知識 | 三穗縣國有資本運營服務(wù)中心 | 08032管理崗位 | 77.08 | 38.54 | 80 | 40 | 78.54 | 是 | 1 | |
萬婕 | 綜合知識 | 三穗縣電子商務(wù)發(fā)展中心 | 08033管理崗位 | 74.68 | 37.34 | 83.3 | 41.65 | 78.99 | 是 | 1 | |
李安林 | 綜合知識 | 三穗縣民營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 08034管理崗位 | 76.18 | 38.09 | 79 | 39.5 | 77.59 | 是 | 1 | |
楊謹壕 | 農(nóng)業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 08035專業(yè)技術(shù)崗位 | 58.91 | 29.46 | 85.8 | 42.9 | 72.36 | 是 | 1 | |
張家維 | 農(nóng)業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 08036專業(yè)技術(shù)崗位 | 61.97 | 30.99 | 82.6 | 41.3 | 72.29 | 是 | 1 | |
姚福海 | 農(nóng)業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣中藥材和蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 08037專業(yè)技術(shù)崗位 | 70.16 | 35.08 | 76.5 | 38.25 | 73.33 | 是 | 1 | |
楊遠維 | 農(nóng)業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 | 08038專業(yè)技術(shù)崗位 | 57.87 | 28.94 | 77.5 | 38.75 | 67.69 | 是 | 1 | |
熊杰 | 農(nóng)業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 08039專業(yè)技術(shù)崗位 | 59.55 | 29.78 | 78 | 39 | 68.78 | 是 | 1 | |
吳方智 | 林業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 08040專業(yè)技術(shù)崗位 | 71.96 | 35.98 | 81 | 40.5 | 76.48 | 是 | 1 | |
王錦紅 | 林業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 08041專業(yè)技術(shù)崗位 | 68.1 | 34.05 | 85.6 | 42.8 | 76.85 | 是 | 1 | |
萬成龍 | 三穗縣森林資源服務(wù)中心 | 08042專業(yè)技術(shù)崗位 | 直接入圍面試 | 81.6 | 81.6 | 是 | 1 | ||||
楊澤龍 | 綜合知識 | 三穗縣慈善總會 | 08043管理崗位 | 72.94 | 36.47 | 84.7 | 42.35 | 78.82 | 是 | 1 | |
歐陽修凡 | 綜合知識 | 三穗縣殯葬管理所 | 08044管理崗位 | 76.98 | 38.49 | 81.9 | 40.95 | 79.44 | 是 | 1 | |
楊芹 | 教育綜合知識 | 三穗縣民族高級中學(xué) | 08045專業(yè)技術(shù)崗位 | 80.1 | 40.05 | 85.6 | 42.8 | 82.85 | 是 | 1 | |
邰詩欽 | 教育綜合知識 | 三穗縣民族高級中學(xué) | 08047專業(yè)技術(shù)崗位 | 77.43 | 38.72 | 77 | 38.5 | 77.22 | 是 | 1 | |
楊金燕 | 教育綜合知識 | 三穗縣民族高級中學(xué) | 08048專業(yè)技術(shù)崗位 | 73.76 | 36.88 | 87.58 | 43.79 | 80.67 | 是 | 1 |
三穗縣事業(yè)單位公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組
2020年10月9日
(信息來源:http://www.gzss.gov.cn/xwzx/tzgg/202010/t20201009_63938276.html)