欧美13一16av,成年无码av片在线,www.968ff..com,久久国产色

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

劍河縣2020年事業(yè)單位招聘工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審有關(guān)事宜的通知(9月27-28日)

黔東南事業(yè)單位面試備考群:796192688

黔東南事業(yè)單位面試培訓(xùn)課程(0元進(jìn)班,過后繳費(fèi)):點(diǎn)擊查看


  為做好我縣2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員職位現(xiàn)場資格復(fù)審工作,根據(jù)《黔東南州各縣(市)事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員實(shí)施方案》規(guī)定,現(xiàn)將現(xiàn)場資格復(fù)審有關(guān)事宜公告如下:

  一、資格復(fù)審的時(shí)間及地點(diǎn)

  1、資格復(fù)審時(shí)間:2020年9月27日-9月28日,共2天(上午8:30—12:00,下午14:00—17:30)。

  2、遞補(bǔ)復(fù)審時(shí)間:2020年9月29日,共1天(上午8:30—12:00,下午14:00—17:30)。

  3、資格復(fù)審地點(diǎn):劍河縣人力資源和社會保障局五樓大會議室。

  二、資格復(fù)審對象

  1.網(wǎng)上報(bào)名經(jīng)筆試入圍資格復(fù)審的考生(按考生筆試成績由高分到低分順序及招聘崗位計(jì)劃數(shù)1:3的比例確定,同一崗位報(bào)考人員筆試成績名次末位并列進(jìn)入的,同時(shí)確定為資格復(fù)審對象)。

  2.網(wǎng)上報(bào)名,但報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)達(dá)不到招聘計(jì)劃數(shù)1:3比例只進(jìn)行面試(專業(yè)測試)的考生。

  入圍現(xiàn)場資格復(fù)審名單見附件。

  三、資格復(fù)審需提供的有關(guān)材料

  根據(jù)《黔東南州各縣(市)事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員實(shí)施方案》要求,報(bào)考事業(yè)單位擬進(jìn)入面試(專業(yè)測試)考生須持以下材料進(jìn)行現(xiàn)場資格復(fù)審:

  1.畢業(yè)證(需學(xué)位的還需提供同等學(xué)位證書)原件(2020年應(yīng)屆畢業(yè)生可持就業(yè)推薦表)及復(fù)印件1份;國外或香港、澳門學(xué)歷學(xué)位的還需提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的《國外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書》或《香港、澳門特別行政區(qū)學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書》原件及復(fù)印件各1份。崗位需求的所學(xué)專業(yè)條件,以國家認(rèn)可的《畢業(yè)證書》明確的在校學(xué)習(xí)專業(yè)為準(zhǔn),專業(yè)不一致的,資格審查不得通過;

  2.本人有效《居民身份證》(第二代)(或本人有效《臨時(shí)居民身份證》,下同)原件及復(fù)印件1份;考生姓名、性別、民族、出生日期以《居民身份證》為準(zhǔn)。 

  3.近期同底免冠一寸彩色證件照片3張;

  4.“三支一扶”計(jì)劃、“選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職計(jì)劃”(一村一名大學(xué)生工程)、“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”人員持所在服務(wù)地縣級主管部門(如縣(市、區(qū))團(tuán)委(項(xiàng)目辦)或“引導(dǎo)辦”)出具的服務(wù)基層項(xiàng)目身份證明原件,證明上應(yīng)當(dāng)注明服務(wù)人員基本信息、服務(wù)項(xiàng)目名稱、起止時(shí)間、服務(wù)地點(diǎn)及是否同意服務(wù)人員參加本次考試等信息,服務(wù)期已滿的須持期滿服務(wù)證書原件及復(fù)印件各1份;“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”人員報(bào)考截止2020年8月31日前服務(wù)期滿一屆且未轉(zhuǎn)為事業(yè)單位正式職工的需持當(dāng)?shù)乜h(市、區(qū))教育局及縣(市、區(qū))人力資源和社會保障局同意報(bào)考證明原件;

  5.有戶籍(或生源)限制的崗位,報(bào)考者屬報(bào)考單位所要求生源但現(xiàn)戶口不在該地的,還需提供原戶口所在地公安派出所(或縣級及以上教育行政主管部門)出具的戶籍系由報(bào)考單位所在縣(市)升學(xué)遷出的書面證明原件及復(fù)印件各1份(戶口簿上可以反映系報(bào)考單位所要求戶籍(或生源)的,可提供戶口簿原件及復(fù)印件各1份);

  6.“黔東南人力資源社會保障網(wǎng)”“網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)”打印的《黔東南州各縣(市)事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員報(bào)名表》;

  7.機(jī)關(guān)(參公)、事業(yè)單位在職在編工作人員需提供報(bào)名所在單位及其主管部門、縣級及以上組織人社部門(州級及以上單位暫不提供組織人社部門報(bào)考意見)同意報(bào)考意見原件;

  8.報(bào)考崗位要求的其他資格證書、證件材料原件及復(fù)印件各1份(如執(zhí)業(yè)資格證、教師資格證等)。已通過執(zhí)業(yè)(從業(yè))資格、專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格考試(測評),僅等待證書發(fā)放的,可提供考試合格的成績單(需加蓋縣級及以上行業(yè)主管部門公章;在國家行政機(jī)關(guān)指定官方網(wǎng)站打印合格成績單的不用加蓋);

  9.報(bào)考崗位限建檔立卡貧困戶的,需提供扶貧辦出具的證明,報(bào)考崗位限易地扶貧搬遷戶的,需提供縣生態(tài)移民局出具的證明。

  10.對資格證書等有要求的崗位,根據(jù)人力資源社會保障部等七部委《關(guān)于應(yīng)對新冠肺炎疫情影響實(shí)施部分職業(yè)資格“先上崗、再考證”階段性措施的通知》(人社部發(fā)〔2020〕24號)文件執(zhí)行。

  各位考生需做好個(gè)人疫情防控工作,持貴州健康碼綠卡且體溫正常情況下方可進(jìn)入資格復(fù)審現(xiàn)場。

  四、資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)

  1.經(jīng)復(fù)審不符合報(bào)考條件或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審的考生,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的資格,并根據(jù)《黔東南州各縣(市)事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員實(shí)施方案》規(guī)定程序及條件,按該崗位筆試綜合成績由高分到低分依次遞補(bǔ)。資格復(fù)審遞補(bǔ)在資格復(fù)審遞補(bǔ)期內(nèi)開展,資格復(fù)審遞補(bǔ)期結(jié)束后不再遞補(bǔ)。

  2.考生應(yīng)關(guān)注復(fù)審相關(guān)公告,如因考生未閱公告或錯(cuò)填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號碼等導(dǎo)致無法聯(lián)系而未參加復(fù)審的,后果由考生本人承擔(dān)。

  3.資格復(fù)審結(jié)束后,所有擬進(jìn)入面試(專業(yè)測試)人員名單將在劍河縣人民政府網(wǎng)(http://www.jhx.gov.cn)“通知公告欄”向社會公示。資格審查貫穿于招聘工作全過程,如在招聘過程中發(fā)現(xiàn)考生有違紀(jì)違規(guī)、材料不齊、提供虛假信息或不符合報(bào)考條件等情況的,無論在哪個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn),均隨時(shí)取消其應(yīng)聘資格。

  4.未盡事宜由劍河縣人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)解釋。

  五、面試時(shí)間及相關(guān)事項(xiàng)待資格復(fù)審結(jié)束后在劍河縣人民政府網(wǎng)站另行通知,請考生及時(shí)關(guān)注查詢。

   

  咨詢電話:0855-5227189(劍河縣人力資源和社會保障局人才交流中心)

   

   

  附件:劍河事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員入闈資格復(fù)審人員名單公示.xlsx

劍河事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員入闈資格復(fù)審人員名單公示
準(zhǔn)考證號 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 成績 排名 備注
10116013615 劉宗井 敏洞鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 16001管理崗位 74.78 1  
10116011019 龍方銀 敏洞鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 16001管理崗位 63.53 2  
10116021811 歐光菊 敏洞鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 16001管理崗位 60.31 3  
10116012724 肖楠 敏洞鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 16002管理崗位 68.79 1  
10116015921 葉永澤 敏洞鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 16002管理崗位 68.17 2  
10116015730 彭紹林 敏洞鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 16002管理崗位 66.85 3  
10116021122 徐巧玲 南明鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 16003管理崗位 68.7 1  
10116013725 萬再輝 南明鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 16003管理崗位 67.8 2  
10116011917 吳敏 南明鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 16003管理崗位 60.49 3  
10116015801 石健旭 太擁鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 16004管理崗位 72.04 1  
10116011213 楊清明 太擁鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 16004管理崗位 70.46 2  
10116015318 姜學(xué)順 太擁鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 16004管理崗位 69.88 3  
10116020120 石馨 劍河南明鎮(zhèn)財(cái)政所 16005管理崗位 64.89 1  
10116012716 蔣緯歐 劍河南明鎮(zhèn)財(cái)政所 16005管理崗位 64.75 2  
10116012027 明中華 劍河南明鎮(zhèn)財(cái)政所 16005管理崗位 63.53 3  
10116010325 梁開宇 劍河南明鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 16006管理崗位 63.02 1  
10116020401 吳勇 劍河南明鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 16006管理崗位 59.73 2  
10116022216 楊慧 劍河南明鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 16006管理崗位 59.67 3  
  楊勝豪 劍河南明鎮(zhèn)林業(yè)工作站 16007專業(yè)技術(shù)崗位 直接入圍面試    
  楊蘊(yùn) 劍河南明鎮(zhèn)林業(yè)工作站 16007專業(yè)技術(shù)崗位 直接入圍面試    
10116020710 付文 劍河縣南寨鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 16008管理崗位 73.22 1  
10116015022 劉忠明 劍河縣南寨鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 16008管理崗位 71.5 2  
10116014029 邰貴花 劍河縣南寨鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 16008管理崗位 66.99 3  
10116010409 曾昕悅 劍河縣南寨鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 16009管理崗位 68.99 1  
10116011807 龍國玉 劍河縣南寨鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 16009管理崗位 62.83 2  
10116010525 周承武 劍河縣南寨鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 16009管理崗位 62.43 3  
10116015721 潘承豪 劍河縣南加鎮(zhèn)扶貧工作站 16010專業(yè)技術(shù)崗位 65.96 1  
10116010516 全昌儀 劍河縣南加鎮(zhèn)扶貧工作站 16010專業(yè)技術(shù)崗位 64.11 2  
10116020426 萬文福 劍河縣南加鎮(zhèn)扶貧工作站 16010專業(yè)技術(shù)崗位 61.5 3  
10116014030 歐正芳 劍河縣南加鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 16011管理崗位 64.86 1  
10116015310 雷渲怡 劍河縣南加鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 16011管理崗位 63.99 2  
10116014210 周永玲 劍河縣南加鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 16011管理崗位 62.64 3  
  楊正興 太擁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 16012專業(yè)技術(shù)崗位 直接入圍面試    
  陳燁 太擁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 16012專業(yè)技術(shù)崗位 直接入圍面試    
10116021704 歐玉紅 太擁鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 16013管理崗位 66.33 1  
10116015225 粟多毅 太擁鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 16013管理崗位 63.04 2  
10116014110 伍明勇 太擁鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 16013管理崗位 59.65 3  
10116011710 劉習(xí) 久仰鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 16014管理崗位 63.54 1  
10116013020 王通榮 久仰鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 16014管理崗位 59.99 2  
10116011103 楊再盛 久仰鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 16014管理崗位 59.26 3  
10116011118 楊海 久仰鎮(zhèn)扶貧工作站 16015專業(yè)技術(shù)崗位 75.64 1  
10116011323 楊林 久仰鎮(zhèn)扶貧工作站 16015專業(yè)技術(shù)崗位 62.91 2  
10116012427 李東亮 久仰鎮(zhèn)扶貧工作站 16015專業(yè)技術(shù)崗位 57.78 3  
10116015530 汪婷 久仰鎮(zhèn)財(cái)政所 16016管理崗位 68.56 1  
10116022310 左宗錦 久仰鎮(zhèn)財(cái)政所 16016管理崗位 67.01 2  
10116015705 李中洪 久仰鎮(zhèn)財(cái)政所 16016管理崗位 65.98 3  
10116013604 天柱 久仰鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和交通運(yùn)輸綜合管理站 16017管理崗位 70.83 1  
10116015617 李真妍 久仰鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和交通運(yùn)輸綜合管理站 16017管理崗位 69.88 2  
10116021603 楊宇婷 久仰鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和交通運(yùn)輸綜合管理站 16017管理崗位 66.83 3  
10116014418 邰冬英 久仰鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 16018管理崗位 80.33 1  
10116020110 楊定春 久仰鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 16018管理崗位 73.81 2  
10116011114 萬金妹 久仰鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 16018管理崗位 72.05 3  
10116021524 劉躍花 觀么鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 16019專業(yè)技術(shù)崗位 66.29 1  
10116016015 羅釗 觀么鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 16019專業(yè)技術(shù)崗位 63.61 2  
10116015024 張燕 觀么鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 16019專業(yè)技術(shù)崗位 58.62 3  
10116015915 黃萬金 劍河縣敏洞鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 16020管理崗位 70.67 1  
10116011903 姜再久 劍河縣敏洞鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 16020管理崗位 59.75 2  
10116013016 楊光衍 劍河縣敏洞鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 16020管理崗位 59.72 3  
10116012901 潘貞燕 劍河縣敏洞鄉(xiāng)人力資源保障服務(wù)中心 16021管理崗位 61.09 1  
10116010120 鄭南江 劍河縣敏洞鄉(xiāng)人力資源保障服務(wù)中心 16021管理崗位 60.08 2  
10116011813 李子函 劍河縣敏洞鄉(xiāng)人力資源保障服務(wù)中心 16021管理崗位 58.68 3  
10116013707 萬秀華 劍河縣敏洞鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 16022專業(yè)技術(shù)崗位 73.2 1  
10116012225 李昌瀧 劍河縣敏洞鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 16022專業(yè)技術(shù)崗位 66.66 2  
10116013204 王琿 劍河縣敏洞鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 16022專業(yè)技術(shù)崗位 65.62 3  
10116012325 黃同明 劍河縣敏洞鄉(xiāng)林業(yè)站 16023專業(yè)技術(shù)崗位 56.94 1  
10116013712 龍光江 劍河縣敏洞鄉(xiāng)林業(yè)站 16023專業(yè)技術(shù)崗位 52.23 2  
10116011207 楊學(xué)楷 劍河縣敏洞鄉(xiāng)林業(yè)站 16023專業(yè)技術(shù)崗位 52.22 3  
10116015925 龍秋菊 劍河縣敏洞鄉(xiāng)財(cái)政所 16024管理崗位 71.9 1  
10116015728 姚金花 劍河縣敏洞鄉(xiāng)財(cái)政所 16024管理崗位 68.67 2  
10116012408 姜堂花 劍河縣敏洞鄉(xiāng)財(cái)政所 16024管理崗位 67.38 3  
10116020806 黃楨 劍河縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 16025管理崗位 74.15 1  
10116015420 李政元 劍河縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 16025管理崗位 73.67 2  
10116012013 歐嘉成 劍河縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 16025管理崗位 72.3 3  
10116014505 邰玉成 劍河縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 16025管理崗位 67.38 4  
10116015819 萬欣琪 劍河縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 16025管理崗位 67.07 5  
10116010915 方亞 劍河縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 16025管理崗位 65.32 6  
10116020818 楊妃妃 劍河縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 16025管理崗位 65.3 7  
10116011027 龍小英 劍河縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 16025管理崗位 65.12 8  
10116021726 楊秋煙 劍河縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 16025管理崗位 65.01 9  
10116011808 卓玉珍 劍河縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 16025管理崗位 64.85 10  
10116015621 周彰模 劍河縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 16025管理崗位 64.72 11  
10116015223 張貴云 劍河縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 16025管理崗位 64.43 12  
10116022029 龍家瑞 劍河縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 16025管理崗位 64.32 13  
10116011420 羅發(fā) 劍河縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 16025管理崗位 63.94 14  
10116013713 歐金桃 劍河縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 16025管理崗位 63.64 15  
10116021208 王恩煒 劍河縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 16025管理崗位 62.64 16  
10116020212 楊瀟凱 劍河縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 16025管理崗位 62.51 17  
10116014927 歐啟濤 劍河縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 16025管理崗位 61.98 18  
10116011316 田俊成 太擁片區(qū)水務(wù)站 16026專業(yè)技術(shù)崗位 67.67 1  
10116022023 龍昌錦 太擁片區(qū)水務(wù)站 16026專業(yè)技術(shù)崗位 59.38 2  
10116021316 劉俊輝 太擁片區(qū)水務(wù)站 16026專業(yè)技術(shù)崗位 58.06 3  
  田錦林 磻溪片區(qū)水務(wù)站 16027專業(yè)技術(shù)崗位 直接入圍面試    
10116014701 彭興林 水庫與河道管理所 16028專業(yè)技術(shù)崗位 68.99 1  
10116012209 龍啟橋 水庫與河道管理所 16028專業(yè)技術(shù)崗位 67.7 2  
10116010623 莫勝烽 水庫與河道管理所 16028專業(yè)技術(shù)崗位 66.19 3  
10116020113 全昌角 水務(wù)事業(yè)發(fā)展中心 16029專業(yè)技術(shù)崗位 69.38 1  
10116011521 楊政斌 水務(wù)事業(yè)發(fā)展中心 16029專業(yè)技術(shù)崗位 59.99 2  
10116012902 王方志 水務(wù)事業(yè)發(fā)展中心 16029專業(yè)技術(shù)崗位 58.69 3  
10116022512 粟云 劍河縣人民醫(yī)院 16030專業(yè)技術(shù)崗位 77.38 1  
10116022622 梁博琴 劍河縣人民醫(yī)院 16030專業(yè)技術(shù)崗位 72.15 2  
10116022615 劉開柳 劍河縣人民醫(yī)院 16030專業(yè)技術(shù)崗位 69.31 3  
10116022617 龍麗霞 劍河縣人民醫(yī)院 16030專業(yè)技術(shù)崗位 68.88 4  
10116022616 王東年 劍河縣人民醫(yī)院 16030專業(yè)技術(shù)崗位 68.04 5  
10116022513 胡萬銘 劍河縣人民醫(yī)院 16030專業(yè)技術(shù)崗位 61.98 6  
10116022511 雷泰崢 劍河縣人民醫(yī)院 16031專業(yè)技術(shù)崗位 70.62 1  
10116022521 李毅 劍河縣人民醫(yī)院 16031專業(yè)技術(shù)崗位 69.28 2  
10116022621 許富美 劍河縣人民醫(yī)院 16031專業(yè)技術(shù)崗位 63.85 3  
10116022618 潘桂 劍河縣民族中醫(yī)院 16032專業(yè)技術(shù)崗位 87.52 1  
10116022506 潘齊釗 劍河縣民族中醫(yī)院 16032專業(yè)技術(shù)崗位 72.88 2  
10116022601 梁博源 劍河縣民族中醫(yī)院 16032專業(yè)技術(shù)崗位 72.72 3  
10116022519 常向春 劍河縣敏洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院 16033專業(yè)技術(shù)崗位 65.41 1  
10116022610 周仟 劍河縣敏洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院 16033專業(yè)技術(shù)崗位 55.1 2  
10116022612 楊美棋 劍河縣敏洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院 16033專業(yè)技術(shù)崗位 35.3 3  
10116022614 李清成 劍河縣觀么鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16034專業(yè)技術(shù)崗位 79.45 1  
10116022609 龍慧 劍河縣觀么鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16034專業(yè)技術(shù)崗位 61.6 2  
10116022603 李顯穎 劍河縣觀么鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16034專業(yè)技術(shù)崗位 60.27 3  
10116013407 石欣鑫 貴州永譽(yù)律師事務(wù)所 16035管理崗位 69.66 1  
10116010515 楊昌治 貴州永譽(yù)律師事務(wù)所 16035管理崗位 68.15 2  
10116021310 王文華 貴州永譽(yù)律師事務(wù)所 16035管理崗位 65.75 3  
10116012906 彭彩樑 劍河縣交通運(yùn)輸發(fā)展中心 16036管理崗位 73.46 1  
10116016028 吳優(yōu)璇 劍河縣交通運(yùn)輸發(fā)展中心 16036管理崗位 70.68 2  
10116012401 鐘方洪 劍河縣交通運(yùn)輸發(fā)展中心 16036管理崗位 68.7 3  
10116020306 劉鑫 劍河縣自然保護(hù)地發(fā)展中心 16037管理崗位 69.48 1  
10116013309 劉祝英 劍河縣自然保護(hù)地發(fā)展中心 16037管理崗位 65.04 2  
10116015729 孫培凱 劍河縣自然保護(hù)地發(fā)展中心 16037管理崗位 62.32 3  
10116013726 王松 劍河縣林木林地權(quán)屬信息服務(wù)中心 16038管理崗位 68.89 1  
10116022006 潘芬芬 劍河縣林木林地權(quán)屬信息服務(wù)中心 16038管理崗位 66.7 2  
10116013502 田妮妹 劍河縣林木林地權(quán)屬信息服務(wù)中心 16038管理崗位 66.54 3  
10116014510 姜再乾 劍河縣國有林場 16039專業(yè)技術(shù)崗位 68.84 1  
10116010430 龍家寬 劍河縣國有林場 16039專業(yè)技術(shù)崗位 66.44 2  
10116015524 鮑貞 劍河縣國有林場 16039專業(yè)技術(shù)崗位 65.74 3  
10116010414 姜玉芝 劍河縣國有林場 16039專業(yè)技術(shù)崗位 64.62 4  
10116010708 劍河 劍河縣國有林場 16039專業(yè)技術(shù)崗位 64.11 5  
10116013210 張煜熳 劍河縣國有林場 16039專業(yè)技術(shù)崗位 63.75 6  
10116010822 楊秋虹 劍河縣國有林場 16039專業(yè)技術(shù)崗位 63.23 7  
10116011823 張臺舉 劍河縣國有林場 16039專業(yè)技術(shù)崗位 61.05 8  
10116012603 楊家隆 劍河縣國有林場 16039專業(yè)技術(shù)崗位 59.78 9  
10116011930 田碧勇 劍河縣營林綠化技術(shù)服務(wù)中心 16040專業(yè)技術(shù)崗位 67.26 1  
10116010820 潘仁燕 劍河縣營林綠化技術(shù)服務(wù)中心 16040專業(yè)技術(shù)崗位 64.68 2  
10116022229 姜江 劍河縣營林綠化技術(shù)服務(wù)中心 16040專業(yè)技術(shù)崗位 60.28 3  
10116013829 姜小美 劍河縣體育事業(yè)發(fā)展中心 16041管理崗位 65.23 1  
10116015717 王光輝 劍河縣體育事業(yè)發(fā)展中心 16041管理崗位 64.24 2  
10116022002 楊雯 劍河縣體育事業(yè)發(fā)展中心 16041管理崗位 63.01 3  
10116016011 熊唱 劍河縣文化館 16042專業(yè)技術(shù)崗位 59.97 1  
10116010211 鐘藝 劍河縣文化館 16042專業(yè)技術(shù)崗位 57.96 2  
10116012113 田妮 劍河縣文化館 16042專業(yè)技術(shù)崗位 57.12 3  
10116015823 楊柳琴 劍河縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心 16043專業(yè)技術(shù)崗位 69.76 1  
10116011801 朱廣含 劍河縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心 16043專業(yè)技術(shù)崗位 63.33 2  
10116014002 王承榮 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16044管理崗位 69.37 1  
10116014217 莫根梅 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16044管理崗位 67.04 2  
10116013006 王培獻(xiàn) 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16044管理崗位 65.99 3  
10116015029 萬沖 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16045管理崗位 70.74 1  
10116016025 安龍 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16045管理崗位 69.08 2  
10116012309 楊震 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16045管理崗位 66.86 3  
10116014801 王成海 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16046管理崗位 74.65 1  
10116012403 田應(yīng)娜 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16046管理崗位 74.36 2  
10116012306 張焱 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16046管理崗位 72.13 3  
10116021006 龍昌福 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16046管理崗位 71.94 4  
10116010321 李超 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16046管理崗位 68.2 5  
10116015208 吳定杰 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16046管理崗位 66.43 6  
10116014815 歐陽再平 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16046管理崗位 65.84 7  
10116015414 劉龍王 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16046管理崗位 65.67 8  
10116010422 楊啟玉 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16046管理崗位 64.75 9  
10116012112 楊加俊 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16047管理崗位 77.96 1  
10116021319 邰花梅 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16047管理崗位 69.14 2  
10116015912 譚靜 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16047管理崗位 67.57 3  
10116021406 羅安雪 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16047管理崗位 67.48 4  
10116010418 楊芳 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16047管理崗位 65.33 5  
10116015328 萬劍蕓 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16047管理崗位 64.75 6  
10116021020 顏忠桃 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16048管理崗位 69.73 1  
10116011127 李明潛 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16048管理崗位 66.56 2  
10116010817 宋偉英 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16048管理崗位 65.12 3  
10116015906 王白勝 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16048管理崗位 64.4 4  
10116012227 楊仁波 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16048管理崗位 63.93 5  
10116022004 黃元鑫 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16048管理崗位 63.51 6  
10116011209 唐建明 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16049管理崗位 70.29 1  
10116014419 龍丹 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16049管理崗位 68.92 2  
10116012903 楊增 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16049管理崗位 68.06 3  
10116013917 楊庭偉 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16049管理崗位 68.04 4  
10116013104 姜江 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16049管理崗位 67.3 5  
10116015320 楊海 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16049管理崗位 65.86 6  
10116021019 劉躍成 綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) 16049管理崗位 65.86 6  
10116014326 石小平 綜合行政執(zhí)法二大隊(duì) 16050管理崗位 71.92 1  
10116021018 龍慶華 綜合行政執(zhí)法二大隊(duì) 16050管理崗位 69.6 2  
10116011711 彭冰 綜合行政執(zhí)法二大隊(duì) 16050管理崗位 67.14 3  
10116023123 姜澤芝 貴州省劍河民族中學(xué) 16051專業(yè)技術(shù)崗位 65 1  
10116012915 龍建平 劍河縣科技服務(wù)中心 16053專業(yè)技術(shù)崗位 75.2 1  
10116014908 謝文軍 劍河縣科技服務(wù)中心 16053專業(yè)技術(shù)崗位 66.3 2  
10116014730 楊秀瀅 劍河縣科技服務(wù)中心 16053專業(yè)技術(shù)崗位 65.74 3  
10116011111 彭郡 劍河縣融媒體中心 16055專業(yè)技術(shù)崗位 65.56 1  
