貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
開陽縣2021年擬招聘農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校“特崗教師”60名。根據(jù)《簡章》和《開陽縣2021年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃招聘實施細(xì)則》規(guī)定,結(jié)合考生筆試和試教成績,開陽縣教師招聘工作小組辦公室已完成考生綜合成績折算,確定了體檢人員名單。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、綜合成績查詢及擬參加體檢人員名單
1.綜合成績?忌C合成績請查詢《開陽縣2021年“特崗教師”招聘考生綜合成績查詢表》(附件1)。
2.擬參加體檢人員名單。按參加體檢人員數(shù)與設(shè)崗數(shù)1:1的比例確定擬參加體檢考生60名,名單詳見《開陽縣2021年“特崗教師”招聘擬參加體檢人員名單》(附件2)。
3.公示時間。綜合成績和體檢人員名單公示期5個工作日(2021年8月3日起至2021年8月9日止)。公示期間,考生若有異議,可電話咨詢開陽縣教育局人事科(0851-87220021)。公示期滿后不予受理反映。
4.體檢人員遞補。因考生體檢不合格或放棄體檢,空缺的名額按《簡章》規(guī)定進行遞補。遞補人員名單在開陽縣人民政府網(wǎng)(http://www.kaiyang.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/jyxx_5777220/jsgl/index.html)上公告,請考生自行關(guān)注。
二、體檢有關(guān)注意事項
(一)體檢時間
2021年8月10日(星期二)7:00-12:00
(二)體檢人員報到地點
參加體檢的考生務(wù)必于2021年8月10日(星期二)上午7:00準(zhǔn)時到開陽縣第四中學(xué)(開陽縣硒城街道環(huán)城北路274號)厚德樓一樓階梯教室報到。
(三)注意事項
1.請考生密切關(guān)注當(dāng)前疫情,自覺做好自身疫情防控,從8月3日起倒查至7月27日,同時,每天進行排查至8月9日的行程,如實填報《考生個人健康申報表》(附件3)。集中時掃描行程碼,接受體溫檢測。14天內(nèi)有高風(fēng)險地區(qū)行程者不得參加本次體檢。14天內(nèi)有中風(fēng)險地區(qū)行程者請?zhí)峁?8小時內(nèi)核酸檢測證明,檢測結(jié)果陰性、行程碼綠碼、體溫檢測正常者方可參加本次體檢。
2.參加體檢的考生必須攜帶有效身份證、筆試準(zhǔn)考證和近期免冠白底彩色照片5張,體檢費男361元、女381元由考生自付。
3.參加體檢的考生在體檢前一日晚22:00后不能進食(含喝水),自公告之日起建議考生不要喝酒、飲用藥物和熬夜,保障正常睡眠,確保體檢結(jié)果正常,否則后果自負(fù)。
4.參加體檢的考生應(yīng)提前作好準(zhǔn)備,嚴(yán)格按規(guī)定時間參加體檢,不按時參加體檢視為放棄體檢。招聘辦不再電話通知。
附件:1.開陽縣2021年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校“特崗教師”招聘考生綜合成績查詢表.xls
開陽縣2021年“特崗教師”招聘考生綜合成績查詢表 | ||||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考縣 | 報考學(xué)段 | 報考學(xué)科 | 筆試成績 | 試教成績 | 綜合成績 | 名次 | 是否參加體檢 | 備注 | ||
卷面成績 | 折合分?jǐn)?shù) | 試教課堂技能得分 | 折合分?jǐn)?shù) | |||||||||
1 | 2020090010 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 73 | 36.50 | 89.50 | 44.75 | 81.25 | 1 | 是 | |
2 | 2020090042 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 71 | 35.50 | 90.40 | 45.20 | 80.70 | 2 | 是 | |
3 | 2020090039 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 71 | 35.50 | 85.32 | 42.66 | 78.16 | 3 | 是 | |
4 | 2020090018 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 66.5 | 33.25 | 89.26 | 44.63 | 77.88 | 4 | 是 | |
5 | 2020090041 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 66 | 33.00 | 85.50 | 42.75 | 75.75 | 5 | 是 | |
6 | 2020090007 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 66.5 | 33.25 | 83.82 | 41.91 | 75.16 | 6 | 是 | |
7 | 2020090033 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 62.5 | 31.25 | 87.28 | 43.64 | 74.89 | 7 | 是 | |
8 | 2020090032 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 58.5 | 29.25 | 89.56 | 44.78 | 74.03 | 8 | ||
9 | 2020090044 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 61 | 30.50 | 86.48 | 43.24 | 73.74 | 9 | ||
10 | 2020090023 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 59.5 | 29.75 | 86.96 | 43.48 | 73.23 | 10 | ||
11 | 2020090024 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 61 | 30.50 | 84.82 | 42.41 | 72.91 | 11 | ||
12 | 2020090008 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 57.5 | 28.75 | 86.38 | 43.19 | 71.94 | 12 | ||
13 | 2020090013 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 56.5 | 28.25 | 85.08 | 42.54 | 70.79 | 13 | ||
14 | 2020090019 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 58 | 29.00 | 83.48 | 41.74 | 70.74 | 14 | ||
15 | 2020090038 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 56.5 | 28.25 | 83.66 | 41.83 | 70.08 | 15 | ||
16 | 2020090020 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 57 | 28.50 | 82.50 | 41.25 | 69.75 | 16 | ||
17 | 2020090037 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 55.5 | 27.75 | 81.92 | 40.96 | 68.71 | 17 | ||
18 | 2020090022 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 59 | 29.50 | 77.32 | 38.66 | 68.16 | 18 | ||
19 | 2020090015 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 60 | 30.00 | 30.00 | 19 | 試教缺考 | |||
20 | 2020090026 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 58.5 | 29.25 | 29.25 | 20 | 試教缺考 | |||
21 | 2020090036 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 58 | 29.00 | 29.00 | 21 | 試教缺考 | |||
22 | 2020090025 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 55.5 | 27.75 | 27.75 | 22 | 試教缺考 | |||
23 | 2020090051 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 語文 | 69 | 34.50 | 83.74 | 41.87 | 76.37 | 1 | 是 | |
24 | 2020090048 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 語文 | 68.5 | 34.25 | 83.40 | 41.70 | 75.95 | 2 | 是 | |
25 | 2020090050 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 語文 | 67.5 | 33.75 | 83.52 | 41.76 | 75.51 | 3 | 是 | |
26 | 2020090054 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 語文 | 68.5 | 34.25 | 81.64 | 40.82 | 75.07 | 4 | 是 | |
27 | 2020090061 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 語文 | 64.5 | 32.25 | 85.26 | 42.63 | 74.88 | 5 | 是 | |
28 | 2020090049 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 語文 | 68.5 | 34.25 | 79.86 | 39.93 | 74.18 | 6 | ||
29 | 2020090053 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 語文 | 65 | 32.50 | 79.72 | 39.86 | 72.36 | 7 | ||
30 | 2020090066 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 語文 | 62 | 31.00 | 80.80 | 40.40 | 71.40 | 8 | ||
31 | 2020090057 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 語文 | 62.5 | 31.25 | 79.42 | 39.71 | 70.96 | 9 | ||
32 | 2020090058 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 語文 | 60 | 30.00 | 81.54 | 40.77 | 70.77 | 10 | ||
33 | 2020090052 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 語文 | 58.5 | 29.25 | 81.80 | 40.90 | 70.15 | 11 | ||
34 | 2020090046 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 語文 | 59 | 29.50 | 79.08 | 39.54 | 69.04 | 12 | ||
35 | 2020090062 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 語文 | 57 | 28.50 | 79.14 | 39.57 | 68.07 | 13 | ||
36 | 2020090055 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 語文 | 63 | 31.50 | 31.50 | 14 | 試教缺考 | |||
37 | 2020090056 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 語文 | 57 | 28.50 | 28.50 | 15 | 試教缺考 | |||
38 | 2020090077 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 66 | 33.00 | 84.89 | 42.45 | 75.45 | 1 | 是 | |
39 | 2020090087 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 53 | 26.50 | 81.29 | 40.65 | 67.15 | 2 | 是 | |
40 | 2020090068 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 50 | 25.00 | 80.93 | 40.47 | 65.47 | 3 | 是 | |
41 | 2020090075 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 49 | 24.50 | 80.79 | 40.40 | 64.90 | 4 | 是 | |
42 | 2020090085 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 41 | 20.50 | 83.94 | 41.97 | 62.47 | 5 | 是 | |
43 | 2020090069 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 38 | 19.00 | 86.25 | 43.13 | 62.13 | 6 | 是 | |
44 | 2020090076 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 33 | 16.50 | 87.73 | 43.87 | 60.37 | 7 | 是 | |
45 | 2020090086 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 30 | 15.00 | 90.45 | 45.23 | 60.23 | 8 | 是 | |
46 | 2020090079 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 35 | 17.50 | 85.26 | 42.63 | 60.13 | 9 | 是 | |
47 | 2020090070 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 28 | 14.00 | 89.83 | 44.92 | 58.92 | 10 | 是 | |
48 | 2020090084 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 32 | 16.00 | 82.66 | 41.33 | 57.33 | 11 | 是 | |
49 | 2020090082 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 31 | 15.50 | 82.91 | 41.46 | 56.96 | 12 | ||
50 | 2020090078 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 32 | 16.00 | 81.20 | 40.60 | 56.60 | 13 | ||
51 | 2020090072 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 27 | 13.50 | 85.95 | 42.98 | 56.48 | 14 | ||
52 | 2020090071 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 31 | 15.50 | 78.74 | 39.37 | 54.87 | 15 | ||
53 | 2020090073 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 27 | 13.50 | 80.64 | 40.32 | 53.82 | 16 | ||
54 | 2020090067 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 75 | 37.50 | 37.50 | 17 | 試教缺考 | |||
55 | 2020090074 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 26 | 13.00 | 13.00 | 18 | 試教缺考 | |||
56 | 2020090081 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 24 | 12.00 | 12.00 | 19 | 試教缺考 | |||
57 | 2020090090 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 62 | 31.00 | 82.55 | 41.28 | 72.28 | 1 | 是 | |
58 | 2020090089 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 41 | 20.50 | 78.85 | 39.43 | 59.93 | 2 | 是 | |
59 | 2020090088 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 34 | 17.00 | 84.84 | 42.42 | 59.42 | 3 | 是 | |
60 | 2020090096 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 音樂 | 80.5 | 40.25 | 86.12 | 43.06 | 83.31 | 1 | 是 | |
61 | 2020090094 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 音樂 | 73.5 | 36.75 | 81.66 | 40.83 | 77.58 | 2 | ||
62 | 2020090093 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 音樂 | 54 | 27.00 | 73.36 | 36.68 | 63.68 | 3 | ||
63 | 2020090107 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 75 | 37.50 | 88.50 | 44.25 | 81.75 | 1 | 是 | |
64 | 2020090103 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 67 | 33.50 | 87.70 | 43.85 | 77.35 | 2 | 是 | |
65 | 2020090112 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 60.5 | 30.25 | 87.00 | 43.50 | 73.75 | 3 | 是 | |
66 | 2020090105 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 57 | 28.50 | 82.20 | 41.10 | 69.60 | 4 | ||
67 | 2020090102 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 54.5 | 27.25 | 84.00 | 42.00 | 69.25 | 5 | ||
68 | 2020090104 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 46.5 | 23.25 | 84.30 | 42.15 | 65.40 | 6 | ||
69 | 2020090101 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 46 | 23.00 | 82.70 | 41.35 | 64.35 | 7 | ||
70 | 2020090099 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 46 | 23.00 | 76.50 | 38.25 | 61.25 | 8 | ||
71 | 2020090106 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 49.5 | 24.75 | 24.75 | 9 | 試教缺考 | |||
72 | 2020090109 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 美術(shù) | 49.5 | 24.75 | 84.00 | 42.00 | 66.75 | 1 | 是 | |
73 | 2020090111 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 美術(shù) | 47 | 23.50 | 85.10 | 42.55 | 66.05 | 2 | ||
74 | 2020090110 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 美術(shù) | 48 | 24.00 | 79.20 | 39.60 | 63.60 | 3 | ||
75 | 2020090113 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 政治 | 50 | 25.00 | 86.02 | 43.01 | 68.01 | 1 | 是 | |
76 | 2020090114 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 政治 | 46 | 23.00 | 23.00 | 2 | 試教缺考 | |||
77 | 2020090117 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 政治 | 69 | 34.50 | 88.30 | 44.15 | 78.65 | 1 | 是 | |
78 | 2020090118 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 政治 | 62 | 31.00 | 84.10 | 42.05 | 73.05 | 2 | ||
79 | 2020090119 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 政治 | 64 | 32.00 | 79.10 | 39.55 | 71.55 | 3 | ||
80 | 2020090156 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 78 | 39.00 | 79.38 | 39.69 | 78.69 | 1 | 是 | |
81 | 2020090190 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 75 | 37.50 | 78.54 | 39.27 | 76.77 | 2 | 是 | |
82 | 2020090143 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 73 | 36.50 | 80.24 | 40.12 | 76.62 | 3 | 是 | |
83 | 2020090134 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 71 | 35.50 | 81.54 | 40.77 | 76.27 | 4 | 是 | |
84 | 2020090192 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 72 | 36.00 | 80.14 | 40.07 | 76.07 | 5 | 是 | |
85 | 2020090163 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 72 | 36.00 | 79.77 | 39.89 | 75.89 | 6 | 是 | |
86 | 2020090152 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 67 | 33.50 | 84.22 | 42.11 | 75.61 | 7 | 是 | |
87 | 2020090124 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 70 | 35.00 | 80.24 | 40.12 | 75.12 | 8 | 是 | |
88 | 2020090133 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 69 | 34.50 | 80.55 | 40.28 | 74.78 | 9 | 是 | |
89 | 2020090166 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 71 | 35.50 | 78.04 | 39.02 | 74.52 | 10 | ||
90 | 2020090151 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 67 | 33.50 | 81.92 | 40.96 | 74.46 | 11 | ||
91 | 2020090137 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 69 | 34.50 | 78.64 | 39.32 | 73.82 | 12 | ||
92 | 2020090168 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 71 | 35.50 | 76.48 | 38.24 | 73.74 | 13 | ||
93 | 2020090145 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 73 | 36.50 | 74.06 | 37.03 | 73.53 | 14 | ||
94 | 2020090148 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 68 | 34.00 | 78.94 | 39.47 | 73.47 | 15 | ||
95 | 2020090155 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 64 | 32.00 | 81.96 | 40.98 | 72.98 | 16 | ||
96 | 2020090126 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 63 | 31.50 | 81.16 | 40.58 | 72.08 | 17 | ||
97 | 2020090153 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 63 | 31.50 | 80.42 | 40.21 | 71.71 | 18 | ||
98 | 2020090167 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 64 | 32.00 | 78.98 | 39.49 | 71.49 | 19 | ||
99 | 2020090136 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 72 | 36.00 | 70.96 | 35.48 | 71.48 | 20 | ||
100 | 2020090125 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 68 | 34.00 | 74.92 | 37.46 | 71.46 | 21 | ||
101 | 2020090131 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 63 | 31.50 | 79.46 | 39.73 | 71.23 | 22 | ||
102 | 2020090147 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 67 | 33.50 | 75.36 | 37.68 | 71.18 | 23 | ||
103 | 2020090157 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 66 | 33.00 | 74.30 | 37.15 | 70.15 | 24 | ||
104 | 2020090129 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 64 | 32.00 | 75.96 | 37.98 | 69.98 | 25 | ||
105 | 2020090149 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 64 | 32.00 | 75.04 | 37.52 | 69.52 | 26 | ||
106 | 2020090189 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 63 | 31.50 | 75.50 | 37.75 | 69.25 | 27 | ||
107 | 2020090164 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 64 | 32.00 | 73.34 | 36.67 | 68.67 | 28 | ||
108 | 2020090141 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 70 | 35.00 | 35.00 | 29 | 試教缺考 | |||
109 | 2020090195 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 英語 | 83 | 41.50 | 87.52 | 43.76 | 85.26 | 1 | 是 | |
110 | 2020090188 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 英語 | 74 | 37.00 | 85.28 | 42.64 | 79.64 | 2 | 是 | |
111 | 2020090196 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 英語 | 76 | 38.00 | 82.65 | 41.33 | 79.33 | 3 | 是 | |
112 | 2020090179 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 英語 | 76 | 38.00 | 82.04 | 41.02 | 79.02 | 4 | 是 | |
113 | 2020090175 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 英語 | 78 | 39.00 | 78.95 | 39.48 | 78.48 | 5 | 是 | |
114 | 2020090178 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 英語 | 76 | 38.00 | 76.92 | 38.46 | 76.46 | 6 | ||
115 | 2020090185 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 英語 | 71 | 35.50 | 80.53 | 40.27 | 75.77 | 7 | ||
116 | 2020090186 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 英語 | 71 | 35.50 | 78.73 | 39.37 | 74.87 | 8 | ||
117 | 2020090187 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 英語 | 67 | 33.50 | 82.49 | 41.25 | 74.75 | 9 | ||
118 | 2020090174 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 英語 | 74 | 37.00 | 70.15 | 35.08 | 72.08 | 10 | ||
119 | 2020090184 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 英語 | 65 | 32.50 | 74.81 | 37.41 | 69.91 | 11 | ||
120 | 2020090180 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 英語 | 65 | 32.50 | 73.30 | 36.65 | 69.15 | 12 | ||
121 | 2020090181 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 英語 | 63 | 31.50 | 73.68 | 36.84 | 68.34 | 13 | ||
122 | 2020090182 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 英語 | 73 | 36.50 | 36.50 | 14 | 試教缺考 | |||
123 | 2020090177 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 英語 | 72 | 36.00 | 36.00 | 15 | 試教缺考 | |||
124 | 2020090170 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 英語 | 63 | 31.50 | 31.50 | 16 | 試教缺考 | |||
125 | 2020090197 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 物理 | 58 | 29.00 | 90.50 | 45.25 | 74.25 | 1 | 是 | |
126 | 2020090200 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 物理 | 47 | 23.50 | 80.28 | 40.14 | 63.64 | 2 | ||
127 | 2020090198 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 物理 | 50 | 25.00 | 70.34 | 35.17 | 60.17 | 3 | ||
128 | 2020090208 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 地理 | 76 | 38.00 | 83.00 | 41.50 | 79.50 | 1 | 是 | |
129 | 2020090204 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 地理 | 71 | 35.50 | 74.40 | 37.20 | 72.70 | 2 | ||
130 | 2020090205 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 地理 | 72.5 | 36.25 | 71.60 | 35.80 | 72.05 | 3 | ||
131 | 2020090244 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 化學(xué) | 83 | 41.50 | 87.58 | 43.79 | 85.29 | 1 | 是 | |
132 | 2020090307 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 化學(xué) | 75 | 37.50 | 83.94 | 41.97 | 79.47 | 2 | 是 | |
133 | 2020090248 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 化學(xué) | 75 | 37.50 | 83.80 | 41.90 | 79.40 | 3 | 是 | |
134 | 2020090251 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 化學(xué) | 70 | 35.00 | 87.74 | 43.87 | 78.87 | 4 | ||
135 | 2020090242 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 化學(xué) | 72 | 36.00 | 85.60 | 42.80 | 78.80 | 5 | ||
136 | 2020090290 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 化學(xué) | 69 | 34.50 | 88.40 | 44.20 | 78.70 | 6 | ||
137 | 2020090269 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 化學(xué) | 71 | 35.50 | 81.54 | 40.77 | 76.27 | 7 | ||
138 | 2020090247 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 化學(xué) | 71 | 35.50 | 81.18 | 40.59 | 76.09 | 8 | ||
139 | 2020090219 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 化學(xué) | 69 | 34.50 | 82.26 | 41.13 | 75.63 | 9 | ||
140 | 2020090264 | 貴陽市開陽縣 | 初中 | 化學(xué) | 69 | 34.50 | 74.60 | 37.30 | 71.80 | 10 | ||
141 | 2020090323 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 51 | 25.50 | 88.09 | 44.05 | 69.55 | 1 | 是 | |
142 | 2020090314 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 44 | 22.00 | 84.24 | 42.12 | 64.12 | 2 | 是 | |
143 | 2020090315 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 45 | 22.50 | 81.94 | 40.97 | 63.47 | 3 | ||
144 | 2020090317 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 40 | 20.00 | 84.63 | 42.32 | 62.32 | 4 | ||
145 | 2020090321 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 41 | 20.50 | 81.42 | 40.71 | 61.21 | 5 | ||
146 | 2020090324 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 38 | 19.00 | 79.51 | 39.76 | 58.76 | 6 | ||
147 | 2020090327 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 44 | 22.00 | 86.92 | 43.46 | 65.46 | 1 | 是 | |
148 | 2020090326 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 31 | 15.50 | 90.20 | 45.10 | 60.60 | 2 | ||
149 | 2020090325 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 38 | 19.00 | 81.50 | 40.75 | 59.75 | 3 | ||
150 | 2020090349 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 體育 | 59 | 29.50 | 85.32 | 42.66 | 72.16 | 1 | 是 | |
151 | 2020090338 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 體育 | 54 | 27.00 | 84.62 | 42.31 | 69.31 | 2 | 是 | |
152 | 2020090341 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 體育 | 51.5 | 25.75 | 85.54 | 42.77 | 68.52 | 3 | 是 | |
153 | 2020090357 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 體育 | 49.5 | 24.75 | 87.44 | 43.72 | 68.47 | 4 | 是 | |
154 | 2020090351 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 體育 | 49 | 24.50 | 85.28 | 42.64 | 67.14 | 5 | 是 | |
155 | 2020090355 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 體育 | 49 | 24.50 | 82.36 | 41.18 | 65.68 | 6 | ||
156 | 2020090348 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 體育 | 45.5 | 22.75 | 85.60 | 42.80 | 65.55 | 7 | ||
157 | 2020090352 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 體育 | 41 | 20.50 | 89.12 | 44.56 | 65.06 | 8 | ||
158 | 2020090342 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 體育 | 39.5 | 19.75 | 87.12 | 43.56 | 63.31 | 9 | ||
159 | 2020090345 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 體育 | 39 | 19.50 | 81.44 | 40.72 | 60.22 | 10 | ||
160 | 2020090337 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 體育 | 39.5 | 19.75 | 73.34 | 36.67 | 56.42 | 11 | ||
161 | 2020090334 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 體育 | 43 | 21.50 | 21.50 | 12 | 試教缺考 | |||
162 | 2020090330 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 體育 | 40.5 | 20.25 | 20.25 | 13 | 試教缺考 | |||
163 | 2020090331 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 體育 | 37 | 18.50 | 18.50 | 14 | 試教缺考 | |||
164 | 2020090339 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 體育 | 37 | 18.50 | 18.50 | 14 | 試教缺考 |
2.開陽縣2021年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校“特崗教師”招聘擬參加體檢人員名單.xls
開陽縣2021年“特崗教師”招聘擬參加體檢人員名單 | ||||||||||||
分組 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考縣 | 報考學(xué)段 | 報考學(xué)科 | 筆試成績 | 試教成績 | 總成績 | 綜合成績排名 | ||
卷面成績 | 折合分?jǐn)?shù) | 試教課堂技能得分 | 折合分?jǐn)?shù) | |||||||||
第一組 | 1 | 羅丹 | 2020090010 | 貴陽市開陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 73 | 36.50 | 89.50 | 44.75 | 81.25 | 1 |
