貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據(jù)《貴州省科技廳所屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員方案》(以下簡稱:《方案》),經(jīng)筆試、資格復(fù)審及面試,結(jié)合考生總成績及排名情況,按照《方案》中“面試成績達到70分及以上方可進入下一環(huán)節(jié);按總成績由高到低按單個崗位招聘計劃人數(shù)與該崗位參加體檢人數(shù)1:1的比例確定體檢對象”的規(guī)定,共有10名考生進入體檢環(huán)節(jié)(詳見附件)。
附件、省科技廳所屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員總成績及進入體檢環(huán)節(jié)人員名單.xls
省科技廳所屬事業(yè)單位2020年面向社會公開招聘工作人員總成績 及進入體檢環(huán)節(jié)人員名單 |
|||||||||||||
排名 | 姓名 | 準考證號 | 報名序號 | 報考部門 | 報考職位 | 原始筆試 成績 |
按百分制折算后筆試成績 | 筆試占總成績50% | 面試 成績 |
面試占總成績50% | 總成績 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 張 璐 | 10128325713 | 202014145 | 2701貴州省科學技術(shù)情報研究所 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 103 | 68.67 | 34.34 | 77.80 | 38.90 | 73.24 | 是 | |
1 | 韓光宇 | 10128308829 | 202025341 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 116.5 | 77.67 | 38.84 | 83.80 | 41.90 | 80.74 | 是 | ||
2 | 洪詩凱 | 10128324402 | 202004646 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 119.5 | 79.67 | 39.84 | 78.80 | 39.40 | 79.24 | 是 | ||
3 | 蘇朝茜 | 10128207230 | 202025879 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 120 | 80 | 40.00 | 72.00 | 36.00 | 76.00 | 否 | ||
4 | 吳澤梅 | 10128209103 | 202013592 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 114.5 | 76.33 | 38.17 | 75.00 | 37.50 | 75.67 | 否 | ||
5 | 王 韜 | 10128329604 | 202011143 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 114 | 76 | 38.00 | 72.20 | 36.10 | 74.10 | 否 | ||
6 | 趙之遠 | 10128176213 | 202006681 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 113.5 | 75.67 | 37.84 | 66.00 | 33.00 | 70.84 | 否 | ||
1 | 楊 微 | 10128172204 | 202020733 | 03管理人員 | 112 | 74.67 | 37.34 | 84.20 | 42.10 | 79.44 | 是 | ||
2 | 普春冉 | 10128327014 | 202017856 | 03管理人員 | 103.5 | 69 | 34.50 | 86.80 | 43.40 | 77.90 | 是 | ||
3 | 周雅璇 | 10128196107 | 202006744 | 03管理人員 | 109.5 | 73 | 36.50 | 76.60 | 38.30 | 74.80 | 否 | ||
4 | 何玉竹 | 10128202208 | 202007352 | 03管理人員 | 104 | 69.33 | 34.67 | 79.80 | 39.90 | 74.57 | 否 | ||
5 | 魏 倩 | 10128301328 | 202023761 | 03管理人員 | 107.5 | 71.67 | 35.84 | 76.40 | 38.20 | 74.04 | 否 | ||
6 | 何可佳 | 10128190717 | 202023995 | 03管理人員 | 104 | 69.33 | 34.67 | 73.20 | 36.60 | 71.27 | 否 | ||
1 | 張啟恒 | 10128161604 | 202021383 | 2702貴州省材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 104.5 | 69.67 | 34.835 | 90 | 45 | 79.835 | 是 | |
2 | 張 黎 | 10128175204 | 202018038 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 99.5 | 66.33 | 33.165 | 88 | 44 | 77.165 | 是 | ||
3 | 張秋艷 | 10128309103 | 202025526 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 102.5 | 68.33 | 34.165 | 76.8 | 38.4 | 72.565 | 是 | ||
4 | 梁 柔 | 10128325722 | 202032083 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 105.5 | 70.33 | 35.165 | 71.2 | 35.6 | 70.765 | 否 | ||
5 | 李曉義 | 10128204212 | 202016047 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 102 | 68 | 34 | 71 | 35.5 | 69.5 | 否 | ||
6 | 孟 滿 | 10128172001 | 202025870 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 95.5 | 63.67 | 31.835 | 69.2 | 34.6 | 66.435 | 否 | ||
7 | 封志鵬 | 10128324930 | 202014609 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 97.5 | 65 | 32.5 | 60.6 | 30.3 | 62.8 | 否 | ||
8 | 龍倩倩 | 10128207605 | 202017384 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 104 | 69.33 | 34.665 | 0 | 0 | 34.665 | 否 | 未參加 面試 |
|
9 | 涂小艷 | 10128335614 | 202011317 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 97 | 64.67 | 32.335 | 0 | 0 | 32.335 | 否 | 未參加 面試 |
|
1 | 呂晶瑩 | 10128302030 | 202000032 | 02管理人員 | 108 | 72 | 36 | 90.6 | 45.3 | 81.3 | 是 | ||
2 | 歐陽章龍 | 10128325427 | 202027025 | 02管理人員 | 104.5 | 69.67 | 34.835 | 83.6 | 41.8 | 76.635 | 是 | ||
3 | 黃耀輝 | 10128304503 | 202030341 | 02管理人員 | 104 | 69.33 | 34.665 | 79.2 | 39.6 | 74.265 | 否 | ||
4 | 譚 坤 | 10128301121 | 202029549 | 02管理人員 | 105 | 70 | 35 | 77 | 38.5 | 73.5 | 否 | ||
5 | 楊 航 | 10128322622 | 202019729 | 02管理人員 | 107 | 71.33 | 35.665 | 74.8 | 37.4 | 73.065 | 否 | ||
6 | 李莎莎 | 10128196610 | 202017934 | 02管理人員 | 105.5 | 70.33 | 35.165 | 68 | 34 | 69.165 | 否 | ||
1 | 孔維超 | 10128303401 | 202013588 | 2703貴州省科技信息中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 98 | 65.33 | 32.67 | 66.2 | 33.1 | 65.77 | 否 | |
2 | 王冶青 | 10128202816 | 202011737 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 100.5 | 67 | 33.5 | 0 | 0 | 33.5 | 否 | 未參加 面試 |
|
2 | 周天霽 | 10128174321 | 202014201 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 100.5 | 67 | 33.5 | 0 | 0 | 33.5 | 否 | 未參加 面試 |
2020年11月25日
(信息來源:http://kjt.guizhou.gov.cn/xwzx/tzgg_73876/202011/t20201125_65375964.html)