貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
貴陽|省直事業(yè)單位面試培訓(先培訓考上再繳費):查看課程
根據《貴陽市南明區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現將面試人員名單及相關事宜公告如下:
一、 面試人員
面試人員為資格復審合格人員,名單詳見附件。
二、 面試地點
貴陽市南明區(qū)第二實驗中學(貴陽市南明區(qū)延安南路155號)。
三、 面試時間
2020年11月21日(星期六)。
面試當日上午7:45,面試人員憑《筆試準考證》(準考證遺失的考生可登錄貴陽人力資源網在線打印)和有效《居民身份證》開始進入指定候考室。證件與本人不符或證件不全的,不得進入候考室,取消面試資格。8:15仍未進入指定候考室的考生視為自動棄權,不準進入候考室,責任自負。
四、考生須知
(一)面試人員進入候考室后應關閉所有通訊工具和具有通訊功能的電子設備電源;設置有關機鬧鈴提醒的,還應取消提醒功能。關閉電源和鬧鈴提醒后,交由工作人員集中代為保管,如發(fā)現未上交的,無論是否處于開機狀態(tài),一律按違紀處理,取消面試資格。
(二)面試人員通過抽簽確定面試順序,并在《面試人員順序表》上簽字。每名面試人員只能抽取1個抽簽號,如多抽且隱瞞不報的,一律按違紀處理,取消面試資格。面試人員不得私自交換抽簽號序,如有違反,取消交換雙方面試資格和面試成績。抽簽號請妥善保管好,憑抽簽號進入考場參加面試。
(三)抽簽結束后,面試人員在候考期間,要耐心等待,不得離開候考室,不得喧嘩和議論;需要去衛(wèi)生間的,經候考室工作人員同意后,由1名同性別工作人員陪同前往和返回,不得與他人接觸,也不得攜帶包裹到衛(wèi)生間。
(四)進入面試考場后,面試人員只能向考官報告自己的抽簽號,不得將姓名以及其他信息報告考官,如有違反,取消面試資格。
(五)面試中,面試人員應認真理解和回答主考官提出的問題,注意掌握回答問題的節(jié)奏和時間,回答完每道題后,應說“回答完畢”。
(六)面試人員可在區(qū)招聘辦提供的空白草稿紙上記錄題目和答題要點,答題結束后,不得將草稿紙帶出考場。
(七)面試人員答題結束后,按照工作人員的引導到候分處等候宣布面試成績,宣布面試成績后面試人員應當場確認成績,在《面試成績公布簽》上簽名,并按手印。確認成績后,面試人員在工作人員引導下立即離開考點,不得在考點逗留。
(八)面試人員應自覺遵守考試紀律,尊重考官和考務工作人員,服從考務工作人員指揮和安排,保持候考室清潔衛(wèi)生。如有發(fā)現違紀違規(guī)行為,按相關規(guī)定嚴肅處理。
五、疫情防控
為確保南明區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試工作順利進行,請考生按照招聘單位要求,如實提供貴州健康碼掃描情況、據實填寫個人情況《承諾書》和《個人健康狀況登記表》于2020年11月17日前報招聘單位。
面試人員要嚴格遵守貴州省疫情防控相關規(guī)定,認真閱讀準考證中關于疫情防控的內容,并按要求做好疫情防控措施和有關準備。14天內有中高風險地區(qū)旅居史的人員,到達我省時持有7日內核酸檢測陰性證明,在測溫正常且做好個人防護的前提下可以參加面試。
六、有關事宜
(一)面試人員請務必于面試前到考點察看,注意面試時間、乘車時間及路線,提前做好準備(請面試人員自備飲用水)。
(二)面試人員要保持通訊暢通,聯系方式發(fā)生變化的請及時告知招聘單位
(三)南明區(qū)2020年公開招聘各環(huán)節(jié)發(fā)布的各項招聘信息都將在南明區(qū)人民政府網上發(fā)布,請考生密切關注。因考生未閱讀而引起的后果由考生自負。
政策咨詢電話:0851—85860911(區(qū)招聘工作辦公室)
附件1:南明區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試人員名單及考生候考室.xls
南明區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試人員名單及考生候考室 | |||||||
序號 | 姓名 | 準考考號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 |
是否進入面試 | 候考室 |
1 | 楊小翠 | 91201212305 | 1-貴陽市南明區(qū)檔案館 | 01-管理崗位 | 114.5 | 是 | 第一候考室 |
2 | 張楠 | 91201230807 | 1-貴陽市南明區(qū)檔案館 | 01-管理崗位 | 102 | 是 | |
3 | 朱仲蘭 | 91201212607 | 1-貴陽市南明區(qū)檔案館 | 01-管理崗位 | 98 | 是 | |
4 | 王果 | 91201212310 | 2-南明區(qū)互聯網輿情研究中心 | 01-管理崗位 | 102 | 是 | |
5 | 沈旋 | 91201242220 | 2-南明區(qū)互聯網輿情研究中心 | 01-管理崗位 | 100.5 | 是 | |
6 | 陳宇佳 | 91201241329 | 2-南明區(qū)互聯網輿情研究中心 | 01-管理崗位 | 99.5 | 是 | |
7 | 丁鋒 | 91201250410 | 3-南明區(qū)大健康醫(yī)藥產業(yè)園區(qū)建設開發(fā)辦公室 | 01-管理崗位 | 109 | 是 | |
8 | 張可航 | 91201212517 | 3-南明區(qū)大健康醫(yī)藥產業(yè)園區(qū)建設開發(fā)辦公室 | 01-管理崗位 | 105 | 是 | |
9 | 羅彬 | 91201250528 | 3-南明區(qū)大健康醫(yī)藥產業(yè)園區(qū)建設開發(fā)辦公室 | 01-管理崗位 | 101.5 | 是 | |
10 | 朱皓鈺 | 91201230823 | 4-貴陽市南明區(qū)樓宇經濟促進中心 | 01-管理崗位 | 116 | 是 | |
11 | 席成 | 91201251717 | 4-貴陽市南明區(qū)樓宇經濟促進中心 | 01-管理崗位 | 114.5 | 是 | |
12 | 康盛林 | 91201212527 | 4-貴陽市南明區(qū)樓宇經濟促進中心 | 01-管理崗位 | 112.5 | 是 | |
13 | 艾秋紅 | 91201241523 | 4-貴陽市南明區(qū)樓宇經濟促進中心 | 02-管理崗位 | 98.5 | 是 | |
14 | 龍洋 | 91201251308 | 4-貴陽市南明區(qū)樓宇經濟促進中心 | 02-管理崗位 | 96 | 是 | |
15 | 朱君南 | 91201253017 | 4-貴陽市南明區(qū)樓宇經濟促進中心 | 02-管理崗位 | 94.5 | 是 | |
16 | 鄭飛 | 91201250815 | 4-貴陽市南明區(qū)樓宇經濟促進中心 | 03-專業(yè)技術崗位 | 106.5 | 是 | |
17 | 趙艷 | 91201250102 | 4-貴陽市南明區(qū)樓宇經濟促進中心 | 03-專業(yè)技術崗位 | 100 | 是 | |
18 | 盛明昕 | 91201242608 | 4-貴陽市南明區(qū)樓宇經濟促進中心 | 03-專業(yè)技術崗位 | 98.5 | 是 | |
19 | 陳禮星 | 91201251314 | 5-貴陽市南明區(qū)投資促進局 | 01-管理崗位 | 106.5 | 是 | 第二候考室 |
20 | 唐登輝 | 91201240227 | 5-貴陽市南明區(qū)投資促進局 | 01-管理崗位 | 104.5 | 是 | |
21 | 吳雙紅 | 91201210817 | 5-貴陽市南明區(qū)投資促進局 | 01-管理崗位 | 101 | 是 | |
22 | 劉鼎嬌 | 91201210827 | 6-南明區(qū)國有資產管理服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 114.5 | 是 | |
23 | 魏英爽 | 91201250527 | 6-南明區(qū)國有資產管理服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 114.5 | 是 | |
24 | 余睿 | 91201252325 | 6-南明區(qū)國有資產管理服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 108.5 | 是 | |
25 | 胡文玥 | 91201242615 | 6-南明區(qū)國有資產管理服務中心 | 02-專業(yè)技術崗位 | 109.5 | 是 | |
26 | 朱浪 | 91201212428 | 6-南明區(qū)國有資產管理服務中心 | 02-專業(yè)技術崗位 | 109 | 是 | |
27 | 劉圓 | 91201230703 | 6-南明區(qū)國有資產管理服務中心 | 02-專業(yè)技術崗位 | 105.5 | 是 | |
28 | 馮飛 | 91201222028 | 6-南明區(qū)國有資產管理服務中心 | 03-專業(yè)技術崗位 | 101 | 是 | |
29 | 楊晰蘭 | 91201220219 | 6-南明區(qū)國有資產管理服務中心 | 03-專業(yè)技術崗位 | 99 | 是 | |
30 | 田夢嘉 | 91201212201 | 6-南明區(qū)國有資產管理服務中心 | 03-專業(yè)技術崗位 | 95 | 是 | |
31 | 張雨詩 | 91201253312 | 6-南明區(qū)國有資產管理服務中心 | 04-管理崗位 | 115 | 是 | |
32 | 朱萬芳 | 91201220412 | 6-南明區(qū)國有資產管理服務中心 | 04-管理崗位 | 105 | 是 | |
33 | 羅藝 | 91201220810 | 6-南明區(qū)國有資產管理服務中心 | 04-管理崗位 | 103.5 | 是 | |
34 | 王關建 | 91201220504 | 7-貴陽市南明區(qū)森林病蟲檢疫防治站 | 01-管理崗位 | 105.5 | 是 | |
35 | 張智暄 | 91201220506 | 7-貴陽市南明區(qū)森林病蟲檢疫防治站 | 01-管理崗位 | 105 | 是 | |
36 | 劉丹 | 91201230706 | 7-貴陽市南明區(qū)森林病蟲檢疫防治站 | 01-管理崗位 | 104.5 | 是 | |
37 | 丁家敏 | 91201252203 | 7-貴陽市南明區(qū)森林病蟲檢疫防治站 | 02-專業(yè)技術崗位 | 112.5 | 是 | 第三候考室 |
38 | 容宇誠 | 91201242319 | 7-貴陽市南明區(qū)森林病蟲檢疫防治站 | 02-專業(yè)技術崗位 | 102.5 | 是 | |
39 | 秦城 | 91201221116 | 7-貴陽市南明區(qū)森林病蟲檢疫防治站 | 02-專業(yè)技術崗位 | 101 | 是 | |
40 | 張燕 | 91201230328 | 8-貴陽市南明區(qū)建筑施工管理站 | 01-管理崗位 | 105.5 | 是 | |
41 | 石翔 | 91201210215 | 8-貴陽市南明區(qū)建筑施工管理站 | 01-管理崗位 | 104 | 是 | |
42 | 朱永智 | 91201251426 | 8-貴陽市南明區(qū)建筑施工管理站 | 01-管理崗位 | 103 | 是 | |
43 | 陳芃霖 | 91201212713 | 9-南明區(qū)房屋征收管理局 | 01-管理崗位 | 114.5 | 是 | |
44 | 楊順凱 | 91201252814 | 9-南明區(qū)房屋征收管理局 | 01-管理崗位 | 111.5 | 是 | |
45 | 田海燕 | 91201253315 | 9-南明區(qū)房屋征收管理局 | 01-管理崗位 | 109 | 是 | |
46 | 張裔 | 91201232109 | 9-南明區(qū)房屋征收管理局 | 02-專業(yè)技術崗位 | 100 | 是 | |
47 | 孫可清 | 91201221320 | 9-南明區(qū)房屋征收管理局 | 02-專業(yè)技術崗位 | 98.5 | 是 | |
48 | 張藝川 | 91201211003 | 9-南明區(qū)房屋征收管理局 | 02-專業(yè)技術崗位 | 97 | 是 | |
49 | 盧菲 | 91201232104 | 10-南明區(qū)農業(yè)農村事業(yè)發(fā)展服務中心 | 01-管理崗位 | 106.5 | 是 | |
50 | 丁霈榕 | 91201222010 | 10-南明區(qū)農業(yè)農村事業(yè)發(fā)展服務中心 | 01-管理崗位 | 100.5 | 是 | |
51 | 郭仕俊 | 91201210712 | 10-南明區(qū)農業(yè)農村事業(yè)發(fā)展服務中心 | 01-管理崗位 | 97.5 | 是 | |
52 | 王琴 | 91201221820 | 10-南明區(qū)農業(yè)農村事業(yè)發(fā)展服務中心 | 02-專業(yè)技術崗位 | 108.5 | 是 | |
53 | 范玖強 | 91201242709 | 10-南明區(qū)農業(yè)農村事業(yè)發(fā)展服務中心 | 02-專業(yè)技術崗位 | 107.5 | 是 | |
54 | 稅真梅 | 91201221810 | 10-南明區(qū)農業(yè)農村事業(yè)發(fā)展服務中心 | 02-專業(yè)技術崗位 | 105 | 是 | |
55 | 張麟鵒 | 91201230713 | 11-南明區(qū)對外開放事務服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 115.5 | 是 | 第四候考室 |
56 | 劉渝 | 91201242527 | 11-南明區(qū)對外開放事務服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 111 | 是 | |
57 | 胡雯 | 91201221902 | 11-南明區(qū)對外開放事務服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 109.5 | 是 | |
58 | 麻文娟 | 91201250912 | 11-南明區(qū)對外開放事務服務中心 | 02-管理崗位 | 118 | 是 | |
59 | 王璟欣 | 91201212920 | 11-南明區(qū)對外開放事務服務中心 | 02-管理崗位 | 113.5 | 是 | |
60 | 冉沖 | 91201240929 | 11-南明區(qū)對外開放事務服務中心 | 02-管理崗位 | 113 | 是 | |
61 | 趙芮岑 | 91201251410 | 11-南明區(qū)對外開放事務服務中心 | 02-管理崗位 | 112.5 | 是 | |
62 | 鄒海文 | 91201231209 | 11-南明區(qū)對外開放事務服務中心 | 02-管理崗位 | 112 | 是 | |
63 | 邵明聰 | 91201250218 | 11-南明區(qū)對外開放事務服務中心 | 02-管理崗位 | 112 | 是 | |
64 | 梁冠群 | 91201231210 | 12-貴陽市南明區(qū)應急救援指揮調度中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 114 | 是 | |
65 | 陳炳利 | 91201232129 | 12-貴陽市南明區(qū)應急救援指揮調度中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 108 | 是 | |
66 | 付饒 | 91201222417 | 12-貴陽市南明區(qū)應急救援指揮調度中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 107 | 是 | |
67 | 陳小琳 | 91201231214 | 13-貴陽市南明區(qū)應急救援物資儲備站 | 01-管理崗位 | 108.5 | 是 | |
68 | 王承麗 | 91201210207 | 13-貴陽市南明區(qū)應急救援物資儲備站 | 01-管理崗位 | 108.5 | 是 | |
69 | 姚星 | 91201220421 | 13-貴陽市南明區(qū)應急救援物資儲備站 | 01-管理崗位 | 101.5 | 是 | |
70 | 陳雅新 | 91201230221 | 14-貴陽市南明區(qū)社會經濟調查中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 108.5 | 是 | |
71 | 吳青松 | 91201210622 | 14-貴陽市南明區(qū)社會經濟調查中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 102 | 是 | |
72 | 何碧 | 91201241507 | 14-貴陽市南明區(qū)社會經濟調查中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 101 | 是 | |
73 | 黃俄 | 91201211014 | 14-貴陽市南明區(qū)社會經濟調查中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 101 | 是 | |
74 | 陳植 | 91201212630 | 14-貴陽市南明區(qū)社會經濟調查中心 | 02-專業(yè)技術崗位 | 116 | 是 | 第五候考室 |
75 | 唐冰青 | 91201242827 | 14-貴陽市南明區(qū)社會經濟調查中心 | 02-專業(yè)技術崗位 | 109.5 | 是 | |
76 | 陳活 | 91201212114 | 14-貴陽市南明區(qū)社會經濟調查中心 | 02-專業(yè)技術崗位 | 109 | 是 | |
77 | 宮雨薇 | 91201212213 | 14-貴陽市南明區(qū)社會經濟調查中心 | 03-專業(yè)技術崗位 | 108.5 | 是 | |
78 | 程紹亮 | 91201212424 | 14-貴陽市南明區(qū)社會經濟調查中心 | 03-專業(yè)技術崗位 | 102.5 | 是 | |
79 | 張蕾 | 91201250812 | 14-貴陽市南明區(qū)社會經濟調查中心 | 03-專業(yè)技術崗位 | 102 | 是 | |
80 | 尹華兵 | 91201241302 | 15-貴陽市南明區(qū)新華路街道社會事務服務中心 | 01-管理崗位 | 101 | 是 | |
81 | 任亞蘭 | 91201220814 | 15-貴陽市南明區(qū)新華路街道社會事務服務中心 | 01-管理崗位 | 90 | 是 | |
82 | 張慧慧 | 91201253310 | 15-貴陽市南明區(qū)新華路街道社會事務服務中心 | 01-管理崗位 | 87.5 | 是 | |
83 | 馮小丹 | 91201240105 | 16-貴陽市南明區(qū)新華路街道綜治服務中心 | 01-管理崗位 | 99.5 | 是 | |
84 | 張江東 | 91201251706 | 16-貴陽市南明區(qū)新華路街道綜治服務中心 | 01-管理崗位 | 97 | 是 | |
85 | 張璐 | 91201212913 | 16-貴陽市南明區(qū)新華路街道綜治服務中心 | 01-管理崗位 | 94 | 是 | |
86 | 田旭 | 91201212516 | 17-貴陽市南明區(qū)新華路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理崗位 | 114.5 | 是 | |
87 | 周廣 | 91201242216 | 17-貴陽市南明區(qū)新華路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理崗位 | 113.5 | 是 | |
88 | 楊澤 | 91201231324 | 17-貴陽市南明區(qū)新華路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理崗位 | 109.5 | 是 | |
89 | 王林林 | 91201232014 | 18-貴陽市南明區(qū)新華路街道退役軍人服務站 | 01-管理崗位 | 93.5 | 是 | |
90 | 任立新 | 91201220904 | 18-貴陽市南明區(qū)新華路街道退役軍人服務站 | 01-管理崗位 | 84.5 | 是 | |
91 | 韋丹 | 91201211122 | 18-貴陽市南明區(qū)新華路街道退役軍人服務站 | 01-管理崗位 | 84 | 是 | |
92 | 賀糧 | 91201250406 | 19-貴陽市南明區(qū)遵義路街道黨建服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 104.5 | 是 | 第六候考室 |
93 | 鄭淋玉 | 91201230313 | 19-貴陽市南明區(qū)遵義路街道黨建服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 103 | 是 | |
94 | 尚雨杉 | 91201250701 | 19-貴陽市南明區(qū)遵義路街道黨建服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 102.5 | 是 | |
95 | 任飛蝶 | 91201231526 | 20-貴陽市南明區(qū)遵義路街道社會事務服務中心 | 01-管理崗位 | 104 | 是 | |
96 | 張蓮子 | 91201241020 | 20-貴陽市南明區(qū)遵義路街道社會事務服務中心 | 01-管理崗位 | 101.5 | 是 | |
97 | 陳啟航 | 91201251808 | 20-貴陽市南明區(qū)遵義路街道社會事務服務中心 | 01-管理崗位 | 101 | 是 | |
98 | 陳玉林 | 91201253118 | 21-貴陽市南明區(qū)遵義路街道綜治服務中心 | 01-管理崗位 | 105.5 | 是 | |
99 | 張沈 | 91201240420 | 21-貴陽市南明區(qū)遵義路街道綜治服務中心 | 01-管理崗位 | 97.5 | 是 | |
100 | 張林鴻 | 91201240505 | 21-貴陽市南明區(qū)遵義路街道綜治服務中心 | 01-管理崗位 | 93.5 | 是 | |
101 | 柳昌興 | 91201212207 | 22-貴陽市南明區(qū)遵義路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理崗位 | 109 | 是 | |
102 | 何花 | 91201250615 | 22-貴陽市南明區(qū)遵義路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理崗位 | 105 | 是 | |
103 | 馮瑤 | 91201212519 | 22-貴陽市南明區(qū)遵義路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理崗位 | 102.5 | 是 | |
104 | 沈成 | 91201220404 | 23-貴陽市南明區(qū)遵義路街道退役軍人服務站 | 01-管理崗位 | 108 | 是 | |
105 | 何玉玲 | 91201241717 | 23-貴陽市南明區(qū)遵義路街道退役軍人服務站 | 01-管理崗位 | 104.5 | 是 | |
106 | 徐世友 | 91201240130 | 23-貴陽市南明區(qū)遵義路街道退役軍人服務站 | 01-管理崗位 | 100.5 | 是 | |
107 | 何林霞 | 91201252730 | 24-貴陽市南明區(qū)油榨街道黨建服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 100 | 是 | |
108 | 夏玉林 | 91201210501 | 24-貴陽市南明區(qū)油榨街道黨建服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 99 | 是 | |
109 | 曹蓉 | 91201231611 | 24-貴陽市南明區(qū)油榨街道黨建服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 95.5 | 是 | |
110 | 彭鈺雯 | 91201252704 | 25-貴陽市南明區(qū)油榨街道社會事務服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 108 | 是 | 第七候考室 |
111 | 何旭東 | 91201211328 | 25-貴陽市南明區(qū)油榨街道社會事務服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 93 | 是 | |
112 | 楊涵燕 | 91201250605 | 25-貴陽市南明區(qū)油榨街道社會事務服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 93 | 是 | |
113 | 陳永強 | 91201212107 | 26-貴陽市南明區(qū)油榨街道綜治服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 97 | 是 | |
114 | 余波 | 91201241901 | 26-貴陽市南明區(qū)油榨街道綜治服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 93.5 | 是 | |
115 | 樊慧 | 91201230203 | 26-貴陽市南明區(qū)油榨街道綜治服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 92.5 | 是 | |
116 | 武婷倩 | 91201242314 | 27-貴陽市南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 102 | 是 | |
117 | 何璐 | 91201240821 | 27-貴陽市南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 99.5 | 是 | |
118 | 李克祥 | 91201251002 | 27-貴陽市南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 99 | 是 | |
119 | 羅家蓮 | 91201252621 | 28-貴陽市南明區(qū)油榨街道退役軍人服務站 | 01-管理崗位 | 93 | 是 | |
120 | 李吉雁 | 91201252322 | 28-貴陽市南明區(qū)油榨街道退役軍人服務站 | 01-管理崗位 | 89.5 | 是 | |
121 | 范琴芳 | 91201212620 | 28-貴陽市南明區(qū)油榨街道退役軍人服務站 | 01-管理崗位 | 89 | 是 | |
122 | 周超 | 91201232103 | 29-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處黨建服務中心 | 01-管理崗位 | 95.5 | 是 | |
123 | 何羿潔 | 91201241226 | 29-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處黨建服務中心 | 01-管理崗位 | 93.5 | 是 | |
124 | 熊麗娟 | 91201240604 | 29-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處黨建服務中心 | 01-管理崗位 | 93.5 | 是 | |
125 | 朱忠民 | 91201252911 | 30-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處社會事務服務中心 | 01-管理崗位 | 97.5 | 是 | |
126 | 蒙云飛 | 91201240625 | 30-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處社會事務服務中心 | 01-管理崗位 | 90.5 | 是 | |
127 | 郭向麗 | 91201212605 | 30-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處社會事務服務中心 | 01-管理崗位 | 78 | 是 | |
128 | 魏哲 | 91201252614 | 31-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處綜治服務中心 | 01-管理崗位 | 106.5 | 是 | 第八候考室 |
129 | 馬秋瑾 | 91201242124 | 31-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處綜治服務中心 | 01-管理崗位 | 102 | 是 | |
130 | 姜臣鈺 | 91201242522 | 31-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處綜治服務中心 | 01-管理崗位 | 94 | 是 | |
131 | 鄒霞 | 91201212216 | 31-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處綜治服務中心 | 01-管理崗位 | 94 | 是 | |
132 | 龍昌華 | 91201250230 | 32-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理崗位 | 102.5 | 是 | |
133 | 田玉因枝 | 91201211007 | 32-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理崗位 | 101.5 | 是 | |
134 | 王璐 | 91201241607 | 32-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理崗位 | 99.5 | 是 | |
135 | 周茜 | 91201212802 | 32-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理崗位 | 96 | 是 | |
136 | 羅騰 | 91201211011 | 32-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理崗位 | 94 | 是 | |
137 | 王玉玲 | 91201242017 | 32-貴陽市南明區(qū)河濱街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理崗位 | 92.5 | 是 | |
138 | 文輝皓 | 91201212812 | 33-貴陽市南明區(qū)興關路街道社會事務服務中心 | 01-管理崗位 | 88 | 是 | |
139 | 張翠 | 91201222110 | 33-貴陽市南明區(qū)興關路街道社會事務服務中心 | 01-管理崗位 | 87.5 | 是 | |
140 | 田晨扉 | 91201253306 | 33-貴陽市南明區(qū)興關路街道社會事務服務中心 | 01-管理崗位 | 86.5 | 是 | |
141 | 馬壯 | 91201220128 | 34-貴陽市南明區(qū)興關路街道綜治服務中心 | 01-管理崗位 | 107.5 | 是 | |
142 | 鄧聯帆 | 91201220101 | 34-貴陽市南明區(qū)興關路街道綜治服務中心 | 01-管理崗位 | 103.5 | 是 | |
143 | 周朝禹 | 91201252921 | 34-貴陽市南明區(qū)興關路街道綜治服務中心 | 01-管理崗位 | 102.5 | 是 | |
144 | 馬祝平 | 91201241103 | 35-貴陽市南明區(qū)興關路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理崗位 | 102.5 | 是 | |
145 | 安琴 | 91201231713 | 35-貴陽市南明區(qū)興關路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理崗位 | 99.5 | 是 | |
146 | 冉東 | 91201251530 | 35-貴陽市南明區(qū)興關路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理崗位 | 97.5 | 是 | |
147 | 王開柳 | 91201231005 | 35-貴陽市南明區(qū)興關路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理崗位 | 97.5 | 是 | |
148 | 王維亮 | 91201240414 | 35-貴陽市南明區(qū)興關路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 02-專業(yè)技術崗位 | 111 | 是 | 第九候考室 |
149 | 張美林 | 91201241425 | 35-貴陽市南明區(qū)興關路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 02-專業(yè)技術崗位 | 109 | 是 | |
150 | 張媛媛 | 91201221530 | 35-貴陽市南明區(qū)興關路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 02-專業(yè)技術崗位 | 107 | 是 | |
151 | 田鯤 | 91201210407 | 36-貴陽市南明區(qū)二戈街道黨建服務中心 | 01-管理崗位 | 110 | 是 | |
152 | 袁野 | 91201231814 | 36-貴陽市南明區(qū)二戈街道黨建服務中心 | 01-管理崗位 | 97.5 | 是 | |
153 | 熊麗 | 91201220430 | 36-貴陽市南明區(qū)二戈街道黨建服務中心 | 01-管理崗位 | 95.5 | 是 | |
154 | 郭穎媛 | 91201240920 | 37-貴陽市南明區(qū)二戈街道社會事務服務中心 | 01-管理崗位 | 100 | 是 | |
155 | 王星 | 91201242001 | 37-貴陽市南明區(qū)二戈街道社會事務服務中心 | 01-管理崗位 | 94.5 | 是 | |
156 | 周紅 | 91201250824 | 37-貴陽市南明區(qū)二戈街道社會事務服務中心 | 01-管理崗位 | 89 | 是 | |
157 | 蔣鴻毅 | 91201222003 | 38-貴陽市南明區(qū)二戈街道綜治服務中心 | 01-管理崗位 | 108 | 是 | |
158 | 徐玉瓊 | 91201232002 | 38-貴陽市南明區(qū)二戈街道綜治服務中心 | 01-管理崗位 | 107 | 是 | |
159 | 吳宏埔 | 91201252021 | 38-貴陽市南明區(qū)二戈街道綜治服務中心 | 01-管理崗位 | 104.5 | 是 | |
160 | 陳歆歆 | 91201252925 | 39-貴陽市南明區(qū)二戈街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 98.5 | 是 | |
161 | 王俊涵 | 91201251828 | 39-貴陽市南明區(qū)二戈街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 95 | 是 | |
162 | 張強敏 | 91201210804 | 39-貴陽市南明區(qū)二戈街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-專業(yè)技術崗位 | 93 | 是 | |
163 | 陳伊軻 | 91201212716 | 40-貴陽市南明區(qū)二戈街道退役軍人服務站 | 01-管理崗位 | 108 | 是 | |
164 | 劉云歡 | 91201240719 | 40-貴陽市南明區(qū)二戈街道退役軍人服務站 | 01-管理崗位 | 108 | 是 | |
165 | 解雙飛 | 91201241902 | 40-貴陽市南明區(qū)二戈街道退役軍人服務站 | 01-管理崗位 | 106.5 | 是 | |
