貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《2020年貴州省招募“三支一扶”大學生簡章》要求,現就2020年貴陽市招募“三支一扶”人員體檢有關事項通知如下:
一、體檢時間
體檢時間為2020年11月13日(星期五)
二、體檢報到地點
參加體檢的考生請于11月13日上午7:00前到貴陽會議中心廣場(地址:貴陽市觀山湖區(qū)金陽北路298號)集中(地圖位置見附件1),上午7:20仍未到達的視為自動放棄,責任自負。
三、體檢對象
每個招募崗位按考生總成績從高分到低分排序,以1:1比例確定體檢對象(具體名單見附件2)。對自愿放棄或未在規(guī)定時間參加體檢的,取消招募資格,可由同一崗位面試合格人員按綜合成績從高分到低分遞補。體檢遞補通知請關注貴陽市人力資源社會保障局官方網站。
四、體檢費用
體檢費用由考生自理。由于男女體檢項目不同,體檢費用預計438元/人,考生自理,請考生自備零錢并現場交體檢醫(yī)院(不接受微信、支付寶等電子支付方式)。
五、疫情防控要求
考生須嚴格遵守《關于印發(fā)貴州省新冠肺炎十條常態(tài)化防控措施的通知》(黔府辦發(fā)電〔2020〕200號)和《貴州省2020年人事考試新冠肺炎疫情防控要求》(附件3)等的相關要求。
參加體檢人員必須佩戴一次性醫(yī)用外科口罩,并按規(guī)定接受體溫檢測,出示“貴州健康碼”。體溫正常,且“貴州健康碼”為綠碼的參加體檢;進入醫(yī)院后需嚴格遵守醫(yī)院常態(tài)化疫情防控相關要求,體檢時應全程佩戴口罩,在體檢時要注意保持社交距離。若在體檢時出現發(fā)熱、咳嗽等癥狀,應主動報告。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成的一切后果,責任由考生自負。
貴州健康碼使用咨詢電話:9610096(省外需撥打0851-9610096)。
六、其他事宜
(一)參加體檢的考生應持有效《居民身份證》(或有效《臨時居民身份證》)參加體檢,請考生自帶1張2寸免冠彩色近照,未帶照片和身份證件參加體檢的視為自動放棄體檢。
(二)體檢過程實行封閉式管理?忌泽w檢當日報到起至離開體檢區(qū)域,一律禁止以任何理由使用手機及其他具有通信、上網功能的電子設備,一經發(fā)現,暫停后續(xù)體檢項目并取消該考生進入下一環(huán)節(jié)資格。
(三)體檢人員近期要注意飲食和休息。體檢前3天不能做劇烈運動,不能飲酒、熬夜;體檢前一天晚上8:00以后不得進食、22:00以前就寢;體檢當日空腹,在未做完抽血和B超前,不得進食(含清水之外的飲料),以免影響檢查結果。檢查當天要穿輕便服裝,不要化妝,不要穿連衣裙、連褲襪,不要穿有金屬扣子的內衣褲、不要戴飾品;視力不佳的考生,請佩戴合適的眼鏡參加體檢。采集尿檢標本時,請取中段尿液;懷孕或可能已懷孕者,勿做X光檢查,應在體檢開始前告知工作人員,否則后果自負。
(四)體檢人員體檢科目及其標準,按照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)、《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》、《關于印發(fā)<公務員錄用體檢操作手冊(試行)>有關修訂內容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號)、《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊〉(試行)有關內容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)、《關于印發(fā)公務員錄用體檢特殊標準(試行)的通知》(人社部發(fā)〔2010〕82號)和我省的有關規(guī)定執(zhí)行。對隱瞞病史、弄虛作假或冒名頂替的考生,取消招募資格。對體檢不合格者不予招募。
(五)體檢人員對體檢結果有疑問的,可以進行復檢。復檢要求應在接到體檢結論通知之日起三日內提出。復檢應在貴陽市人力資源和社會保障局和考生同意的情況下進行。體檢結果以復檢結論為準,復檢費用考生自理。
(六)考生不按規(guī)定時間、地點參加體檢的,視為自動放棄體檢資格。
七、貴陽市2020年招募“三支一扶”人員各環(huán)節(jié)發(fā)布的各項信息都將在“貴陽人力資源和社會保障網”上進行公布,請考生密切注意。因考生未閱而引起的后果由考生自負。
聯系電話:0851-88129016(貴陽市人力資源和社會保障局就業(yè)處)
附件:1.集合地點位置圖
2.2020年體檢人員名單.xlsx
2020年貴陽市招募“三支一扶”人員進入體檢名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號碼 | 報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 總成績 | 是否進入體檢 |
1 | 陳印立 | 10101821328 | 南明區(qū) | 01永樂鄉(xiāng)財政所 | 101010101 | 1 | 68.76 | 是 |
2 | 江金蘭 | 10101820419 | 南明區(qū) | 02永樂鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 101010102 | 1 | 65.48 | 是 |
3 | 張為 | 10101824617 | 南明區(qū) | 03永樂鄉(xiāng)安全生產監(jiān)督管理站 | 101010103 | 1 | 69.64 | 是 |
4 | 陳慧文 | 10101824220 | 花溪區(qū) | 01清溪街道社會事務服務中心 | 101010201 | 2 | 68.60 | 是 |
5 | 方倩 | 10101820214 | 花溪區(qū) | 01清溪街道社會事務服務中心 | 101010201 | 2 | 68.56 | 是 |
6 | 張滿琴 | 10101820221 | 花溪區(qū) | 02清溪街道綜治服務中心 | 101010202 | 1 | 66.56 | 是 |
7 | 張小龍 | 10101821114 | 花溪區(qū) | 03清溪街道優(yōu)化營商服務中心 | 101010203 | 1 | 69.84 | 是 |
8 | 龍海蘭 | 10101822013 | 花溪區(qū) | 04清溪街道退役軍人服務站 | 101010204 | 1 | 74.80 | 是 |
9 | 余歷 | 10101821711 | 花溪區(qū) | 05青巖鎮(zhèn)宣教文化信息服務中心 | 101010205 | 1 | 70.52 | 是 |
10 | 顏婷 | 10101820206 | 花溪區(qū) | 06花溪片區(qū)水務綜合管理站 | 101010206 | 1 | 64.72 | 是 |
11 | 邵楊 | 10101822808 | 花溪區(qū) | 07石板鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 101010207 | 1 | 68.00 | 是 |
12 | 鄧元柳 | 10101822012 | 花溪區(qū) | 08貴筑街道社會事務服務中心 | 101010208 | 1 | 78.16 | 是 |
13 | 劉發(fā)菊 | 10101820412 | 花溪區(qū) | 09黔陶鄉(xiāng)安全生產監(jiān)督管理站 | 101010209 | 1 | 71.04 | 是 |
14 | 李麗霞 | 10101820313 | 花溪區(qū) | 10黔陶鄉(xiāng)宣教文化信息服務中心 | 101010210 | 1 | 59.88 | 是 |
15 | 楊清龍 | 10101823606 | 花溪區(qū) | 11高坡苗族鄉(xiāng)旅游發(fā)展服務中心 | 101010211 | 1 | 63.72 | 是 |
16 | 張倩 | 10101824422 | 花溪區(qū) | 12麥坪鎮(zhèn)宣教文化信息服務中心 | 101010212 | 1 | 74.96 | 是 |
17 | 朱芳俊 | 10101824604 | 花溪區(qū) | 13麥坪鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 101010213 | 1 | 67.04 | 是 |
18 | 陳柏羽 | 10101824505 | 花溪區(qū) | 14麥坪鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 101010214 | 1 | 72.16 | 是 |
19 | 劉晉宇 | 10101820611 | 花溪區(qū) | 15燕樓鎮(zhèn)宣教文化信息服務中心 | 101010215 | 1 | 66.04 | 是 |
20 | 唐娟 | 10101823410 | 花溪區(qū) | 16陽光街道黨建服務中心 | 101010216 | 1 | 70.84 | 是 |
21 | 徐迪 | 10101821420 | 花溪區(qū) | 17陽光街道社會事務服務中心 | 101010217 | 1 | 67.48 | 是 |
22 | 許微巍 | 10101821904 | 花溪區(qū) | 18陽光街道綜治服務中心 | 101010218 | 1 | 71.96 | 是 |
23 | 潘佳麗 | 10101822014 | 花溪區(qū) | 19陽光街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 101010219 | 1 | 71.40 | 是 |
24 | 李令子 | 10101822619 | 花溪區(qū) | 20陽光街道退役軍人服務站 | 101010220 | 1 | 80.32 | 是 |
25 | 王約林 | 10101821206 | 烏當區(qū) | 01新場鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 101010301 | 2 | 69.68 | 是 |
26 | 羅晶 | 10101822228 | 烏當區(qū) | 01新場鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 101010301 | 2 | 67.68 | 是 |
27 | 楊小潼 | 10101820312 | 烏當區(qū) | 02新場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 101010302 | 2 | 75.76 | 是 |
28 | 鐘宇 | 10101821408 | 烏當區(qū) | 02新場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 101010302 | 2 | 75.24 | 是 |
29 | 皮楊陽 | 10101821409 | 烏當區(qū) | 03偏坡鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 101010303 | 1 | 72.72 | 是 |
30 | 滿粒 | 10101820203 | 烏當區(qū) | 04偏坡鄉(xiāng)財政所 | 101010304 | 1 | 69.76 | 是 |
31 | 崔會 | 10101823608 | 烏當區(qū) | 05偏坡鄉(xiāng)旅游服務中心 | 101010305 | 1 | 62.72 | 是 |
32 | 何煜哲 | 10101822726 | 烏當區(qū) | 06羊昌鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010306 | 1 | 68.56 | 是 |
33 | 方蓉 | 10101824310 | 烏當區(qū) | 07新堡鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 101010307 | 1 | 65.72 | 是 |
34 | 章育碩 | 10101822107 | 烏當區(qū) | 08百宜鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010308 | 3 | 78.88 | 是 |
35 | 林研宇 | 10101824412 | 烏當區(qū) | 08百宜鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010308 | 3 | 73.72 | 是 |
36 | 夷清艷 | 10101823106 | 烏當區(qū) | 08百宜鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010308 | 3 | 73.32 | 是 |
37 | 汪旋 | 10101821928 | 烏當區(qū) | 09百宜鎮(zhèn)科技宣傳文化服務中心 | 101010309 | 1 | 69.96 | 是 |
38 | 楊徐林 | 10101821717 | 烏當區(qū) | 10百宜鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 101010310 | 2 | 71.04 | 是 |
39 | 鄧歡歡 | 10101821905 | 烏當區(qū) | 10百宜鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 101010310 | 2 | 69.64 | 是 |
40 | 張慧蘭 | 10101823610 | 烏當區(qū) | 11下壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 101010311 | 1 | 65.08 | 是 |
41 | 袁前程 | 10101823509 | 烏當區(qū) | 12下壩鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 101010312 | 1 | 68.80 | 是 |
42 | 周勁鋒 | 10101823408 | 烏當區(qū) | 13東風鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010313 | 2 | 73.84 | 是 |
43 | 王興春 | 10101822907 | 烏當區(qū) | 13東風鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 101010313 | 2 | 71.24 | 是 |
44 | 邵青 | 10101824411 | 烏當區(qū) | 14東風鎮(zhèn)財政所 | 101010314 | 1 | 68.84 | 是 |
45 | 吳曉林 | 10101821112 | 烏當區(qū) | 15東風鎮(zhèn)綜治辦 | 101010315 | 1 | 67.48 | 是 |
46 | 宋琳 | 10101824017 | 烏當區(qū) | 16東風鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 101010316 | 1 | 72.00 | 是 |
47 | 李瑤 | 10101822406 | 清鎮(zhèn)市 | 01紅楓湖鎮(zhèn)水利站 | 101010401 | 1 | 73.96 | 是 |
48 | 劉琳 | 10101822908 | 清鎮(zhèn)市 | 02站街鎮(zhèn)政務綜合服務中心 | 101010402 | 1 | 66.04 | 是 |
49 | 田和平 | 10101821322 | 清鎮(zhèn)市 | 03衛(wèi)城鎮(zhèn)農村發(fā)展綜合服務中心 | 101010403 | 1 | 72.28 | 是 |
50 | 郭佳 | 10101820924 | 清鎮(zhèn)市 | 04新店鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 101010404 | 1 | 69.68 | 是 |
51 | 喻昌銀 | 10101824518 | 清鎮(zhèn)市 | 05新店鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 101010405 | 1 | 65.20 | 是 |
52 | 顧蘭 | 10101823820 | 清鎮(zhèn)市 | 06流長苗族鄉(xiāng)扶貧開發(fā)和農村電商服務站 | 101010406 | 1 | 64.88 | 是 |
53 | 王銀飛 | 10101822816 | 清鎮(zhèn)市 | 07流長苗族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 101010407 | 1 | 59.12 | 是 |
54 | 林慧君 | 10101821109 | 清鎮(zhèn)市 | 08麥格苗族布依族鄉(xiāng)水利站 | 101010408 | 1 | 74.76 | 是 |
55 | 姚榮奔 | 10101821719 | 清鎮(zhèn)市 | 09麥格苗族布依族鄉(xiāng)扶貧開發(fā)和農村電商服務站 | 101010409 | 1 | 71.48 | 是 |
56 | 陳雅嫻 | 10101823330 | 清鎮(zhèn)市 | 10暗流鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 101010410 | 1 | 69.08 | 是 |
57 | 盧敦映 | 10101821929 | 清鎮(zhèn)市 | 11暗流鎮(zhèn)人口和計劃生育宣教中心 | 101010411 | 1 | 66.64 | 是 |
58 | 舒一玉 | 10101821223 | 清鎮(zhèn)市 | 12犁倭鎮(zhèn)生態(tài)保護站 | 101010412 | 1 | 73.24 | 是 |
59 | 胡翠 | 10101821102 | 清鎮(zhèn)市 | 13犁倭鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 101010413 | 1 | 65.28 | 是 |
60 | 王琦雯 | 10101823312 | 清鎮(zhèn)市 | 14王莊鄉(xiāng)公共事業(yè)服務中心 | 101010414 | 1 | 67.88 | 是 |
61 | 王云 | 10101820713 | 息烽縣 | 01溫泉鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務站 | 101010501 | 2 | 66.32 | 是 |
62 | 夏行行 | 10101824601 | 息烽縣 | 01溫泉鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務站 | 101010501 | 2 | 59.24 | 是 |
63 | 鄭超梅 | 10101823602 | 息烽縣 | 02溫泉鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 101010502 | 1 | 72.04 | 是 |
64 | 班筆旺 | 10101822325 | 息烽縣 | 03九莊鎮(zhèn)計劃生育服務中心 | 101010503 | 2 | 59.40 | 是 |
65 | 楊秀鴻 | 10101824322 | 息烽縣 | 03九莊鎮(zhèn)計劃生育服務中心 | 101010503 | 2 | 55.40 | 是 |
66 | 盛玉成 | 10101823505 | 息烽縣 | 04鹿窩鎮(zhèn)科技宣教文化信息統(tǒng)計服務中心 | 101010504 | 1 | 65.48 | 是 |
67 | 張文 | 10101822426 | 息烽縣 | 05石硐鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 101010505 | 1 | 75.16 | 是 |
68 | 曾柔婷 | 10101823112 | 息烽縣 | 06石硐鎮(zhèn)計劃生育服務中心 | 101010506 | 1 | 69.52 | 是 |
69 | 何杰 | 10101824517 | 息烽縣 | 07養(yǎng)龍司鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | 101010507 | 1 | 72.40 | 是 |
70 | 田德康 | 10101823305 | 息烽縣 | 08青山苗族鄉(xiāng)安全生產監(jiān)督管理站 | 101010508 | 1 | 53.16 | 是 |
71 | 曹錕 | 10101821519 | 息烽縣 | 09流長鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | 101010509 | 1 | 63.24 | 是 |
72 | 羅皓聯 | 10101824514 | 息烽縣 | 10小寨壩鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 101010510 | 1 | 56.68 | 是 |
73 | 徐士杰 | 10101823430 | 息烽縣 | 11小寨壩鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 101010511 | 1 | 67.92 | 是 |
74 | 胡橋雯 | 10101820708 | 息烽縣 | 12永靖鎮(zhèn)計劃生育服務中心 | 101010512 | 1 | 73.60 | 是 |
75 | 付坤 | 10101820806 | 修文縣 | 01六屯鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 101010601 | 1 | 61.04 | 是 |
76 | 杜蓉梅 | 10101824005 | 修文縣 | 02六廣鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設服務中心 | 101010602 | 1 | 71.60 | 是 |
77 | 張曼琳 | 10101823819 | 修文縣 | 03灑坪鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 101010603 | 1 | 65.64 | 是 |
78 | 陳爾航 | 10101821511 | 修文縣 | 04龍場街道綜治服務中心 | 101010604 | 1 | 69.24 | 是 |
79 | 劉彪 | 10101820618 | 修文縣 | 05龍場街道退役軍人服務站 | 101010605 | 1 | 70.76 | 是 |
80 | 肖潤 | 10101822813 | 修文縣 | 06龍場街道社會事務服務中心 | 101010606 | 1 | 66.56 | 是 |
81 | 張睿 | 10101822827 | 修文縣 | 07陽明洞街道綜治服務中心 | 101010607 | 4 | 75.44 | 是 |
82 | 陳銳 | 10101824126 | 修文縣 | 07陽明洞街道綜治服務中心 | 101010607 | 4 | 71.76 | 是 |
83 | 劉訪訪 | 10101821001 | 修文縣 | 07陽明洞街道綜治服務中心 | 101010607 | 4 | 71.24 | 是 |
84 | 吳啟劍 | 10101821902 | 修文縣 | 07陽明洞街道綜治服務中心 | 101010607 | 4 | 70.16 | 是 |
85 | 羅敏 | 10101821910 | 修文縣 | 09景陽街道社會事務服務中心 | 101010609 | 1 | 58.24 | 是 |
86 | 邱文艷 | 10101822125 | 修文縣 | 10景陽街道綜治服務中心 | 101010610 | 1 | 54.20 | 是 |
87 | 雷琴琴 | 10101821015 | 修文縣 | 11景陽街道退役軍人服務站 | 101010611 | 1 | 61.24 | 是 |
88 | 簡應錢 | 10101821602 | 開陽縣 | 02宅吉鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 101010702 | 1 | 61.52 | 是 |
89 | 羅麗 | 10101822319 | 開陽縣 | 03南龍鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 101010703 | 2 | 64.28 | 是 |
90 | 唐歡 | 10101823623 | 開陽縣 | 03南龍鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 101010703 | 2 | 57.32 | 是 |
91 | 吳濤 | 10101821516 | 開陽縣 | 04米坪鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 101010704 | 1 | 65.28 | 是 |
92 | 李福益 | 10101820603 | 開陽縣 | 06禾豐鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 101010706 | 2 | 66.16 | 是 |
93 | 馬清鳳 | 10101821029 | 開陽縣 | 06禾豐鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 101010706 | 2 | 58.24 | 是 |
94 | 鄧倩 | 10101820218 | 開陽縣 | 07南江鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 101010707 | 1 | 61.60 | 是 |
95 | 羅輝 | 10101821709 | 開陽縣 | 08南江鄉(xiāng)退役軍人服務站 | 101010708 | 1 | 62.64 | 是 |
96 | 馮成麗 | 10101820918 | 開陽縣 | 09高寨鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 101010709 | 2 | 67.24 | 是 |
97 | 余興麗 | 10101823229 | 開陽縣 | 09高寨鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 101010709 | 2 | 63.52 | 是 |
98 | 鄒曦 | 10101824028 | 開陽縣 | 10毛云鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 101010710 | 2 | 59.20 | 是 |
3.貴州省2020年人事考試新冠肺炎疫情防控要求.docx
凡報名參加貴州省2020年人事考試的考生,須嚴格遵守貴州省2020年人事考試新冠肺炎疫情防控要求?忌鷪竺荚嚂r應仔細閱讀招聘方案、報考指南、考務通知、防控要求、溫馨提示等內容,并在網上報名時在報名系統(tǒng)中簽署《貴州省2020年人事考試新冠肺炎疫情防控告知暨承諾書》,承諾已知悉告知事項和防疫要求,自愿承擔因不實承諾應承擔的相關責任、接受相應處理?荚嚾^程,考生應自覺接受工作人員檢查,如實報告?zhèn)人情況,主動出示考試當天的本人“貴州健康碼”綠碼。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成嚴重后果的,責任由考生自負,同時取消其相應考試資格,并按相關違紀違規(guī)處理規(guī)定處理。如有違法情況的,將依法追究其法律責任。
一、考生入場檢測規(guī)定
考生須佩戴一次性使用醫(yī)用口罩持考試當天的本人“貴州健康碼”綠碼并經工作人員檢測體溫正常可以參加考試?忌雸鰴z測時和進入考點后,均須保持安全距離,不得扎堆聚集。入場檢測具體規(guī)定如下:
(一)“貴州健康碼”為綠碼且體溫正常(低于37.3℃)的考生可以參加考試。
(二)體溫≥37.3℃的考生,須立即安排進入臨時隔離檢查點,間隔15分鐘后,由現場醫(yī)務人員使用水銀體溫計進行體溫復測,經復測體溫正常(低于37.3℃)的,可以參加考試。經復測體溫仍≥37.3℃的,不得進入考點參加考試。
(三)未佩戴一次性使用醫(yī)用口罩的考生不得進入考點參加考試。
二、疫情防控重要提示
(一)根據貴州省最新疫情防控要求,對跨地區(qū)入黔人員的防疫要求如下:
1.14天內境外來的人員、仍處于康復或隔離期的病例、無癥狀感染者、密切接觸者不得進入考點參加考試。
2.14天內有中高風險等級地區(qū)旅居史的人員,到達我省時持有外省7日內核酸檢測陰性證明或能夠出示包含核酸檢測陰性信息的健康通行碼“綠碼”,到達我省后再次進行核酸檢測,檢測結果陰性,在測溫正常且做好個人防護的前提下可以參加考試。
3.14天內有發(fā)熱,咳嗽等癥狀的人員,須持核酸檢測陰性證明,發(fā)熱、咳嗽等癥狀已經消失且考試當天貴州健康碼為綠碼、入場體溫檢測正常(低于37.3℃)可以參加考試。
4.低風險地區(qū)來黔人員,考試當天貴州健康碼為綠碼且入場體溫檢測正常(低于37.3℃)可以參加考試。
5.為避免考生到達我省后14天內所旅居地區(qū)調整為中高風險等級,建議考生到達我省前,在當地進行核酸檢測。
(二)考試當天,經現場醫(yī)務人員評估有可疑癥狀的考生,應配合工作人員按衛(wèi)生健康部門要求到相應醫(yī)院就診,不得進入考點參加考試。
(三)考生應自備一次性使用醫(yī)用口罩,進入考場前除核驗身份時,須全程佩戴,做好個人防護。未按要求佩戴口罩的考生,不得進入考點考場?忌M入考場后,可自主決定是否佩戴一次性使用醫(yī)用口罩。
(四)各科目開考前90分鐘,考生即可開始接受檢測進入考點,但不能進入考場?忌鷳M早到達考點,在考點入場檢測處,要提前調出當天本人貴州健康碼綠碼,做好入場掃碼和體溫檢測準備,確保入場時間充足、秩序良好。
(五)除考生和工作人員外,無關人員一律不得進入考點。除考試相關公務車輛和工作人員車輛外,社會車輛不得進入考點?忌埼鹱孕旭{車前往考點,建議盡量選擇考點附近住宿或提前乘車前往考點,要把堵車因素和入場檢測時間考慮在內。接送考生車輛,應在距離考點大門一定距離處即停即走,避免造成交通擁堵。建議考生提前了解天氣狀況,做好防雨防曬的個人防護準備。
(六)多科目考試的,上午考試科目結束后,外出重新進入考點人員,須佩戴一次性使用醫(yī)用口罩再次接受體溫檢測和掃碼檢查,請考生及時用餐(建議自帶餐食),按時返回考點接受檢測入場,避免耽誤時間影響考試。
(七)每科目考試結束,考生要按指令有序離場,不得擁擠扎堆,保持適當安全距離。廢棄口罩應自行帶走或放到指定垃圾桶,不得隨意丟棄。
(八)考生須嚴格遵守貴州省新冠肺炎疫情防控等相關要求。
(九)貴州健康碼使用咨詢電話:9610096(省外需撥打0851-9610096)。
(十)若國家、省關于疫情防控的要求發(fā)生變化,將根據新要求另行發(fā)布補充通知。
貴陽市人力資源和社會保障局
2020年11月11日
(信息來源:http://rsj.guiyang.gov.cn/rzxzx/xxgg/202011/t20201111_65159840.html)