貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
貴陽|省直9.5事業(yè)單位面試培訓(先培訓考上再繳費):查看課程
貴州大學2020年面向社會公開招聘資格復審工作已全部結束。現(xiàn)將相關事宜公告如下:
一、專業(yè)面試人員名單
詳見附件1。
二、專業(yè)面試安排
詳見附件2。
三、綜合面試安排
專業(yè)面試成績達到60分的考生參加綜合面試。具體安排詳見附件3。
四、注意事項
(一)考生須于面試開始前30分鐘持身份證、筆試準考證及本人“貴州健康碼”綠碼,經(jīng)工作人員檢測體溫正常后到指定地點簽到、抽簽,并在候場期間全程佩戴口罩。未按時到達現(xiàn)場參加抽簽的考生,由工作人員按崗位類別及準考證號順序代為抽簽。
(二)面試開始時仍未到達簽到地點的考生,視為自動放棄面試資格,取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
(三)專業(yè)面試或綜合面試單科成績未達到60分的考生,取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
附件:1.專業(yè)面試人員名單
貴州2020年面向社會公開招聘進入專業(yè)面試人員名單 | ||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 |
1 | 10128063406 | 車歡歡 | 0301文學與傳媒學院 | 01實驗崗 |
2 | 10128137606 | 楊肖寧 | 0301文學與傳媒學院 | 01實驗崗 |
3 | 10128063401 | 毛星月 | 0301文學與傳媒學院 | 01實驗崗 |
4 | 10128345627 | 張蔚 | 0302外國語學院 | 01實驗崗 |
5 | 10128289303 | 戴佳沛 | 0302外國語學院 | 02教師崗 |
6 | 10128145230 | 譚婷婷 | 0302外國語學院 | 02教師崗 |
7 | 10128130522 | 賈婷婷 | 0302外國語學院 | 02教師崗 |
8 | 10128574301 | 伏希 | 0302外國語學院 | 02教師崗 |
9 | 10128367829 | 杜金浩 | 0302外國語學院 | 02教師崗 |
10 | 10128296712 | 焦楊陽 | 0303音樂學院 | 01實驗崗 |
11 | 10128099816 | 楊珺 | 0303音樂學院 | 01實驗崗 |
12 | 10128360123 | 王露婕 | 0303音樂學院 | 01實驗崗 |
13 | 10128565025 | 游佳 | 0303音樂學院 | 02教師崗 |
14 | 10128080506 | 黎俊卿 | 0303音樂學院 | 02教師崗 |
15 | 10128352924 | 張琦 | 0303音樂學院 | 02教師崗 |
16 | 10128093206 | 郭好鋆 | 0303音樂學院 | 03教師崗 |
17 | 10128092414 | 田渝睿 | 0303音樂學院 | 03教師崗 |
18 | 10128013801 | 謝穎 | 0303音樂學院 | 03教師崗 |
19 | 10128141806 | 伍偉 | 0303音樂學院 | 04教師崗 |
20 | 10128292023 | 楊曼 | 0304法學院 | 01實驗崗 |
21 | 10128145005 | 何敬寧 | 0304法學院 | 01實驗崗 |
22 | 10128180206 | 陳薪宇 | 0304法學院 | 01實驗崗 |
23 | 10128063614 | 陳永嘉 | 0304法學院 | 01實驗崗 |
24 | 10128298413 | 萬佳 | 0306馬克思主義學院 | 01教師崗 |
25 | 10128092614 | 吳楊梅 | 0306馬克思主義學院 | 01教師崗 |
26 | 10128062508 | 呂玉娟 | 0306馬克思主義學院 | 01教師崗 |
27 | 10128285121 | 曹克樸 | 0306馬克思主義學院 | 01教師崗 |
28 | 10128149016 | 薛心怡 | 0306馬克思主義學院 | 01教師崗 |
29 | 10128354201 | 羅麗娟 | 0306馬克思主義學院 | 01教師崗 |
30 | 10128060419 | 黎茂霜 | 0306馬克思主義學院 | 01教師崗 |
31 | 10128291807 | 賈媛迪 | 0307體育學院 | 02教師崗 |
32 | 10128010705 | 趙興成 | 0307體育學院 | 02教師崗 |
33 | 10128347214 | 高峰 | 0307體育學院 | 02教師崗 |
34 | 10128211916 | 李文星 | 0308大數(shù)據(jù)與信息工程學院 | 01實驗崗 |
35 | 10128183726 | 馬秀 | 0308大數(shù)據(jù)與信息工程學院 | 01實驗崗 |
36 | 10128061801 | 王力鑫 | 0309計算機科學與技術學院 | 01實驗崗 |
37 | 10128285013 | 陳威 | 0309計算機科學與技術學院 | 01實驗崗 |
38 | 10128072528 | 常兵 | 0309計算機科學與技術學院 | 01實驗崗 |
39 | 10128012707 | 史巧巧 | 0309計算機科學與技術學院 | 01實驗崗 |
40 | 10128142125 | 蔣源 | 0309計算機科學與技術學院 | 01實驗崗 |
41 | 10128311710 | 羅昊 | 0310建筑與城市規(guī)劃學院 | 01教師崗 |
42 | 10128563624 | 尚揚 | 0310建筑與城市規(guī)劃學院 | 01教師崗 |
43 | 10128355326 | 趙軍 | 0310建筑與城市規(guī)劃學院 | 01教師崗 |
44 | 10128296805 | 陳院 | 0311化學與化工學院 | 01實驗崗 |
45 | 10128315107 | 肖林輝 | 0311化學與化工學院 | 01實驗崗 |
46 | 10128222105 | 白青鴻 | 0311化學與化工學院 | 01實驗崗 |
47 | 10128011422 | 楊夢雪 | 0311化學與化工學院 | 01實驗崗 |
48 | 10128312814 | 梁琪 | 0311化學與化工學院 | 01實驗崗 |
49 | 10128062409 | 劉興麗 | 0311化學與化工學院 | 01實驗崗 |
50 | 10128347029 | 張瑞 | 0312農(nóng)學院 | 01實驗崗 |
51 | 10128062307 | 韋珊 | 0312農(nóng)學院 | 01實驗崗 |
52 | 10128344907 | 王宇 | 0312農(nóng)學院 | 01實驗崗 |
53 | 10128139612 | 司馬薇 | 0312農(nóng)學院 | 02實驗崗 |
54 | 10128295820 | 周嘉 | 0312農(nóng)學院 | 02實驗崗 |
55 | 10128340623 | 黃清赟 | 0313動物科學學院 | 01實驗崗 |
56 | 10128364504 | 金棼華 | 0313動物科學學院 | 01實驗崗 |
57 | 10128560930 | 何丹 | 0313動物科學學院 | 01實驗崗 |
58 | 10128311426 | 尹海燕 | 0313動物科學學院 | 02實驗崗 |
59 | 10128070326 | 陳靜 | 0314國際教育學院 | 01教師崗 |
60 | 10128133323 | 吳玉榮 | 0314國際教育學院 | 01教師崗 |
61 | 10128142618 | 向毅茹 | 0314國際教育學院 | 01教師崗 |
62 | 10128090705 | 羅慕俠 | 0315醫(yī)學院 | 01實驗崗 |
63 | 10128341309 | 王佳 | 0315醫(yī)學院 | 01實驗崗 |
64 | 10128284606 | 龍婷婷 | 0315醫(yī)學院 | 01實驗崗 |
65 | 10128575517 | 周仕霜 | 0315醫(yī)學院 | 03教師崗 |
66 | 10128222310 | 吳增雪 | 0316精細化工研究開發(fā)中心 | 01實驗崗 |
67 | 10128211212 | 貢獻 | 0317農(nóng)業(yè)生物工程研究院 | 01實驗崗 |
68 | 10128083626 | 王園 | 0317農(nóng)業(yè)生物工程研究院 | 01實驗崗 |
69 | 10128310906 | 吳艷 | 0317農(nóng)業(yè)生物工程研究院 | 01實驗崗 |
70 | 10128289926 | 張爽 | 0318網(wǎng)絡與信息化管理中心 | 01實驗崗 |
71 | 10128187202 | 蔡莉 | 0319教學實驗場 | 01實驗崗 |
72 | 10128092021 | 吳濤 | 0319教學實驗場 | 01實驗崗 |
73 | 10128363924 | 陸雪峰 | 0319教學實驗場 | 01實驗崗 |
74 | 10128093923 | 王金花 | 0320學報編輯部 | 01其他專業(yè)技術崗 |
75 | 10128356301 | 石星星 | 0320學報編輯部 | 01其他專業(yè)技術崗 |
76 | 10128346425 | 胡吉鳳 | 0320學報編輯部 | 01其他專業(yè)技術崗 |
77 | 10128011913 | 李智杰 | 0321圖書館 | 01其他專業(yè)技術崗 |
78 | 10128214911 | 魏春梅 | 0321圖書館 | 01其他專業(yè)技術崗 |
79 | 10128061013 | 楊艷珍 | 0321圖書館 | 01其他專業(yè)技術崗 |
80 | 10128147703 | 朱泓霖 | 0322檔案館(校史館) | 02其他專業(yè)技術崗 |
81 | 10128296604 | 劉瑞 | 0322檔案館(校史館) | 02其他專業(yè)技術崗 |
82 | 10128342602 | 雷光婷 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
83 | 10128134512 | 胡可 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
84 | 10128011012 | 王嘉斌 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
85 | 10128134106 | 莫旭艷 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
86 | 10128315605 | 陳瑩瑩 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
87 | 10128211210 | 陳川 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
88 | 10128290212 | 周宇 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
89 | 10128362523 | 黃丹 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
90 | 10128090519 | 邵華 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
91 | 10128285108 | 李佳樂 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
92 | 10128565017 | 田雨 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
93 | 10128291410 | 張瀟月 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
94 | 10128296818 | 路雪 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
95 | 10128291814 | 楊蓉 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
96 | 10128093502 | 張悅 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
97 | 10128098820 | 黃智春 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
98 | 10128210502 | 司元藝 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
99 | 10128099220 | 朱琴 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
100 | 10128180422 | 鐘小梅 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
101 | 10128286008 | 夏新源 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
102 | 10128291526 | 吳義 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
103 | 10128350320 | 賀密密 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
104 | 10128313226 | 王正選 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
105 | 10128348728 | 李佳 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
106 | 10128563119 | 李成龍 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
107 | 10128351428 | 譚璐 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
108 | 10128346621 | 刁麗華 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
109 | 10128180308 | 吳秋君 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
110 | 10128345915 | 羅佳瑩 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
111 | 10128294308 | 向月敏 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
112 | 10128292518 | 田茂晶 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
113 | 10128212714 | 王麗婷 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
114 | 10128296308 | 王璐 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
115 | 10128147624 | 洪棟梁 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
116 | 10128012620 | 周靖 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
117 | 10128013826 | 鞠云 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
118 | 10128071829 | 王玉嬌 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
119 | 10128363025 | 黃歡歡 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
120 | 10128281714 | 岑黔鴻 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
121 | 10128082429 | 肖宇 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
122 | 10128571308 | 盧璨 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
123 | 10128315004 | 張艷華 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
124 | 10128574105 | 張鑫 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
125 | 10128149821 | 盧露 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
126 | 10128312416 | 張曉飛 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
127 | 10128292122 | 熊燕 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
128 | 10128565127 | 龍翔 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
129 | 10128367411 | 張宇辰 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
130 | 10128561320 | 宋祥 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
131 | 10128571917 | 董文靜 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
132 | 10128353104 | 蔣洋桃 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
133 | 10128570429 | 黃青 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
134 | 10128572008 | 肖璇 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
135 | 10128186421 | 姜萬燕 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
136 | 10128292302 | 曾乙心 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
137 | 10128353114 | 席亞楠 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
138 | 10128287602 | 張羽宇 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
139 | 10128288416 | 雷明妍 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
140 | 10128213312 | 龍瑋 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
141 | 10128287917 | 閆江波 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
142 | 10128365521 | 楊露西 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
143 | 10128143325 | 陳詩卉 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
144 | 10128311321 | 張菁 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
145 | 10128368215 | 張俊梅 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
146 | 10128561613 | 謝靜靜 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
147 | 10128130322 | 李錦芳 | 0323輔導員 | 01輔導員 |
148 | 10128061112 | 陳雪芹 | 0323輔導員 | 02輔導員 |
149 | 10128093104 | 趙麗芳 | 0323輔導員 | 02輔導員 |
150 | 10128147830 | 李選蝶 | 0323輔導員 | 02輔導員 |
151 | 10128563007 | 吳江進 | 0323輔導員 | 02輔導員 |
152 | 10128211308 | 周瑞 | 0323輔導員 | 02輔導員 |
153 | 10128012314 | 胡嘉鈺 | 0323輔導員 | 02輔導員 |
154 | 10128099209 | 鄧曉霞 | 0323輔導員 | 02輔導員 |
155 | 10128575725 | 馮碧楠 | 0323輔導員 | 02輔導員 |
156 | 10128280330 | 吳雪雙 | 0323輔導員 | 02輔導員 |
157 | 10128014827 | 楊杰 | 0323輔導員 | 02輔導員 |
158 | 10128312924 | 陳敏 | 0323輔導員 | 02輔導員 |
159 | 10128290101 | 張健 | 0323輔導員 | 02輔導員 |
160 | 10128182425 | 莫倩雯 | 0324財務處 | 01管理崗 |
161 | 10128135212 | 余澤楹 | 0324財務處 | 01管理崗 |
162 | 10128095508 | 姚姍姍 | 0324財務處 | 02管理崗 |
163 | 10128290711 | 龍邦靜 | 0324財務處 | 02管理崗 |
164 | 10128092603 | 陳葭旎 | 0324財務處 | 02管理崗 |
165 | 10128354322 | 朱燁然 | 0324財務處 | 02管理崗 |
166 | 10128355605 | 蔣敏 | 0324財務處 | 02管理崗 |
167 | 10128289019 | 陳顏 | 0324財務處 | 02管理崗 |
168 | 10128575706 | 常璐 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
169 | 10128345528 | 魏夢蕓 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
170 | 10128289521 | 沈雪瑜 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
171 | 10128213014 | 譚雅露 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
172 | 10128297221 | 向瑩 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
173 | 10128220418 | 饒詩宇 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
174 | 10128367415 | 賀歡 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
175 | 10128186111 | 段言 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
176 | 10128292427 | 茍萌萌 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
177 | 10128283321 | 周文潔 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
178 | 10128090503 | 聶陳睿 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
179 | 10128212220 | 陳淑一 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
180 | 10128144023 | 吳曉燕 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
181 | 10128360318 | 王欽 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
182 | 10128061216 | 邱菲 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
183 | 10128353830 | 楊琨 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
184 | 10128297025 | 王銳潔 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
185 | 10128081116 | 黎激揚 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
186 | 10128291303 | 趙宇輝 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
187 | 10128560703 | 嚴云云 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
188 | 10128094222 | 馮露 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
189 | 10128099604 | 張媛媛 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
190 | 10128063023 | 劉亞希 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
191 | 10128211330 | 侯汀娟 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
192 | 10128286418 | 高羽鑫 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
193 | 10128214810 | 尚玉芳 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
194 | 10128134224 | 江園園 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
195 | 10128364313 | 謝洋 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
196 | 10128563805 | 楊哲 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
197 | 10128081712 | 溫若蘭 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
198 | 10128280224 | 伍涵 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
199 | 10128562310 | 婁婭婭 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
200 | 10128097128 | 趙盼 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
201 | 10128148713 | 程露 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
202 | 10128130717 | 黎若谷 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
203 | 10128564915 | 王璟 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
204 | 10128296830 | 趙彬潺 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
205 | 10128356712 | 吳浩 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
206 | 10128345105 | 楊佳 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
207 | 10128095111 | 蔣自璇 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
208 | 10128149822 | 張赟 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
209 | 10128133726 | 童小珈 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
210 | 10128145723 | 吳禮坤 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
211 | 10128289710 | 劉巧云 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
212 | 10128356221 | 趙潔 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
213 | 10128070829 | 石睿 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
214 | 10128356210 | 肖艷桐 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
215 | 10128285428 | 胡煜杭 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
216 | 10128574416 | 趙衛(wèi)紅 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
217 | 10128314311 | 劉曉嬌 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
218 | 10128010717 | 周妮 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
219 | 10128364209 | 蔣俊 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
220 | 10128220611 | 錢瑞林 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
221 | 10128144111 | 何燕 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
222 | 10128011223 | 彭雅琴 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
223 | 10128315230 | 毛佳怡 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
224 | 10128095627 | 馬應鑫 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
225 | 10128083330 | 陳曉璇 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
226 | 10128130924 | 李世玉 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
227 | 10128344426 | 黃春 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
228 | 10128354422 | 雷軼然 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
229 | 10128570822 | 楊銀燕 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
230 | 10128134211 | 羅星雨 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
231 | 10128147114 | 程永靜 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
232 | 10128343926 | 杜曉康 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
233 | 10128138517 | 祝霄 | 0325管理人員 | 01管理崗 |
234 | 10128351601 | 鄧明月 | 0325管理人員 | 02管理崗 |
235 | 10128063302 | 姜敏 | 0325管理人員 | 02管理崗 |
236 | 10128184429 | 駱青娜 | 0325管理人員 | 02管理崗 |
237 | 10128139404 | 李琴 | 0325管理人員 | 02管理崗 |
238 | 10128214218 | 聶虹 | 0325管理人員 | 02管理崗 |
239 | 10128141407 | 楊芳 | 0325管理人員 | 02管理崗 |
240 | 10128287819 | 田燦 | 0325管理人員 | 02管理崗 |
241 | 10128366609 | 代鵬 | 0325管理人員 | 02管理崗 |
242 | 10128342329 | 方蘭 | 0325管理人員 | 02管理崗 |
243 | 10128360418 | 楊玲玲 | 0325管理人員 | 02管理崗 |
244 | 10128561203 | 趙雪鋒 | 0325管理人員 | 02管理崗 |
245 | 10128140607 | 孫云鳳 | 0325管理人員 | 02管理崗 |
2.專業(yè)面試安排表
貴州大學2020年面向社會公開招聘專業(yè)面試安排表 | |||||||
序號 | 報考單位及代碼 | 簽到、抽簽時間 | 簽到、抽簽地點 | 面試時間 | 面試地點 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 0301文學與傳媒學院 | 11月15日9:00 | 東校區(qū)(原北校區(qū)) 人文樓208室 | 11月15日9:30 | 東校區(qū)(原北校區(qū)) 人文樓202室 |
姬老師 | 18786044707 |
2 | 0302外國語學院 | 11月16日14:00 | 東校區(qū)(原北校區(qū))外語樓102室 | 11月16日14:30 | 東校區(qū)(原北校區(qū))外語樓105室 | 皮老師 | 15572783666 |
3 | 0303音樂學院 | 02教師崗:11月15日8:00 | 東校區(qū)(原北校區(qū))音樂學院音樂廳候場室 | 11月15日8:30 | 東校區(qū)(原北校區(qū))音樂學院音樂廳 | 高老師 | 13985052532 |
03教師崗:11月15日10:30 | 11月15日11:00 | ||||||
04教師崗:11月15日14:00 | 東校區(qū)(原北校區(qū))音樂學院304室 | 11月15日14:30 | 東校區(qū)(原北校區(qū))音樂學院303室 | ||||
01實驗崗:11月16日9:00 | 花果園M區(qū)蘭花廣場2棟16樓22號君歌錄音棚辦公室 | 11月16日9:30 | 花果園M區(qū)蘭花廣場2棟16樓22號君歌錄音棚1號 | ||||
4 | 0304法學院 | 11月15日9:30 | 東校區(qū)(原北校區(qū))逸夫樓221室 | 11月15日10:00 | 東校區(qū)(原北校區(qū))逸夫樓217室 | 羅老師 | 13985024282 |
5 | 0306馬克思主義學院 | 11月15日8:00 | 東校區(qū)(原北校區(qū))逸夫樓616室 | 11月15日8:30 | 東校區(qū)(原北校區(qū))逸夫樓610室 | 夏老師 | 13668509776 |
6 | 0307體育學院 | 11月15日8:00 | 西校區(qū)體育館206室 | 11月15日8:30 | 西校區(qū)體育館106室及各專業(yè)場地 | 楊老師 | 13885056722 |
7 | 0308大數(shù)據(jù)與信息工程學院 | 11月15日14:00 | 西校區(qū)崇理樓311會議室 | 11月15日14:30 | 西校區(qū)崇理樓308室 | 張老師 | 18286176587 |
8 | 0309計算機科學與技術學院 | 11月16日9:00 | 東校區(qū)(原北校區(qū))博學樓701會議室 | 11月16日9:30 | 東校區(qū)(原北校區(qū))博學樓702會議室 | 司老師 | 13984128548 |
9 | 0310建筑與城市規(guī)劃學院 | 11月16日8:30 | 西校區(qū)建筑城規(guī)樓411室 | 11月16日9:00 | 西校區(qū)建筑城規(guī)樓418室 | 稅老師 | 13511922117 |
10 | 0311化學與化工學院 | 11月16日13:30 | 西校區(qū)化學與化工學院化工樓235會議室 | 11月16日14:00 | 西校區(qū)化學與化工學院化工樓231會議室 | 王老師 | 18286157955 |
11 | 0312農(nóng)學院 | 11月16日8:30 | 西校區(qū)崇學樓348室 | 11月16日9:00 | 西校區(qū)崇學樓338室 | 譚老師 | 13984362296 |
12 | 0313動物科學學院 | 11月16日13:30 | 西校區(qū)崇學樓214室 | 11月16日14:00 | 西校區(qū)崇學樓206室 | 鄭老師 | 15985187015 |
13 | 0314國際教育學院 | 11月16日14:30 | 西校區(qū)明正樓國際教育學院402室 | 11月16日15:00 | 西校區(qū)明正樓國際教育學院408室 | 唐老師 | 13608522997 |
14 | 0315醫(yī)學院 | 11月16日9:00 | 南校區(qū)農(nóng)生樓406室 | 11月16日9:30 | 南校區(qū)農(nóng)生樓407室 | 陳老師 | 13985022058 |
15 | 0316精細化工研究開發(fā)中心 | 11月15日8:30 | 東校區(qū)(原北校區(qū))精細化工研究開發(fā)中心203室 | 11月15日9:00 | 東校區(qū)(原北校區(qū))精細化工研究開發(fā)中心209室 | 陳老師 | 18230826028 |
16 | 0317農(nóng)業(yè)生物工程研究院 | 11月16日8:30 | 西校區(qū)崇厚樓109室 | 11月16日9:00 | 西校區(qū)崇厚樓112室 | 許老師 | 18185986206 |
17 | 0318網(wǎng)絡與信息化管理中心 | 11月16日9:00 | 東校區(qū)(原北校區(qū))網(wǎng)絡與信息化管理中心501室 | 11月16日9:30 | 東校區(qū)(原北校區(qū))網(wǎng)絡與信息化管理中心303室 | 方老師 | 13765100010 |
18 | 0319教學實驗場 | 11月16日9:30 | 花溪區(qū)清溪路247號教學實驗場206室 | 11月16日10:00 | 花溪區(qū)清溪路247號教學實驗場203室 | 宋老師 | 13639043599 |
19 | 0320學報編輯部 | 11月16日9:00 | 東校區(qū)(原北校區(qū))出版樓219會議室 | 11月16日9:30 | 東校區(qū)(原北校區(qū))出版樓206會議室 | 吳老師 | 13985110218 |
20 | 0321圖書館 | 11月16日9:00 | 東校區(qū)(原北校區(qū))圖書館慎思樓204室 | 11月16日9:30 | 東校區(qū)(原北校區(qū))圖書館慎思樓三樓會議室 | 肖老師 | 13885007780 |
21 | 0322檔案館(校史館) | 11月16日9:30 | 西校區(qū)謹正樓522室 | 11月16日10:00 | 西校區(qū)謹正樓527室 | 趙老師 | 15902786357 |
22 | 0323輔導員 | 準考證號由小到大前36位(含36名):11月16日8:00 準考證號由小到大36位后(不含36名):11月16日13:30 |
貴州大學西校區(qū)雅文樓四樓心理中心414 | 準考證號由小到大前36位(含36名):11月16日8:30 準考證號由小到大36位后(不含36名):11月16日14:00 |
貴州大學西校區(qū)雅文樓四樓心理中心416心理劇場 | 王老師 郭老師 | 15881197210 18656387920 |
23 | 0324財務處 | 11月16日7:40 | 西校區(qū)德正樓204室 | 11月16日8:10 | 西校區(qū)德正樓213室 | 趙老師 | 17311994725 |
24 | 0325管理人員 | 準考證號由小到大前35位(含第35位):11月16日7:40 | 準考證號由小到大前35位(含第35位):11月16日8:10 | ||||
準考證號由小到大35位后(不含第35位):11月16日13:30 | 準考證號由小到大35位后(不含第35位):11月16日14:00 | ||||||
注意:請考生保持報名表上填寫的聯(lián)系電話暢通。因錯填聯(lián)系電話、關閉電話、更改電話號碼等導致不能收到有關通知安排的考生,后果由本人承擔。如有疑問,請主動與聯(lián)絡員聯(lián)系。 |
3.綜合面試安排表
崗位類別 |
簽到、抽簽時間 |
簽到、抽簽地點 |
面試時間 |
面試地點 |
聯(lián)絡員及電話 |
教師崗 其他專業(yè)技術崗 |
11月17日 7:40/13:30(上、下午具體時間以短信通知為準) |
貴州大學西校區(qū) 德正樓204室 |
11月17日 8:10/14:00(上、下午具體時間以短信通知為準) |
貴州大學西校區(qū) 德正樓221室 |
鄭老師 13595069957 |
實驗崗 |
貴州大學西校區(qū) 德正樓202室 |
貴州大學西校區(qū)德正樓215室 |
陳老師 18085071737 |
||
管理崗 |
貴州大學西校區(qū) 德正樓206室 |
貴州大學西校區(qū)德正樓213室 |
趙老師 17311994725 |
||
輔導員崗 |
11月17日 8:00/13:30(上、下午具體時間以短信通知為準) |
貴州大學西校區(qū) 雅文樓四樓心理中心414室 |
11月17日 8:30/14:00(上、下午具體時間以短信通知為準) |
貴州大學西校區(qū)雅文樓四樓心理中心416心理劇場 |
王老師15881197210 郭老師18656387920 |
注意:請考生保持報名表上填寫的聯(lián)系電話暢通。因錯填聯(lián)系電話、關閉電話、更改電話號碼等導致不能收到有關通知安排的考生,后果由本人承擔。如有疑問,請主動與聯(lián)絡員聯(lián)系。
貴州大學
2020年11月10日
(信息來源:http://www.gzu.edu.cn/2020/1111/c635a143032/page.htm)