貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
貴州省廣播電視局所屬事業(yè)單位2020年面向社會(huì)公開招聘工作人員面試工作已于2020年11月8日結(jié)束。根據(jù)《貴州省廣播電視局所屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員方案》,現(xiàn)將面試成績(jī)及總成績(jī)公示如下(詳見附件)。
公示時(shí)間為2020年11月9日—11月13日,公示期間如有異議,請(qǐng)與貴州省廣播電視局人事處聯(lián)系,逾期不再受理。聯(lián)系電話:0851-85669545。
體檢等后續(xù)事宜將另行電話通知,請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生務(wù)必保持通訊暢通,若因考生所留聯(lián)系信息錯(cuò)誤等導(dǎo)致招聘單位無法與考生聯(lián)系的,視為自動(dòng)放棄,相關(guān)責(zé)任由考生本人承擔(dān)。放棄體檢或體檢不合格的,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格,空缺崗位不予遞補(bǔ)。
特此公告。
附件-面試及總成績(jī)匯總表.xls
貴州省廣播電視局所屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員 面試成績(jī)及總成績(jī)匯總表 |
||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘計(jì)劃 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試百分制成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) (筆試成績(jī)×40%+面試成績(jī)×60%) |
總成績(jī)排名 | 備注 |
1 | 2001-貴州省廣播電視監(jiān)測(cè)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 10128323803 | 李雨柯 | 69.67 | 92.4 | 83.31 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 10128170720 | 胡芳芳 | 67.67 | 88.9 | 80.41 | 2 | ||||
3 | 10128203318 | 尚玉琴 | 67.33 | 82.9 | 76.67 | 3 | ||||
4 | 02-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 10128160628 | 宮俐 | 74.33 | 87.5 | 82.23 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
5 | 10128176526 | 李元璋 | 66.33 | 86.5 | 78.43 | 2 | ||||
6 | 10128174406 | 彭弄雪 | 72.33 | 81.8 | 78.01 | 3 | ||||
7 | 2002-貴州省廣播電視局五〇一臺(tái) | 01-管理人員 | 2 | 10128172107 | 劉麗嬌 | 75.67 | 89.6 | 84.03 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
8 | 10128302319 | 楊翛 | 71.67 | 90.8 | 83.15 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
9 | 10128301308 | 陳世橋 | 73 | 89.8 | 83.08 | 3 | ||||
10 | 10128205802 | 史文秀 | 74.67 | 86.4 | 81.71 | 4 | ||||
11 | 10128160327 | 夏坤 | 72.67 | 85.4 | 80.31 | 5 | ||||
12 | 10128303617 | 劉鑫 | 71.33 | 82.8 | 78.21 | 6 | ||||
13 | 2003-貴州省廣播電視局六四五臺(tái) | 01-管理人員 | 2 | 10128303721 | 陳妍芝 | 75.33 | 91.6 | 85.09 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
14 | 10128329902 | 荀沿暢 | 71.33 | 91.4 | 83.37 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
15 | 10128329705 | 王俊丹 | 71 | 91.5 | 83.30 | 3 | ||||
16 | 10128160708 | 廖翼 | 70.33 | 84 | 78.53 | 4 | ||||
17 | 10128176024 | 張俊 | 70.33 | 84 | 78.53 | 4 | ||||
18 | 10128198418 | 劉懿龍 | 68.33 | 缺考 | —— | —— | ||||
19 | 2004-貴州省廣播電視局六九一臺(tái) | 01-管理人員 | 2 | 10128161207 | 程騰 | 71.33 | 86.4 | 80.37 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20 | 10128302922 | 戴雯琳 | 72.33 | 84.1 | 79.39 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
21 | 10128335617 | 黃東植 | 71.67 | 82.4 | 78.11 | 3 | ||||
22 | 10128171322 | 林科柔 | 70.67 | 75.6 | 73.63 | 4 | ||||
23 | 10128191822 | 張西蒙 | 68.33 | 72.4 | 70.77 | 5 | ||||
24 | 10128207811 | 譚偉 | 66.67 | 缺考 | —— | —— | ||||
25 | 2005-貴州省廣播電視局七〇六臺(tái) | 01-管理人員 | 1 | 10128303415 | 張翠萍 | 74 | 89.98 | 83.59 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
26 | 10128335608 | 李娜 | 74 | 87.1 | 81.86 | 2 | ||||
27 | 10128323320 | 張澤玲 | 70 | 88 | 80.80 | 3 | ||||
28 | 2006-貴州省廣播電視局七五一臺(tái) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 10128329114 | 秦艷 | 74 | 82.8 | 79.28 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
29 | 10128303629 | 歐陽俊杰 | 73 | 83.16 | 79.10 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
30 | 10128174326 | 李東星 | 71.33 | 80.82 | 77.02 | 3 | ||||
31 | 10128201228 | 羅鴻毅 | 72 | 缺考 | —— | —— | ||||
32 | 10128301606 | 羅巧鈺 | 71 | 缺考 | —— | —— | ||||
33 | 10128208919 | 黃克斌 | 68.67 | 缺考 | —— | —— | ||||
34 | 2007-貴州省廣播電視局七六一臺(tái) | 01-管理人員 | 1 | 10128328714 | 韓靖雯 | 72.33 | 90.06 | 82.97 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
35 | 10128324603 | 王雪麗 | 71.33 | 86.7 | 80.55 | 2 | ||||
36 | 10128300811 | 竇碧琳 | 71.33 | 84.3 | 79.11 | 3 | ||||
37 | 2008-貴州省廣播電視局七六三臺(tái) | 01-管理人員 | 1 | 10128309409 | 姚冰 | 66.67 | 91.8 | 81.75 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
38 | 10128333222 | 吳明燕 | 65.67 | 84.8 | 77.15 | 2 | ||||
39 | 10128305304 | 袁曉鳳 | 68.33 | 72.6 | 70.89 | 3 | ||||
40 | 2009-貴州省廣播電視局七六四臺(tái) | 01-管理人員 | 1 | 10128206521 | 鄭波 | 55.67 | 89.3 | 75.85 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
41 | 10128193306 | 羅敬能 | 56.33 | 87.8 | 75.21 | 2 | ||||
42 | 10128160810 | 鐘帥 | 55 | 78.2 | 68.92 | 3 | ||||
43 | 02-管理人員 | 1 | 10128173724 | 王瑋 | 69.33 | 87.98 | 80.52 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
44 | 10128201923 | 陳鳳 | 61 | 88.38 | 77.43 | 2 | ||||
45 | 10128327627 | 郭軍成 | 63.33 | 74.4 | 69.97 | 3 | ||||
46 | 03-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 10128208213 | 洪雯 | 69.33 | 89.76 | 81.59 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
47 | 10128171128 | 楊福星 | 60.33 | 90.96 | 78.71 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
48 | 10128308113 | 王橋春 | 67 | 84.36 | 77.42 | 3 | ||||
49 | 10128206823 | 楊興波 | 61.67 | 84.56 | 75.40 | 4 | ||||
50 | 10128201725 | 董正斌 | 63 | 80.6 | 73.56 | 5 | ||||
51 | 10128173604 | 梁洪郡 | 68 | 缺考 | —— | —— | ||||
52 | 2010-貴州省廣播電視局七九四臺(tái) | 01-管理人員 | 2 | 10128325626 | 呂文 | 74.33 | 88.84 | 83.04 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
53 | 10128309424 | 蘇思豪 | 71 | 89.56 | 82.14 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
54 | 10128305529 | 陳清 | 74 | 87.12 | 81.87 | 3 | ||||
55 | 10128174317 | 李明梅 | 70.67 | 86.41 | 80.11 | 4 | ||||
56 | 10128331509 | 盧鳳梧 | 70.67 | 85.82 | 79.76 | 5 | ||||
57 | 10128192407 | 侯嘉莉 | 72.67 | 82.21 | 78.39 | 6 | ||||
58 | 2010-貴州省廣播電視局七九四臺(tái) | 02-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 10128300221 | 劉剛銀 | 69.67 | 90.84 | 82.37 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
59 | 10128202517 | 饒凱荻 | 66 | 92.12 | 81.67 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
60 | 10128331924 | 羅濤 | 74 | 86.66 | 81.60 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |||
61 | 10128160221 | 梁大印 | 72.33 | 87.32 | 81.32 | 4 | ||||
62 | 10128190621 | 李睿 | 70.67 | 86.36 | 80.08 | 5 | ||||
63 | 10128193128 | 嚴(yán)建 | 67.33 | 86.9 | 79.07 | 6 | ||||
64 | 10128333329 | 曹文松 | 66 | 84.64 | 77.18 | 7 | ||||
65 | 10128334604 | 張曼予 | 67.33 | 83.64 | 77.12 | 8 | ||||
66 | 10128171921 | 徐優(yōu) | 69.33 | 81.96 | 76.91 | 9 | ||||
67 | 10128321024 | 張倩 | 67 | 81.9 | 75.94 | 10 | ||||
68 | 2011-貴州省廣播電視局八二七臺(tái) | 01-管理人員 | 1 | 10128329211 | 徐晶 | 64.33 | 88 | 78.53 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
69 | 10128192321 | 田逍遙 | 66.33 | 84.6 | 77.29 | 2 | ||||
70 | 10128330625 | 吳江波 | 68.67 | 80.6 | 75.83 | 3 | ||||
71 | 02-管理人員 | 1 | 10128331110 | 劉靜靜 | 66 | 88.8 | 79.68 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
72 | 10128176006 | 海翔 | 66 | 86 | 78.00 | 2 | ||||
73 | 10128331427 | 吳泗漫 | 68 | 81.4 | 76.04 | 3 | ||||
74 | 10128194229 | 張旭 | 66.67 | 79.2 | 74.19 | 4 | ||||
75 | 2012-貴州省廣播電視局八四一臺(tái) | 01-管理人員 | 1 | 10128192209 | 劉雪梅 | 64.33 | 91.2 | 80.45 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
76 | 10128191404 | 陳瑾 | 59 | 84.8 | 74.48 | 2 | ||||
77 | 10128170311 | 羅航 | 58.67 | 84 | 73.87 | 3 | ||||
78 | 2013-貴州省廣播電視局八五四臺(tái) | 01-管理人員 | 1 | 10128193717 | 金政江 | 65 | 86.8 | 78.08 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
79 | 10128173804 | 楊燕 | 65.33 | 86.4 | 77.97 | 2 | ||||
80 | 10128327125 | 桂薇 | 69 | 缺考 | —— | —— | ||||
81 | 2014-貴州省廣播電視局八五九臺(tái) | 01-管理人員 | 1 | 10128308822 | 唐欣 | 65.33 | 88.2 | 79.05 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
82 | 10128191123 | 吳迪 | 68 | 79.4 | 74.84 | 2 | ||||
83 | 10128207626 | 陸娟 | 61.33 | 79.6 | 72.29 | 3 | ||||
84 | 2015-貴州省廣播電視局八六一臺(tái) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 10128332218 | 文博 | 60.33 | 89.6 | 77.89 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
85 | 10128324829 | 黃思源 | 54 | 82.8 | 71.28 | 2 | ||||
86 | 10128335520 | 楊福 | 51 | 64 | 58.80 | 3 |
貴州省廣播電視局
2020年11月9日
(信息來源:http://gbdsj.guizhou.gov.cn/xwzx/tzgg/202011/t20201109_65093268.html)