欧美13一16av,成年无码av片在线,www.968ff..com,久久国产色

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

2020年貴陽(yáng)市花溪區(qū)招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)、總成績(jī)公告

  花溪區(qū)2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試工作已結(jié)束,根據(jù)《貴陽(yáng)花溪區(qū)2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)、考試總成績(jī)公告如下:

  一、總成績(jī)按筆試成績(jī)占60%,面試成績(jī)占40%計(jì)算,得分按“四舍五入法”保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字。(面試成績(jī)、考試總成績(jī)見(jiàn)附件)

  二、面試設(shè)最低合格分?jǐn)?shù)線為60分,面試成績(jī)未達(dá)最低合格分?jǐn)?shù)線者不能進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。

  三、資格審查貫穿公開(kāi)招聘工作全過(guò)程,任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不符合資格條件者,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的資格。

  余下環(huán)節(jié)相關(guān)事宜將在“花溪區(qū)人民政府網(wǎng)”(www.huaxi.gov.cn)公布,請(qǐng)考生密切關(guān)注,并保持通訊暢通,以便聽(tīng)候相關(guān)通知。

  附件:花溪區(qū)2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)、總成績(jī)公布.xls

花溪區(qū)2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)、總成績(jī)表
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 主管部門 招聘單位 崗位代碼 招聘人數(shù) 筆試成績(jī)(100分制) 面試成績(jī)(100分制) 總成績(jī)(100分制) 備注
1 200202010 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委政法委 花溪區(qū)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 2020001 1 64.65 76 69.19   
2 200302422 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委政法委 花溪區(qū)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 2020001 1 63.35 74.67 67.88   
3 200101212 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委政法委 花溪區(qū)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 2020001 1 62.35 71.33 65.94   
4 200101008 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委政法委 花溪區(qū)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 2020002 1 61.05 78 67.83   
5 200402112 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委政法委 花溪區(qū)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 2020002 1 58 81.67 67.47   
6 200102119 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委政法委 花溪區(qū)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 2020002 1 57.95 75.33 64.90   
7 200302211 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委政法委 花溪區(qū)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 2020003 1 63.25 80.33 70.08   
8 200201320 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委政法委 花溪區(qū)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 2020003 1 64 78.33 69.73   
9 200400710 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委政法委 花溪區(qū)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 2020003 1 64.55 75 68.73   
10 200302130 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委政法委 花溪區(qū)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 2020004 1 62.95 84.33 71.50   
11 200400629 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委政法委 花溪區(qū)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 2020004 1 62.7 74.33 67.35   
12 200300509 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委組織部 中共花溪區(qū)委黨的建設(shè)辦公室 2020005 1 63.4 81.67 70.71   
13 200302122 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委組織部 中共花溪區(qū)委黨的建設(shè)辦公室 2020005 1 62.85 78 68.91   
14 200300603 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委組織部 中共花溪區(qū)委黨的建設(shè)辦公室 2020005 1 59.45 76.67 66.34   
15 200402017 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委宣傳部 花溪區(qū)精神文明創(chuàng)建服務(wù)中心 2020006 1 63.3 87.33 72.91   
16 200102521 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委宣傳部 花溪區(qū)精神文明創(chuàng)建服務(wù)中心 2020006 1 62.9 83.33 71.07   
17 200202030 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委宣傳部 花溪區(qū)精神文明創(chuàng)建服務(wù)中心 2020006 1 63.3 72.33 66.91   
18 200302301 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委宣傳部 花溪區(qū)融媒體中心 2020007 1 59.05 79.67 67.30   
19 200301315 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委宣傳部 花溪區(qū)融媒體中心 2020007 1 59.25 71.33 64.08   
20 200201516 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委宣傳部 花溪區(qū)融媒體中心 2020007 1 58.7 缺考 35.22   
21 200100720 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委黨校 花溪區(qū)委黨校 2020008 1 63.8 80.67 70.55   
22 200100528 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委黨校 花溪區(qū)委黨校 2020008 1 53.6 82 64.96   
23 200400915 中共貴陽(yáng)花溪區(qū)委黨校 花溪區(qū)委黨校 2020008 1 50.2 缺考 30.12   
24 200302224 貴陽(yáng)花溪區(qū)信訪局 花溪區(qū)信訪綜合服務(wù)中心 2020009 1 59.6 72.33 64.69   
25 200402018 貴陽(yáng)花溪區(qū)信訪局 花溪區(qū)信訪綜合服務(wù)中心 2020009 1 57.85 70.67 62.98   
26 200100316 貴陽(yáng)花溪區(qū)信訪局 花溪區(qū)信訪綜合服務(wù)中心 2020009 1 57.35 65 60.41   
27 200201915 貴陽(yáng)花溪文化旅游創(chuàng)新區(qū)管理委員會(huì) 花溪國(guó)家城市濕地公園管理處 2020010 1 63.15 83.67 71.36   
28 200101013 貴陽(yáng)花溪文化旅游創(chuàng)新區(qū)管理委員會(huì) 花溪國(guó)家城市濕地公園管理處 2020010 1 62.45 77.33 68.40   
29 200402105 貴陽(yáng)花溪文化旅游創(chuàng)新區(qū)管理委員會(huì) 花溪國(guó)家城市濕地公園管理處 2020010 1 62.75 58.67 61.12   
30 200401019 貴陽(yáng)花溪區(qū)發(fā)展和改革局 花溪區(qū)建設(shè)項(xiàng)目管理中心 2020011 1 63.65 72.33 67.12   
31 200200213 貴陽(yáng)花溪區(qū)發(fā)展和改革局 花溪區(qū)建設(shè)項(xiàng)目管理中心 2020011 1 61.35 71.33 65.34   
32 200203524 貴陽(yáng)花溪區(qū)發(fā)展和改革局 花溪區(qū)建設(shè)項(xiàng)目管理中心 2020011 1 61.05 71.67 65.30   
33 200201805 貴陽(yáng)花溪區(qū)發(fā)展和改革局 花溪區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 2020012 1 61.95 76 67.57   
34 200101107 貴陽(yáng)花溪區(qū)發(fā)展和改革局 花溪區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 2020012 1 64.3 68.33 65.91   
35 200202910 貴陽(yáng)花溪區(qū)發(fā)展和改革局 花溪區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 2020012 1 62.25 71 65.75   
36 200302320 貴陽(yáng)花溪區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 花溪區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 2020013 1 73 73.33 73.13   
37 200400407 貴陽(yáng)花溪區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 花溪區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 2020013 1 68.35 75.67 71.28   
38 200102825 貴陽(yáng)花溪區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 花溪區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 2020013 1 69.8 缺考 41.88   
39 200102017 貴陽(yáng)花溪區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 貴州花溪機(jī)械廠社區(qū)服務(wù)中心 2020014 1 65.75 78.33 70.78   
40 200401325 貴陽(yáng)花溪區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 貴州花溪機(jī)械廠社區(qū)服務(wù)中心 2020014 1 67.45 71.67 69.14   
41 200201825 貴陽(yáng)花溪區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 貴州花溪機(jī)械廠社區(qū)服務(wù)中心 2020014 1 65.5 68.33 66.63   
42 200201908 貴陽(yáng)花溪區(qū)財(cái)政局 花溪區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 2020015 1 69.7 81.67 74.49   
43 200101023 貴陽(yáng)花溪區(qū)財(cái)政局 花溪區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 2020015 1 66.1 81.67 72.33   
44 200203813 貴陽(yáng)花溪區(qū)財(cái)政局 花溪區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 2020015 1 64.2 77 69.32   
45 200302612 貴陽(yáng)花溪區(qū)財(cái)政局 花溪區(qū)財(cái)政局社區(qū)中心分局 2020016 1 66.1 77.67 70.73   
46 200203712 貴陽(yáng)花溪區(qū)財(cái)政局 花溪區(qū)財(cái)政局社區(qū)中心分局 2020016 1 65.4 67.67 66.31   
47 200202329 貴陽(yáng)花溪區(qū)財(cái)政局 花溪區(qū)財(cái)政局社區(qū)中心分局 2020016 1 66 65 65.60   
48 200203012 貴陽(yáng)花溪區(qū)財(cái)政局 花溪區(qū)財(cái)政局黔陶鄉(xiāng)分局 2020017 1 60.8 72.67 65.55   
49 200203822 貴陽(yáng)花溪區(qū)財(cái)政局 花溪區(qū)財(cái)政局黔陶鄉(xiāng)分局 2020017 1 60.1 72 64.86   
50 200101710 貴陽(yáng)花溪區(qū)財(cái)政局 花溪區(qū)財(cái)政局黔陶鄉(xiāng)分局 2020017 1 60.55 71 64.73   
51 200301616 貴陽(yáng)花溪區(qū)財(cái)政局 花溪區(qū)財(cái)政局燕樓鎮(zhèn)分局 2020018 1 61.6 79.67 68.83   
52 200300518 貴陽(yáng)花溪區(qū)財(cái)政局 花溪區(qū)財(cái)政局燕樓鎮(zhèn)分局 2020018 1 61.6 72.33 65.89   
53 200203814 貴陽(yáng)花溪區(qū)財(cái)政局 花溪區(qū)財(cái)政局燕樓鎮(zhèn)分局 2020018 1 58.75 70.67 63.52   
54 200102816 貴陽(yáng)花溪區(qū)文體廣電旅游局 花溪區(qū)老年人體育協(xié)會(huì) 2020019 1 66.9 85.67 74.41   
55 200200730 貴陽(yáng)花溪區(qū)文體廣電旅游局 花溪區(qū)老年人體育協(xié)會(huì) 2020019 1 66.45 83.33 73.20   
56 200200229 貴陽(yáng)花溪區(qū)文體廣電旅游局 花溪區(qū)老年人體育協(xié)會(huì) 2020019 1 66.35 72.67 68.88   
57 200100218 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020020 3 70.15 85 76.09   
58 200300828 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020020 3 65.5 83.33 72.63   
59 200102106 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020020 3 67.9 79.67 72.61   
60 200202201 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020020 3 64.35 83.67 72.08   
61 200103018 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020020 3 64.1 84 72.06   
62 200401005 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020020 3 65.9 76.67 70.21   
63 200302104 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020020 3 64.2 78.67 69.99   
64 200100809 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020020 3 65.2 74.67 68.99   
65 200100612 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020020 3 63.05 72 66.63   
66 200201919 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020021 2 66.9 83.33 73.47   
67 200102804 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020021 2 66.85 79.67 71.98   
68 200300718 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020021 2 66.5 79.67 71.77   
69 200301423 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020021 2 68.4 75.33 71.17   
70 200301310 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020021 2 67.65 72.67 69.66   
71 200200309 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020021 2 68 60 64.80   
72 200201621 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020022 1 70.35 76.67 72.88   
73 200202520 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020022 1 66.2 73.67 69.19   
74 200400107 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020022 1 66.3 0 39.78   
75 200203402 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020023 1 65.45 81 71.67   
76 200102415 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020023 1 62.4 81.67 70.11   
77 200200820 貴陽(yáng)花溪區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 花溪區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 2020023 1 60.2 79.67 67.99   
78 200102316 貴陽(yáng)花溪區(qū)應(yīng)急管理局 花溪區(qū)應(yīng)急綜合服務(wù)中心 2020024 1 64.65 78 69.99   
79 200401210 貴陽(yáng)花溪區(qū)應(yīng)急管理局 花溪區(qū)應(yīng)急綜合服務(wù)中心 2020024 1 61.45 78.67 68.34   
80 200100213 貴陽(yáng)花溪區(qū)應(yīng)急管理局 花溪區(qū)應(yīng)急綜合服務(wù)中心 2020024 1 61.7 70.33 65.15   
81 200100601 貴陽(yáng)花溪區(qū)應(yīng)急管理局 花溪區(qū)應(yīng)急綜合服務(wù)中心 2020025 1 66.4 86 74.24   
82 200203918 貴陽(yáng)花溪區(qū)應(yīng)急管理局 花溪區(qū)應(yīng)急綜合服務(wù)中心 2020025 1 65.95 76 69.97   
83 200401517 貴陽(yáng)花溪區(qū)應(yīng)急管理局 花溪區(qū)應(yīng)急綜合服務(wù)中心 2020025 1 66.1 75 69.66   
84 200100330 貴陽(yáng)花溪區(qū)自然資源局 花溪區(qū)森林病蟲(chóng)害檢疫防治站 2020026 1 66.2 82.33 72.65   
85 200301610 貴陽(yáng)花溪區(qū)自然資源局 花溪區(qū)森林病蟲(chóng)害檢疫防治站 2020026 1 61.65 81 69.39   
86 200401519 貴陽(yáng)花溪區(qū)自然資源局 花溪區(qū)森林病蟲(chóng)害檢疫防治站 2020026 1 62.5 78 68.70   
87 200102018 貴陽(yáng)花溪區(qū)水務(wù)管理局 花溪區(qū)水務(wù)工程和水庫(kù)管理所 2020027 1 65.3 83.67 72.65   
88 200202409 貴陽(yáng)花溪區(qū)水務(wù)管理局 花溪區(qū)水務(wù)工程和水庫(kù)管理所 2020027 1 60.8 82 69.28   
89 200102423 貴陽(yáng)花溪區(qū)水務(wù)管理局 花溪區(qū)水務(wù)工程和水庫(kù)管理所 2020027 1 62.65 69 65.19   
90 200102608 貴陽(yáng)花溪區(qū)綜合行政執(zhí)法局 花溪區(qū)渣土管理所 2020028 1 61.05 77.33 67.56   
91 200302711 貴陽(yáng)花溪區(qū)綜合行政執(zhí)法局 花溪區(qū)渣土管理所 2020028 1 58.6 77.67 66.23   
92 200202429 貴陽(yáng)花溪區(qū)綜合行政執(zhí)法局 花溪區(qū)渣土管理所 2020028 1 57.05 78 65.43   
93 200103003 貴陽(yáng)花溪區(qū)醫(yī)療保障局 花溪區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 2020029 1 66.75 82.33 72.98   
94 200301513 貴陽(yáng)花溪區(qū)醫(yī)療保障局 花溪區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 2020029 1 57.8 80 66.68   
95 200201106 貴陽(yáng)花溪區(qū)醫(yī)療保障局 花溪區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 2020029 1 57.6 76 64.96   
96 200400211 貴陽(yáng)花溪區(qū)醫(yī)療保障局 花溪區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 2020030 1 63.65 81.67 70.86   
97 200102008 貴陽(yáng)花溪區(qū)醫(yī)療保障局 花溪區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 2020030 1 60.6 77.67 67.43   
98 200101805 貴陽(yáng)花溪區(qū)醫(yī)療保障局 花溪區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 2020030 1 56.5 81.67 66.57   
99 200202813 貴陽(yáng)花溪區(qū)衛(wèi)生健康局 花溪區(qū)溪北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 2020031 1 50.5 79.33 62.03   
100 200203324 貴陽(yáng)花溪區(qū)衛(wèi)生健康局 花溪區(qū)溪北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 2020031 1 43.9 72.33 55.27   
101 200300324 貴陽(yáng)花溪區(qū)衛(wèi)生健康局 花溪區(qū)溪北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 2020031 1 40.75 67.33 51.38   
102 200202215 貴陽(yáng)花溪區(qū)衛(wèi)生健康局 花溪區(qū)青巖衛(wèi)生院 2020032 1 50.65 78 61.59   
103 200400412 貴陽(yáng)花溪區(qū)衛(wèi)生健康局 花溪區(qū)青巖衛(wèi)生院 2020033 1 53.25 78 63.15   
104 200201219 貴陽(yáng)花溪區(qū)衛(wèi)生健康局 花溪區(qū)青巖衛(wèi)生院 2020033 1 56.15 72.33 62.62   
105 200102318 貴陽(yáng)花溪區(qū)衛(wèi)生健康局 花溪區(qū)青巖衛(wèi)生院 2020033 1 49 75.33 59.53   
106 200203310 貴陽(yáng)花溪區(qū)衛(wèi)生健康局 花溪區(qū)高坡衛(wèi)生院 2020034 1 46.4 72.67 56.91   
107 200100121 貴陽(yáng)花溪區(qū)衛(wèi)生健康局 花溪區(qū)婦幼保健院 2020035 1 46.4 79.67 59.71   
108 200102817 貴陽(yáng)花溪區(qū)衛(wèi)生健康局 花溪區(qū)婦幼保健院 2020035 1 49.35 66.33 56.14   
109 200300121 貴陽(yáng)花溪區(qū)衛(wèi)生健康局 花溪區(qū)婦幼保健院 2020035 1 46.1 66.67 54.33   
110 200400528 貴陽(yáng)花溪區(qū)金筑街道辦事處 花溪區(qū)金筑街道辦事處黨建服務(wù)中心 2020036 1 67.85 83.33 74.04   
111 200101006 貴陽(yáng)花溪區(qū)金筑街道辦事處 花溪區(qū)金筑街道辦事處黨建服務(wù)中心 2020036 1 59.05 82.67 68.50   
112 200401913 貴陽(yáng)花溪區(qū)金筑街道辦事處 花溪區(qū)金筑街道辦事處黨建服務(wù)中心 2020036 1 58.55 73.33 64.46   
113 200203703 貴陽(yáng)花溪區(qū)金筑街道辦事處 花溪區(qū)金筑街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 2020037 1 62.85 80.33 69.84   
114 200202905 貴陽(yáng)花溪區(qū)金筑街道辦事處 花溪區(qū)金筑街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 2020037 1 59.7 80.67 68.09   
115 200300510 貴陽(yáng)花溪區(qū)金筑街道辦事處 花溪區(qū)金筑街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 2020037 1 61.8 65.33 63.21   
116 200301304 貴陽(yáng)花溪區(qū)金筑街道辦事處 花溪區(qū)金筑街道辦事處綜治服務(wù)中心 2020038 1 66.15 82.33 72.62   
117 200302014 貴陽(yáng)花溪區(qū)金筑街道辦事處 花溪區(qū)金筑街道辦事處綜治服務(wù)中心 2020038 1 62.65 76.33 68.12   
118 200301804 貴陽(yáng)花溪區(qū)金筑街道辦事處 花溪區(qū)金筑街道辦事處綜治服務(wù)中心 2020038 1 58.95 78.67 66.84   
119 200300706 貴陽(yáng)花溪區(qū)金筑街道辦事處 花溪區(qū)金筑街道辦事處街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 2020039 1 66.45 71.33 68.40   
120 200200524 貴陽(yáng)花溪區(qū)金筑街道辦事處 花溪區(qū)金筑街道辦事處街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 2020039 1 62.15 74.33 67.02   
121 200102128 貴陽(yáng)花溪區(qū)金筑街道辦事處 花溪區(qū)金筑街道辦事處街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 2020039 1 64.5 70 66.70   
122 200300421 貴陽(yáng)花溪區(qū)金筑街道辦事處 花溪區(qū)金筑街道退役軍人服務(wù)站 2020040 1 58.5 78.67 66.57   
123 200400115 貴陽(yáng)花溪區(qū)金筑街道辦事處 花溪區(qū)金筑街道退役軍人服務(wù)站 2020040 1 52.65 60.67 55.86   
124 200302204 貴陽(yáng)花溪區(qū)金筑街道辦事處 花溪區(qū)金筑街道退役軍人服務(wù)站 2020040 1 48 62.67 53.87   
125 200301926 貴陽(yáng)花溪區(qū)清溪街道辦事處 花溪區(qū)清溪街道辦事處綜治服務(wù)中心(網(wǎng)格化服務(wù)中心) 2020041 3 56.45 78.33 65.20   
126 200101323 貴陽(yáng)花溪區(qū)清溪街道辦事處 花溪區(qū)清溪街道辦事處綜治服務(wù)中心(網(wǎng)格化服務(wù)中心) 2020041 3 58.7 74.33 64.95   
127 200100820 貴陽(yáng)花溪區(qū)清溪街道辦事處 花溪區(qū)清溪街道辦事處綜治服務(wù)中心(網(wǎng)格化服務(wù)中心) 2020041 3 52.4 79 63.04   
128 200101401 貴陽(yáng)花溪區(qū)清溪街道辦事處 花溪區(qū)清溪街道辦事處綜治服務(wù)中心(網(wǎng)格化服務(wù)中心) 2020041 3 57.35 68.33 61.74   
129 200202925 貴陽(yáng)花溪區(qū)清溪街道辦事處 花溪區(qū)清溪街道辦事處綜治服務(wù)中心(網(wǎng)格化服務(wù)中心) 2020041 3 50.3 77.33 61.11   
130 200302015 貴陽(yáng)花溪區(qū)清溪街道辦事處 花溪區(qū)清溪街道辦事處綜治服務(wù)中心(網(wǎng)格化服務(wù)中心) 2020041 3 55.1 67.33 59.99   
131 200102705 貴陽(yáng)花溪區(qū)清溪街道辦事處 花溪區(qū)清溪街道辦事處綜治服務(wù)中心(網(wǎng)格化服務(wù)中心) 2020041 3 60 58.33 59.33   
132 200101603 貴陽(yáng)花溪區(qū)清溪街道辦事處 花溪區(qū)清溪街道辦事處綜治服務(wù)中心(網(wǎng)格化服務(wù)中心) 2020041 3 52.5 66.33 58.03   
133 200101605 貴陽(yáng)花溪區(qū)清溪街道辦事處 花溪區(qū)清溪街道辦事處綜治服務(wù)中心(網(wǎng)格化服務(wù)中心) 2020041 3 52.95 58.67 55.24   
134 200203721 貴陽(yáng)花溪區(qū)清溪街道辦事處 花溪區(qū)清溪街道辦事處優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心(清溪街道統(tǒng)計(jì)站) 2020042 1 66.25 77.67 70.82   
135 200301409 貴陽(yáng)花溪區(qū)清溪街道辦事處 花溪區(qū)清溪街道辦事處優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心(清溪街道統(tǒng)計(jì)站) 2020042 1 65.05 72 67.83   
136 200102801 貴陽(yáng)花溪區(qū)清溪街道辦事處 花溪區(qū)清溪街道辦事處優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心(清溪街道統(tǒng)計(jì)站) 2020042 1 65 71 67.40   
137 200301929 貴陽(yáng)花溪區(qū)清溪街道辦事處 花溪區(qū)清溪街道辦事處優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心(清溪街道統(tǒng)計(jì)站) 2020043 1 65.05 76.67 69.70   
138 200300712 貴陽(yáng)花溪區(qū)清溪街道辦事處 花溪區(qū)清溪街道辦事處優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心(清溪街道統(tǒng)計(jì)站) 2020043 1 62.3 75.33 67.51   
139 200302325 貴陽(yáng)花溪區(qū)清溪街道辦事處 花溪區(qū)清溪街道辦事處優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心(清溪街道統(tǒng)計(jì)站) 2020043 1 61.65 71.67 65.66   
140 200301028 貴陽(yáng)花溪區(qū)清溪街道辦事處 花溪區(qū)清溪街道辦事處退役軍人服務(wù)站 2020044 1 61.05 80.33 68.76   
141 200401014 貴陽(yáng)花溪區(qū)清溪街道辦事處 花溪區(qū)清溪街道辦事處退役軍人服務(wù)站 2020044 1 67.25 66.33 66.88   
142 200102424 貴陽(yáng)花溪區(qū)清溪街道辦事處 花溪區(qū)清溪街道辦事處退役軍人服務(wù)站 2020044 1 57.9 64.33 60.47   
143 200202127 貴陽(yáng)花溪區(qū)貴筑街道辦事處 花溪區(qū)貴筑街道辦事處黨建服務(wù)中心 2020045 1 67.4 75.33 70.57   
144 200402128 貴陽(yáng)花溪區(qū)貴筑街道辦事處 花溪區(qū)貴筑街道辦事處黨建服務(wù)中心 2020045 1 50.65 60.33 54.52   
145 200401307 貴陽(yáng)花溪區(qū)貴筑街道辦事處 花溪區(qū)貴筑街道辦事處黨建服務(wù)中心 2020046 1 64.65 85.33 72.92   
146 200301030 貴陽(yáng)花溪區(qū)貴筑街道辦事處 花溪區(qū)貴筑街道辦事處黨建服務(wù)中心 2020046 1 62.45 84 71.07   
147 200204021 貴陽(yáng)花溪區(qū)貴筑街道辦事處 花溪區(qū)貴筑街道辦事處黨建服務(wù)中心 2020046 1 61.55 77 67.73   
148 200301805 貴陽(yáng)花溪區(qū)貴筑街道辦事處 花溪區(qū)貴筑街道辦事處綜治服務(wù)中心 2020047 1 63.5 78.67 69.57   
149 200102504 貴陽(yáng)花溪區(qū)貴筑街道辦事處 花溪區(qū)貴筑街道辦事處綜治服務(wù)中心 2020047 1 62.85 77.67 68.78   
150 200400611 貴陽(yáng)花溪區(qū)貴筑街道辦事處 花溪區(qū)貴筑街道辦事處綜治服務(wù)中心 2020047 1 62.8 76.33 68.21   
151 200100611 貴陽(yáng)花溪區(qū)貴筑街道辦事處 花溪區(qū)貴筑街道辦事處綜治服務(wù)中心 2020048 1 53.45 72 60.87   
152 200202107 貴陽(yáng)花溪區(qū)貴筑街道辦事處 花溪區(qū)貴筑街道辦事處綜治服務(wù)中心 2020048 1 47.7 79 60.22   
153 200202929 貴陽(yáng)花溪區(qū)貴筑街道辦事處 花溪區(qū)貴筑街道辦事處綜治服務(wù)中心 2020048 1 47.75 76 59.05   
154 200100810 貴陽(yáng)花溪區(qū)貴筑街道辦事處 花溪區(qū)貴筑街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 2020049 1 66.1 78.33 70.99   
155 200301704 貴陽(yáng)花溪區(qū)貴筑街道辦事處 花溪區(qū)貴筑街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 2020049 1 63.2 81.33 70.45   
156 200202416 貴陽(yáng)花溪區(qū)貴筑街道辦事處 花溪區(qū)貴筑街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 2020049 1 64 71.67 67.07   
157 200300602 貴陽(yáng)花溪區(qū)貴筑街道辦事處 花溪區(qū)貴筑街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 2020050 1 65.3 78.67 70.65   
