欧美13一16av,成年无码av片在线,www.968ff..com,久久国产色

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

2020年貴陽(yáng)市招募“三支一扶”人員體檢名單公告

  根據(jù)《2020年貴州省招募“三支一扶”人員簡(jiǎn)章》要求,現(xiàn)就2020年貴陽(yáng)市招募“三支一扶”人員體檢名單進(jìn)行公告。

  一、體檢對(duì)象

  每個(gè)招募崗位按考生總成績(jī)從高分到低分(其中:筆試成績(jī)不得低于60分,面試成績(jī)不得低于60分)排序,以1:1比例確定體檢對(duì)象(具體名單見(jiàn)附件)。

  二、體檢有關(guān)事項(xiàng)

  體檢時(shí)間、地點(diǎn)和體檢要求將另行通知,請(qǐng)關(guān)注貴陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局官網(wǎng)。

  體檢不合格的,取消招募資格。對(duì)自愿放棄或未在規(guī)定時(shí)間參加體檢的,取消招募資格,可由同一崗位面試合格人員按綜合成績(jī)從高分到低分遞補(bǔ)。體檢遞補(bǔ)通知請(qǐng)關(guān)注貴陽(yáng)市人力資源社會(huì)保障局官網(wǎng)。遞補(bǔ)具體體檢時(shí)間、地點(diǎn)和體檢要求另行通知。

  三、體檢費(fèi)用

  體檢費(fèi)用由考生自理。

  聯(lián)系電話:0851-88129016(貴陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局就業(yè)處)

  附件:2020年貴陽(yáng)市招募“三支一扶”人員進(jìn)入體檢名單.xlsx

2020年貴陽(yáng)市招募“三支一扶”人員進(jìn)入體檢名單
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào)碼 報(bào)考部門 報(bào)考職位 職位編碼 計(jì)劃招考人數(shù) 總成績(jī) 是否進(jìn)入體檢
1 陳印立 10101821328 南明區(qū) 01永樂(lè)鄉(xiāng)財(cái)政所 101010101 1 68.76
2 江金蘭 10101820419 南明區(qū) 02永樂(lè)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 101010102 1 65.48
3 張為 10101824617 南明區(qū) 03永樂(lè)鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 101010103 1 69.64
4 陳慧文 10101824220 花溪區(qū) 01清溪街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 101010201 2 68.60
5 方倩 10101820214 花溪區(qū) 01清溪街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 101010201 2 68.56
6 張滿琴 10101820221 花溪區(qū) 02清溪街道綜治服務(wù)中心 101010202 1 66.56
7 張小龍 10101821114 花溪區(qū) 03清溪街道優(yōu)化營(yíng)商服務(wù)中心 101010203 1 69.84
8 龍海蘭 10101822013 花溪區(qū) 04清溪街道退役軍人服務(wù)站 101010204 1 74.80
9 余歷 10101821711 花溪區(qū) 05青巖鎮(zhèn)宣教文化信息服務(wù)中心 101010205 1 70.52
10 顏婷 10101820206 花溪區(qū) 06花溪片區(qū)水務(wù)綜合管理站 101010206 1 64.72
11 邵楊 10101822808 花溪區(qū) 07石板鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 101010207 1 68.00
12 鄧元柳 10101822012 花溪區(qū) 08貴筑街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 101010208 1 78.16
13 劉發(fā)菊 10101820412 花溪區(qū) 09黔陶鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 101010209 1 71.04
14 李麗霞 10101820313 花溪區(qū) 10黔陶鄉(xiāng)宣教文化信息服務(wù)中心 101010210 1 59.88
15 楊清龍 10101823606 花溪區(qū) 11高坡苗族鄉(xiāng)旅游發(fā)展服務(wù)中心 101010211 1 63.72
16 張倩 10101824422 花溪區(qū) 12麥坪鎮(zhèn)宣教文化信息服務(wù)中心 101010212 1 74.96
17 朱芳俊 10101824604 花溪區(qū) 13麥坪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 101010213 1 67.04
18 陳柏羽 10101824505 花溪區(qū) 14麥坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 101010214 1 72.16
19 劉晉宇 10101820611 花溪區(qū) 15燕樓鎮(zhèn)宣教文化信息服務(wù)中心 101010215 1 66.04
20 唐娟 10101823410 花溪區(qū) 16陽(yáng)光街道黨建服務(wù)中心 101010216 1 70.84
21 徐迪 10101821420 花溪區(qū) 17陽(yáng)光街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 101010217 1 67.48
22 許微巍 10101821904 花溪區(qū) 18陽(yáng)光街道綜治服務(wù)中心 101010218 1 71.96
23 潘佳麗 10101822014 花溪區(qū) 19陽(yáng)光街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 101010219 1 71.40
24 李令子 10101822619 花溪區(qū) 20陽(yáng)光街道退役軍人服務(wù)站 101010220 1 80.32
25 王約林 10101821206 烏當(dāng)區(qū) 01新場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 101010301 2 69.68
26 羅晶 10101822228 烏當(dāng)區(qū) 01新場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 101010301 2 67.68
27 楊小潼 10101820312 烏當(dāng)區(qū) 02新場(chǎng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 101010302 2 75.76
28 鐘宇 10101821408 烏當(dāng)區(qū) 02新場(chǎng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 101010302 2 75.24
29 皮楊陽(yáng) 10101821409 烏當(dāng)區(qū) 03偏坡鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 101010303 1 72.72
30 滿粒 10101820203 烏當(dāng)區(qū) 04偏坡鄉(xiāng)財(cái)政所 101010304 1 69.76
31 崔會(huì) 10101823608 烏當(dāng)區(qū) 05偏坡鄉(xiāng)旅游服務(wù)中心 101010305 1 62.72
32 何煜哲 10101822726 烏當(dāng)區(qū) 06羊昌鎮(zhèn)人民政府黨政辦 101010306 1 68.56
33 方蓉 10101824310 烏當(dāng)區(qū) 07新堡鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 101010307 1 65.72
34 章育碩 10101822107 烏當(dāng)區(qū) 08百宜鎮(zhèn)人民政府黨政辦 101010308 3 78.88
35 林研宇 10101824412 烏當(dāng)區(qū) 08百宜鎮(zhèn)人民政府黨政辦 101010308 3 73.72
36 夷清艷 10101823106 烏當(dāng)區(qū) 08百宜鎮(zhèn)人民政府黨政辦 101010308 3 73.32
37 汪旋 10101821928 烏當(dāng)區(qū) 09百宜鎮(zhèn)科技宣傳文化服務(wù)中心 101010309 1 69.96
38 楊徐林 10101821717 烏當(dāng)區(qū) 10百宜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 101010310 2 71.04
39 鄧歡歡 10101821905 烏當(dāng)區(qū) 10百宜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 101010310 2 69.64
40 張慧蘭 10101823610 烏當(dāng)區(qū) 11下壩鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 101010311 1 65.08
41 袁前程 10101823509 烏當(dāng)區(qū) 12下壩鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 101010312 1 68.80
42 周勁鋒 10101823408 烏當(dāng)區(qū) 13東風(fēng)鎮(zhèn)人民政府黨政辦 101010313 2 73.84
43 王興春 10101822907 烏當(dāng)區(qū) 13東風(fēng)鎮(zhèn)人民政府黨政辦 101010313 2 71.24
44 邵青 10101824411 烏當(dāng)區(qū) 14東風(fēng)鎮(zhèn)財(cái)政所 101010314 1 68.84
45 吳曉林 10101821112 烏當(dāng)區(qū) 15東風(fēng)鎮(zhèn)綜治辦 101010315 1 67.48
46 宋琳 10101824017 烏當(dāng)區(qū) 16東風(fēng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 101010316 1 72.00
47 李瑤 10101822406 清鎮(zhèn) 01紅楓湖鎮(zhèn)水利站 101010401 1 73.96
48 劉琳 10101822908 清鎮(zhèn) 02站街鎮(zhèn)政務(wù)綜合服務(wù)中心 101010402 1 66.04
49 田和平 10101821322 清鎮(zhèn) 03衛(wèi)城鎮(zhèn)農(nóng)村發(fā)展綜合服務(wù)中心 101010403 1 72.28
50 郭佳 10101820924 清鎮(zhèn) 04新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 101010404 1 69.68
51 喻昌銀 10101824518 清鎮(zhèn) 05新店鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 101010405 1 65.20
52 顧蘭 10101823820 清鎮(zhèn) 06流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)扶貧開(kāi)發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站 101010406 1 64.88
53 王銀飛 10101822816 清鎮(zhèn) 07流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 101010407 1 59.12
54 林慧君 10101821109 清鎮(zhèn) 08麥格苗族布依族鄉(xiāng)水利站 101010408 1 74.76
55 姚榮奔 10101821719 清鎮(zhèn) 09麥格苗族布依族鄉(xiāng)扶貧開(kāi)發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站 101010409 1 71.48
56 陳雅嫻 10101823330 清鎮(zhèn) 10暗流鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 101010410 1 69.08
57 盧敦映 10101821929 清鎮(zhèn) 11暗流鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育宣教中心 101010411 1 66.64
58 舒一玉 10101821223 清鎮(zhèn) 12犁倭鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站 101010412 1 73.24
59 胡翠 10101821102 清鎮(zhèn) 13犁倭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 101010413 1 65.28
60 王琦雯 10101823312 清鎮(zhèn) 14王莊鄉(xiāng)公共事業(yè)服務(wù)中心 101010414 1 67.88
61 王云 10101820713 息烽 01溫泉鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 101010501 2 66.32
62 夏行行 10101824601 息烽 01溫泉鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 101010501 2 59.24
63 鄭超梅 10101823602 息烽 02溫泉鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 101010502 1 72.04
64 班筆旺 10101822325 息烽 03九莊鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 101010503 2 59.40
65 楊秀鴻 10101824322 息烽 03九莊鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 101010503 2 55.40
66 盛玉成 10101823505 息烽 04鹿窩鎮(zhèn)科技宣教文化信息統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 101010504 1 65.48
67 張文 10101822426 息烽 05石硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 101010505 1 75.16
68 曾柔婷 10101823112 息烽 06石硐鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 101010506 1 69.52
69 何杰 10101824517 息烽 07養(yǎng)龍司鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 101010507 1 72.40
70 田德康 10101823305 息烽 08青山苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 101010508 1 53.16
71 曹錕 10101821519 息烽 09流長(zhǎng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 101010509 1 63.24
72 羅皓聯(lián) 10101824514 息烽 10小寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 101010510 1 56.68
73 徐士杰 10101823430 息烽 11小寨壩鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 101010511 1 67.92
74 胡橋雯 10101820708 息烽 12永靖鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 101010512 1 73.60
75 付坤 10101820806 修文 01六屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 101010601 1 61.04
76 杜蓉梅 10101824005 修文 02六廣鎮(zhèn)國(guó)土資源和規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 101010602 1 71.60
77 張曼琳 10101823819 修文 03灑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 101010603 1 65.64
78 陳爾航 10101821511 修文 04龍場(chǎng)街道綜治服務(wù)中心 101010604 1 69.24
79 劉彪 10101820618 修文 05龍場(chǎng)街道退役軍人服務(wù)站 101010605 1 70.76
80 肖潤(rùn) 10101822813 修文 06龍場(chǎng)街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 101010606 1 66.56
81 張睿 10101822827 修文 07陽(yáng)明洞街道綜治服務(wù)中心 101010607 4 75.44
82 陳銳 10101824126 修文 07陽(yáng)明洞街道綜治服務(wù)中心 101010607 4 71.76
83 劉訪訪 10101821001 修文 07陽(yáng)明洞街道綜治服務(wù)中心 101010607 4 71.24
84 吳啟劍 10101821902 修文 07陽(yáng)明洞街道綜治服務(wù)中心 101010607 4 70.16
85 羅敏 10101821910 修文 09景陽(yáng)街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 101010609 1 58.24
86 邱文艷 10101822125 修文 10景陽(yáng)街道綜治服務(wù)中心 101010610 1 54.20
87 雷琴琴 10101821015 修文 11景陽(yáng)街道退役軍人服務(wù)站 101010611 1 61.24
88 簡(jiǎn)應(yīng)錢 10101821602 開(kāi)陽(yáng) 02宅吉鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 101010702 1 61.52
89 羅麗 10101822319 開(kāi)陽(yáng) 03南龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 101010703 2 64.28
90 唐歡 10101823623 開(kāi)陽(yáng) 03南龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 101010703 2 57.32
91 吳濤 10101821516 開(kāi)陽(yáng) 04米坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 101010704 1 65.28
92 李福益 10101820603 開(kāi)陽(yáng) 06禾豐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 101010706 2 66.16
93 馬清鳳 10101821029 開(kāi)陽(yáng) 06禾豐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 101010706 2 58.24
94 鄧倩 10101820218 開(kāi)陽(yáng) 07南江鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 101010707 1 61.60
95 羅輝 10101821709 開(kāi)陽(yáng) 08南江鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 101010708 1 62.64
96 馮成麗 10101820918 開(kāi)陽(yáng) 09高寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 101010709 2 67.24
97 余興麗 10101823229 開(kāi)陽(yáng) 09高寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 101010709 2 63.52
98 鄒曦 10101824028 開(kāi)陽(yáng) 10毛云鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 101010710 2 59.20

  貴陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局

  2020年11月4日   

  (信息來(lái)源:http://rsj.guiyang.gov.cn/rzxzx/xxgg/202011/t20201104_65007316.html)

貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽(yáng)人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)